3 октября 2020 года, суббота, 18:30 Москва, стандартное время
Матч окончен
Тур 6
2:1
Стадион: «Цирион», вместимость: 13331 зрителей.
События матча
23'
Николя Дигин
29'
Ян Долежал
40'
Чарлисон Бенсоп
Стартовые составы
99врДеметрис Деметриу
25зщХараламбос Кириаку
9зщИоаннис Питтас
22зщВалентин Роберж
18пзДиего Агирре
28пзНиколя Дигин
10пзСаша Маркович
93пзФлорентин Матей
5пзЭстебан Сачетти
35нпЧарлисон Бенсоп
20нпЯннис Янниотас
33врAlexander Kavaleouski
6зщMarios Peratikos
20зщТони Горупец
10пзГиоргос Папагеоргиу
пзСимеон Кконе
11пзДеметрис Хараламбус
19нпГоба Закпа
7нпКонстантинос Элиа
15нпЯн Долежал
Запасные игроки
70врМихалис Папастиляну
26врАлександар Йованович
41зщАттила Салаи
88пзГеоргис Василиу
23пзФанос Кателарис
8пзДжордже Денич
30нпАндреас Панайоту
6нпДаниэль Ларссон
87нпСерж Гакпе
События матча
23'
Николя Дигин
29'
Ян Долежал
40'
Чарлисон Бенсоп

Первый дивизион

команда 1234567891011121314 и в н п мячи очки
1 Омония  3 : 02 : 13 : 02 : 11 : 12 : 11 : 00 : 02 : 00 : 00 : 02 : 01 : 0 26 16 8 2 43-13 56
2 АЕЛ 1 : 1 2 : 11 : 03 : 13 : 01 : 02 : 03 : 12 : 14 : 12 : 15 : 03 : 1 26 17 4 5 45-23 55
3 Аполлон Л 0 : 01 : 2 3 : 23 : 02 : 11 : 01 : 01 : 13 : 02 : 14 : 02 : 11 : 2 26 16 6 4 52-22 54
4 Анортосис 1 : 10 : 01 : 3 1 : 02 : 01 : 02 : 01 : 02 : 04 : 23 : 11 : 02 : 1 26 15 6 5 37-21 51
5 АЕК Ларнака 0 : 32 : 11 : 20 : 0 4 : 00 : 03 : 02 : 01 : 01 : 23 : 13 : 11 : 0 26 12 5 9 36-25 41
6 Олимпиакос Н 1 : 01 : 20 : 10 : 31 : 0 2 : 12 : 31 : 20 : 00 : 10 : 01 : 23 : 2 26 10 4 12 27-38 34
7 Пафос 2 : 21 : 01 : 10 : 11 : 45 : 0 2 : 32 : 01 : 02 : 13 : 12 : 23 : 0 26 8 8 10 30-27 32
8 АПОЭЛ 0 : 31 : 01 : 10 : 01 : 10 : 10 : 1 2 : 03 : 10 : 23 : 02 : 32 : 2 26 8 6 12 27-31 30
9 Докса 0 : 31 : 20 : 12 : 10 : 01 : 10 : 02 : 1 2 : 01 : 00 : 02 : 13 : 3 26 7 9 10 24-32 30
10 Неа Саламина 2 : 11 : 11 : 11 : 41 : 21 : 22 : 00 : 34 : 3 2 : 00 : 11 : 14 : 0 26 8 5 13 29-38 29
11 Эносис 0 : 11 : 01 : 51 : 22 : 11 : 20 : 00 : 20 : 01 : 3 1 : 00 : 02 : 2 26 6 6 14 22-39 24
12 Эрмис 0 : 22 : 20 : 61 : 10 : 20 : 11 : 10 : 02 : 11 : 21 : 1 0 : 02 : 0 26 5 9 12 18-38 24
13 Этникос 1 : 21 : 21 : 40 : 10 : 31 : 32 : 10 : 00 : 11 : 12 : 00 : 2 2 : 1 26 5 7 14 23-43 22
14 Кармиотисса 1 : 50 : 11 : 11 : 10 : 00 : 30 : 01 : 01 : 10 : 12 : 10 : 11 : 1  26 3 9 14 22-45 18

Результаты онлайн