14 апреля 2024 года, воскресенье, 16:00 Москва, стандартное время
Матч окончен
Тур 28
2:2
Баник Острава
Карвина
  • Ауты
  • Фолы
  • Угловые
  • Оффсайды
  • Удары в створ
  • Штрафные удары
  • Предупреждения
  • % владения мячом
События матча
19'
Эвертон
Давид Бухта
63'
Мартин Регали
74'
Эвертон
80'
Андрия Ражнатович
Lucky Ezeh
Стартовые составы
30врИржи Летачек
19зщДавид Лишка
17зщМихал Фрыдрых
5пзИржи Боула
66пзМатуш Руснак
32пзЭвертон
20пзAbdoullahi Tanko
12пзТомаш Риго
9пзДавид Бухта
26нпФилип Блажек
21нпИржи Клима
77врДоминик Голец
22зщЯрослав Свозил
21зщДуглас Бергквист
16зщМомчило Распопович
11зщАндрия Ражнатович
28пзПатрик Чавош
7пзАлекс Иван
6пзSebastian Bohac
4пзAboubacar Traore
2пзDavid Moses
19нпАделеке Акиньеми
Запасные игроки
15зщПатрик Кпозо
28нпФилип Кубала
10пзМатей Шин
8нпQuadri Adediran
35врЯкуб Маркович
24зщЯн Юрошка
7зщКарел Поезны
77зщЖили Ндефе
11пзЭльдар Шехич
14Radim Sudak
13Samuel Grygar
17нпМартин Регали
26нпLucky Ezeh
3пзEmmanuel Ayaosi
23пзЛукаш Будински
9Pavel Kacor
31врJiri Ciupa
18зщJiri Bederka
24зщМатей Чурма
12пзDominik Zak
29пзRajmund Mikuš
5Marek Bielan
События матча
19'
Эвертон
Давид Бухта
43'
Томаш Риго
46'
Алекс Иван
46'
Аделеке Акиньеми
46'
Мартин Регали
46'
Lucky Ezeh
59'
Abdoullahi Tanko
59'
Давид Бухта
59'
Патрик Кпозо
59'
Филип Кубала
63'
Мартин Регали
66'
Томаш Риго
66'
Матей Шин
73'
Мартин Регали
73'
Филип Блажек
74'
Эвертон
78'
Патрик Чавош
78'
David Moses
78'
Emmanuel Ayaosi
78'
Лукаш Будински
79'
Иржи Клима
79'
Quadri Adediran
79'
Момчило Распопович
79'
Pavel Kacor
80'
Андрия Ражнатович
Lucky Ezeh
82'
Quadri Adediran

Высшая лига

команда 12345678910111213141516 и в н п мячи очки
1 Спарта П  0 : 02 : 14 : 31 : 15 : 02 : 12 : 02 : 12 : 12 : 03 : 05 : 23 : 12 : 04 : 0 30 24 4 2 70-26 76
2 Славия П 1 : 1 1 : 21 : 02 : 02 : 03 : 02 : 22 : 04 : 02 : 14 : 33 : 05 : 12 : 12 : 1 30 22 6 2 62-23 72
3 Виктория Пльзень 4 : 01 : 0 3 : 11 : 11 : 41 : 32 : 11 : 13 : 02 : 03 : 26 : 20 : 13 : 05 : 0 30 19 5 6 67-33 62
4 Баник Острава 0 : 12 : 30 : 1 2 : 00 : 02 : 21 : 22 : 04 : 11 : 10 : 11 : 12 : 25 : 12 : 0 30 13 6 11 48-39 45
5 Млада-Болеслав 3 : 10 : 11 : 31 : 3 0 : 12 : 22 : 15 : 11 : 22 : 13 : 11 : 02 : 23 : 23 : 1 30 12 8 10 50-46 44
6 Словацко 1 : 31 : 31 : 12 : 02 : 2 1 : 10 : 20 : 02 : 05 : 20 : 11 : 22 : 01 : 04 : 1 30 11 8 11 39-40 41
7 Слован Л 0 : 22 : 33 : 03 : 12 : 14 : 1 2 : 00 : 03 : 30 : 13 : 31 : 01 : 05 : 31 : 0 30 10 10 10 46-46 40
8 Сигма Оломоуц 1 : 41 : 31 : 30 : 34 : 01 : 12 : 0 0 : 02 : 12 : 21 : 00 : 23 : 10 : 02 : 1 30 10 7 13 40-45 37
9 Градец-Кралове 1 : 31 : 21 : 12 : 30 : 01 : 01 : 11 : 3 1 : 02 : 21 : 02 : 02 : 12 : 05 : 1 30 9 10 11 32-38 37
10 Теплице 1 : 10 : 01 : 00 : 11 : 01 : 12 : 02 : 00 : 1 1 : 10 : 00 : 12 : 22 : 12 : 2 30 9 9 12 31-40 36
11 Богемианс 1905 1 : 30 : 20 : 21 : 10 : 00 : 10 : 03 : 22 : 11 : 2 2 : 02 : 11 : 00 : 00 : 0 30 8 11 11 29-40 35
12 Яблонец 1 : 51 : 11 : 22 : 31 : 12 : 01 : 11 : 11 : 13 : 20 : 1 2 : 10 : 00 : 05 : 2 30 6 12 12 35-45 30
13 Пардубице 1 : 20 : 12 : 30 : 11 : 20 : 12 : 01 : 11 : 11 : 10 : 10 : 0 2 : 10 : 11 : 1 30 7 7 16 29-42 28
14 Карвина 0 : 30 : 30 : 01 : 31 : 21 : 35 : 20 : 21 : 00 : 11 : 11 : 10 : 3 4 : 12 : 1 30 6 7 17 30-52 25
15 Фастав 0 : 11 : 11 : 70 : 15 : 92 : 11 : 13 : 24 : 02 : 12 : 21 : 11 : 10 : 1 1 : 1 30 5 10 15 36-61 25
16 Динамо ЧБ 0 : 11 : 32 : 53 : 01 : 22 : 23 : 22 : 10 : 20 : 13 : 02 : 10 : 11 : 02 : 2  30 6 6 18 34-62 24

Результаты онлайн