Группа А

команда 1234 и в н п мячи очки
1 ПСЖ (Франция)  3 : 01 : 05 : 0 6 5 1 0 17-2 16
2 Реал Мадрид (Испания) 2 : 2 2 : 26 : 0 6 3 2 1 14-8 11
3 Брюгге (Бельгия) 0 : 51 : 3 0 : 0 6 0 3 3 4-12 3
4 Галатасарай (Турция) 0 : 10 : 11 : 1  6 0 2 4 1-14 2

Группа B


Группа C

команда 1234 и в н п мячи очки
1 Манчестер Сити (Англия)  5 : 11 : 12 : 0 6 4 2 0 16-4 14
2 Аталанта (Италия) 1 : 1 1 : 22 : 0 6 2 1 3 8-12 7
3 Шахтёр Д (Украина) 0 : 30 : 3 2 : 2 6 1 3 2 8-13 6
4 Динамо З (Хорватия) 1 : 44 : 03 : 3  6 1 2 3 10-13 5

Группа D

команда 1234 и в н п мячи очки
1 Ювентус (Италия)  1 : 03 : 02 : 1 6 5 1 0 12-4 16
2 Атлетико М (Испания) 2 : 2 1 : 02 : 0 6 3 1 2 8-5 10
3 Байер (Германия) 0 : 22 : 1 1 : 2 6 2 0 4 5-9 6
4 Локомотив М (Россия) 1 : 20 : 20 : 2  6 1 0 5 4-11 3

Группа E

команда 1234 и в н п мячи очки
1 Ливерпуль (Англия)  1 : 14 : 32 : 1 6 4 1 1 13-8 13
2 Наполи (Италия) 2 : 0 1 : 14 : 0 6 3 3 0 11-4 12
3 Ред Булл Зальцбург (Австрия) 0 : 22 : 3 6 : 2 6 2 1 3 16-13 7
4 Генк (Бельгия) 1 : 40 : 01 : 4  6 0 1 5 5-20 1

Группа F

команда 1234 и в н п мячи очки
1 Барселона (Испания)  3 : 12 : 10 : 0 6 4 2 0 9-4 14
2 Боруссия Д (Германия) 0 : 0 3 : 22 : 1 6 3 1 2 8-8 10
3 Интер М (Италия) 1 : 22 : 0 1 : 1 6 2 1 3 10-9 7
4 Славия П (Чехия) 1 : 20 : 21 : 3  6 0 2 4 4-10 2

Группа G

команда 1234 и в н п мячи очки
1 РБ Лейпциг (Германия)  0 : 22 : 22 : 1 6 3 2 1 10-8 11
2 Лион (Франция) 2 : 2 3 : 11 : 1 6 2 2 2 9-8 8
3 Бенфика (Португалия) 1 : 22 : 1 3 : 0 6 2 1 3 10-11 7
4 Зенит (Россия) 0 : 22 : 03 : 1  6 2 1 3 7-9 7

Группа H

команда 1234 и в н п мячи очки
1 Валенсия (Испания)  2 : 20 : 34 : 1 6 3 2 1 9-7 11
2 Челси (Англия) 0 : 1 4 : 42 : 1 6 3 2 1 11-9 11
3 Аякс (Нидерланды) 0 : 10 : 1 3 : 0 6 3 1 2 12-6 10
4 Лилль (Франция) 1 : 11 : 20 : 2  6 0 1 5 4-14 1
Статистика
Бомбардиры
  1. Роберт Левандовски (Бавария) - 15
  2. Серж Гнабри (Бавария) - 9
  3. Эрлинг Холанн (Ред Булл Зальцбург) - 7
  4. Габриэл Жезус (Манчестер Сити) - 6
  5. Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур) - 6
  6. Дрис Мертенс (Наполи) - 6
  7. Мемфис Депай (Лион) - 6
  8. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) - 6
  9. Родриго (Реал Мадрид) - 6
  10. Йосип Иличич (Аталанта) - 5
Ассистенты
  1. Анхель Ди Мария (ПСЖ) - 6
  2. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 5
  3. Роберт Левандовски (Бавария) - 5
  4. Родриго (Реал Мадрид) - 5
  5. Йозуа Киммих (Бавария) - 4
  6. Неймар (ПСЖ) - 4
  7. Рияд Марез (Манчестер Сити) - 4
  8. Хаким Зиеш (Аякс) - 4
  9. Альфонсо Дэвис (Бавария) - 3
  10. Габриэл Жезус (Манчестер Сити) - 3
Гол + пас
  1. Роберт Левандовски (Бавария) - 20
  2. Родриго (Реал Мадрид) - 11
  3. Серж Гнабри (Бавария) - 11
  4. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 10
  5. Анхель Ди Мария (ПСЖ) - 9
  6. Габриэл Жезус (Манчестер Сити) - 9
  7. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) - 9
  8. Дрис Мертенс (Наполи) - 7
  9. Карим Бензема (Реал Мадрид) - 7
  10. Луис Суарес (Барселона) - 7
Лента новостей
Ещё новости