|
|
Аустрия В | 2 : 1 | Ваккер |
|
|
Штурм | 3 : 2 | Хартберг |
|
|
Альтах | 2 : 3 | Маттерсбург |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 3 : 1 | ЛАСК |
|
|
Адмира Ваккер | 0 : 3 | Рапид В |
|
|
Санкт-Пёльтен | 4 : 3 | Вольфсберг |
|
|
Альтах | 2 : 1 | Маттерсбург |
|
|
Хартберг | 0 : 2 | Ваккер |
|
|
Рапид В | 3 : 0 | Адмира Ваккер |
|
|
Штурм | 0 : 1 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Вольфсберг | 0 : 3 | ЛАСК |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 5 : 1 | Аустрия В |
|
|
Рапид В | 2 : 0 | Маттерсбург |
|
|
Рапид В | 1 : 2 | Штурм |
|
|
Рапид В | 1 : 1 | Альтах |
|
|
Маттерсбург | 0 : 2 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Ваккер | 2 : 3 | Штурм |
|
|
ЛАСК | 0 : 0 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Хартберг | 0 : 1 | Адмира Ваккер |
|
|
Вольфсберг | 1 : 0 | Аустрия В |
|
|
Ваккер | 0 : 2 | Рапид В |
|
|
Адмира Ваккер | 1 : 1 | Альтах |
|
|
Маттерсбург | 3 : 0 | Хартберг |
|
|
Аустрия В | 0 : 1 | Штурм |
|
|
Санкт-Пёльтен | 1 : 3 | Вольфсберг |
|
|
ЛАСК | 0 : 2 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Штурм | 0 : 1 | Рапид В |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 2 : 0 | Аустрия В |
|
|
Альтах | 1 : 2 | Ваккер |
|
|
Хартберг | 4 : 2 | Маттерсбург |
|
|
Санкт-Пёльтен | 2 : 0 | Штурм |
|
|
Рапид В | 0 : 0 | Вольфсберг |
|
|
Адмира Ваккер | 0 : 1 | ЛАСК |
|
|
Ваккер | 1 : 3 | Адмира Ваккер |
|
|
Хартберг | 0 : 1 | Альтах |
|
|
Рапид В | 2 : 1 | Маттерсбург |
|
|
Вольфсберг | 1 : 1 | Аустрия В |
|
|
ЛАСК | 0 : 0 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 3 : 1 | Штурм |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 2 : 0 | Хартберг |
|
|
Маттерсбург | 0 : 6 | Вольфсберг |
|
|
Ваккер | 0 : 2 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Штурм | 1 : 1 | Альтах |
|
|
ЛАСК | 2 : 1 | Рапид В |
|
|
Аустрия В | 4 : 0 | Адмира Ваккер |
|
|
Альтах | 2 : 2 | Рапид В |
|
|
Адмира Ваккер | 2 : 1 | Хартберг |
|
|
Маттерсбург | 3 : 1 | Ваккер |
|
|
Санкт-Пёльтен | 1 : 1 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Штурм | 1 : 2 | Вольфсберг |
|
|
Аустрия В | 2 : 2 | ЛАСК |
|
|
Альтах | 2 : 3 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Вольфсберг | 1 : 1 | Штурм |
|
|
Санкт-Пёльтен | 0 : 0 | Аустрия В |
|
|
Рапид В | 2 : 1 | Ваккер |
|
|
Хартберг | 0 : 1 | ЛАСК |
|
|
Адмира Ваккер | 0 : 0 | Маттерсбург |
|
|
Адмира Ваккер | 0 : 2 | Маттерсбург |
|
|
Ваккер | 0 : 4 | Альтах |
|
|
Хартберг | 2 : 4 | Рапид В |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 3 : 1 | Вольфсберг |
|
|
ЛАСК | 1 : 2 | Штурм |
|
|
Аустрия В | 2 : 2 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Аустрия В | 2 : 1 | Маттерсбург |
|
|
Альтах | 1 : 2 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Ваккер | 2 : 1 | Хартберг |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 3 : 1 | Адмира Ваккер |
|
|
Штурм | 1 : 1 | Рапид В |
|
|
ЛАСК | 2 : 0 | Вольфсберг |
|
|
Альтах | 1 : 4 | Ваккер |
|
|
Рапид В | 3 : 4 | Хартберг |
|
|
Маттерсбург | 1 : 1 | Адмира Ваккер |
|
|
Вольфсберг | 2 : 1 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Санкт-Пёльтен | 1 : 2 | Аустрия В |
|
|
Штурм | 2 : 3 | ЛАСК |
|
|
Адмира Ваккер | 2 : 3 | Штурм |
|
|
Хартберг | 2 : 1 | Альтах |
|
|
Санкт-Пёльтен | 1 : 3 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Маттерсбург | 1 : 3 | ЛАСК |
|
|
Вольфсберг | 3 : 1 | Ваккер |
|
|
Рапид В | 0 : 1 | Аустрия В |
|
|
Ваккер | 1 : 0 | Хартберг |
|
|
Адмира Ваккер | 3 : 4 | Рапид В |
|
|
Маттерсбург | 0 : 0 | Альтах |
|
|
ЛАСК | 3 : 0 | Вольфсберг |
|
|
Санкт-Пёльтен | 0 : 1 | Штурм |
|
|
Аустрия В | 1 : 2 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Штурм | 1 : 2 | Маттерсбург |
|
|
Альтах | 0 : 1 | Вольфсберг |
|
|
Санкт-Пёльтен | 3 : 0 | Хартберг |
|
|
Аустрия В | 0 : 3 | ЛАСК |
|
|
Ваккер | 1 : 3 | Адмира Ваккер |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 2 : 1 | Рапид В |
|
|
Альтах | 2 : 2 | Адмира Ваккер |
|
|
Хартберг | 2 : 1 | Маттерсбург |
|
|
Рапид В | 1 : 0 | Ваккер |
|
|
Штурм | 1 : 3 | Аустрия В |
|
|
Вольфсберг | 4 : 0 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 2 : 1 | ЛАСК |
|
|
Рапид В | 0 : 2 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Адмира Ваккер | 2 : 4 | Альтах |
|
|
Вольфсберг | 1 : 4 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Маттерсбург | 2 : 1 | Ваккер |
|
|
Хартберг | 0 : 1 | Аустрия В |
|
|
ЛАСК | 0 : 0 | Штурм |
|
|
Альтах | 3 : 1 | Хартберг |
|
|
Адмира Ваккер | 3 : 2 | Ваккер |
|
|
Маттерсбург | 1 : 0 | Рапид В |
|
|
Санкт-Пёльтен | 0 : 1 | ЛАСК |
|
|
Аустрия В | 2 : 0 | Вольфсберг |
|
|
Штурм | 1 : 2 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Альтах | 2 : 0 | Аустрия В |
|
|
Вольфсберг | 3 : 4 | Хартберг |
|
|
Санкт-Пёльтен | 0 : 0 | Адмира Ваккер |
|
|
Рапид В | 1 : 0 | Маттерсбург |
|
|
Ваккер | 1 : 0 | ЛАСК |
|
|
Штурм | 1 : 2 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Ваккер | 4 : 0 | Маттерсбург |
|
|
Хартберг | 3 : 1 | Адмира Ваккер |
|
|
Рапид В | 1 : 2 | Альтах |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 7 : 0 | Санкт-Пёльтен |
|
|
ЛАСК | 5 : 2 | Аустрия В |
|
|
Вольфсберг | 2 : 1 | Штурм |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 1 : 1 | Ваккер |
|
|
ЛАСК | 1 : 1 | Альтах |
|
|
Хартберг | 3 : 0 | Рапид В |
|
|
Адмира Ваккер | 0 : 0 | Вольфсберг |
|
|
Маттерсбург | 2 : 0 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Аустрия В | 1 : 1 | Штурм |
|
|
Маттерсбург | 1 : 1 | Альтах |
|
|
Ваккер | 0 : 0 | Аустрия В |
|
|
Хартберг | 2 : 0 | Штурм |
|
|
Рапид В | 2 : 0 | Адмира Ваккер |
|
|
Вольфсберг | 1 : 0 | Санкт-Пёльтен |
|
|
ЛАСК | 3 : 3 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Штурм | 1 : 1 | Ваккер |
|
|
Адмира Ваккер | 2 : 3 | Хартберг |
|
|
Санкт-Пёльтен | 2 : 2 | ЛАСК |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 2 : 1 | Маттерсбург |
|
|
Аустрия В | 2 : 3 | Вольфсберг |
|
|
Альтах | 2 : 2 | Рапид В |
|
|
Штурм | 0 : 0 | Санкт-Пёльтен |
|
|
ЛАСК | 5 : 1 | Адмира Ваккер |
|
|
Ваккер | 1 : 0 | Альтах |
|
|
Маттерсбург | 1 : 2 | Хартберг |
|
|
Вольфсберг | 3 : 1 | Рапид В |
|
|
Аустрия В | 0 : 2 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Адмира Ваккер | 1 : 2 | Аустрия В |
|
|
Вольфсберг | 2 : 2 | Маттерсбург |
|
|
Хартберг | 0 : 4 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Альтах | 0 : 2 | Штурм |
|
|
Санкт-Пёльтен | 2 : 0 | Ваккер |
|
|
Рапид В | 0 : 1 | ЛАСК |
|
|
ЛАСК | 3 : 3 | Хартберг |
|
|
Маттерсбург | 2 : 2 | Адмира Ваккер |
|
|
Аустрия В | 2 : 0 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 1 : 0 | Альтах |
|
|
Ваккер | 0 : 1 | Рапид В |
|
|
Штурм | 3 : 0 | Вольфсберг |
|
|
Адмира Ваккер | 2 : 2 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Вольфсберг | 1 : 1 | ЛАСК |
|
|
Санкт-Пёльтен | 2 : 1 | Альтах |
|
|
Маттерсбург | 2 : 1 | Аустрия В |
|
|
Хартберг | 2 : 2 | Ваккер |
|
|
Рапид В | 0 : 0 | Штурм |
|
|
Штурм | 3 : 0 | Адмира Ваккер |
|
|
ЛАСК | 2 : 1 | Маттерсбург |
|
|
Ваккер | 0 : 0 | Вольфсберг |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 5 : 1 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Альтах | 6 : 1 | Хартберг |
|
|
Аустрия В | 6 : 1 | Рапид В |
|
|
ЛАСК | 2 : 0 | Аустрия В |
|
|
Адмира Ваккер | 3 : 0 | Ваккер |
|
|
Вольфсберг | 0 : 0 | Альтах |
|
|
Маттерсбург | 1 : 1 | Штурм |
|
|
Хартберг | 1 : 1 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Рапид В | 2 : 0 | Ред Булл Зальцбург |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 3 : 0 | Вольфсберг |
|
|
Альтах | 0 : 1 | Адмира Ваккер |
|
|
Санкт-Пёльтен | 0 : 4 | Рапид В |
|
|
Штурм | 0 : 3 | ЛАСК |
|
|
Аустрия В | 4 : 2 | Хартберг |
|
|
Ваккер | 0 : 1 | Маттерсбург |
|
|
Ред Булл Зальцбург | 0 : 0 | Штурм |
|
|
ЛАСК | 2 : 0 | Ваккер |
|
|
Адмира Ваккер | 3 : 2 | Санкт-Пёльтен |
|
|
Маттерсбург | 2 : 1 | Рапид В |
|
|
Аустрия В | 1 : 3 | Альтах |
|
|
Хартберг | 1 : 1 | Вольфсберг |
|
|
Штурм | 1 : 0 | Аустрия В |
|
|
Рапид В | 2 : 2 | Хартберг |
|
|
Альтах | 1 : 2 | ЛАСК |
|
|
Вольфсберг | 2 : 2 | Адмира Ваккер |
|
|
Санкт-Пёльтен | 0 : 1 | Маттерсбург |
|
|
Ваккер | 0 : 2 | Ред Булл Зальцбург |
Бомбардиры
- Мунас Даббур (Ред Булл Зальцбург) - 20
- Жоао Виктор (ЛАСК) - 13
- Михаэль Линдль (Вольфсберг) - 11
- Златко Дедич (Ваккер) - 9
- Рене Гартлер (Санкт-Пёльтен) - 9
- Rajko Rep (Хартберг) - 8
- Александер Грюнвальд (Аустрия В) - 8
- Мартин Пушич (Маттерсбург) - 8
- Патрик Шмидт (Адмира Ваккер) - 8
- Саша Калайджич (Адмира Ваккер) - 8
Ассистенты
- Петер Михорль (ЛАСК) - 15
- Михаэль Линдль (Вольфсберг) - 11
- Кристоф Кнасмюлльнер (Рапид В) - 10
- Томас Гойгингер (ЛАСК) - 9
- Андреас Грубер (Маттерсбург) - 8
- Rajko Rep (Хартберг) - 7
- Жоао Виктор (ЛАСК) - 7
- Томас Мург (Рапид В) - 7
- Ханнес Вольф (Ред Булл Зальцбург) - 7
- Марсель Рицмайер (Вольфсберг) - 6
Гол + пас
- Мунас Даббур (Ред Булл Зальцбург) - 25
- Михаэль Линдль (Вольфсберг) - 22
- Жоао Виктор (ЛАСК) - 20
- Петер Михорль (ЛАСК) - 18
- Rajko Rep (Хартберг) - 15
- Кристоф Кнасмюлльнер (Рапид В) - 15
- Томас Гойгингер (ЛАСК) - 15
- Ханнес Вольф (Ред Булл Зальцбург) - 15
- Андреас Грубер (Маттерсбург) - 14
- Томас Мург (Рапид В) - 14
12:59 ЧМ-2026
Рабьо — про газон в матче с Сенегалом: похоже на довольно жёсткое и твёрдое искусственное покрытие
10:10 ЧМ-2026
Бруно Фернандеш: Роналду никогда не довольствуется достигнутым и всегда стремится к большему
16:27 РПЛ
Чернов: из "Спартака" ко мне никто ни разу не подошёл что-то сказать. Всё было через агента
15:13 ЧМ-2026
Магуайр: считал, что сделал достаточно, чтобы попасть в состав сборной Англии на чемпионат мира
13:00 ЧМ-2026
Сёмин: думаю, ведущие сборные пока не будут хорошо играть. Они должны играть немного позже
12:45 ЧМ-2026
Сольбаккен: если Ларсен не сможет справиться с небольшой температурой, мы отправим его домой
| Чемпионат мира: ЧМ-2026 | ||
| Австрия | 3:1 | Иордания |
| Португалия | 20:00 | ДР Конго |
| Англия | 23:00 | Хорватия |
| Гана | 02:00 | Панама |
| Казахстан: Премьер-лига | ||
| Кайрат | 17:00 | Кызыл-Жар |
| Финляндия: Вейккауслиига | ||
| Ильвес | 18:00 | Яро |
| ХИК | 18:00 | Интер Т |
| ТПС | 18:00 | КуПС |
| Гнистан | 21:00 | Лахти |
| СИК | 21:00 | ВПС |
| Грузия: Высшая лига | ||
| Иберия 1999 | 18:00 | Рустави |
| Торпедо Кт | 20:00 | Динамо Бт |
Информационный партнёр проекта — СТАВКА ТВ: здесь вы найдёте аналитику и обзоры спортивных событий, конкурсы прогнозов, фрибет Беттери, а также рейтинги и статьи о спорте.


