Тур 1
27.07 21:45 Аустрия В 2 : 1 Ваккер
28.07 18:00 Штурм 3 : 2 Хартберг
28.07 18:00 Альтах 2 : 3 Маттерсбург
29.07 18:00 Ред Булл Зальцбург 3 : 1 ЛАСК
29.07 18:00 Адмира Ваккер 0 : 3 Рапид В
29.07 18:00 Санкт-Пёльтен 4 : 3 Вольфсберг
30.03 19:00 Альтах 2 : 1 Маттерсбург
30.03 19:00 Хартберг 0 : 2 Ваккер
30.03 19:00 Рапид В 3 : 0 Адмира Ваккер
31.03 15:30 Штурм 0 : 1 Санкт-Пёльтен
31.03 15:30 Вольфсберг 0 : 3 ЛАСК
31.03 18:00 Ред Булл Зальцбург 5 : 1 Аустрия В
28.05 20:00 Рапид В 2 : 0 Маттерсбург
30.05 18:00 Рапид В 1 : 2 Штурм
Тур 2
04.08 18:00 Рапид В 1 : 1 Альтах
04.08 18:00 Маттерсбург 0 : 2 Ред Булл Зальцбург
04.08 18:00 Ваккер 2 : 3 Штурм
05.08 18:00 ЛАСК 0 : 0 Санкт-Пёльтен
05.08 18:00 Хартберг 0 : 1 Адмира Ваккер
05.08 18:30 Вольфсберг 1 : 0 Аустрия В
06.04 18:00 Ваккер 0 : 2 Рапид В
06.04 18:00 Адмира Ваккер 1 : 1 Альтах
06.04 18:00 Маттерсбург 3 : 0 Хартберг
07.04 15:30 Аустрия В 0 : 1 Штурм
07.04 15:30 Санкт-Пёльтен 1 : 3 Вольфсберг
07.04 18:00 ЛАСК 0 : 2 Ред Булл Зальцбург
02.06 18:00 Штурм 0 : 1 Рапид В
Тур 3
11.08 18:00 Ред Булл Зальцбург 2 : 0 Аустрия В
11.08 18:00 Альтах 1 : 2 Ваккер
11.08 18:00 Хартберг 4 : 2 Маттерсбург
12.08 18:00 Санкт-Пёльтен 2 : 0 Штурм
12.08 18:00 Рапид В 0 : 0 Вольфсберг
12.08 18:00 Адмира Ваккер 0 : 1 ЛАСК
13.04 18:00 Ваккер 1 : 3 Адмира Ваккер
13.04 18:00 Хартберг 0 : 1 Альтах
13.04 18:00 Рапид В 2 : 1 Маттерсбург
14.04 15:30 Вольфсберг 1 : 1 Аустрия В
14.04 15:30 ЛАСК 0 : 0 Санкт-Пёльтен
14.04 18:00 Ред Булл Зальцбург 3 : 1 Штурм
Тур 4
18.08 18:00 Ред Булл Зальцбург 2 : 0 Хартберг
18.08 18:00 Маттерсбург 0 : 6 Вольфсберг
18.08 18:00 Ваккер 0 : 2 Санкт-Пёльтен
19.08 18:00 Штурм 1 : 1 Альтах
19.08 18:00 ЛАСК 2 : 1 Рапид В
19.08 18:00 Аустрия В 4 : 0 Адмира Ваккер
20.04 18:00 Альтах 2 : 2 Рапид В
20.04 18:00 Адмира Ваккер 2 : 1 Хартберг
20.04 18:00 Маттерсбург 3 : 1 Ваккер
21.04 15:30 Санкт-Пёльтен 1 : 1 Ред Булл Зальцбург
21.04 15:30 Штурм 1 : 2 Вольфсберг
21.04 18:00 Аустрия В 2 : 2 ЛАСК
Тур 5
25.08 18:00 Альтах 2 : 3 Ред Булл Зальцбург
25.08 18:00 Вольфсберг 1 : 1 Штурм
25.08 18:00 Санкт-Пёльтен 0 : 0 Аустрия В
26.08 18:00 Рапид В 2 : 1 Ваккер
26.08 18:00 Хартберг 0 : 1 ЛАСК
26.08 18:00 Адмира Ваккер 0 : 0 Маттерсбург
23.04 20:00 Адмира Ваккер 0 : 2 Маттерсбург
23.04 20:00 Ваккер 0 : 4 Альтах
23.04 20:00 Хартберг 2 : 4 Рапид В
24.04 20:00 Ред Булл Зальцбург 3 : 1 Вольфсберг
24.04 20:00 ЛАСК 1 : 2 Штурм
24.04 20:00 Аустрия В 2 : 2 Санкт-Пёльтен
Тур 6
01.09 18:00 Аустрия В 2 : 1 Маттерсбург
01.09 18:00 Альтах 1 : 2 Санкт-Пёльтен
01.09 18:00 Ваккер 2 : 1 Хартберг
02.09 18:00 Ред Булл Зальцбург 3 : 1 Адмира Ваккер
02.09 18:00 Штурм 1 : 1 Рапид В
02.09 18:00 ЛАСК 2 : 0 Вольфсберг
27.04 18:00 Альтах 1 : 4 Ваккер
27.04 18:00 Рапид В 3 : 4 Хартберг
27.04 18:00 Маттерсбург 1 : 1 Адмира Ваккер
28.04 15:30 Вольфсберг 2 : 1 Ред Булл Зальцбург
28.04 15:30 Санкт-Пёльтен 1 : 2 Аустрия В
28.04 18:00 Штурм 2 : 3 ЛАСК
Тур 7
15.09 18:00 Адмира Ваккер 2 : 3 Штурм
15.09 18:00 Хартберг 2 : 1 Альтах
15.09 18:00 Санкт-Пёльтен 1 : 3 Ред Булл Зальцбург
16.09 15:30 Маттерсбург 1 : 3 ЛАСК
16.09 15:30 Вольфсберг 3 : 1 Ваккер
16.09 18:00 Рапид В 0 : 1 Аустрия В
04.05 18:00 Ваккер 1 : 0 Хартберг
04.05 18:00 Адмира Ваккер 3 : 4 Рапид В
04.05 18:00 Маттерсбург 0 : 0 Альтах
05.05 15:30 ЛАСК 3 : 0 Вольфсберг
05.05 15:30 Санкт-Пёльтен 0 : 1 Штурм
05.05 18:00 Аустрия В 1 : 2 Ред Булл Зальцбург
Тур 8
22.09 18:00 Штурм 1 : 2 Маттерсбург
22.09 18:00 Альтах 0 : 1 Вольфсберг
22.09 18:00 Санкт-Пёльтен 3 : 0 Хартберг
23.09 15:30 Аустрия В 0 : 3 ЛАСК
23.09 15:30 Ваккер 1 : 3 Адмира Ваккер
23.09 18:00 Ред Булл Зальцбург 2 : 1 Рапид В
11.05 18:00 Альтах 2 : 2 Адмира Ваккер
11.05 18:00 Хартберг 2 : 1 Маттерсбург
11.05 18:00 Рапид В 1 : 0 Ваккер
12.05 15:30 Штурм 1 : 3 Аустрия В
12.05 15:30 Вольфсберг 4 : 0 Санкт-Пёльтен
12.05 18:00 Ред Булл Зальцбург 2 : 1 ЛАСК
Тур 9
29.09 18:00 Рапид В 0 : 2 Санкт-Пёльтен
29.09 18:00 Адмира Ваккер 2 : 4 Альтах
29.09 18:00 Вольфсберг 1 : 4 Ред Булл Зальцбург
30.09 15:30 Маттерсбург 2 : 1 Ваккер
30.09 15:30 Хартберг 0 : 1 Аустрия В
30.09 18:00 ЛАСК 0 : 0 Штурм
18.05 18:00 Альтах 3 : 1 Хартберг
18.05 18:00 Адмира Ваккер 3 : 2 Ваккер
18.05 18:00 Маттерсбург 1 : 0 Рапид В
19.05 18:00 Санкт-Пёльтен 0 : 1 ЛАСК
19.05 18:00 Аустрия В 2 : 0 Вольфсберг
19.05 18:00 Штурм 1 : 2 Ред Булл Зальцбург
Тур 10
06.10 18:00 Альтах 2 : 0 Аустрия В
06.10 18:00 Вольфсберг 3 : 4 Хартберг
06.10 18:00 Санкт-Пёльтен 0 : 0 Адмира Ваккер
07.10 15:30 Рапид В 1 : 0 Маттерсбург
07.10 15:30 Ваккер 1 : 0 ЛАСК
07.10 18:00 Штурм 1 : 2 Ред Булл Зальцбург
25.05 18:00 Ваккер 4 : 0 Маттерсбург
25.05 18:00 Хартберг 3 : 1 Адмира Ваккер
25.05 18:00 Рапид В 1 : 2 Альтах
26.05 18:00 Ред Булл Зальцбург 7 : 0 Санкт-Пёльтен
26.05 18:00 ЛАСК 5 : 2 Аустрия В
26.05 18:00 Вольфсберг 2 : 1 Штурм
Тур 11
20.10 18:00 Ред Булл Зальцбург 1 : 1 Ваккер
20.10 18:00 ЛАСК 1 : 1 Альтах
20.10 18:00 Хартберг 3 : 0 Рапид В
21.10 15:30 Адмира Ваккер 0 : 0 Вольфсберг
21.10 15:30 Маттерсбург 2 : 0 Санкт-Пёльтен
21.10 18:00 Аустрия В 1 : 1 Штурм
Тур 12
27.10 18:00 Маттерсбург 1 : 1 Альтах
27.10 18:00 Ваккер 0 : 0 Аустрия В
27.10 18:00 Хартберг 2 : 0 Штурм
28.10 16:30 Рапид В 2 : 0 Адмира Ваккер
28.10 16:30 Вольфсберг 1 : 0 Санкт-Пёльтен
28.10 19:00 ЛАСК 3 : 3 Ред Булл Зальцбург
Тур 13
03.11 19:00 Штурм 1 : 1 Ваккер
03.11 19:00 Адмира Ваккер 2 : 3 Хартберг
03.11 19:00 Санкт-Пёльтен 2 : 2 ЛАСК
04.11 16:30 Ред Булл Зальцбург 2 : 1 Маттерсбург
04.11 16:30 Аустрия В 2 : 3 Вольфсберг
04.11 19:00 Альтах 2 : 2 Рапид В
Тур 14
10.11 19:00 Штурм 0 : 0 Санкт-Пёльтен
10.11 19:00 ЛАСК 5 : 1 Адмира Ваккер
10.11 19:00 Ваккер 1 : 0 Альтах
11.11 16:30 Маттерсбург 1 : 2 Хартберг
11.11 16:30 Вольфсберг 3 : 1 Рапид В
11.11 19:00 Аустрия В 0 : 2 Ред Булл Зальцбург
Тур 15
24.11 19:00 Адмира Ваккер 1 : 2 Аустрия В
24.11 19:00 Вольфсберг 2 : 2 Маттерсбург
24.11 19:00 Хартберг 0 : 4 Ред Булл Зальцбург
25.11 16:30 Альтах 0 : 2 Штурм
25.11 16:30 Санкт-Пёльтен 2 : 0 Ваккер
25.11 19:00 Рапид В 0 : 1 ЛАСК
Тур 16
01.12 19:00 ЛАСК 3 : 3 Хартберг
01.12 19:00 Маттерсбург 2 : 2 Адмира Ваккер
01.12 19:00 Аустрия В 2 : 0 Санкт-Пёльтен
02.12 16:30 Ред Булл Зальцбург 1 : 0 Альтах
02.12 16:30 Ваккер 0 : 1 Рапид В
02.12 19:00 Штурм 3 : 0 Вольфсберг
Тур 17
08.12 19:00 Адмира Ваккер 2 : 2 Ред Булл Зальцбург
08.12 19:00 Вольфсберг 1 : 1 ЛАСК
08.12 19:00 Санкт-Пёльтен 2 : 1 Альтах
09.12 16:30 Маттерсбург 2 : 1 Аустрия В
09.12 16:30 Хартберг 2 : 2 Ваккер
09.12 19:00 Рапид В 0 : 0 Штурм
Тур 18
15.12 19:00 Штурм 3 : 0 Адмира Ваккер
15.12 19:00 ЛАСК 2 : 1 Маттерсбург
15.12 19:00 Ваккер 0 : 0 Вольфсберг
16.12 16:30 Ред Булл Зальцбург 5 : 1 Санкт-Пёльтен
16.12 16:30 Альтах 6 : 1 Хартберг
16.12 19:00 Аустрия В 6 : 1 Рапид В
Тур 19
22.02 21:30 ЛАСК 2 : 0 Аустрия В
23.02 19:00 Адмира Ваккер 3 : 0 Ваккер
23.02 19:00 Вольфсберг 0 : 0 Альтах
24.02 16:30 Маттерсбург 1 : 1 Штурм
24.02 16:30 Хартберг 1 : 1 Санкт-Пёльтен
24.02 19:00 Рапид В 2 : 0 Ред Булл Зальцбург
Тур 20
02.03 19:00 Ред Булл Зальцбург 3 : 0 Вольфсберг
02.03 19:00 Альтах 0 : 1 Адмира Ваккер
02.03 19:00 Санкт-Пёльтен 0 : 4 Рапид В
03.03 16:30 Штурм 0 : 3 ЛАСК
03.03 16:30 Аустрия В 4 : 2 Хартберг
03.03 19:00 Ваккер 0 : 1 Маттерсбург
Тур 21
10.03 19:00 Ред Булл Зальцбург 0 : 0 Штурм
10.03 19:00 ЛАСК 2 : 0 Ваккер
10.03 19:00 Адмира Ваккер 3 : 2 Санкт-Пёльтен
10.03 19:00 Маттерсбург 2 : 1 Рапид В
10.03 19:00 Аустрия В 1 : 3 Альтах
10.03 19:00 Хартберг 1 : 1 Вольфсберг
Тур 22
17.03 19:00 Штурм 1 : 0 Аустрия В
17.03 19:00 Рапид В 2 : 2 Хартберг
17.03 19:00 Альтах 1 : 2 ЛАСК
17.03 19:00 Вольфсберг 2 : 2 Адмира Ваккер
17.03 19:00 Санкт-Пёльтен 0 : 1 Маттерсбург
17.03 19:00 Ваккер 0 : 2 Ред Булл Зальцбург
Статистика
Бомбардиры
  1. Мунас Даббур (Ред Булл Зальцбург) - 20
  2. Жоао Виктор (ЛАСК) - 13
  3. Михаэль Линдль (Вольфсберг) - 11
  4. Златко Дедич (Ваккер) - 9
  5. Рене Гартлер (Санкт-Пёльтен) - 9
  6. Rajko Rep (Хартберг) - 8
  7. Александер Грюнвальд (Аустрия В) - 8
  8. Мартин Пушич (Маттерсбург) - 8
  9. Патрик Шмидт (Адмира Ваккер) - 8
  10. Саша Калайджич (Адмира Ваккер) - 8
Ассистенты
  1. Петер Михорль (ЛАСК) - 15
  2. Михаэль Линдль (Вольфсберг) - 11
  3. Кристоф Кнасмюлльнер (Рапид В) - 10
  4. Томас Гойгингер (ЛАСК) - 9
  5. Андреас Грубер (Маттерсбург) - 8
  6. Rajko Rep (Хартберг) - 7
  7. Жоао Виктор (ЛАСК) - 7
  8. Томас Мург (Рапид В) - 7
  9. Ханнес Вольф (Ред Булл Зальцбург) - 7
  10. Марсель Рицмайер (Вольфсберг) - 6
Гол + пас
  1. Мунас Даббур (Ред Булл Зальцбург) - 25
  2. Михаэль Линдль (Вольфсберг) - 22
  3. Жоао Виктор (ЛАСК) - 20
  4. Петер Михорль (ЛАСК) - 18
  5. Rajko Rep (Хартберг) - 15
  6. Кристоф Кнасмюлльнер (Рапид В) - 15
  7. Томас Гойгингер (ЛАСК) - 15
  8. Ханнес Вольф (Ред Булл Зальцбург) - 15
  9. Андреас Грубер (Маттерсбург) - 14
  10. Томас Мург (Рапид В) - 14
Лента новостей
Ещё новости