Голы: Александр Головин (1:0) Александр Головин (2:0)
|
|
Сириус | 0 : 2 | Юргорден |
|
|
Норрчёпинг | 2 : 1 | Кальмар |
|
|
Гётеборг | 0 : 1 | Эльфсборг |
|
|
Хаммарбю | 2 : 0 | Эстерсунд |
|
|
Эребру | 0 : 2 | АИК |
|
|
Мальмё | 2 : 0 | Мьельбю |
|
|
Фалькенберг | 1 : 1 | Хеккен |
|
|
Хельсингборг | 0 : 3 | Варберг Боис |
|
|
Юргорден | 1 : 2 | Эребру |
|
|
АИК | 1 : 4 | Норрчёпинг |
|
|
Эльфсборг | 2 : 2 | Хаммарбю |
|
|
Хеккен | 1 : 1 | Мальмё |
|
|
Варберг Боис | 1 : 2 | Гётеборг |
|
|
Кальмар | 4 : 0 | Хельсингборг |
|
|
Эстерсунд | 0 : 2 | Сириус |
|
|
Мьельбю | 0 : 1 | Фалькенберг |
|
|
Норрчёпинг | 3 : 0 | Юргорден |
|
|
Мальмё | 2 : 2 | Варберг Боис |
|
|
Фалькенберг | 0 : 2 | Кальмар |
|
|
Эребру | 0 : 0 | Эстерсунд |
|
|
Хаммарбю | 0 : 2 | АИК |
|
|
Гётеборг | 2 : 2 | Мьельбю |
|
|
Сириус | 2 : 2 | Хеккен |
|
|
Хельсингборг | 0 : 0 | Эльфсборг |
|
|
Эстерсунд | 2 : 4 | Норрчёпинг |
|
|
Мьельбю | 2 : 1 | Хаммарбю |
|
|
Юргорден | 5 : 0 | Кальмар |
|
|
Сириус | 2 : 2 | Гётеборг |
|
|
АИК | 2 : 2 | Мальмё |
|
|
Эльфсборг | 1 : 1 | Эребру |
|
|
Варберг Боис | 3 : 1 | Фалькенберг |
|
|
Хеккен | 1 : 0 | Хельсингборг |
|
|
Мальмё | 1 : 0 | Юргорден |
|
|
Кальмар | 1 : 2 | Эстерсунд |
|
|
Норрчёпинг | 1 : 1 | Эльфсборг |
|
|
Хельсингборг | 0 : 1 | Мьельбю |
|
|
Эребру | 0 : 0 | Хеккен |
|
|
Фалькенберг | 1 : 2 | Сириус |
|
|
Гётеборг | 1 : 0 | АИК |
|
|
Хаммарбю | 1 : 0 | Варберг Боис |
|
|
Эльфсборг | 1 : 0 | Мальмё |
|
|
АИК | 1 : 1 | Фалькенберг |
|
|
Хеккен | 3 : 0 | Хаммарбю |
|
|
Сириус | 2 : 1 | Эребру |
|
|
Варберг Боис | 1 : 0 | Кальмар |
|
|
Эстерсунд | 0 : 1 | Мьельбю |
|
|
Юргорден | 2 : 2 | Хельсингборг |
|
|
Норрчёпинг | 3 : 1 | Гётеборг |
|
|
Фалькенберг | 0 : 1 | Эстерсунд |
|
|
Хаммарбю | 0 : 0 | Сириус |
|
|
Хельсингборг | 2 : 0 | АИК |
|
|
Эребру | 1 : 0 | Варберг Боис |
|
|
Мьельбю | 3 : 1 | Хеккен |
|
|
Гётеборг | 1 : 2 | Юргорден |
|
|
Мальмё | 1 : 1 | Норрчёпинг |
|
|
Кальмар | 1 : 2 | Эльфсборг |
|
|
Гётеборг | 1 : 1 | Хельсингборг |
|
|
Юргорден | 1 : 0 | Фалькенберг |
|
|
АИК | 1 : 0 | Сириус |
|
|
Эстерсунд | 1 : 2 | Мальмё |
|
|
Норрчёпинг | 2 : 0 | Эребру |
|
|
Хеккен | 6 : 0 | Эльфсборг |
|
|
Варберг Боис | 1 : 0 | Мьельбю |
|
|
Кальмар | 1 : 2 | Хаммарбю |
|
|
Варберг Боис | 2 : 2 | АИК |
|
|
Мальмё | 2 : 1 | Кальмар |
|
|
Сириус | 4 : 2 | Норрчёпинг |
|
|
Фалькенберг | 2 : 2 | Хельсингборг |
|
|
Эльфсборг | 1 : 0 | Юргорден |
|
|
Эстерсунд | 2 : 2 | Хеккен |
|
|
Эребру | 3 : 1 | Мьельбю |
|
|
Хаммарбю | 1 : 1 | Гётеборг |
|
|
Юргорден | 0 : 0 | Эстерсунд |
|
|
Норрчёпинг | 2 : 0 | Варберг Боис |
|
|
Хеккен | 4 : 0 | АИК |
|
|
Мьельбю | 0 : 5 | Эльфсборг |
|
|
Мальмё | 3 : 0 | Хаммарбю |
|
|
Хельсингборг | 1 : 1 | Эребру |
|
|
Кальмар | 1 : 1 | Сириус |
|
|
Гётеборг | 2 : 2 | Фалькенберг |
|
|
Фалькенберг | 3 : 3 | Норрчёпинг |
|
|
Хеккен | 0 : 0 | Гётеборг |
|
|
Эльфсборг | 3 : 3 | Варберг Боис |
|
|
АИК | 0 : 1 | Юргорден |
|
|
Сириус | 2 : 5 | Мальмё |
|
|
Мьельбю | 2 : 2 | Кальмар |
|
|
Эстерсунд | 0 : 0 | Хельсингборг |
|
|
Хаммарбю | 3 : 0 | Эребру |
|
|
Эребру | 1 : 2 | Фалькенберг |
|
|
Юргорден | 3 : 1 | Хеккен |
|
|
Хельсингборг | 1 : 1 | Хаммарбю |
|
|
Варберг Боис | 1 : 1 | Эстерсунд |
|
|
Гётеборг | 0 : 3 | Мальмё |
|
|
Кальмар | 0 : 0 | АИК |
|
|
Норрчёпинг | 1 : 1 | Мьельбю |
|
|
Эльфсборг | 3 : 3 | Сириус |
|
|
Варберг Боис | 1 : 2 | Юргорден |
|
|
Мальмё | 4 : 1 | Хельсингборг |
|
|
Хаммарбю | 1 : 1 | Фалькенберг |
|
|
Мьельбю | 1 : 1 | Сириус |
|
|
АИК | 1 : 2 | Эльфсборг |
|
|
Кальмар | 0 : 3 | Эребру |
|
|
Гётеборг | 2 : 2 | Эстерсунд |
|
|
Хеккен | 2 : 1 | Норрчёпинг |
|
|
Эребру | 1 : 1 | Гётеборг |
|
|
Фалькенберг | 0 : 1 | Мальмё |
|
|
Хеккен | 0 : 2 | Кальмар |
|
|
Мьельбю | 3 : 1 | АИК |
|
|
Эстерсунд | 0 : 1 | Эльфсборг |
|
|
Юргорден | 1 : 2 | Хаммарбю |
|
|
Хельсингборг | 3 : 2 | Норрчёпинг |
|
|
Сириус | 3 : 3 | Варберг Боис |
|
|
Мальмё | 2 : 1 | Эребру |
|
|
Юргорден | 2 : 1 | Мьельбю |
|
|
АИК | 0 : 1 | Эстерсунд |
|
|
Кальмар | 1 : 1 | Гётеборг |
|
|
Норрчёпинг | 1 : 2 | Хаммарбю |
|
|
Эльфсборг | 4 : 2 | Фалькенберг |
|
|
Сириус | 3 : 1 | Хельсингборг |
|
|
Варберг Боис | 1 : 3 | Хеккен |
|
|
Эребру | 0 : 3 | Юргорден |
|
|
Фалькенберг | 1 : 1 | АИК |
|
|
Хаммарбю | 2 : 2 | Эльфсборг |
|
|
Мьельбю | 2 : 2 | Мальмё |
|
|
Хельсингборг | 1 : 2 | Сириус |
|
|
Эстерсунд | 2 : 0 | Кальмар |
|
|
Гётеборг | 1 : 3 | Норрчёпинг |
|
|
Хеккен | 2 : 1 | Варберг Боис |
|
|
Юргорден | 2 : 2 | Гётеборг |
|
|
Сириус | 3 : 1 | Хаммарбю |
|
|
Мальмё | 2 : 1 | Фалькенберг |
|
|
Эльфсборг | 0 : 1 | Эстерсунд |
|
|
Варберг Боис | 2 : 1 | Эребру |
|
|
АИК | 2 : 0 | Хельсингборг |
|
|
Кальмар | 1 : 4 | Мьельбю |
|
|
Норрчёпинг | 0 : 1 | Хеккен |
|
|
Варберг Боис | 2 : 0 | Сириус |
|
|
Эстерсунд | 2 : 1 | Фалькенберг |
|
|
Мьельбю | 1 : 1 | Гётеборг |
|
|
Хельсингборг | 3 : 1 | Юргорден |
|
|
АИК | 0 : 1 | Хеккен |
|
|
Мальмё | 1 : 1 | Эльфсборг |
|
|
Эребру | 4 : 3 | Норрчёпинг |
|
|
Хаммарбю | 3 : 3 | Кальмар |
|
|
Хельсингборг | 1 : 1 | Кальмар |
|
|
Гётеборг | 0 : 4 | Хаммарбю |
|
|
Эребру | 3 : 2 | Мальмё |
|
|
Норрчёпинг | 2 : 2 | Эстерсунд |
|
|
Эльфсборг | 2 : 2 | Мьельбю |
|
|
Фалькенберг | 2 : 0 | Варберг Боис |
|
|
Хеккен | 0 : 2 | Юргорден |
|
|
Сириус | 0 : 0 | АИК |
|
|
Юргорден | 1 : 1 | Эльфсборг |
|
|
Фалькенберг | 0 : 3 | Гётеборг |
|
|
Хаммарбю | 2 : 2 | Хельсингборг |
|
|
Мьельбю | 2 : 3 | Варберг Боис |
|
|
Мальмё | 0 : 0 | АИК |
|
|
Эстерсунд | 0 : 0 | Эребру |
|
|
Кальмар | 0 : 2 | Норрчёпинг |
|
|
Хеккен | 1 : 1 | Сириус |
|
|
Эстерсунд | 1 : 1 | Юргорден |
|
|
АИК | 3 : 0 | Хаммарбю |
|
|
Гётеборг | 1 : 2 | Кальмар |
|
|
Норрчёпинг | 1 : 1 | Мальмё |
|
|
Варберг Боис | 1 : 3 | Хельсингборг |
|
|
Мьельбю | 1 : 0 | Эребру |
|
|
Эльфсборг | 1 : 1 | Хеккен |
|
|
Сириус | 2 : 1 | Фалькенберг |
|
|
Эребру | 2 : 1 | Сириус |
|
|
Мальмё | 3 : 0 | Хеккен |
|
|
Хельсингборг | 0 : 1 | Эстерсунд |
|
|
Фалькенберг | 1 : 3 | Хаммарбю |
|
|
Юргорден | 1 : 2 | Норрчёпинг |
|
|
Эльфсборг | 0 : 0 | Гётеборг |
|
|
АИК | 1 : 0 | Мьельбю |
|
|
Кальмар | 1 : 1 | Варберг Боис |
|
|
Эребру | 3 : 2 | Эльфсборг |
|
|
Хеккен | 3 : 0 | Фалькенберг |
|
|
Мьельбю | 3 : 2 | Хельсингборг |
|
|
Эстерсунд | 1 : 2 | АИК |
|
|
Хаммарбю | 1 : 1 | Юргорден |
|
|
Кальмар | 0 : 4 | Мальмё |
|
|
Гётеборг | 1 : 0 | Варберг Боис |
|
|
Норрчёпинг | 1 : 2 | Сириус |
|
|
Фалькенберг | 2 : 1 | Эребру |
|
|
Эльфсборг | 3 : 1 | Кальмар |
|
|
Хаммарбю | 4 : 2 | Мьельбю |
|
|
Сириус | 2 : 3 | Эстерсунд |
|
|
Варберг Боис | 1 : 3 | Норрчёпинг |
|
|
АИК | 2 : 0 | Гётеборг |
|
|
Хельсингборг | 0 : 0 | Хеккен |
|
|
Юргорден | 3 : 2 | Мальмё |
|
|
Юргорден | 4 : 0 | Сириус |
|
|
Хеккен | 2 : 2 | Мьельбю |
|
|
Эстерсунд | 1 : 3 | Хаммарбю |
|
|
Кальмар | 0 : 0 | Фалькенберг |
|
|
Мальмё | 3 : 1 | Гётеборг |
|
|
Эребру | 3 : 2 | Хельсингборг |
|
|
Варберг Боис | 0 : 0 | Эльфсборг |
|
|
Норрчёпинг | 2 : 2 | АИК |
|
|
Мьельбю | 3 : 0 | Эстерсунд |
|
|
Эльфсборг | 2 : 1 | Норрчёпинг |
|
|
Сириус | 2 : 2 | Кальмар |
|
|
Фалькенберг | 3 : 2 | Юргорден |
|
|
Гётеборг | 0 : 1 | Эребру |
|
|
Хаммарбю | 1 : 1 | Хеккен |
|
|
Хельсингборг | 0 : 1 | Мальмё |
|
|
АИК | 1 : 0 | Варберг Боис |
|
|
Гётеборг | – : – | АИК |
|
|
Хаммарбю | – : – | Юргорден |
|
|
Кальмар | – : – | Фалькенберг |
|
|
Эльфсборг | – : – | Эстерсунд |
|
|
Эребру | – : – | Хельсингборг |
|
|
Сириус | – : – | Варберг Боис |
|
|
Мьельбю | 2 : 0 | Норрчёпинг |
|
|
Фалькенберг | 1 : 3 | Эльфсборг |
|
|
Хеккен | 2 : 1 | Эстерсунд |
|
|
Варберг Боис | 5 : 2 | Хаммарбю |
|
|
Эребру | 0 : 1 | Кальмар |
|
|
Юргорден | 0 : 1 | АИК |
|
|
Мальмё | 4 : 0 | Сириус |
|
|
Хельсингборг | 0 : 1 | Гётеборг |
|
|
Фалькенберг | – : – | Хаммарбю |
|
|
Мальмё | – : – | Сириус |
|
|
Норрчёпинг | – : – | Гётеборг |
|
|
Варберг Боис | – : – | Эльфсборг |
|
|
Эстерсунд | – : – | Хеккен |
|
|
Юргорден | – : – | Мьельбю |
|
|
Хельсингборг | – : – | Кальмар |
|
|
АИК | 0 : 2 | Эребру |
|
|
Кальмар | 0 : 3 | Юргорден |
|
|
Эльфсборг | 2 : 1 | Хельсингборг |
|
|
Эстерсунд | 0 : 4 | Варберг Боис |
|
|
Хаммарбю | 2 : 2 | Мальмё |
|
|
Гётеборг | 1 : 1 | Хеккен |
|
|
Норрчёпинг | 4 : 1 | Фалькенберг |
|
|
Сириус | 0 : 1 | Мьельбю |
|
|
Эребру | – : – | Кальмар |
|
|
Эльфсборг | – : – | Фалькенберг |
|
|
Мьельбю | – : – | Хеккен |
|
|
Норрчёпинг | – : – | Хельсингборг |
|
|
Сириус | – : – | АИК |
|
|
Гётеборг | – : – | Юргорден |
|
|
Варберг Боис | 3 : 2 | Мальмё |
|
|
Хельсингборг | 0 : 0 | Фалькенберг |
|
|
Эстерсунд | 0 : 4 | Гётеборг |
|
|
Мьельбю | 2 : 1 | Юргорден |
|
|
Хеккен | 3 : 0 | Эребру |
|
|
Сириус | 1 : 1 | Эльфсборг |
|
|
АИК | 0 : 1 | Кальмар |
|
|
Хаммарбю | 0 : 1 | Норрчёпинг |
|
|
Кальмар | 0 : 0 | Хеккен |
|
|
Юргорден | 1 : 0 | Варберг Боис |
|
|
Эльфсборг | 2 : 2 | АИК |
|
|
Эребру | 2 : 1 | Хаммарбю |
|
|
Фалькенберг | 2 : 3 | Мьельбю |
|
|
Гётеборг | 2 : 0 | Сириус |
|
|
Мальмё | 4 : 0 | Эстерсунд |
|
|
Норрчёпинг | 3 : 4 | Хельсингборг |
Бомбардиры
- Кристоффер Нюман (Норрчёпинг) - 18
- Astrit Seljmani (Варберг Боис) - 15
- Мозес Огбу (Мьельбю) - 15
- Исаак Телин (Мальмё) - 14
- Андерс Кристиансен (Мальмё) - 13
- Арон Йоханнссон (Хаммарбю) - 12
- Нахир Бесара (Эребру) - 12
- Стефано Веччиа (Сириус) - 12
- Антони ван ден Хурк (Хельсингборг) - 11
- Йеспер Карлссон (Эльфсборг) - 11
Ассистенты
- Сеад Хакшабанович (Норрчёпинг) - 11
- Исак-Бергманн Йоуханнессон (Норрчёпинг) - 9
- Gustav Ludwigson (Хаммарбю) - 8
- Аксель Бьёрнстрём (Сириус) - 7
- Йо Инге Бергет (Мальмё) - 7
- Ола Тойвонен (Мальмё) - 7
- Joel Nilsson (Мьельбю) - 6
- Себастьян Ларссон (АИК) - 6
- Тобиас Сана (Гётеборг) - 6
- Юхан Ларссон (Эльфсборг) - 6
Гол + пас
- Astrit Seljmani (Варберг Боис) - 20
- Кристоффер Нюман (Норрчёпинг) - 19
- Gustav Ludwigson (Хаммарбю) - 18
- Сеад Хакшабанович (Норрчёпинг) - 18
- Мозес Огбу (Мьельбю) - 17
- Стефано Веччиа (Сириус) - 17
- Антони ван ден Хурк (Хельсингборг) - 16
- Исаак Телин (Мальмё) - 16
- Нахир Бесара (Эребру) - 16
- Андерс Кристиансен (Мальмё) - 15
16:36 РПЛ
Глушенков: Батраков молодец, что уехал в "Галатасарай". Главное — там себя проявить. Потенциал есть
16:27 Серия А
Источник: Фабрегас договорился с "Комо" об "очень доступных" отступных для трёх клубов
15:26 РПЛ
Чевардин: сейчас в "Локомотиве" такая политика, что делается ставка на русский костяк, русскую команду
12:59 РПЛ
Тюкавин: "Динамо" имеет право меня не отпустить, это было их решение. Благодарен, что мною так дорожат
12:31 РПЛ
Спортдиректор "Балтики": ни один клуб официально не направил хотя бы письмо об интересе к Хилю
11:44 Лига наций
Клопп — о сборной Германии: мы будем выглядеть уродливо, прежде чем станем красивыми
11:14 РПЛ
Кечинов: самым оптимальным вариантом для Дзюбы были бы команды, которые находятся в середине таблицы
16:14 Примера — Ла-Лига
Ямаль: надеюсь, что удача будет на нашей стороне в этом сезоне. Мы играем, чтобы выиграть чемпионат Испании
15:57 Примера — Ла-Лига
Источник: Моуринью отказался от сборной Португалии ради возвращения в "Реал"
| Товарищеские матчи: Сборные | ||
| Литва | 19:00 | Андорра |
| Аргентина | 02:00 | Боливия |
| США: MLS Высшая лига | ||
| Нью-Йорк Ред Буллз | 02:30 | Сент-Луис Сити |
Информационный партнёр проекта — СТАВКА ТВ: здесь вы найдёте аналитику и обзоры спортивных событий, конкурсы прогнозов, фрибет Беттери, а также рейтинги и статьи о спорте.

