|
|
ПЕК Зволле | 2 : 3 | Херенвен |
|
|
Виллем II | 0 : 1 | ВВВ-Венло |
|
|
Аякс | 1 : 1 | Хераклес |
|
|
ПСВ Эйндховен | 4 : 0 | Утрехт |
|
|
Эксельсиор | 1 : 1 | Фортуна |
|
|
АДО Ден Хааг | 1 : 2 | Эммен |
|
|
Де Графсхап | 2 : 0 | Фейеноорд |
|
|
Витесс | 5 : 1 | Гронинген |
|
|
АЗ Алкмар | 5 : 0 | НАК Бреда |
|
|
Витесс | 5 : 1 | Гронинген |
|
|
Утрехт | – : – | Хераклес |
|
|
Хераклес | 0 : 2 | Утрехт |
|
|
Гронинген | 2 : 1 | Витесс |
|
|
Утрехт | 1 : 1 | Витесс |
|
|
Гронинген | 0 : 1 | Виллем II |
|
|
НАК Бреда | 3 : 0 | Де Графсхап |
|
|
ВВВ-Венло | 0 : 1 | Аякс |
|
|
Фортуна | 1 : 2 | ПСВ Эйндховен |
|
|
Хераклес | 4 : 2 | АДО Ден Хааг |
|
|
Утрехт | 2 : 0 | ПЕК Зволле |
|
|
Фейеноорд | 3 : 0 | Эксельсиор |
|
|
Эммен | 1 : 4 | АЗ Алкмар |
|
|
Херенвен | 1 : 1 | Витесс |
|
|
Утрехт | 3 : 0 | Хераклес |
|
|
Витесс | 3 : 1 | Гронинген |
|
|
Гронинген | – : – | Витесс |
|
|
Хераклес | – : – | Утрехт |
|
|
Витесс | 0 : 2 | Утрехт |
|
|
АДО Ден Хааг | 3 : 1 | Фортуна |
|
|
Аякс | 5 : 0 | Эммен |
|
|
Де Графсхап | 0 : 1 | Гронинген |
|
|
НАК Бреда | 0 : 2 | Эксельсиор |
|
|
ПЕК Зволле | 1 : 2 | ПСВ Эйндховен |
|
|
Виллем II | 5 : 0 | Хераклес |
|
|
Херенвен | 3 : 5 | Фейеноорд |
|
|
Утрехт | 1 : 1 | ВВВ-Венло |
|
|
АЗ Алкмар | 0 : 0 | Витесс |
|
|
Эммен | 1 : 1 | Де Графсхап |
|
|
ВВВ-Венло | 1 : 1 | Херенвен |
|
|
ПСВ Эйндховен | 6 : 1 | Виллем II |
|
|
Эксельсиор | 2 : 4 | АДО Ден Хааг |
|
|
Фортуна | 1 : 1 | Утрехт |
|
|
Гронинген | 0 : 1 | ПЕК Зволле |
|
|
Хераклес | 3 : 2 | АЗ Алкмар |
|
|
Витесс | 0 : 4 | Аякс |
|
|
Фейеноорд | 4 : 2 | НАК Бреда |
|
|
Де Графсхап | 1 : 2 | ВВВ-Венло |
|
|
АДО Ден Хааг | 0 : 7 | ПСВ Эйндховен |
|
|
Виллем II | 2 : 2 | Эксельсиор |
|
|
Аякс | 3 : 0 | Гронинген |
|
|
АЗ Алкмар | 1 : 1 | Фейеноорд |
|
|
Херенвен | 3 : 5 | Хераклес |
|
|
Утрехт | 1 : 2 | Эммен |
|
|
НАК Бреда | 2 : 3 | Фортуна |
|
|
ПЕК Зволле | 0 : 2 | Витесс |
|
|
Хераклес | 4 : 0 | Де Графсхап |
|
|
Фортуна | 4 : 4 | Виллем II |
|
|
Эксельсиор | 3 : 3 | Херенвен |
|
|
ВВВ-Венло | 3 : 0 | НАК Бреда |
|
|
Витесс | 1 : 1 | АДО Ден Хааг |
|
|
Фейеноорд | 1 : 0 | Утрехт |
|
|
Эммен | 0 : 1 | ПЕК Зволле |
|
|
Гронинген | 1 : 3 | АЗ Алкмар |
|
|
ПСВ Эйндховен | 3 : 0 | Аякс |
|
|
Херенвен | 1 : 1 | АДО Ден Хааг |
|
|
НАК Бреда | 0 : 2 | ПСВ Эйндховен |
|
|
Фортуна | 0 : 2 | Аякс |
|
|
Эксельсиор | 1 : 0 | ВВВ-Венло |
|
|
Хераклес | 2 : 1 | Эммен |
|
|
Де Графсхап | 2 : 1 | Виллем II |
|
|
АЗ Алкмар | 2 : 2 | ПЕК Зволле |
|
|
Гронинген | 1 : 1 | Утрехт |
|
|
Фейеноорд | 2 : 1 | Витесс |
|
|
Утрехт | 2 : 1 | НАК Бреда |
|
|
АДО Ден Хааг | 1 : 0 | Гронинген |
|
|
ПЕК Зволле | 2 : 0 | Эксельсиор |
|
|
ПСВ Эйндховен | 4 : 0 | ВВВ-Венло |
|
|
Де Графсхап | 0 : 5 | Херенвен |
|
|
Эммен | 3 : 3 | Фортуна |
|
|
Виллем II | 1 : 1 | Фейеноорд |
|
|
Витесс | 4 : 0 | Хераклес |
|
|
Аякс | 5 : 0 | АЗ Алкмар |
|
|
ПСВ Эйндховен | 6 : 0 | Эммен |
|
|
Эксельсиор | 2 : 0 | Витесс |
|
|
Херенвен | 0 : 4 | Аякс |
|
|
Утрехт | 2 : 1 | АЗ Алкмар |
|
|
НАК Бреда | 2 : 2 | Виллем II |
|
|
Хераклес | 4 : 1 | Гронинген |
|
|
Фейеноорд | 3 : 0 | ПЕК Зволле |
|
|
ВВВ-Венло | 2 : 0 | АДО Ден Хааг |
|
|
Фортуна | 3 : 1 | Де Графсхап |
|
|
Эммен | 1 : 1 | ВВВ-Венло |
|
|
АДО Ден Хааг | 1 : 1 | НАК Бреда |
|
|
Де Графсхап | 4 : 1 | Эксельсиор |
|
|
Гронинген | 1 : 2 | ПСВ Эйндховен |
|
|
ПЕК Зволле | 1 : 1 | Хераклес |
|
|
Витесс | 2 : 1 | Фортуна |
|
|
Виллем II | 0 : 1 | Утрехт |
|
|
Аякс | 3 : 0 | Фейеноорд |
|
|
АЗ Алкмар | 2 : 3 | Херенвен |
|
|
Эксельсиор | 2 : 4 | Гронинген |
|
|
НАК Бреда | 2 : 1 | Хераклес |
|
|
ПСВ Эйндховен | 1 : 0 | Витесс |
|
|
Аякс | 2 : 0 | Виллем II |
|
|
АЗ Алкмар | 1 : 0 | Де Графсхап |
|
|
Херенвен | 1 : 1 | Эммен |
|
|
Утрехт | 3 : 0 | АДО Ден Хааг |
|
|
Фортуна | 3 : 0 | ПЕК Зволле |
|
|
Фейеноорд | 4 : 1 | ВВВ-Венло |
|
|
ПЕК Зволле | 2 : 3 | Виллем II |
|
|
Эммен | 2 : 0 | НАК Бреда |
|
|
Де Графсхап | 1 : 4 | ПСВ Эйндховен |
|
|
Витесс | 2 : 1 | Утрехт |
|
|
ВВВ-Венло | 3 : 2 | Фортуна |
|
|
Гронинген | 2 : 0 | Херенвен |
|
|
Эксельсиор | 1 : 7 | Аякс |
|
|
АДО Ден Хааг | 0 : 1 | АЗ Алкмар |
|
|
Хераклес | 0 : 2 | Фейеноорд |
|
|
ПЕК Зволле | 2 : 3 | АДО Ден Хааг |
|
|
НАК Бреда | 0 : 3 | Аякс |
|
|
ПСВ Эйндховен | 3 : 0 | Херенвен |
|
|
Фортуна | 3 : 0 | Хераклес |
|
|
Эммен | 1 : 2 | Эксельсиор |
|
|
Утрехт | 5 : 0 | Де Графсхап |
|
|
Фейеноорд | 1 : 0 | Гронинген |
|
|
Виллем II | 1 : 3 | Витесс |
|
|
ВВВ-Венло | 2 : 2 | АЗ Алкмар |
|
|
Эксельсиор | 3 : 3 | Утрехт |
|
|
Витесс | 1 : 1 | Эммен |
|
|
АЗ Алкмар | 0 : 2 | Виллем II |
|
|
Де Графсхап | 0 : 2 | ПЕК Зволле |
|
|
Херенвен | 3 : 1 | Фортуна |
|
|
Аякс | 5 : 1 | АДО Ден Хааг |
|
|
Фейеноорд | 2 : 1 | ПСВ Эйндховен |
|
|
Хераклес | 4 : 1 | ВВВ-Венло |
|
|
Гронинген | 5 : 2 | НАК Бреда |
|
|
Фортуна | 0 : 3 | АЗ Алкмар |
|
|
ПСВ Эйндховен | 6 : 0 | Эксельсиор |
|
|
Виллем II | 1 : 5 | Херенвен |
|
|
ПЕК Зволле | 1 : 4 | Аякс |
|
|
АДО Ден Хааг | 0 : 0 | Де Графсхап |
|
|
Утрехт | 3 : 1 | Хераклес |
|
|
ВВВ-Венло | 0 : 0 | Гронинген |
|
|
Эммен | 1 : 4 | Фейеноорд |
|
|
НАК Бреда | 2 : 1 | Витесс |
|
|
Виллем II | 0 : 3 | АДО Ден Хааг |
|
|
ПЕК Зволле | 0 : 0 | НАК Бреда |
|
|
АЗ Алкмар | 2 : 1 | Эксельсиор |
|
|
Хераклес | 0 : 4 | ПСВ Эйндховен |
|
|
Витесс | 2 : 1 | ВВВ-Венло |
|
|
Херенвен | 2 : 3 | Утрехт |
|
|
Аякс | 8 : 0 | Де Графсхап |
|
|
Гронинген | 1 : 2 | Эммен |
|
|
Фейеноорд | 0 : 2 | Фортуна |
|
|
ВВВ-Венло | 2 : 0 | ПЕК Зволле |
|
|
Фортуна | 0 : 0 | Гронинген |
|
|
НАК Бреда | 4 : 2 | Херенвен |
|
|
ПСВ Эйндховен | 3 : 1 | АЗ Алкмар |
|
|
Эксельсиор | 0 : 3 | Хераклес |
|
|
Утрехт | 1 : 3 | Аякс |
|
|
Де Графсхап | 2 : 2 | Витесс |
|
|
АДО Ден Хааг | 2 : 2 | Фейеноорд |
|
|
Эммен | 0 : 2 | Виллем II |
|
|
Витесс | 3 : 2 | Эксельсиор |
|
|
АЗ Алкмар | 3 : 0 | Утрехт |
|
|
ПЕК Зволле | 3 : 1 | Фейеноорд |
|
|
АДО Ден Хааг | 2 : 4 | ВВВ-Венло |
|
|
Гронинген | 3 : 0 | Хераклес |
|
|
Виллем II | 2 : 0 | НАК Бреда |
|
|
Де Графсхап | 5 : 1 | Фортуна |
|
|
Эммен | 2 : 2 | ПСВ Эйндховен |
|
|
Аякс | 4 : 4 | Херенвен |
|
|
НАК Бреда | 1 : 1 | АДО Ден Хааг |
|
|
Хераклес | 0 : 2 | ПЕК Зволле |
|
|
Эксельсиор | 2 : 0 | Де Графсхап |
|
|
ПСВ Эйндховен | 2 : 1 | Гронинген |
|
|
ВВВ-Венло | 2 : 3 | Эммен |
|
|
Фортуна | 2 : 1 | Витесс |
|
|
Утрехт | 0 : 1 | Виллем II |
|
|
Фейеноорд | 6 : 2 | Аякс |
|
|
Херенвен | 0 : 2 | АЗ Алкмар |
|
|
Де Графсхап | 3 : 0 | НАК Бреда |
|
|
Витесс | 2 : 2 | Херенвен |
|
|
Виллем II | 1 : 2 | Гронинген |
|
|
Аякс | 6 : 0 | ВВВ-Венло |
|
|
АЗ Алкмар | 5 : 0 | Эммен |
|
|
Эксельсиор | 2 : 1 | Фейеноорд |
|
|
ПЕК Зволле | 4 : 3 | Утрехт |
|
|
ПСВ Эйндховен | 5 : 0 | Фортуна |
|
|
АДО Ден Хааг | 2 : 0 | Хераклес |
|
|
НАК Бреда | 0 : 3 | АЗ Алкмар |
|
|
Хераклес | 1 : 0 | Аякс |
|
|
Херенвен | 1 : 1 | ПЕК Зволле |
|
|
ВВВ-Венло | 2 : 1 | Виллем II |
|
|
Фейеноорд | 4 : 0 | Де Графсхап |
|
|
Фортуна | 4 : 1 | Эксельсиор |
|
|
Гронинген | 2 : 1 | Витесс |
|
|
Эммен | 3 : 2 | АДО Ден Хааг |
|
|
Утрехт | 2 : 2 | ПСВ Эйндховен |
|
|
АДО Ден Хааг | 1 : 0 | ПЕК Зволле |
|
|
АЗ Алкмар | 3 : 0 | ВВВ-Венло |
|
|
Херенвен | 2 : 2 | ПСВ Эйндховен |
|
|
Хераклес | 6 : 0 | Фортуна |
|
|
Витесс | 3 : 2 | Виллем II |
|
|
Аякс | 5 : 0 | НАК Бреда |
|
|
Эксельсиор | 2 : 1 | Эммен |
|
|
Гронинген | 1 : 0 | Фейеноорд |
|
|
Де Графсхап | 0 : 1 | Утрехт |
|
|
ВВВ-Венло | 0 : 1 | Хераклес |
|
|
Утрехт | 0 : 0 | Эксельсиор |
|
|
ПЕК Зволле | 0 : 3 | Де Графсхап |
|
|
Фортуна | 2 : 4 | Херенвен |
|
|
НАК Бреда | 0 : 0 | Гронинген |
|
|
АДО Ден Хааг | 1 : 5 | Аякс |
|
|
ПСВ Эйндховен | 1 : 1 | Фейеноорд |
|
|
Эммен | 0 : 3 | Витесс |
|
|
Виллем II | 2 : 1 | АЗ Алкмар |
|
|
Де Графсхап | 1 : 1 | АДО Ден Хааг |
|
|
Хераклес | 1 : 5 | Утрехт |
|
|
Эксельсиор | 0 : 2 | ПСВ Эйндховен |
|
|
Витесс | 4 : 1 | НАК Бреда |
|
|
Херенвен | 4 : 2 | Виллем II |
|
|
Гронинген | 3 : 2 | ВВВ-Венло |
|
|
АЗ Алкмар | 4 : 2 | Фортуна |
|
|
Фейеноорд | 4 : 0 | Эммен |
|
|
Аякс | 2 : 1 | ПЕК Зволле |
|
|
Утрехт | 0 : 0 | Гронинген |
|
|
ВВВ-Венло | 1 : 0 | Эксельсиор |
|
|
ПСВ Эйндховен | 2 : 0 | НАК Бреда |
|
|
АДО Ден Хааг | 2 : 3 | Херенвен |
|
|
Виллем II | 3 : 2 | Де Графсхап |
|
|
ПЕК Зволле | 0 : 0 | АЗ Алкмар |
|
|
Витесс | 1 : 1 | Фейеноорд |
|
|
Эммен | 1 : 1 | Хераклес |
|
|
Аякс | 4 : 0 | Фортуна |
|
|
Фортуна | 3 : 1 | Эммен |
|
|
Херенвен | 0 : 3 | Де Графсхап |
|
|
Фейеноорд | 2 : 3 | Виллем II |
|
|
НАК Бреда | 0 : 4 | Утрехт |
|
|
Хераклес | 3 : 2 | Витесс |
|
|
ВВВ-Венло | 0 : 1 | ПСВ Эйндховен |
|
|
АЗ Алкмар | 1 : 0 | Аякс |
|
|
Гронинген | 1 : 0 | АДО Ден Хааг |
|
|
Эксельсиор | 0 : 2 | ПЕК Зволле |
|
|
Виллем II | 3 : 2 | Фортуна |
|
|
АДО Ден Хааг | 3 : 3 | Витесс |
|
|
Де Графсхап | 1 : 2 | Хераклес |
|
|
АЗ Алкмар | 1 : 0 | Гронинген |
|
|
Херенвен | 1 : 0 | Эксельсиор |
|
|
НАК Бреда | 1 : 1 | ВВВ-Венло |
|
|
Утрехт | 3 : 2 | Фейеноорд |
|
|
ПЕК Зволле | 3 : 0 | Эммен |
|
|
Аякс | 3 : 1 | ПСВ Эйндховен |
|
|
Витесс | 2 : 2 | АЗ Алкмар |
|
|
Хераклес | 3 : 4 | Виллем II |
|
|
Гронинген | 1 : 0 | Де Графсхап |
|
|
ВВВ-Венло | 2 : 6 | Утрехт |
|
|
Эксельсиор | 1 : 2 | НАК Бреда |
|
|
Фортуна | 0 : 0 | АДО Ден Хааг |
|
|
Эммен | 2 : 5 | Аякс |
|
|
ПСВ Эйндховен | 4 : 0 | ПЕК Зволле |
|
|
Фейеноорд | 3 : 0 | Херенвен |
|
|
Виллем II | 1 : 4 | Аякс |
|
|
АДО Ден Хааг | 5 : 0 | Утрехт |
|
|
Гронинген | 1 : 0 | Эксельсиор |
|
|
Де Графсхап | 1 : 1 | АЗ Алкмар |
|
|
Хераклес | 1 : 0 | НАК Бреда |
|
|
Эммен | 2 : 0 | Херенвен |
|
|
ПЕК Зволле | 5 : 0 | Фортуна |
|
|
ВВВ-Венло | 0 : 3 | Фейеноорд |
|
|
Витесс | 3 : 3 | ПСВ Эйндховен |
|
|
НАК Бреда | 1 : 1 | Эммен |
|
|
АЗ Алкмар | 2 : 3 | АДО Ден Хааг |
|
|
Аякс | 6 : 2 | Эксельсиор |
|
|
Фейеноорд | 2 : 1 | Хераклес |
|
|
Фортуна | 1 : 1 | ВВВ-Венло |
|
|
ПСВ Эйндховен | 2 : 1 | Де Графсхап |
|
|
Виллем II | 2 : 0 | ПЕК Зволле |
|
|
Херенвен | 1 : 1 | Гронинген |
|
|
Утрехт | 0 : 0 | Витесс |
|
|
Хераклес | 2 : 1 | Херенвен |
|
|
Эммен | 2 : 0 | Утрехт |
|
|
Гронинген | 0 : 1 | Аякс |
|
|
Витесс | 4 : 1 | ПЕК Зволле |
|
|
Фейеноорд | 2 : 1 | АЗ Алкмар |
|
|
ВВВ-Венло | 4 : 1 | Де Графсхап |
|
|
Эксельсиор | 1 : 1 | Виллем II |
|
|
Фортуна | 2 : 1 | НАК Бреда |
|
|
ПСВ Эйндховен | 3 : 1 | АДО Ден Хааг |
|
|
Де Графсхап | 1 : 0 | Эммен |
|
|
Херенвен | 2 : 2 | ВВВ-Венло |
|
|
АЗ Алкмар | 2 : 1 | Хераклес |
|
|
Аякс | 4 : 2 | Витесс |
|
|
Утрехт | 2 : 1 | Фортуна |
|
|
НАК Бреда | 0 : 4 | Фейеноорд |
|
|
АДО Ден Хааг | 3 : 1 | Эксельсиор |
|
|
Виллем II | 0 : 3 | ПСВ Эйндховен |
|
|
ПЕК Зволле | 3 : 2 | Гронинген |
|
|
Утрехт | 3 : 1 | Херенвен |
|
|
НАК Бреда | 0 : 0 | ПЕК Зволле |
|
|
ПСВ Эйндховен | 3 : 1 | Хераклес |
|
|
Фортуна | 1 : 4 | Фейеноорд |
|
|
Эксельсиор | 4 : 2 | АЗ Алкмар |
|
|
Де Графсхап | 1 : 4 | Аякс |
|
|
ВВВ-Венло | 1 : 3 | Витесс |
|
|
АДО Ден Хааг | 6 : 2 | Виллем II |
|
|
Эммен | 1 : 0 | Гронинген |
|
|
Херенвен | 2 : 1 | НАК Бреда |
|
|
Фейеноорд | 0 : 2 | АДО Ден Хааг |
|
|
АЗ Алкмар | 1 : 0 | ПСВ Эйндховен |
|
|
Виллем II | 2 : 3 | Эммен |
|
|
ПЕК Зволле | 2 : 4 | ВВВ-Венло |
|
|
Аякс | 4 : 1 | Утрехт |
|
|
Хераклес | 4 : 5 | Эксельсиор |
|
|
Витесс | 6 : 1 | Де Графсхап |
|
|
Гронинген | 3 : 0 | Фортуна |
Бомбардиры
- Душан Тадич (Аякс) - 27
- Люк де Йонг (ПСВ Эйндховен) - 27
- Адриан Далмау (Хераклес) - 19
- Абденассер Эль-Хайяти (АДО Ден Хааг) - 17
- Ирвин Лосано (ПСВ Эйндховен) - 17
- Клас-Ян Хунтелар (Аякс) - 16
- Робин ван Перси (Фейеноорд) - 16
- Сэм Ламмерс (Херенвен) - 16
- Михел Влап (Херенвен) - 15
- Пениэль Млапа (ВВВ-Венло) - 15
Ассистенты
- Абденассер Эль-Хайяти (АДО Ден Хааг) - 12
- Душан Тадич (Аякс) - 12
- Мартин Эдегор (Витесс) - 12
- Стевен Бергвейн (ПСВ Эйндховен) - 12
- Стивен Бергёйс (Фейеноорд) - 12
- Хаким Зиеш (Аякс) - 12
- Брандлей Кювас (Хераклес) - 10
- Гирано Керк (Утрехт) - 9
- Хосе Тасенде (ПСВ Эйндховен) - 9
- Арбер Зенели (Херенвен) - 8
Гол + пас
- Душан Тадич (Аякс) - 39
- Люк де Йонг (ПСВ Эйндховен) - 33
- Абденассер Эль-Хайяти (АДО Ден Хааг) - 29
- Стевен Бергвейн (ПСВ Эйндховен) - 26
- Ирвин Лосано (ПСВ Эйндховен) - 25
- Хаким Зиеш (Аякс) - 25
- Стивен Бергёйс (Фейеноорд) - 24
- Адриан Далмау (Хераклес) - 22
- Мартин Эдегор (Витесс) - 21
- Сэм Ламмерс (Херенвен) - 21
14:43 РПЛ
Сычёв: главное пожелание российскому футболу — чтобы мы наконец вышли на международную арену
14:00 РПЛ
Благоевич: российский футбол мне интересен, но сейчас было бы некорректно подтверждать какую-то информацию
12:27 РПЛ
Тамерлан Мусаев: пожелаю себе в 2026 году развиваться, без травм и ещё раз пытаться всё исправлять
11:29 РПЛ
"Урал": мы пошли навстречу молодому футболисту, который очень хотел играть за одного из лидеров РПЛ
| Испания: Примера | ||
| Райо Вальекано | 23:00 | Хетафе |
| Италия: Серия А | ||
| Кальяри | 22:45 | Милан |
| Франция: Лига 1 | ||
| Тулуза | 22:45 | Ланс |
| Португалия: Примейра | ||
| Жил Висенте | 29 ′ | Спортинг |
| Витория Гимарайнш | 23:45 | Насьонал |
| Саудовская Аравия: Про лига | ||
| Аль-Наджма | 2:2 | Аль-Халидж |
| Аль-Иттифак | 2:0 | Аль-Охдуд |
| Аль-Ахли | 86 ′ | Аль-Наср |
| Кипр: Первый дивизион | ||
| Омония Арадипу | 1:0 | Красава Ипсонас |
| Австралия: А-лига | ||
| Мельбурн Виктори | 3:2 | Перт Глори |

