|
|
Минск | 0 : 1 | Динамо Мн |
|
|
Энергетик-БГУ | 3 : 1 | Витебск |
|
|
Неман | 2 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Динамо-Брест | 1 : 1 | Шахтёр С |
|
|
Ислочь | 1 : 2 | Слуцк |
|
|
Арсенал | 1 : 2 | Гомель |
|
|
Белшина | 0 : 0 | Днепр М |
|
|
Славия-Мозырь | 0 : 3 | БАТЭ |
|
|
Слуцк | 0 : 0 | Неман |
|
|
Динамо Мн | 1 : 1 | Арсенал |
|
|
Белшина | 0 : 3 | БАТЭ |
|
|
Динамо-Брест | 2 : 2 | Ислочь |
|
|
Витебск | 1 : 1 | Минск |
|
|
Энергетик-БГУ | 3 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Гомель | 0 : 2 | Славия-Мозырь |
|
|
Шахтёр С | 4 : 0 | Днепр М |
|
|
Энергетик-БГУ | 1 : 1 | Слуцк |
|
|
Славия-Мозырь | 1 : 2 | Динамо Мн |
|
|
Минск | 1 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Неман | 2 : 1 | Динамо-Брест |
|
|
Днепр М | 0 : 3 | БАТЭ |
|
|
Ислочь | 1 : 1 | Шахтёр С |
|
|
Арсенал | 0 : 0 | Витебск |
|
|
Белшина | 2 : 3 | Гомель |
|
|
Слуцк | 2 : 4 | Минск |
|
|
Ислочь | 1 : 1 | Неман |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 0 | Арсенал |
|
|
Шахтёр С | 0 : 1 | БАТЭ |
|
|
Динамо Мн | 0 : 0 | Белшина |
|
|
Витебск | 0 : 3 | Славия-Мозырь |
|
|
Гомель | 3 : 1 | Днепр М |
|
|
Динамо-Брест | 1 : 2 | Энергетик-БГУ |
|
|
Арсенал | 1 : 1 | Слуцк |
|
|
Белшина | 2 : 2 | Витебск |
|
|
Неман | 1 : 1 | Шахтёр С |
|
|
БАТЭ | 2 : 1 | Гомель |
|
|
Энергетик-БГУ | 1 : 2 | Ислочь |
|
|
Славия-Мозырь | 2 : 2 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Минск | 2 : 0 | Динамо-Брест |
|
|
Днепр М | 0 : 2 | Динамо Мн |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 3 | Белшина |
|
|
Слуцк | 1 : 0 | Славия-Мозырь |
|
|
Ислочь | 2 : 0 | Минск |
|
|
Динамо-Брест | 0 : 0 | Арсенал |
|
|
Витебск | 2 : 1 | Днепр М |
|
|
Неман | 1 : 4 | Энергетик-БГУ |
|
|
Шахтёр С | 1 : 0 | Гомель |
|
|
Динамо Мн | 2 : 2 | БАТЭ |
|
|
Арсенал | 1 : 3 | Ислочь |
|
|
Днепр М | 0 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Белшина | 0 : 2 | Слуцк |
|
|
Славия-Мозырь | 3 : 1 | Динамо-Брест |
|
|
Минск | 3 : 2 | Неман |
|
|
БАТЭ | 2 : 1 | Витебск |
|
|
Энергетик-БГУ | 0 : 1 | Шахтёр С |
|
|
Гомель | 0 : 1 | Динамо Мн |
|
|
Витебск | 1 : 1 | Гомель |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 0 : 0 | БАТЭ |
|
|
Энергетик-БГУ | 2 : 0 | Минск |
|
|
Динамо-Брест | 1 : 1 | Белшина |
|
|
Шахтёр С | 1 : 0 | Динамо Мн |
|
|
Ислочь | 0 : 2 | Славия-Мозырь |
|
|
Слуцк | 2 : 2 | Днепр М |
|
|
Неман | 2 : 0 | Арсенал |
|
|
Минск | 1 : 0 | Шахтёр С |
|
|
Арсенал | 0 : 2 | Энергетик-БГУ |
|
|
Белшина | 2 : 1 | Ислочь |
|
|
Днепр М | 2 : 0 | Динамо-Брест |
|
|
Славия-Мозырь | 1 : 1 | Неман |
|
|
Динамо Мн | 2 : 1 | Витебск |
|
|
БАТЭ | 4 : 0 | Слуцк |
|
|
Гомель | 1 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Минск | 2 : 0 | Арсенал |
|
|
Ислочь | 3 : 2 | Днепр М |
|
|
Слуцк | 2 : 2 | Гомель |
|
|
Динамо-Брест | 0 : 3 | БАТЭ |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 3 : 4 | Динамо Мн |
|
|
Шахтёр С | 2 : 0 | Витебск |
|
|
Энергетик-БГУ | 5 : 0 | Славия-Мозырь |
|
|
Неман | 2 : 2 | Белшина |
|
|
Белшина | 0 : 1 | Энергетик-БГУ |
|
|
Витебск | 0 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Днепр М | 1 : 3 | Неман |
|
|
БАТЭ | 0 : 1 | Ислочь |
|
|
Динамо Мн | 1 : 1 | Слуцк |
|
|
Арсенал | 1 : 2 | Шахтёр С |
|
|
Гомель | 1 : 0 | Динамо-Брест |
|
|
Славия-Мозырь | 4 : 2 | Минск |
|
|
Ислочь | 1 : 1 | Гомель |
|
|
Слуцк | 0 : 2 | Витебск |
|
|
Шахтёр С | 0 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Неман | 0 : 0 | БАТЭ |
|
|
Минск | 2 : 4 | Белшина |
|
|
Динамо-Брест | 1 : 3 | Динамо Мн |
|
|
Арсенал | 3 : 2 | Славия-Мозырь |
|
|
Энергетик-БГУ | 1 : 1 | Днепр М |
|
|
Белшина | 1 : 0 | Арсенал |
|
|
Динамо Мн | 1 : 2 | Ислочь |
|
|
Витебск | 0 : 1 | Динамо-Брест |
|
|
БАТЭ | 1 : 1 | Энергетик-БГУ |
|
|
Гомель | 3 : 0 | Неман |
|
|
Днепр М | 2 : 4 | Минск |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 3 : 0 | Слуцк |
|
|
Славия-Мозырь | 1 : 3 | Шахтёр С |
|
|
Ислочь | 2 : 0 | Витебск |
|
|
Славия-Мозырь | 2 : 0 | Белшина |
|
|
Энергетик-БГУ | 0 : 0 | Гомель |
|
|
Минск | 2 : 2 | БАТЭ |
|
|
Арсенал | 1 : 0 | Днепр М |
|
|
Динамо-Брест | 0 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Шахтёр С | 2 : 1 | Слуцк |
|
|
Неман | 2 : 3 | Динамо Мн |
|
|
БАТЭ | 1 : 2 | Арсенал |
|
|
Гомель | 0 : 3 | Минск |
|
|
Витебск | 2 : 2 | Неман |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 0 : 1 | Ислочь |
|
|
Днепр М | 1 : 3 | Славия-Мозырь |
|
|
Слуцк | 2 : 0 | Динамо-Брест |
|
|
Белшина | 1 : 2 | Шахтёр С |
|
|
Динамо Мн | 1 : 4 | Энергетик-БГУ |
|
|
Витебск | 0 : 3 | Энергетик-БГУ |
|
|
Слуцк | 2 : 4 | Ислочь |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 2 : 2 | Неман |
|
|
Днепр М | 4 : 3 | Белшина |
|
|
Гомель | 4 : 1 | Арсенал |
|
|
БАТЭ | 4 : 0 | Славия-Мозырь |
|
|
Динамо Мн | 3 : 1 | Минск |
|
|
Шахтёр С | 2 : 0 | Динамо-Брест |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 4 : 0 | Энергетик-БГУ |
|
|
Неман | 1 : 0 | Слуцк |
|
|
Ислочь | 1 : 2 | Динамо-Брест |
|
|
Минск | 2 : 0 | Витебск |
|
|
Славия-Мозырь | 0 : 1 | Гомель |
|
|
БАТЭ | 2 : 2 | Белшина |
|
|
Арсенал | 0 : 1 | Динамо Мн |
|
|
Днепр М | 0 : 7 | Шахтёр С |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 1 | Минск |
|
|
Слуцк | 1 : 2 | Энергетик-БГУ |
|
|
Витебск | 3 : 0 | Арсенал |
|
|
Гомель | 0 : 3 | Белшина |
|
|
БАТЭ | 2 : 1 | Днепр М |
|
|
Динамо Мн | 0 : 0 | Славия-Мозырь |
|
|
Шахтёр С | 1 : 0 | Ислочь |
|
|
Динамо-Брест | 0 : 0 | Неман |
|
|
Арсенал | 1 : 2 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Минск | 1 : 0 | Слуцк |
|
|
Энергетик-БГУ | 0 : 0 | Динамо-Брест |
|
|
Белшина | 0 : 0 | Динамо Мн |
|
|
Неман | 1 : 0 | Ислочь |
|
|
Славия-Мозырь | 0 : 2 | Витебск |
|
|
Днепр М | 0 : 4 | Гомель |
|
|
БАТЭ | 0 : 2 | Шахтёр С |
|
|
Слуцк | 1 : 0 | Арсенал |
|
|
Динамо-Брест | 3 : 1 | Минск |
|
|
Ислочь | 2 : 3 | Энергетик-БГУ |
|
|
Витебск | 2 : 2 | Белшина |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 1 | Славия-Мозырь |
|
|
Динамо Мн | 4 : 0 | Днепр М |
|
|
Шахтёр С | 2 : 2 | Неман |
|
|
Гомель | 0 : 1 | БАТЭ |
|
|
Арсенал | 0 : 2 | Динамо-Брест |
|
|
Славия-Мозырь | 1 : 1 | Слуцк |
|
|
Минск | 1 : 5 | Ислочь |
|
|
Днепр М | 2 : 1 | Витебск |
|
|
БАТЭ | 0 : 0 | Динамо Мн |
|
|
Энергетик-БГУ | 2 : 1 | Неман |
|
|
Белшина | 1 : 3 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Гомель | 0 : 3 | Шахтёр С |
|
|
Динамо Мн | 3 : 0 | Гомель |
|
|
Витебск | 1 : 1 | БАТЭ |
|
|
Шахтёр С | 0 : 1 | Энергетик-БГУ |
|
|
Слуцк | 0 : 0 | Белшина |
|
|
Ислочь | 2 : 1 | Арсенал |
|
|
Динамо-Брест | 1 : 3 | Славия-Мозырь |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 0 | Днепр М |
|
|
Неман | 1 : 1 | Минск |
|
|
Днепр М | 1 : 2 | Слуцк |
|
|
Гомель | 1 : 0 | Витебск |
|
|
Белшина | 2 : 2 | Динамо-Брест |
|
|
Динамо Мн | 1 : 0 | Шахтёр С |
|
|
БАТЭ | 1 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Арсенал | 1 : 1 | Неман |
|
|
Минск | 0 : 0 | Энергетик-БГУ |
|
|
Славия-Мозырь | 0 : 1 | Ислочь |
|
|
Динамо-Брест | 4 : 0 | Днепр М |
|
|
Слуцк | 0 : 0 | БАТЭ |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 1 | Гомель |
|
|
Витебск | 0 : 0 | Динамо Мн |
|
|
Шахтёр С | 2 : 1 | Минск |
|
|
Энергетик-БГУ | 0 : 1 | Арсенал |
|
|
Ислочь | 2 : 0 | Белшина |
|
|
Неман | 2 : 0 | Славия-Мозырь |
|
|
Арсенал | 0 : 0 | Минск |
|
|
Динамо Мн | 2 : 2 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Витебск | 0 : 5 | Шахтёр С |
|
|
Славия-Мозырь | 0 : 1 | Энергетик-БГУ |
|
|
Белшина | 1 : 0 | Неман |
|
|
Днепр М | 0 : 2 | Ислочь |
|
|
Гомель | 1 : 0 | Слуцк |
|
|
БАТЭ | 4 : 1 | Динамо-Брест |
|
|
Минск | 5 : 0 | Славия-Мозырь |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 1 : 0 | Витебск |
|
|
Шахтёр С | 3 : 0 | Арсенал |
|
|
Энергетик-БГУ | 3 : 1 | Белшина |
|
|
Слуцк | 0 : 5 | Динамо Мн |
|
|
Динамо-Брест | 1 : 1 | Гомель |
|
|
Ислочь | 0 : 0 | БАТЭ |
|
|
Неман | 2 : 0 | Днепр М |
|
|
Славия-Мозырь | 1 : 1 | Арсенал |
|
|
Белшина | 2 : 2 | Минск |
|
|
Динамо Мн | 0 : 0 | Динамо-Брест |
|
|
Витебск | 0 : 1 | Слуцк |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 0 : 1 | Шахтёр С |
|
|
Гомель | 3 : 1 | Ислочь |
|
|
Днепр М | 0 : 2 | Энергетик-БГУ |
|
|
БАТЭ | 2 : 1 | Неман |
|
|
Энергетик-БГУ | 0 : 2 | БАТЭ |
|
|
Ислочь | 2 : 2 | Динамо Мн |
|
|
Динамо-Брест | 4 : 4 | Витебск |
|
|
Шахтёр С | 1 : 1 | Славия-Мозырь |
|
|
Слуцк | 1 : 1 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Минск | 1 : 0 | Днепр М |
|
|
Арсенал | 0 : 0 | Белшина |
|
|
Неман | 3 : 0 | Гомель |
|
|
Днепр М | 0 : 1 | Арсенал |
|
|
Белшина | 1 : 4 | Славия-Мозырь |
|
|
Гомель | 1 : 2 | Энергетик-БГУ |
|
|
БАТЭ | 3 : 2 | Минск |
|
|
Витебск | 1 : 3 | Ислочь |
|
|
Динамо Мн | 2 : 0 | Неман |
|
|
Слуцк | 0 : 1 | Шахтёр С |
|
|
Торпедо-БелАЗ | 0 : 0 | Динамо-Брест |
|
|
Арсенал | 0 : 2 | БАТЭ |
|
|
Минск | 1 : 1 | Гомель |
|
|
Шахтёр С | 4 : 1 | Белшина |
|
|
Славия-Мозырь | 5 : 0 | Днепр М |
|
|
Динамо-Брест | 0 : 0 | Слуцк |
|
|
Ислочь | 3 : 0 | Торпедо-БелАЗ |
|
|
Энергетик-БГУ | 1 : 3 | Динамо Мн |
|
|
Неман | 1 : 1 | Витебск |
Бомбардиры
- Бобур Абдихоликов (Энергетик-БГУ) - 27
- Владимир Хващинский (Минск) - 20
- Глеб Жердев (Славия-Мозырь) - 10
- Даниэль Созах (Ислочь) - 10
- Станислав Драгун (БАТЭ) - 10
- Иван Бахар (Динамо Мн) - 9
- Илья Васильев (Белшина) - 9
- Александр Макась (Гомель) - 8
- Максим Скавыш (Шахтёр С) - 8
- Павел Савицкий (Неман) - 8
Ассистенты
- Александр Джигеро (Минск) - 4
- Иван Бахар (Динамо Мн) - 2
- Михаил Гордейчук (Динамо-Брест) - 2
- Антон Матвеенко (Витебск) - 1
- Антон Шрамченко (Минск) - 1
- Арам Кочарян (Витебск) - 1
- Вадим Побудей (Торпедо-БелАЗ) - 1
- Валерий Бочеров (БАТЭ) - 1
- Георгий Бугулов (Славия-Мозырь) - 1
- Герман Барковский (Ислочь) - 1
Гол + пас
- Бобур Абдихоликов (Энергетик-БГУ) - 27
- Владимир Хващинский (Минск) - 20
- Иван Бахар (Динамо Мн) - 11
- Станислав Драгун (БАТЭ) - 11
- Глеб Жердев (Славия-Мозырь) - 10
- Даниэль Созах (Ислочь) - 10
- Илья Васильев (Белшина) - 9
- Александр Макась (Гомель) - 8
- Антон Шрамченко (Минск) - 8
- Егор Богомольский (Минск) - 8
15:26 АПЛ
Хау: в матче с "Лидсом" мы не играли на пределе своих возможностей, но проявили отличный характер
13:01 РПЛ
Агент: не знаю, кто там дал информацию об успешном прохождении медосмотра Дивеева перед трансфером в "Зенит"
12:45 РПЛ
Редактор Marca — о Карседо в "Спартаке": это анекдот, что испанские тренеры не добивались успеха в России
10:55 АПЛ
Доннарумма: в "Манчестер Сити" царит настоящая семейная атмосфера, и я действительно счастлив
| Кубок Африки: Группы / плей-офф | ||
| Мали | 19:00 | Сенегал |
| Камерун | 22:00 | Марокко |
| Англия: Кубок | ||
| Милтон-Кинс Донс | 22:30 | Оксфорд Юнайтед |
| Престон Норт Энд | 22:30 | Уиган Атлетик |
| Рексем | 22:30 | Ноттингем Форест |
| Порт Вейл | 22:30 | Флитвуд Таун |
| Испания: Примера | ||
| Хетафе | 23:00 | Реал Сосьедад |
| Германия: Бундеслига | ||
| Айнтрахт Ф | 22:30 | Боруссия Д |
| Нидерланды: Эредивизия | ||
| НЕК Неймеген | 22:00 | Утрехт |
| Саудовская Аравия: Про лига | ||
| Аль-Халидж | 16:10 | Дамак |
| Аль-Таавун | 18:05 | Аль-Шабаб |
| Аль-Холуд | 20:30 | Аль-Иттихад |
| Кипр: Первый дивизион | ||
| АЕЛ | 20:00 | Омония |
| Израиль: Премьер-лига | ||
| Маккаби Нт | 15:00 | Хапоэль Иерусалим |
| Австралия: А-лига | ||
| Брисбен Роар | 11:35 | Окленд |

