|
Оренбург-2 | 0 : 1 | Новосибирск |
|
Лада-Тольятти | 0 : 5 | Звезда П |
|
Носта | 0 : 3 | Динамо-Барнаул |
|
Волна | 1 : 0 | Челябинск |
|
Волга Ул | 2 : 0 | Урал-2 |
|
КАМАЗ | 6 : 0 | Крылья Советов-2 |
|
Лада Д | 0 : 2 | Тюмень |
|
Носта | 0 : 3 | Новосибирск |
|
Оренбург-2 | 0 : 4 | Динамо-Барнаул |
|
Урал-2 | 2 : 1 | Волна |
|
Крылья Советов-2 | 3 : 0 | Зенит-Ижевск |
|
Челябинск | 0 : 1 | Волга Ул |
|
Звезда П | 3 : 2 | Лада Д |
|
Тюмень | 2 : 0 | Лада-Тольятти |
|
Новосибирск | 1 : 1 | Тюмень |
|
Динамо-Барнаул | 1 : 1 | Звезда П |
|
Оренбург-2 | 1 : 3 | Челябинск |
|
Лада-Тольятти | 1 : 4 | КАМАЗ |
|
Носта | 3 : 1 | Урал-2 |
|
Волга Ул | 1 : 0 | Крылья Советов-2 |
|
Лада Д | 2 : 0 | Зенит-Ижевск |
|
Динамо-Барнаул | 0 : 2 | Тюмень |
|
Новосибирск | 2 : 1 | Звезда П |
|
Урал-2 | 1 : 1 | Оренбург-2 |
|
Крылья Советов-2 | 1 : 2 | Волна |
|
Зенит-Ижевск | 4 : 1 | Лада-Тольятти |
|
Челябинск | 2 : 1 | Носта |
|
КАМАЗ | 4 : 0 | Лада Д |
|
Лада-Тольятти | 0 : 3 | Волга Ул |
|
Оренбург-2 | 2 : 0 | Зенит-Ижевск |
|
Звезда П | 3 : 1 | Крылья Советов-2 |
|
Волна | 1 : 0 | Лада Д |
|
Носта | 1 : 2 | КАМАЗ |
|
Урал-2 | 1 : 0 | Динамо-Барнаул |
|
Челябинск | 1 : 2 | Новосибирск |
|
Урал-2 | 1 : 1 | Новосибирск |
|
Челябинск | 4 : 0 | Динамо-Барнаул |
|
Крылья Советов-2 | 3 : 4 | Тюмень |
|
Лада-Тольятти | 1 : 2 | Волна |
|
Зенит-Ижевск | 2 : 0 | Носта |
|
Лада Д | 0 : 0 | Волга Ул |
|
КАМАЗ | 4 : 0 | Оренбург-2 |
|
Лада-Тольятти | 1 : 0 | Крылья Советов-2 |
|
Тюмень | 1 : 0 | Челябинск |
|
Звезда П | 2 : 2 | Урал-2 |
|
Волна | 1 : 0 | Оренбург-2 |
|
Волга Ул | 2 : 0 | Носта |
|
Динамо-Барнаул | 2 : 1 | КАМАЗ |
|
Новосибирск | 1 : 1 | Зенит-Ижевск |
|
Динамо-Барнаул | 4 : 1 | Зенит-Ижевск |
|
Новосибирск | 2 : 2 | КАМАЗ |
|
Оренбург-2 | 1 : 2 | Волга Ул |
|
Урал-2 | 1 : 2 | Тюмень |
|
Челябинск | 3 : 0 | Звезда П |
|
Носта | 3 : 3 | Волна |
|
Лада Д | 1 : 1 | Крылья Советов-2 |
|
Оренбург-2 | 0 : 3 | Лада Д |
|
Крылья Советов-2 | 1 : 2 | Урал-2 |
|
Носта | 7 : 0 | Лада-Тольятти |
|
Зенит-Ижевск | 0 : 1 | Тюмень |
|
КАМАЗ | 3 : 0 | Звезда П |
|
Волга Ул | 0 : 1 | Динамо-Барнаул |
|
Волна | 0 : 1 | Новосибирск |
|
Волга Ул | 0 : 0 | Новосибирск |
|
Волна | 1 : 1 | Динамо-Барнаул |
|
Челябинск | 6 : 0 | Крылья Советов-2 |
|
Тюмень | 1 : 0 | КАМАЗ |
|
Лада Д | 0 : 1 | Носта |
|
Лада-Тольятти | 1 : 3 | Оренбург-2 |
|
Звезда П | 1 : 0 | Зенит-Ижевск |
|
Крылья Советов-2 | 1 : 2 | Носта |
|
Тюмень | 0 : 1 | Волна |
|
Зенит-Ижевск | 0 : 1 | Челябинск |
|
Звезда П | 1 : 1 | Волга Ул |
|
КАМАЗ | 2 : 3 | Урал-2 |
|
Динамо-Барнаул | 3 : 0 | Лада-Тольятти |
|
Новосибирск | 1 : 0 | Лада Д |
|
Динамо-Барнаул | 1 : 0 | Лада Д |
|
Новосибирск | 2 : 1 | Лада-Тольятти |
|
Челябинск | 0 : 3 | КАМАЗ |
|
Зенит-Ижевск | 1 : 1 | Урал-2 |
|
Оренбург-2 | 0 : 3 | Крылья Советов-2 |
|
Волга Ул | 0 : 1 | Тюмень |
|
Волна | 1 : 2 | Звезда П |
|
Лада Д | 1 : 1 | Челябинск |
|
Лада-Тольятти | 3 : 0 | Урал-2 |
|
Зенит-Ижевск | 1 : 3 | Волна |
|
КАМАЗ | 1 : 3 | Волга Ул |
|
Звезда П | 6 : 0 | Носта |
|
Тюмень | 3 : 0 | Оренбург-2 |
|
Крылья Советов-2 | 0 : 2 | Динамо-Барнаул |
|
Крылья Советов-2 | 2 : 6 | Новосибирск |
|
Урал-2 | 2 : 2 | Лада Д |
|
Тюмень | 1 : 1 | Носта |
|
Челябинск | 7 : 0 | Лада-Тольятти |
|
Оренбург-2 | 0 : 3 | Звезда П |
|
Волна | 1 : 3 | КАМАЗ |
|
Волга Ул | 2 : 0 | Зенит-Ижевск |
|
Зенит-Ижевск | 0 : 3 | КАМАЗ |
|
Динамо-Барнаул | 0 : 3 | Новосибирск |
|
Челябинск | 2 : 1 | Урал-2 |
|
Лада-Тольятти | 0 : 8 | Лада Д |
|
Носта | 4 : 0 | Оренбург-2 |
|
Звезда П | 2 : 2 | Тюмень |
|
Волга Ул | 1 : 1 | Волна |
|
Новосибирск | 5 : 0 | Динамо-Барнаул |
|
КАМАЗ | 3 : 1 | Зенит-Ижевск |
|
Урал-2 | 0 : 1 | Челябинск |
|
Тюмень | 1 : 2 | Звезда П |
|
Оренбург-2 | 0 : 0 | Носта |
|
Лада Д | 0 : 0 | Лада-Тольятти |
|
Волна | 0 : 1 | Волга Ул |
|
Тюмень | 2 : 0 | Волга Ул |
|
Крылья Советов-2 | 2 : 0 | Оренбург-2 |
|
КАМАЗ | 3 : 1 | Челябинск |
|
Звезда П | 2 : 1 | Волна |
|
Урал-2 | 0 : 0 | Зенит-Ижевск |
|
Лада-Тольятти | 0 : 6 | Новосибирск |
|
Лада Д | 1 : 0 | Динамо-Барнаул |
|
Урал-2 | 2 : 1 | КАМАЗ |
|
Носта | 2 : 0 | Крылья Советов-2 |
|
Челябинск | 4 : 1 | Зенит-Ижевск |
|
Волна | 1 : 2 | Тюмень |
|
Волга Ул | 1 : 0 | Звезда П |
|
Лада Д | 1 : 1 | Новосибирск |
|
Лада-Тольятти | 1 : 2 | Динамо-Барнаул |
|
Крылья Советов-2 | 1 : 2 | Челябинск |
|
Носта | 2 : 1 | Лада Д |
|
Оренбург-2 | 2 : 2 | Лада-Тольятти |
|
КАМАЗ | 3 : 0 | Тюмень |
|
Новосибирск | 3 : 1 | Волга Ул |
|
Динамо-Барнаул | 1 : 0 | Волна |
|
Зенит-Ижевск | 0 : 1 | Звезда П |
|
Динамо-Барнаул | 0 : 1 | Волга Ул |
|
Новосибирск | 1 : 0 | Волна |
|
Урал-2 | 1 : 1 | Крылья Советов-2 |
|
Лада Д | 0 : 1 | Оренбург-2 |
|
Лада-Тольятти | 1 : 1 | Носта |
|
Звезда П | 0 : 1 | КАМАЗ |
|
Тюмень | 2 : 0 | Зенит-Ижевск |
|
Крылья Советов-2 | 0 : 2 | Лада Д |
|
Звезда П | 1 : 0 | Челябинск |
|
Тюмень | 2 : 1 | Урал-2 |
|
Волна | 0 : 3 | Носта |
|
Волга Ул | 3 : 0 | Оренбург-2 |
|
Зенит-Ижевск | 0 : 1 | Динамо-Барнаул |
|
КАМАЗ | 1 : 0 | Новосибирск |
|
Урал-2 | 1 : 3 | Звезда П |
|
Крылья Советов-2 | 0 : 1 | Лада-Тольятти |
|
Оренбург-2 | 1 : 3 | Волна |
|
Челябинск | 1 : 1 | Тюмень |
|
Носта | 0 : 0 | Волга Ул |
|
Зенит-Ижевск | 4 : 0 | Новосибирск |
|
КАМАЗ | 5 : 0 | Динамо-Барнаул |
|
Оренбург-2 | 1 : 2 | КАМАЗ |
|
Носта | 0 : 0 | Зенит-Ижевск |
|
Волна | 0 : 0 | Лада-Тольятти |
|
Волга Ул | 2 : 1 | Лада Д |
|
Тюмень | 1 : 0 | Крылья Советов-2 |
|
Динамо-Барнаул | 0 : 3 | Челябинск |
|
Новосибирск | 1 : 3 | Урал-2 |
|
Новосибирск | 1 : 2 | Челябинск |
|
Динамо-Барнаул | 1 : 0 | Урал-2 |
|
Крылья Советов-2 | 0 : 1 | Звезда П |
|
Волга Ул | 5 : 0 | Лада-Тольятти |
|
Зенит-Ижевск | 6 : 0 | Оренбург-2 |
|
КАМАЗ | 3 : 1 | Носта |
|
Лада Д | 2 : 3 | Волна |
|
Лада-Тольятти | 1 : 5 | Зенит-Ижевск |
|
Носта | 0 : 3 | Челябинск |
|
Лада Д | 0 : 3 | КАМАЗ |
|
Волна | 1 : 0 | Крылья Советов-2 |
|
Оренбург-2 | 0 : 6 | Урал-2 |
|
Звезда П | 0 : 1 | Новосибирск |
|
Тюмень | 3 : 1 | Динамо-Барнаул |
|
Звезда П | 3 : 0 | Динамо-Барнаул |
|
Тюмень | 1 : 1 | Новосибирск |
|
Крылья Советов-2 | 1 : 3 | Волга Ул |
|
Челябинск | 3 : 1 | Оренбург-2 |
|
Зенит-Ижевск | 0 : 0 | Лада Д |
|
КАМАЗ | 5 : 0 | Лада-Тольятти |
|
Урал-2 | 0 : 3 | Носта |
|
Лада-Тольятти | 0 : 5 | Челябинск |
|
Лада Д | 0 : 0 | Урал-2 |
|
Звезда П | 3 : 1 | Оренбург-2 |
|
Носта | 1 : 3 | Тюмень |
|
Зенит-Ижевск | 1 : 3 | Волга Ул |
|
КАМАЗ | 2 : 0 | Волна |
|
Новосибирск | 5 : 2 | Крылья Советов-2 |
|
Динамо-Барнаул | 2 : 0 | Крылья Советов-2 |
|
Урал-2 | 4 : 0 | Лада-Тольятти |
|
Оренбург-2 | 0 : 4 | Тюмень |
|
Носта | 0 : 1 | Звезда П |
|
Челябинск | 3 : 0 | Лада Д |
|
Волга Ул | 4 : 0 | КАМАЗ |
|
Волна | 2 : 2 | Зенит-Ижевск |
|
Лада-Тольятти | 0 : 8 | Тюмень |
|
Волна | 1 : 3 | Урал-2 |
|
Лада Д | 4 : 0 | Звезда П |
|
Волга Ул | 0 : 1 | Челябинск |
|
Зенит-Ижевск | 1 : 1 | Крылья Советов-2 |
|
Динамо-Барнаул | 2 : 0 | Оренбург-2 |
|
Новосибирск | 1 : 0 | Носта |
|
Динамо-Барнаул | 1 : 2 | Носта |
|
Новосибирск | 1 : 0 | Оренбург-2 |
|
Челябинск | 3 : 1 | Волна |
|
Урал-2 | 0 : 3 | Волга Ул |
|
Тюмень | 2 : 2 | Лада Д |
|
Крылья Советов-2 | 1 : 5 | КАМАЗ |
|
Звезда П | 7 : 0 | Лада-Тольятти |
Бомбардиры
- Максим Житнев (Новосибирск) - 15
- Данил Карпов (Тюмень) - 13
- Руслан Галиакберов (КАМАЗ) - 13
- Александр Коротаев (Тюмень) - 11
- Евгений Тюкалов (Звезда П) - 11
- Александр Гаглоев (КАМАЗ) - 10
- Игорь Андреев (Носта) - 9
- Максим Лаук (Звезда П) - 9
- Игорь Беляков (Челябинск) - 8
- Никита Балахонцев (Новосибирск) - 8
11:58 РПЛ
Медведев — о возможном ужесточении лимита на легионеров: бежать впереди паровоза — последнее дело
11:44 Лига чемпионов
Мартынович: с нас спрос был меньше, поэтому нам было проще готовиться к матчу с "Селтиком"
10:56 Лига чемпионов
Мартынович: после матча с "Селтиком" сначала было опустошение, потому что к этому долго шли
10:39 Манчестер Юнайтед
Вратарь "Гримсби" Пим — о победе над "МЮ": я разозлён, потому что болею за "дьяволов"
16:36 РПЛ
Перрен: цель "Краснодара" — продолжить показывать результат, когда мы выйдем на европейские соревнования
15:57 РПЛ
Жоаозиньо: Клаудиньо терял свое место в "Зените", поэтому придумал для своего ухода политический повод
15:26 РПЛ
Гаич: Дзюба хорош не только в игре верхом, но и в подборах. Против него всегда неприятно играть
12:32 РПЛ
Исаев: я не сказал своего слова в футболе — ещё всё впереди. Я только иду к своим целям и мечте
11:44 РПЛ
Парфёнов: победа в Казани над "Рубином" раскрепостила "Спартак", отсюда лёгкость в игре с "Пари НН"
11:29 Примера — Ла-Лига
Пети: Ямаль напоминает мне Месси на правом фланге. Каждый раз, когда он касается мяча, он создаёт опасность
Россия: Кубок | ||
Локомотив М | 19:30 | Акрон |
Саудовская Аравия: Про лига | ||
Дамак | 19:05 | Аль-Хазм |
Аль-Ахли | 21:00 | Неом |
Аль-Иттифак | 21:00 | Аль-Холуд |
США: Кубок Лиг MLS | ||
Лос-Анджелес Гэлакси (США) | 0:2 | Сиэтл Саундерс (США) |
Казахстан: Премьер-лига | ||
Астана | 18:00 | Кайсар |