Голы: Манфред Угальде (1:0) Манфред Угальде (2:0) Манфред Угальде (3:0) Сергей Пиняев (3:1) Жерзино Ньямси (3:2) Манфред Угальде (4:2) Эсекьель Барко (5:2)
|
Херенвен | 0 : 0 | Спарта |
|
Фортуна | 2 : 3 | Аякс |
|
Камбюр | 0 : 2 | Эксельсиор |
|
ПСВ Эйндховен | 4 : 1 | Эммен |
|
Валвейк | 2 : 2 | Утрехт |
|
Гронинген | 2 : 2 | Волендам |
|
Витесс | 2 : 5 | Фейеноорд |
|
НЕК Неймеген | 0 : 1 | Твенте |
|
АЗ Алкмар | 2 : 0 | Гоу Эхед Иглс |
|
Херенвен | 1 : 2 | Твенте |
|
Утрехт | 1 : 2 | Спарта |
|
Спарта | 1 : 1 | Твенте |
|
Эксельсиор | 3 : 1 | Витесс |
|
Гоу Эхед Иглс | 2 : 5 | ПСВ Эйндховен |
|
Эммен | 1 : 1 | Валвейк |
|
Утрехт | 0 : 0 | Камбюр |
|
Фейеноорд | 0 : 0 | Херенвен |
|
Волендам | 1 : 4 | НЕК Неймеген |
|
Аякс | 6 : 1 | Гронинген |
|
Твенте | 3 : 0 | Фортуна |
|
Спарта | 2 : 3 | АЗ Алкмар |
|
Твенте | 4 : 0 | Херенвен |
|
Спарта | 0 : 1 | Утрехт |
|
Твенте | 1 : 0 | Спарта |
|
Витесс | 0 : 4 | Херенвен |
|
Фортуна | 1 : 4 | Камбюр |
|
Эммен | 3 : 2 | Утрехт |
|
Гронинген | 1 : 0 | Гоу Эхед Иглс |
|
Спарта | 0 : 1 | Аякс |
|
Валвейк | 0 : 1 | Фейеноорд |
|
ПСВ Эйндховен | 7 : 1 | Волендам |
|
Твенте | 4 : 0 | Эксельсиор |
|
АЗ Алкмар | 1 : 1 | НЕК Неймеген |
|
НЕК Неймеген | 1 : 1 | Гронинген |
|
Гоу Эхед Иглс | 0 : 1 | Спарта |
|
Витесс | 2 : 2 | Валвейк |
|
Фейеноорд | 4 : 0 | Эммен |
|
Херенвен | 2 : 1 | Фортуна |
|
Утрехт | 0 : 2 | Аякс |
|
Эксельсиор | 1 : 6 | ПСВ Эйндховен |
|
Волендам | 1 : 0 | Твенте |
|
Камбюр | 0 : 1 | АЗ Алкмар |
|
Фортуна | 3 : 4 | Утрехт |
|
Аякс | 4 : 0 | Камбюр |
|
Твенте | 2 : 1 | ПСВ Эйндховен |
|
Спарта | 4 : 0 | Волендам |
|
Гоу Эхед Иглс | 3 : 4 | Фейеноорд |
|
Валвейк | 5 : 2 | Эксельсиор |
|
Эммен | 0 : 3 | АЗ Алкмар |
|
Херенвен | 0 : 0 | НЕК Неймеген |
|
Гронинген | 0 : 1 | Витесс |
|
Волендам | 2 : 3 | Гоу Эхед Иглс |
|
НЕК Неймеген | 1 : 1 | Фортуна |
|
Аякс | 5 : 0 | Херенвен |
|
Эксельсиор | 2 : 1 | Эммен |
|
Утрехт | 1 : 0 | Витесс |
|
ПСВ Эйндховен | 1 : 0 | Валвейк |
|
Камбюр | 0 : 1 | Гронинген |
|
АЗ Алкмар | 1 : 1 | Твенте |
|
Фейеноорд | 3 : 0 | Спарта |
|
Утрехт | 0 : 0 | НЕК Неймеген |
|
Спарта | 2 : 1 | Гронинген |
|
Витесс | 1 : 1 | Волендам |
|
Валвейк | 5 : 1 | Камбюр |
|
Фортуна | 1 : 0 | Эксельсиор |
|
Гоу Эхед Иглс | 2 : 0 | Эммен |
|
ПСВ Эйндховен | 4 : 3 | Фейеноорд |
|
Херенвен | 2 : 1 | Твенте |
|
АЗ Алкмар | 2 : 1 | Аякс |
|
Камбюр | 3 : 0 | ПСВ Эйндховен |
|
Гронинген | 1 : 4 | АЗ Алкмар |
|
Аякс | 1 : 1 | Гоу Эхед Иглс |
|
Твенте | 3 : 0 | Витесс |
|
Фортуна | 2 : 0 | Волендам |
|
Эксельсиор | 0 : 1 | Утрехт |
|
НЕК Неймеген | 1 : 1 | Фейеноорд |
|
Валвейк | 2 : 2 | Спарта |
|
Эммен | 0 : 0 | Херенвен |
|
Гронинген | 2 : 3 | Валвейк |
|
Волендам | 2 : 4 | Аякс |
|
Спарта | 3 : 1 | Эммен |
|
НЕК Неймеген | 1 : 1 | Эксельсиор |
|
Гоу Эхед Иглс | 0 : 0 | Камбюр |
|
Фейеноорд | 2 : 0 | Твенте |
|
Утрехт | 1 : 2 | АЗ Алкмар |
|
Херенвен | 0 : 1 | ПСВ Эйндховен |
|
Витесс | 1 : 2 | Фортуна |
|
Эммен | 1 : 1 | Волендам |
|
Фортуна | 0 : 0 | Валвейк |
|
Гоу Эхед Иглс | 1 : 1 | Херенвен |
|
Камбюр | 0 : 3 | Витесс |
|
Спарта | 2 : 0 | НЕК Неймеген |
|
Твенте | 3 : 0 | Гронинген |
|
ПСВ Эйндховен | 6 : 1 | Утрехт |
|
АЗ Алкмар | 1 : 3 | Фейеноорд |
|
Аякс | 7 : 1 | Эксельсиор |
|
Фейеноорд | 1 : 1 | Фортуна |
|
Валвейк | 1 : 4 | Аякс |
|
Витесс | 2 : 1 | Эммен |
|
Эксельсиор | 2 : 1 | АЗ Алкмар |
|
Камбюр | 0 : 1 | Твенте |
|
Гронинген | 4 : 2 | ПСВ Эйндховен |
|
НЕК Неймеген | 3 : 3 | Гоу Эхед Иглс |
|
Утрехт | 3 : 1 | Спарта |
|
Волендам | 1 : 3 | Херенвен |
|
Херенвен | 1 : 2 | Утрехт |
|
Спарта | 3 : 1 | Фортуна |
|
Гоу Эхед Иглс | 3 : 1 | Эксельсиор |
|
Эммен | 0 : 0 | Гронинген |
|
Твенте | 3 : 0 | Валвейк |
|
ПСВ Эйндховен | 3 : 0 | НЕК Неймеген |
|
АЗ Алкмар | 2 : 1 | Волендам |
|
Аякс | 2 : 2 | Витесс |
|
Фейеноорд | 1 : 0 | Камбюр |
|
Камбюр | 0 : 1 | НЕК Неймеген |
|
Витесс | 0 : 4 | Спарта |
|
Фортуна | 0 : 1 | Эммен |
|
Эксельсиор | 0 : 1 | Херенвен |
|
Утрехт | 2 : 1 | Гронинген |
|
Твенте | 1 : 1 | Гоу Эхед Иглс |
|
Волендам | 0 : 2 | Фейеноорд |
|
Аякс | 1 : 2 | ПСВ Эйндховен |
|
Валвейк | 3 : 1 | АЗ Алкмар |
|
Спарта | 1 : 1 | Твенте |
|
Волендам | 0 : 4 | Утрехт |
|
Эммен | 3 : 3 | Аякс |
|
ПСВ Эйндховен | 0 : 1 | АЗ Алкмар |
|
НЕК Неймеген | 6 : 1 | Валвейк |
|
Гронинген | 2 : 3 | Фортуна |
|
Херенвен | 2 : 1 | Камбюр |
|
Фейеноорд | 5 : 1 | Эксельсиор |
|
Гоу Эхед Иглс | 2 : 2 | Витесс |
|
Твенте | 2 : 0 | Эммен |
|
Валвейк | 0 : 0 | Херенвен |
|
АЗ Алкмар | 1 : 1 | Витесс |
|
Фортуна | 0 : 2 | Гоу Эхед Иглс |
|
ПСВ Эйндховен | 0 : 0 | Спарта |
|
Утрехт | 1 : 1 | Фейеноорд |
|
НЕК Неймеген | 1 : 1 | Аякс |
|
Камбюр | 0 : 3 | Волендам |
|
Эксельсиор | 1 : 0 | Гронинген |
|
Херенвен | 0 : 2 | АЗ Алкмар |
|
Волендам | 2 : 1 | Валвейк |
|
Спарта | 1 : 0 | Эксельсиор |
|
Аякс | 0 : 0 | Твенте |
|
Витесс | 0 : 0 | НЕК Неймеген |
|
Фортуна | 2 : 2 | ПСВ Эйндховен |
|
Гоу Эхед Иглс | 2 : 2 | Утрехт |
|
Гронинген | 0 : 3 | Фейеноорд |
|
Эммен | 0 : 0 | Камбюр |
|
Эксельсиор | 2 : 0 | Волендам |
|
НЕК Неймеген | 3 : 1 | Эммен |
|
ПСВ Эйндховен | 1 : 0 | Витесс |
|
Камбюр | 0 : 3 | Спарта |
|
Херенвен | 3 : 1 | Гронинген |
|
Твенте | 2 : 0 | Утрехт |
|
Фейеноорд | 1 : 1 | Аякс |
|
АЗ Алкмар | 3 : 1 | Фортуна |
|
Валвейк | 3 : 1 | Гоу Эхед Иглс |
|
Эммен | 1 : 0 | ПСВ Эйндховен |
|
Спарта | 0 : 0 | Валвейк |
|
Гоу Эхед Иглс | 1 : 4 | АЗ Алкмар |
|
Витесс | 2 : 2 | Твенте |
|
Фортуна | 2 : 0 | Херенвен |
|
Утрехт | 1 : 0 | Эксельсиор |
|
Фейеноорд | 2 : 0 | НЕК Неймеген |
|
Гронинген | 0 : 1 | Камбюр |
|
Аякс | 1 : 1 | Волендам |
|
ПСВ Эйндховен | 2 : 0 | Гоу Эхед Иглс |
|
Валвейк | 2 : 0 | Эммен |
|
НЕК Неймеген | 1 : 1 | Спарта |
|
Херенвен | 1 : 3 | Витесс |
|
АЗ Алкмар | 5 : 5 | Утрехт |
|
Твенте | 1 : 1 | Фейеноорд |
|
Эксельсиор | 1 : 4 | Аякс |
|
Волендам | 3 : 2 | Гронинген |
|
Камбюр | 1 : 2 | Фортуна |
|
Фортуна | 0 : 0 | Спарта |
|
Волендам | 1 : 1 | АЗ Алкмар |
|
Эммен | 2 : 2 | Витесс |
|
Утрехт | 1 : 0 | Херенвен |
|
Эксельсиор | 0 : 0 | Валвейк |
|
Камбюр | 0 : 5 | Аякс |
|
Фейеноорд | 2 : 2 | ПСВ Эйндховен |
|
Гоу Эхед Иглс | 1 : 0 | НЕК Неймеген |
|
Гронинген | 1 : 1 | Твенте |
|
АЗ Алкмар | 5 : 0 | Эксельсиор |
|
НЕК Неймеген | 0 : 0 | Камбюр |
|
ПСВ Эйндховен | 6 : 0 | Гронинген |
|
Эммен | 0 : 1 | Фортуна |
|
Спарта | 2 : 1 | Гоу Эхед Иглс |
|
Херенвен | 1 : 2 | Фейеноорд |
|
Витесс | 2 : 0 | Утрехт |
|
Аякс | 3 : 1 | Валвейк |
|
Твенте | 3 : 0 | Волендам |
|
Валвейк | 3 : 1 | Фортуна |
|
Волендам | 2 : 0 | Витесс |
|
Гронинген | 1 : 1 | Эммен |
|
Фейеноорд | 2 : 1 | АЗ Алкмар |
|
Камбюр | 1 : 2 | Херенвен |
|
Утрехт | 2 : 2 | ПСВ Эйндховен |
|
Гоу Эхед Иглс | 2 : 0 | Твенте |
|
Аякс | 4 : 0 | Спарта |
|
Эксельсиор | 0 : 3 | НЕК Неймеген |
|
Спарта | 0 : 3 | Утрехт |
|
Гронинген | 3 : 0 | Эксельсиор |
|
Херенвен | 1 : 4 | Валвейк |
|
АЗ Алкмар | 2 : 1 | Камбюр |
|
НЕК Неймеген | 3 : 0 | Волендам |
|
Фортуна | 2 : 4 | Фейеноорд |
|
Эммен | 2 : 2 | Гоу Эхед Иглс |
|
Витесс | 1 : 2 | Аякс |
|
ПСВ Эйндховен | 3 : 1 | Твенте |
|
Утрехт | 1 : 2 | Фортуна |
|
Витесс | 0 : 1 | АЗ Алкмар |
|
Волендам | 3 : 1 | Эммен |
|
Фейеноорд | 1 : 0 | Гронинген |
|
Твенте | 3 : 3 | Херенвен |
|
Эксельсиор | 1 : 4 | Спарта |
|
Валвейк | 0 : 1 | ПСВ Эйндховен |
|
Аякс | 1 : 0 | НЕК Неймеген |
|
Камбюр | 4 : 1 | Гоу Эхед Иглс |
|
Эммен | 2 : 0 | Эксельсиор |
|
Фортуна | 0 : 3 | Твенте |
|
АЗ Алкмар | 1 : 0 | Гронинген |
|
Спарта | 3 : 1 | Витесс |
|
НЕК Неймеген | 2 : 2 | Утрехт |
|
Херенвен | 2 : 4 | Аякс |
|
ПСВ Эйндховен | 5 : 2 | Камбюр |
|
Фейеноорд | 2 : 1 | Волендам |
|
Гоу Эхед Иглс | 3 : 2 | Валвейк |
|
Волендам | 2 : 1 | Фортуна |
|
Утрехт | 1 : 2 | Гоу Эхед Иглс |
|
Эммен | 0 : 2 | Спарта |
|
Валвейк | 1 : 3 | НЕК Неймеген |
|
Гронинген | 0 : 2 | Херенвен |
|
Аякс | 2 : 3 | Фейеноорд |
|
Эксельсиор | 4 : 1 | Камбюр |
|
Витесс | 1 : 1 | ПСВ Эйндховен |
|
Твенте | 2 : 1 | АЗ Алкмар |
|
АЗ Алкмар | 1 : 1 | Херенвен |
|
Эксельсиор | 0 : 0 | Твенте |
|
НЕК Неймеген | 2 : 4 | ПСВ Эйндховен |
|
Камбюр | 1 : 2 | Эммен |
|
Валвейк | 1 : 0 | Витесс |
|
Гоу Эхед Иглс | 0 : 0 | Аякс |
|
Утрехт | 0 : 0 | Волендам |
|
Спарта | 1 : 3 | Фейеноорд |
|
Фортуна | 3 : 1 | Гронинген |
|
Гронинген | 1 : 2 | Утрехт |
|
Витесс | 2 : 0 | Гоу Эхед Иглс |
|
АЗ Алкмар | 0 : 1 | Спарта |
|
ПСВ Эйндховен | 4 : 0 | Эксельсиор |
|
Херенвен | 2 : 1 | Волендам |
|
Твенте | 4 : 0 | Камбюр |
|
Эммен | 0 : 0 | НЕК Неймеген |
|
Аякс | 4 : 0 | Фортуна |
|
Фейеноорд | 5 : 1 | Валвейк |
|
Эксельсиор | 2 : 1 | Гоу Эхед Иглс |
|
Валвейк | 2 : 1 | Гронинген |
|
Спарта | 4 : 0 | Херенвен |
|
НЕК Неймеген | 1 : 4 | Витесс |
|
Утрехт | 1 : 0 | Твенте |
|
Волендам | 2 : 3 | ПСВ Эйндховен |
|
Камбюр | 0 : 3 | Фейеноорд |
|
Аякс | 3 : 1 | Эммен |
|
Фортуна | 0 : 3 | АЗ Алкмар |
|
Волендам | 2 : 0 | Камбюр |
|
Херенвен | 2 : 3 | Эммен |
|
Витесс | 0 : 0 | Эксельсиор |
|
Твенте | 3 : 3 | Спарта |
|
Гоу Эхед Иглс | 2 : 0 | Фортуна |
|
ПСВ Эйндховен | 3 : 0 | Аякс |
|
Фейеноорд | 3 : 1 | Утрехт |
|
АЗ Алкмар | 3 : 0 | Валвейк |
|
Гронинген | 0 : 1 | НЕК Неймеген |
|
Валвейк | 4 : 1 | Волендам |
|
Спарта | 0 : 1 | ПСВ Эйндховен |
|
НЕК Неймеген | 2 : 3 | Херенвен |
|
Камбюр | 0 : 3 | Утрехт |
|
Аякс | 0 : 0 | АЗ Алкмар |
|
Эммен | 0 : 3 | Твенте |
|
Эксельсиор | 0 : 2 | Фейеноорд |
|
Гоу Эхед Иглс | 1 : 1 | Гронинген |
|
Фортуна | 2 : 0 | Витесс |
|
Твенте | 4 : 0 | НЕК Неймеген |
|
Волендам | 2 : 1 | Спарта |
|
Херенвен | 0 : 0 | Эксельсиор |
|
Утрехт | 2 : 0 | Валвейк |
|
Витесс | 2 : 0 | Камбюр |
|
Фейеноорд | 3 : 0 | Гоу Эхед Иглс |
|
АЗ Алкмар | 5 : 1 | Эммен |
|
ПСВ Эйндховен | 2 : 1 | Фортуна |
|
Гронинген | 2 : 3 | Аякс |
|
Аякс | 3 : 1 | Утрехт |
|
Эммен | 1 : 3 | Фейеноорд |
|
Эксельсиор | 3 : 0 | Фортуна |
|
Гоу Эхед Иглс | 3 : 0 | Волендам |
|
НЕК Неймеген | 0 : 3 | АЗ Алкмар |
|
ПСВ Эйндховен | 3 : 3 | Херенвен |
|
Валвейк | 0 : 5 | Твенте |
|
Спарта | 4 : 1 | Камбюр |
|
Витесс | 6 : 0 | Гронинген |
|
АЗ Алкмар | 1 : 2 | ПСВ Эйндховен |
|
Камбюр | 4 : 0 | Валвейк |
|
Фейеноорд | 0 : 1 | Витесс |
|
Фортуна | 1 : 1 | НЕК Неймеген |
|
Гронинген | 0 : 5 | Спарта |
|
Херенвен | 2 : 0 | Гоу Эхед Иглс |
|
Твенте | 3 : 1 | Аякс |
|
Утрехт | 3 : 2 | Эммен |
|
Волендам | 3 : 2 | Эксельсиор |
Бомбардиры
- Анастасиос Дувикас (Утрехт) - 20
- Сидней ван Хойдонк (Херенвен) - 16
- Вацлав Черны (Твенте) - 14
- Люк де Йонг (ПСВ Эйндховен) - 14
- Брайан Бробби (Аякс) - 13
- Вито ван Кроой (Спарта) - 13
- Ксави Симонс (ПСВ Эйндховен) - 13
- Сантьяго Хименес (Фейеноорд) - 13
- Тобиас Лауритсен (Спарта) - 13
- Вангелис Павлидис (АЗ Алкмар) - 12
Ассистенты
- Душан Тадич (Аякс) - 19
- Вацлав Черны (Твенте) - 13
- Вито ван Кроой (Спарта) - 12
- Коди Гакпо (ПСВ Эйндховен) - 12
- Гейс Смал (Твенте) - 10
- Йоей Верман (ПСВ Эйндховен) - 10
- Карел Эйтинг (Волендам) - 10
- Матс Сёнтьенс (Валвейк) - 9
- Стивен Бергёйс (Аякс) - 9
- Уссама Таннан (НЕК Неймеген) - 9
Гол + пас
- Душан Тадич (Аякс) - 30
- Вацлав Черны (Твенте) - 27
- Вито ван Кроой (Спарта) - 25
- Анастасиос Дувикас (Утрехт) - 24
- Коди Гакпо (ПСВ Эйндховен) - 21
- Вангелис Павлидис (АЗ Алкмар) - 20
- Люк де Йонг (ПСВ Эйндховен) - 20
- Ксави Симонс (ПСВ Эйндховен) - 19
- Стивен Бергёйс (Аякс) - 18
- Тобиас Лауритсен (Спарта) - 18
12:56 Лига 1
Энрике: может ли Сафонов встряхнуть иерархию вратарей в команде? Может быть, а может, и нет
12:26 АПЛ
Гвардиола: люди твердят, что "Сити" нужно немедленно исключить из лиги, как будто бы этого хотят 75% клубов АПЛ
11:43 АПЛ
Холанд: я учусь у Гвардиолы, как стать командным игроком и лучше проявлять себя в составе коллектива на поле
09:38 РПЛ
Ташуев: у сборной появляется свой стиль с атакующими взаимодействиями и различными видами атак
15:57 АПЛ
Родри: Симеоне более эмоционален, а Гвардиола более методичен, но оба ведут тебя в одно и то же место
Россия: Премьер-лига | ||
Крылья Советов | 14:00 | Ахмат |
Факел | 16:30 | Динамо М |
Пари Нижний Новгород | 19:00 | Динамо Мх |
Россия: ФНЛ — Первая лига | ||
Сокол | 13:00 | Торпедо М |
Черноморец | 14:00 | КАМАЗ |
Чайка | 15:00 | СКА-Хабаровск |
Ротор | 15:00 | Нефтехимик |
Англия: Премьер-лига | ||
Саутгемптон | 17:00 | Ливерпуль |
Ипсвич Таун | 19:30 | Манчестер Юнайтед |
Испания: Примера | ||
Осасуна | 16:00 | Вильярреал |
Севилья | 18:15 | Райо Вальекано |
Леганес | 20:30 | Реал Мадрид |
Атлетик Б | 23:00 | Реал Сосьедад |
Италия: Серия А | ||
Дженоа | 14:30 | Кальяри |
Торино | 17:00 | Монца |
Комо | 17:00 | Фиорентина |
Наполи | 20:00 | Рома |
Лацио | 22:45 | Болонья |
Германия: Бундеслига | ||
Хольштайн | 17:30 | Майнц |
Боруссия М | 19:30 | Санкт-Паули |
Франция: Лига 1 | ||
Лилль | 17:00 | Ренн |
Осер | 19:00 | Анже |
Нант | 19:00 | Гавр |
Ницца | 22:45 | Страсбург |
Нидерланды: Эредивизия | ||
НЕК Неймеген | 14:15 | Утрехт |
Виллем II | 16:30 | НАК Бреда |
Спарта | 16:30 | АЗ Алкмар |
Аякс | 18:45 | ПЕК Зволле |
Бельгия: Лига Жюпиле | ||
Мехелен | 15:30 | Беерсхот |
Ауд-Хеверле Лёвен | 18:00 | Юнион |
Андерлехт | 20:30 | Гент |
Вестерло | 21:15 | Кортрейк |
Турция: Суперлига | ||
Сивасспор | 13:30 | Касымпаша |
Самсунспор | 16:00 | Аланьяспор |
Коньяспор | 16:00 | Хатайспор |
Бешикташ | 19:00 | Гёзтепе |
Венгрия: ОТР Банк Лига | ||
Пакш | 15:00 | Залаэгерсег |
Ференцварош | 17:30 | Диошдьёр |
Дебрецен | 19:45 | Кечкемет |
Саудовская Аравия: Про лига | ||
Дамак | 16:40 | Аль-Холуд |
Эр-Рияд | 17:40 | Аль-Иттифак |
Аль-Иттихад | 20:00 | Аль-Фатех |
Австрия: Бундеслига | ||
Вольфсберг | 16:30 | Альтах |
Блау-Вайс | 16:30 | Грацер АК |
Аустрия В | 19:00 | Хартберг |
Украина: Премьер-лига | ||
Оболонь-Бровар | 14:00 | Кривбасс |
Верес | 16:30 | Александрия |
Швейцария: Суперлига | ||
Лугано | 16:15 | Цюрих |
Базель | 18:30 | Серветт |
Санкт-Галлен | 18:30 | Ивердон |
Беларусь: Высшая лига | ||
Нафтан | 13:00 | Арсенал |
Витебск | 14:10 | Динамо-Брест |
Гомель | 18:30 | Славия-Мозырь |
Чехия: Высшая лига | ||
Богемианс 1905 | 15:00 | Дукла П |
Динамо ЧБ | 17:30 | Славия П |
Карвина | 17:30 | Пардубице |
Сигма Оломоуц | 20:30 | Слован Л |
Дания: Суперлига | ||
Раннерс | 16:00 | Вайле |
Ольборг | 16:00 | Виборг |
Сённерйюск | 18:00 | Брондбю |
Копенгаген | 20:00 | Люнгбю |
Греция: Суперлига | ||
Панетоликос | 18:00 | Панатинаикос |
Астерас | 20:30 | ПАОК |
Олимпиакос | 21:30 | АЕК Афины |
Бразилия: Серия А | ||
Баия | 22:00 | Атлетико Паранаэнсе |
Интернасьонал | 22:00 | Ред Булл Брагантино |
Коринтианс | 22:00 | Васко да Гама |
Хорватия: Первая лига | ||
Осиек | 17:00 | Хайдук |
Шибеник | 19:45 | Горица |
США: MLS Высшая лига | ||
Лос-Анджелес | 1:2 | Сиэтл Саундерс |
Орландо Сити | 23:30 | Атланта Юнайтед |
Лос-Анджелес Гэлакси | 02:00 | Миннесота Юнайтед |
Кипр: Первый дивизион | ||
Этникос | 18:00 | Омония Арадипу |
Анортосис | 19:00 | Эносис |
АЕЛ | 20:00 | Арис |
Аргентина: Примера | ||
Депортиво Риестра | 23:00 | Банфилд |
Химнасия и Эсгрима ЛП | 23:00 | Атлетико Тукуман |
Годой-Крус | 01:15 | Велес Сарсфилд |
Ланус | 03:30 | Дефенса и Хустисия |