|
Интер Клуб Эскальдес (Андорра) | 0 : 1 | Викингур Р (Исландия) |
|
Пюник (Армения) | 0 : 0 | ЧФР Клуж (Румыния) |
|
Мальмё (Швеция) | 3 : 2 | Викингур Р (Исландия) |
|
Лудогорец (Болгария) | 2 : 0 | Сутьеска (Черногория) |
|
Балкани (Косово) | 1 : 1 | Жальгирис (Литва) |
|
Нью-Сейнтс (Уэльс) | 1 : 0 | Линфилд (Северная Ирландия) |
|
Лех П (Польша) | 1 : 0 | Карабах (Азербайджан) |
|
Шэмрок Роверс (Ирландия) | 3 : 0 | Хайбернианс (Мальта) |
|
Шкупи (Северная Македония) | 3 : 0 | Линкольн (Гибралтар) |
|
Тобол (Казахстан) | 0 : 0 | Ференцварош (Венгрия) |
|
ХИК (Финляндия) | 1 : 0 | Рижская футбольная школа (Латвия) |
|
Будё-Глимт (Норвегия) | 3 : 0 | КИ Клаксвик (Фарерские острова) |
|
Дюделанж (Люксембург) | 1 : 0 | Тирана (Албания) |
|
Зриньски (Босния и Герцеговина) | 0 : 0 | Шериф (Молдавия) |
|
Марибор (Словения) | 0 : 0 | Шахтёр С (Беларусь) |
|
Слован Бр (Словакия) | 0 : 0 | Динамо Бт (Грузия) |
|
Рижская футбольная школа (Латвия) | 2 : 1 | ХИК (Финляндия) |
|
Карабах (Азербайджан) | 5 : 1 | Лех П (Польша) |
|
Линкольн (Гибралтар) | 2 : 0 | Шкупи (Северная Македония) |
|
Жальгирис (Литва) | 1 : 0 | Балкани (Косово) |
|
Шериф (Молдавия) | 1 : 0 | Зриньски (Босния и Герцеговина) |
|
Тирана (Албания) | 1 : 2 | Дюделанж (Люксембург) |
|
Хайбернианс (Мальта) | 0 : 0 | Шэмрок Роверс (Ирландия) |
|
Сутьеска (Черногория) | 0 : 1 | Лудогорец (Болгария) |
|
Викингур Р (Исландия) | 3 : 3 | Мальмё (Швеция) |
|
Динамо Бт (Грузия) | 1 : 2 | Слован Бр (Словакия) |
|
Шахтёр С (Беларусь) | 0 : 2 | Марибор (Словения) |
|
КИ Клаксвик (Фарерские острова) | 3 : 1 | Будё-Глимт (Норвегия) |
|
Ференцварош (Венгрия) | 5 : 1 | Тобол (Казахстан) |
|
ЧФР Клуж (Румыния) | 2 : 2 | Пюник (Армения) |
|
Линфилд (Северная Ирландия) | 2 : 0 | Нью-Сейнтс (Уэльс) |
|
Карабах (Азербайджан) | 3 : 2 | Цюрих (Швейцария) |
|
Жальгирис (Литва) | 1 : 0 | Мальмё (Швеция) |
|
Пюник (Армения) | 0 : 1 | Дюделанж (Люксембург) |
|
Мидтьюлланн (Дания) | 1 : 1 | АЕК Ларнака (Кипр) |
|
Лудогорец (Болгария) | 3 : 0 | Шэмрок Роверс (Ирландия) |
|
Линфилд (Северная Ирландия) | 1 : 0 | Будё-Глимт (Норвегия) |
|
Динамо З (Хорватия) | 2 : 2 | Шкупи (Северная Македония) |
|
ХИК (Финляндия) | 1 : 2 | Виктория Пльзень (Чехия) |
|
Маккаби Х (Израиль) | 1 : 1 | Олимпиакос (Греция) |
|
Динамо К (Украина) | 0 : 0 | Фенербахче (Турция) |
|
Ференцварош (Венгрия) | 1 : 2 | Слован Бр (Словакия) |
|
Марибор (Словения) | 0 : 0 | Шериф (Молдавия) |
|
АЕК Ларнака (Кипр) | 1 : 1 | Мидтьюлланн (Дания) |
|
Виктория Пльзень (Чехия) | 5 : 0 | ХИК (Финляндия) |
|
Шериф (Молдавия) | 1 : 0 | Марибор (Словения) |
|
Дюделанж (Люксембург) | 1 : 4 | Пюник (Армения) |
|
Шкупи (Северная Македония) | 0 : 1 | Динамо З (Хорватия) |
|
Шэмрок Роверс (Ирландия) | 2 : 1 | Лудогорец (Болгария) |
|
Будё-Глимт (Норвегия) | 8 : 0 | Линфилд (Северная Ирландия) |
|
Фенербахче (Турция) | 1 : 2 | Динамо К (Украина) |
|
Цюрих (Швейцария) | 2 : 2 | Карабах (Азербайджан) |
|
Мальмё (Швеция) | 0 : 2 | Жальгирис (Литва) |
|
Слован Бр (Словакия) | 1 : 4 | Ференцварош (Венгрия) |
|
Олимпиакос (Греция) | 0 : 4 | Маккаби Х (Израиль) |
|
Шериф (Молдавия) | 1 : 2 | Виктория Пльзень (Чехия) |
|
Лудогорец (Болгария) | 1 : 2 | Динамо З (Хорватия) |
|
Монако (Монако) | 1 : 1 | ПСВ Эйндховен (Нидерланды) |
|
Юнион (Бельгия) | 2 : 0 | Рейнджерс (Шотландия) |
|
Бенфика (Португалия) | 4 : 1 | Мидтьюлланн (Дания) |
|
Карабах (Азербайджан) | 1 : 1 | Ференцварош (Венгрия) |
|
Будё-Глимт (Норвегия) | 5 : 0 | Жальгирис (Литва) |
|
Маккаби Х (Израиль) | 4 : 0 | Аполлон Л (Кипр) |
|
Динамо К (Украина) | 1 : 0 | Штурм (Австрия) |
|
Црвена Звезда (Сербия) | 5 : 0 | Пюник (Армения) |
|
Жальгирис (Литва) | 1 : 1 | Будё-Глимт (Норвегия) |
|
Виктория Пльзень (Чехия) | 2 : 1 | Шериф (Молдавия) |
|
Пюник (Армения) | 0 : 2 | Црвена Звезда (Сербия) |
|
Аполлон Л (Кипр) | 2 : 0 | Маккаби Х (Израиль) |
|
Мидтьюлланн (Дания) | 1 : 3 | Бенфика (Португалия) |
|
Динамо З (Хорватия) | 4 : 2 | Лудогорец (Болгария) |
|
Ференцварош (Венгрия) | 1 : 3 | Карабах (Азербайджан) |
|
ПСВ Эйндховен (Нидерланды) | 3 : 2 | Монако (Монако) |
|
Штурм (Австрия) | 1 : 2 | Динамо К (Украина) |
|
Рейнджерс (Шотландия) | 3 : 0 | Юнион (Бельгия) |
|
Копенгаген (Дания) | 2 : 1 | Трабзонспор (Турция) |
|
Будё-Глимт (Норвегия) | 1 : 0 | Динамо З (Хорватия) |
|
Рейнджерс (Шотландия) | 2 : 2 | ПСВ Эйндховен (Нидерланды) |
|
Карабах (Азербайджан) | 0 : 0 | Виктория Пльзень (Чехия) |
|
Маккаби Х (Израиль) | 3 : 2 | Црвена Звезда (Сербия) |
|
Динамо К (Украина) | 0 : 2 | Бенфика (Португалия) |
|
Виктория Пльзень (Чехия) | 2 : 1 | Карабах (Азербайджан) |
|
Црвена Звезда (Сербия) | 2 : 2 | Маккаби Х (Израиль) |
|
Бенфика (Португалия) | 3 : 0 | Динамо К (Украина) |
|
Трабзонспор (Турция) | 0 : 0 | Копенгаген (Дания) |
|
Динамо З (Хорватия) | 4 : 1 | Будё-Глимт (Норвегия) |
|
ПСВ Эйндховен (Нидерланды) | 0 : 1 | Рейнджерс (Шотландия) |
Бомбардиры
- Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 7
- Мохамед Салах (Ливерпуль) - 7
- Виктор Бонифасе (Будё-Глимт) - 5
- Гонсалу Рамуш (Бенфика) - 5
- Мехди Тареми (Порту) - 5
- Мислав Оршич (Динамо З) - 5
- Рафаэл Силва (Бенфика) - 5
- Роберт Левандовски (Барселона) - 5
- Францди Пьерро (Маккаби Х) - 5
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) - 5
Ассистенты
- Давид Нерес (Бенфика) - 5
- Долев Хазиза (Маккаби Х) - 5
- Диогу Жота (Ливерпуль) - 4
- Жоау Канселу (Манчестер Сити) - 4
- Жоау Мариу (Бенфика) - 4
- Лионель Месси (ПСЖ) - 4
- Хвича Кварацхелия (Наполи) - 4
- Андре Замбо Ангисса (Наполи) - 3
- Андре Силва (РБ Лейпциг) - 3
- Анхель Ди Мария (Ювентус) - 3
Гол + пас
12:59 Лига чемпионов
Шмейхель — об Онана: каждый раз, когда голкипер допускает ошибку, он пропускает гол. Такова правда жизни
11:29 Кубок России
Круговой: мы знали, как "Динамо" будет играть. Просто удача в этом матче была на их стороне
10:41 РПЛ
Круговой: сейчас задача — не отпустить лидерство. Для этого нужно выиграть каждую следующую игру
20:41 Кубок России
Абаскаль: "Спартак" хотел добиться победы над "Оренбургом", но, к сожалению, получилось так
2
18:02 Кубок России
"Оренбург" в большинстве обыграл "Спартак" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
16:59 Чемпионаты
Скалони — о Месси: если бы я рассказал вам, что он делает на тренировках, вы бы мне не поверили
Саудовская Аравия: Про лига | ||
Абха | 18:00 | Аль-Ахли |
Эр-Рияд | 18:00 | Аль-Хазм |
Аль-Иттихад | 21:00 | Аль-Халидж |
Бразилия: Серия А | ||
Гремио | 01:00 | Гояс |
Крузейро | 02:00 | Атлетико Паранаэнсе |
Ред Булл Брагантино | 02:30 | Форталеза |