Голы: Мирлинд Даку (1:0) Мирлинд Даку (2:0) Джоэль Фамейе (3:0)
|
Бавария | 2 : 2 | Герта |
|
Боруссия Д | 5 : 1 | Аугсбург |
|
Байер | 3 : 2 | Падерборн 07 |
|
Вольфсбург | 2 : 1 | Кёльн |
|
Вердер | 1 : 3 | Фортуна |
|
Фрайбург | 3 : 0 | Майнц |
|
Боруссия М | 0 : 0 | Шальке-04 |
|
Айнтрахт Ф | 1 : 0 | Хоффенхайм |
|
Унион | 0 : 4 | РБ Лейпциг |
|
Кёльн | 1 : 3 | Боруссия Д |
|
Хоффенхайм | 3 : 2 | Вердер |
|
Фортуна | 1 : 3 | Байер |
|
Майнц | 1 : 3 | Боруссия М |
|
Аугсбург | 1 : 1 | Унион |
|
Падерборн 07 | 1 : 3 | Фрайбург |
|
Шальке-04 | 0 : 3 | Бавария |
|
РБ Лейпциг | 2 : 1 | Айнтрахт Ф |
|
Герта | 0 : 3 | Вольфсбург |
|
Боруссия М | 1 : 3 | РБ Лейпциг |
|
Бавария | 6 : 1 | Майнц |
|
Байер | 0 : 0 | Хоффенхайм |
|
Вольфсбург | 1 : 1 | Падерборн 07 |
|
Фрайбург | 1 : 2 | Кёльн |
|
Шальке-04 | 3 : 0 | Герта |
|
Унион | 3 : 1 | Боруссия Д |
|
Вердер | 3 : 2 | Аугсбург |
|
Айнтрахт Ф | 2 : 1 | Фортуна |
|
Фортуна | 1 : 1 | Вольфсбург |
|
Боруссия Д | 4 : 0 | Байер |
|
Майнц | 2 : 1 | Герта |
|
Аугсбург | 2 : 1 | Айнтрахт Ф |
|
Кёльн | 0 : 1 | Боруссия М |
|
Унион | 1 : 2 | Вердер |
|
РБ Лейпциг | 1 : 1 | Бавария |
|
Хоффенхайм | 0 : 3 | Фрайбург |
|
Падерборн 07 | 1 : 5 | Шальке-04 |
|
Шальке-04 | 2 : 1 | Майнц |
|
Бавария | 4 : 0 | Кёльн |
|
Байер | 2 : 0 | Унион |
|
Герта | 2 : 1 | Падерборн 07 |
|
Фрайбург | 1 : 1 | Аугсбург |
|
Вердер | 0 : 3 | РБ Лейпциг |
|
Боруссия М | 2 : 1 | Фортуна |
|
Айнтрахт Ф | 2 : 2 | Боруссия Д |
|
Вольфсбург | 1 : 1 | Хоффенхайм |
|
Унион | 1 : 2 | Айнтрахт Ф |
|
РБ Лейпциг | 1 : 3 | Шальке-04 |
|
Хоффенхайм | 0 : 3 | Боруссия М |
|
Майнц | 0 : 1 | Вольфсбург |
|
Аугсбург | 0 : 3 | Байер |
|
Падерборн 07 | 2 : 3 | Бавария |
|
Боруссия Д | 2 : 2 | Вердер |
|
Фортуна | 1 : 2 | Фрайбург |
|
Кёльн | 0 : 4 | Герта |
|
Герта | 3 : 1 | Фортуна |
|
Бавария | 1 : 2 | Хоффенхайм |
|
Байер | 1 : 1 | РБ Лейпциг |
|
Фрайбург | 2 : 2 | Боруссия Д |
|
Падерборн 07 | 1 : 2 | Майнц |
|
Шальке-04 | 1 : 1 | Кёльн |
|
Боруссия М | 5 : 1 | Аугсбург |
|
Вольфсбург | 1 : 0 | Унион |
|
Айнтрахт Ф | 2 : 2 | Вердер |
|
Айнтрахт Ф | 3 : 0 | Байер |
|
РБ Лейпциг | 1 : 1 | Вольфсбург |
|
Вердер | 1 : 1 | Герта |
|
Фортуна | 1 : 0 | Майнц |
|
Аугсбург | 2 : 2 | Бавария |
|
Унион | 2 : 0 | Фрайбург |
|
Боруссия Д | 1 : 0 | Боруссия М |
|
Кёльн | 3 : 0 | Падерборн 07 |
|
Хоффенхайм | 2 : 0 | Шальке-04 |
|
Майнц | 3 : 1 | Кёльн |
|
Бавария | 2 : 1 | Унион |
|
Герта | 2 : 3 | Хоффенхайм |
|
Фрайбург | 2 : 1 | РБ Лейпциг |
|
Шальке-04 | 0 : 0 | Боруссия Д |
|
Падерборн 07 | 2 : 0 | Фортуна |
|
Байер | 2 : 2 | Вердер |
|
Вольфсбург | 0 : 0 | Аугсбург |
|
Боруссия М | 4 : 2 | Айнтрахт Ф |
|
Хоффенхайм | 3 : 0 | Падерборн 07 |
|
Боруссия Д | 3 : 0 | Вольфсбург |
|
РБ Лейпциг | 8 : 0 | Майнц |
|
Байер | 1 : 2 | Боруссия М |
|
Айнтрахт Ф | 5 : 1 | Бавария |
|
Вердер | 2 : 2 | Фрайбург |
|
Унион | 1 : 0 | Герта |
|
Фортуна | 2 : 0 | Кёльн |
|
Аугсбург | 2 : 3 | Шальке-04 |
|
Кёльн | 1 : 2 | Хоффенхайм |
|
Герта | 2 : 4 | РБ Лейпциг |
|
Майнц | 2 : 3 | Унион |
|
Шальке-04 | 3 : 3 | Фортуна |
|
Падерборн 07 | 0 : 1 | Аугсбург |
|
Бавария | 4 : 0 | Боруссия Д |
|
Боруссия М | 3 : 1 | Вердер |
|
Вольфсбург | 0 : 2 | Байер |
|
Фрайбург | 1 : 0 | Айнтрахт Ф |
|
Боруссия Д | 3 : 3 | Падерборн 07 |
|
Байер | 1 : 1 | Фрайбург |
|
Айнтрахт Ф | 0 : 2 | Вольфсбург |
|
Вердер | 1 : 2 | Шальке-04 |
|
Фортуна | 0 : 4 | Бавария |
|
Унион | 2 : 0 | Боруссия М |
|
РБ Лейпциг | 4 : 1 | Кёльн |
|
Аугсбург | 4 : 0 | Герта |
|
Хоффенхайм | 1 : 5 | Майнц |
|
Шальке-04 | 2 : 1 | Унион |
|
Хоффенхайм | 1 : 1 | Фортуна |
|
Герта | 1 : 2 | Боруссия Д |
|
Кёльн | 1 : 1 | Аугсбург |
|
Падерборн 07 | 2 : 3 | РБ Лейпциг |
|
Бавария | 1 : 2 | Байер |
|
Боруссия М | 4 : 2 | Фрайбург |
|
Вольфсбург | 2 : 3 | Вердер |
|
Майнц | 2 : 1 | Айнтрахт Ф |
|
Айнтрахт Ф | 2 : 2 | Герта |
|
Боруссия Д | 5 : 0 | Фортуна |
|
РБ Лейпциг | 3 : 1 | Хоффенхайм |
|
Боруссия М | 2 : 1 | Бавария |
|
Фрайбург | 1 : 0 | Вольфсбург |
|
Аугсбург | 2 : 1 | Майнц |
|
Байер | 2 : 1 | Шальке-04 |
|
Унион | 2 : 0 | Кёльн |
|
Вердер | 0 : 1 | Падерборн 07 |
|
Хоффенхайм | 2 : 4 | Аугсбург |
|
Падерборн 07 | 1 : 1 | Унион |
|
Бавария | 6 : 1 | Вердер |
|
Герта | 1 : 0 | Фрайбург |
|
Майнц | 0 : 4 | Боруссия Д |
|
Кёльн | 2 : 0 | Байер |
|
Фортуна | 0 : 3 | РБ Лейпциг |
|
Вольфсбург | 2 : 1 | Боруссия М |
|
Шальке-04 | 1 : 0 | Айнтрахт Ф |
|
Вердер | 0 : 5 | Майнц |
|
Боруссия Д | 3 : 3 | РБ Лейпциг |
|
Аугсбург | 3 : 0 | Фортуна |
|
Унион | 0 : 2 | Хоффенхайм |
|
Байер | 0 : 1 | Герта |
|
Боруссия М | 2 : 0 | Падерборн 07 |
|
Вольфсбург | 1 : 1 | Шальке-04 |
|
Айнтрахт Ф | 2 : 4 | Кёльн |
|
Фрайбург | 1 : 3 | Бавария |
|
Хоффенхайм | 2 : 1 | Боруссия Д |
|
Бавария | 2 : 0 | Вольфсбург |
|
РБ Лейпциг | 3 : 1 | Аугсбург |
|
Майнц | 0 : 1 | Байер |
|
Шальке-04 | 2 : 2 | Фрайбург |
|
Кёльн | 1 : 0 | Вердер |
|
Герта | 0 : 0 | Боруссия М |
|
Фортуна | 2 : 1 | Унион |
|
Падерборн 07 | 2 : 1 | Айнтрахт Ф |
|
Шальке-04 | 2 : 0 | Боруссия М |
|
Хоффенхайм | 1 : 2 | Айнтрахт Ф |
|
Фортуна | 0 : 1 | Вердер |
|
Майнц | 1 : 2 | Фрайбург |
|
Аугсбург | 3 : 5 | Боруссия Д |
|
Кёльн | 3 : 1 | Вольфсбург |
|
РБ Лейпциг | 3 : 1 | Унион |
|
Герта | 0 : 4 | Бавария |
|
Падерборн 07 | 1 : 4 | Байер |
|
Боруссия Д | 5 : 1 | Кёльн |
|
Боруссия М | 3 : 1 | Майнц |
|
Вольфсбург | 1 : 2 | Герта |
|
Айнтрахт Ф | 2 : 0 | РБ Лейпциг |
|
Фрайбург | 0 : 2 | Падерборн 07 |
|
Унион | 2 : 0 | Аугсбург |
|
Бавария | 5 : 0 | Шальке-04 |
|
Вердер | 0 : 3 | Хоффенхайм |
|
Байер | 3 : 0 | Фортуна |
|
Герта | 0 : 0 | Шальке-04 |
|
Боруссия Д | 5 : 0 | Унион |
|
Хоффенхайм | 2 : 1 | Байер |
|
Фортуна | 1 : 1 | Айнтрахт Ф |
|
Майнц | 1 : 3 | Бавария |
|
Аугсбург | 2 : 1 | Вердер |
|
РБ Лейпциг | 2 : 2 | Боруссия М |
|
Кёльн | 4 : 0 | Фрайбург |
|
Падерборн 07 | 2 : 4 | Вольфсбург |
|
Айнтрахт Ф | 5 : 0 | Аугсбург |
|
Вольфсбург | 1 : 1 | Фортуна |
|
Вердер | 0 : 2 | Унион |
|
Герта | 1 : 3 | Майнц |
|
Фрайбург | 1 : 0 | Хоффенхайм |
|
Шальке-04 | 1 : 1 | Падерборн 07 |
|
Байер | 4 : 3 | Боруссия Д |
|
Бавария | 0 : 0 | РБ Лейпциг |
|
Боруссия М | 2 : 1 | Кёльн |
|
Боруссия Д | 4 : 0 | Айнтрахт Ф |
|
РБ Лейпциг | 3 : 0 | Вердер |
|
Хоффенхайм | 2 : 3 | Вольфсбург |
|
Аугсбург | 1 : 1 | Фрайбург |
|
Падерборн 07 | 1 : 2 | Герта |
|
Унион | 2 : 3 | Байер |
|
Фортуна | 1 : 4 | Боруссия М |
|
Кёльн | 1 : 4 | Бавария |
|
Майнц | 0 : 0 | Шальке-04 |
|
Бавария | 3 : 2 | Падерборн 07 |
|
Боруссия М | 1 : 1 | Хоффенхайм |
|
Вердер | 0 : 2 | Боруссия Д |
|
Герта | 0 : 5 | Кёльн |
|
Фрайбург | 0 : 2 | Фортуна |
|
Шальке-04 | 0 : 5 | РБ Лейпциг |
|
Байер | 2 : 0 | Аугсбург |
|
Вольфсбург | 4 : 0 | Майнц |
|
Айнтрахт Ф | 1 : 2 | Унион |
|
Фортуна | 3 : 3 | Герта |
|
Боруссия Д | 1 : 0 | Фрайбург |
|
Хоффенхайм | 0 : 6 | Бавария |
|
Майнц | 2 : 0 | Падерборн 07 |
|
Аугсбург | 2 : 3 | Боруссия М |
|
Кёльн | 3 : 0 | Шальке-04 |
|
Унион | 2 : 2 | Вольфсбург |
|
РБ Лейпциг | 1 : 1 | Байер |
|
Вердер | 0 : 3 | Айнтрахт Ф |
|
Падерборн 07 | 1 : 2 | Кёльн |
|
Байер | 4 : 0 | Айнтрахт Ф |
|
Вольфсбург | 0 : 0 | РБ Лейпциг |
|
Герта | 2 : 2 | Вердер |
|
Фрайбург | 3 : 1 | Унион |
|
Шальке-04 | 1 : 1 | Хоффенхайм |
|
Боруссия М | 1 : 2 | Боруссия Д |
|
Бавария | 2 : 0 | Аугсбург |
|
Майнц | 1 : 1 | Фортуна |
|
Боруссия Д | 4 : 0 | Шальке-04 |
|
РБ Лейпциг | 1 : 1 | Фрайбург |
|
Хоффенхайм | 0 : 3 | Герта |
|
Фортуна | 0 : 0 | Падерборн 07 |
|
Аугсбург | 1 : 2 | Вольфсбург |
|
Айнтрахт Ф | 1 : 3 | Боруссия М |
|
Кёльн | 2 : 2 | Майнц |
|
Унион | 0 : 2 | Бавария |
|
Вердер | 1 : 4 | Байер |
|
Герта | 4 : 0 | Унион |
|
Боруссия М | 1 : 3 | Байер |
|
Вольфсбург | 0 : 2 | Боруссия Д |
|
Фрайбург | 0 : 1 | Вердер |
|
Падерборн 07 | 1 : 1 | Хоффенхайм |
|
Бавария | 5 : 2 | Айнтрахт Ф |
|
Шальке-04 | 0 : 3 | Аугсбург |
|
Майнц | 0 : 5 | РБ Лейпциг |
|
Кёльн | 2 : 2 | Фортуна |
|
Боруссия Д | 0 : 1 | Бавария |
|
Байер | 1 : 4 | Вольфсбург |
|
Айнтрахт Ф | 3 : 3 | Фрайбург |
|
Вердер | 0 : 0 | Боруссия М |
|
РБ Лейпциг | 2 : 2 | Герта |
|
Хоффенхайм | 3 : 1 | Кёльн |
|
Фортуна | 2 : 1 | Шальке-04 |
|
Аугсбург | 0 : 0 | Падерборн 07 |
|
Унион | 1 : 1 | Майнц |
|
Фрайбург | 0 : 1 | Байер |
|
Вольфсбург | 1 : 2 | Айнтрахт Ф |
|
Герта | 2 : 0 | Аугсбург |
|
Майнц | 0 : 1 | Хоффенхайм |
|
Шальке-04 | 0 : 1 | Вердер |
|
Бавария | 5 : 0 | Фортуна |
|
Боруссия М | 4 : 1 | Унион |
|
Падерборн 07 | 1 : 6 | Боруссия Д |
|
Кёльн | 2 : 4 | РБ Лейпциг |
|
Фрайбург | 1 : 0 | Боруссия М |
|
РБ Лейпциг | 1 : 1 | Падерборн 07 |
|
Байер | 2 : 4 | Бавария |
|
Айнтрахт Ф | 0 : 2 | Майнц |
|
Фортуна | 2 : 2 | Хоффенхайм |
|
Боруссия Д | 1 : 0 | Герта |
|
Вердер | 0 : 1 | Вольфсбург |
|
Унион | 1 : 1 | Шальке-04 |
|
Аугсбург | 1 : 1 | Кёльн |
|
Хоффенхайм | 0 : 2 | РБ Лейпциг |
|
Вольфсбург | 2 : 2 | Фрайбург |
|
Фортуна | 0 : 1 | Боруссия Д |
|
Герта | 1 : 4 | Айнтрахт Ф |
|
Кёльн | 1 : 2 | Унион |
|
Падерборн 07 | 1 : 5 | Вердер |
|
Бавария | 2 : 1 | Боруссия М |
|
Майнц | 0 : 1 | Аугсбург |
|
Шальке-04 | 1 : 1 | Байер |
|
Боруссия М | 3 : 0 | Вольфсбург |
|
Вердер | 0 : 1 | Бавария |
|
Фрайбург | 2 : 1 | Герта |
|
Унион | 1 : 0 | Падерборн 07 |
|
Айнтрахт Ф | 2 : 1 | Шальке-04 |
|
Боруссия Д | 0 : 2 | Майнц |
|
РБ Лейпциг | 2 : 2 | Фортуна |
|
Байер | 3 : 1 | Кёльн |
|
Аугсбург | 1 : 3 | Хоффенхайм |
|
Бавария | 3 : 1 | Фрайбург |
|
РБ Лейпциг | 0 : 2 | Боруссия Д |
|
Хоффенхайм | 4 : 0 | Унион |
|
Фортуна | 1 : 1 | Аугсбург |
|
Герта | 2 : 0 | Байер |
|
Майнц | 3 : 1 | Вердер |
|
Шальке-04 | 1 : 4 | Вольфсбург |
|
Кёльн | 1 : 1 | Айнтрахт Ф |
|
Падерборн 07 | 1 : 3 | Боруссия М |
|
Боруссия Д | 0 : 4 | Хоффенхайм |
|
Байер | 1 : 0 | Майнц |
|
Боруссия М | 2 : 1 | Герта |
|
Вольфсбург | 0 : 4 | Бавария |
|
Айнтрахт Ф | 3 : 2 | Падерборн 07 |
|
Вердер | 6 : 1 | Кёльн |
|
Фрайбург | 4 : 0 | Шальке-04 |
|
Аугсбург | 1 : 2 | РБ Лейпциг |
|
Унион | 3 : 0 | Фортуна |
Бомбардиры
- Роберт Левандовски (Бавария) - 34
- Тимо Вернер (РБ Лейпциг) - 28
- Джейдон Санчо (Боруссия Д) - 17
- Ваутер Вегорст (Вольфсбург) - 16
- Роувен Хеннингс (Фортуна) - 15
- Джон Кордоба (Кёльн) - 13
- Робин Куайсон (Майнц) - 13
- Флориан Нидерлехнер (Аугсбург) - 13
- Андре Силва (Айнтрахт Ф) - 12
- Андрей Крамарич (Хоффенхайм) - 12
Ассистенты
- Томас Мюллер (Бавария) - 20
- Джейдон Санчо (Боруссия Д) - 16
- Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг) - 13
- Торган Азар (Боруссия Д) - 13
- Филип Костич (Айнтрахт Ф) - 11
- Алассан Плеа (Боруссия М) - 10
- Ашраф Хакими (Боруссия Д) - 10
- Серж Гнабри (Бавария) - 10
- Винченцо Грифо (Фрайбург) - 8
- Йозуа Киммих (Бавария) - 8
Гол + пас
- Роберт Левандовски (Бавария) - 38
- Тимо Вернер (РБ Лейпциг) - 36
- Джейдон Санчо (Боруссия Д) - 33
- Томас Мюллер (Бавария) - 28
- Серж Гнабри (Бавария) - 22
- Алассан Плеа (Боруссия М) - 20
- Торган Азар (Боруссия Д) - 20
- Ваутер Вегорст (Вольфсбург) - 19
- Флориан Нидерлехнер (Аугсбург) - 19
- Кай Хаверц (Байер) - 18
15:57 АПЛ
Родри: Симеоне более эмоционален, а Гвардиола более методичен, но оба ведут тебя в одно и то же место
15:26 РПЛ
Батраков: всегда игры со "Спартаком" — принципиальные, и на юношеском, и на взрослом уровнях
11:44 РПЛ
Дюков: сборной России вполне по силам выйти из группы на чемпионате Европы без каких‑либо проблем
11:29 Чемпионаты
Греческий журналист: вряд ли можно говорить об уходе Чалова из ПАОКа зимой. Он останется
11:14 РПЛ
Газизов: когда я пришёл в "Спартак", мне начали говорить, что надо убрать Тедеско, потому что это человек Цорна
10:40 РПЛ
Карпин: если бы у меня были обиды на Дзюбу, я бы его не включал в расширенный состав сборной
10:11 РПЛ
Акинфеев: по мне не было ни одного официального предложения. Не видел ни одной бумажки в офисе ЦСКА
16:14 РПЛ
Газзаев: у "Спартака" нет стабильности ни в руководстве, ни в составе. Отсюда нет и результатов
15:46 РПЛ
Алексей Миранчук: хотел бы завершить карьеру в России. Называть клуб не буду, как сложится
Россия: Премьер-лига | ||
Рубин | 3:0 | Акрон |
Россия: ФНЛ — Первая лига | ||
Сочи | 5:2 | Уфа |
Англия: Чемпионшип | ||
Плимут Аргайл | 23:00 | Уотфорд |
Испания: Примера | ||
Хетафе | 23:00 | Вальядолид |
Германия: Бундеслига | ||
Бавария | 22:30 | Аугсбург |
Франция: Лига 1 | ||
Монако | 63 ′ | Брест |
ПСЖ | 23:00 | Тулуза |
Бельгия: Лига Жюпиле | ||
Антверпен | 22:45 | Дендер |
Саудовская Аравия: Про лига | ||
Аль-Фейха | 0:1 | Аль-Ахли |
Аль-Охдуд | 1:1 | Аль-Шабаб |
Аль-Наср | 1:2 | Аль-Кадисия |
Украина: Премьер-лига | ||
Карпаты | 1:0 | Колос |
Беларусь: Высшая лига | ||
Торпедо-БелАЗ | 1:1 | Динамо Мн |
Греция: Суперлига | ||
Калитея | 93 ′ | Пансерраикос |
Дания: Суперлига | ||
Норшелланн | 63 ′ | Орхус |
Бразилия: Серия А | ||
Флуминенсе | 03:30 | Форталеза |
Хорватия: Первая лига | ||
Истра 1961 | 2:3 | Славен Белупо |
Грузия: Высшая лига | ||
Гагра | 2:0 | Телави |