Голы: Elliot Stroud (0:1) Якоб Бергстрём (0:2) Jakob Voelkerling-Persson (1:2)
|
Жирона | 0 : 0 | Вальядолид |
|
Бетис | 0 : 3 | Леванте |
|
Сельта | 1 : 1 | Эспаньол |
|
Вильярреал | 1 : 2 | Реал Сосьедад |
|
Барселона | 3 : 0 | Алавес |
|
Эйбар | 1 : 2 | Уэска |
|
Райо Вальекано | 1 : 4 | Севилья |
|
Реал Мадрид | 2 : 0 | Хетафе |
|
Валенсия | 1 : 1 | Атлетико М |
|
Атлетик Б | 2 : 1 | Леганес |
|
Хетафе | 2 : 0 | Эйбар |
|
Леганес | 2 : 2 | Реал Сосьедад |
|
Алавес | 0 : 0 | Бетис |
|
Атлетико М | 1 : 0 | Райо Вальекано |
|
Вальядолид | 0 : 1 | Барселона |
|
Эспаньол | 2 : 0 | Валенсия |
|
Жирона | 1 : 4 | Реал Мадрид |
|
Севилья | 0 : 0 | Вильярреал |
|
Леванте | 1 : 2 | Сельта |
|
Атлетик Б | 2 : 2 | Уэска |
|
Хетафе | 0 : 0 | Вальядолид |
|
Эйбар | 2 : 1 | Реал Сосьедад |
|
Вильярреал | 0 : 1 | Жирона |
|
Сельта | 2 : 0 | Атлетико М |
|
Реал Мадрид | 4 : 1 | Леганес |
|
Леванте | 2 : 2 | Валенсия |
|
Алавес | 2 : 1 | Эспаньол |
|
Барселона | 8 : 2 | Уэска |
|
Бетис | 1 : 0 | Севилья |
|
Райо Вальекано | 1 : 1 | Атлетик Б |
|
Уэска | 0 : 1 | Райо Вальекано |
|
Атлетико М | 1 : 1 | Эйбар |
|
Реал Сосьедад | 1 : 2 | Барселона |
|
Валенсия | 0 : 0 | Бетис |
|
Атлетик Б | 1 : 1 | Реал Мадрид |
|
Леганес | 0 : 1 | Вильярреал |
|
Эспаньол | 1 : 0 | Леванте |
|
Вальядолид | 0 : 1 | Алавес |
|
Севилья | 0 : 2 | Хетафе |
|
Жирона | 3 : 2 | Сельта |
|
Уэска | 0 : 1 | Реал Сосьедад |
|
Райо Вальекано | 1 : 5 | Алавес |
|
Сельта | 3 : 3 | Вальядолид |
|
Эйбар | 1 : 0 | Леганес |
|
Хетафе | 0 : 2 | Атлетико М |
|
Реал Мадрид | 1 : 0 | Эспаньол |
|
Леванте | 2 : 6 | Севилья |
|
Вильярреал | 0 : 0 | Валенсия |
|
Бетис | 2 : 2 | Атлетик Б |
|
Барселона | 2 : 2 | Жирона |
|
Эспаньол | 1 : 0 | Эйбар |
|
Реал Сосьедад | 2 : 2 | Райо Вальекано |
|
Атлетико М | 3 : 0 | Уэска |
|
Атлетик Б | 0 : 3 | Вильярреал |
|
Леганес | 2 : 1 | Барселона |
|
Валенсия | 1 : 1 | Сельта |
|
Севилья | 3 : 0 | Реал Мадрид |
|
Алавес | 1 : 1 | Хетафе |
|
Вальядолид | 2 : 1 | Леванте |
|
Жирона | 0 : 1 | Бетис |
|
Райо Вальекано | 2 : 2 | Эспаньол |
|
Реал Сосьедад | 0 : 1 | Валенсия |
|
Барселона | 1 : 1 | Атлетик Б |
|
Эйбар | 1 : 3 | Севилья |
|
Реал Мадрид | 0 : 0 | Атлетико М |
|
Уэска | 1 : 1 | Жирона |
|
Вильярреал | 0 : 1 | Вальядолид |
|
Леванте | 2 : 1 | Алавес |
|
Бетис | 1 : 0 | Леганес |
|
Сельта | 1 : 1 | Хетафе |
|
Атлетик Б | 1 : 3 | Реал Сосьедад |
|
Жирона | 2 : 3 | Эйбар |
|
Хетафе | 0 : 1 | Леванте |
|
Алавес | 1 : 0 | Реал Мадрид |
|
Леганес | 1 : 0 | Райо Вальекано |
|
Вальядолид | 1 : 0 | Уэска |
|
Атлетико М | 1 : 0 | Бетис |
|
Эспаньол | 3 : 1 | Вильярреал |
|
Севилья | 2 : 1 | Сельта |
|
Валенсия | 1 : 1 | Барселона |
|
Сельта | 0 : 1 | Алавес |
|
Реал Мадрид | 1 : 2 | Леванте |
|
Валенсия | 1 : 1 | Леганес |
|
Вильярреал | 1 : 1 | Атлетико М |
|
Барселона | 4 : 2 | Севилья |
|
Райо Вальекано | 1 : 2 | Хетафе |
|
Эйбар | 1 : 1 | Атлетик Б |
|
Уэска | 0 : 2 | Эспаньол |
|
Бетис | 0 : 1 | Вальядолид |
|
Реал Сосьедад | 0 : 0 | Жирона |
|
Вальядолид | 1 : 1 | Эспаньол |
|
Жирона | 2 : 1 | Райо Вальекано |
|
Атлетик Б | 0 : 0 | Валенсия |
|
Сельта | 4 : 0 | Эйбар |
|
Леванте | 2 : 0 | Леганес |
|
Атлетико М | 2 : 0 | Реал Сосьедад |
|
Хетафе | 2 : 0 | Бетис |
|
Барселона | 5 : 1 | Реал Мадрид |
|
Алавес | 2 : 1 | Вильярреал |
|
Севилья | 2 : 1 | Уэска |
|
Леганес | 1 : 1 | Атлетико М |
|
Реал Мадрид | 2 : 0 | Вальядолид |
|
Валенсия | 0 : 1 | Жирона |
|
Райо Вальекано | 2 : 3 | Барселона |
|
Эйбар | 2 : 1 | Алавес |
|
Вильярреал | 1 : 1 | Леванте |
|
Реал Сосьедад | 0 : 0 | Севилья |
|
Уэска | 1 : 1 | Хетафе |
|
Бетис | 3 : 3 | Сельта |
|
Эспаньол | 1 : 0 | Атлетик Б |
|
Леванте | 1 : 3 | Реал Сосьедад |
|
Вальядолид | 0 : 0 | Эйбар |
|
Хетафе | 0 : 1 | Валенсия |
|
Атлетико М | 3 : 2 | Атлетик Б |
|
Жирона | 0 : 0 | Леганес |
|
Алавес | 2 : 1 | Уэска |
|
Барселона | 3 : 4 | Бетис |
|
Райо Вальекано | 2 : 2 | Вильярреал |
|
Севилья | 2 : 1 | Эспаньол |
|
Сельта | 2 : 4 | Реал Мадрид |
|
Леганес | 1 : 0 | Алавес |
|
Эйбар | 3 : 0 | Реал Мадрид |
|
Валенсия | 3 : 0 | Райо Вальекано |
|
Уэска | 2 : 2 | Леванте |
|
Атлетико М | 1 : 1 | Барселона |
|
Атлетик Б | 1 : 1 | Хетафе |
|
Севилья | 1 : 0 | Вальядолид |
|
Эспаньол | 1 : 3 | Жирона |
|
Вильярреал | 2 : 1 | Бетис |
|
Реал Сосьедад | 2 : 1 | Сельта |
|
Райо Вальекано | 1 : 0 | Эйбар |
|
Сельта | 2 : 0 | Уэска |
|
Вальядолид | 2 : 4 | Леганес |
|
Хетафе | 3 : 0 | Эспаньол |
|
Реал Мадрид | 2 : 0 | Валенсия |
|
Бетис | 1 : 0 | Реал Сосьедад |
|
Жирона | 1 : 1 | Атлетико М |
|
Барселона | 2 : 0 | Вильярреал |
|
Алавес | 1 : 1 | Севилья |
|
Леванте | 3 : 0 | Атлетик Б |
|
Леганес | 1 : 1 | Хетафе |
|
Атлетико М | 3 : 0 | Алавес |
|
Валенсия | 1 : 1 | Севилья |
|
Вильярреал | 2 : 3 | Сельта |
|
Эспаньол | 0 : 4 | Барселона |
|
Эйбар | 4 : 4 | Леванте |
|
Уэска | 0 : 1 | Реал Мадрид |
|
Реал Сосьедад | 1 : 2 | Вальядолид |
|
Бетис | 2 : 0 | Райо Вальекано |
|
Атлетик Б | 1 : 0 | Жирона |
|
Сельта | 0 : 0 | Леганес |
|
Хетафе | 1 : 0 | Реал Сосьедад |
|
Вальядолид | 2 : 3 | Атлетико М |
|
Реал Мадрид | 1 : 0 | Райо Вальекано |
|
Эйбар | 1 : 1 | Валенсия |
|
Севилья | 2 : 0 | Жирона |
|
Эспаньол | 1 : 3 | Бетис |
|
Уэска | 2 : 2 | Вильярреал |
|
Леванте | 0 : 5 | Барселона |
|
Алавес | 0 : 0 | Атлетик Б |
|
Жирона | 1 : 1 | Хетафе |
|
Реал Сосьедад | 0 : 1 | Алавес |
|
Бетис | 1 : 1 | Эйбар |
|
Атлетико М | 1 : 0 | Эспаньол |
|
Барселона | 2 : 0 | Сельта |
|
Атлетик Б | 1 : 1 | Вальядолид |
|
Валенсия | 2 : 1 | Уэска |
|
Леганес | 1 : 1 | Севилья |
|
Райо Вальекано | 2 : 1 | Леванте |
|
Вильярреал | 2 : 2 | Реал Мадрид |
|
Леванте | 2 : 2 | Жирона |
|
Эспаньол | 1 : 0 | Леганес |
|
Вальядолид | 0 : 1 | Райо Вальекано |
|
Алавес | 2 : 1 | Валенсия |
|
Уэска | 2 : 1 | Бетис |
|
Эйбар | 0 : 0 | Вильярреал |
|
Севилья | 1 : 1 | Атлетико М |
|
Реал Мадрид | 0 : 2 | Реал Сосьедад |
|
Хетафе | 1 : 2 | Барселона |
|
Сельта | 1 : 2 | Атлетик Б |
|
Райо Вальекано | 4 : 2 | Сельта |
|
Леганес | 1 : 0 | Уэска |
|
Валенсия | 1 : 1 | Вальядолид |
|
Жирона | 1 : 1 | Алавес |
|
Вильярреал | 1 : 2 | Хетафе |
|
Атлетико М | 1 : 0 | Леванте |
|
Атлетик Б | 2 : 0 | Севилья |
|
Барселона | 3 : 0 | Эйбар |
|
Бетис | 1 : 2 | Реал Мадрид |
|
Реал Сосьедад | 3 : 2 | Эспаньол |
|
Хетафе | 4 : 0 | Алавес |
|
Реал Мадрид | 2 : 0 | Севилья |
|
Уэска | 0 : 3 | Атлетико М |
|
Сельта | 1 : 2 | Валенсия |
|
Бетис | 3 : 2 | Жирона |
|
Вильярреал | 1 : 1 | Атлетик Б |
|
Леванте | 2 : 0 | Вальядолид |
|
Райо Вальекано | 2 : 2 | Реал Сосьедад |
|
Барселона | 3 : 1 | Леганес |
|
Эйбар | 3 : 0 | Эспаньол |
|
Севилья | 5 : 0 | Леванте |
|
Атлетико М | 2 : 0 | Хетафе |
|
Леганес | 2 : 2 | Эйбар |
|
Валенсия | 3 : 0 | Вильярреал |
|
Вальядолид | 2 : 1 | Сельта |
|
Жирона | 0 : 2 | Барселона |
|
Атлетик Б | 1 : 0 | Бетис |
|
Реал Сосьедад | 0 : 0 | Уэска |
|
Эспаньол | 2 : 4 | Реал Мадрид |
|
Алавес | 0 : 1 | Райо Вальекано |
|
Уэска | 4 : 0 | Вальядолид |
|
Леванте | 0 : 0 | Хетафе |
|
Реал Сосьедад | 2 : 1 | Атлетик Б |
|
Барселона | 2 : 2 | Валенсия |
|
Сельта | 1 : 0 | Севилья |
|
Вильярреал | 2 : 2 | Эспаньол |
|
Бетис | 1 : 0 | Атлетико М |
|
Эйбар | 3 : 0 | Жирона |
|
Реал Мадрид | 3 : 0 | Алавес |
|
Райо Вальекано | 1 : 2 | Леганес |
|
Вальядолид | 0 : 0 | Вильярреал |
|
Хетафе | 3 : 1 | Сельта |
|
Атлетико М | 1 : 3 | Реал Мадрид |
|
Эспаньол | 2 : 1 | Райо Вальекано |
|
Жирона | 0 : 2 | Уэска |
|
Леганес | 3 : 0 | Бетис |
|
Валенсия | 0 : 0 | Реал Сосьедад |
|
Севилья | 2 : 2 | Эйбар |
|
Атлетик Б | 0 : 0 | Барселона |
|
Алавес | 2 : 0 | Леванте |
|
Эйбар | 2 : 2 | Хетафе |
|
Сельта | 1 : 4 | Леванте |
|
Райо Вальекано | 0 : 1 | Атлетико М |
|
Реал Сосьедад | 3 : 0 | Леганес |
|
Барселона | 1 : 0 | Вальядолид |
|
Реал Мадрид | 1 : 2 | Жирона |
|
Валенсия | 0 : 0 | Эспаньол |
|
Вильярреал | 3 : 0 | Севилья |
|
Бетис | 1 : 1 | Алавес |
|
Уэска | 0 : 1 | Атлетик Б |
|
Эспаньол | 1 : 1 | Уэска |
|
Хетафе | 2 : 1 | Райо Вальекано |
|
Севилья | 2 : 4 | Барселона |
|
Алавес | 0 : 0 | Сельта |
|
Атлетик Б | 1 : 0 | Эйбар |
|
Леганес | 1 : 1 | Валенсия |
|
Атлетико М | 2 : 0 | Вильярреал |
|
Вальядолид | 0 : 2 | Бетис |
|
Леванте | 1 : 2 | Реал Мадрид |
|
Жирона | 0 : 0 | Реал Сосьедад |
|
Райо Вальекано | 0 : 2 | Жирона |
|
Эспаньол | 3 : 1 | Вальядолид |
|
Вильярреал | 1 : 2 | Алавес |
|
Уэска | 2 : 1 | Севилья |
|
Реал Мадрид | 0 : 1 | Барселона |
|
Эйбар | 1 : 0 | Сельта |
|
Бетис | 1 : 2 | Хетафе |
|
Реал Сосьедад | 0 : 2 | Атлетико М |
|
Валенсия | 2 : 0 | Атлетик Б |
|
Леганес | 1 : 0 | Леванте |
|
Атлетик Б | 1 : 1 | Эспаньол |
|
Алавес | 1 : 1 | Эйбар |
|
Атлетико М | 1 : 0 | Леганес |
|
Барселона | 3 : 1 | Райо Вальекано |
|
Хетафе | 2 : 1 | Уэска |
|
Сельта | 0 : 1 | Бетис |
|
Жирона | 2 : 3 | Валенсия |
|
Леванте | 0 : 2 | Вильярреал |
|
Севилья | 5 : 2 | Реал Сосьедад |
|
Вальядолид | 1 : 4 | Реал Мадрид |
|
Реал Сосьедад | 1 : 1 | Леванте |
|
Уэска | 1 : 3 | Алавес |
|
Реал Мадрид | 2 : 0 | Сельта |
|
Атлетик Б | 2 : 0 | Атлетико М |
|
Леганес | 0 : 2 | Жирона |
|
Эйбар | 1 : 2 | Вальядолид |
|
Эспаньол | 0 : 1 | Севилья |
|
Валенсия | 0 : 0 | Хетафе |
|
Вильярреал | 3 : 1 | Райо Вальекано |
|
Бетис | 1 : 4 | Барселона |
|
Жирона | 1 : 2 | Атлетик Б |
|
Хетафе | 0 : 2 | Леганес |
|
Барселона | 2 : 0 | Эспаньол |
|
Сельта | 3 : 2 | Вильярреал |
|
Алавес | 0 : 4 | Атлетико М |
|
Леванте | 2 : 2 | Эйбар |
|
Райо Вальекано | 1 : 1 | Бетис |
|
Севилья | 0 : 1 | Валенсия |
|
Вальядолид | 1 : 1 | Реал Сосьедад |
|
Реал Мадрид | 3 : 2 | Уэска |
|
Атлетико М | 2 : 0 | Жирона |
|
Эспаньол | 1 : 1 | Хетафе |
|
Вильярреал | 4 : 4 | Барселона |
|
Атлетик Б | 3 : 2 | Леванте |
|
Эйбар | 2 : 1 | Райо Вальекано |
|
Уэска | 3 : 3 | Сельта |
|
Валенсия | 2 : 1 | Реал Мадрид |
|
Севилья | 2 : 0 | Алавес |
|
Леганес | 1 : 0 | Вальядолид |
|
Реал Сосьедад | 2 : 1 | Бетис |
|
Жирона | 1 : 2 | Эспаньол |
|
Реал Мадрид | 2 : 1 | Эйбар |
|
Райо Вальекано | 2 : 0 | Валенсия |
|
Барселона | 2 : 0 | Атлетико М |
|
Алавес | 1 : 1 | Леганес |
|
Хетафе | 1 : 0 | Атлетик Б |
|
Вальядолид | 0 : 2 | Севилья |
|
Сельта | 3 : 1 | Реал Сосьедад |
|
Леванте | 2 : 2 | Уэска |
|
Бетис | 2 : 1 | Вильярреал |
|
Эспаньол | 2 : 1 | Алавес |
|
Уэска | 0 : 0 | Барселона |
|
Атлетико М | 2 : 0 | Сельта |
|
Севилья | 3 : 2 | Бетис |
|
Вальядолид | 2 : 2 | Хетафе |
|
Атлетик Б | 3 : 2 | Райо Вальекано |
|
Реал Сосьедад | 1 : 1 | Эйбар |
|
Жирона | 0 : 1 | Вильярреал |
|
Валенсия | 3 : 1 | Леванте |
|
Леганес | 1 : 1 | Реал Мадрид |
|
Алавес | 2 : 2 | Вальядолид |
|
Сельта | 2 : 1 | Жирона |
|
Эйбар | 0 : 1 | Атлетико М |
|
Райо Вальекано | 0 : 0 | Уэска |
|
Барселона | 2 : 1 | Реал Сосьедад |
|
Леванте | 2 : 2 | Эспаньол |
|
Хетафе | 3 : 0 | Севилья |
|
Реал Мадрид | 3 : 0 | Атлетик Б |
|
Вильярреал | 2 : 1 | Леганес |
|
Бетис | 1 : 2 | Валенсия |
|
Уэска | 2 : 0 | Эйбар |
|
Вальядолид | 1 : 0 | Жирона |
|
Алавес | 0 : 2 | Барселона |
|
Атлетико М | 3 : 2 | Валенсия |
|
Леганес | 0 : 1 | Атлетик Б |
|
Эспаньол | 1 : 1 | Сельта |
|
Леванте | 4 : 0 | Бетис |
|
Севилья | 5 : 0 | Райо Вальекано |
|
Реал Сосьедад | 0 : 1 | Вильярреал |
|
Хетафе | 0 : 0 | Реал Мадрид |
|
Атлетик Б | 1 : 1 | Алавес |
|
Атлетико М | 1 : 0 | Вальядолид |
|
Леганес | 0 : 0 | Сельта |
|
Барселона | 1 : 0 | Леванте |
|
Валенсия | 0 : 1 | Эйбар |
|
Жирона | 1 : 0 | Севилья |
|
Реал Сосьедад | 2 : 1 | Хетафе |
|
Вильярреал | 1 : 1 | Уэска |
|
Райо Вальекано | 1 : 0 | Реал Мадрид |
|
Бетис | 1 : 1 | Эспаньол |
|
Севилья | 0 : 3 | Леганес |
|
Леванте | 4 : 1 | Райо Вальекано |
|
Эспаньол | 3 : 0 | Атлетико М |
|
Алавес | 0 : 1 | Реал Сосьедад |
|
Сельта | 2 : 0 | Барселона |
|
Хетафе | 2 : 0 | Жирона |
|
Эйбар | 1 : 0 | Бетис |
|
Реал Мадрид | 3 : 2 | Вильярреал |
|
Вальядолид | 1 : 0 | Атлетик Б |
|
Уэска | 2 : 6 | Валенсия |
|
Атлетик Б | 3 : 1 | Сельта |
|
Атлетико М | 1 : 1 | Севилья |
|
Барселона | 2 : 0 | Хетафе |
|
Бетис | 2 : 1 | Уэска |
|
Жирона | 1 : 2 | Леванте |
|
Райо Вальекано | 1 : 2 | Вальядолид |
|
Валенсия | 3 : 1 | Алавес |
|
Вильярреал | 1 : 0 | Эйбар |
|
Леганес | 0 : 2 | Эспаньол |
|
Реал Сосьедад | 3 : 1 | Реал Мадрид |
|
Леванте | 2 : 2 | Атлетико М |
|
Эспаньол | 2 : 0 | Реал Сосьедад |
|
Хетафе | 2 : 2 | Вильярреал |
|
Севилья | 2 : 0 | Атлетик Б |
|
Вальядолид | 0 : 2 | Валенсия |
|
Алавес | 2 : 1 | Жирона |
|
Сельта | 2 : 2 | Райо Вальекано |
|
Уэска | 2 : 1 | Леганес |
|
Реал Мадрид | 0 : 2 | Бетис |
|
Эйбар | 2 : 2 | Барселона |
Бомбардиры
- Лионель Месси (Барселона) - 36
- Карим Бензема (Реал Мадрид) - 21
- Луис Суарес (Барселона) - 21
- Яго Аспас (Сельта) - 20
- Кристиан Стуани (Жирона) - 19
- Виссам Бен-Йеддер (Севилья) - 18
- Борха Иглесиас (Эспаньол) - 17
- Антуан Гризманн (Атлетико М) - 15
- Рауль Де Томас (Райо Вальекано) - 14
- Хайме Мата (Хетафе) - 14
Ассистенты
- Лионель Месси (Барселона) - 13
- Пабло Сарабия (Севилья) - 13
- Санти Касорла (Вильярреал) - 10
- Хонатан Родригес (Алавес) - 10
- Антуан Гризманн (Атлетико М) - 9
- Виссам Бен-Йеддер (Севилья) - 9
- Хосе Кампанья (Леванте) - 9
- Жорди Альба (Барселона) - 8
- Мойсес Гомес (Уэска) - 8
- Артуро Видаль (Барселона) - 7
Гол + пас
- Лионель Месси (Барселона) - 49
- Виссам Бен-Йеддер (Севилья) - 27
- Карим Бензема (Реал Мадрид) - 27
- Луис Суарес (Барселона) - 27
- Яго Аспас (Сельта) - 26
- Пабло Сарабия (Севилья) - 25
- Антуан Гризманн (Атлетико М) - 24
- Борха Иглесиас (Эспаньол) - 20
- Хайме Мата (Хетафе) - 20
- Кристиан Стуани (Жирона) - 19
23:00 ФНЛ — Первая лига
Гендиректор "Торпедо": бюджет клуба подтверждён, задачи на сезон — максимальные
15:35 Чемпионаты
Хайкин: для меня встреча с Доннаруммой стала огромным стимулом к появлению уверенности
11:58 Чемпионаты
Хайкин: получение норвежского паспорта? Да, да. Всё решено. Надеюсь, всё пройдёт гладко
11:29 Клубный чемпионат мира
Мареска: я готовился к победе в матче с "ПСЖ", но не ожидал такого счёта
10:25 Клубный чемпионат мира
Роберт Санчес: мы приложили много усилий на этом КЧМ, так что мы заслужили победу
00:55 Клубный чемпионат мира
Главный тренер "Челси" Мареска: считаю, что мы выиграли матч в первые 10 минут