|
|
Урал | 1 : 1 | Ростов |
|
|
Тосно | 0 : 1 | Уфа |
|
|
Анжи | 1 : 3 | ЦСКА |
|
|
СКА-Хабаровск | 0 : 2 | Зенит |
|
|
Рубин | 1 : 2 | Краснодар |
|
|
Ахмат | 1 : 0 | Амкар |
|
|
Локомотив М | 1 : 0 | Арсенал |
|
|
Динамо М | 2 : 2 | Спартак М |
|
|
Анжи | 1 : 0 | Амкар |
|
|
ЦСКА | 1 : 3 | Локомотив М |
|
|
Зенит | 2 : 1 | Рубин |
|
|
Краснодар | 2 : 0 | Тосно |
|
|
Уфа | 0 : 0 | Спартак М |
|
|
Динамо М | 0 : 1 | Урал |
|
|
Ростов | 0 : 1 | Ахмат |
|
|
Арсенал | 1 : 0 | СКА-Хабаровск |
|
|
Урал | 1 : 1 | Уфа |
|
|
ЦСКА | 2 : 0 | СКА-Хабаровск |
|
|
Рубин | 2 : 1 | Арсенал |
|
|
Ахмат | 2 : 0 | Динамо М |
|
|
Амкар | 0 : 1 | Ростов |
|
|
Локомотив М | 1 : 0 | Анжи |
|
|
Тосно | 0 : 1 | Зенит |
|
|
Спартак М | 2 : 0 | Краснодар |
|
|
Анжи | 0 : 1 | Ростов |
|
|
Уфа | 3 : 2 | Ахмат |
|
|
Динамо М | 3 : 0 | Амкар |
|
|
Локомотив М | 1 : 0 | СКА-Хабаровск |
|
|
Арсенал | 1 : 2 | Тосно |
|
|
ЦСКА | 1 : 2 | Рубин |
|
|
Зенит | 5 : 1 | Спартак М |
|
|
Краснодар | 1 : 1 | Урал |
|
|
СКА-Хабаровск | 2 : 0 | Анжи |
|
|
Амкар | 0 : 0 | Уфа |
|
|
Урал | 1 : 1 | Зенит |
|
|
Спартак М | 2 : 0 | Арсенал |
|
|
Рубин | 1 : 1 | Локомотив М |
|
|
Тосно | 1 : 2 | ЦСКА |
|
|
Ростов | 1 : 0 | Динамо М |
|
|
Ахмат | 2 : 3 | Краснодар |
|
|
Уфа | 1 : 4 | Ростов |
|
|
ЦСКА | 2 : 1 | Спартак М |
|
|
Анжи | 1 : 3 | Динамо М |
|
|
СКА-Хабаровск | 1 : 1 | Рубин |
|
|
Локомотив М | 0 : 2 | Тосно |
|
|
Зенит | 4 : 0 | Ахмат |
|
|
Краснодар | 1 : 1 | Амкар |
|
|
Арсенал | 2 : 2 | Урал |
|
|
Тосно | 0 : 0 | СКА-Хабаровск |
|
|
Урал | 0 : 0 | ЦСКА |
|
|
Спартак М | 3 : 4 | Локомотив М |
|
|
Рубин | 6 : 0 | Анжи |
|
|
Амкар | 0 : 1 | Зенит |
|
|
Динамо М | 1 : 1 | Уфа |
|
|
Ростов | 0 : 0 | Краснодар |
|
|
Ахмат | 1 : 2 | Арсенал |
|
|
Анжи | 1 : 0 | Уфа |
|
|
Арсенал | 0 : 1 | Амкар |
|
|
Рубин | 1 : 0 | Тосно |
|
|
Локомотив М | 2 : 1 | Урал |
|
|
СКА-Хабаровск | 0 : 0 | Спартак М |
|
|
ЦСКА | 0 : 1 | Ахмат |
|
|
Зенит | 0 : 0 | Ростов |
|
|
Краснодар | 2 : 0 | Динамо М |
|
|
Амкар | 0 : 1 | ЦСКА |
|
|
Тосно | 2 : 2 | Анжи |
|
|
Ростов | 2 : 2 | Арсенал |
|
|
Спартак М | 1 : 0 | Рубин |
|
|
Динамо М | 0 : 0 | Зенит |
|
|
Уфа | 0 : 1 | Краснодар |
|
|
Ахмат | 1 : 1 | Локомотив М |
|
|
Урал | 1 : 1 | СКА-Хабаровск |
|
|
Арсенал | 1 : 0 | Динамо М |
|
|
ЦСКА | 2 : 0 | Ростов |
|
|
Анжи | 1 : 5 | Краснодар |
|
|
СКА-Хабаровск | 2 : 2 | Ахмат |
|
|
Тосно | 2 : 2 | Спартак М |
|
|
Рубин | 0 : 1 | Урал |
|
|
Локомотив М | 0 : 1 | Амкар |
|
|
Зенит | 3 : 0 | Уфа |
|
|
Динамо М | 0 : 0 | ЦСКА |
|
|
Спартак М | 2 : 2 | Анжи |
|
|
Урал | 3 : 1 | Тосно |
|
|
Ростов | 0 : 1 | Локомотив М |
|
|
Уфа | 1 : 0 | Арсенал |
|
|
Краснодар | 0 : 2 | Зенит |
|
|
Амкар | 3 : 0 | СКА-Хабаровск |
|
|
Ахмат | 1 : 0 | Рубин |
|
|
Арсенал | 1 : 0 | Краснодар |
|
|
СКА-Хабаровск | 2 : 1 | Ростов |
|
|
Тосно | 1 : 0 | Ахмат |
|
|
Рубин | 0 : 1 | Амкар |
|
|
Спартак М | 2 : 0 | Урал |
|
|
ЦСКА | 0 : 0 | Уфа |
|
|
Локомотив М | 3 : 0 | Динамо М |
|
|
Анжи | 2 : 2 | Зенит |
|
|
Ахмат | 1 : 2 | Спартак М |
|
|
Динамо М | 2 : 0 | СКА-Хабаровск |
|
|
Урал | 2 : 1 | Анжи |
|
|
Краснодар | 0 : 1 | ЦСКА |
|
|
Уфа | 1 : 0 | Локомотив М |
|
|
Ростов | 0 : 1 | Рубин |
|
|
Зенит | 0 : 1 | Арсенал |
|
|
Амкар | 0 : 0 | Тосно |
|
|
СКА-Хабаровск | 2 : 2 | Уфа |
|
|
Тосно | 1 : 1 | Ростов |
|
|
Рубин | 0 : 0 | Динамо М |
|
|
Спартак М | 0 : 0 | Амкар |
|
|
Урал | 2 : 0 | Ахмат |
|
|
ЦСКА | 0 : 0 | Зенит |
|
|
Анжи | 3 : 2 | Арсенал |
|
|
Локомотив М | 2 : 0 | Краснодар |
|
|
Арсенал | 1 : 0 | ЦСКА |
|
|
Ростов | 2 : 2 | Спартак М |
|
|
Амкар | 1 : 1 | Урал |
|
|
Динамо М | 0 : 1 | Тосно |
|
|
Зенит | 0 : 3 | Локомотив М |
|
|
Краснодар | 4 : 1 | СКА-Хабаровск |
|
|
Уфа | 2 : 1 | Рубин |
|
|
Ахмат | 1 : 1 | Анжи |
|
|
Урал | 2 : 2 | Динамо М |
|
|
Тосно | 1 : 3 | Краснодар |
|
|
Ахмат | 1 : 0 | Ростов |
|
|
СКА-Хабаровск | 1 : 2 | Арсенал |
|
|
Амкар | 1 : 2 | Анжи |
|
|
Локомотив М | 2 : 2 | ЦСКА |
|
|
Рубин | 0 : 0 | Зенит |
|
|
Спартак М | 3 : 1 | Уфа |
|
|
СКА-Хабаровск | 2 : 4 | ЦСКА |
|
|
Динамо М | 1 : 1 | Ахмат |
|
|
Краснодар | 1 : 4 | Спартак М |
|
|
Арсенал | 0 : 0 | Рубин |
|
|
Уфа | 2 : 0 | Урал |
|
|
Анжи | 0 : 1 | Локомотив М |
|
|
Ростов | 0 : 0 | Амкар |
|
|
Зенит | 5 : 0 | Тосно |
|
|
Амкар | 2 : 1 | Динамо М |
|
|
Тосно | 3 : 2 | Арсенал |
|
|
Ахмат | 2 : 1 | Уфа |
|
|
Урал | 0 : 1 | Краснодар |
|
|
Рубин | 0 : 1 | ЦСКА |
|
|
Ростов | 2 : 0 | Анжи |
|
|
СКА-Хабаровск | 1 : 2 | Локомотив М |
|
|
Спартак М | 3 : 1 | Зенит |
|
|
ЦСКА | 6 : 0 | Тосно |
|
|
Арсенал | 0 : 1 | Спартак М |
|
|
Зенит | 2 : 1 | Урал |
|
|
Динамо М | 2 : 0 | Ростов |
|
|
Локомотив М | 1 : 0 | Рубин |
|
|
Уфа | 3 : 0 | Амкар |
|
|
Краснодар | 3 : 2 | Ахмат |
|
|
Анжи | 4 : 0 | СКА-Хабаровск |
|
|
Урал | 1 : 1 | Арсенал |
|
|
Динамо М | 2 : 0 | Анжи |
|
|
Рубин | 3 : 1 | СКА-Хабаровск |
|
|
Амкар | 1 : 3 | Краснодар |
|
|
Спартак М | 3 : 0 | ЦСКА |
|
|
Ростов | 1 : 0 | Уфа |
|
|
Тосно | 1 : 3 | Локомотив М |
|
|
Ахмат | 0 : 0 | Зенит |
|
|
Анжи | 1 : 1 | Рубин |
|
|
ЦСКА | 1 : 0 | Урал |
|
|
Зенит | 0 : 0 | Амкар |
|
|
Краснодар | 3 : 1 | Ростов |
|
|
СКА-Хабаровск | 0 : 1 | Тосно |
|
|
Уфа | 1 : 1 | Динамо М |
|
|
Локомотив М | 0 : 0 | Спартак М |
|
|
Арсенал | 1 : 0 | Ахмат |
|
|
Амкар | 0 : 2 | Арсенал |
|
|
Уфа | 3 : 2 | Анжи |
|
|
Динамо М | 0 : 0 | Краснодар |
|
|
Тосно | 0 : 1 | Рубин |
|
|
Ростов | 0 : 0 | Зенит |
|
|
Ахмат | 0 : 3 | ЦСКА |
|
|
Спартак М | 1 : 0 | СКА-Хабаровск |
|
|
Урал | 0 : 2 | Локомотив М |
|
|
СКА-Хабаровск | 0 : 3 | Урал |
|
|
Арсенал | 2 : 2 | Ростов |
|
|
Краснодар | 0 : 1 | Уфа |
|
|
Анжи | 2 : 0 | Тосно |
|
|
Рубин | 1 : 2 | Спартак М |
|
|
Локомотив М | 0 : 0 | Ахмат |
|
|
Зенит | 2 : 1 | Динамо М |
|
|
ЦСКА | 3 : 0 | Амкар |
|
|
Амкар | 2 : 1 | Локомотив М |
|
|
Ахмат | 0 : 0 | СКА-Хабаровск |
|
|
Динамо М | 2 : 1 | Арсенал |
|
|
Спартак М | 2 : 1 | Тосно |
|
|
Урал | 1 : 1 | Рубин |
|
|
Уфа | 1 : 2 | Зенит |
|
|
Краснодар | 1 : 1 | Анжи |
|
|
Ростов | 1 : 2 | ЦСКА |
|
|
СКА-Хабаровск | 0 : 2 | Амкар |
|
|
Рубин | 3 : 2 | Ахмат |
|
|
Зенит | 1 : 2 | Краснодар |
|
|
Арсенал | 2 : 1 | Уфа |
|
|
Тосно | 2 : 2 | Урал |
|
|
Локомотив М | 1 : 0 | Ростов |
|
|
Анжи | 1 : 4 | Спартак М |
|
|
ЦСКА | 1 : 2 | Динамо М |
|
|
Ахмат | 1 : 0 | Тосно |
|
|
Амкар | 0 : 3 | Рубин |
|
|
Динамо М | 0 : 4 | Локомотив М |
|
|
Зенит | 1 : 0 | Анжи |
|
|
Краснодар | 3 : 0 | Арсенал |
|
|
Урал | 2 : 1 | Спартак М |
|
|
Уфа | 1 : 1 | ЦСКА |
|
|
Ростов | 2 : 0 | СКА-Хабаровск |
|
|
Рубин | 1 : 1 | Ростов |
|
|
Анжи | 0 : 1 | Урал |
|
|
СКА-Хабаровск | 0 : 1 | Динамо М |
|
|
Арсенал | 3 : 3 | Зенит |
|
|
Тосно | 0 : 2 | Амкар |
|
|
ЦСКА | 2 : 1 | Краснодар |
|
|
Локомотив М | 0 : 0 | Уфа |
|
|
Спартак М | 1 : 3 | Ахмат |
|
|
Арсенал | 2 : 1 | Анжи |
|
|
Амкар | 0 : 2 | Спартак М |
|
|
Зенит | 0 : 0 | ЦСКА |
|
|
Ростов | 2 : 0 | Тосно |
|
|
Уфа | 1 : 0 | СКА-Хабаровск |
|
|
Динамо М | 0 : 0 | Рубин |
|
|
Ахмат | 0 : 0 | Урал |
|
|
Краснодар | 2 : 0 | Локомотив М |
|
|
СКА-Хабаровск | 0 : 1 | Краснодар |
|
|
Тосно | 1 : 2 | Динамо М |
|
|
Локомотив М | 1 : 0 | Зенит |
|
|
Спартак М | 2 : 0 | Ростов |
|
|
Урал | 0 : 2 | Амкар |
|
|
ЦСКА | 6 : 0 | Арсенал |
|
|
Рубин | 0 : 0 | Уфа |
|
|
Анжи | 0 : 2 | Ахмат |
|
|
Спартак М | 0 : 1 | Динамо М |
|
|
ЦСКА | 2 : 1 | Анжи |
|
|
Арсенал | 2 : 0 | Локомотив М |
|
|
Зенит | 6 : 0 | СКА-Хабаровск |
|
|
Краснодар | 1 : 1 | Рубин |
|
|
Уфа | 5 : 0 | Тосно |
|
|
Ростов | 1 : 0 | Урал |
|
|
Амкар | 0 : 0 | Ахмат |
Бомбардиры
- Квинси Промес (Спартак М) - 15
- Фёдор Смолов (Краснодар) - 14
- Александр Кокорин (Зенит) - 10
- Виктор Классон (Краснодар) - 10
- Витиньо (ЦСКА) - 10
- Джефферсон Фарфан (Локомотив М) - 10
- Луис Адриано (Спартак М) - 10
- Евгений Марков (Динамо М) - 9
- Эрик Бикфалви (Урал) - 8
- Александр Ерохин (Зенит) - 7
Ассистенты
- Квинси Промес (Спартак М) - 7
- Фёдор Смолов (Краснодар) - 7
- Алан Дзагоев (ЦСКА) - 6
- Александр Ташаев (Динамо М) - 6
- Виктор Классон (Краснодар) - 6
- Гёкдениз Карадениз (Рубин) - 6
- Дмитрий Стоцкий (Уфа) - 6
- Кирилл Комбаров (Арсенал) - 6
- Луис Адриано (Спартак М) - 6
- Маурисио Перейра (Краснодар) - 6
Гол + пас
- Квинси Промес (Спартак М) - 22
- Фёдор Смолов (Краснодар) - 21
- Виктор Классон (Краснодар) - 16
- Луис Адриано (Спартак М) - 16
- Витиньо (ЦСКА) - 15
- Джефферсон Фарфан (Локомотив М) - 14
- Александр Кокорин (Зенит) - 13
- Александр Ташаев (Динамо М) - 13
- Мануэл Фернандеш (Локомотив М) - 11
- Сильвестр Игбун (Уфа) - 11
16:14 Турция — Суперлига
Осимхен: если я не номер один, то номер два. Или, в худшем случае, номер три
15:13 Примера — Ла-Лига
"Атлетико" предложит Симеоне продление контракта, если будут выиграны трофеи в сезоне
11:29 Примера — Ла-Лига
Эчеверри — о фоле на Жюле Кунде в матче "Жирона" — "Барселона": это была случайность
11:14 РПЛ
Марков: если Дуран здесь для того, чтобы играть в футбол, тогда это огромное подспорье для "Зенита"
16:51 РПЛ
Артига: посмотрим, сможет ли клуб привлечь ещё каких-либо игроков до закрытия трансферного окна
16:27 РПЛ
Семак — о зимних сборах "Зенита": здесь остановились исходя из того, что нам нужно было тренировочное поле
16:14 РПЛ
Артига: надеюсь, Даку скоро вернётся в общую группу. И Кузяев — тоже. Ситуация с Иву сложнее
15:57 РПЛ
Агент: информация об условиях контракта и повышении зарплаты Караваева — слухи и пустые разговоры
12:59 Чемпионаты
Спортдиректор "Аль-Ахли": Роналду открыл двери в Саудовскую Аравию для остального мира
| Англия: Чемпионшип | ||
| Чарльтон Атлетик | 22:45 | Портсмут |
| Бристоль Сити | 22:45 | Рексем |
| Товарищеские матчи: Клубы | ||
| Крылья Советов (Россия) | 40 ′ | Челябинск (Россия) |
| Краснодар (Россия) | 40 ′ | Зенит (Россия) |
| Динамо Мх (Россия) | 40 ′ | Андижан (Узбекистан) |
| Австралия: А-лига | ||
| Сидней | 1:1 | Окленд |

