Голы: Каисю Сано (0:1) Каземиро (1:1) Габриэл Мартинелли (2:1)
|
|
Куяба | 2 : 2 | Жувентуде |
|
|
Баия | 3 : 0 | Сантос |
|
|
Сан-Паулу | 0 : 0 | Флуминенсе |
|
|
Атлетико Минейро | 1 : 2 | Форталеза |
|
|
Сеара | 3 : 2 | Гремио |
|
|
Фламенго | 1 : 0 | Палмейрас |
|
|
Шапекоэнсе | 0 : 3 | Ред Булл Брагантино |
|
|
Атлетико Паранаэнсе | 1 : 0 | Америка Минейро |
|
|
Коринтианс | 0 : 1 | Атлетико Гояниенсе |
|
|
Интернасьонал | 2 : 2 | Спорт Ресифи |
|
|
Атлетико Гояниенсе | 2 : 0 | Сан-Паулу |
|
|
Ред Булл Брагантино | 3 : 3 | Баия |
|
|
Сантос | 3 : 1 | Сеара |
|
|
Флуминенсе | 1 : 0 | Куяба |
|
|
Форталеза | 5 : 1 | Интернасьонал |
|
|
Америка Минейро | 0 : 1 | Коринтианс |
|
|
Жувентуде | 0 : 3 | Атлетико Паранаэнсе |
|
|
Палмейрас | 3 : 1 | Шапекоэнсе |
|
|
Спорт Ресифи | 0 : 1 | Атлетико Минейро |
|
|
Гремио | 2 : 2 | Фламенго |
|
|
Сантос | 0 : 0 | Жувентуде |
|
|
Палмейрас | 1 : 1 | Коринтианс |
|
|
Гремио | 0 : 1 | Атлетико Паранаэнсе |
|
|
Атлетико Минейро | 1 : 0 | Сан-Паулу |
|
|
Фламенго | 2 : 0 | Америка Минейро |
|
|
Ред Булл Брагантино | 2 : 2 | Флуминенсе |
|
|
Баия | 0 : 1 | Интернасьонал |
|
|
Шапекоэнсе | 0 : 0 | Сеара |
|
|
Форталеза | 1 : 0 | Спорт Ресифи |
|
|
Куяба | 2 : 1 | Атлетико Гояниенсе |
|
|
Интернасьонал | 0 : 1 | Атлетико Минейро |
|
|
Сан-Паулу | 1 : 1 | Шапекоэнсе |
|
|
Коринтианс | 1 : 2 | Ред Булл Брагантино |
|
|
Жувентуде | 0 : 3 | Палмейрас |
|
|
Сеара | 1 : 2 | Баия |
|
|
Америка Минейро | 0 : 0 | Куяба |
|
|
Атлетико Гояниенсе | 0 : 0 | Форталеза |
|
|
Спорт Ресифи | 1 : 0 | Гремио |
|
|
Флуминенсе | 1 : 0 | Сантос |
|
|
Атлетико Паранаэнсе | 2 : 2 | Фламенго |
|
|
Фламенго | 2 : 3 | Ред Булл Брагантино |
|
|
Палмейрас | 2 : 1 | Америка Минейро |
|
|
Баия | 0 : 0 | Коринтианс |
|
|
Интернасьонал | 1 : 1 | Сеара |
|
|
Атлетико Паранаэнсе | 2 : 1 | Атлетико Гояниенсе |
|
|
Форталеза | 1 : 1 | Флуминенсе |
|
|
Сантос | 2 : 0 | Сан-Паулу |
|
|
Жувентуде | 1 : 0 | Спорт Ресифи |
|
|
Атлетико Минейро | 1 : 1 | Шапекоэнсе |
|
|
Куяба | 0 : 1 | Гремио |
|
|
Атлетико Гояниенсе | 1 : 0 | Флуминенсе |
|
|
Ред Булл Брагантино | 3 : 1 | Палмейрас |
|
|
Сан-Паулу | 2 : 2 | Куяба |
|
|
Фламенго | 2 : 1 | Форталеза |
|
|
Америка Минейро | 1 : 1 | Жувентуде |
|
|
Шапекоэнсе | 1 : 2 | Интернасьонал |
|
|
Сеара | 2 : 1 | Атлетико Минейро |
|
|
Коринтианс | 2 : 1 | Спорт Ресифи |
|
|
Баия | 2 : 1 | Атлетико Паранаэнсе |
|
|
Гремио | 2 : 2 | Сантос |
|
|
Жувентуде | 1 : 0 | Фламенго |
|
|
Флуминенсе | 1 : 1 | Коринтианс |
|
|
Атлетико Паранаэнсе | 2 : 2 | Шапекоэнсе |
|
|
Гремио | 0 : 0 | Форталеза |
|
|
Палмейрас | 3 : 2 | Баия |
|
|
Спорт Ресифи | 0 : 0 | Куяба |
|
|
Сеара | 1 : 1 | Сан-Паулу |
|
|
Сантос | 2 : 0 | Атлетико Минейро |
|
|
Америка Минейро | 1 : 1 | Интернасьонал |
|
|
Атлетико Гояниенсе | 0 : 1 | Ред Булл Брагантино |
|
|
Форталеза | 3 : 2 | Шапекоэнсе |
|
|
Флуминенсе | 1 : 4 | Атлетико Паранаэнсе |
|
|
Баия | 3 : 4 | Америка Минейро |
|
|
Интернасьонал | 1 : 2 | Палмейрас |
|
|
Сантос | 0 : 0 | Спорт Ресифи |
|
|
Жувентуде | 2 : 0 | Гремио |
|
|
Коринтианс | 0 : 0 | Сан-Паулу |
|
|
Ред Булл Брагантино | 0 : 0 | Сеара |
|
|
Атлетико Минейро | 4 : 1 | Атлетико Гояниенсе |
|
|
Куяба | 0 : 2 | Фламенго |
|
|
Атлетико Паранаэнсе | 2 : 1 | Форталеза |
|
|
Америка Минейро | 2 : 0 | Сантос |
|
|
Коринтианс | 1 : 1 | Интернасьонал |
|
|
Шапекоэнсе | 0 : 2 | Баия |
|
|
Спорт Ресифи | 0 : 1 | Палмейрас |
|
|
Фламенго | 0 : 1 | Флуминенсе |
|
|
Куяба | 0 : 1 | Атлетико Минейро |
|
|
Сан-Паулу | 1 : 2 | Ред Булл Брагантино |
|
|
Сеара | 2 : 0 | Жувентуде |
|
|
Гремио | 0 : 1 | Атлетико Гояниенсе |
|
|
Сантос | 2 : 1 | Атлетико Паранаэнсе |
|
|
Баия | 1 : 0 | Жувентуде |
|
|
Ред Булл Брагантино | 1 : 1 | Куяба |
|
|
Форталеза | 4 : 0 | Америка Минейро |
|
|
Атлетико Минейро | 2 : 1 | Фламенго |
|
|
Палмейрас | 2 : 0 | Гремио |
|
|
Атлетико Гояниенсе | 1 : 1 | Спорт Ресифи |
|
|
Интернасьонал | 0 : 2 | Сан-Паулу |
|
|
Флуминенсе | 0 : 0 | Сеара |
|
|
Шапекоэнсе | 0 : 1 | Коринтианс |
|
|
Гремио | 0 : 0 | Интернасьонал |
|
|
Палмейрас | 3 : 2 | Сантос |
|
|
Атлетико Паранаэнсе | 2 : 2 | Ред Булл Брагантино |
|
|
Спорт Ресифи | 1 : 2 | Флуминенсе |
|
|
Сан-Паулу | 1 : 0 | Баия |
|
|
Америка Минейро | 0 : 1 | Атлетико Минейро |
|
|
Жувентуде | 1 : 1 | Атлетико Гояниенсе |
|
|
Куяба | 2 : 2 | Сеара |
|
|
Фламенго | 2 : 1 | Шапекоэнсе |
|
|
Форталеза | 1 : 0 | Коринтианс |
|
|
Сан-Паулу | 0 : 1 | Форталеза |
|
|
Сеара | 1 : 0 | Атлетико Паранаэнсе |
|
|
Коринтианс | 1 : 2 | Атлетико Минейро |
|
|
Флуминенсе | 0 : 1 | Гремио |
|
|
Шапекоэнсе | 2 : 3 | Куяба |
|
|
Атлетико Гояниенсе | 0 : 3 | Палмейрас |
|
|
Баия | 0 : 5 | Фламенго |
|
|
Интернасьонал | 1 : 0 | Жувентуде |
|
|
Ред Булл Брагантино | 2 : 2 | Сантос |
|
|
Америка Минейро | 0 : 1 | Спорт Ресифи |
|
|
Гремио | 1 : 1 | Америка Минейро |
|
|
Палмейрас | 1 : 0 | Флуминенсе |
|
|
Атлетико Минейро | 3 : 0 | Баия |
|
|
Форталеза | 1 : 0 | Ред Булл Брагантино |
|
|
Фламенго | 5 : 1 | Сан-Паулу |
|
|
Атлетико Паранаэнсе | 2 : 1 | Интернасьонал |
|
|
Сантос | 0 : 1 | Атлетико Гояниенсе |
|
|
Спорт Ресифи | 0 : 0 | Сеара |
|
|
Жувентуде | 1 : 0 | Шапекоэнсе |
|
|
Куяба | 1 : 2 | Коринтианс |
|
|
Сан-Паулу | 0 : 0 | Палмейрас |
|
|
Интернасьонал | 0 : 0 | Куяба |
|
|
Ред Булл Брагантино | 1 : 0 | Гремио |
|
|
Атлетико Минейро | 2 : 0 | Атлетико Паранаэнсе |
|
|
Коринтианс | 1 : 3 | Фламенго |
|
|
Баия | 0 : 1 | Спорт Ресифи |
|
|
Шапекоэнсе | 0 : 1 | Сантос |
|
|
Атлетико Гояниенсе | 1 : 1 | Америка Минейро |
|
|
Сеара | 3 : 1 | Форталеза |
|
|
Флуминенсе | 1 : 1 | Жувентуде |
|
|
Спорт Ресифи | 0 : 0 | Ред Булл Брагантино |
|
|
Атлетико Паранаэнсе | 1 : 2 | Сан-Паулу |
|
|
Куяба | 1 : 1 | Баия |
|
|
Палмейрас | 2 : 3 | Форталеза |
|
|
Жувентуде | 1 : 2 | Атлетико Минейро |
|
|
Америка Минейро | 1 : 0 | Флуминенсе |
|
|
Сантос | 0 : 0 | Коринтианс |
|
|
Сеара | 0 : 0 | Атлетико Гояниенсе |
|
|
Фламенго | 0 : 4 | Интернасьонал |
|
|
Гремио | 2 : 1 | Шапекоэнсе |
|
|
Ред Булл Брагантино | 1 : 2 | Жувентуде |
|
|
Атлетико Минейро | 2 : 0 | Палмейрас |
|
|
Сан-Паулу | 2 : 1 | Гремио |
|
|
Коринтианс | 3 : 1 | Сеара |
|
|
Фламенго | 2 : 0 | Спорт Ресифи |
|
|
Куяба | 1 : 0 | Атлетико Паранаэнсе |
|
|
Баия | 1 : 2 | Атлетико Гояниенсе |
|
|
Форталеза | 1 : 1 | Сантос |
|
|
Интернасьонал | 4 : 2 | Флуминенсе |
|
|
Шапекоэнсе | 1 : 1 | Америка Минейро |
|
|
Атлетико Гояниенсе | 1 : 1 | Шапекоэнсе |
|
|
Гремио | 2 : 0 | Баия |
|
|
Жувентуде | 1 : 1 | Форталеза |
|
|
Палмейрас | 0 : 2 | Куяба |
|
|
Атлетико Паранаэнсе | 0 : 1 | Коринтианс |
|
|
Сеара | 1 : 1 | Фламенго |
|
|
Сантос | 2 : 2 | Интернасьонал |
|
|
Спорт Ресифи | 0 : 1 | Сан-Паулу |
|
|
Америка Минейро | 0 : 2 | Ред Булл Брагантино |
|
|
Флуминенсе | 1 : 1 | Атлетико Минейро |
|
|
Спорт Ресифи | 0 : 0 | Шапекоэнсе |
|
|
Сантос | 0 : 4 | Фламенго |
|
|
Гремио | 0 : 1 | Коринтианс |
|
|
Палмейрас | 2 : 1 | Атлетико Паранаэнсе |
|
|
Америка Минейро | 2 : 0 | Сеара |
|
|
Жувентуде | 1 : 1 | Сан-Паулу |
|
|
Атлетико Гояниенсе | 0 : 0 | Интернасьонал |
|
|
Ред Булл Брагантино | 1 : 1 | Атлетико Минейро |
|
|
Флуминенсе | 2 : 0 | Баия |
|
|
Форталеза | 0 : 0 | Куяба |
|
|
Куяба | 2 : 1 | Сантос |
|
|
Баия | 4 : 2 | Форталеза |
|
|
Атлетико Паранаэнсе | 0 : 0 | Спорт Ресифи |
|
|
Шапекоэнсе | 1 : 2 | Флуминенсе |
|
|
Коринтианс | 1 : 1 | Жувентуде |
|
|
Сан-Паулу | 0 : 0 | Америка Минейро |
|
|
Сеара | 1 : 2 | Палмейрас |
|
|
Интернасьонал | 1 : 1 | Ред Булл Брагантино |
|
|
Атлетико Минейро | 2 : 1 | Гремио |
|
|
Фламенго | 2 : 0 | Атлетико Гояниенсе |
|
|
Америка Минейро | 2 : 0 | Атлетико Паранаэнсе |
|
|
Жувентуде | 1 : 2 | Куяба |
|
|
Ред Булл Брагантино | 1 : 2 | Шапекоэнсе |
|
|
Сантос | 0 : 0 | Баия |
|
|
Гремио | 2 : 0 | Сеара |
|
|
Форталеза | 0 : 2 | Атлетико Минейро |
|
|
Палмейрас | 1 : 3 | Фламенго |
|
|
Атлетико Гояниенсе | 1 : 1 | Коринтианс |
|
|
Флуминенсе | 2 : 1 | Сан-Паулу |
|
|
Спорт Ресифи | 0 : 1 | Интернасьонал |
|
|
Шапекоэнсе | 0 : 2 | Палмейрас |
|
|
Атлетико Паранаэнсе | 2 : 1 | Жувентуде |
|
|
Атлетико Минейро | 3 : 0 | Спорт Ресифи |
|
|
Баия | 1 : 1 | Ред Булл Брагантино |
|
|
Сеара | 0 : 0 | Сантос |
|
|
Интернасьонал | 1 : 0 | Форталеза |
|
|
Сан-Паулу | 2 : 1 | Атлетико Гояниенсе |
|
|
Коринтианс | 1 : 1 | Америка Минейро |
|
|
Фламенго | 0 : 1 | Гремио |
|
|
Куяба | 2 : 2 | Флуминенсе |
|
|
Сеара | 1 : 0 | Шапекоэнсе |
|
|
Коринтианс | 2 : 1 | Палмейрас |
|
|
Сан-Паулу | 0 : 0 | Атлетико Минейро |
|
|
Америка Минейро | 1 : 1 | Фламенго |
|
|
Интернасьонал | 2 : 0 | Баия |
|
|
Флуминенсе | 2 : 1 | Ред Булл Брагантино |
|
|
Жувентуде | 3 : 0 | Сантос |
|
|
Атлетико Паранаэнсе | 4 : 2 | Гремио |
|
|
Спорт Ресифи | 0 : 1 | Форталеза |
|
|
Атлетико Гояниенсе | 0 : 0 | Куяба |
|
|
Куяба | 0 : 2 | Америка Минейро |
|
|
Форталеза | 0 : 3 | Атлетико Гояниенсе |
|
|
Ред Булл Брагантино | 2 : 2 | Коринтианс |
|
|
Атлетико Минейро | 1 : 0 | Интернасьонал |
|
|
Шапекоэнсе | 1 : 1 | Сан-Паулу |
|
|
Фламенго | 3 : 0 | Атлетико Паранаэнсе |
|
|
Палмейрас | 1 : 1 | Жувентуде |
|
|
Гремио | 1 : 2 | Спорт Ресифи |
|
|
Баия | 1 : 1 | Сеара |
|
|
Сантос | 2 : 0 | Флуминенсе |
|
|
Коринтианс | 3 : 1 | Баия |
|
|
Атлетико Гояниенсе | 0 : 2 | Атлетико Паранаэнсе |
|
|
Сеара | 0 : 0 | Интернасьонал |
|
|
Шапекоэнсе | 2 : 2 | Атлетико Минейро |
|
|
Спорт Ресифи | 3 : 1 | Жувентуде |
|
|
Ред Булл Брагантино | 1 : 1 | Фламенго |
|
|
Америка Минейро | 2 : 1 | Палмейрас |
|
|
Гремио | 2 : 2 | Куяба |
|
|
Флуминенсе | 0 : 2 | Форталеза |
|
|
Сан-Паулу | 1 : 1 | Сантос |
|
|
Атлетико Минейро | 3 : 1 | Сеара |
|
|
Спорт Ресифи | 1 : 0 | Коринтианс |
|
|
Флуминенсе | 0 : 0 | Атлетико Гояниенсе |
|
|
Атлетико Паранаэнсе | 0 : 2 | Баия |
|
|
Форталеза | 0 : 3 | Фламенго |
|
|
Палмейрас | 2 : 4 | Ред Булл Брагантино |
|
|
Жувентуде | 1 : 1 | Америка Минейро |
|
|
Интернасьонал | 5 : 2 | Шапекоэнсе |
|
|
Сантос | 1 : 0 | Гремио |
|
|
Куяба | 0 : 0 | Сан-Паулу |
|
|
Ред Булл Брагантино | 1 : 0 | Атлетико Гояниенсе |
|
|
Баия | 0 : 0 | Палмейрас |
|
|
Шапекоэнсе | 1 : 1 | Атлетико Паранаэнсе |
|
|
Атлетико Минейро | 3 : 1 | Сантос |
|
|
Фламенго | 3 : 1 | Жувентуде |
|
|
Форталеза | 1 : 0 | Гремио |
|
|
Коринтианс | 1 : 0 | Флуминенсе |
|
|
Интернасьонал | 3 : 1 | Америка Минейро |
|
|
Куяба | 1 : 0 | Спорт Ресифи |
|
|
Сан-Паулу | 1 : 1 | Сеара |
|
|
Шапекоэнсе | 1 : 2 | Форталеза |
|
|
Америка Минейро | 0 : 0 | Баия |
|
|
Атлетико Паранаэнсе | 0 : 1 | Флуминенсе |
|
|
Палмейрас | 1 : 0 | Интернасьонал |
|
|
Атлетико Гояниенсе | 2 : 1 | Атлетико Минейро |
|
|
Сеара | 2 : 2 | Ред Булл Брагантино |
|
|
Гремио | 3 : 2 | Жувентуде |
|
|
Спорт Ресифи | 0 : 0 | Сантос |
|
|
Фламенго | 0 : 0 | Куяба |
|
|
Сан-Паулу | 1 : 0 | Коринтианс |
|
|
Жувентуде | 0 : 0 | Сеара |
|
|
Сантос | 0 : 2 | Америка Минейро |
|
|
Флуминенсе | 3 : 1 | Фламенго |
|
|
Форталеза | 3 : 0 | Атлетико Паранаэнсе |
|
|
Атлетико Минейро | 2 : 1 | Куяба |
|
|
Интернасьонал | 2 : 2 | Коринтианс |
|
|
Ред Булл Брагантино | 1 : 0 | Сан-Паулу |
|
|
Баия | 3 : 0 | Шапекоэнсе |
|
|
Атлетико Гояниенсе | 2 : 0 | Гремио |
|
|
Палмейрас | 2 : 1 | Спорт Ресифи |
|
|
Атлетико Паранаэнсе | 0 : 1 | Сантос |
|
|
Фламенго | 1 : 0 | Атлетико Минейро |
|
|
Жувентуде | 0 : 0 | Баия |
|
|
Америка Минейро | 2 : 1 | Форталеза |
|
|
Сеара | 1 : 0 | Флуминенсе |
|
|
Гремио | 1 : 3 | Палмейрас |
|
|
Сан-Паулу | 1 : 0 | Интернасьонал |
|
|
Спорт Ресифи | 2 : 0 | Атлетико Гояниенсе |
|
|
Куяба | 1 : 0 | Ред Булл Брагантино |
|
|
Коринтианс | 1 : 0 | Шапекоэнсе |
|
|
Коринтианс | 1 : 0 | Форталеза |
|
|
Интернасьонал | 1 : 0 | Гремио |
|
|
Флуминенсе | 1 : 0 | Спорт Ресифи |
|
|
Ред Булл Брагантино | 0 : 2 | Атлетико Паранаэнсе |
|
|
Сантос | 0 : 2 | Палмейрас |
|
|
Атлетико Минейро | 1 : 0 | Америка Минейро |
|
|
Баия | 1 : 0 | Сан-Паулу |
|
|
Сеара | 1 : 0 | Куяба |
|
|
Шапекоэнсе | 2 : 2 | Фламенго |
|
|
Атлетико Гояниенсе | 1 : 1 | Жувентуде |
|
|
Куяба | 0 : 0 | Шапекоэнсе |
|
|
Гремио | 1 : 0 | Флуминенсе |
|
|
Атлетико Паранаэнсе | 2 : 1 | Сеара |
|
|
Атлетико Минейро | 3 : 0 | Коринтианс |
|
|
Сантос | 2 : 0 | Ред Булл Брагантино |
|
|
Палмейрас | 4 : 0 | Атлетико Гояниенсе |
|
|
Жувентуде | 2 : 1 | Интернасьонал |
|
|
Форталеза | 1 : 1 | Сан-Паулу |
|
|
Спорт Ресифи | 2 : 3 | Америка Минейро |
|
|
Фламенго | 3 : 0 | Баия |
|
|
Атлетико Гояниенсе | 0 : 0 | Сантос |
|
|
Америка Минейро | 3 : 1 | Гремио |
|
|
Ред Булл Брагантино | 3 : 0 | Форталеза |
|
|
Интернасьонал | 2 : 1 | Атлетико Паранаэнсе |
|
|
Коринтианс | 3 : 2 | Куяба |
|
|
Сан-Паулу | 0 : 4 | Фламенго |
|
|
Флуминенсе | 2 : 1 | Палмейрас |
|
|
Сеара | 2 : 1 | Спорт Ресифи |
|
|
Шапекоэнсе | 0 : 2 | Жувентуде |
|
|
Баия | 2 : 3 | Атлетико Минейро |
|
|
Атлетико Паранаэнсе | 0 : 1 | Атлетико Минейро |
|
|
Гремио | 3 : 0 | Ред Булл Брагантино |
|
|
Куяба | 1 : 0 | Интернасьонал |
|
|
Америка Минейро | 0 : 0 | Атлетико Гояниенсе |
|
|
Сантос | 2 : 0 | Шапекоэнсе |
|
|
Форталеза | 0 : 4 | Сеара |
|
|
Палмейрас | 0 : 2 | Сан-Паулу |
|
|
Жувентуде | 1 : 0 | Флуминенсе |
|
|
Фламенго | 1 : 0 | Коринтианс |
|
|
Спорт Ресифи | 1 : 0 | Баия |
|
|
Ред Булл Брагантино | 3 : 0 | Спорт Ресифи |
|
|
Форталеза | 1 : 0 | Палмейрас |
|
|
Атлетико Минейро | 2 : 0 | Жувентуде |
|
|
Шапекоэнсе | 1 : 3 | Гремио |
|
|
Атлетико Гояниенсе | 1 : 1 | Сеара |
|
|
Интернасьонал | 1 : 2 | Фламенго |
|
|
Коринтианс | 2 : 0 | Сантос |
|
|
Флуминенсе | 2 : 0 | Америка Минейро |
|
|
Баия | 0 : 0 | Куяба |
|
|
Сан-Паулу | 0 : 0 | Атлетико Паранаэнсе |
|
|
Палмейрас | 2 : 2 | Атлетико Минейро |
|
|
Флуминенсе | 1 : 0 | Интернасьонал |
|
|
Сантос | 2 : 0 | Форталеза |
|
|
Сеара | 2 : 1 | Коринтианс |
|
|
Атлетико Гояниенсе | 2 : 1 | Баия |
|
|
Жувентуде | 1 : 0 | Ред Булл Брагантино |
|
|
Америка Минейро | 3 : 0 | Шапекоэнсе |
|
|
Гремио | 3 : 0 | Сан-Паулу |
|
|
Атлетико Паранаэнсе | 1 : 0 | Куяба |
|
|
Спорт Ресифи | 1 : 1 | Фламенго |
|
|
Баия | 3 : 1 | Гремио |
|
|
Ред Булл Брагантино | 1 : 1 | Америка Минейро |
|
|
Сан-Паулу | 2 : 0 | Спорт Ресифи |
|
|
Атлетико Минейро | 2 : 1 | Флуминенсе |
|
|
Коринтианс | 1 : 0 | Атлетико Паранаэнсе |
|
|
Интернасьонал | 1 : 1 | Сантос |
|
|
Фламенго | 2 : 1 | Сеара |
|
|
Куяба | 1 : 3 | Палмейрас |
|
|
Шапекоэнсе | 0 : 1 | Атлетико Гояниенсе |
|
|
Форталеза | 1 : 0 | Жувентуде |
|
|
Баия | 2 : 0 | Флуминенсе |
|
|
Атлетико Минейро | 4 : 3 | Ред Булл Брагантино |
|
|
Коринтианс | 1 : 1 | Гремио |
|
|
Сеара | 0 : 0 | Америка Минейро |
|
|
Атлетико Паранаэнсе | 0 : 0 | Палмейрас |
|
|
Сан-Паулу | 3 : 1 | Жувентуде |
|
|
Куяба | 1 : 0 | Форталеза |
|
|
Фламенго | 0 : 1 | Сантос |
|
|
Интернасьонал | 1 : 2 | Атлетико Гояниенсе |
|
|
Шапекоэнсе | 0 : 1 | Спорт Ресифи |
|
|
Атлетико Гояниенсе | 2 : 0 | Фламенго |
|
|
Жувентуде | 1 : 0 | Коринтианс |
|
|
Спорт Ресифи | 1 : 1 | Атлетико Паранаэнсе |
|
|
Ред Булл Брагантино | 1 : 0 | Интернасьонал |
|
|
Гремио | 4 : 3 | Атлетико Минейро |
|
|
Форталеза | 2 : 1 | Баия |
|
|
Сантос | 1 : 1 | Куяба |
|
|
Америка Минейро | 2 : 0 | Сан-Паулу |
|
|
Флуминенсе | 3 : 0 | Шапекоэнсе |
|
|
Палмейрас | 1 : 0 | Сеара |
Бомбардиры
- Халк (Атлетико Минейро) - 19
- Жилберто (Баия) - 15
- Габриэл (Коринтианс) - 14
- Майкл (Фламенго) - 14
- Ademir da Silva Santos Junior (Америка Минейро) - 13
- Артуржинью (Ред Булл Брагантино) - 12
- Итало (Ред Булл Брагантино) - 12
- Юри Алберто (Интернасьонал) - 12
- Андраде Эденилсон (Интернасьонал) - 11
- Бруно Энрике (Фламенго) - 11
Ассистенты
- Густаво Скарпа (Палмейрас) - 13
- Витиньо (Фламенго) - 11
- Артуржинью (Ред Булл Брагантино) - 8
- Андраде Эденилсон (Интернасьонал) - 7
- Данило (Флуминенсе) - 7
- Лукас Криспим (Форталеза) - 7
- Мигель Теранс (Атлетико Паранаэнсе) - 7
- Патрик (Америка Минейро) - 7
- Рафинья (Гремио) - 7
- Габриэл (Коринтианс) - 6
Гол + пас
- Халк (Атлетико Минейро) - 25
- Артуржинью (Ред Булл Брагантино) - 20
- Габриэл (Коринтианс) - 20
- Андраде Эденилсон (Интернасьонал) - 18
- Майкл (Фламенго) - 18
- Витиньо (Фламенго) - 17
- Густаво Скарпа (Палмейрас) - 17
- Жилберто (Баия) - 17
- Итало (Ред Булл Брагантино) - 17
- Ademir da Silva Santos Junior (Америка Минейро) - 16
15:57 Примера — Ла-Лига
Мбаппе и Винисиус — главная причина, по которой Холанд не желает выступать за "Реал"
15:35 Примера — Ла-Лига
Касильяс: будем надеяться, что у Моуринью всё получится в "Реале", это будет хорошо для Мадрида
15:13 ЧМ-2026
Дьёкереш: мы должны выйти на поле с верой в то, что можем выиграть матч со сборной Франции
12:32 ЧМ-2026
Дюков: паузы на "водопой" ломают ритм игры. Нужно дождаться завершения чемпионата, чтобы сделать выводы
11:44 ЧМ-2026
Тренер сборной Марокко — о формате ЧМ-2026: "несправедливый" — это слишком громкое слово
11:29 ЧМ-2026
Маркиньос: было бы неправильно недооценивать сборную Японии, ведь она доказала свой высокий уровень
10:26 ЧМ-2026
Анчелотти: этот чемпионат мира будет отличаться высокой конкуренцией и равенством сил соперников
| Чемпионат мира: ЧМ-2026 | ||
| Бразилия | 2:1 | Япония |
| Германия | 1:1 | Парагвай |
| Нидерланды | 04:00 | Марокко |
Информационный партнёр проекта — СТАВКА ТВ: здесь вы найдёте аналитику и обзоры спортивных событий, конкурсы прогнозов, фрибет Беттери, а также рейтинги и статьи о спорте.


