Голы: Гонсало Торрес (1:0)
|
Гоу Эхед Иглс | 0 : 1 | Херенвен |
|
Валвейк | 1 : 0 | АЗ Алкмар |
|
Хераклес | 0 : 2 | ПСВ Эйндховен |
|
Фортуна | 2 : 1 | Твенте |
|
Аякс | 5 : 0 | НЕК Неймеген |
|
Камбюр | 1 : 2 | Гронинген |
|
Утрехт | 4 : 0 | Спарта |
|
ПЕК Зволле | 0 : 1 | Витесс |
|
Виллем II | 0 : 4 | Фейеноорд |
|
Херенвен | 3 : 2 | АЗ Алкмар |
|
Утрехт | 3 : 1 | Витесс |
|
Витесс | 2 : 1 | АЗ Алкмар |
|
НЕК Неймеген | 2 : 0 | ПЕК Зволле |
|
Херенвен | 3 : 2 | Валвейк |
|
ПСВ Эйндховен | 4 : 1 | Камбюр |
|
Спарта | 1 : 1 | Хераклес |
|
Гронинген | 0 : 0 | Утрехт |
|
Твенте | 1 : 1 | Аякс |
|
Фейеноорд | 2 : 0 | Гоу Эхед Иглс |
|
Витесс | 0 : 3 | Виллем II |
|
АЗ Алкмар | 2 : 1 | Фортуна |
|
АЗ Алкмар | 2 : 0 | Херенвен |
|
Витесс | 3 : 0 | Утрехт |
|
АЗ Алкмар | 6 : 1 | Витесс |
|
Фортуна | 2 : 2 | Валвейк |
|
Камбюр | 2 : 0 | Твенте |
|
ПСВ Эйндховен | 5 : 2 | Гронинген |
|
Гоу Эхед Иглс | 2 : 0 | Спарта |
|
Виллем II | 1 : 0 | ПЕК Зволле |
|
Утрехт | 3 : 1 | Фейеноорд |
|
Хераклес | 0 : 1 | НЕК Неймеген |
|
Аякс | 5 : 0 | Витесс |
|
Херенвен | 1 : 3 | АЗ Алкмар |
|
Твенте | 1 : 0 | Утрехт |
|
ПЕК Зволле | 0 : 2 | Аякс |
|
Камбюр | 5 : 2 | Гоу Эхед Иглс |
|
АЗ Алкмар | 0 : 3 | ПСВ Эйндховен |
|
НЕК Неймеген | 0 : 0 | Виллем II |
|
Спарта | 3 : 1 | Фортуна |
|
Гронинген | 1 : 1 | Херенвен |
|
Валвейк | 1 : 2 | Витесс |
|
Фейеноорд | 2 : 1 | Хераклес |
|
Спарта | 1 : 1 | НЕК Неймеген |
|
Херенвен | 1 : 0 | Фортуна |
|
Виллем II | 2 : 1 | Гронинген |
|
Аякс | 9 : 0 | Камбюр |
|
Утрехт | 2 : 2 | Валвейк |
|
Гоу Эхед Иглс | 1 : 0 | ПЕК Зволле |
|
ПСВ Эйндховен | 0 : 4 | Фейеноорд |
|
Витесс | 1 : 4 | Твенте |
|
Хераклес | 3 : 2 | АЗ Алкмар |
|
Фортуна | 0 : 5 | Аякс |
|
Валвейк | 1 : 2 | Виллем II |
|
Гоу Эхед Иглс | 1 : 2 | ПСВ Эйндховен |
|
НЕК Неймеген | 0 : 3 | Утрехт |
|
Гронинген | 0 : 1 | Витесс |
|
ПЕК Зволле | 1 : 1 | Спарта |
|
Фейеноорд | 3 : 1 | Херенвен |
|
Камбюр | 2 : 1 | Хераклес |
|
Твенте | 3 : 1 | АЗ Алкмар |
|
Виллем II | 2 : 1 | ПСВ Эйндховен |
|
Аякс | 3 : 0 | Гронинген |
|
Витесс | 1 : 1 | Фортуна |
|
Утрехт | 5 : 1 | ПЕК Зволле |
|
Фейеноорд | 5 : 3 | НЕК Неймеген |
|
Спарта | 0 : 4 | Камбюр |
|
АЗ Алкмар | 5 : 0 | Гоу Эхед Иглс |
|
Херенвен | 2 : 3 | Твенте |
|
Хераклес | 1 : 0 | Валвейк |
|
Гронинген | 1 : 1 | Твенте |
|
Валвейк | 1 : 1 | Гоу Эхед Иглс |
|
ПЕК Зволле | 0 : 1 | Херенвен |
|
Хераклес | 3 : 2 | Виллем II |
|
Фортуна | 1 : 3 | НЕК Неймеген |
|
Аякс | 0 : 1 | Утрехт |
|
Камбюр | 1 : 3 | АЗ Алкмар |
|
Витесс | 2 : 1 | Фейеноорд |
|
ПСВ Эйндховен | 2 : 1 | Спарта |
|
Фейеноорд | 2 : 2 | Валвейк |
|
Гоу Эхед Иглс | 4 : 2 | Хераклес |
|
Херенвен | 0 : 2 | Аякс |
|
Фортуна | 1 : 0 | Камбюр |
|
ПСВ Эйндховен | 3 : 1 | ПЕК Зволле |
|
АЗ Алкмар | 5 : 1 | Утрехт |
|
НЕК Неймеген | 0 : 1 | Витесс |
|
Спарта | 1 : 1 | Гронинген |
|
Твенте | 1 : 1 | Виллем II |
|
Виллем II | 1 : 1 | Фортуна |
|
Утрехт | 2 : 1 | Херенвен |
|
ПЕК Зволле | 1 : 0 | Хераклес |
|
Валвейк | 1 : 0 | Спарта |
|
Твенте | 1 : 2 | НЕК Неймеген |
|
Камбюр | 2 : 3 | Фейеноорд |
|
Витесс | 1 : 2 | Гоу Эхед Иглс |
|
Аякс | 5 : 0 | ПСВ Эйндховен |
|
Гронинген | 2 : 0 | АЗ Алкмар |
|
ПСВ Эйндховен | 5 : 2 | Твенте |
|
Хераклес | 0 : 0 | Аякс |
|
Херенвен | 1 : 2 | Витесс |
|
АЗ Алкмар | 3 : 2 | ПЕК Зволле |
|
Спарта | 0 : 1 | Фейеноорд |
|
НЕК Неймеген | 3 : 0 | Гронинген |
|
Валвейк | 0 : 1 | Камбюр |
|
Утрехт | 5 : 1 | Виллем II |
|
Гоу Эхед Иглс | 4 : 3 | Фортуна |
|
Твенте | 1 : 0 | Хераклес |
|
НЕК Неймеген | 1 : 1 | Херенвен |
|
Виллем II | 0 : 3 | Спарта |
|
ПЕК Зволле | 1 : 2 | Камбюр |
|
Гронинген | 1 : 1 | Валвейк |
|
Фортуна | 1 : 4 | ПСВ Эйндховен |
|
Витесс | 2 : 1 | Утрехт |
|
Фейеноорд | 1 : 0 | АЗ Алкмар |
|
Аякс | 0 : 0 | Гоу Эхед Иглс |
|
ПСВ Эйндховен | 2 : 0 | Витесс |
|
Спарта | 0 : 1 | Твенте |
|
АЗ Алкмар | 1 : 1 | НЕК Неймеген |
|
Хераклес | 3 : 1 | Фортуна |
|
Гоу Эхед Иглс | 0 : 1 | Гронинген |
|
Херенвен | 2 : 1 | Виллем II |
|
Фейеноорд | 4 : 0 | ПЕК Зволле |
|
Валвейк | 0 : 5 | Аякс |
|
Камбюр | 2 : 1 | Утрехт |
|
НЕК Неймеген | 2 : 3 | Камбюр |
|
Фортуна | 1 : 4 | Гронинген |
|
ПЕК Зволле | 0 : 0 | Валвейк |
|
Виллем II | 0 : 1 | Гоу Эхед Иглс |
|
Спарта | 0 : 1 | Аякс |
|
Утрехт | 1 : 0 | Хераклес |
|
Твенте | 0 : 0 | Фейеноорд |
|
Херенвен | 1 : 1 | ПСВ Эйндховен |
|
Витесс | 0 : 0 | АЗ Алкмар |
|
Аякс | 5 : 0 | Виллем II |
|
Гронинген | 1 : 1 | ПЕК Зволле |
|
ПСВ Эйндховен | 4 : 1 | Утрехт |
|
Камбюр | 1 : 6 | Витесс |
|
Хераклес | 0 : 1 | Херенвен |
|
Валвейк | 2 : 1 | НЕК Неймеген |
|
АЗ Алкмар | 3 : 1 | Спарта |
|
Гоу Эхед Иглс | 1 : 2 | Твенте |
|
Фейеноорд | 5 : 0 | Фортуна |
|
Виллем II | 1 : 3 | Камбюр |
|
Утрехт | 0 : 0 | Гоу Эхед Иглс |
|
Херенвен | 0 : 0 | Спарта |
|
ПЕК Зволле | 0 : 1 | Фортуна |
|
Твенте | 2 : 1 | Валвейк |
|
Гронинген | 1 : 1 | Фейеноорд |
|
Витесс | 2 : 1 | Хераклес |
|
Аякс | 1 : 2 | АЗ Алкмар |
|
НЕК Неймеген | 1 : 2 | ПСВ Эйндховен |
|
Фортуна | 2 : 2 | Утрехт |
|
Спарта | 2 : 2 | Витесс |
|
АЗ Алкмар | 4 : 1 | Виллем II |
|
Хераклес | 4 : 2 | Гронинген |
|
ПЕК Зволле | 1 : 3 | Твенте |
|
Камбюр | 1 : 2 | Херенвен |
|
Гоу Эхед Иглс | 0 : 2 | НЕК Неймеген |
|
Фейеноорд | 0 : 2 | Аякс |
|
Валвейк | 1 : 4 | ПСВ Эйндховен |
|
Витесс | 1 : 0 | ПЕК Зволле |
|
АЗ Алкмар | 1 : 0 | Гронинген |
|
Херенвен | 0 : 3 | Фейеноорд |
|
Виллем II | 0 : 1 | НЕК Неймеген |
|
Хераклес | 1 : 1 | Камбюр |
|
Утрехт | 1 : 1 | Твенте |
|
Аякс | 5 : 0 | Фортуна |
|
ПСВ Эйндховен | 2 : 0 | Гоу Эхед Иглс |
|
Спарта | 1 : 1 | Валвейк |
|
ПЕК Зволле | 2 : 0 | Виллем II |
|
НЕК Неймеген | 0 : 0 | Хераклес |
|
Твенте | 2 : 0 | Херенвен |
|
Фейеноорд | 0 : 1 | Витесс |
|
Гоу Эхед Иглс | 0 : 2 | Валвейк |
|
Утрехт | 0 : 3 | Аякс |
|
Камбюр | 1 : 1 | Спарта |
|
Гронинген | 0 : 1 | ПСВ Эйндховен |
|
Фортуна | 1 : 2 | АЗ Алкмар |
|
Витесс | 1 : 3 | Гронинген |
|
АЗ Алкмар | 0 : 0 | Камбюр |
|
Херенвен | 0 : 1 | ПЕК Зволле |
|
Виллем II | 0 : 1 | Твенте |
|
НЕК Неймеген | 1 : 4 | Фейеноорд |
|
ПСВ Эйндховен | 1 : 2 | Аякс |
|
Хераклес | 1 : 1 | Гоу Эхед Иглс |
|
Спарта | 0 : 3 | Утрехт |
|
Валвейк | 2 : 1 | Фортуна |
|
Утрехт | 3 : 2 | Камбюр |
|
Фортуна | 2 : 0 | Херенвен |
|
ПСВ Эйндховен | 1 : 2 | АЗ Алкмар |
|
ПЕК Зволле | 1 : 1 | НЕК Неймеген |
|
Твенте | 3 : 0 | Витесс |
|
Фейеноорд | 4 : 0 | Спарта |
|
Виллем II | 3 : 1 | Валвейк |
|
Гронинген | 2 : 1 | Гоу Эхед Иглс |
|
Аякс | 3 : 0 | Хераклес |
|
Хераклес | 1 : 0 | Утрехт |
|
Камбюр | 3 : 4 | ПЕК Зволле |
|
Гронинген | 0 : 1 | Фортуна |
|
Витесс | 0 : 5 | ПСВ Эйндховен |
|
Гоу Эхед Иглс | 1 : 4 | АЗ Алкмар |
|
Спарта | 1 : 0 | Виллем II |
|
Валвейк | 0 : 2 | Фейеноорд |
|
Херенвен | 0 : 1 | НЕК Неймеген |
|
Аякс | 5 : 0 | Твенте |
|
НЕК Неймеген | 1 : 1 | Валвейк |
|
Виллем II | 0 : 1 | Аякс |
|
АЗ Алкмар | 2 : 1 | Хераклес |
|
ПЕК Зволле | 1 : 1 | Гронинген |
|
Фейеноорд | 3 : 1 | Камбюр |
|
Твенте | 2 : 2 | Гоу Эхед Иглс |
|
Утрехт | 1 : 1 | Витесс |
|
ПСВ Эйндховен | 3 : 1 | Херенвен |
|
Фортуна | 3 : 0 | Спарта |
|
Валвейк | 1 : 2 | Твенте |
|
Хераклес | 2 : 0 | ПЕК Зволле |
|
Гронинген | 1 : 0 | Виллем II |
|
Камбюр | 2 : 1 | Фортуна |
|
Витесс | 4 : 1 | НЕК Неймеген |
|
АЗ Алкмар | 2 : 1 | Фейеноорд |
|
Спарта | 1 : 2 | ПСВ Эйндховен |
|
Гоу Эхед Иглс | 2 : 1 | Аякс |
|
Херенвен | 1 : 2 | Утрехт |
|
Виллем II | 0 : 0 | Херенвен |
|
Гоу Эхед Иглс | 1 : 1 | Утрехт |
|
Фейеноорд | 1 : 1 | Гронинген |
|
ПСВ Эйндховен | 3 : 1 | Хераклес |
|
Твенте | 1 : 0 | Камбюр |
|
НЕК Неймеген | 1 : 3 | АЗ Алкмар |
|
Аякс | 3 : 2 | Валвейк |
|
Фортуна | 0 : 1 | ПЕК Зволле |
|
Витесс | 0 : 1 | Спарта |
|
Камбюр | 2 : 3 | Аякс |
|
Спарта | 1 : 0 | Гоу Эхед Иглс |
|
Гронинген | 4 : 3 | НЕК Неймеген |
|
Валвейк | 0 : 0 | Херенвен |
|
Фортуна | 1 : 0 | Виллем II |
|
Хераклес | 0 : 0 | Витесс |
|
Утрехт | 0 : 1 | ПСВ Эйндховен |
|
ПЕК Зволле | 1 : 2 | Фейеноорд |
|
АЗ Алкмар | 0 : 1 | Твенте |
|
Херенвен | 2 : 0 | Хераклес |
|
Гоу Эхед Иглс | 3 : 0 | Камбюр |
|
Твенте | 1 : 0 | ПЕК Зволле |
|
НЕК Неймеген | 0 : 0 | Спарта |
|
Утрехт | 1 : 3 | Гронинген |
|
Аякс | 3 : 2 | Фейеноорд |
|
Витесс | 1 : 2 | Валвейк |
|
ПСВ Эйндховен | 5 : 0 | Фортуна |
|
Виллем II | 2 : 2 | АЗ Алкмар |
|
Гронинген | 1 : 3 | Аякс |
|
Твенте | 3 : 3 | ПСВ Эйндховен |
|
Валвейк | 1 : 1 | Утрехт |
|
АЗ Алкмар | 3 : 1 | Витесс |
|
Фейеноорд | 2 : 0 | Виллем II |
|
ПЕК Зволле | 0 : 1 | Гоу Эхед Иглс |
|
Спарта | 1 : 1 | Херенвен |
|
Фортуна | 0 : 2 | Хераклес |
|
Камбюр | 1 : 2 | НЕК Неймеген |
|
Гоу Эхед Иглс | 4 : 0 | Виллем II |
|
Утрехт | 1 : 1 | Фортуна |
|
Аякс | 2 : 1 | Спарта |
|
НЕК Неймеген | 0 : 2 | Твенте |
|
Херенвен | 3 : 1 | Гронинген |
|
ПСВ Эйндховен | 2 : 0 | Валвейк |
|
Витесс | 1 : 0 | Камбюр |
|
Хераклес | 1 : 4 | Фейеноорд |
|
ПЕК Зволле | 2 : 1 | АЗ Алкмар |
|
Твенте | 2 : 0 | Спарта |
|
НЕК Неймеген | 0 : 1 | Аякс |
|
АЗ Алкмар | 2 : 1 | Херенвен |
|
Валвейк | 0 : 2 | ПЕК Зволле |
|
Камбюр | 1 : 2 | ПСВ Эйндховен |
|
Виллем II | 1 : 0 | Витесс |
|
Фейеноорд | 2 : 1 | Утрехт |
|
Гронинген | 0 : 1 | Хераклес |
|
Фортуна | 1 : 0 | Гоу Эхед Иглс |
|
Утрехт | 1 : 0 | НЕК Неймеген |
|
Аякс | 3 : 0 | ПЕК Зволле |
|
Хераклес | 1 : 1 | Твенте |
|
Спарта | 1 : 1 | АЗ Алкмар |
|
Херенвен | 3 : 3 | Камбюр |
|
Гоу Эхед Иглс | 1 : 2 | Витесс |
|
ПСВ Эйндховен | 4 : 2 | Виллем II |
|
Фортуна | 1 : 3 | Фейеноорд |
|
Валвейк | 3 : 1 | Гронинген |
|
Камбюр | 1 : 1 | Валвейк |
|
Твенте | 1 : 2 | Фортуна |
|
Виллем II | 2 : 0 | Хераклес |
|
ПЕК Зволле | 1 : 1 | Утрехт |
|
Гронинген | 1 : 2 | Спарта |
|
НЕК Неймеген | 1 : 0 | Гоу Эхед Иглс |
|
Витесс | 1 : 2 | Херенвен |
|
АЗ Алкмар | 2 : 2 | Аякс |
|
Фейеноорд | 2 : 2 | ПСВ Эйндховен |
|
Твенте | 3 : 0 | Гронинген |
|
Валвейк | 2 : 0 | Хераклес |
|
Утрехт | 2 : 2 | АЗ Алкмар |
|
Спарта | 2 : 0 | ПЕК Зволле |
|
ПСВ Эйндховен | 3 : 2 | НЕК Неймеген |
|
Гоу Эхед Иглс | 0 : 1 | Фейеноорд |
|
Камбюр | 1 : 1 | Виллем II |
|
Аякс | 5 : 0 | Херенвен |
|
Фортуна | 1 : 2 | Витесс |
|
Виллем II | 3 : 0 | Утрехт |
|
Витесс | 2 : 2 | Аякс |
|
НЕК Неймеген | 0 : 1 | Фортуна |
|
Гронинген | 2 : 3 | Камбюр |
|
Хераклес | 1 : 3 | Спарта |
|
ПЕК Зволле | 1 : 2 | ПСВ Эйндховен |
|
Херенвен | 3 : 1 | Гоу Эхед Иглс |
|
АЗ Алкмар | 1 : 3 | Валвейк |
|
Фейеноорд | 1 : 2 | Твенте |
Бомбардиры
- Себастьен Аллер (Аякс) - 21
- Луа Опенда (Витесс) - 19
- Вангелис Павлидис (АЗ Алкмар) - 18
- Йеспер Карлссон (АЗ Алкмар) - 17
- Рикки ван Волфсвинкель (Твенте) - 16
- Гус Тиль (Фейеноорд) - 15
- Брайан Линссен (Фейеноорд) - 13
- Душан Тадич (Аякс) - 13
- Йорген Странд-Ларсен (Гронинген) - 13
- Зиан Флемминг (Фортуна) - 12
Ассистенты
- Душан Тадич (Аякс) - 20
- Йеспер Карлссон (АЗ Алкмар) - 13
- Коди Гакпо (ПСВ Эйндховен) - 12
- Йоей Верман (ПСВ Эйндховен) - 11
- Оуэн Вейндал (АЗ Алкмар) - 10
- Оркун Кёкчю (Фейеноорд) - 9
- Стивен Бергёйс (Аякс) - 9
- Брайан Линссен (Фейеноорд) - 8
- Исса Каллон (Камбюр) - 8
- Рикки ван Волфсвинкель (Твенте) - 8
Гол + пас
- Душан Тадич (Аякс) - 33
- Йеспер Карлссон (АЗ Алкмар) - 30
- Себастьен Аллер (Аякс) - 28
- Коди Гакпо (ПСВ Эйндховен) - 24
- Рикки ван Волфсвинкель (Твенте) - 24
- Вангелис Павлидис (АЗ Алкмар) - 23
- Луа Опенда (Витесс) - 22
- Брайан Линссен (Фейеноорд) - 21
- Луис Синистерра (Фейеноорд) - 19
- Гус Тиль (Фейеноорд) - 18
16:49 РПЛ
Гендиректор "Торпедо" — об информации, что клуб могут исключить из РПЛ: не отвлекаемся на слухи
16:14 Примера — Ла-Лига
Давиде Анчелотти — о Винисиусе: футболисты топ-уровня иной раз нуждаются в скандалах
12:59 РПЛ
Митрофанов: Писарского вызвали на дачу показаний, а он пришёл с результатами своего полиграфа
12:45 РПЛ
Президент "Сьона": по Антону Миранчуку нет ни одного предложения. Думаю, он останется с нами
12:31 Клубный чемпионат мира
Игрок "Флуминенсе" Кано — о победе над "Интером": мы вознесли Бразилию на вершину мира
12:15 РПЛ
Дюков — о давлении на Челестини из-за работы в России: это неправильно. Так быть не должно
11:58 Клубный чемпионат мира
Филипе Луис: я очень горжусь тем, что "Фламенго" сделал на этом клубном чемпионате мира
11:44 Клубный чемпионат мира
Тьяго Силва — о победе "Флуминенсе" над "Интером": горжусь своей командой и собой
11:29 Клубный чемпионат мира
Кулибали: "Аль Хиляль" обладает достаточной силой и талантом, чтобы быть на КМЧ
11:14 РПЛ
Попович: для нас матч с "Динамо" — плюс в топ, чтобы посмотреть, на каком уровне мы находимся
10:38 Клубный чемпионат мира
В FIFPro призвали увеличить перерыв в матчах КЧМ-2025 из-за сильной жары
10:10 Клубный чемпионат мира
Гвардиола — о вылете "Манчестер Сити" с КЧМ: мы отдали всё, что у нас было
22:55 Лига чемпионов
В "Сьоне" заявили о готовности предоставить стадион командам РПЛ для международных матчей