|
|
Орхус | 1 : 2 | Хорсенс |
|
|
Копенгаген | 1 : 1 | Ольборг |
|
|
Сённерйюск | 0 : 0 | Раннерс |
|
|
Люнгбю | 2 : 1 | Силькеборг |
|
|
Хобро | 2 : 1 | Хельсингёр |
|
|
Брондбю | 4 : 0 | Мидтьюлланн |
|
|
Оденсе | 1 : 2 | Норшелланн |
|
|
Силькеборг | 2 : 3 | Хельсингёр |
|
|
Силькеборг | 2 : 3 | Хельсингёр |
|
|
Хобро | 1 : 3 | Орхус |
|
|
Хобро | 1 : 3 | Орхус |
|
|
Раннерс | 2 : 0 | Люнгбю |
|
|
Раннерс | 2 : 0 | Люнгбю |
|
|
Оденсе | 2 : 1 | Сённерйюск |
|
|
Оденсе | 2 : 1 | Сённерйюск |
|
|
Копенгаген | 2 : 1 | Норшелланн |
|
|
Копенгаген | 2 : 1 | Норшелланн |
|
|
Ольборг | 0 : 3 | Брондбю |
|
|
Ольборг | 0 : 3 | Брондбю |
|
|
Хорсенс | 0 : 1 | Мидтьюлланн |
|
|
Хорсенс | 0 : 1 | Мидтьюлланн |
|
|
Орхус | 3 : 2 | Оденсе |
|
|
Сённерйюск | 1 : 0 | Хобро |
|
|
Орхус | 2 : 2 | Сённерйюск |
|
|
Копенгаген | 4 : 1 | Орхус |
|
|
Орхус | 2 : 0 | Хобро |
|
|
Раннерс | 0 : 3 | Копенгаген |
|
|
Хорсенс | 4 : 1 | Люнгбю |
|
|
Ольборг | 1 : 4 | Сённерйюск |
|
|
Норшелланн | 3 : 2 | Брондбю |
|
|
Мидтьюлланн | 2 : 0 | Силькеборг |
|
|
Хельсингёр | 0 : 2 | Оденсе |
|
|
Норшелланн | 3 : 1 | Ольборг |
|
|
Норшелланн | 3 : 1 | Ольборг |
|
|
Люнгбю | 2 : 2 | Оденсе |
|
|
Люнгбю | 2 : 2 | Оденсе |
|
|
Хельсингёр | 0 : 1 | Хобро |
|
|
Хельсингёр | 0 : 1 | Хобро |
|
|
Сённерйюск | 1 : 0 | Раннерс |
|
|
Сённерйюск | 1 : 0 | Раннерс |
|
|
Брондбю | 5 : 1 | Хорсенс |
|
|
Брондбю | 5 : 1 | Хорсенс |
|
|
Орхус | 2 : 1 | Силькеборг |
|
|
Орхус | 2 : 1 | Силькеборг |
|
|
Мидтьюлланн | 3 : 2 | Копенгаген |
|
|
Мидтьюлланн | 3 : 2 | Копенгаген |
|
|
Хобро | 3 : 2 | Сённерйюск |
|
|
Оденсе | 2 : 3 | Орхус |
|
|
Сённерйюск | 0 : 2 | Орхус |
|
|
Сённерйюск | 1 : 2 | Хельсингёр |
|
|
Оденсе | 1 : 0 | Хорсенс |
|
|
Копенгаген | 0 : 0 | Хобро |
|
|
Мидтьюлланн | 2 : 1 | Раннерс |
|
|
Норшелланн | 3 : 2 | Ольборг |
|
|
Брондбю | 5 : 3 | Люнгбю |
|
|
Силькеборг | 2 : 1 | Орхус |
|
|
Орхус | 2 : 1 | Хельсингёр |
|
|
Орхус | 2 : 1 | Хельсингёр |
|
|
Сённерйюск | 1 : 0 | Люнгбю |
|
|
Сённерйюск | 1 : 0 | Люнгбю |
|
|
Оденсе | 3 : 0 | Раннерс |
|
|
Оденсе | 3 : 0 | Раннерс |
|
|
Ольборг | 2 : 0 | Хорсенс |
|
|
Ольборг | 2 : 0 | Хорсенс |
|
|
Брондбю | 2 : 1 | Копенгаген |
|
|
Брондбю | 2 : 1 | Копенгаген |
|
|
Норшелланн | 1 : 2 | Мидтьюлланн |
|
|
Норшелланн | 1 : 2 | Мидтьюлланн |
|
|
Хобро | 1 : 0 | Силькеборг |
|
|
Хобро | 1 : 0 | Силькеборг |
|
|
Хорсенс | 1 : 0 | Силькеборг |
|
|
Хобро | 2 : 0 | Раннерс |
|
|
Люнгбю | 1 : 4 | Норшелланн |
|
|
Хельсингёр | 2 : 1 | Мидтьюлланн |
|
|
Оденсе | 0 : 0 | Ольборг |
|
|
Брондбю | 1 : 0 | Копенгаген |
|
|
Сённерйюск | 3 : 0 | Орхус |
|
|
Хельсингёр | 1 : 0 | Орхус |
|
|
Хельсингёр | 1 : 0 | Орхус |
|
|
Хорсенс | 2 : 2 | Норшелланн |
|
|
Раннерс | 1 : 1 | Оденсе |
|
|
Хорсенс | 2 : 2 | Норшелланн |
|
|
Раннерс | 1 : 1 | Оденсе |
|
|
Копенгаген | 2 : 1 | Ольборг |
|
|
Копенгаген | 2 : 1 | Ольборг |
|
|
Силькеборг | 2 : 0 | Хобро |
|
|
Люнгбю | 1 : 1 | Сённерйюск |
|
|
Силькеборг | 2 : 0 | Хобро |
|
|
Люнгбю | 1 : 1 | Сённерйюск |
|
|
Мидтьюлланн | 2 : 3 | Брондбю |
|
|
Мидтьюлланн | 2 : 3 | Брондбю |
|
|
Силькеборг | 4 : 1 | Хельсингёр |
|
|
Люнгбю | 1 : 1 | Сённерйюск |
|
|
Копенгаген | 1 : 1 | Хорсенс |
|
|
Мидтьюлланн | 4 : 3 | Норшелланн |
|
|
Раннерс | 0 : 0 | Брондбю |
|
|
Орхус | 0 : 0 | Оденсе |
|
|
Ольборг | 1 : 1 | Хобро |
|
|
Копенгаген | 4 : 1 | Хорсенс |
|
|
Копенгаген | 4 : 1 | Хорсенс |
|
|
Хельсингёр | 0 : 0 | Силькеборг |
|
|
Хельсингёр | 0 : 0 | Силькеборг |
|
|
Оденсе | 3 : 0 | Люнгбю |
|
|
Оденсе | 3 : 0 | Люнгбю |
|
|
Ольборг | 3 : 3 | Мидтьюлланн |
|
|
Ольборг | 3 : 3 | Мидтьюлланн |
|
|
Раннерс | 3 : 0 | Сённерйюск |
|
|
Раннерс | 3 : 0 | Сённерйюск |
|
|
Норшелланн | 3 : 4 | Брондбю |
|
|
Норшелланн | 3 : 4 | Брондбю |
|
|
Орхус | 0 : 1 | Хобро |
|
|
Орхус | 0 : 1 | Хобро |
|
|
Хорсенс | 0 : 0 | Ольборг |
|
|
Раннерс | 1 : 1 | Силькеборг |
|
|
Копенгаген | 3 : 2 | Сённерйюск |
|
|
Оденсе | 0 : 2 | Мидтьюлланн |
|
|
Хобро | 3 : 0 | Люнгбю |
|
|
Орхус | 2 : 0 | Брондбю |
|
|
Норшелланн | 1 : 0 | Хельсингёр |
|
|
Хорсенс | 2 : 3 | Копенгаген |
|
|
Хорсенс | 2 : 3 | Копенгаген |
|
|
Сённерйюск | 2 : 0 | Оденсе |
|
|
Люнгбю | 1 : 3 | Раннерс |
|
|
Сённерйюск | 2 : 0 | Оденсе |
|
|
Люнгбю | 1 : 3 | Раннерс |
|
|
Мидтьюлланн | 3 : 0 | Ольборг |
|
|
Мидтьюлланн | 3 : 0 | Ольборг |
|
|
Брондбю | 3 : 1 | Норшелланн |
|
|
Брондбю | 3 : 1 | Норшелланн |
|
|
Хобро | 4 : 1 | Хельсингёр |
|
|
Силькеборг | 2 : 5 | Орхус |
|
|
Хобро | 4 : 1 | Хельсингёр |
|
|
Силькеборг | 2 : 5 | Орхус |
|
|
Сённерйюск | 2 : 2 | Оденсе |
|
|
Силькеборг | 0 : 2 | Хобро |
|
|
Хельсингёр | 2 : 0 | Раннерс |
|
|
Ольборг | 0 : 0 | Орхус |
|
|
Мидтьюлланн | 1 : 1 | Люнгбю |
|
|
Брондбю | 2 : 0 | Хорсенс |
|
|
Норшелланн | 3 : 0 | Копенгаген |
|
|
Хорсенс | 2 : 1 | Ольборг |
|
|
Хорсенс | 2 : 1 | Ольборг |
|
|
Копенгаген | 1 : 1 | Брондбю |
|
|
Копенгаген | 1 : 1 | Брондбю |
|
|
Мидтьюлланн | 2 : 1 | Норшелланн |
|
|
Мидтьюлланн | 2 : 1 | Норшелланн |
|
|
Хорсенс | 2 : 2 | Норшелланн |
|
|
Хобро | 3 : 2 | Сённерйюск |
|
|
Орхус | 1 : 4 | Раннерс |
|
|
Люнгбю | 3 : 1 | Хельсингёр |
|
|
Копенгаген | 4 : 3 | Мидтьюлланн |
|
|
Оденсе | 1 : 1 | Брондбю |
|
|
Ольборг | 2 : 1 | Силькеборг |
|
|
Норшелланн | 2 : 1 | Хорсенс |
|
|
Норшелланн | 2 : 1 | Хорсенс |
|
|
Ольборг | 1 : 0 | Копенгаген |
|
|
Ольборг | 1 : 0 | Копенгаген |
|
|
Брондбю | 0 : 1 | Мидтьюлланн |
|
|
Брондбю | 0 : 1 | Мидтьюлланн |
|
|
Силькеборг | 1 : 0 | Оденсе |
|
|
Раннерс | 0 : 0 | Люнгбю |
|
|
Сённерйюск | 2 : 2 | Хорсенс |
|
|
Мидтьюлланн | 5 : 1 | Хобро |
|
|
Хельсингёр | 0 : 4 | Копенгаген |
|
|
Брондбю | 0 : 0 | Ольборг |
|
|
Норшелланн | 1 : 2 | Орхус |
|
|
Копенгаген | 0 : 2 | Мидтьюлланн |
|
|
Хорсенс | 2 : 2 | Брондбю |
|
|
Ольборг | 0 : 0 | Норшелланн |
|
|
Копенгаген | 0 : 2 | Мидтьюлланн |
|
|
Ольборг | 0 : 0 | Норшелланн |
|
|
Хорсенс | 2 : 2 | Брондбю |
|
|
Норшелланн | 2 : 2 | Сённерйюск |
|
|
Хорсенс | 2 : 0 | Хельсингёр |
|
|
Копенгаген | 4 : 0 | Силькеборг |
|
|
Ольборг | 3 : 1 | Люнгбю |
|
|
Оденсе | 3 : 1 | Раннерс |
|
|
Хобро | 1 : 2 | Брондбю |
|
|
Орхус | 0 : 3 | Мидтьюлланн |
|
|
Брондбю | 1 : 1 | Ольборг |
|
|
Норшелланн | 0 : 0 | Копенгаген |
|
|
Мидтьюлланн | 1 : 0 | Хорсенс |
|
|
Брондбю | 1 : 1 | Ольборг |
|
|
Норшелланн | 0 : 0 | Копенгаген |
|
|
Мидтьюлланн | 1 : 0 | Хорсенс |
|
|
Хельсингёр | 1 : 5 | Орхус |
|
|
Раннерс | 0 : 1 | Хорсенс |
|
|
Хобро | 1 : 1 | Оденсе |
|
|
Силькеборг | 2 : 4 | Норшелланн |
|
|
Мидтьюлланн | 4 : 1 | Ольборг |
|
|
Брондбю | 4 : 0 | Сённерйюск |
|
|
Люнгбю | 3 : 1 | Копенгаген |
|
|
Сённерйюск | 0 : 1 | Мидтьюлланн |
|
|
Норшелланн | 3 : 2 | Раннерс |
|
|
Хорсенс | 2 : 2 | Хобро |
|
|
Ольборг | 1 : 0 | Хельсингёр |
|
|
Брондбю | 4 : 1 | Силькеборг |
|
|
Оденсе | 1 : 0 | Копенгаген |
|
|
Орхус | 0 : 2 | Люнгбю |
|
|
Мидтьюлланн | 4 : 2 | Хорсенс |
|
|
Силькеборг | 1 : 0 | Сённерйюск |
|
|
Хобро | 4 : 0 | Норшелланн |
|
|
Люнгбю | 1 : 1 | Оденсе |
|
|
Хельсингёр | 0 : 1 | Брондбю |
|
|
Копенгаген | 4 : 0 | Орхус |
|
|
Раннерс | 1 : 1 | Ольборг |
|
|
Орхус | 1 : 4 | Норшелланн |
|
|
Хельсингёр | 2 : 0 | Силькеборг |
|
|
Сённерйюск | 1 : 1 | Хобро |
|
|
Люнгбю | 2 : 2 | Мидтьюлланн |
|
|
Хорсенс | 1 : 1 | Копенгаген |
|
|
Ольборг | 0 : 2 | Оденсе |
|
|
Брондбю | 3 : 1 | Раннерс |
|
|
Мидтьюлланн | 2 : 1 | Хельсингёр |
|
|
Силькеборг | 2 : 2 | Хорсенс |
|
|
Норшелланн | 2 : 2 | Люнгбю |
|
|
Копенгаген | 0 : 1 | Брондбю |
|
|
Оденсе | 0 : 3 | Сённерйюск |
|
|
Раннерс | 1 : 0 | Орхус |
|
|
Хобро | 0 : 1 | Ольборг |
|
|
Хельсингёр | 0 : 1 | Хобро |
|
|
Орхус | 3 : 1 | Силькеборг |
|
|
Люнгбю | 1 : 3 | Раннерс |
|
|
Хорсенс | 0 : 0 | Оденсе |
|
|
Сённерйюск | 3 : 0 | Копенгаген |
|
|
Брондбю | 4 : 2 | Норшелланн |
|
|
Ольборг | 0 : 1 | Мидтьюлланн |
|
|
Раннерс | 0 : 2 | Сённерйюск |
|
|
Хельсингёр | 0 : 1 | Ольборг |
|
|
Норшелланн | 6 : 0 | Хорсенс |
|
|
Оденсе | 3 : 0 | Хобро |
|
|
Копенгаген | 5 : 1 | Люнгбю |
|
|
Силькеборг | 1 : 3 | Брондбю |
|
|
Мидтьюлланн | 4 : 0 | Орхус |
|
|
Орхус | 0 : 0 | Хельсингёр |
|
|
Люнгбю | 1 : 2 | Ольборг |
|
|
Хобро | 1 : 1 | Хорсенс |
|
|
Силькеборг | 3 : 2 | Раннерс |
|
|
Сённерйюск | 1 : 3 | Брондбю |
|
|
Копенгаген | 1 : 3 | Норшелланн |
|
|
Мидтьюлланн | 3 : 1 | Оденсе |
|
|
Хорсенс | 2 : 1 | Сённерйюск |
|
|
Хельсингёр | 2 : 1 | Люнгбю |
|
|
Оденсе | 1 : 2 | Силькеборг |
|
|
Норшелланн | 3 : 2 | Хобро |
|
|
Ольборг | 1 : 1 | Копенгаген |
|
|
Брондбю | 2 : 2 | Орхус |
|
|
Раннерс | 0 : 4 | Мидтьюлланн |
|
|
Хорсенс | 0 : 2 | Мидтьюлланн |
|
|
Силькеборг | 3 : 2 | Ольборг |
|
|
Копенгаген | 5 : 1 | Раннерс |
|
|
Оденсе | 6 : 1 | Хельсингёр |
|
|
Сённерйюск | 2 : 1 | Норшелланн |
|
|
Люнгбю | 1 : 3 | Брондбю |
|
|
Хобро | 0 : 1 | Орхус |
|
|
Норшелланн | 2 : 1 | Оденсе |
|
|
Силькеборг | 1 : 1 | Люнгбю |
|
|
Хельсингёр | 0 : 2 | Хорсенс |
|
|
Раннерс | 0 : 0 | Хобро |
|
|
Мидтьюлланн | 3 : 1 | Копенгаген |
|
|
Ольборг | 1 : 1 | Брондбю |
|
|
Орхус | 0 : 0 | Сённерйюск |
|
|
Хорсенс | 1 : 1 | Раннерс |
|
|
Люнгбю | 0 : 0 | Орхус |
|
|
Хобро | 1 : 2 | Мидтьюлланн |
|
|
Ольборг | 1 : 1 | Норшелланн |
|
|
Брондбю | 6 : 1 | Хельсингёр |
|
|
Копенгаген | 1 : 0 | Оденсе |
|
|
Сённерйюск | 0 : 1 | Силькеборг |
|
|
Хорсенс | 1 : 1 | Орхус |
|
|
Раннерс | 0 : 0 | Хельсингёр |
|
|
Оденсе | 3 : 1 | Люнгбю |
|
|
Хобро | 0 : 2 | Копенгаген |
|
|
Норшелланн | 3 : 1 | Силькеборг |
|
|
Сённерйюск | 0 : 1 | Ольборг |
|
|
Мидтьюлланн | 0 : 1 | Брондбю |
|
|
Люнгбю | 0 : 3 | Хобро |
|
|
Хельсингёр | 1 : 2 | Сённерйюск |
|
|
Раннерс | 0 : 3 | Норшелланн |
|
|
Орхус | 0 : 1 | Копенгаген |
|
|
Брондбю | 2 : 1 | Оденсе |
|
|
Ольборг | 1 : 1 | Хорсенс |
|
|
Силькеборг | 1 : 2 | Мидтьюлланн |
|
|
Оденсе | 0 : 1 | Орхус |
|
|
Хобро | 1 : 1 | Силькеборг |
|
|
Сённерйюск | 1 : 0 | Люнгбю |
|
|
Ольборг | 4 : 0 | Раннерс |
|
|
Норшелланн | 1 : 1 | Мидтьюлланн |
|
|
Хорсенс | 1 : 1 | Брондбю |
|
|
Копенгаген | 4 : 3 | Хельсингёр |
|
|
Брондбю | 2 : 1 | Хобро |
|
|
Хельсингёр | 1 : 0 | Норшелланн |
|
|
Мидтьюлланн | 2 : 1 | Сённерйюск |
|
|
Орхус | 0 : 0 | Ольборг |
|
|
Люнгбю | 1 : 1 | Хорсенс |
|
|
Силькеборг | 1 : 3 | Копенгаген |
|
|
Раннерс | 4 : 1 | Оденсе |
Бомбардиры
- Пол Александер Киркеволд (Хобро) - 27
- Камиль Вильчек (Брондбю) - 24
- Теэму Пукки (Брондбю) - 23
- Андерс Якобсен (Оденсе) - 18
- Эрнест Асанте (Норшелланн) - 18
- Федерико Сантандер (Копенгаген) - 17
- Эмилиано Хансен (Норшелланн) - 17
- Матиас Йенсен (Норшелланн) - 16
- Пиерос Сотириу (Копенгаген) - 15
- Саба Лобжанидзе (Раннерс) - 15
13:01 АПЛ
Руни: любой, кто играл в футбол хоть на каком-то уровне, понимает, что Энцо Фернандес был в офсайде
12:45 РПЛ
Умяров: хотелось бы, конечно, больше бить из-за штрафной, но не всегда предоставляются эти возможности
12:31 Примера — Ла-Лига
Моуринью: Тчуамени должен отправиться в сборную, не ставя под угрозу дальнейшее игровое будущее
11:58 Примера — Ла-Лига
Моуринью: у Гюлера фантастический потенциал, и у него уже очень впечатляющая статистика
11:44 РПЛ
Гудиев — о поведении форварда "Краснодара" Кордобы: я ему просто по-доброму хотел как-то сказать, а он упал
10:56 РПЛ
Пальцев — о ничьей с "Акроном": ещё весь сезон впереди, только 8-й тур. Ещё рано что-то говорить
10:40 РПЛ
Умяров: все хотели победить после двух невнятных матчей — с точки зрения результата и игры
| Англия: Чемпионшип | ||
| Бристоль Сити | 21:45 | Линкольн Сити |
| Мидлсбро | 21:45 | Миллуолл |
| Англия: Кубок лиги | ||
| Питерборо Юнайтед | 21:45 | Барнсли |
| Вест Хэм Юнайтед | 21:45 | Фулхэм |
| Рединг | 22:00 | Брентфорд |
| Ливерпуль | 22:00 | Тоттенхэм Хотспур |
| Ипсвич Таун | 22:00 | Арсенал |
| Испания: Примера | ||
| Райо Вальекано | 20:00 | Эспаньол |
| Алавес | 21:00 | Валенсия |
| Эльче | 22:30 | Реал Мадрид |
| Италия: Кубок | ||
| Дженоа | 19:00 | Зюйдтироль |
| Фиорентина | 22:00 | Пиза |
| Нидерланды: Эредивизия | ||
| Аякс | 21:00 | Виллем II |
| Швейцария: Суперлига | ||
| Грассхоппер | 20:00 | Сьон |
| Израиль: Премьер-лига | ||
| Ирони Тибериас | 19:30 | Хапоэль Иерусалим |
| Бейтар | 20:00 | Маккаби П-Т |
| Шотландия: Премьер-лига | ||
| Мазервелл | 21:45 | Абердин |
| Хайберниан | 21:45 | Килмарнок |
| Фалкирк | 21:45 | Хартс |
Информационный партнёр проекта — СТАВКА ТВ: здесь вы найдёте аналитику и обзоры спортивных событий, конкурсы прогнозов, фрибет Беттери, а также рейтинги и статьи о спорте.

