22 октября 2017 года, воскресенье, 17:00 Москва, стандартное время
Матч окончен
Тур 13
0:1
Стадион: «Хельсингёр», вместимость: 4282 зрителей.
Главный судья: Йорген Даугбьерг Буркардт (Дания)
События матча
4'
Теэму Пукки
Стартовые составы
1врMikkel Bruhn
15зщDaniel Jørgensen
5зщAndreas Holm Jensen
33зщSøren Henriksen
8пзRicki Olsen
30пзПатрик Ольсен
7пзAnders Holst
16пзКристиан Кёхлер
25нпАднан Мохаммед
11нпNicolas Mortensen
9нпMatheus Leiria Dos Santos
1врФредерик Реннов
13зщЮхан Ларссон
6зщЙортур Херманнссон
4зщБенедикт Рёкер
3зщАнтони Юнг
19пзКристиан Нергор
18пз Бесар Халими
12пзСимон Тибблинг
10пз Хани Мухтар
9нпТеэму Пукки
20нпКамиль Вильчек
Запасные игроки
6пзMikkel Fossum Basse
27зщMathias Johannsen
19нпДаниэль Стюклер
95врАрис Вапоракис
14зщJonas Henriksen
21зщMorten Hegaard
10пзОсарна Ахарраз
8пзКаспер Фискер
27зщСвен Кроне
21пзЛассе Кристенсен
16врБеньямин Беллот
23зщПаулус Араюури
14пз Кевин Менса
29нп Ян Климент
События матча
4'
Теэму Пукки
35'
Кристиан Кёхлер
51'
Теэму Пукки
53'
Антони Юнг
64'
Бесар Халими
64'
Каспер Фискер
66'
Matheus Leiria Dos Santos
66'
Mikkel Fossum Basse
73'
Антони Юнг
75'
Симон Тибблинг
75'
Камиль Вильчек
75'
Свен Кроне
75'
Лассе Кристенсен
78'
Юхан Ларссон
79'
Аднан Мохаммед
79'
Mathias Johannsen
83'
Daniel Jørgensen
83'
Даниэль Стюклер
88'
Патрик Ольсен

Суперлига

команда 1234567891011121314 и в н п мячи очки
1 Мидтьюлланн  0 : 14 : 33 : 14 : 14 : 25 : 12 : 13 : 14 : 02 : 01 : 12 : 12 : 1 26 19 3 4 60-29 60
2 Брондбю 4 : 0 4 : 21 : 00 : 02 : 02 : 14 : 02 : 12 : 24 : 15 : 36 : 13 : 1 26 18 6 2 58-24 60
3 Норшелланн 1 : 13 : 2 3 : 03 : 26 : 03 : 22 : 22 : 11 : 23 : 12 : 21 : 03 : 2 26 15 5 6 62-41 50
4 Копенгаген 4 : 30 : 11 : 3 1 : 11 : 10 : 03 : 21 : 04 : 04 : 05 : 14 : 35 : 1 26 13 5 8 50-33 44
5 Ольборг 0 : 11 : 11 : 11 : 1 1 : 11 : 11 : 40 : 20 : 02 : 13 : 11 : 04 : 0 26 8 12 6 28-27 36
6 Хорсенс 0 : 21 : 12 : 21 : 10 : 0 2 : 22 : 10 : 01 : 11 : 04 : 12 : 01 : 1 26 7 14 5 32-34 35
7 Хобро 1 : 21 : 24 : 00 : 20 : 11 : 1 3 : 21 : 10 : 11 : 13 : 02 : 12 : 0 26 8 8 10 33-33 32
8 Сённерйюск 0 : 11 : 32 : 13 : 00 : 12 : 21 : 1 2 : 23 : 00 : 11 : 01 : 20 : 0 26 8 7 11 36-34 31
9 Оденсе 0 : 21 : 11 : 21 : 00 : 01 : 03 : 00 : 3 0 : 11 : 23 : 16 : 13 : 1 26 8 7 11 32-31 31
10 Орхус 0 : 32 : 01 : 40 : 10 : 01 : 22 : 00 : 00 : 0 3 : 10 : 20 : 01 : 4 26 7 8 11 23-36 29
11 Силькеборг 1 : 21 : 32 : 41 : 33 : 22 : 20 : 21 : 01 : 02 : 1 1 : 14 : 13 : 2 26 8 4 14 32-49 28
12 Люнгбю 2 : 21 : 31 : 43 : 11 : 21 : 10 : 31 : 11 : 10 : 02 : 1 3 : 11 : 3 26 4 9 13 31-53 21
13 Хельсингёр 2 : 10 : 11 : 00 : 40 : 10 : 20 : 11 : 20 : 21 : 52 : 02 : 1 2 : 0 26 6 2 18 22-52 20
14 Раннерс 0 : 40 : 00 : 30 : 31 : 10 : 10 : 00 : 24 : 11 : 01 : 10 : 00 : 0  26 4 8 14 23-46 20

Результаты онлайн