17 февраля 2018 года, суббота, 18:00 Москва, стандартное время
Матч окончен
Тур 21
1:1
Стадион: «Маскот Парк», вместимость: 10000 зрителей.
Главный судья: Петер Кьерсгор-Андерсен (Дания)
События матча
50'
Томас Сёренсен
68'
Тобиас Сальквист
Стартовые составы
1врТомас Норгор
6зщЙенс Гаммельбю
25зщГрегор Сикошек
28зщТобиас Сальквист
4зщСимон Якобсен
17пзКаспер Слот
93пзВладимир Родич
18пзИбрахим Моро
19пзMagnus Mattsson
20пзМарк Соренсен
23нпЙеппе Оккельс
40врОскар Ольсен
3зщМикаэль Лумб
48зщОливер Лунд
24зщТомас Сёренсен
9пзЛассе Фосгор
6пзМатиас Расмуссен
7пзЙеспер Кристьянсен
8пз Херолинд Шаля
26пзГустав Маркуссен
11нпЙеппе Кьер
12нпМайрон Джордж
Запасные игроки
9нпХокан Нильссон
22пзValance Nambishi
7пзСтефан Петерсен
30врОскар Хедвалль
24зщЙеппе Гертсен
21пзМадс Мадсен
26нпМате Вацадзе
20зщЙеппе Фельдстед
27нпКим Ожо
90пзМохаммед Саид
16врАндреас Ларсен
17зщAdam Sørensen
25зщEmil Bodholdt-Larsen
15пзEmilio Simonsen
События матча
50'
Томас Сёренсен
56'
Йеппе Оккельс
56'
Хокан Нильссон
63'
Йеппе Кьер
63'
Майрон Джордж
63'
Йеппе Фельдстед
63'
Ким Ожо
68'
Тобиас Сальквист
74'
Грегор Сикошек
74'
Valance Nambishi
75'
Лассе Фосгор
75'
Мохаммед Саид
86'
Magnus Mattsson
86'
Стефан Петерсен
90+3'
Херолинд Шаля

Суперлига

команда 1234567891011121314 и в н п мячи очки
1 Мидтьюлланн  0 : 14 : 33 : 14 : 14 : 25 : 12 : 13 : 14 : 02 : 01 : 12 : 12 : 1 26 19 3 4 60-29 60
2 Брондбю 4 : 0 4 : 21 : 00 : 02 : 02 : 14 : 02 : 12 : 24 : 15 : 36 : 13 : 1 26 18 6 2 58-24 60
3 Норшелланн 1 : 13 : 2 3 : 03 : 26 : 03 : 22 : 22 : 11 : 23 : 12 : 21 : 03 : 2 26 15 5 6 62-41 50
4 Копенгаген 4 : 30 : 11 : 3 1 : 11 : 10 : 03 : 21 : 04 : 04 : 05 : 14 : 35 : 1 26 13 5 8 50-33 44
5 Ольборг 0 : 11 : 11 : 11 : 1 1 : 11 : 11 : 40 : 20 : 02 : 13 : 11 : 04 : 0 26 8 12 6 28-27 36
6 Хорсенс 0 : 21 : 12 : 21 : 10 : 0 2 : 22 : 10 : 01 : 11 : 04 : 12 : 01 : 1 26 7 14 5 32-34 35
7 Хобро 1 : 21 : 24 : 00 : 20 : 11 : 1 3 : 21 : 10 : 11 : 13 : 02 : 12 : 0 26 8 8 10 33-33 32
8 Сённерйюск 0 : 11 : 32 : 13 : 00 : 12 : 21 : 1 2 : 23 : 00 : 11 : 01 : 20 : 0 26 8 7 11 36-34 31
9 Оденсе 0 : 21 : 11 : 21 : 00 : 01 : 03 : 00 : 3 0 : 11 : 23 : 16 : 13 : 1 26 8 7 11 32-31 31
10 Орхус 0 : 32 : 01 : 40 : 10 : 01 : 22 : 00 : 00 : 0 3 : 10 : 20 : 01 : 4 26 7 8 11 23-36 29
11 Силькеборг 1 : 21 : 32 : 41 : 33 : 22 : 20 : 21 : 01 : 02 : 1 1 : 14 : 13 : 2 26 8 4 14 32-49 28
12 Люнгбю 2 : 21 : 31 : 43 : 11 : 21 : 10 : 31 : 11 : 10 : 02 : 1 3 : 11 : 3 26 4 9 13 31-53 21
13 Хельсингёр 2 : 10 : 11 : 00 : 40 : 10 : 20 : 11 : 20 : 21 : 52 : 02 : 1 2 : 0 26 6 2 18 22-52 20
14 Раннерс 0 : 40 : 00 : 30 : 31 : 10 : 10 : 00 : 24 : 11 : 01 : 10 : 00 : 0  26 4 8 14 23-46 20

Результаты онлайн