13 августа 2017 года, воскресенье, 19:00 Москва, стандартное время
Матч окончен
Тур 5
0:0
Стадион: «Атлетион - Орхус», вместимость: 20032 зрителей.
Главный судья: Деннис Могенсен (Дания)
Стартовые составы
26врАлександар Йованович
2зщДино Миканович
20зщФредерик Мёллер
23зщПьер Канструп
18зщЙеспер Йулсгор
8пз Мохаммад Мустафа Амини
17пзАдама Гира
4пзДаниэль Педерсен
10пзМартин Спелманн
7пзЯкоб Анкерсен
11нп Тобиас Сана
13врСтен Грютебуст
5зщЖоау Перейра
2зщКеннет Эмил Петерсен
3зщФредерик Тингагер
19пзМиккель Деслер
14пзЙенс Томасен
21пзМатиас Греве
11пзКаспер Нильсен
15нпНиклас Хелениус
28нпАндерс Якобсен
9нпРасмус Йенссон
Запасные игроки
19нпМустафа Бунду
5зщАлександр Андерсен
38нпAlexander Ammitzbøll
1врСтеффен Расмуссен
3зщНиклас Бакман
6пзБьорн Сверриссон
14пзЙенс Стаге
7пзЙоан Эдмундссон
15пзИзунна Узочукву
10нпРасмус Фестерсен
1врТомас Миккельсен
17зщЯкоб Буус
18пзМатиас Тране
22пзНана Уэлбек
События матча
34'
Расмус Йенссон
44'
Якоб Анкерсен
51'
Мартин Спелманн
62'
Матиас Греве
62'
Расмус Йенссон
62'
Йоан Эдмундссон
62'
Изунна Узочукву
65'
Адама Гира
65'
Мустафа Бунду
70'
Александар Йованович
76'
Якоб Анкерсен
76'
Тобиас Сана
76'
Александр Андерсен
76'
Alexander Ammitzbøll
76'
Никлас Хелениус
76'
Расмус Фестерсен

Суперлига

команда 1234567891011121314 и в н п мячи очки
1 Мидтьюлланн  0 : 14 : 33 : 14 : 14 : 25 : 12 : 13 : 14 : 02 : 01 : 12 : 12 : 1 26 19 3 4 60-29 60
2 Брондбю 4 : 0 4 : 21 : 00 : 02 : 02 : 14 : 02 : 12 : 24 : 15 : 36 : 13 : 1 26 18 6 2 58-24 60
3 Норшелланн 1 : 13 : 2 3 : 03 : 26 : 03 : 22 : 22 : 11 : 23 : 12 : 21 : 03 : 2 26 15 5 6 62-41 50
4 Копенгаген 4 : 30 : 11 : 3 1 : 11 : 10 : 03 : 21 : 04 : 04 : 05 : 14 : 35 : 1 26 13 5 8 50-33 44
5 Ольборг 0 : 11 : 11 : 11 : 1 1 : 11 : 11 : 40 : 20 : 02 : 13 : 11 : 04 : 0 26 8 12 6 28-27 36
6 Хорсенс 0 : 21 : 12 : 21 : 10 : 0 2 : 22 : 10 : 01 : 11 : 04 : 12 : 01 : 1 26 7 14 5 32-34 35
7 Хобро 1 : 21 : 24 : 00 : 20 : 11 : 1 3 : 21 : 10 : 11 : 13 : 02 : 12 : 0 26 8 8 10 33-33 32
8 Сённерйюск 0 : 11 : 32 : 13 : 00 : 12 : 21 : 1 2 : 23 : 00 : 11 : 01 : 20 : 0 26 8 7 11 36-34 31
9 Оденсе 0 : 21 : 11 : 21 : 00 : 01 : 03 : 00 : 3 0 : 11 : 23 : 16 : 13 : 1 26 8 7 11 32-31 31
10 Орхус 0 : 32 : 01 : 40 : 10 : 01 : 22 : 00 : 00 : 0 3 : 10 : 20 : 01 : 4 26 7 8 11 23-36 29
11 Силькеборг 1 : 21 : 32 : 41 : 33 : 22 : 20 : 21 : 01 : 02 : 1 1 : 14 : 13 : 2 26 8 4 14 32-49 28
12 Люнгбю 2 : 21 : 31 : 43 : 11 : 21 : 10 : 31 : 11 : 10 : 02 : 1 3 : 11 : 3 26 4 9 13 31-53 21
13 Хельсингёр 2 : 10 : 11 : 00 : 40 : 10 : 20 : 11 : 20 : 21 : 52 : 02 : 1 2 : 0 26 6 2 18 22-52 20
14 Раннерс 0 : 40 : 00 : 30 : 31 : 10 : 10 : 00 : 24 : 11 : 01 : 10 : 00 : 0  26 4 8 14 23-46 20

Результаты онлайн