3 декабря 2017 года, воскресенье, 14:00 Москва, стандартное время
Матч окончен
Тур 18
1:1
Стадион: «ДС Арена», вместимость: 6000 зрителей.
Главный судья: Петер Кьерсгор-Андерсен (Дания)
События матча
84'
Rasmus Minor Petersen
90+4'
Oliver Drost
Стартовые составы
1врЙеспер Раск
24зщRasmus Minor Petersen
15зщБьёрн Копплин
5зщ Яу Иле Аманква
6пзNicholas Gotfredsen
12пзЙонас Дамборг
17пз Эдгар Бабаян
9пзДэнни Ольсен
7пзVito Hammershøj-Mistrati
80нпКвинси Антипас
10нпПол Александер Киркеволд
1врЙессе Йоронен
33зщАлександр Людвиг
20зщМиккель Квист
11зщПетер Нюманн
27зщЙонас Торсен
14пзМадс Трихосен
13пзТомас Кортегор
16пзДельфин Тшиемб
4пзАйю Окосун
10пзЛассе Йоргенсен
9нпКьяртан Финнбогасон
Запасные игроки
4зщЯкоб Тьёрнелунд
26пзМартин Миккельсен
29пзСебастьян Грённинг
16врНиколай Йоргенсен
13зщМадс Юстесен
14пзМиккель Педерсен
11нпВилфрид Доморо
19нпТобиас Арндаль
23пзOliver Drost
30врМаркус Бобьерг
6зщДайсуке Сато
24пзНиколай Дохн
3нпThomas Rohde
События матча
30'
Бьёрн Копплин
38'
Nicholas Gotfredsen
38'
Якоб Тьёрнелунд
46'
Дэнни Ольсен
46'
Мартин Миккельсен
47'
Vito Hammershøj-Mistrati
62'
Петер Нюманн
65'
Петер Нюманн
65'
Тобиас Арндаль
74'
Квинси Антипас
74'
Себастьян Грённинг
84'
Rasmus Minor Petersen
87'
Томас Кортегор
87'
Oliver Drost
90+4'
Oliver Drost
90+4'
Oliver Drost

Суперлига

команда 1234567891011121314 и в н п мячи очки
1 Мидтьюлланн  0 : 14 : 33 : 14 : 14 : 25 : 12 : 13 : 14 : 02 : 01 : 12 : 12 : 1 26 19 3 4 60-29 60
2 Брондбю 4 : 0 4 : 21 : 00 : 02 : 02 : 14 : 02 : 12 : 24 : 15 : 36 : 13 : 1 26 18 6 2 58-24 60
3 Норшелланн 1 : 13 : 2 3 : 03 : 26 : 03 : 22 : 22 : 11 : 23 : 12 : 21 : 03 : 2 26 15 5 6 62-41 50
4 Копенгаген 4 : 30 : 11 : 3 1 : 11 : 10 : 03 : 21 : 04 : 04 : 05 : 14 : 35 : 1 26 13 5 8 50-33 44
5 Ольборг 0 : 11 : 11 : 11 : 1 1 : 11 : 11 : 40 : 20 : 02 : 13 : 11 : 04 : 0 26 8 12 6 28-27 36
6 Хорсенс 0 : 21 : 12 : 21 : 10 : 0 2 : 22 : 10 : 01 : 11 : 04 : 12 : 01 : 1 26 7 14 5 32-34 35
7 Хобро 1 : 21 : 24 : 00 : 20 : 11 : 1 3 : 21 : 10 : 11 : 13 : 02 : 12 : 0 26 8 8 10 33-33 32
8 Сённерйюск 0 : 11 : 32 : 13 : 00 : 12 : 21 : 1 2 : 23 : 00 : 11 : 01 : 20 : 0 26 8 7 11 36-34 31
9 Оденсе 0 : 21 : 11 : 21 : 00 : 01 : 03 : 00 : 3 0 : 11 : 23 : 16 : 13 : 1 26 8 7 11 32-31 31
10 Орхус 0 : 32 : 01 : 40 : 10 : 01 : 22 : 00 : 00 : 0 3 : 10 : 20 : 01 : 4 26 7 8 11 23-36 29
11 Силькеборг 1 : 21 : 32 : 41 : 33 : 22 : 20 : 21 : 01 : 02 : 1 1 : 14 : 13 : 2 26 8 4 14 32-49 28
12 Люнгбю 2 : 21 : 31 : 43 : 11 : 21 : 10 : 31 : 11 : 10 : 02 : 1 3 : 11 : 3 26 4 9 13 31-53 21
13 Хельсингёр 2 : 10 : 11 : 00 : 40 : 10 : 20 : 11 : 20 : 21 : 52 : 02 : 1 2 : 0 26 6 2 18 22-52 20
14 Раннерс 0 : 40 : 00 : 30 : 31 : 10 : 10 : 00 : 24 : 11 : 01 : 10 : 00 : 0  26 4 8 14 23-46 20

Результаты онлайн