28 февраля 2018 года, среда, 22:00 Москва, стандартное время
Матч окончен
Тур 23
0:2
Стадион: «ДС Арена», вместимость: 6000 зрителей.
Главный судья: Йорген Даугбьерг Буркардт (Дания)
События матча
25'
Виктор Фишер
28'
Расмус Фальк
Стартовые составы
1врЙеспер Раск
8зщ Франс Путрос
15зщБьёрн Копплин
24зщRasmus Minor Petersen
13зщМадс Юстесен
7пзVito Hammershøj-Mistrati
9пзДэнни Ольсен
12пзЙонас Дамборг
17пз Эдгар Бабаян
11нпВилфрид Доморо
10нпПол Александер Киркеволд
25вр Робин Ольсен
22зщПетер Анкерсен
20зщНиколай Бойлесен
19зщДенис Вавро
27зщМихаэль Люфтнер
16пзЯн Грегуш
29пзРоберт Сков
10пз Зека
7пзВиктор Фишер
33пзРасмус Фальк
28нпПиерос Сотириу
Запасные игроки
5зщ Яу Иле Аманква
29пзСебастьян Грённинг
77пзAlexander Baun
16врНиколай Йоргенсен
3зщЙеспер Бёге
14пзМиккель Педерсен
26пзМартин Миккельсен
1врСтефан Андерсен
14пзНиколай Томсен
23пзЙонас Винд
3зщПьер Бенгтссон
6пзУильям Квист
9нпФедерико Сантандер
11нпАндрия Павлович
События матча
25'
Виктор Фишер
28'
Расмус Фальк
38'
Робин Ольсен
38'
Стефан Андерсен
42'
Мадс Юстесен
42'
Яу Иле Аманква
61'
Вилфрид Доморо
61'
Себастьян Грённинг
68'
Роберт Сков
68'
Николай Томсен
77'
Эдгар Бабаян
77'
Alexander Baun
82'
Себастьян Грённинг
85'
Яу Иле Аманква
88'
Виктор Фишер
88'
Йонас Винд

Суперлига

команда 1234567891011121314 и в н п мячи очки
1 Мидтьюлланн  0 : 14 : 33 : 14 : 14 : 25 : 12 : 13 : 14 : 02 : 01 : 12 : 12 : 1 26 19 3 4 60-29 60
2 Брондбю 4 : 0 4 : 21 : 00 : 02 : 02 : 14 : 02 : 12 : 24 : 15 : 36 : 13 : 1 26 18 6 2 58-24 60
3 Норшелланн 1 : 13 : 2 3 : 03 : 26 : 03 : 22 : 22 : 11 : 23 : 12 : 21 : 03 : 2 26 15 5 6 62-41 50
4 Копенгаген 4 : 30 : 11 : 3 1 : 11 : 10 : 03 : 21 : 04 : 04 : 05 : 14 : 35 : 1 26 13 5 8 50-33 44
5 Ольборг 0 : 11 : 11 : 11 : 1 1 : 11 : 11 : 40 : 20 : 02 : 13 : 11 : 04 : 0 26 8 12 6 28-27 36
6 Хорсенс 0 : 21 : 12 : 21 : 10 : 0 2 : 22 : 10 : 01 : 11 : 04 : 12 : 01 : 1 26 7 14 5 32-34 35
7 Хобро 1 : 21 : 24 : 00 : 20 : 11 : 1 3 : 21 : 10 : 11 : 13 : 02 : 12 : 0 26 8 8 10 33-33 32
8 Сённерйюск 0 : 11 : 32 : 13 : 00 : 12 : 21 : 1 2 : 23 : 00 : 11 : 01 : 20 : 0 26 8 7 11 36-34 31
9 Оденсе 0 : 21 : 11 : 21 : 00 : 01 : 03 : 00 : 3 0 : 11 : 23 : 16 : 13 : 1 26 8 7 11 32-31 31
10 Орхус 0 : 32 : 01 : 40 : 10 : 01 : 22 : 00 : 00 : 0 3 : 10 : 20 : 01 : 4 26 7 8 11 23-36 29
11 Силькеборг 1 : 21 : 32 : 41 : 33 : 22 : 20 : 21 : 01 : 02 : 1 1 : 14 : 13 : 2 26 8 4 14 32-49 28
12 Люнгбю 2 : 21 : 31 : 43 : 11 : 21 : 10 : 31 : 11 : 10 : 02 : 1 3 : 11 : 3 26 4 9 13 31-53 21
13 Хельсингёр 2 : 10 : 11 : 00 : 40 : 10 : 20 : 11 : 20 : 21 : 52 : 02 : 1 2 : 0 26 6 2 18 22-52 20
14 Раннерс 0 : 40 : 00 : 30 : 31 : 10 : 10 : 00 : 24 : 11 : 01 : 10 : 00 : 0  26 4 8 14 23-46 20

Результаты онлайн