|
Зенит | 0 : 0 | Локомотив |
|
Анжи | 0 : 0 | ЦСКА |
|
Ростов | 1 : 0 | Оренбург |
|
Урал | 2 : 0 | Уфа |
|
Спартак | 4 : 0 | Арсенал |
|
Терек | 1 : 0 | Крылья Советов |
|
Рубин | 0 : 0 | Амкар |
|
Краснодар | 3 : 0 | Томь |
|
Уфа | 0 : 0 | Зенит |
|
Арсенал | 1 : 0 | Рубин |
|
Оренбург | 0 : 1 | ЦСКА |
|
Амкар | 2 : 0 | Анжи |
|
Локомотив | 2 : 2 | Томь |
|
Ростов | 0 : 0 | Урал |
|
Спартак | 1 : 0 | Крылья Советов |
|
Краснодар | 4 : 0 | Терек |
|
Зенит | 3 : 2 | Ростов |
|
Урал | 0 : 1 | ЦСКА |
|
Крылья Советов | 1 : 1 | Краснодар |
|
Рубин | 1 : 1 | Спартак |
|
Томь | 1 : 0 | Уфа |
|
Анжи | 1 : 0 | Арсенал |
|
Терек | 1 : 1 | Локомотив |
|
Оренбург | 0 : 0 | Амкар |
|
Рубин | 1 : 2 | Анжи |
|
Уфа | 1 : 3 | Терек |
|
Зенит | 1 : 1 | ЦСКА |
|
Ростов | 3 : 0 | Томь |
|
Амкар | 1 : 0 | Урал |
|
Спартак | 2 : 0 | Краснодар |
|
Локомотив | 0 : 0 | Крылья Советов |
|
Арсенал | 0 : 0 | Оренбург |
|
Крылья Советов | 0 : 1 | Уфа |
|
Оренбург | 1 : 1 | Рубин |
|
Томь | 0 : 1 | ЦСКА |
|
Зенит | 3 : 0 | Амкар |
|
Урал | 1 : 1 | Арсенал |
|
Терек | 2 : 1 | Ростов |
|
Краснодар | 1 : 2 | Локомотив |
|
Анжи | 0 : 2 | Спартак |
|
Ростов | 2 : 1 | Крылья Советов |
|
Амкар | 1 : 0 | Томь |
|
Оренбург | 0 : 0 | Анжи |
|
ЦСКА | 3 : 0 | Терек |
|
Уфа | 0 : 0 | Краснодар |
|
Спартак | 1 : 0 | Локомотив |
|
Арсенал | 0 : 5 | Зенит |
|
Рубин | 3 : 1 | Урал |
|
Оренбург | 1 : 3 | Спартак |
|
Томь | 1 : 0 | Арсенал |
|
Урал | 0 : 1 | Анжи |
|
Терек | 1 : 3 | Амкар |
|
Локомотив | 0 : 1 | Уфа |
|
Крылья Советов | 1 : 2 | ЦСКА |
|
Краснодар | 2 : 1 | Ростов |
|
Зенит | 4 : 1 | Рубин |
|
ЦСКА | 1 : 1 | Краснодар |
|
Ростов | 1 : 0 | Локомотив |
|
Оренбург | 0 : 1 | Урал |
|
Арсенал | 0 : 0 | Терек |
|
Спартак | 0 : 1 | Уфа |
|
Анжи | 2 : 2 | Зенит |
|
Амкар | 0 : 0 | Крылья Советов |
|
Рубин | 2 : 1 | Томь |
|
Томь | 1 : 1 | Урал |
|
Крылья Советов | 2 : 1 | Анжи |
|
Локомотив | 1 : 1 | Арсенал |
|
Терек | 2 : 1 | Оренбург |
|
Уфа | 1 : 1 | Амкар |
|
Зенит | 4 : 2 | Спартак |
|
Краснодар | 1 : 0 | Рубин |
|
Ростов | 2 : 0 | ЦСКА |
|
ЦСКА | 1 : 0 | Уфа |
|
Амкар | 0 : 0 | Локомотив |
|
Рубин | 3 : 0 | Крылья Советов |
|
Спартак | 1 : 0 | Ростов |
|
Урал | 0 : 2 | Зенит |
|
Оренбург | 3 : 1 | Томь |
|
Арсенал | 0 : 0 | Краснодар |
|
Анжи | 0 : 0 | Терек |
|
Крылья Советов | 1 : 1 | Арсенал |
|
Томь | 0 : 3 | Анжи |
|
Уфа | 0 : 0 | Ростов |
|
Урал | 0 : 1 | Спартак |
|
Терек | 3 : 1 | Рубин |
|
Локомотив | 1 : 0 | ЦСКА |
|
Краснодар | 1 : 0 | Амкар |
|
Зенит | 1 : 0 | Оренбург |
|
Амкар | 1 : 0 | Ростов |
|
Спартак | 3 : 1 | ЦСКА |
|
Урал | 1 : 4 | Терек |
|
Арсенал | 0 : 2 | Уфа |
|
Зенит | 1 : 0 | Томь |
|
Анжи | 0 : 0 | Краснодар |
|
Оренбург | 1 : 0 | Крылья Советов |
|
Рубин | 2 : 0 | Локомотив |
|
Томь | 0 : 1 | Спартак |
|
Уфа | 2 : 3 | Рубин |
|
Крылья Советов | 2 : 2 | Урал |
|
Локомотив | 4 : 0 | Анжи |
|
Терек | 2 : 1 | Зенит |
|
Ростов | 4 : 1 | Арсенал |
|
ЦСКА | 2 : 2 | Амкар |
|
Краснодар | 3 : 3 | Оренбург |
|
Арсенал | 0 : 1 | ЦСКА |
|
Рубин | 0 : 0 | Ростов |
|
Оренбург | 1 : 1 | Локомотив |
|
Анжи | 0 : 1 | Уфа |
|
Краснодар | 3 : 0 | Урал |
|
Спартак | 1 : 0 | Амкар |
|
Зенит | 3 : 1 | Крылья Советов |
|
Терек | 0 : 0 | Томь |
|
Уфа | 1 : 0 | Оренбург |
|
Амкар | 1 : 0 | Арсенал |
|
ЦСКА | 0 : 0 | Рубин |
|
Локомотив | 1 : 1 | Урал |
|
Терек | 0 : 1 | Спартак |
|
Крылья Советов | 3 : 0 | Томь |
|
Ростов | 2 : 0 | Анжи |
|
Краснодар | 2 : 1 | Зенит |
|
Урал | 1 : 0 | Ростов |
|
Рубин | 1 : 0 | Арсенал |
|
ЦСКА | 2 : 0 | Оренбург |
|
Зенит | 2 : 0 | Уфа |
|
Крылья Советов | 4 : 0 | Спартак |
|
Терек | 2 : 1 | Краснодар |
|
Томь | 1 : 6 | Локомотив |
|
Анжи | 3 : 1 | Амкар |
|
ЦСКА | 4 : 0 | Урал |
|
Ростов | 0 : 0 | Зенит |
|
Локомотив | 2 : 0 | Терек |
|
Уфа | 1 : 0 | Томь |
|
Амкар | 3 : 0 | Оренбург |
|
Краснодар | 1 : 1 | Крылья Советов |
|
Спартак | 2 : 1 | Рубин |
|
Арсенал | 1 : 0 | Анжи |
|
Томь | 0 : 6 | Ростов |
|
Оренбург | 3 : 0 | Арсенал |
|
ЦСКА | 0 : 0 | Зенит |
|
Урал | 1 : 0 | Амкар |
|
Крылья Советов | 0 : 3 | Локомотив |
|
Краснодар | 2 : 2 | Спартак |
|
Терек | 0 : 1 | Уфа |
|
Анжи | 0 : 1 | Рубин |
|
Арсенал | 2 : 0 | Урал |
|
Уфа | 1 : 0 | Крылья Советов |
|
ЦСКА | 4 : 0 | Томь |
|
Рубин | 0 : 0 | Оренбург |
|
Амкар | 1 : 0 | Зенит |
|
Спартак | 1 : 0 | Анжи |
|
Ростов | 0 : 0 | Терек |
|
Локомотив | 1 : 2 | Краснодар |
|
Анжи | 1 : 0 | Оренбург |
|
Томь | 1 : 0 | Амкар |
|
Урал | 1 : 0 | Рубин |
|
Локомотив | 1 : 1 | Спартак |
|
Крылья Советов | 0 : 0 | Ростов |
|
Терек | 0 : 1 | ЦСКА |
|
Краснодар | 0 : 0 | Уфа |
|
Зенит | 2 : 0 | Арсенал |
|
Анжи | 2 : 3 | Урал |
|
Уфа | 0 : 1 | Локомотив |
|
Арсенал | 3 : 0 | Томь |
|
Амкар | 1 : 1 | Терек |
|
Рубин | 0 : 2 | Зенит |
|
ЦСКА | 2 : 1 | Крылья Советов |
|
Спартак | 3 : 2 | Оренбург |
|
Ростов | 0 : 0 | Краснодар |
|
Крылья Советов | 2 : 2 | Амкар |
|
Терек | 3 : 1 | Арсенал |
|
Зенит | 1 : 1 | Анжи |
|
Уфа | 1 : 3 | Спартак |
|
Краснодар | 1 : 1 | ЦСКА |
|
Локомотив | 0 : 0 | Ростов |
|
Томь | 2 : 2 | Рубин |
|
Урал | 2 : 0 | Оренбург |
|
Амкар | 1 : 1 | Уфа |
|
ЦСКА | 0 : 0 | Ростов |
|
Анжи | 1 : 3 | Крылья Советов |
|
Рубин | 0 : 1 | Краснодар |
|
Оренбург | 2 : 1 | Терек |
|
Урал | 1 : 0 | Томь |
|
Арсенал | 0 : 3 | Локомотив |
|
Спартак | 2 : 1 | Зенит |
|
Уфа | 0 : 2 | ЦСКА |
|
Зенит | 2 : 0 | Урал |
|
Ростов | 3 : 0 | Спартак |
|
Локомотив | 3 : 3 | Амкар |
|
Терек | 0 : 1 | Анжи |
|
Томь | 1 : 2 | Оренбург |
|
Крылья Советов | 0 : 0 | Рубин |
|
Краснодар | 2 : 0 | Арсенал |
|
Спартак | 1 : 0 | Урал |
|
Ростов | 1 : 0 | Уфа |
|
Оренбург | 0 : 1 | Зенит |
|
Рубин | 0 : 1 | Терек |
|
Арсенал | 2 : 0 | Крылья Советов |
|
ЦСКА | 4 : 0 | Локомотив |
|
Амкар | 0 : 2 | Краснодар |
|
Анжи | 3 : 3 | Томь |
|
Локомотив | 0 : 1 | Рубин |
|
Терек | 5 : 2 | Урал |
|
Уфа | 1 : 0 | Арсенал |
|
ЦСКА | 1 : 2 | Спартак |
|
Ростов | 1 : 0 | Амкар |
|
Томь | 0 : 2 | Зенит |
|
Крылья Советов | 1 : 1 | Оренбург |
|
Краснодар | 0 : 0 | Анжи |
|
Амкар | 0 : 2 | ЦСКА |
|
Арсенал | 1 : 0 | Ростов |
|
Спартак | 1 : 0 | Томь |
|
Оренбург | 1 : 0 | Краснодар |
|
Рубин | 2 : 1 | Уфа |
|
Зенит | 0 : 1 | Терек |
|
Урал | 1 : 3 | Крылья Советов |
|
Анжи | 0 : 0 | Локомотив |
|
ЦСКА | 3 : 0 | Арсенал |
|
Урал | 1 : 1 | Краснодар |
|
Амкар | 0 : 1 | Спартак |
|
Крылья Советов | 1 : 3 | Зенит |
|
Локомотив | 4 : 0 | Оренбург |
|
Томь | 1 : 2 | Терек |
|
Уфа | 2 : 1 | Анжи |
|
Ростов | 4 : 2 | Рубин |
|
Томь | 0 : 2 | Крылья Советов |
|
Оренбург | 1 : 1 | Уфа |
|
Урал | 1 : 2 | Локомотив |
|
Спартак | 3 : 0 | Терек |
|
Рубин | 0 : 2 | ЦСКА |
|
Анжи | 1 : 2 | Ростов |
|
Зенит | 1 : 0 | Краснодар |
|
Арсенал | 0 : 0 | Амкар |
|
Арсенал | 3 : 0 | Спартак |
|
Амкар | 1 : 2 | Рубин |
|
ЦСКА | 4 : 0 | Анжи |
|
Оренбург | 2 : 0 | Ростов |
|
Уфа | 1 : 0 | Урал |
|
Томь | 1 : 5 | Краснодар |
|
Крылья Советов | 1 : 3 | Терек |
|
Локомотив | 0 : 2 | Зенит |
Бомбардиры
- Фёдор Смолов (Краснодар) - 18
- Артём Дзюба (Зенит) - 13
- Квинси Промес (Спартак) - 12
- Ари (Локомотив) - 10
- Беким Балай (Терек) - 9
- Жонатас (Рубин) - 9
- Виктор Жулиано (Зенит) - 8
- Денис Глушаков (Спартак) - 8
- Сергей Корниленко (Крылья Советов) - 8
- Аблайе Мбенге (Терек) - 7
Ассистенты
- Тимофей Калачёв (Ростов) - 10
- Квинси Промес (Спартак) - 9
- Мануэл Фернандеш (Локомотив) - 9
- Виктор Жулиано (Зенит) - 7
- Кристиан Паскуато (Крылья Советов) - 7
- Зе Луиш (Спартак) - 6
- Олег Шатов (Зенит) - 6
- Алексей Миранчук (Локомотив) - 5
- Бибрас Натхо (ЦСКА) - 5
- Витиньо (ЦСКА) - 5
Гол + пас
16:49 РПЛ
Гендиректор "Торпедо" — об информации, что клуб могут исключить из РПЛ: не отвлекаемся на слухи
16:14 Примера — Ла-Лига
Давиде Анчелотти — о Винисиусе: футболисты топ-уровня иной раз нуждаются в скандалах
12:59 РПЛ
Митрофанов: Писарского вызвали на дачу показаний, а он пришёл с результатами своего полиграфа
12:45 РПЛ
Президент "Сьона": по Антону Миранчуку нет ни одного предложения. Думаю, он останется с нами
12:31 Клубный чемпионат мира
Игрок "Флуминенсе" Кано — о победе над "Интером": мы вознесли Бразилию на вершину мира
12:15 РПЛ
Дюков — о давлении на Челестини из-за работы в России: это неправильно. Так быть не должно
11:58 Клубный чемпионат мира
Филипе Луис: я очень горжусь тем, что "Фламенго" сделал на этом клубном чемпионате мира
11:44 Клубный чемпионат мира
Тьяго Силва — о победе "Флуминенсе" над "Интером": горжусь своей командой и собой
11:29 Клубный чемпионат мира
Кулибали: "Аль Хиляль" обладает достаточной силой и талантом, чтобы быть на КМЧ
11:14 РПЛ
Попович: для нас матч с "Динамо" — плюс в топ, чтобы посмотреть, на каком уровне мы находимся
10:38 Клубный чемпионат мира
В FIFPro призвали увеличить перерыв в матчах КЧМ-2025 из-за сильной жары
10:10 Клубный чемпионат мира
Гвардиола — о вылете "Манчестер Сити" с КЧМ: мы отдали всё, что у нас было
22:55 Лига чемпионов
В "Сьоне" заявили о готовности предоставить стадион командам РПЛ для международных матчей
16:14 Лига 1
Жиру: впечатлён возможностью опять играть в Лиге Европы. "Лилль" — большой клуб во Франции