|
Луч-Энергия | 0 : 1 | Москва |
|
Томь | 2 : 0 | Спартак-Нальчик |
|
Крылья Советов | 1 : 0 | Химки |
|
Зенит | 1 : 1 | Сатурн |
|
ЦСКА | 3 : 1 | Рубин |
|
Динамо | 0 : 1 | Спартак |
|
Амкар | 3 : 1 | Ростов |
|
Кубань | 0 : 0 | Локомотив |
|
Химки | 1 : 0 | Кубань |
|
Москва | 2 : 0 | Томь |
|
Спартак-Нальчик | 0 : 0 | Крылья Советов |
|
Локомотив | 2 : 1 | Рубин |
|
Динамо | 1 : 1 | ЦСКА |
|
Ростов | 2 : 3 | Зенит |
|
Сатурн | 0 : 1 | Луч-Энергия |
|
Спартак | 0 : 0 | Амкар |
|
Зенит | 1 : 3 | Спартак |
|
Томь | 1 : 1 | Сатурн |
|
Амкар | 1 : 1 | Динамо |
|
Крылья Советов | 0 : 0 | Москва |
|
ЦСКА | 2 : 0 | Локомотив |
|
Рубин | 2 : 1 | Химки |
|
Луч-Энергия | 1 : 1 | Ростов |
|
Кубань | 2 : 2 | Спартак-Нальчик |
|
Динамо | 2 : 1 | Локомотив |
|
Сатурн | 1 : 1 | Крылья Советов |
|
Москва | 1 : 0 | Кубань |
|
Химки | 1 : 1 | ЦСКА |
|
Амкар | 1 : 1 | Зенит |
|
Ростов | 2 : 2 | Томь |
|
Спартак | 2 : 1 | Луч-Энергия |
|
Спартак-Нальчик | 1 : 0 | Рубин |
|
Кубань | 2 : 2 | Сатурн |
|
Луч-Энергия | 1 : 0 | Амкар |
|
Зенит | 3 : 0 | Динамо |
|
Крылья Советов | 0 : 1 | Ростов |
|
Рубин | 1 : 1 | Москва |
|
Локомотив | 1 : 0 | Химки |
|
ЦСКА | 2 : 0 | Спартак-Нальчик |
|
Томь | 1 : 1 | Спартак |
|
Ростов | 0 : 1 | Кубань |
|
Амкар | 3 : 3 | Томь |
|
Сатурн | 1 : 0 | Рубин |
|
Динамо | 2 : 1 | Химки |
|
Луч-Энергия | 0 : 1 | Зенит |
|
Москва | 2 : 1 | ЦСКА |
|
Спартак | 1 : 0 | Крылья Советов |
|
Спартак-Нальчик | 0 : 0 | Локомотив |
|
Луч-Энергия | 0 : 1 | Динамо |
|
Томь | 0 : 1 | Зенит |
|
Химки | 1 : 0 | Спартак-Нальчик |
|
Локомотив | 1 : 1 | Москва |
|
ЦСКА | 3 : 1 | Сатурн |
|
Крылья Советов | 1 : 0 | Амкар |
|
Рубин | 0 : 0 | Ростов |
|
Кубань | 0 : 0 | Спартак |
|
Луч-Энергия | 0 : 0 | Томь |
|
Амкар | 0 : 0 | Кубань |
|
Сатурн | 1 : 1 | Локомотив |
|
Москва | 0 : 2 | Химки |
|
Динамо | 2 : 0 | Спартак-Нальчик |
|
Зенит | 1 : 1 | Крылья Советов |
|
Спартак | 2 : 1 | Рубин |
|
Ростов | 1 : 1 | ЦСКА |
|
Томь | 1 : 0 | Динамо |
|
ЦСКА | 1 : 1 | Спартак |
|
Крылья Советов | 3 : 0 | Луч-Энергия |
|
Спартак-Нальчик | 1 : 0 | Москва |
|
Химки | 0 : 0 | Сатурн |
|
Рубин | 1 : 0 | Амкар |
|
Локомотив | 2 : 0 | Ростов |
|
Кубань | 1 : 1 | Зенит |
|
Спартак | 1 : 2 | Локомотив |
|
Ростов | 1 : 1 | Химки |
|
Сатурн | 1 : 1 | Спартак-Нальчик |
|
Кубань | 1 : 1 | Луч-Энергия |
|
Зенит | 2 : 1 | Рубин |
|
Амкар | 1 : 1 | ЦСКА |
|
Томь | 1 : 2 | Крылья Советов |
|
Динамо | 0 : 0 | Москва |
|
Химки | 3 : 0 | Спартак |
|
Рубин | 3 : 0 | Луч-Энергия |
|
ЦСКА | 2 : 0 | Зенит |
|
Крылья Советов | 3 : 2 | Динамо |
|
Кубань | 2 : 1 | Томь |
|
Спартак-Нальчик | 0 : 0 | Ростов |
|
Локомотив | 0 : 1 | Амкар |
|
Москва | 3 : 2 | Сатурн |
|
Томь | 2 : 0 | Рубин |
|
Амкар | 3 : 1 | Химки |
|
Крылья Советов | 2 : 3 | Кубань |
|
Луч-Энергия | 4 : 0 | ЦСКА |
|
Спартак | 2 : 2 | Спартак-Нальчик |
|
Динамо | 1 : 1 | Сатурн |
|
Ростов | 1 : 1 | Москва |
|
Зенит | 1 : 1 | Локомотив |
|
Луч-Энергия | 3 : 0 | Локомотив |
|
ЦСКА | 0 : 0 | Томь |
|
Химки | 2 : 2 | Зенит |
|
Сатурн | 1 : 0 | Ростов |
|
Рубин | 1 : 0 | Крылья Советов |
|
Спартак-Нальчик | 0 : 1 | Амкар |
|
Москва | 2 : 0 | Спартак |
|
Кубань | 0 : 4 | Динамо |
|
Спартак | 2 : 0 | Сатурн |
|
Луч-Энергия | 1 : 1 | Химки |
|
Динамо | 3 : 0 | Ростов |
|
Кубань | 0 : 1 | Рубин |
|
Томь | 4 : 2 | Локомотив |
|
Крылья Советов | 1 : 0 | ЦСКА |
|
Амкар | 1 : 1 | Москва |
|
Зенит | 4 : 3 | Спартак-Нальчик |
|
Сатурн | 2 : 0 | Амкар |
|
Локомотив | 5 : 2 | Крылья Советов |
|
Спартак-Нальчик | 2 : 0 | Луч-Энергия |
|
Москва | 0 : 3 | Зенит |
|
ЦСКА | 0 : 0 | Кубань |
|
Химки | 1 : 1 | Томь |
|
Рубин | 2 : 1 | Динамо |
|
Ростов | 1 : 3 | Спартак |
|
Луч-Энергия | 2 : 1 | Сатурн |
|
ЦСКА | 0 : 1 | Динамо |
|
Амкар | 0 : 1 | Спартак |
|
Кубань | 1 : 1 | Химки |
|
Томь | 1 : 2 | Москва |
|
Крылья Советов | 1 : 2 | Спартак-Нальчик |
|
Зенит | 2 : 0 | Ростов |
|
Рубин | 3 : 0 | Локомотив |
|
Динамо | 0 : 0 | Амкар |
|
Спартак | 3 : 1 | Зенит |
|
Сатурн | 0 : 0 | Томь |
|
Москва | 3 : 1 | Крылья Советов |
|
Ростов | 1 : 1 | Луч-Энергия |
|
Локомотив | 1 : 2 | ЦСКА |
|
Спартак-Нальчик | 1 : 0 | Кубань |
|
Химки | 0 : 0 | Рубин |
|
Луч-Энергия | 1 : 1 | Спартак |
|
Зенит | 0 : 0 | Амкар |
|
Локомотив | 2 : 2 | Динамо |
|
Томь | 1 : 1 | Ростов |
|
Крылья Советов | 0 : 1 | Сатурн |
|
ЦСКА | 0 : 0 | Химки |
|
Кубань | 4 : 1 | Москва |
|
Рубин | 2 : 1 | Спартак-Нальчик |
|
Химки | 1 : 2 | Локомотив |
|
Динамо | 4 : 2 | Зенит |
|
Сатурн | 2 : 0 | Кубань |
|
Амкар | 1 : 0 | Луч-Энергия |
|
Ростов | 1 : 1 | Крылья Советов |
|
Москва | 2 : 1 | Рубин |
|
Спартак | 3 : 2 | Томь |
|
Спартак-Нальчик | 1 : 1 | ЦСКА |
|
Зенит | 3 : 1 | Луч-Энергия |
|
Крылья Советов | 0 : 2 | Спартак |
|
Локомотив | 3 : 1 | Спартак-Нальчик |
|
Химки | 1 : 0 | Динамо |
|
ЦСКА | 2 : 0 | Москва |
|
Томь | 0 : 1 | Амкар |
|
Рубин | 0 : 1 | Сатурн |
|
Кубань | 1 : 0 | Ростов |
|
Сатурн | 2 : 2 | ЦСКА |
|
Амкар | 4 : 1 | Крылья Советов |
|
Динамо | 1 : 0 | Луч-Энергия |
|
Спартак-Нальчик | 1 : 1 | Химки |
|
Спартак | 4 : 0 | Кубань |
|
Москва | 1 : 2 | Локомотив |
|
Зенит | 2 : 1 | Томь |
|
Ростов | 1 : 1 | Рубин |
|
Локомотив | 0 : 2 | Сатурн |
|
Томь | 3 : 1 | Луч-Энергия |
|
Рубин | 3 : 1 | Спартак |
|
Крылья Советов | 1 : 3 | Зенит |
|
ЦСКА | 4 : 0 | Ростов |
|
Химки | 1 : 3 | Москва |
|
Кубань | 1 : 1 | Амкар |
|
Спартак-Нальчик | 4 : 1 | Динамо |
|
Москва | 1 : 0 | Спартак-Нальчик |
|
Динамо | 3 : 1 | Томь |
|
Луч-Энергия | 0 : 0 | Крылья Советов |
|
Амкар | 2 : 1 | Рубин |
|
Сатурн | 1 : 0 | Химки |
|
Спартак | 1 : 1 | ЦСКА |
|
Ростов | 0 : 2 | Локомотив |
|
Зенит | 1 : 0 | Кубань |
|
Химки | 1 : 0 | Ростов |
|
Луч-Энергия | 1 : 0 | Кубань |
|
Москва | 4 : 1 | Динамо |
|
Спартак-Нальчик | 1 : 3 | Сатурн |
|
Локомотив | 4 : 3 | Спартак |
|
Крылья Советов | 1 : 1 | Томь |
|
ЦСКА | 1 : 0 | Амкар |
|
Рубин | 1 : 4 | Зенит |
|
Луч-Энергия | 2 : 0 | Рубин |
|
Зенит | 2 : 1 | ЦСКА |
|
Спартак | 2 : 0 | Химки |
|
Амкар | 1 : 0 | Локомотив |
|
Томь | 2 : 0 | Кубань |
|
Сатурн | 0 : 0 | Москва |
|
Динамо | 1 : 1 | Крылья Советов |
|
Ростов | 0 : 1 | Спартак-Нальчик |
|
Москва | 1 : 0 | Ростов |
|
Химки | 1 : 0 | Амкар |
|
Сатурн | 2 : 1 | Динамо |
|
Кубань | 3 : 2 | Крылья Советов |
|
Локомотив | 1 : 0 | Зенит |
|
ЦСКА | 4 : 0 | Луч-Энергия |
|
Рубин | 1 : 3 | Томь |
|
Спартак-Нальчик | 1 : 2 | Спартак |
|
Спартак | 3 : 1 | Москва |
|
Томь | 0 : 1 | ЦСКА |
|
Локомотив | 1 : 1 | Луч-Энергия |
|
Амкар | 1 : 1 | Спартак-Нальчик |
|
Крылья Советов | 3 : 0 | Рубин |
|
Зенит | 4 : 1 | Химки |
|
Ростов | 1 : 3 | Сатурн |
|
Динамо | 1 : 0 | Кубань |
|
Химки | 3 : 0 | Луч-Энергия |
|
Москва | 3 : 1 | Амкар |
|
Ростов | 0 : 0 | Динамо |
|
Рубин | 2 : 2 | Кубань |
|
Сатурн | 0 : 0 | Спартак |
|
ЦСКА | 4 : 2 | Крылья Советов |
|
Локомотив | 0 : 0 | Томь |
|
Спартак-Нальчик | 0 : 3 | Зенит |
|
Спартак | 3 : 0 | Ростов |
|
Динамо | 0 : 1 | Рубин |
|
Амкар | 3 : 1 | Сатурн |
|
Зенит | 1 : 0 | Москва |
|
Луч-Энергия | 2 : 1 | Спартак-Нальчик |
|
Томь | 3 : 1 | Химки |
|
Крылья Советов | 3 : 1 | Локомотив |
|
Кубань | 0 : 1 | ЦСКА |
|
Рубин | 0 : 1 | ЦСКА |
|
Локомотив | 2 : 3 | Кубань |
|
Химки | 4 : 1 | Крылья Советов |
|
Спартак-Нальчик | 1 : 0 | Томь |
|
Москва | 3 : 1 | Луч-Энергия |
|
Сатурн | 0 : 1 | Зенит |
|
Ростов | 2 : 0 | Амкар |
|
Спартак | 2 : 1 | Динамо |
Бомбардиры
- Роман Адамов (Москва) - 14
- Роман Павлюченко (Спартак) - 14
- Вагнер Лав (ЦСКА) - 13
- Жо (ЦСКА) - 13
- Дмитрий Сычёв (Локомотив) - 11
- Павел Погребняк (Зенит) - 11
- Андрей Аршавин (Зенит) - 10
- Андрей Каряка (Сатурн) - 10
- Мартин Кушев (Амкар) - 10
- Горан Мазнов (Томь) - 9
Ассистенты
- Андрей Аршавин (Зенит) - 13
- Юрий Жирков (ЦСКА) - 9
- Андрей Тихонов (Химки) - 8
- Пабло Баррьентос (Москва) - 8
- Сергей Скобляков (Томь) - 8
- Дмитрий Торбинский (Спартак) - 7
- Сергей Будылин (Рубин) - 7
- Георги Пеев (Амкар) - 6
- Динияр Билялетдинов (Локомотив) - 6
- Руслан Аджинджал (Луч-Энергия) - 6
Гол + пас
16:49 РПЛ
Гендиректор "Торпедо" — об информации, что клуб могут исключить из РПЛ: не отвлекаемся на слухи
16:14 Примера — Ла-Лига
Давиде Анчелотти — о Винисиусе: футболисты топ-уровня иной раз нуждаются в скандалах
12:59 РПЛ
Митрофанов: Писарского вызвали на дачу показаний, а он пришёл с результатами своего полиграфа
12:45 РПЛ
Президент "Сьона": по Антону Миранчуку нет ни одного предложения. Думаю, он останется с нами
12:31 Клубный чемпионат мира
Игрок "Флуминенсе" Кано — о победе над "Интером": мы вознесли Бразилию на вершину мира
12:15 РПЛ
Дюков — о давлении на Челестини из-за работы в России: это неправильно. Так быть не должно
11:58 Клубный чемпионат мира
Филипе Луис: я очень горжусь тем, что "Фламенго" сделал на этом клубном чемпионате мира
11:44 Клубный чемпионат мира
Тьяго Силва — о победе "Флуминенсе" над "Интером": горжусь своей командой и собой
11:29 Клубный чемпионат мира
Кулибали: "Аль Хиляль" обладает достаточной силой и талантом, чтобы быть на КМЧ
11:14 РПЛ
Попович: для нас матч с "Динамо" — плюс в топ, чтобы посмотреть, на каком уровне мы находимся
10:38 Клубный чемпионат мира
В FIFPro призвали увеличить перерыв в матчах КЧМ-2025 из-за сильной жары
10:10 Клубный чемпионат мира
Гвардиола — о вылете "Манчестер Сити" с КЧМ: мы отдали всё, что у нас было
22:55 Лига чемпионов
В "Сьоне" заявили о готовности предоставить стадион командам РПЛ для международных матчей
16:14 Лига 1
Жиру: впечатлён возможностью опять играть в Лиге Европы. "Лилль" — большой клуб во Франции