Тур 1
10.08 22:00 Манчестер Юнайтед 2 : 1 Лестер Сити
11.08 14:30 Ньюкасл Юнайтед 1 : 2 Тоттенхэм Хотспур
11.08 17:00 Борнмут 2 : 0 Кардифф Сити
11.08 17:00 Фулхэм 0 : 2 Кристал Пэлас
11.08 17:00 Хаддерсфилд Таун 0 : 3 Челси
11.08 17:00 Уотфорд 2 : 0 Брайтон энд Хоув Альбион
11.08 19:30 Вулверхэмптон 2 : 2 Эвертон
12.08 15:30 Ливерпуль 4 : 0 Вест Хэм Юнайтед
12.08 15:30 Саутгемптон 0 : 0 Бёрнли
12.08 18:00 Арсенал 0 : 2 Манчестер Сити
Тур 2
18.08 14:30 Кардифф Сити 0 : 0 Ньюкасл Юнайтед
18.08 17:00 Эвертон 2 : 1 Саутгемптон
18.08 17:00 Лестер Сити 2 : 0 Вулверхэмптон
18.08 17:00 Тоттенхэм Хотспур 3 : 1 Фулхэм
18.08 17:00 Вест Хэм Юнайтед 1 : 2 Борнмут
18.08 19:30 Челси 3 : 2 Арсенал
19.08 15:30 Бёрнли 1 : 3 Уотфорд
19.08 15:30 Манчестер Сити 6 : 1 Хаддерсфилд Таун
19.08 18:00 Брайтон энд Хоув Альбион 3 : 2 Манчестер Юнайтед
20.08 22:00 Кристал Пэлас 0 : 2 Ливерпуль
Тур 3
25.08 14:30 Вулверхэмптон 1 : 1 Манчестер Сити
25.08 17:00 Борнмут 2 : 2 Эвертон
25.08 17:00 Арсенал 3 : 1 Вест Хэм Юнайтед
25.08 17:00 Хаддерсфилд Таун 0 : 0 Кардифф Сити
25.08 17:00 Саутгемптон 1 : 2 Лестер Сити
25.08 19:30 Ливерпуль 1 : 0 Брайтон энд Хоув Альбион
26.08 15:30 Уотфорд 2 : 1 Кристал Пэлас
26.08 18:00 Фулхэм 4 : 2 Бёрнли
26.08 18:00 Ньюкасл Юнайтед 1 : 2 Челси
27.08 22:00 Манчестер Юнайтед 0 : 3 Тоттенхэм Хотспур
Тур 4
01.09 14:30 Лестер Сити 1 : 2 Ливерпуль
01.09 17:00 Брайтон энд Хоув Альбион 2 : 2 Фулхэм
01.09 17:00 Челси 2 : 0 Борнмут
01.09 17:00 Кристал Пэлас 0 : 2 Саутгемптон
01.09 17:00 Эвертон 1 : 1 Хаддерсфилд Таун
01.09 17:00 Вест Хэм Юнайтед 0 : 1 Вулверхэмптон
01.09 19:30 Манчестер Сити 2 : 1 Ньюкасл Юнайтед
02.09 15:30 Кардифф Сити 2 : 3 Арсенал
02.09 18:00 Бёрнли 0 : 2 Манчестер Юнайтед
02.09 18:00 Уотфорд 2 : 1 Тоттенхэм Хотспур
Тур 5
15.09 14:30 Тоттенхэм Хотспур 1 : 2 Ливерпуль
15.09 17:00 Борнмут 4 : 2 Лестер Сити
15.09 17:00 Челси 4 : 1 Кардифф Сити
15.09 17:00 Хаддерсфилд Таун 0 : 1 Кристал Пэлас
15.09 17:00 Манчестер Сити 3 : 0 Фулхэм
15.09 17:00 Ньюкасл Юнайтед 1 : 2 Арсенал
15.09 19:30 Уотфорд 1 : 2 Манчестер Юнайтед
16.09 15:30 Вулверхэмптон 1 : 0 Бёрнли
16.09 18:00 Эвертон 1 : 3 Вест Хэм Юнайтед
17.09 22:00 Саутгемптон 2 : 2 Брайтон энд Хоув Альбион
Тур 6
22.09 14:30 Фулхэм 1 : 1 Уотфорд
22.09 17:00 Бёрнли 4 : 0 Борнмут
22.09 17:00 Кардифф Сити 0 : 5 Манчестер Сити
22.09 17:00 Кристал Пэлас 0 : 0 Ньюкасл Юнайтед
22.09 17:00 Лестер Сити 3 : 1 Хаддерсфилд Таун
22.09 17:00 Ливерпуль 3 : 0 Саутгемптон
22.09 17:00 Манчестер Юнайтед 1 : 1 Вулверхэмптон
22.09 19:30 Брайтон энд Хоув Альбион 1 : 2 Тоттенхэм Хотспур
23.09 15:30 Вест Хэм Юнайтед 0 : 0 Челси
23.09 18:00 Арсенал 2 : 0 Эвертон
Тур 7
29.09 14:30 Вест Хэм Юнайтед 3 : 1 Манчестер Юнайтед
29.09 17:00 Арсенал 2 : 0 Уотфорд
29.09 17:00 Эвертон 3 : 0 Фулхэм
29.09 17:00 Хаддерсфилд Таун 0 : 2 Тоттенхэм Хотспур
29.09 17:00 Манчестер Сити 2 : 0 Брайтон энд Хоув Альбион
29.09 17:00 Ньюкасл Юнайтед 0 : 2 Лестер Сити
29.09 17:00 Вулверхэмптон 2 : 0 Саутгемптон
29.09 19:30 Челси 1 : 1 Ливерпуль
30.09 18:00 Кардифф Сити 1 : 2 Бёрнли
01.10 22:00 Борнмут 2 : 1 Кристал Пэлас
Тур 8
05.10 22:00 Брайтон энд Хоув Альбион 1 : 0 Вест Хэм Юнайтед
06.10 17:00 Бёрнли 1 : 1 Хаддерсфилд Таун
06.10 17:00 Кристал Пэлас 0 : 1 Вулверхэмптон
06.10 17:00 Лестер Сити 1 : 2 Эвертон
06.10 17:00 Тоттенхэм Хотспур 1 : 0 Кардифф Сити
06.10 17:00 Уотфорд 0 : 4 Борнмут
06.10 19:30 Манчестер Юнайтед 3 : 2 Ньюкасл Юнайтед
07.10 14:00 Фулхэм 1 : 5 Арсенал
07.10 16:15 Саутгемптон 0 : 3 Челси
07.10 18:30 Ливерпуль 0 : 0 Манчестер Сити
Тур 9
20.10 14:30 Челси 2 : 2 Манчестер Юнайтед
20.10 17:00 Борнмут 0 : 0 Саутгемптон
20.10 17:00 Кардифф Сити 4 : 2 Фулхэм
20.10 17:00 Манчестер Сити 5 : 0 Бёрнли
20.10 17:00 Ньюкасл Юнайтед 0 : 1 Брайтон энд Хоув Альбион
20.10 17:00 Вест Хэм Юнайтед 0 : 1 Тоттенхэм Хотспур
20.10 17:00 Вулверхэмптон 0 : 2 Уотфорд
20.10 19:30 Хаддерсфилд Таун 0 : 1 Ливерпуль
21.10 18:00 Эвертон 2 : 0 Кристал Пэлас
22.10 22:00 Арсенал 3 : 1 Лестер Сити
Тур 10
27.10 17:00 Брайтон энд Хоув Альбион 1 : 0 Вулверхэмптон
27.10 17:00 Фулхэм 0 : 3 Борнмут
27.10 17:00 Ливерпуль 4 : 1 Кардифф Сити
27.10 17:00 Саутгемптон 0 : 0 Ньюкасл Юнайтед
27.10 17:00 Уотфорд 3 : 0 Хаддерсфилд Таун
27.10 19:30 Лестер Сити 1 : 1 Вест Хэм Юнайтед
28.10 16:30 Бёрнли 0 : 4 Челси
28.10 16:30 Кристал Пэлас 2 : 2 Арсенал
28.10 19:00 Манчестер Юнайтед 2 : 1 Эвертон
29.10 23:00 Тоттенхэм Хотспур 0 : 1 Манчестер Сити
Тур 11
03.11 15:30 Борнмут 1 : 2 Манчестер Юнайтед
03.11 18:00 Кардифф Сити 0 : 1 Лестер Сити
03.11 18:00 Эвертон 3 : 1 Брайтон энд Хоув Альбион
03.11 18:00 Ньюкасл Юнайтед 1 : 0 Уотфорд
03.11 18:00 Вест Хэм Юнайтед 4 : 2 Бёрнли
03.11 20:30 Арсенал 1 : 1 Ливерпуль
03.11 22:45 Вулверхэмптон 2 : 3 Тоттенхэм Хотспур
04.11 18:00 Манчестер Сити 6 : 1 Саутгемптон
04.11 19:00 Челси 3 : 1 Кристал Пэлас
05.11 23:00 Хаддерсфилд Таун 1 : 0 Фулхэм
Тур 12
10.11 15:30 Кардифф Сити 2 : 1 Брайтон энд Хоув Альбион
10.11 18:00 Хаддерсфилд Таун 1 : 1 Вест Хэм Юнайтед
10.11 18:00 Лестер Сити 0 : 0 Бёрнли
10.11 18:00 Ньюкасл Юнайтед 2 : 1 Борнмут
10.11 18:00 Саутгемптон 1 : 1 Уотфорд
10.11 20:30 Кристал Пэлас 0 : 1 Тоттенхэм Хотспур
11.11 15:00 Ливерпуль 2 : 0 Фулхэм
11.11 17:15 Челси 0 : 0 Эвертон
11.11 19:30 Арсенал 1 : 1 Вулверхэмптон
11.11 19:30 Манчестер Сити 3 : 1 Манчестер Юнайтед
Тур 13
24.11 18:00 Брайтон энд Хоув Альбион 1 : 1 Лестер Сити
24.11 18:00 Эвертон 1 : 0 Кардифф Сити
24.11 18:00 Фулхэм 3 : 2 Саутгемптон
24.11 18:00 Манчестер Юнайтед 0 : 0 Кристал Пэлас
24.11 18:00 Уотфорд 0 : 3 Ливерпуль
24.11 18:00 Вест Хэм Юнайтед 0 : 4 Манчестер Сити
24.11 20:30 Тоттенхэм Хотспур 3 : 1 Челси
25.11 16:30 Борнмут 1 : 2 Арсенал
25.11 19:00 Вулверхэмптон 0 : 2 Хаддерсфилд Таун
26.11 23:30 Бёрнли 1 : 2 Ньюкасл Юнайтед
Тур 14
30.11 23:00 Кардифф Сити 2 : 1 Вулверхэмптон
01.12 18:00 Кристал Пэлас 2 : 0 Бёрнли
01.12 18:00 Хаддерсфилд Таун 1 : 2 Брайтон энд Хоув Альбион
01.12 18:00 Лестер Сити 2 : 0 Уотфорд
01.12 18:00 Манчестер Сити 3 : 1 Борнмут
01.12 18:00 Ньюкасл Юнайтед 0 : 3 Вест Хэм Юнайтед
01.12 20:30 Саутгемптон 2 : 2 Манчестер Юнайтед
02.12 15:00 Челси 2 : 0 Фулхэм
02.12 17:05 Арсенал 4 : 2 Тоттенхэм Хотспур
02.12 19:15 Ливерпуль 1 : 0 Эвертон
Тур 15
04.12 22:45 Борнмут 2 : 1 Хаддерсфилд Таун
04.12 22:45 Брайтон энд Хоув Альбион 3 : 1 Кристал Пэлас
04.12 22:45 Вест Хэм Юнайтед 3 : 1 Кардифф Сити
04.12 23:00 Уотфорд 1 : 2 Манчестер Сити
05.12 22:45 Бёрнли 1 : 3 Ливерпуль
05.12 22:45 Фулхэм 1 : 1 Лестер Сити
05.12 22:45 Вулверхэмптон 2 : 1 Челси
05.12 22:45 Эвертон 1 : 1 Ньюкасл Юнайтед
05.12 23:00 Манчестер Юнайтед 2 : 2 Арсенал
05.12 23:00 Тоттенхэм Хотспур 3 : 1 Саутгемптон
Тур 16
08.12 15:30 Борнмут 0 : 4 Ливерпуль
08.12 18:00 Арсенал 1 : 0 Хаддерсфилд Таун
08.12 18:00 Бёрнли 1 : 0 Брайтон энд Хоув Альбион
08.12 18:00 Кардифф Сити 1 : 0 Саутгемптон
08.12 18:00 Манчестер Юнайтед 4 : 1 Фулхэм
08.12 18:00 Вест Хэм Юнайтед 3 : 2 Кристал Пэлас
08.12 20:30 Челси 2 : 0 Манчестер Сити
08.12 22:45 Лестер Сити 0 : 2 Тоттенхэм Хотспур
09.12 19:00 Ньюкасл Юнайтед 1 : 2 Вулверхэмптон
10.12 23:00 Эвертон 2 : 2 Уотфорд
Тур 17
15.12 15:30 Манчестер Сити 3 : 1 Эвертон
15.12 18:00 Кристал Пэлас 1 : 0 Лестер Сити
15.12 18:00 Хаддерсфилд Таун 0 : 1 Ньюкасл Юнайтед
15.12 18:00 Тоттенхэм Хотспур 1 : 0 Бёрнли
15.12 18:00 Уотфорд 3 : 2 Кардифф Сити
15.12 18:00 Вулверхэмптон 2 : 0 Борнмут
15.12 20:30 Фулхэм 0 : 2 Вест Хэм Юнайтед
16.12 16:30 Брайтон энд Хоув Альбион 1 : 2 Челси
16.12 16:30 Саутгемптон 3 : 2 Арсенал
16.12 19:00 Ливерпуль 3 : 1 Манчестер Юнайтед
Тур 18
21.12 23:00 Вулверхэмптон 0 : 2 Ливерпуль
22.12 15:30 Арсенал 3 : 1 Бёрнли
22.12 18:00 Борнмут 2 : 0 Брайтон энд Хоув Альбион
22.12 18:00 Челси 0 : 1 Лестер Сити
22.12 18:00 Хаддерсфилд Таун 1 : 3 Саутгемптон
22.12 18:00 Манчестер Сити 2 : 3 Кристал Пэлас
22.12 18:00 Ньюкасл Юнайтед 0 : 0 Фулхэм
22.12 18:00 Вест Хэм Юнайтед 0 : 2 Уотфорд
22.12 20:30 Кардифф Сити 1 : 5 Манчестер Юнайтед
23.12 19:00 Эвертон 2 : 6 Тоттенхэм Хотспур
Тур 19
26.12 15:30 Фулхэм 1 : 1 Вулверхэмптон
26.12 18:00 Бёрнли 1 : 5 Эвертон
26.12 18:00 Кристал Пэлас 0 : 0 Кардифф Сити
26.12 18:00 Лестер Сити 2 : 1 Манчестер Сити
26.12 18:00 Ливерпуль 4 : 0 Ньюкасл Юнайтед
26.12 18:00 Манчестер Юнайтед 3 : 1 Хаддерсфилд Таун
26.12 18:00 Тоттенхэм Хотспур 5 : 0 Борнмут
26.12 20:15 Брайтон энд Хоув Альбион 1 : 1 Арсенал
26.12 22:30 Уотфорд 1 : 2 Челси
27.12 22:45 Саутгемптон 1 : 2 Вест Хэм Юнайтед
Тур 20
29.12 18:00 Брайтон энд Хоув Альбион 1 : 0 Эвертон
29.12 18:00 Фулхэм 1 : 0 Хаддерсфилд Таун
29.12 18:00 Лестер Сити 0 : 1 Кардифф Сити
29.12 18:00 Тоттенхэм Хотспур 1 : 3 Вулверхэмптон
29.12 18:00 Уотфорд 1 : 1 Ньюкасл Юнайтед
29.12 20:30 Ливерпуль 5 : 1 Арсенал
30.12 15:00 Кристал Пэлас 0 : 1 Челси
30.12 17:15 Бёрнли 2 : 0 Вест Хэм Юнайтед
30.12 17:15 Саутгемптон 1 : 3 Манчестер Сити
30.12 19:30 Манчестер Юнайтед 4 : 1 Борнмут
Тур 21
01.01 15:30 Эвертон 0 : 1 Лестер Сити
01.01 18:00 Арсенал 4 : 1 Фулхэм
01.01 20:30 Кардифф Сити 0 : 3 Тоттенхэм Хотспур
02.01 22:45 Челси 0 : 0 Саутгемптон
02.01 22:45 Хаддерсфилд Таун 1 : 2 Бёрнли
02.01 22:45 Вест Хэм Юнайтед 2 : 2 Брайтон энд Хоув Альбион
02.01 22:45 Вулверхэмптон 0 : 2 Кристал Пэлас
02.01 23:00 Борнмут 3 : 3 Уотфорд
02.01 23:00 Ньюкасл Юнайтед 0 : 2 Манчестер Юнайтед
03.01 23:00 Манчестер Сити 2 : 1 Ливерпуль
Тур 22
12.01 15:30 Вест Хэм Юнайтед 1 : 0 Арсенал
12.01 18:00 Брайтон энд Хоув Альбион 0 : 1 Ливерпуль
12.01 18:00 Бёрнли 2 : 1 Фулхэм
12.01 18:00 Кардифф Сити 0 : 0 Хаддерсфилд Таун
12.01 18:00 Кристал Пэлас 1 : 2 Уотфорд
12.01 18:00 Лестер Сити 1 : 2 Саутгемптон
12.01 20:30 Челси 2 : 1 Ньюкасл Юнайтед
13.01 17:15 Эвертон 2 : 0 Борнмут
13.01 19:30 Тоттенхэм Хотспур 0 : 1 Манчестер Юнайтед
14.01 23:00 Манчестер Сити 3 : 0 Вулверхэмптон
Тур 23
19.01 15:30 Вулверхэмптон 4 : 3 Лестер Сити
19.01 18:00 Борнмут 2 : 0 Вест Хэм Юнайтед
19.01 18:00 Ливерпуль 4 : 3 Кристал Пэлас
19.01 18:00 Манчестер Юнайтед 2 : 1 Брайтон энд Хоув Альбион
19.01 18:00 Ньюкасл Юнайтед 3 : 0 Кардифф Сити
19.01 18:00 Саутгемптон 2 : 1 Эвертон
19.01 18:00 Уотфорд 0 : 0 Бёрнли
19.01 20:30 Арсенал 2 : 0 Челси
20.01 16:30 Хаддерсфилд Таун 0 : 3 Манчестер Сити
20.01 19:00 Фулхэм 1 : 2 Тоттенхэм Хотспур
Тур 24
29.01 22:45 Арсенал 2 : 1 Кардифф Сити
29.01 22:45 Фулхэм 4 : 2 Брайтон энд Хоув Альбион
29.01 22:45 Хаддерсфилд Таун 0 : 1 Эвертон
29.01 22:45 Вулверхэмптон 3 : 0 Вест Хэм Юнайтед
29.01 23:00 Манчестер Юнайтед 2 : 2 Бёрнли
29.01 23:00 Ньюкасл Юнайтед 2 : 1 Манчестер Сити
30.01 22:45 Борнмут 4 : 0 Челси
30.01 22:45 Саутгемптон 1 : 1 Кристал Пэлас
30.01 23:00 Ливерпуль 1 : 1 Лестер Сити
30.01 23:00 Тоттенхэм Хотспур 2 : 1 Уотфорд
Тур 25
02.02 15:30 Тоттенхэм Хотспур 1 : 0 Ньюкасл Юнайтед
02.02 18:00 Брайтон энд Хоув Альбион 0 : 0 Уотфорд
02.02 18:00 Бёрнли 1 : 1 Саутгемптон
02.02 18:00 Челси 5 : 0 Хаддерсфилд Таун
02.02 18:00 Кристал Пэлас 2 : 0 Фулхэм
02.02 18:00 Эвертон 1 : 3 Вулверхэмптон
02.02 20:30 Кардифф Сити 2 : 0 Борнмут
03.02 17:05 Лестер Сити 0 : 1 Манчестер Юнайтед
03.02 19:30 Манчестер Сити 3 : 1 Арсенал
04.02 23:00 Вест Хэм Юнайтед 1 : 1 Ливерпуль
Тур 26
09.02 15:30 Фулхэм 0 : 3 Манчестер Юнайтед
09.02 18:00 Кристал Пэлас 1 : 1 Вест Хэм Юнайтед
09.02 18:00 Хаддерсфилд Таун 1 : 2 Арсенал
09.02 18:00 Ливерпуль 3 : 0 Борнмут
09.02 18:00 Саутгемптон 1 : 2 Кардифф Сити
09.02 18:00 Уотфорд 1 : 0 Эвертон
09.02 20:30 Брайтон энд Хоув Альбион 1 : 3 Бёрнли
10.02 16:30 Тоттенхэм Хотспур 3 : 1 Лестер Сити
10.02 19:00 Манчестер Сити 6 : 0 Челси
11.02 23:00 Вулверхэмптон 1 : 1 Ньюкасл Юнайтед
Тур 27
06.02 22:45 Эвертон 0 : 2 Манчестер Сити
22.02 22:45 Кардифф Сити 1 : 5 Уотфорд
22.02 22:45 Вест Хэм Юнайтед 3 : 1 Фулхэм
23.02 15:30 Бёрнли 2 : 1 Тоттенхэм Хотспур
23.02 18:00 Борнмут 1 : 1 Вулверхэмптон
23.02 18:00 Ньюкасл Юнайтед 2 : 0 Хаддерсфилд Таун
23.02 20:30 Лестер Сити 1 : 4 Кристал Пэлас
24.02 17:05 Арсенал 2 : 0 Саутгемптон
24.02 17:05 Манчестер Юнайтед 0 : 0 Ливерпуль
03.04 21:45 Челси 3 : 0 Брайтон энд Хоув Альбион
Тур 28
26.02 22:45 Кардифф Сити 0 : 3 Эвертон
26.02 22:45 Хаддерсфилд Таун 1 : 0 Вулверхэмптон
26.02 22:45 Лестер Сити 2 : 1 Брайтон энд Хоув Альбион
26.02 23:00 Ньюкасл Юнайтед 2 : 0 Бёрнли
27.02 22:45 Арсенал 5 : 1 Борнмут
27.02 22:45 Саутгемптон 2 : 0 Фулхэм
27.02 23:00 Кристал Пэлас 1 : 3 Манчестер Юнайтед
27.02 23:00 Челси 2 : 0 Тоттенхэм Хотспур
27.02 23:00 Ливерпуль 5 : 0 Уотфорд
27.02 23:00 Манчестер Сити 1 : 0 Вест Хэм Юнайтед
Тур 29
02.03 15:30 Тоттенхэм Хотспур 1 : 1 Арсенал
02.03 18:00 Борнмут 0 : 1 Манчестер Сити
02.03 18:00 Брайтон энд Хоув Альбион 1 : 0 Хаддерсфилд Таун
02.03 18:00 Бёрнли 1 : 3 Кристал Пэлас
02.03 18:00 Манчестер Юнайтед 3 : 2 Саутгемптон
02.03 18:00 Вулверхэмптон 2 : 0 Кардифф Сити
02.03 20:30 Вест Хэм Юнайтед 2 : 0 Ньюкасл Юнайтед
03.03 15:00 Уотфорд 2 : 1 Лестер Сити
03.03 17:05 Фулхэм 1 : 2 Челси
03.03 19:15 Эвертон 0 : 0 Ливерпуль
Тур 30
09.03 15:30 Кристал Пэлас 1 : 2 Брайтон энд Хоув Альбион
09.03 18:00 Кардифф Сити 2 : 0 Вест Хэм Юнайтед
09.03 18:00 Хаддерсфилд Таун 0 : 2 Борнмут
09.03 18:00 Лестер Сити 3 : 1 Фулхэм
09.03 18:00 Ньюкасл Юнайтед 3 : 2 Эвертон
09.03 18:00 Саутгемптон 2 : 1 Тоттенхэм Хотспур
09.03 20:30 Манчестер Сити 3 : 1 Уотфорд
10.03 15:00 Ливерпуль 4 : 2 Бёрнли
10.03 17:05 Челси 1 : 1 Вулверхэмптон
10.03 19:30 Арсенал 2 : 0 Манчестер Юнайтед
Тур 31
16.03 18:00 Борнмут 2 : 2 Ньюкасл Юнайтед
16.03 18:00 Бёрнли 1 : 2 Лестер Сити
16.03 18:00 Вест Хэм Юнайтед 4 : 3 Хаддерсфилд Таун
17.03 17:15 Фулхэм 1 : 2 Ливерпуль
17.03 19:30 Эвертон 2 : 0 Челси
03.04 21:45 Тоттенхэм Хотспур 2 : 0 Кристал Пэлас
16.04 21:45 Брайтон энд Хоув Альбион 0 : 2 Кардифф Сити
23.04 21:45 Уотфорд 1 : 1 Саутгемптон
24.04 21:45 Вулверхэмптон 3 : 1 Арсенал
24.04 22:00 Манчестер Юнайтед 0 : 2 Манчестер Сити
Тур 32
30.03 15:30 Фулхэм 0 : 2 Манчестер Сити
30.03 18:00 Брайтон энд Хоув Альбион 0 : 1 Саутгемптон
30.03 18:00 Бёрнли 2 : 0 Вулверхэмптон
30.03 18:00 Кристал Пэлас 2 : 0 Хаддерсфилд Таун
30.03 18:00 Лестер Сити 2 : 0 Борнмут
30.03 18:00 Манчестер Юнайтед 2 : 1 Уотфорд
30.03 20:30 Вест Хэм Юнайтед 0 : 2 Эвертон
31.03 16:05 Кардифф Сити 1 : 2 Челси
31.03 18:30 Ливерпуль 2 : 1 Тоттенхэм Хотспур
01.04 22:00 Арсенал 2 : 0 Ньюкасл Юнайтед
Тур 33
02.04 21:45 Уотфорд 4 : 1 Фулхэм
02.04 21:45 Вулверхэмптон 2 : 1 Манчестер Юнайтед
03.04 21:45 Манчестер Сити 2 : 0 Кардифф Сити
05.04 22:00 Саутгемптон 1 : 3 Ливерпуль
06.04 17:00 Борнмут 1 : 3 Бёрнли
06.04 17:00 Хаддерсфилд Таун 1 : 4 Лестер Сити
06.04 17:00 Ньюкасл Юнайтед 0 : 1 Кристал Пэлас
07.04 16:05 Эвертон 1 : 0 Арсенал
08.04 22:00 Челси 2 : 0 Вест Хэм Юнайтед
23.04 21:45 Тоттенхэм Хотспур 1 : 0 Брайтон энд Хоув Альбион
Тур 34
12.04 22:00 Лестер Сити 0 : 1 Ньюкасл Юнайтед
13.04 14:30 Тоттенхэм Хотспур 4 : 0 Хаддерсфилд Таун
13.04 17:00 Брайтон энд Хоув Альбион 0 : 5 Борнмут
13.04 17:00 Бёрнли 2 : 0 Кардифф Сити
13.04 17:00 Фулхэм 2 : 0 Эвертон
13.04 17:00 Саутгемптон 3 : 1 Вулверхэмптон
13.04 19:30 Манчестер Юнайтед 2 : 1 Вест Хэм Юнайтед
14.04 16:05 Кристал Пэлас 1 : 3 Манчестер Сити
14.04 18:30 Ливерпуль 2 : 0 Челси
15.04 22:00 Уотфорд 0 : 1 Арсенал
Тур 35
20.04 14:30 Манчестер Сити 1 : 0 Тоттенхэм Хотспур
20.04 17:00 Борнмут 0 : 1 Фулхэм
20.04 17:00 Хаддерсфилд Таун 1 : 2 Уотфорд
20.04 17:00 Вест Хэм Юнайтед 2 : 2 Лестер Сити
20.04 17:00 Вулверхэмптон 0 : 0 Брайтон энд Хоув Альбион
20.04 19:30 Ньюкасл Юнайтед 3 : 1 Саутгемптон
21.04 15:30 Эвертон 4 : 0 Манчестер Юнайтед
21.04 18:00 Арсенал 2 : 3 Кристал Пэлас
21.04 18:00 Кардифф Сити 0 : 2 Ливерпуль
22.04 22:00 Челси 2 : 2 Бёрнли
Тур 36
26.04 22:00 Ливерпуль 5 : 0 Хаддерсфилд Таун
27.04 14:30 Тоттенхэм Хотспур 0 : 1 Вест Хэм Юнайтед
27.04 17:00 Кристал Пэлас 0 : 0 Эвертон
27.04 17:00 Фулхэм 1 : 0 Кардифф Сити
27.04 17:00 Саутгемптон 3 : 3 Борнмут
27.04 17:00 Уотфорд 1 : 2 Вулверхэмптон
27.04 19:30 Брайтон энд Хоув Альбион 1 : 1 Ньюкасл Юнайтед
28.04 14:00 Лестер Сити 3 : 0 Арсенал
28.04 16:05 Бёрнли 0 : 1 Манчестер Сити
28.04 18:30 Манчестер Юнайтед 1 : 1 Челси
Тур 37
03.05 22:00 Эвертон 2 : 0 Бёрнли
04.05 14:30 Борнмут 1 : 0 Тоттенхэм Хотспур
04.05 17:00 Вест Хэм Юнайтед 3 : 0 Саутгемптон
04.05 17:00 Вулверхэмптон 1 : 0 Фулхэм
04.05 19:30 Кардифф Сити 2 : 3 Кристал Пэлас
04.05 21:45 Ньюкасл Юнайтед 2 : 3 Ливерпуль
05.05 16:00 Челси 3 : 0 Уотфорд
05.05 16:00 Хаддерсфилд Таун 1 : 1 Манчестер Юнайтед
05.05 18:30 Арсенал 1 : 1 Брайтон энд Хоув Альбион
06.05 22:00 Манчестер Сити 1 : 0 Лестер Сити
Тур 38
12.05 17:00 Брайтон энд Хоув Альбион 1 : 4 Манчестер Сити
12.05 17:00 Бёрнли 1 : 3 Арсенал
12.05 17:00 Кристал Пэлас 5 : 3 Борнмут
12.05 17:00 Фулхэм 0 : 4 Ньюкасл Юнайтед
12.05 17:00 Лестер Сити 0 : 0 Челси
12.05 17:00 Ливерпуль 2 : 0 Вулверхэмптон
12.05 17:00 Манчестер Юнайтед 0 : 2 Кардифф Сити
12.05 17:00 Саутгемптон 1 : 1 Хаддерсфилд Таун
12.05 17:00 Тоттенхэм Хотспур 2 : 2 Эвертон
12.05 17:00 Уотфорд 1 : 4 Вест Хэм Юнайтед
Статистика
Бомбардиры
  1. Мохамед Салах (Ливерпуль) - 22
  2. Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал) - 22
  3. Садио Мане (Ливерпуль) - 22
  4. Серхио Агуэро (Манчестер Сити) - 21
  5. Джейми Варди (Лестер Сити) - 18
  6. Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур) - 17
  7. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) - 17
  8. Эден Азар (Челси) - 16
  9. Каллум Уилсон (Борнмут) - 14
  10. Александр Ляказетт (Арсенал) - 13
Ассистенты
  1. Эден Азар (Челси) - 15
  2. Райан Фрейзер (Борнмут) - 14
  3. Кристиан Эриксен (Тоттенхэм Хотспур) - 12
  4. Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль) - 12
  5. Эндрю Робертсон (Ливерпуль) - 11
  6. Лерой Зане (Манчестер Сити) - 10
  7. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) - 10
  8. Каллум Уилсон (Борнмут) - 9
  9. Поль Погба (Манчестер Юнайтед) - 9
  10. Александр Ляказетт (Арсенал) - 8
Гол + пас
  1. Эден Азар (Челси) - 31
  2. Мохамед Салах (Ливерпуль) - 30
  3. Серхио Агуэро (Манчестер Сити) - 29
  4. Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал) - 27
  5. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) - 27
  6. Каллум Уилсон (Борнмут) - 23
  7. Садио Мане (Ливерпуль) - 23
  8. Джейми Варди (Лестер Сити) - 22
  9. Поль Погба (Манчестер Юнайтед) - 22
  10. Александр Ляказетт (Арсенал) - 21
Лента новостей
Ещё новости
Результаты онлайн
Россия: Премьер-лига
Динамо М 19:30 Ростов
Англия: Чемпионшип
Бристоль Сити 0:054 ′ Лестер Сити
Миллуолл 1:042 ′ Вест Бромвич Альбион
Кардифф Сити 18:00 Сандерленд
Куинз Парк Рейнджерс 18:00 Бирмингем Сити
Шеффилд Уэнсдей 18:00 Суонси Сити
Саутгемптон 18:00 Мидлсбро
Престон Норт Энд 18:00 Ротерхэм Юнайтед
Норвич Сити 18:00 Плимут Аргайл
Хаддерсфилд Таун 18:00 Ковентри Сити
Халл Сити 18:00 Сток Сити
