Голы: Даниил Зорин (1:0) Артём Максименко (1:1) Хесус Медина (2:1)
|
Штурм | 1 : 3 | Ред Булл Зальцбург |
|
Сваровски Тироль | 1 : 1 | Адмира Ваккер |
|
Альтах | 0 : 1 | ЛАСК |
|
Рапид В | 0 : 2 | Хартберг |
|
Рид | 2 : 1 | Аустрия В |
|
Аустрия К | 1 : 1 | Вольфсберг |
|
Сваровски Тироль | 2 : 1 | ЛАСК |
|
Сваровски Тироль | 1 : 2 | Рапид В |
|
Хартберг | 1 : 2 | Альтах |
|
Адмира Ваккер | 4 : 0 | Аустрия К |
|
ЛАСК | 1 : 1 | Рапид В |
|
Ред Булл Зальцбург | 7 : 1 | Рид |
|
Вольфсберг | 1 : 4 | Штурм |
|
Аустрия В | 1 : 1 | Сваровски Тироль |
|
Рапид В | 2 : 0 | Сваровски Тироль |
|
Аустрия К | 4 : 3 | Хартберг |
|
Рид | 2 : 1 | Адмира Ваккер |
|
Штурм | 3 : 1 | Альтах |
|
Рапид В | 3 : 0 | Вольфсберг |
|
Сваровски Тироль | 1 : 1 | ЛАСК |
|
Ред Булл Зальцбург | 1 : 0 | Аустрия В |
|
Хартберг | 1 : 1 | Рид |
|
Вольфсберг | 2 : 2 | Сваровски Тироль |
|
Адмира Ваккер | 0 : 1 | Ред Булл Зальцбург |
|
Аустрия В | 1 : 1 | Аустрия К |
|
ЛАСК | 1 : 3 | Штурм |
|
Альтах | 2 : 1 | Рапид В |
|
Вольфсберг | 3 : 0 | Адмира Ваккер |
|
Ред Булл Зальцбург | 3 : 1 | Аустрия К |
|
Сваровски Тироль | 0 : 0 | Альтах |
|
Рапид В | 3 : 0 | Рид |
|
Штурм | 2 : 2 | Аустрия В |
|
ЛАСК | 1 : 1 | Хартберг |
|
Хартберг | 0 : 1 | Ред Булл Зальцбург |
|
Альтах | 1 : 2 | Вольфсберг |
|
Аустрия К | 2 : 1 | Сваровски Тироль |
|
Рид | 1 : 0 | ЛАСК |
|
Адмира Ваккер | 1 : 1 | Штурм |
|
Аустрия В | 1 : 1 | Рапид В |
|
Сваровски Тироль | 1 : 3 | Ред Булл Зальцбург |
|
Вольфсберг | 1 : 3 | Хартберг |
|
Рапид В | 1 : 2 | Адмира Ваккер |
|
Альтах | 1 : 1 | Рид |
|
ЛАСК | 0 : 2 | Аустрия В |
|
Штурм | 2 : 1 | Аустрия К |
|
Адмира Ваккер | 1 : 1 | Хартберг |
|
Аустрия В | 0 : 0 | Альтах |
|
Рид | 3 : 3 | Вольфсберг |
|
Аустрия К | 1 : 1 | ЛАСК |
|
Штурм | 5 : 0 | Сваровски Тироль |
|
Ред Булл Зальцбург | 2 : 0 | Рапид В |
|
Вольфсберг | 0 : 2 | Ред Булл Зальцбург |
|
Сваровски Тироль | 4 : 2 | Рид |
|
Альтах | 0 : 4 | Аустрия К |
|
Хартберг | 3 : 4 | Аустрия В |
|
ЛАСК | 3 : 1 | Адмира Ваккер |
|
Рапид В | 0 : 3 | Штурм |
|
Адмира Ваккер | 2 : 0 | Альтах |
|
Рид | 1 : 1 | Аустрия К |
|
Вольфсберг | 1 : 0 | Аустрия В |
|
Хартберг | 3 : 2 | Штурм |
|
Рапид В | 5 : 2 | Сваровски Тироль |
|
Ред Булл Зальцбург | 3 : 1 | ЛАСК |
|
Аустрия К | 1 : 1 | Рапид В |
|
Альтах | 1 : 1 | Ред Булл Зальцбург |
|
Аустрия В | 2 : 2 | Адмира Ваккер |
|
Сваровски Тироль | 2 : 2 | Хартберг |
|
ЛАСК | 0 : 1 | Вольфсберг |
|
Штурм | 1 : 0 | Рид |
|
Вольфсберг | 2 : 1 | Аустрия К |
|
Аустрия В | 4 : 1 | Рид |
|
Адмира Ваккер | 0 : 1 | Сваровски Тироль |
|
ЛАСК | 0 : 1 | Альтах |
|
Хартберг | 1 : 1 | Рапид В |
|
Ред Булл Зальцбург | 4 : 1 | Штурм |
|
Альтах | 0 : 2 | Хартберг |
|
Рид | 2 : 2 | Ред Булл Зальцбург |
|
Аустрия К | 3 : 3 | Адмира Ваккер |
|
Штурм | 0 : 3 | Вольфсберг |
|
Сваровски Тироль | 1 : 1 | Аустрия В |
|
Рапид В | 3 : 2 | ЛАСК |
|
Адмира Ваккер | 1 : 2 | Рид |
|
Аустрия В | 0 : 1 | Ред Булл Зальцбург |
|
Хартберг | 0 : 2 | Аустрия К |
|
ЛАСК | 3 : 0 | Сваровски Тироль |
|
Вольфсберг | 4 : 1 | Рапид В |
|
Альтах | 0 : 1 | Штурм |
|
Ред Булл Зальцбург | 0 : 0 | Адмира Ваккер |
|
Рапид В | 1 : 0 | Альтах |
|
Рид | 1 : 0 | Хартберг |
|
Сваровски Тироль | 5 : 1 | Вольфсберг |
|
Аустрия К | 0 : 0 | Аустрия В |
|
Штурм | 3 : 3 | ЛАСК |
|
Альтах | 0 : 3 | Сваровски Тироль |
|
Аустрия К | 2 : 1 | Ред Булл Зальцбург |
|
Адмира Ваккер | 0 : 1 | Вольфсберг |
|
Хартберг | 2 : 1 | ЛАСК |
|
Аустрия В | 2 : 1 | Штурм |
|
Рид | 2 : 2 | Рапид В |
|
Ред Булл Зальцбург | 2 : 1 | Хартберг |
|
Сваровски Тироль | 0 : 1 | Аустрия К |
|
Штурм | 1 : 1 | Адмира Ваккер |
|
ЛАСК | 1 : 0 | Рид |
|
Вольфсберг | 3 : 0 | Альтах |
|
Рапид В | 1 : 1 | Аустрия В |
|
Хартберг | 2 : 2 | Вольфсберг |
|
Рид | 2 : 1 | Альтах |
|
Ред Булл Зальцбург | 5 : 0 | Сваровски Тироль |
|
Адмира Ваккер | 1 : 2 | Рапид В |
|
Аустрия К | 0 : 3 | Штурм |
|
Аустрия В | 2 : 3 | ЛАСК |
|
Рапид В | 1 : 2 | Ред Булл Зальцбург |
|
Сваровски Тироль | 2 : 2 | Штурм |
|
Альтах | 0 : 2 | Аустрия В |
|
Вольфсберг | 2 : 1 | Рид |
|
Хартберг | 1 : 1 | Адмира Ваккер |
|
ЛАСК | 2 : 2 | Аустрия К |
|
Адмира Ваккер | 0 : 3 | ЛАСК |
|
Рид | 3 : 2 | Сваровски Тироль |
|
Аустрия В | 2 : 0 | Хартберг |
|
Аустрия К | 2 : 0 | Альтах |
|
Ред Булл Зальцбург | 2 : 0 | Вольфсберг |
|
Штурм | 2 : 2 | Рапид В |
|
Альтах | 0 : 2 | Адмира Ваккер |
|
Сваровски Тироль | 0 : 2 | Рапид В |
|
Штурм | 3 : 0 | Хартберг |
|
Аустрия К | 1 : 1 | Рид |
|
Аустрия В | 1 : 0 | Вольфсберг |
|
ЛАСК | 0 : 0 | Ред Булл Зальцбург |
|
Ред Булл Зальцбург | 4 : 0 | Альтах |
|
Хартберг | 0 : 1 | Сваровски Тироль |
|
Вольфсберг | 1 : 0 | ЛАСК |
|
Рид | 2 : 2 | Штурм |
|
Рапид В | 3 : 0 | Аустрия К |
|
Адмира Ваккер | 1 : 2 | Аустрия В |
|
Альтах | 0 : 0 | Хартберг |
|
Адмира Ваккер | 2 : 0 | Рид |
|
Аустрия К | 1 : 3 | Рапид В |
|
Аустрия В | 2 : 1 | Вольфсберг |
|
ЛАСК | 6 : 0 | Сваровски Тироль |
|
Ред Булл Зальцбург | 1 : 0 | Штурм |
|
Сваровски Тироль | 0 : 0 | Адмира Ваккер |
|
Рид | 1 : 2 | Альтах |
|
Штурм | 3 : 1 | Аустрия К |
|
Вольфсберг | 1 : 4 | Ред Булл Зальцбург |
|
Хартберг | 0 : 0 | ЛАСК |
|
Рапид В | 1 : 1 | Аустрия В |
|
Хартберг | 0 : 1 | Сваровски Тироль |
|
ЛАСК | 0 : 2 | Рид |
|
Альтах | 2 : 2 | Адмира Ваккер |
|
Аустрия В | 1 : 1 | Аустрия К |
|
Вольфсберг | 0 : 2 | Штурм |
|
Ред Булл Зальцбург | 2 : 1 | Рапид В |
|
Адмира Ваккер | 1 : 1 | ЛАСК |
|
Сваровски Тироль | 0 : 3 | Альтах |
|
Рид | 0 : 0 | Хартберг |
|
Аустрия К | 0 : 6 | Ред Булл Зальцбург |
|
Рапид В | 2 : 1 | Вольфсберг |
|
Штурм | 1 : 0 | Аустрия В |
|
Альтах | 0 : 0 | ЛАСК |
|
Хартберг | 1 : 2 | Адмира Ваккер |
|
Рид | 2 : 3 | Сваровски Тироль |
|
Штурм | 2 : 1 | Рапид В |
|
Аустрия В | 1 : 2 | Ред Булл Зальцбург |
|
Вольфсберг | 1 : 2 | Аустрия К |
|
Сваровски Тироль | 2 : 0 | Рид |
|
Адмира Ваккер | 1 : 3 | Хартберг |
|
ЛАСК | 2 : 1 | Альтах |
|
Аустрия К | 2 : 3 | Вольфсберг |
|
Ред Булл Зальцбург | 5 : 0 | Аустрия В |
|
Рапид В | 1 : 1 | Штурм |
|
Сваровски Тироль | 4 : 0 | ЛАСК |
|
Рид | 1 : 1 | Адмира Ваккер |
|
Хартберг | 4 : 0 | Альтах |
|
Штурм | 2 : 1 | Ред Булл Зальцбург |
|
Рапид В | 2 : 2 | Аустрия К |
|
Вольфсберг | 1 : 1 | Аустрия В |
|
Альтах | 1 : 1 | Рид |
|
Адмира Ваккер | 1 : 1 | Сваровски Тироль |
|
ЛАСК | 3 : 3 | Хартберг |
|
Ред Булл Зальцбург | 4 : 0 | Вольфсберг |
|
Аустрия К | 1 : 2 | Штурм |
|
Аустрия В | 1 : 1 | Рапид В |
|
Сваровски Тироль | 4 : 2 | Хартберг |
|
Рид | 1 : 1 | ЛАСК |
|
Адмира Ваккер | 0 : 3 | Альтах |
|
Рапид В | 0 : 1 | Ред Булл Зальцбург |
|
Аустрия К | 1 : 2 | Аустрия В |
|
Штурм | 1 : 4 | Вольфсберг |
|
Хартберг | 1 : 1 | Рид |
|
Альтах | 2 : 1 | Сваровски Тироль |
|
ЛАСК | 3 : 1 | Адмира Ваккер |
|
Аустрия В | 4 : 2 | Штурм |
|
Вольфсберг | 2 : 1 | Рапид В |
|
Ред Булл Зальцбург | 1 : 1 | Аустрия К |
Бомбардиры
- Джакомо Вриони (Сваровски Тироль) - 19
- Карим Адейеми (Ред Булл Зальцбург) - 19
- Манприт Саркария (Штурм) - 13
- Якоб Янтшер (Штурм) - 13
- Маркус Пинк (Аустрия К) - 12
- Келвин Йебоа (Штурм) - 11
- Тай Барибо (Вольфсберг) - 11
- Саша Хорват (ЛАСК) - 10
- Анте Баич (Рид) - 9
- Дарио Тадич (Хартберг) - 9
Ассистенты
- Якоб Янтшер (Штурм) - 14
- Штефан Нуц (Рид) - 12
- Марко Грюлль (Рапид В) - 8
- Николас Зайвальд (Ред Булл Зальцбург) - 8
- Ноа Окафор (Ред Булл Зальцбург) - 8
- Юрген Хайль (Хартберг) - 6
- Алекс Тимосси (Аустрия К) - 5
- Карим Адейеми (Ред Булл Зальцбург) - 5
- Маркус Зуттнер (Аустрия В) - 5
- Маттиас Браунёдер (Аустрия В) - 5
Гол + пас
- Якоб Янтшер (Штурм) - 27
- Карим Адейеми (Ред Булл Зальцбург) - 24
- Джакомо Вриони (Сваровски Тироль) - 23
- Манприт Саркария (Штурм) - 17
- Марко Грюлль (Рапид В) - 17
- Ноа Окафор (Ред Булл Зальцбург) - 17
- Маркус Пинк (Аустрия К) - 16
- Штефан Нуц (Рид) - 16
- Келвин Йебоа (Штурм) - 15
- Марко Джуричин (Аустрия В) - 13
10:58 РПЛ
Наумов: футболисты ЦСКА будут очень мотивированы в матче за Суперкубок из-за смены тренера
16:14 РПЛ
Семак — о матче с "Войводиной": для нас это хорошая возможность сыграть с зарубежным клубом
10:40 АПЛ
Кудус: надеюсь использовать свои индивидуальные способности, чтобы помочь "Тоттенхэму" в ЛЧ
Россия: Суперкубок | ||
Краснодар | 18:00 | ЦСКА |
Товарищеские матчи: Клубы | ||
Пари Нижний Новгород (Россия) | пер. | КАМАЗ (Россия) |
Пари Нижний Новгород (Россия) | 13:45 | Динамо Кр (Россия) |
Локомотив М (Россия) | 17:30 | Динамо М (Россия) |
Норвегия: Типпелига | ||
Будё-Глимт | 17:00 | Саннефьорд |
Фредрикстад | 19:00 | Мольде |
Бразилия: Серия А | ||
Интернасьонал | 22:30 | Витория |
Фламенго | 22:30 | Сан-Паулу |
Васко да Гама | 00:30 | Ботафого |
Баия | 03:00 | Атлетико Минейро |
Аргентина: Примера | ||
Росарио Сентраль | 22:00 | Годой-Крус |
Казахстан: Премьер-лига | ||
Улытау | 15:00 | Елимай |
Туран | 18:00 | Кызыл-Жар |
Финляндия: Вейккауслиига | ||
Интер Т | 17:00 | Яро |
Швеция: Аллсвенскан | ||
Гётеборг | 16:00 | Эльфсборг |
Мальмё | 18:30 | Норрчёпинг |