|
Приштина (Косово) | 2 : 0 | Интер Клуб Эскальдес (Андорра) |
|
Ференцварош (Венгрия) | 3 : 0 | Приштина (Косово) |
|
Флора (Эстония) | 2 : 0 | Хайбернианс (Мальта) |
|
ХИК (Финляндия) | 3 : 1 | Будучность (Черногория) |
|
ЧФР Клуж (Румыния) | 3 : 1 | Борац Б-Л (Босния и Герцеговина) |
|
Жальгирис (Литва) | 3 : 1 | Линфилд (Северная Ирландия) |
|
Фола (Люксембург) | 2 : 2 | Линкольн (Гибралтар) |
|
Шкендия (Северная Македония) | 0 : 1 | Мура (Словения) |
|
Динамо Тб (Грузия) | 1 : 2 | Нефтчи (Азербайджан) |
|
Будё-Глимт (Норвегия) | 2 : 3 | Легия (Польша) |
|
Слован Бр (Словакия) | 2 : 0 | Шэмрок Роверс (Ирландия) |
|
Динамо З (Хорватия) | 3 : 2 | Валур (Исландия) |
|
Маккаби Х (Израиль) | 1 : 1 | Кайрат (Казахстан) |
|
Теута (Албания) | 0 : 4 | Шериф (Молдавия) |
|
Лудогорец (Болгария) | 1 : 0 | Шахтёр С (Беларусь) |
|
Мальмё (Швеция) | 1 : 0 | Рига (Латвия) |
|
Коннас Куэй (Уэльс) | 2 : 2 | Алашкерт (Армения) |
|
Хайбернианс (Мальта) | 0 : 3 | Флора (Эстония) |
|
Линкольн (Гибралтар) | 5 : 0 | Фола (Люксембург) |
|
Рига (Латвия) | 1 : 1 | Мальмё (Швеция) |
|
Шериф (Молдавия) | 1 : 0 | Теута (Албания) |
|
Приштина (Косово) | 1 : 3 | Ференцварош (Венгрия) |
|
Мура (Словения) | 5 : 0 | Шкендия (Северная Македония) |
|
Борац Б-Л (Босния и Герцеговина) | 2 : 1 | ЧФР Клуж (Румыния) |
|
Будучность (Черногория) | 0 : 4 | ХИК (Финляндия) |
|
Линфилд (Северная Ирландия) | 1 : 2 | Жальгирис (Литва) |
|
Шэмрок Роверс (Ирландия) | 2 : 1 | Слован Бр (Словакия) |
|
Шахтёр С (Беларусь) | 0 : 1 | Лудогорец (Болгария) |
|
Валур (Исландия) | 0 : 2 | Динамо З (Хорватия) |
|
Кайрат (Казахстан) | 2 : 0 | Маккаби Х (Израиль) |
|
Алашкерт (Армения) | 1 : 0 | Коннас Куэй (Уэльс) |
|
Нефтчи (Азербайджан) | 2 : 1 | Динамо Тб (Грузия) |
|
Легия (Польша) | 2 : 0 | Будё-Глимт (Норвегия) |
|
Алашкерт (Армения) | 0 : 1 | Шериф (Молдавия) |
|
Линкольн (Гибралтар) | 1 : 2 | ЧФР Клуж (Румыния) |
|
Ференцварош (Венгрия) | 2 : 0 | Жальгирис (Литва) |
|
Динамо З (Хорватия) | 2 : 0 | Омония (Кипр) |
|
Рапид В (Австрия) | 2 : 1 | Спарта П (Чехия) |
|
Селтик (Шотландия) | 1 : 1 | Мидтьюлланн (Дания) |
|
Кайрат (Казахстан) | 2 : 1 | Црвена Звезда (Сербия) |
|
Мальмё (Швеция) | 2 : 1 | ХИК (Финляндия) |
|
Мура (Словения) | 0 : 0 | Лудогорец (Болгария) |
|
Слован Бр (Словакия) | 0 : 0 | Янг Бойз (Швейцария) |
|
Легия (Польша) | 2 : 1 | Флора (Эстония) |
|
Олимпиакос (Греция) | 1 : 0 | Нефтчи (Азербайджан) |
|
ПСВ Эйндховен (Нидерланды) | 5 : 1 | Галатасарай (Турция) |
|
ХИК (Финляндия) | 2 : 2 | Мальмё (Швеция) |
|
Омония (Кипр) | 0 : 1 | Динамо З (Хорватия) |
|
Флора (Эстония) | 0 : 1 | Легия (Польша) |
|
Жальгирис (Литва) | 1 : 3 | Ференцварош (Венгрия) |
|
Нефтчи (Азербайджан) | 0 : 1 | Олимпиакос (Греция) |
|
Шериф (Молдавия) | 3 : 1 | Алашкерт (Армения) |
|
ЧФР Клуж (Румыния) | 2 : 0 | Линкольн (Гибралтар) |
|
Мидтьюлланн (Дания) | 2 : 1 | Селтик (Шотландия) |
|
Лудогорец (Болгария) | 3 : 1 | Мура (Словения) |
|
Галатасарай (Турция) | 1 : 2 | ПСВ Эйндховен (Нидерланды) |
|
Янг Бойз (Швейцария) | 3 : 2 | Слован Бр (Словакия) |
|
Црвена Звезда (Сербия) | 5 : 0 | Кайрат (Казахстан) |
|
Спарта П (Чехия) | 2 : 0 | Рапид В (Австрия) |
|
Мальмё (Швеция) | 2 : 1 | Рейнджерс (Шотландия) |
|
Спарта П (Чехия) | 0 : 2 | Монако (Монако) |
|
ПСВ Эйндховен (Нидерланды) | 3 : 0 | Мидтьюлланн (Дания) |
|
ЧФР Клуж (Румыния) | 1 : 1 | Янг Бойз (Швейцария) |
|
Генк (Бельгия) | 1 : 2 | Шахтёр Д (Украина) |
|
Олимпиакос (Греция) | 1 : 1 | Лудогорец (Болгария) |
|
Црвена Звезда (Сербия) | 1 : 1 | Шериф (Молдавия) |
|
Спартак М (Россия) | 0 : 2 | Бенфика (Португалия) |
|
Динамо З (Хорватия) | 1 : 1 | Легия (Польша) |
|
Ференцварош (Венгрия) | 2 : 0 | Славия П (Чехия) |
|
Славия П (Чехия) | 1 : 0 | Ференцварош (Венгрия) |
|
Шериф (Молдавия) | 1 : 0 | Црвена Звезда (Сербия) |
|
Шахтёр Д (Украина) | 2 : 1 | Генк (Бельгия) |
|
Лудогорец (Болгария) | 2 : 2 | Олимпиакос (Греция) |
|
Мидтьюлланн (Дания) | 0 : 1 | ПСВ Эйндховен (Нидерланды) |
|
Монако (Монако) | 3 : 1 | Спарта П (Чехия) |
|
Янг Бойз (Швейцария) | 3 : 1 | ЧФР Клуж (Румыния) |
|
Легия (Польша) | 0 : 1 | Динамо З (Хорватия) |
|
Рейнджерс (Шотландия) | 1 : 2 | Мальмё (Швеция) |
|
Бенфика (Португалия) | 2 : 0 | Спартак М (Россия) |
|
Ред Булл Зальцбург (Австрия) | 2 : 1 | Брондбю (Дания) |
|
Монако (Монако) | 0 : 1 | Шахтёр Д (Украина) |
|
Шериф (Молдавия) | 3 : 0 | Динамо З (Хорватия) |
|
Бенфика (Португалия) | 2 : 1 | ПСВ Эйндховен (Нидерланды) |
|
Мальмё (Швеция) | 2 : 0 | Лудогорец (Болгария) |
|
Янг Бойз (Швейцария) | 3 : 2 | Ференцварош (Венгрия) |
|
ПСВ Эйндховен (Нидерланды) | 0 : 0 | Бенфика (Португалия) |
|
Лудогорец (Болгария) | 2 : 1 | Мальмё (Швеция) |
|
Ференцварош (Венгрия) | 2 : 3 | Янг Бойз (Швейцария) |
|
Брондбю (Дания) | 1 : 2 | Ред Булл Зальцбург (Австрия) |
|
Шахтёр Д (Украина) | 2 : 2 | Монако (Монако) |
|
Динамо З (Хорватия) | 0 : 0 | Шериф (Молдавия) |
Бомбардиры
- Себастьен Аллер (Аякс) - 10
- Роберт Левандовски (Бавария) - 9
- Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг) - 7
- Мохамед Салах (Ливерпуль) - 7
- Адама Траоре (Шериф) - 6
- Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед) - 6
- Антонио-Мирко Колак (Мальмё) - 5
- Карим Бензема (Реал Мадрид) - 5
- Лерой Зане (Бавария) - 5
- Лионель Месси (ПСЖ) - 5
Ассистенты
- Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) - 5
- Антони (Аякс) - 4
- Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 4
- Кристиано (Шериф) - 4
- Лерой Зане (Бавария) - 4
- Муми Нгамалё (Янг Бойз) - 4
- Анхелиньо (РБ Лейпциг) - 3
- Велько Бирманчевич (Мальмё) - 3
- Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) - 3
- Джуд Беллингем (Боруссия Д) - 3
Гол + пас
- Себастьен Аллер (Аякс) - 12
- Роберт Левандовски (Бавария) - 11
- Лерой Зане (Бавария) - 9
- Адама Траоре (Шериф) - 8
- Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 8
- Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг) - 8
- Велько Бирманчевич (Мальмё) - 7
- Мохамед Салах (Ливерпуль) - 7
- Мюрто Узуни (Ференцварош) - 7
- Антони (Аякс) - 6
10:44 РПЛ
Матеус Алвес: ребята сказали, что я могу приезжать в Россию без страха, и это меня успокоило
10:28 Клубный чемпионат мира
Алонсо: завтра утром мы решим, выйдет ли Мбаппе в старте на матч с "Боруссией"
09:38 Примера — Ла-Лига
Беллингем: мне всё равно на ситуацию с Нико Уильямсом. Эта новость не касается "Реала"
09:10 Клубный чемпионат мира
Мареска: мы рады победе над "Палмейрасом" и голу Эстевао — для "Челси" получился идеальный вечер
15:46 РПЛ
Митрофанов: запрещено косвенное участие в ставках, что Писарский и сделал. Это было доказано
Россия: BetBoom Братский Кубок | ||
ЦСКА (Россия) | 4:2 | ОФК Белград (Сербия) |
Мир: Клубный чемпионат мира | ||
ПСЖ (Франция) | 75 ′ | Бавария (Германия) |
Реал Мадрид (Испания) | 23:00 | Боруссия Д (Германия) |
Беларусь: Высшая лига | ||
Сморгонь | 3:1 | Гомель |
Славия-Мозырь | 90 ′ | Витебск |
БАТЭ | 20:55 | Минск |
Норвегия: Типпелига | ||
Хам-Кам | 1:1 | Бранн |
Викинг | 1:0 | Стрёмсгодсет |
Волеренга | 75 ′ | Фредрикстад |
Кристиансунн | 21:00 | Будё-Глимт |
Тромсё | 23:00 | Мольде |
Казахстан: Премьер-лига | ||
Женис | 2:0 | Улытау |
Кызыл-Жар | 0:0 | Ордабасы |
Актобе | 2:0 | Атырау |
Елимай | 2:3 | Тобол |
Финляндия: Вейккауслиига | ||
СИК | 1:1 | Ильвес |
ВПС | 75 ′ | ХИК |
Швеция: Аллсвенскан | ||
Эстер | 0:1 | Мьельбю |
ГАИС | 0:0 | Мальмё |
Хаммарбю | 1:0 | Вернаму |