|
|
Кайзерслаутерн | 2 : 1 | Ганновер 96 |
|
|
Гройтер Фюрт | 2 : 2 | Хольштайн |
|
|
Санкт-Паули | 3 : 2 | Нюрнберг |
|
|
Зандхаузен | 2 : 1 | Арминия |
|
|
Ян | 2 : 0 | Дармштадт 98 |
|
|
Магдебург | 1 : 2 | Фортуна |
|
|
Падерборн 07 | 5 : 0 | Карлсруэ |
|
|
Ганза Р | 0 : 1 | Хайденхайм |
|
|
Айнтрахт Б | 0 : 2 | Гамбург |
|
|
Дармштадт 98 | 2 : 1 | Зандхаузен |
|
|
Фортуна | 2 : 1 | Падерборн 07 |
|
|
Хайденхайм | 3 : 0 | Айнтрахт Б |
|
|
Нюрнберг | 2 : 0 | Гройтер Фюрт |
|
|
Хольштайн | 2 : 2 | Кайзерслаутерн |
|
|
Ганновер 96 | 2 : 2 | Санкт-Паули |
|
|
Арминия | 0 : 3 | Ян |
|
|
Гамбург | 0 : 1 | Ганза Р |
|
|
Карлсруэ | 2 : 3 | Магдебург |
|
|
Гройтер Фюрт | 1 : 1 | Карлсруэ |
|
|
Зандхаузен | 1 : 0 | Фортуна |
|
|
Гамбург | 1 : 0 | Хайденхайм |
|
|
Падерборн 07 | 4 : 2 | Ганновер 96 |
|
|
Ян | 0 : 0 | Нюрнберг |
|
|
Ганза Р | 2 : 1 | Арминия |
|
|
Магдебург | 1 : 2 | Хольштайн |
|
|
Айнтрахт Б | 0 : 1 | Дармштадт 98 |
|
|
Кайзерслаутерн | 2 : 1 | Санкт-Паули |
|
|
Нюрнберг | 0 : 3 | Хайденхайм |
|
|
Кайзерслаутерн | 0 : 1 | Падерборн 07 |
|
|
Арминия | 0 : 2 | Гамбург |
|
|
Хольштайн | 3 : 0 | Айнтрахт Б |
|
|
Карлсруэ | 3 : 2 | Зандхаузен |
|
|
Дармштадт 98 | 4 : 0 | Ганза Р |
|
|
Санкт-Паули | 3 : 0 | Магдебург |
|
|
Фортуна | 2 : 2 | Гройтер Фюрт |
|
|
Ганновер 96 | 1 : 0 | Ян |
|
|
Гамбург | 1 : 2 | Дармштадт 98 |
|
|
Магдебург | 0 : 4 | Ганновер 96 |
|
|
Падерборн 07 | 7 : 2 | Хольштайн |
|
|
Зандхаузен | 1 : 2 | Нюрнберг |
|
|
Ян | 0 : 6 | Карлсруэ |
|
|
Айнтрахт Б | 2 : 2 | Фортуна |
|
|
Гройтер Фюрт | 1 : 3 | Кайзерслаутерн |
|
|
Хайденхайм | 1 : 1 | Арминия |
|
|
Ганза Р | 2 : 0 | Санкт-Паули |
|
|
Арминия | 4 : 1 | Айнтрахт Б |
|
|
Фортуна | 4 : 0 | Ян |
|
|
Дармштадт 98 | 2 : 2 | Хайденхайм |
|
|
Санкт-Паули | 2 : 2 | Падерборн 07 |
|
|
Карлсруэ | 2 : 0 | Ганза Р |
|
|
Нюрнберг | 0 : 2 | Гамбург |
|
|
Хольштайн | 1 : 0 | Зандхаузен |
|
|
Ганновер 96 | 2 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
|
Кайзерслаутерн | 4 : 4 | Магдебург |
|
|
Хайденхайм | 2 : 1 | Фортуна |
|
|
Айнтрахт Б | 4 : 2 | Нюрнберг |
|
|
Гройтер Фюрт | 2 : 2 | Санкт-Паули |
|
|
Падерборн 07 | 1 : 0 | Магдебург |
|
|
Ян | 0 : 0 | Хольштайн |
|
|
Гамбург | 1 : 0 | Карлсруэ |
|
|
Дармштадт 98 | 1 : 1 | Арминия |
|
|
Ганза Р | 0 : 1 | Ганновер 96 |
|
|
Зандхаузен | 0 : 0 | Кайзерслаутерн |
|
|
Нюрнберг | 1 : 0 | Арминия |
|
|
Хольштайн | 2 : 3 | Гамбург |
|
|
Падерборн 07 | 3 : 0 | Ян |
|
|
Ганновер 96 | 1 : 1 | Айнтрахт Б |
|
|
Карлсруэ | 0 : 0 | Хайденхайм |
|
|
Фортуна | 3 : 1 | Ганза Р |
|
|
Санкт-Паули | 1 : 1 | Зандхаузен |
|
|
Магдебург | 2 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
|
Кайзерслаутерн | 3 : 3 | Дармштадт 98 |
|
|
Зандхаузен | 2 : 3 | Ганновер 96 |
|
|
Айнтрахт Б | 2 : 1 | Карлсруэ |
|
|
Арминия | 4 : 2 | Хольштайн |
|
|
Дармштадт 98 | 2 : 0 | Нюрнберг |
|
|
Ганза Р | 3 : 1 | Магдебург |
|
|
Гамбург | 2 : 0 | Фортуна |
|
|
Гройтер Фюрт | 2 : 1 | Падерборн 07 |
|
|
Хайденхайм | 2 : 2 | Кайзерслаутерн |
|
|
Ян | 2 : 0 | Санкт-Паули |
|
|
Падерборн 07 | 1 : 2 | Дармштадт 98 |
|
|
Ганновер 96 | 1 : 2 | Гамбург |
|
|
Гройтер Фюрт | 1 : 1 | Зандхаузен |
|
|
Хольштайн | 1 : 1 | Ганза Р |
|
|
Фортуна | 4 : 1 | Арминия |
|
|
Санкт-Паули | 0 : 0 | Хайденхайм |
|
|
Карлсруэ | 3 : 0 | Нюрнберг |
|
|
Магдебург | 1 : 0 | Ян |
|
|
Кайзерслаутерн | 1 : 1 | Айнтрахт Б |
|
|
Арминия | 1 : 2 | Карлсруэ |
|
|
Ян | 2 : 2 | Гройтер Фюрт |
|
|
Дармштадт 98 | 1 : 0 | Фортуна |
|
|
Ганза Р | 0 : 3 | Падерборн 07 |
|
|
Айнтрахт Б | 2 : 1 | Санкт-Паули |
|
|
Гамбург | 1 : 1 | Кайзерслаутерн |
|
|
Хайденхайм | 2 : 1 | Ганновер 96 |
|
|
Нюрнберг | 2 : 3 | Хольштайн |
|
|
Зандхаузен | 1 : 0 | Магдебург |
|
|
Гройтер Фюрт | 2 : 2 | Ганза Р |
|
|
Санкт-Паули | 3 : 0 | Гамбург |
|
|
Фортуна | 0 : 1 | Нюрнберг |
|
|
Карлсруэ | 1 : 2 | Дармштадт 98 |
|
|
Магдебург | 0 : 2 | Айнтрахт Б |
|
|
Ганновер 96 | 2 : 0 | Арминия |
|
|
Падерборн 07 | 3 : 0 | Зандхаузен |
|
|
Хольштайн | 3 : 1 | Хайденхайм |
|
|
Кайзерслаутерн | 0 : 3 | Ян |
|
|
Дармштадт 98 | 1 : 1 | Хольштайн |
|
|
Ганза Р | 0 : 2 | Кайзерслаутерн |
|
|
Нюрнберг | 0 : 0 | Ганновер 96 |
|
|
Ян | 2 : 1 | Зандхаузен |
|
|
Айнтрахт Б | 0 : 0 | Падерборн 07 |
|
|
Арминия | 2 : 0 | Санкт-Паули |
|
|
Гамбург | 2 : 3 | Магдебург |
|
|
Хайденхайм | 3 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
|
Карлсруэ | 0 : 2 | Фортуна |
|
|
Гройтер Фюрт | 1 : 0 | Арминия |
|
|
Магдебург | 1 : 1 | Хайденхайм |
|
|
Хольштайн | 1 : 2 | Фортуна |
|
|
Ян | 0 : 3 | Ганза Р |
|
|
Кайзерслаутерн | 0 : 0 | Нюрнберг |
|
|
Санкт-Паули | 1 : 1 | Дармштадт 98 |
|
|
Падерборн 07 | 2 : 3 | Гамбург |
|
|
Ганновер 96 | 1 : 0 | Карлсруэ |
|
|
Зандхаузен | 2 : 2 | Айнтрахт Б |
|
|
Дармштадт 98 | 1 : 0 | Ганновер 96 |
|
|
Ганза Р | 0 : 1 | Зандхаузен |
|
|
Хайденхайм | 3 : 0 | Падерборн 07 |
|
|
Фортуна | 1 : 0 | Санкт-Паули |
|
|
Карлсруэ | 1 : 4 | Хольштайн |
|
|
Арминия | 2 : 3 | Кайзерслаутерн |
|
|
Гамбург | 3 : 1 | Ян |
|
|
Нюрнберг | 1 : 2 | Магдебург |
|
|
Айнтрахт Б | 0 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
|
Санкт-Паули | 0 : 0 | Хольштайн |
|
|
Падерборн 07 | 0 : 2 | Арминия |
|
|
Ганновер 96 | 2 : 0 | Фортуна |
|
|
Кайзерслаутерн | 2 : 0 | Карлсруэ |
|
|
Гройтер Фюрт | 1 : 0 | Гамбург |
|
|
Ганза Р | 1 : 1 | Нюрнберг |
|
|
Зандхаузен | 3 : 4 | Хайденхайм |
|
|
Ян | 1 : 1 | Айнтрахт Б |
|
|
Магдебург | 0 : 1 | Дармштадт 98 |
|
|
Хольштайн | 1 : 1 | Ганновер 96 |
|
|
Фортуна | 1 : 2 | Кайзерслаутерн |
|
|
Гамбург | 4 : 2 | Зандхаузен |
|
|
Хайденхайм | 5 : 4 | Ян |
|
|
Карлсруэ | 4 : 4 | Санкт-Паули |
|
|
Айнтрахт Б | 0 : 1 | Ганза Р |
|
|
Арминия | 3 : 1 | Магдебург |
|
|
Дармштадт 98 | 1 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
|
Нюрнберг | 2 : 1 | Падерборн 07 |
|
|
Фортуна | 3 : 2 | Магдебург |
|
|
Карлсруэ | 0 : 1 | Падерборн 07 |
|
|
Дармштадт 98 | 2 : 0 | Ян |
|
|
Хайденхайм | 2 : 0 | Ганза Р |
|
|
Хольштайн | 2 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
|
Ганновер 96 | 1 : 3 | Кайзерслаутерн |
|
|
Арминия | 1 : 2 | Зандхаузен |
|
|
Гамбург | 4 : 2 | Айнтрахт Б |
|
|
Нюрнберг | 0 : 1 | Санкт-Паули |
|
|
Падерборн 07 | 4 : 1 | Фортуна |
|
|
Зандхаузен | 0 : 4 | Дармштадт 98 |
|
|
Ян | 1 : 3 | Арминия |
|
|
Айнтрахт Б | 2 : 0 | Хайденхайм |
|
|
Кайзерслаутерн | 2 : 1 | Хольштайн |
|
|
Гройтер Фюрт | 1 : 0 | Нюрнберг |
|
|
Санкт-Паули | 2 : 0 | Ганновер 96 |
|
|
Ганза Р | 0 : 2 | Гамбург |
|
|
Магдебург | 1 : 1 | Карлсруэ |
|
|
Арминия | 0 : 1 | Ганза Р |
|
|
Карлсруэ | 2 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
|
Нюрнберг | 1 : 0 | Ян |
|
|
Хольштайн | 2 : 3 | Магдебург |
|
|
Ганновер 96 | 3 : 4 | Падерборн 07 |
|
|
Хайденхайм | 3 : 3 | Гамбург |
|
|
Дармштадт 98 | 2 : 1 | Айнтрахт Б |
|
|
Санкт-Паули | 1 : 0 | Кайзерслаутерн |
|
|
Фортуна | 2 : 0 | Зандхаузен |
|
|
Падерборн 07 | 1 : 0 | Кайзерслаутерн |
|
|
Айнтрахт Б | 2 : 3 | Хольштайн |
|
|
Гройтер Фюрт | 2 : 1 | Фортуна |
|
|
Ян | 1 : 1 | Ганновер 96 |
|
|
Магдебург | 1 : 2 | Санкт-Паули |
|
|
Ганза Р | 0 : 1 | Дармштадт 98 |
|
|
Гамбург | 2 : 1 | Арминия |
|
|
Хайденхайм | 5 : 0 | Нюрнберг |
|
|
Зандхаузен | 0 : 3 | Карлсруэ |
|
|
Фортуна | 3 : 1 | Айнтрахт Б |
|
|
Карлсруэ | 1 : 0 | Ян |
|
|
Нюрнберг | 1 : 0 | Зандхаузен |
|
|
Хольштайн | 1 : 1 | Падерборн 07 |
|
|
Кайзерслаутерн | 3 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
|
Дармштадт 98 | 1 : 1 | Гамбург |
|
|
Арминия | 0 : 1 | Хайденхайм |
|
|
Санкт-Паули | 1 : 0 | Ганза Р |
|
|
Ганновер 96 | 1 : 2 | Магдебург |
|
|
Падерборн 07 | 1 : 2 | Санкт-Паули |
|
|
Магдебург | 2 : 0 | Кайзерслаутерн |
|
|
Гамбург | 3 : 0 | Нюрнберг |
|
|
Зандхаузен | 1 : 1 | Хольштайн |
|
|
Ян | 0 : 1 | Фортуна |
|
|
Хайденхайм | 1 : 0 | Дармштадт 98 |
|
|
Гройтер Фюрт | 1 : 1 | Ганновер 96 |
|
|
Ганза Р | 0 : 2 | Карлсруэ |
|
|
Айнтрахт Б | 3 : 3 | Арминия |
|
|
Нюрнберг | 2 : 0 | Айнтрахт Б |
|
|
Кайзерслаутерн | 2 : 2 | Зандхаузен |
|
|
Арминия | 3 : 1 | Дармштадт 98 |
|
|
Санкт-Паули | 2 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
|
Магдебург | 0 : 0 | Падерборн 07 |
|
|
Фортуна | 1 : 1 | Хайденхайм |
|
|
Хольштайн | 1 : 2 | Ян |
|
|
Ганновер 96 | 1 : 1 | Ганза Р |
|
|
Карлсруэ | 4 : 2 | Гамбург |
|
|
Арминия | 2 : 2 | Нюрнберг |
|
|
Хайденхайм | 5 : 2 | Карлсруэ |
|
|
Ян | 1 : 0 | Падерборн 07 |
|
|
Гройтер Фюрт | 3 : 0 | Магдебург |
|
|
Гамбург | 0 : 0 | Хольштайн |
|
|
Дармштадт 98 | 2 : 0 | Кайзерслаутерн |
|
|
Зандхаузен | 0 : 5 | Санкт-Паули |
|
|
Айнтрахт Б | 1 : 0 | Ганновер 96 |
|
|
Ганза Р | 2 : 5 | Фортуна |
|
|
Нюрнберг | 0 : 1 | Дармштадт 98 |
|
|
Фортуна | 2 : 2 | Гамбург |
|
|
Санкт-Паули | 1 : 0 | Ян |
|
|
Ганновер 96 | 3 : 1 | Зандхаузен |
|
|
Карлсруэ | 1 : 1 | Айнтрахт Б |
|
|
Кайзерслаутерн | 2 : 2 | Хайденхайм |
|
|
Падерборн 07 | 3 : 2 | Гройтер Фюрт |
|
|
Хольштайн | 2 : 3 | Арминия |
|
|
Магдебург | 3 : 0 | Ганза Р |
|
|
Гамбург | 6 : 1 | Ганновер 96 |
|
|
Нюрнберг | 1 : 1 | Карлсруэ |
|
|
Айнтрахт Б | 1 : 0 | Кайзерслаутерн |
|
|
Хайденхайм | 0 : 1 | Санкт-Паули |
|
|
Арминия | 2 : 2 | Фортуна |
|
|
Дармштадт 98 | 2 : 1 | Падерборн 07 |
|
|
Ганза Р | 2 : 3 | Хольштайн |
|
|
Зандхаузен | 0 : 2 | Гройтер Фюрт |
|
|
Ян | 2 : 2 | Магдебург |
|
|
Гройтер Фюрт | 2 : 1 | Ян |
|
|
Ганновер 96 | 0 : 3 | Хайденхайм |
|
|
Падерборн 07 | 3 : 0 | Ганза Р |
|
|
Хольштайн | 2 : 1 | Нюрнберг |
|
|
Магдебург | 1 : 2 | Зандхаузен |
|
|
Кайзерслаутерн | 2 : 0 | Гамбург |
|
|
Санкт-Паули | 1 : 2 | Айнтрахт Б |
|
|
Фортуна | 1 : 0 | Дармштадт 98 |
|
|
Карлсруэ | 4 : 2 | Арминия |
|
|
Гамбург | 4 : 3 | Санкт-Паули |
|
|
Дармштадт 98 | 2 : 1 | Карлсруэ |
|
|
Арминия | 1 : 3 | Ганновер 96 |
|
|
Нюрнберг | 2 : 0 | Фортуна |
|
|
Ганза Р | 2 : 0 | Гройтер Фюрт |
|
|
Айнтрахт Б | 1 : 2 | Магдебург |
|
|
Хайденхайм | 3 : 0 | Хольштайн |
|
|
Зандхаузен | 2 : 2 | Падерборн 07 |
|
|
Ян | 0 : 0 | Кайзерслаутерн |
|
|
Гройтер Фюрт | 0 : 2 | Хайденхайм |
|
|
Падерборн 07 | 5 : 1 | Айнтрахт Б |
|
|
Санкт-Паули | 2 : 1 | Арминия |
|
|
Магдебург | 3 : 2 | Гамбург |
|
|
Кайзерслаутерн | 0 : 1 | Ганза Р |
|
|
Ганновер 96 | 3 : 0 | Нюрнберг |
|
|
Хольштайн | 0 : 3 | Дармштадт 98 |
|
|
Фортуна | 3 : 2 | Карлсруэ |
|
|
Зандхаузен | 2 : 1 | Ян |
|
|
Арминия | 1 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
|
Гамбург | 2 : 2 | Падерборн 07 |
|
|
Фортуна | 3 : 0 | Хольштайн |
|
|
Карлсруэ | 2 : 1 | Ганновер 96 |
|
|
Ганза Р | 2 : 0 | Ян |
|
|
Дармштадт 98 | 0 : 3 | Санкт-Паули |
|
|
Хайденхайм | 0 : 0 | Магдебург |
|
|
Нюрнберг | 3 : 3 | Кайзерслаутерн |
|
|
Айнтрахт Б | 2 : 1 | Зандхаузен |
|
|
Зандхаузен | 1 : 2 | Ганза Р |
|
|
Магдебург | 2 : 2 | Нюрнберг |
|
|
Гройтер Фюрт | 2 : 2 | Айнтрахт Б |
|
|
Хольштайн | 2 : 1 | Карлсруэ |
|
|
Кайзерслаутерн | 1 : 2 | Арминия |
|
|
Санкт-Паули | 0 : 0 | Фортуна |
|
|
Падерборн 07 | 3 : 2 | Хайденхайм |
|
|
Ганновер 96 | 2 : 1 | Дармштадт 98 |
|
|
Ян | 1 : 5 | Гамбург |
|
|
Дармштадт 98 | 1 : 0 | Магдебург |
|
|
Хольштайн | 3 : 4 | Санкт-Паули |
|
|
Арминия | 2 : 2 | Падерборн 07 |
|
|
Хайденхайм | 1 : 0 | Зандхаузен |
|
|
Айнтрахт Б | 1 : 2 | Ян |
|
|
Гамбург | 2 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
|
Нюрнберг | 0 : 0 | Ганза Р |
|
|
Фортуна | 3 : 3 | Ганновер 96 |
|
|
Карлсруэ | 2 : 0 | Кайзерслаутерн |
|
|
Гройтер Фюрт | 4 : 0 | Дармштадт 98 |
|
|
Санкт-Паули | 1 : 1 | Карлсруэ |
|
|
Падерборн 07 | 0 : 1 | Нюрнберг |
|
|
Ганновер 96 | 1 : 5 | Хольштайн |
|
|
Ганза Р | 2 : 1 | Айнтрахт Б |
|
|
Зандхаузен | 0 : 1 | Гамбург |
|
|
Ян | 2 : 3 | Хайденхайм |
|
|
Магдебург | 4 : 0 | Арминия |
|
|
Кайзерслаутерн | 0 : 3 | Фортуна |
Бомбардиры
- Тим Кляйндинст (Хайденхайм) - 25
- Роберт Глатцель (Гамбург) - 19
- Стивен Скрыбски (Хольштайн) - 15
- Давид Ковнацки (Фортуна) - 14
- Седрик Тойхерт (Ганновер 96) - 14
- Терренс Бойд (Кайзерслаутерн) - 13
- Фабиан Шлойзенер (Карлсруэ) - 13
- Филлип Тиц (Дармштадт 98) - 12
- Ян-Никлас Бесте (Хайденхайм) - 12
- Бранимир Хргота (Гройтер Фюрт) - 11
Ассистенты
- Ян-Никлас Бесте (Хайденхайм) - 13
- Марвин Ванитцек (Карлсруэ) - 10
- Давид Ковнацки (Фортуна) - 9
- Фабиан Резе (Хольштайн) - 9
- Леарт Пакярада (Санкт-Паули) - 8
- Синта Аппелькамп (Фортуна) - 8
- Тобиас Кемпе (Дармштадт 98) - 8
- Джейсон Цека (Магдебург) - 7
- Жан-Люк Домпе (Гамбург) - 7
- Ласло Бенеш (Гамбург) - 7
Гол + пас
- Тим Кляйндинст (Хайденхайм) - 32
- Ян-Никлас Бесте (Хайденхайм) - 25
- Давид Ковнацки (Фортуна) - 23
- Роберт Глатцель (Гамбург) - 22
- Марвин Ванитцек (Карлсруэ) - 20
- Стивен Скрыбски (Хольштайн) - 19
- Фабиан Резе (Хольштайн) - 19
- Фабиан Шлойзенер (Карлсруэ) - 18
- Марвин Пирингер (Падерборн 07) - 17
- Седрик Тойхерт (Ганновер 96) - 17
14:27 Чемпионаты
Натхо: решение завершить карьеру было тяжёлым. Закончить с этим было нелегко, но я был готов
13:46 ЧМ-2026
Дембеле: мы слишком увлекаемся критикой в адрес Килиана Мбаппе, а он невероятный игрок
13:35 ЧМ-2026
Кукурелья: если мы выиграем чемпионат мира, я сделаю татуировку с лицом Луиса де ла Фуэнте
13:13 ЧМ-2026
Агирре — о матче с ЮАР: мы можем и должны играть лучше. Нам немного не хватало амбиций
12:59 РПЛ
Тимощук — о слухах про работу на российские спецслужбы: комментировать бредовые фейки не собираюсь
10:25 ЧМ-2026
Эз Абде: буду работать каждый день с большей силой и энтузиазмом, чем когда-либо, чтобы вернуться лучше и сильнее
| Чемпионат мира: ЧМ-2026 | ||
| Канада | 22:00 | Босния и Герцеговина |
| США | 04:00 | Парагвай |
| Беларусь: Высшая лига | ||
| Ислочь | 17:00 | Нафтан |
| Белшина | 19:00 | БАТЭ |
| Грузия: Высшая лига | ||
| Иберия 1999 | 18:00 | Спаэри |
| Динамо Бт | 20:00 | Дила |
Информационный партнёр проекта — СТАВКА ТВ: здесь вы найдёте аналитику и обзоры спортивных событий, конкурсы прогнозов, фрибет Беттери, а также рейтинги и статьи о спорте.


