Голы: Исмаэль Сайбари (0:1) Винисиус Жуниор (1:1)
|
|
Хаммарбю | 3 : 1 | Сириус |
|
|
Хеккен | 1 : 0 | Кальмар |
|
|
Эстерсунд | 0 : 1 | Юргорден |
|
|
Треллеборг | 1 : 3 | Гётеборг |
|
|
Норрчёпинг | 2 : 1 | Броммапойкарна |
|
|
АИК | 2 : 0 | Далькурд |
|
|
Сундсвалль | 0 : 0 | Эребру |
|
|
Эльфсборг | 1 : 2 | Мальмё |
|
|
Эребру | 1 : 1 | Норрчёпинг |
|
|
Кальмар | 1 : 0 | Эльфсборг |
|
|
Юргорден | 1 : 1 | Треллеборг |
|
|
Далькурд | 3 : 0 | Эстерсунд |
|
|
Мальмё | 1 : 1 | АИК |
|
|
Броммапойкарна | 2 : 0 | Хеккен |
|
|
Гётеборг | 1 : 2 | Хаммарбю |
|
|
Сириус | 1 : 3 | Сундсвалль |
|
|
Сундсвалль | 2 : 2 | Мальмё |
|
|
Треллеборг | 1 : 2 | Эребру |
|
|
Эльфсборг | 0 : 1 | Сириус |
|
|
Хеккен | 3 : 0 | Далькурд |
|
|
Норрчёпинг | 3 : 1 | Кальмар |
|
|
АИК | 2 : 0 | Юргорден |
|
|
Эстерсунд | 2 : 1 | Гётеборг |
|
|
Хаммарбю | 4 : 0 | Броммапойкарна |
|
|
Сундсвалль | 1 : 0 | Треллеборг |
|
|
Сириус | 0 : 0 | Хеккен |
|
|
Кальмар | 1 : 1 | Эстерсунд |
|
|
Юргорден | 3 : 0 | Мальмё |
|
|
Эребру | 1 : 1 | АИК |
|
|
Хаммарбю | 2 : 1 | Норрчёпинг |
|
|
Гётеборг | 1 : 0 | Далькурд |
|
|
Броммапойкарна | 0 : 2 | Эльфсборг |
|
|
Эстерсунд | 0 : 2 | Эребру |
|
|
Хеккен | 2 : 2 | Хаммарбю |
|
|
Далькурд | 2 : 2 | Сундсвалль |
|
|
АИК | 2 : 0 | Гётеборг |
|
|
Треллеборг | 0 : 1 | Кальмар |
|
|
Норрчёпинг | 1 : 0 | Сириус |
|
|
Эльфсборг | 2 : 2 | Юргорден |
|
|
Мальмё | 3 : 1 | Броммапойкарна |
|
|
АИК | 2 : 0 | Сириус |
|
|
Гётеборг | 2 : 1 | Хеккен |
|
|
Сундсвалль | 2 : 1 | Эльфсборг |
|
|
Юргорден | 1 : 2 | Хаммарбю |
|
|
Норрчёпинг | 1 : 2 | Треллеборг |
|
|
Кальмар | 3 : 0 | Мальмё |
|
|
Броммапойкарна | 0 : 4 | Эстерсунд |
|
|
Эребру | 3 : 2 | Далькурд |
|
|
Хаммарбю | 4 : 3 | Сундсвалль |
|
|
Эстерсунд | 0 : 2 | Норрчёпинг |
|
|
Броммапойкарна | 1 : 0 | Юргорден |
|
|
Далькурд | 1 : 2 | Кальмар |
|
|
Эльфсборг | 0 : 0 | АИК |
|
|
Треллеборг | 0 : 3 | Хеккен |
|
|
Сириус | 2 : 4 | Эребру |
|
|
Мальмё | 1 : 2 | Гётеборг |
|
|
Сундсвалль | 3 : 0 | Броммапойкарна |
|
|
Гётеборг | 0 : 2 | Норрчёпинг |
|
|
Юргорден | 1 : 0 | Далькурд |
|
|
Эребру | 1 : 2 | Хаммарбю |
|
|
Треллеборг | 1 : 0 | Мальмё |
|
|
Хеккен | 5 : 0 | Эльфсборг |
|
|
Кальмар | 1 : 0 | Сириус |
|
|
АИК | 1 : 1 | Эстерсунд |
|
|
Юргорден | 2 : 0 | Эребру |
|
|
Броммапойкарна | 2 : 1 | Кальмар |
|
|
Сириус | 1 : 1 | Треллеборг |
|
|
Сундсвалль | 2 : 3 | Эстерсунд |
|
|
Норрчёпинг | 4 : 2 | Далькурд |
|
|
Хаммарбю | 0 : 1 | АИК |
|
|
Мальмё | 2 : 0 | Хеккен |
|
|
Эльфсборг | 1 : 1 | Гётеборг |
|
|
Хаммарбю | 3 : 2 | Мальмё |
|
|
Эребру | 2 : 1 | Кальмар |
|
|
Норрчёпинг | 1 : 0 | Сундсвалль |
|
|
Хеккен | 1 : 1 | АИК |
|
|
Эстерсунд | 5 : 2 | Сириус |
|
|
Гётеборг | 1 : 3 | Юргорден |
|
|
Треллеборг | 2 : 1 | Броммапойкарна |
|
|
Далькурд | 1 : 4 | Эльфсборг |
|
|
АИК | 3 : 3 | Норрчёпинг |
|
|
Эстерсунд | 2 : 0 | Хеккен |
|
|
Сундсвалль | 2 : 0 | Гётеборг |
|
|
Мальмё | 1 : 1 | Далькурд |
|
|
Кальмар | 1 : 1 | Хаммарбю |
|
|
Сириус | 1 : 5 | Юргорден |
|
|
Эльфсборг | 2 : 1 | Треллеборг |
|
|
Броммапойкарна | 0 : 0 | Эребру |
|
|
Сириус | 0 : 4 | Мальмё |
|
|
Хеккен | 3 : 0 | Сундсвалль |
|
|
Треллеборг | 1 : 4 | АИК |
|
|
Далькурд | 3 : 0 | Броммапойкарна |
|
|
Гётеборг | 1 : 3 | Кальмар |
|
|
Юргорден | 1 : 1 | Норрчёпинг |
|
|
Эребру | 1 : 2 | Эльфсборг |
|
|
Хаммарбю | 1 : 2 | Эстерсунд |
|
|
Мальмё | 1 : 1 | Эстерсунд |
|
|
Броммапойкарна | 0 : 1 | Сириус |
|
|
Далькурд | 2 : 2 | Треллеборг |
|
|
Гётеборг | 2 : 0 | Эребру |
|
|
Сундсвалль | 0 : 1 | АИК |
|
|
Норрчёпинг | 2 : 1 | Хеккен |
|
|
Кальмар | 0 : 1 | Юргорден |
|
|
Эльфсборг | 0 : 0 | Хаммарбю |
|
|
Эребру | 1 : 2 | Мальмё |
|
|
Эстерсунд | 4 : 1 | Треллеборг |
|
|
Кальмар | 0 : 2 | Сундсвалль |
|
|
АИК | 5 : 1 | Броммапойкарна |
|
|
Юргорден | 2 : 1 | Хеккен |
|
|
Сириус | 3 : 2 | Гётеборг |
|
|
Хаммарбю | 4 : 1 | Далькурд |
|
|
Норрчёпинг | 1 : 0 | Эльфсборг |
|
|
Гётеборг | 3 : 0 | Броммапойкарна |
|
|
Эстерсунд | 1 : 0 | Эльфсборг |
|
|
Мальмё | 2 : 1 | Норрчёпинг |
|
|
Далькурд | 1 : 3 | Сириус |
|
|
АИК | 1 : 0 | Кальмар |
|
|
Юргорден | 1 : 1 | Сундсвалль |
|
|
Хеккен | 1 : 1 | Эребру |
|
|
Треллеборг | 1 : 3 | Хаммарбю |
|
|
Сириус | 2 : 3 | АИК |
|
|
Мальмё | 1 : 0 | Юргорден |
|
|
Кальмар | 2 : 1 | Гётеборг |
|
|
Броммапойкарна | 2 : 1 | Далькурд |
|
|
Хаммарбю | 1 : 0 | Треллеборг |
|
|
Эребру | 1 : 2 | Хеккен |
|
|
Сундсвалль | 1 : 1 | Норрчёпинг |
|
|
Эльфсборг | 0 : 2 | Эстерсунд |
|
|
Гётеборг | 2 : 3 | Сириус |
|
|
Далькурд | 0 : 1 | Мальмё |
|
|
Эребру | 0 : 1 | Броммапойкарна |
|
|
Хеккен | 5 : 0 | Юргорден |
|
|
Эстерсунд | 2 : 0 | Кальмар |
|
|
АИК | 1 : 0 | Эльфсборг |
|
|
Норрчёпинг | 0 : 0 | Хаммарбю |
|
|
Треллеборг | 1 : 6 | Сундсвалль |
|
|
Сириус | 2 : 3 | Далькурд |
|
|
Мальмё | 3 : 0 | Треллеборг |
|
|
Сундсвалль | 0 : 2 | Хеккен |
|
|
Эльфсборг | 0 : 1 | Норрчёпинг |
|
|
Юргорден | 0 : 2 | Кальмар |
|
|
Броммапойкарна | 0 : 2 | АИК |
|
|
Хаммарбю | 2 : 0 | Эребру |
|
|
Гётеборг | 2 : 1 | Эстерсунд |
|
|
Мальмё | 5 : 0 | Сириус |
|
|
Хеккен | 6 : 0 | Броммапойкарна |
|
|
Эстерсунд | 1 : 2 | Сундсвалль |
|
|
АИК | 2 : 0 | Треллеборг |
|
|
Юргорден | 2 : 2 | Эльфсборг |
|
|
Норрчёпинг | 2 : 1 | Гётеборг |
|
|
Кальмар | 0 : 1 | Эребру |
|
|
Далькурд | 2 : 3 | Хаммарбю |
|
|
Треллеборг | 1 : 1 | Норрчёпинг |
|
|
АИК | 3 : 0 | Хеккен |
|
|
Эребру | 2 : 1 | Эстерсунд |
|
|
Хаммарбю | 1 : 3 | Юргорден |
|
|
Броммапойкарна | 0 : 3 | Мальмё |
|
|
Далькурд | 1 : 1 | Гётеборг |
|
|
Сундсвалль | 4 : 0 | Сириус |
|
|
Эльфсборг | 1 : 1 | Кальмар |
|
|
Эребру | 2 : 1 | Сундсвалль |
|
|
Эстерсунд | 2 : 3 | Мальмё |
|
|
Норрчёпинг | 2 : 0 | АИК |
|
|
Гётеборг | 2 : 2 | Эльфсборг |
|
|
Юргорден | 0 : 1 | Броммапойкарна |
|
|
Сириус | 1 : 1 | Хаммарбю |
|
|
Хеккен | 2 : 1 | Треллеборг |
|
|
Кальмар | 0 : 0 | Далькурд |
|
|
Броммапойкарна | 1 : 3 | Сундсвалль |
|
|
Сириус | 0 : 1 | Эстерсунд |
|
|
Эльфсборг | 1 : 0 | Эребру |
|
|
Треллеборг | 0 : 3 | Юргорден |
|
|
Далькурд | 0 : 2 | Норрчёпинг |
|
|
АИК | 1 : 0 | Хаммарбю |
|
|
Мальмё | 4 : 0 | Кальмар |
|
|
Хеккен | 4 : 1 | Гётеборг |
|
|
Эребру | 0 : 0 | Сириус |
|
|
Хаммарбю | 0 : 1 | Эльфсборг |
|
|
Сундсвалль | 1 : 1 | Юргорден |
|
|
Норрчёпинг | 3 : 1 | Мальмё |
|
|
Эстерсунд | 3 : 1 | Броммапойкарна |
|
|
Треллеборг | 0 : 1 | Далькурд |
|
|
Гётеборг | 0 : 2 | АИК |
|
|
Кальмар | 1 : 2 | Хеккен |
|
|
Сириус | 1 : 1 | Норрчёпинг |
|
|
Кальмар | 1 : 1 | Броммапойкарна |
|
|
Далькурд | 0 : 4 | АИК |
|
|
Мальмё | 0 : 0 | Сундсвалль |
|
|
Юргорден | 0 : 2 | Эстерсунд |
|
|
Хаммарбю | 3 : 0 | Гётеборг |
|
|
Эльфсборг | 0 : 3 | Хеккен |
|
|
Эребру | 4 : 0 | Треллеборг |
|
|
Эстерсунд | 3 : 0 | Далькурд |
|
|
Сириус | 4 : 2 | Эльфсборг |
|
|
Гётеборг | 2 : 2 | Треллеборг |
|
|
Хеккен | 1 : 1 | Мальмё |
|
|
Норрчёпинг | 1 : 1 | Юргорден |
|
|
АИК | 1 : 1 | Эребру |
|
|
Броммапойкарна | 2 : 4 | Хаммарбю |
|
|
Сундсвалль | 2 : 0 | Кальмар |
|
|
Мальмё | 2 : 1 | Хаммарбю |
|
|
Далькурд | 1 : 0 | Эребру |
|
|
Хеккен | 2 : 0 | Эстерсунд |
|
|
Юргорден | 0 : 0 | АИК |
|
|
Эльфсборг | 2 : 0 | Сундсвалль |
|
|
Кальмар | 1 : 2 | Норрчёпинг |
|
|
Треллеборг | 1 : 2 | Сириус |
|
|
Броммапойкарна | 0 : 2 | Гётеборг |
|
|
Гётеборг | 1 : 2 | Сундсвалль |
|
|
Треллеборг | 2 : 2 | Эльфсборг |
|
|
Далькурд | 0 : 5 | Хеккен |
|
|
Хаммарбю | 0 : 0 | Кальмар |
|
|
Эребру | 1 : 1 | Юргорден |
|
|
Сириус | 4 : 2 | Броммапойкарна |
|
|
Норрчёпинг | 4 : 2 | Эстерсунд |
|
|
АИК | 1 : 1 | Мальмё |
|
|
Эльфсборг | 0 : 0 | Далькурд |
|
|
Сундсвалль | 2 : 3 | Хаммарбю |
|
|
Хеккен | 2 : 1 | Сириус |
|
|
Кальмар | 2 : 1 | Треллеборг |
|
|
Юргорден | 2 : 0 | Гётеборг |
|
|
Броммапойкарна | 0 : 1 | Норрчёпинг |
|
|
Мальмё | 4 : 0 | Эребру |
|
|
Эстерсунд | 1 : 2 | АИК |
|
|
Норрчёпинг | 3 : 2 | Эребру |
|
|
Гётеборг | 0 : 3 | Мальмё |
|
|
Хаммарбю | 1 : 0 | Хеккен |
|
|
АИК | 0 : 0 | Сундсвалль |
|
|
Сириус | 1 : 1 | Кальмар |
|
|
Эльфсборг | 1 : 2 | Броммапойкарна |
|
|
Треллеборг | 0 : 1 | Эстерсунд |
|
|
Далькурд | 1 : 2 | Юргорден |
|
|
Сундсвалль | 0 : 1 | Далькурд |
|
|
Хеккен | 0 : 1 | Норрчёпинг |
|
|
Мальмё | 2 : 0 | Эльфсборг |
|
|
Кальмар | 0 : 1 | АИК |
|
|
Юргорден | 1 : 0 | Сириус |
|
|
Эребру | 1 : 3 | Гётеборг |
|
|
Эстерсунд | 3 : 3 | Хаммарбю |
|
|
Броммапойкарна | 3 : 0 | Треллеборг |
Бомбардиры
- Пауло (Хеккен) - 20
- Линус Халлениус (Сундсвалль) - 17
- Маркус Розенберг (Мальмё) - 13
- Никола Джурджич (Хаммарбю) - 13
- Ромен Галь (Мальмё) - 12
- Хенок Гойтом (АИК) - 12
- Илоан Хамад (Хаммарбю) - 11
- Александер Еремейефф (Хеккен) - 10
- Давид Моберг-Карлссон (Норрчёпинг) - 10
- Сёрен Риекс (Мальмё) - 10
Ассистенты
- Хосам Айеш (Эстерсунд) - 10
- Нахир Бесара (Эребру) - 8
- Андерс Кристиансен (Мальмё) - 6
- Далехо Ирандуст (Хеккен) - 6
- Йонатан Тамими (Сундсвалль) - 6
- Пауло (Хеккен) - 6
- Симон Лундевалль (Эльфсборг) - 6
- Эрик Ларссон (Мальмё) - 6
- Александер Еремейефф (Хеккен) - 5
- Виктор Люндберг (Хеккен) - 5
Гол + пас
- Пауло (Хеккен) - 26
- Линус Халлениус (Сундсвалль) - 22
- Маркус Розенберг (Мальмё) - 18
- Никола Джурджич (Хаммарбю) - 17
- Ромен Галь (Мальмё) - 17
- Хенок Гойтом (АИК) - 17
- Илоан Хамад (Хаммарбю) - 16
- Александер Еремейефф (Хеккен) - 15
- Сёрен Риекс (Мальмё) - 15
- Карл Хольмберг (Норрчёпинг) - 13
14:00 ЧМ-2026
Балогун: для меня очень важно преодолеть волнение перед первой игрой на чемпионате мира
13:31 ЧМ-2026
Дасаев: конкуренцию Испании могут составить бразильцы, аргентинцы, немцы, французы, голландцы
12:56 ЧМ-2026
Де ла Фуэнте: финал может выиграть кто угодно — так что мы способны обыграть и Англию, и Нидерланды
11:43 Примера — Ла-Лига
Куртуа: моё будущее? В "Реале", когда тебе исполняется 30 лет, контракты продлевают только на год
10:58 ЧМ-2026
Мбаппе: Дешам крайне сильно повлиял на возрождение любви к сборной после мрачного периода
10:44 ЧМ-2026
Луис Энрике: бразильцы сильны всегда. Но сейчас особенно, когда во главе сборной Анчелотти
10:28 РПЛ
Арбитр Федотов рассказал о применении нового правила на ЧМ-2026, которое стоит ждать в РПЛ
09:25 РПЛ
Мело: Нино не вернётся в Бразилию. Если он покинет "Зенит", то перейдёт в какой-нибудь европейский клуб
09:10 ЧМ-2026
Анчелотти: думаю, сборная Бразилии хорошо подготовлена к игре с Марокко и к чемпионату мира
14:27 Чемпионаты
Натхо: решение завершить карьеру было тяжёлым. Закончить с этим было нелегко, но я был готов
13:46 ЧМ-2026
Дембеле: мы слишком увлекаемся критикой в адрес Килиана Мбаппе, а он невероятный игрок
13:35 ЧМ-2026
Кукурелья: если мы выиграем чемпионат мира, я сделаю татуировку с лицом Луиса де ла Фуэнте
| Чемпионат мира: ЧМ-2026 | ||
| Катар | 1:1 | Швейцария |
| Бразилия | 1:1 | Марокко |
| Гаити | 04:00 | Шотландия |
| Беларусь: Высшая лига | ||
| Барановичи | 2:1 | Минск |
| МЛ Витебск | 1:2 | Витебск |
| Динамо Мн | 2:1 | Гомель |
| Динамо-Брест | 1:3 | Неман |
| Казахстан: Премьер-лига | ||
| Тобол | 2:0 | Кызыл-Жар |
| Жетысу | 2:2 | Окжетпес |
| Кайрат | 1:1 | Атырау |
| Финляндия: Вейккауслиига | ||
| Ильвес | 1:0 | ТПС |
| Интер Т | 0:0 | Оулу |
| ВПС | 1:1 | КуПС |
| Яро | 2:5 | ХИК |
| Лахти | 2:3 | СИК |
| Мариехамн | 0:3 | Гнистан |
| Грузия: Высшая лига | ||
| Рустави | 1:0 | Мешахте |
| Самгурали | 2:1 | Торпедо Кт |
Информационный партнёр проекта — СТАВКА ТВ: здесь вы найдёте аналитику и обзоры спортивных событий, конкурсы прогнозов, фрибет Беттери, а также рейтинги и статьи о спорте.


