|
|
Новосибирск | 0 : 0 | Челябинск |
|
|
Торпедо Миасс | 1 : 1 | Зенит-Ижевск |
|
|
Химик-Август | 3 : 2 | Урал-2 |
|
|
Оренбург-2 | 3 : 0 | Динамо-Барнаул |
|
|
Носта | 1 : 1 | Иртыш |
|
|
Тюмень | 4 : 0 | Амкар-Пермь |
|
|
Динамо-Барнаул | 2 : 1 | Носта |
|
|
Зенит-Ижевск | 2 : 0 | Урал-2 |
|
|
Иртыш | 1 : 0 | Новосибирск |
|
|
Амкар-Пермь | 1 : 0 | Челябинск |
|
|
Тюмень | 1 : 1 | Торпедо Миасс |
|
|
Оренбург-2 | 1 : 3 | Химик-Август |
|
|
Носта | 3 : 0 | Динамо-Барнаул |
|
|
Оренбург-2 | 1 : 5 | Иртыш |
|
|
Амкар-Пермь | 3 : 0 | Химик-Август |
|
|
Зенит-Ижевск | 2 : 4 | Новосибирск |
|
|
Челябинск | 0 : 3 | Тюмень |
|
|
Урал-2 | 1 : 2 | Торпедо Миасс |
|
|
Динамо-Барнаул | 1 : 1 | Зенит-Ижевск |
|
|
Новосибирск | 1 : 1 | Амкар-Пермь |
|
|
Урал-2 | 1 : 1 | Оренбург-2 |
|
|
Торпедо Миасс | 1 : 1 | Челябинск |
|
|
Носта | 0 : 3 | Химик-Август |
|
|
Тюмень | 2 : 2 | Иртыш |
|
|
Урал-2 | 2 : 2 | Носта |
|
|
Новосибирск | 0 : 1 | Торпедо Миасс |
|
|
Оренбург-2 | 0 : 3 | Челябинск |
|
|
Химик-Август | 1 : 2 | Тюмень |
|
|
Динамо-Барнаул | 1 : 3 | Амкар-Пермь |
|
|
Иртыш | 0 : 2 | Зенит-Ижевск |
|
|
Зенит-Ижевск | 0 : 0 | Носта |
|
|
Иртыш | 0 : 0 | Торпедо Миасс |
|
|
Амкар-Пермь | 0 : 2 | Тюмень |
|
|
Химик-Август | 3 : 1 | Урал-2 |
|
|
Челябинск | 0 : 1 | Новосибирск |
|
|
Оренбург-2 | 2 : 2 | Динамо-Барнаул |
|
|
Иртыш | 1 : 0 | Амкар-Пермь |
|
|
Динамо-Барнаул | 1 : 4 | Зенит-Ижевск |
|
|
Урал-2 | 0 : 3 | Челябинск |
|
|
Торпедо Миасс | 1 : 2 | Химик-Август |
|
|
Носта | 1 : 1 | Оренбург-2 |
|
|
Тюмень | 2 : 2 | Новосибирск |
|
|
Торпедо Миасс | 1 : 1 | Новосибирск |
|
|
Зенит-Ижевск | 5 : 1 | Оренбург-2 |
|
|
Динамо-Барнаул | 2 : 1 | Химик-Август |
|
|
Иртыш | 3 : 2 | Амкар-Пермь |
|
|
Носта | 0 : 2 | Урал-2 |
|
|
Тюмень | 7 : 0 | Челябинск |
|
|
Новосибирск | 0 : 1 | Иртыш |
|
|
Амкар-Пермь | 4 : 0 | Торпедо Миасс |
|
|
Зенит-Ижевск | 1 : 1 | Тюмень |
|
|
Челябинск | 1 : 0 | Носта |
|
|
Химик-Август | 0 : 5 | Динамо-Барнаул |
|
|
Оренбург-2 | 1 : 1 | Урал-2 |
|
|
Урал-2 | 1 : 2 | Динамо-Барнаул |
|
|
Амкар-Пермь | 1 : 1 | Торпедо Миасс |
|
|
Челябинск | 1 : 1 | Иртыш |
|
|
Новосибирск | 0 : 2 | Тюмень |
|
|
Химик-Август | 0 : 0 | Зенит-Ижевск |
|
|
Оренбург-2 | 3 : 0 | Носта |
|
|
Урал-2 | 0 : 1 | Амкар-Пермь |
|
|
Челябинск | 3 : 2 | Зенит-Ижевск |
|
|
Химик-Август | 0 : 1 | Иртыш |
|
|
Носта | 0 : 2 | Торпедо Миасс |
|
|
Тюмень | 1 : 0 | Оренбург-2 |
|
|
Новосибирск | 1 : 4 | Динамо-Барнаул |
|
|
Зенит-Ижевск | 2 : 1 | Урал-2 |
|
|
Химик-Август | 0 : 1 | Челябинск |
|
|
Амкар-Пермь | 3 : 3 | Оренбург-2 |
|
|
Носта | 0 : 0 | Новосибирск |
|
|
Динамо-Барнаул | 1 : 1 | Торпедо Миасс |
|
|
Иртыш | 0 : 3 | Тюмень |
|
|
Динамо-Барнаул | 1 : 1 | Тюмень |
|
|
Иртыш | 0 : 0 | Торпедо Миасс |
|
|
Новосибирск | 2 : 1 | Урал-2 |
|
|
Челябинск | 1 : 3 | Амкар-Пермь |
|
|
Носта | 3 : 1 | Химик-Август |
|
|
Оренбург-2 | 3 : 1 | Зенит-Ижевск |
|
|
Зенит-Ижевск | 1 : 1 | Амкар-Пермь |
|
|
Торпедо Миасс | 1 : 2 | Оренбург-2 |
|
|
Химик-Август | 2 : 3 | Новосибирск |
|
|
Тюмень | 2 : 1 | Носта |
|
|
Урал-2 | 3 : 2 | Динамо-Барнаул |
|
|
Челябинск | 1 : 1 | Иртыш |
|
|
Урал-2 | 0 : 1 | Иртыш |
|
|
Челябинск | 1 : 1 | Динамо-Барнаул |
|
|
Амкар-Пермь | 0 : 1 | Новосибирск |
|
|
Носта | 0 : 2 | Зенит-Ижевск |
|
|
Оренбург-2 | 0 : 0 | Химик-Август |
|
|
Тюмень | 1 : 2 | Торпедо Миасс |
|
|
Зенит-Ижевск | 2 : 0 | Химик-Август |
|
|
Тюмень | 2 : 2 | Урал-2 |
|
|
Торпедо Миасс | 0 : 2 | Челябинск |
|
|
Новосибирск | 1 : 1 | Оренбург-2 |
|
|
Амкар-Пермь | 1 : 0 | Носта |
|
|
Иртыш | 2 : 1 | Динамо-Барнаул |
|
|
Оренбург-2 | 1 : 1 | Новосибирск |
|
|
Динамо-Барнаул | 2 : 1 | Иртыш |
|
|
Урал-2 | 2 : 2 | Тюмень |
|
|
Челябинск | 2 : 1 | Торпедо Миасс |
|
|
Химик-Август | 1 : 0 | Зенит-Ижевск |
|
|
Носта | 1 : 2 | Амкар-Пермь |
|
|
Динамо-Барнаул | 2 : 1 | Челябинск |
|
|
Торпедо Миасс | 0 : 4 | Тюмень |
|
|
Новосибирск | 1 : 1 | Амкар-Пермь |
|
|
Зенит-Ижевск | 2 : 2 | Носта |
|
|
Химик-Август | 1 : 2 | Оренбург-2 |
|
|
Иртыш | 0 : 0 | Урал-2 |
|
|
Динамо-Барнаул | 2 : 0 | Урал-2 |
|
|
Оренбург-2 | 0 : 0 | Торпедо Миасс |
|
|
Новосибирск | 2 : 1 | Химик-Август |
|
|
Амкар-Пермь | 2 : 1 | Зенит-Ижевск |
|
|
Иртыш | 0 : 0 | Челябинск |
|
|
Носта | 0 : 2 | Тюмень |
|
|
Торпедо Миасс | 0 : 4 | Иртыш |
|
|
Тюмень | 1 : 0 | Динамо-Барнаул |
|
|
Урал-2 | 3 : 2 | Новосибирск |
|
|
Химик-Август | 2 : 2 | Носта |
|
|
Амкар-Пермь | 1 : 0 | Челябинск |
|
|
Зенит-Ижевск | 2 : 2 | Оренбург-2 |
|
|
Торпедо Миасс | 3 : 2 | Динамо-Барнаул |
|
|
Тюмень | 4 : 0 | Иртыш |
|
|
Челябинск | 5 : 0 | Химик-Август |
|
|
Новосибирск | 1 : 1 | Носта |
|
|
Оренбург-2 | 0 : 4 | Амкар-Пермь |
|
|
Урал-2 | 0 : 0 | Зенит-Ижевск |
|
|
Динамо-Барнаул | 0 : 0 | Новосибирск |
|
|
Иртыш | 3 : 0 | Химик-Август |
|
|
Зенит-Ижевск | 1 : 3 | Челябинск |
|
|
Торпедо Миасс | 3 : 0 | Носта |
|
|
Амкар-Пермь | 4 : 1 | Урал-2 |
|
|
Оренбург-2 | 0 : 2 | Тюмень |
|
|
Торпедо Миасс | 2 : 1 | Амкар-Пермь |
|
|
Носта | 1 : 2 | Челябинск |
|
|
Урал-2 | 3 : 0 | Оренбург-2 |
|
|
Тюмень | 1 : 1 | Зенит-Ижевск |
|
|
Иртыш | 4 : 0 | Новосибирск |
|
|
Динамо-Барнаул | 0 : 2 | Химик-Август |
|
|
Новосибирск | 0 : 0 | Тюмень |
|
|
Оренбург-2 | 2 : 1 | Носта |
|
|
Химик-Август | 1 : 0 | Торпедо Миасс |
|
|
Челябинск | 1 : 1 | Урал-2 |
|
|
Зенит-Ижевск | 1 : 4 | Динамо-Барнаул |
|
|
Амкар-Пермь | 1 : 3 | Иртыш |
|
|
Торпедо Миасс | 1 : 3 | Новосибирск |
|
|
Тюмень | 2 : 1 | Химик-Август |
|
|
Амкар-Пермь | 2 : 1 | Динамо-Барнаул |
|
|
Носта | – : – | Урал-2 |
|
|
Челябинск | 5 : 0 | Оренбург-2 |
|
|
Зенит-Ижевск | 1 : 1 | Иртыш |
|
|
Новосибирск | 2 : 2 | Зенит-Ижевск |
|
|
Торпедо Миасс | 0 : 1 | Урал-2 |
|
|
Тюмень | 2 : 1 | Челябинск |
|
|
Химик-Август | 0 : 1 | Амкар-Пермь |
|
|
Динамо-Барнаул | 3 : 2 | Носта |
|
|
Иртыш | 3 : 0 | Оренбург-2 |
|
|
Урал-2 | 1 : 2 | Химик-Август |
|
|
Динамо-Барнаул | 4 : 0 | Оренбург-2 |
|
|
Амкар-Пермь | 0 : 2 | Тюмень |
|
|
Зенит-Ижевск | 1 : 2 | Торпедо Миасс |
|
|
Иртыш | 1 : 0 | Носта |
|
|
Челябинск | 0 : 0 | Новосибирск |
Бомбардиры
- Антон Кобялко (Тюмень) - 12
- Максим Руднев (Челябинск) - 12
- Александр Подбельцев (Амкар-Пермь) - 9
- Денис Замятин (Торпедо Миасс) - 9
- Игорь Абрамов (Динамо-Барнаул) - 9
- Даниил Наговицин (Зенит-Ижевск) - 8
- Евгений Тюкалов (Амкар-Пермь) - 8
- Иван Гулько (Оренбург-2) - 8
- Илья Порохов (Тюмень) - 8
- Роман Шалин (Химик-Август) - 8
11:29 ЧМ-2026
Рангник: мы должны доказать, что являемся одной из лучших команд на этом чемпионате мира
10:11 РПЛ
Талалаев: Бориско уже готов на 100 процентов. Хиль со второго сбора начнёт работу в общей группе
13:32 РПЛ
Акинфеев: восстановление затянулось. Бывает, всё проходит быстро, а бывает — что есть нюансы
13:15 РПЛ
Акинфеев: Игдисамов — хороший выбор, он заслужил. Я буду помогать Дмитрию Игоревичу, мы должны справиться
12:41 ЧМ-2026
Монтелла: у меня нет негативных мыслей о моих игроках. Все очень старались, и поэтому я так расстроен
12:26 ЧМ-2026
Кроос: Германия слишком хороша, чтобы Кот-д'Ивуар смог успешно обороняться на протяжении всего матча
11:13 ЧМ-2026
Де ла Фуэнте: Ламин Ямаль не готов к 90 минутам, но он может играть. Мы никем не рискуем
10:58 ЧМ-2026
Анчелотти: Рафинья может играть на любой атакующей позиции, потому что его послужной список это доказывает
10:44 ЧМ-2026
Монтелла — о вылете сборной Турции с ЧМ-2026: судьба была не на нашей стороне. Мне очень жаль
10:28 ЧМ-2026
Куман: есть небольшие сомнения, сможет ли де Йонг выйти в стартовом составе на матч со Швецией
09:55 ЧМ-2026
Чалханоглу: мы отдали все силы, но этого не хватило. Соперник забил с одного удара и выиграл матч
| Чемпионат мира: ЧМ-2026 | ||
| Аргентина | 20:00 | Австрия |
| Франция | 00:00 | Ирак |
| Норвегия | 03:00 | Сенегал |
| Грузия: Высшая лига | ||
| Дила | 18:00 | Рустави |
| Торпедо Кт | 20:00 | Спаэри |
Информационный партнёр проекта — СТАВКА ТВ: здесь вы найдёте аналитику и обзоры спортивных событий, конкурсы прогнозов, фрибет Беттери, а также рейтинги и статьи о спорте.


