Голы: Михаил Мальцев (1:0) Максим Кайнов (2:0)
|
Лада-Тольятти | 0 : 3 | Челябинск |
|
Оренбург-2 | 2 : 1 | Торпедо Миасс |
|
Носта | 1 : 2 | Спартак Туймазы |
|
Волга Ул | 2 : 1 | Урал-2 |
|
Динамо-Барнаул | 0 : 1 | Амкар |
|
Иртыш | 2 : 1 | Зенит-Ижевск |
|
Звезда П | 1 : 1 | Новосибирск |
|
Динамо-Барнаул | 3 : 1 | Зенит-Ижевск |
|
Иртыш | 1 : 2 | Амкар |
|
Урал-2 | 2 : 1 | Носта |
|
Спартак Туймазы | 0 : 3 | Торпедо Миасс |
|
Челябинск | 2 : 0 | Оренбург-2 |
|
Лада-Тольятти | 0 : 4 | Волга Ул |
|
Тюмень | 0 : 3 | Новосибирск |
|
Новосибирск | 1 : 3 | Урал-2 |
|
Спартак Туймазы | 7 : 2 | Лада-Тольятти |
|
Амкар | 1 : 1 | Тюмень |
|
Зенит-Ижевск | 0 : 4 | Звезда П |
|
Торпедо Миасс | 0 : 1 | Волга Ул |
|
Носта | 1 : 4 | Иртыш |
|
Оренбург-2 | 1 : 2 | Динамо-Барнаул |
|
Оренбург-2 | 1 : 1 | Иртыш |
|
Новосибирск | 1 : 2 | Челябинск |
|
Звезда П | 1 : 0 | Торпедо Миасс |
|
Лада-Тольятти | 2 : 1 | Зенит-Ижевск |
|
Носта | 0 : 2 | Динамо-Барнаул |
|
Тюмень | 4 : 3 | Спартак Туймазы |
|
Волга Ул | 0 : 0 | Амкар |
|
Урал-2 | 1 : 2 | Оренбург-2 |
|
Амкар | 6 : 0 | Лада-Тольятти |
|
Челябинск | 1 : 0 | Зенит-Ижевск |
|
Волга Ул | 2 : 1 | Носта |
|
Динамо-Барнаул | 0 : 1 | Тюмень |
|
Иртыш | 1 : 0 | Звезда П |
|
Спартак Туймазы | 0 : 1 | Новосибирск |
|
Динамо-Барнаул | 3 : 1 | Звезда П |
|
Амкар | 0 : 1 | Челябинск |
|
Иртыш | 2 : 4 | Тюмень |
|
Торпедо Миасс | 1 : 1 | Новосибирск |
|
Лада-Тольятти | 2 : 2 | Носта |
|
Зенит-Ижевск | 1 : 3 | Урал-2 |
|
Волга Ул | 1 : 1 | Оренбург-2 |
|
Тюмень | 8 : 1 | Торпедо Миасс |
|
Новосибирск | 2 : 0 | Лада-Тольятти |
|
Звезда П | 2 : 0 | Носта |
|
Зенит-Ижевск | 0 : 1 | Амкар |
|
Оренбург-2 | 1 : 2 | Спартак Туймазы |
|
Урал-2 | 1 : 1 | Иртыш |
|
Челябинск | 2 : 1 | Динамо-Барнаул |
|
Урал-2 | 4 : 1 | Динамо-Барнаул |
|
Спартак Туймазы | 3 : 2 | Звезда П |
|
Новосибирск | 1 : 0 | Волга Ул |
|
Торпедо Миасс | 0 : 2 | Амкар |
|
Челябинск | 4 : 1 | Иртыш |
|
Носта | 1 : 0 | Зенит-Ижевск |
|
Оренбург-2 | 3 : 7 | Тюмень |
|
Тюмень | 2 : 1 | Урал-2 |
|
Лада-Тольятти | 0 : 0 | Оренбург-2 |
|
Носта | 0 : 3 | Челябинск |
|
Зенит-Ижевск | 0 : 1 | Новосибирск |
|
Волга Ул | 3 : 0 | Звезда П |
|
Динамо-Барнаул | 0 : 0 | Торпедо Миасс |
|
Иртыш | 3 : 1 | Спартак Туймазы |
|
Амкар | 1 : 0 | Новосибирск |
|
Динамо-Барнаул | 3 : 0 | Спартак Туймазы |
|
Иртыш | 1 : 0 | Торпедо Миасс |
|
Урал-2 | 4 : 3 | Лада-Тольятти |
|
Челябинск | 1 : 3 | Волга Ул |
|
Оренбург-2 | 0 : 0 | Звезда П |
|
Носта | 1 : 1 | Тюмень |
|
Торпедо Миасс | 2 : 1 | Урал-2 |
|
Зенит-Ижевск | 0 : 4 | Тюмень |
|
Спартак Туймазы | 2 : 2 | Челябинск |
|
Носта | 0 : 1 | Новосибирск |
|
Звезда П | 1 : 3 | Амкар |
|
Лада-Тольятти | 2 : 2 | Иртыш |
|
Волга Ул | 2 : 0 | Динамо-Барнаул |
|
Лада-Тольятти | 1 : 0 | Динамо-Барнаул |
|
Спартак Туймазы | 4 : 1 | Амкар |
|
Челябинск | 3 : 0 | Урал-2 |
|
Зенит-Ижевск | 0 : 1 | Торпедо Миасс |
|
Оренбург-2 | 0 : 0 | Новосибирск |
|
Звезда П | 3 : 0 | Тюмень |
|
Волга Ул | 6 : 1 | Иртыш |
|
Оренбург-2 | 4 : 1 | Амкар |
|
Урал-2 | 1 : 1 | Спартак Туймазы |
|
Зенит-Ижевск | 1 : 1 | Волга Ул |
|
Носта | 1 : 4 | Торпедо Миасс |
|
Звезда П | 3 : 0 | Лада-Тольятти |
|
Тюмень | 3 : 0 | Челябинск |
|
Иртыш | 3 : 1 | Новосибирск |
|
Динамо-Барнаул | 1 : 2 | Новосибирск |
|
Тюмень | 1 : 3 | Волга Ул |
|
Торпедо Миасс | 2 : 1 | Лада-Тольятти |
|
Челябинск | 1 : 2 | Звезда П |
|
Носта | 3 : 0 | Оренбург-2 |
|
Амкар | 0 : 2 | Урал-2 |
|
Зенит-Ижевск | 0 : 1 | Спартак Туймазы |
|
Урал-2 | 4 : 2 | Звезда П |
|
Динамо-Барнаул | 1 : 1 | Иртыш |
|
Лада-Тольятти | 0 : 2 | Тюмень |
|
Торпедо Миасс | 0 : 1 | Челябинск |
|
Амкар | 2 : 0 | Носта |
|
Оренбург-2 | 2 : 2 | Зенит-Ижевск |
|
Волга Ул | 1 : 0 | Спартак Туймазы |
|
Новосибирск | 2 : 0 | Иртыш |
|
Тюмень | 7 : 0 | Лада-Тольятти |
|
Челябинск | 2 : 0 | Торпедо Миасс |
|
Зенит-Ижевск | 1 : 1 | Оренбург-2 |
|
Спартак Туймазы | 0 : 5 | Волга Ул |
|
Носта | 1 : 0 | Амкар |
|
Звезда П | 1 : 0 | Урал-2 |
|
Иртыш | 2 : 0 | Динамо-Барнаул |
|
Урал-2 | 1 : 4 | Амкар |
|
Лада-Тольятти | 1 : 2 | Торпедо Миасс |
|
Оренбург-2 | 0 : 2 | Носта |
|
Спартак Туймазы | 4 : 0 | Зенит-Ижевск |
|
Звезда П | 2 : 1 | Челябинск |
|
Волга Ул | 3 : 2 | Тюмень |
|
Новосибирск | 2 : 0 | Динамо-Барнаул |
|
Торпедо Миасс | 0 : 3 | Носта |
|
Амкар | 3 : 0 | Оренбург-2 |
|
Челябинск | 0 : 0 | Тюмень |
|
Спартак Туймазы | 1 : 0 | Урал-2 |
|
Лада-Тольятти | 0 : 3 | Звезда П |
|
Волга Ул | 0 : 1 | Зенит-Ижевск |
|
Урал-2 | 1 : 2 | Челябинск |
|
Новосибирск | 1 : 0 | Оренбург-2 |
|
Динамо-Барнаул | 2 : 2 | Лада-Тольятти |
|
Торпедо Миасс | 1 : 2 | Зенит-Ижевск |
|
Тюмень | 0 : 0 | Звезда П |
|
Амкар | 4 : 1 | Спартак Туймазы |
|
Иртыш | 3 : 3 | Волга Ул |
|
Динамо-Барнаул | 0 : 2 | Волга Ул |
|
Иртыш | 1 : 1 | Лада-Тольятти |
|
Новосибирск | 2 : 0 | Носта |
|
Амкар | 1 : 0 | Звезда П |
|
Тюмень | 3 : 0 | Зенит-Ижевск |
|
Урал-2 | 2 : 0 | Торпедо Миасс |
|
Челябинск | 2 : 4 | Спартак Туймазы |
|
Новосибирск | 4 : 0 | Амкар |
|
Тюмень | 1 : 1 | Носта |
|
Звезда П | 1 : 2 | Оренбург-2 |
|
Волга Ул | 1 : 0 | Челябинск |
|
Лада-Тольятти | 0 : 4 | Урал-2 |
|
Торпедо Миасс | 2 : 0 | Иртыш |
|
Спартак Туймазы | 2 : 1 | Динамо-Барнаул |
|
Новосибирск | 2 : 0 | Зенит-Ижевск |
|
Торпедо Миасс | 2 : 1 | Динамо-Барнаул |
|
Спартак Туймазы | 0 : 6 | Иртыш |
|
Челябинск | 4 : 1 | Носта |
|
Звезда П | 0 : 0 | Волга Ул |
|
Урал-2 | 2 : 2 | Тюмень |
|
Оренбург-2 | 3 : 2 | Лада-Тольятти |
|
Тюмень | 4 : 0 | Оренбург-2 |
|
Звезда П | 5 : 0 | Спартак Туймазы |
|
Зенит-Ижевск | 4 : 1 | Носта |
|
Волга Ул | 1 : 1 | Новосибирск |
|
Амкар | 1 : 1 | Торпедо Миасс |
|
Динамо-Барнаул | 0 : 0 | Урал-2 |
|
Иртыш | 1 : 2 | Челябинск |
|
Лада-Тольятти | 0 : 4 | Новосибирск |
|
Торпедо Миасс | 0 : 3 | Тюмень |
|
Динамо-Барнаул | 0 : 1 | Челябинск |
|
Носта | 0 : 3 | Звезда П |
|
Иртыш | 2 : 2 | Урал-2 |
|
Амкар | 2 : 1 | Зенит-Ижевск |
|
Спартак Туймазы | 1 : 2 | Оренбург-2 |
|
Урал-2 | 2 : 0 | Зенит-Ижевск |
|
Новосибирск | 0 : 0 | Торпедо Миасс |
|
Носта | 2 : 0 | Лада-Тольятти |
|
Челябинск | 1 : 0 | Амкар |
|
Оренбург-2 | 2 : 3 | Волга Ул |
|
Звезда П | 7 : 1 | Динамо-Барнаул |
|
Тюмень | 7 : 2 | Иртыш |
|
Новосибирск | 5 : 1 | Спартак Туймазы |
|
Тюмень | 3 : 0 | Динамо-Барнаул |
|
Лада-Тольятти | 2 : 3 | Амкар |
|
Звезда П | 2 : 1 | Иртыш |
|
Оренбург-2 | 2 : 2 | Урал-2 |
|
Зенит-Ижевск | 0 : 6 | Челябинск |
|
Носта | 0 : 3 | Волга Ул |
|
Спартак Туймазы | 1 : 4 | Тюмень |
|
Торпедо Миасс | 1 : 2 | Звезда П |
|
Зенит-Ижевск | 2 : 0 | Лада-Тольятти |
|
Амкар | 1 : 1 | Волга Ул |
|
Челябинск | 2 : 0 | Новосибирск |
|
Динамо-Барнаул | 3 : 0 | Носта |
|
Иртыш | 1 : 1 | Оренбург-2 |
|
Урал-2 | 2 : 0 | Новосибирск |
|
Динамо-Барнаул | 3 : 0 | Оренбург-2 |
|
Иртыш | 4 : 0 | Носта |
|
Тюмень | 1 : 0 | Амкар |
|
Лада-Тольятти | 2 : 1 | Спартак Туймазы |
|
Волга Ул | 1 : 1 | Торпедо Миасс |
|
Звезда П | 2 : 1 | Зенит-Ижевск |
|
Новосибирск | 0 : 4 | Тюмень |
|
Носта | 0 : 2 | Урал-2 |
|
Торпедо Миасс | 6 : 2 | Спартак Туймазы |
|
Оренбург-2 | 0 : 3 | Челябинск |
|
Волга Ул | 2 : 1 | Лада-Тольятти |
|
Амкар | 2 : 0 | Иртыш |
|
Зенит-Ижевск | 1 : 1 | Динамо-Барнаул |
|
Челябинск | 4 : 1 | Лада-Тольятти |
|
Урал-2 | 0 : 3 | Волга Ул |
|
Новосибирск | 1 : 2 | Звезда П |
|
Торпедо Миасс | 2 : 1 | Оренбург-2 |
|
Спартак Туймазы | 1 : 0 | Носта |
|
Амкар | 1 : 0 | Динамо-Барнаул |
|
Зенит-Ижевск | 0 : 3 | Иртыш |
Бомбардиры
14:20 Криштиано Роналду
Мбаппе: Роналду — номер один, пример для подражания. Мне повезло общаться с ним
14:15 АПЛ
Марк Гиу: я мог бы играть в "Барселоне" чуть больше, но уже было видно, что у клуба другие планы
13:26 Примера — Ла-Лига
Форвард "Леванте" Этта отказал "Манчестер Юнайтед" и ждёт предложения от "Барселоны"
11:27 Кубок России
Митрофанов: об идее, чтобы в Кубке России играли только россияне — без комментариев
10:39 РПЛ
Глеб: ЦСКА выглядит очень хорошо, и даже "Динамо" со "Спартаком" будут бороться за высокие места
Россия: ФНЛ — Первая лига | ||
Ротор | 2:0 | Черноморец |
Товарищеские матчи: Сборные | ||
Мальта | 1:4 | Босния и Герцеговина |
США: MLS Высшая лига | ||
Лос-Анджелес Гэлакси | 2:1 | Даллас |
Остин | 58 ′ | Лос-Анджелес |
Аргентина: Примера | ||
Ривер Плейт | 1:1 | Атлетико Сармьенто |
Индепендьенте | 1 ′ | Ланус |