|
Ордабасы | 1 : 1 | Мактаарал |
|
Астана | 0 : 3 | Шахтёр Крг |
|
Каспий | 1 : 0 | Кызыл-Жар |
|
Атырау | 0 : 0 | Аксу |
|
Туран | 0 : 0 | Тараз |
|
Кайрат | 2 : 0 | Актобе |
|
Тобол | 1 : 0 | Акжайык |
|
Кызыл-Жар | 2 : 0 | Акжайык |
|
Тараз | 1 : 0 | Ордабасы |
|
Аксу | 1 : 0 | Астана |
|
Кызыл-Жар | 0 : 1 | Шахтёр Крг |
|
Каспий | 0 : 0 | Тобол |
|
Актобе | 2 : 1 | Атырау |
|
Мактаарал | 0 : 1 | Кайрат |
|
Акжайык | 1 : 1 | Туран |
|
Атырау | 2 : 1 | Мактаарал |
|
Туран | 0 : 1 | Каспий |
|
Кайрат | 1 : 1 | Тараз |
|
Ордабасы | 2 : 0 | Акжайык |
|
Астана | 1 : 0 | Актобе |
|
Тобол | 2 : 0 | Кызыл-Жар |
|
Шахтёр Крг | 4 : 2 | Аксу |
|
Каспий | 2 : 1 | Ордабасы |
|
Актобе | 1 : 1 | Шахтёр Крг |
|
Тараз | 0 : 1 | Атырау |
|
Мактаарал | 0 : 3 | Астана |
|
Кызыл-Жар | 2 : 1 | Аксу |
|
Акжайык | 0 : 0 | Кайрат |
|
Тобол | 3 : 0 | Туран |
|
Атырау | 0 : 1 | Акжайык |
|
Ордабасы | 3 : 1 | Тобол |
|
Кайрат | 1 : 0 | Каспий |
|
Шахтёр Крг | 5 : 1 | Мактаарал |
|
Аксу | 1 : 2 | Актобе |
|
Туран | 0 : 0 | Кызыл-Жар |
|
Астана | 2 : 1 | Тараз |
|
Акжайык | 1 : 0 | Астана |
|
Каспий | 2 : 1 | Атырау |
|
Кызыл-Жар | 1 : 1 | Актобе |
|
Туран | 0 : 0 | Ордабасы |
|
Тобол | 2 : 2 | Кайрат |
|
Мактаарал | 2 : 1 | Аксу |
|
Тараз | 2 : 1 | Шахтёр Крг |
|
Атырау | 2 : 1 | Тобол |
|
Астана | 4 : 0 | Каспий |
|
Шахтёр Крг | 0 : 1 | Акжайык |
|
Актобе | 1 : 0 | Мактаарал |
|
Ордабасы | 3 : 1 | Кызыл-Жар |
|
Кайрат | 0 : 1 | Туран |
|
Аксу | 1 : 2 | Тараз |
|
Ордабасы | 2 : 1 | Кайрат |
|
Тобол | 1 : 1 | Астана |
|
Кызыл-Жар | 1 : 1 | Мактаарал |
|
Акжайык | 0 : 1 | Аксу |
|
Каспий | 4 : 0 | Шахтёр Крг |
|
Туран | 0 : 0 | Атырау |
|
Тараз | 3 : 0 | Актобе |
|
Астана | 3 : 3 | Туран |
|
Атырау | 2 : 1 | Ордабасы |
|
Шахтёр Крг | 4 : 1 | Тобол |
|
Актобе | 2 : 1 | Акжайык |
|
Кайрат | 1 : 1 | Кызыл-Жар |
|
Аксу | 2 : 0 | Каспий |
|
Мактаарал | 0 : 1 | Тараз |
|
Кызыл-Жар | 1 : 1 | Тараз |
|
Ордабасы | 1 : 2 | Астана |
|
Кайрат | 0 : 3 | Атырау |
|
Тобол | 2 : 0 | Аксу |
|
Акжайык | 0 : 0 | Мактаарал |
|
Каспий | 2 : 0 | Актобе |
|
Туран | 2 : 0 | Шахтёр Крг |
|
Шахтёр Крг | 1 : 0 | Ордабасы |
|
Астана | 6 : 0 | Кайрат |
|
Атырау | 3 : 3 | Кызыл-Жар |
|
Актобе | 2 : 1 | Тобол |
|
Аксу | 2 : 0 | Туран |
|
Мактаарал | 2 : 1 | Каспий |
|
Тараз | 2 : 0 | Акжайык |
|
Атырау | 1 : 1 | Астана |
|
Кайрат | 2 : 0 | Шахтёр Крг |
|
Тобол | 4 : 2 | Мактаарал |
|
Каспий | 2 : 1 | Тараз |
|
Ордабасы | 3 : 0 | Аксу |
|
Туран | 0 : 2 | Актобе |
|
Шахтёр Крг | 0 : 0 | Атырау |
|
Акжайык | 2 : 0 | Каспий |
|
Мактаарал | 2 : 0 | Туран |
|
Астана | 1 : 0 | Кызыл-Жар |
|
Актобе | 3 : 1 | Ордабасы |
|
Аксу | 1 : 2 | Кайрат |
|
Тараз | 0 : 2 | Тобол |
|
Шахтёр Крг | 1 : 2 | Кызыл-Жар |
|
Ордабасы | 3 : 2 | Тараз |
|
Кайрат | 1 : 0 | Мактаарал |
|
Атырау | 0 : 2 | Актобе |
|
Тобол | 1 : 0 | Каспий |
|
Астана | 5 : 0 | Аксу |
|
Туран | 1 : 1 | Акжайык |
|
Акжайык | 0 : 1 | Ордабасы |
|
Аксу | 1 : 1 | Шахтёр Крг |
|
Кызыл-Жар | 1 : 3 | Тобол |
|
Каспий | 0 : 2 | Туран |
|
Тараз | 1 : 1 | Кайрат |
|
Мактаарал | 1 : 1 | Атырау |
|
Актобе | 4 : 1 | Астана |
|
Туран | 2 : 2 | Тобол |
|
Шахтёр Крг | 2 : 3 | Актобе |
|
Атырау | 0 : 0 | Тараз |
|
Астана | 4 : 0 | Мактаарал |
|
Аксу | 1 : 0 | Кызыл-Жар |
|
Кайрат | 2 : 0 | Акжайык |
|
Ордабасы | 4 : 1 | Каспий |
|
Акжайык | 4 : 2 | Атырау |
|
Мактаарал | 0 : 2 | Шахтёр Крг |
|
Актобе | 1 : 0 | Аксу |
|
Кызыл-Жар | 3 : 1 | Туран |
|
Каспий | 2 : 2 | Кайрат |
|
Тараз | 1 : 1 | Астана |
|
Тобол | 4 : 0 | Ордабасы |
|
Шахтёр Крг | 1 : 0 | Тараз |
|
Атырау | 3 : 2 | Каспий |
|
Аксу | 4 : 2 | Мактаарал |
|
Ордабасы | 1 : 2 | Туран |
|
Кайрат | 2 : 3 | Тобол |
|
Актобе | 1 : 0 | Кызыл-Жар |
|
Астана | 4 : 0 | Акжайык |
|
Акжайык | 1 : 2 | Шахтёр Крг |
|
Тараз | 3 : 4 | Аксу |
|
Каспий | 0 : 3 | Астана |
|
Мактаарал | 1 : 1 | Актобе |
|
Тобол | 0 : 2 | Атырау |
|
Кызыл-Жар | 4 : 0 | Ордабасы |
|
Туран | 1 : 3 | Кайрат |
|
Астана | 1 : 2 | Тобол |
|
Актобе | 1 : 0 | Тараз |
|
Шахтёр Крг | 0 : 1 | Каспий |
|
Атырау | 0 : 2 | Туран |
|
Аксу | 1 : 0 | Акжайык |
|
Кайрат | 1 : 2 | Ордабасы |
|
Мактаарал | 1 : 1 | Кызыл-Жар |
|
Каспий | 1 : 0 | Аксу |
|
Ордабасы | 2 : 0 | Атырау |
|
Тараз | 0 : 1 | Мактаарал |
|
Тобол | 3 : 1 | Шахтёр Крг |
|
Кызыл-Жар | 1 : 2 | Кайрат |
|
Акжайык | 3 : 1 | Актобе |
|
Туран | 2 : 2 | Астана |
|
Актобе | 4 : 0 | Каспий |
|
Аксу | 3 : 0 | Тобол |
|
Шахтёр Крг | 0 : 0 | Туран |
|
Атырау | 1 : 2 | Кайрат |
|
Тараз | 0 : 0 | Кызыл-Жар |
|
Астана | 6 : 0 | Ордабасы |
|
Мактаарал | 1 : 0 | Акжайык |
|
Каспий | 2 : 4 | Мактаарал |
|
Акжайык | 0 : 0 | Тараз |
|
Ордабасы | 1 : 0 | Шахтёр Крг |
|
Туран | 0 : 1 | Аксу |
|
Тобол | 1 : 0 | Актобе |
|
Кызыл-Жар | 3 : 1 | Атырау |
|
Кайрат | 0 : 4 | Астана |
|
Шахтёр Крг | 0 : 2 | Кайрат |
|
Акжайык | 2 : 2 | Кызыл-Жар |
|
Мактаарал | 2 : 1 | Тобол |
|
Астана | 5 : 1 | Атырау |
|
Тараз | 1 : 1 | Каспий |
|
Аксу | 2 : 2 | Ордабасы |
|
Актобе | 3 : 2 | Туран |
|
Тобол | 2 : 2 | Тараз |
|
Каспий | 0 : 0 | Акжайык |
|
Ордабасы | 2 : 2 | Актобе |
|
Кайрат | 2 : 0 | Аксу |
|
Кызыл-Жар | 0 : 2 | Астана |
|
Атырау | 2 : 2 | Шахтёр Крг |
|
Туран | 0 : 3 | Мактаарал |
|
Кызыл-Жар | 4 : 1 | Каспий |
|
Шахтёр Крг | 2 : 3 | Астана |
|
Актобе | 4 : 1 | Кайрат |
|
Тараз | 2 : 3 | Туран |
|
Акжайык | 1 : 3 | Тобол |
|
Аксу | 2 : 1 | Атырау |
|
Мактаарал | 0 : 0 | Ордабасы |
Бомбардиры
- Педру Эуженью (Астана) - 16
- Андрия Филипович (Атырау) - 13
- Марин Томасов (Астана) - 13
- Жоао Пауло (Кайрат) - 10
- Тимур Досмагамбетов (Астана) - 9
- Абат Аймбетов (Астана) - 8
- Абылайхан Жумабек (Тараз) - 8
- Жерар Гоу (Актобе) - 8
- Игорь Сергеев (Тобол) - 8
- Артур Шушеначев (Кайрат) - 7
Ассистенты
Гол + пас
11:44 Клубный чемпионат мира
Тренер "Флуминенсе": при всём уважении к "Челси" мы не хотим останавливаться на достигнутом
10:55 РПЛ
Иван Игнатьев: моё будущее? Идут разговоры об одном варианте, но посмотрим, как это всё пройдет
10:39 Клубный чемпионат мира
Кайседо — о матче с "Флуминенсе": такие матчи выигрываются больше характером, чем качеством
16:36 РПЛ
Нидерландский журналист: трансфер Угальде из "Спартака" в "Фейеноорд" будет тяжело осуществить
15:57 РПЛ
Смолов: всё время взаимодействовал с правоохранительными органами, от ответственности не скрывался
15:46 Серия А
Аллегри: мы очень ждём приезда Модрича, он прибудет в августе. Это ключевой и выдающийся игрок