Голы: Гонсалу Баптишта Франку (1:0) Жереми Доку (1:1) Омар Мармуш (1:2) Райан Шерки (1:3)
|
|
Тосно-мол. | 1 : 2 | Уфа-мол. |
|
|
Урал-мол. | 0 : 1 | Ростов-мол. |
|
|
Анжи-мол. | 0 : 0 | ЦСКА-мол. |
|
|
СКА-Хабаровск-мол. | 2 : 1 | Зенит-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 2 : 1 | Амкар-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 2 : 1 | Краснодар-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 1 : 1 | Арсенал-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 5 : 2 | Спартак-мол. |
|
|
Анжи-мол. | 2 : 1 | Амкар-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 2 : 3 | Локомотив-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 4 : 1 | Тосно-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 2 : 3 | Рубин-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 1 : 0 | Спартак-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 3 : 3 | Ахмат-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 5 : 1 | Урал-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 1 : 2 | СКА-Хабаровск-мол. |
|
|
Урал-мол. | 0 : 4 | Уфа-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 3 : 0 | СКА-Хабаровск-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 2 : 1 | Арсенал-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 0 : 0 | Динамо-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 4 : 0 | Анжи-мол. |
|
|
Амкар-мол. | 0 : 0 | Ростов-мол. |
|
|
Тосно-мол. | 3 : 1 | Зенит-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 0 : 5 | Краснодар-мол. |
|
|
Анжи-мол. | 2 : 2 | Ростов-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 4 : 1 | Амкар-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 4 : 0 | СКА-Хабаровск-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 3 : 2 | Ахмат-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 2 : 1 | Спартак-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 1 : 1 | Тосно-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 2 : 2 | Урал-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 3 : 1 | Рубин-мол. |
|
|
СКА-Хабаровск-мол. | 0 : 0 | Анжи-мол. |
|
|
Урал-мол. | 2 : 2 | Зенит-мол. |
|
|
Амкар-мол. | 0 : 0 | Уфа-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 1 : 1 | Локомотив-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 3 : 1 | Динамо-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 4 : 2 | Арсенал-мол. |
|
|
Тосно-мол. | 0 : 1 | ЦСКА-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 1 : 2 | Краснодар-мол. |
|
|
Анжи-мол. | 0 : 3 | Динамо-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 2 : 1 | Спартак-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 1 : 0 | Ростов-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 2 : 4 | Тосно-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 2 : 1 | Амкар-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 2 : 1 | Ахмат-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 2 : 0 | Урал-мол. |
|
|
СКА-Хабаровск-мол. | 1 : 2 | Рубин-мол. |
|
|
Тосно-мол. | 0 : 0 | СКА-Хабаровск-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 3 : 1 | Локомотив-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 4 : 1 | Анжи-мол. |
|
|
Урал-мол. | 0 : 5 | ЦСКА-мол. |
|
|
Амкар-мол. | 0 : 1 | Зенит-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 0 : 0 | Уфа-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 2 : 2 | Краснодар-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 1 : 3 | Арсенал-мол. |
|
|
Анжи-мол. | 3 : 2 | Уфа-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 2 : 2 | Амкар-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 1 : 0 | Тосно-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 2 : 0 | Урал-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 1 : 1 | Ахмат-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 3 : 1 | Ростов-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 2 : 2 | Динамо-мол. |
|
|
СКА-Хабаровск-мол. | 1 : 2 | Спартак-мол. |
|
|
Амкар-мол. | 2 : 0 | ЦСКА-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 4 : 1 | Рубин-мол. |
|
|
Тосно-мол. | 1 : 0 | Анжи-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 3 : 1 | Арсенал-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 3 : 2 | Локомотив-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 1 : 1 | Зенит-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 1 : 2 | Краснодар-мол. |
|
|
Урал-мол. | 1 : 2 | СКА-Хабаровск-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 1 : 3 | Динамо-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 4 : 0 | Ростов-мол. |
|
|
СКА-Хабаровск-мол. | 2 : 1 | Ахмат-мол. |
|
|
Анжи-мол. | 0 : 3 | Краснодар-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 1 : 0 | Уфа-мол. |
|
|
Тосно-мол. | 1 : 1 | Спартак-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 3 : 1 | Урал-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 2 : 1 | Амкар-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 1 : 0 | Анжи-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 2 : 1 | ЦСКА-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 4 : 1 | Зенит-мол. |
|
|
Урал-мол. | 1 : 0 | Тосно-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 1 : 1 | Локомотив-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 3 : 1 | Арсенал-мол. |
|
|
Амкар-мол. | 1 : 0 | СКА-Хабаровск-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 3 : 2 | Рубин-мол. |
|
|
СКА-Хабаровск-мол. | 1 : 0 | Ростов-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 1 : 0 | Урал-мол. |
|
|
Тосно-мол. | 2 : 1 | Ахмат-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 2 : 1 | Амкар-мол. |
|
|
Анжи-мол. | 2 : 1 | Зенит-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 1 : 1 | Уфа-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 0 : 0 | Динамо-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 2 : 2 | Краснодар-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 1 : 4 | Спартак-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 3 : 0 | СКА-Хабаровск-мол. |
|
|
Урал-мол. | 1 : 3 | Анжи-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 0 : 2 | ЦСКА-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 3 : 1 | Рубин-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 2 : 0 | Локомотив-мол. |
|
|
Амкар-мол. | 5 : 2 | Тосно-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 1 : 2 | Арсенал-мол. |
|
|
СКА-Хабаровск-мол. | 2 : 0 | Уфа-мол. |
|
|
Тосно-мол. | 2 : 1 | Ростов-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 1 : 1 | Амкар-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 2 : 3 | Динамо-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 3 : 2 | Зенит-мол. |
|
|
Урал-мол. | 4 : 2 | Ахмат-мол. |
|
|
Анжи-мол. | 2 : 1 | Арсенал-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 0 : 1 | Краснодар-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 1 : 3 | ЦСКА-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 1 : 1 | Спартак-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 7 : 1 | СКА-Хабаровск-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 5 : 1 | Локомотив-мол. |
|
|
Амкар-мол. | 5 : 1 | Урал-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 3 : 1 | Тосно-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 1 : 4 | Рубин-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 0 : 1 | Анжи-мол. |
|
|
Урал-мол. | 0 : 2 | Динамо-мол. |
|
|
Тосно-мол. | 0 : 1 | Краснодар-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 1 : 3 | ЦСКА-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 0 : 1 | Ростов-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 2 : 3 | Зенит-мол. |
|
|
Амкар-мол. | 0 : 0 | Анжи-мол. |
|
|
СКА-Хабаровск-мол. | 2 : 2 | Арсенал-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 1 : 1 | Уфа-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 4 : 4 | Ахмат-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 4 : 2 | Рубин-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 3 : 1 | Спартак-мол. |
|
|
СКА-Хабаровск-мол. | 0 : 2 | ЦСКА-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 0 : 0 | Тосно-мол. |
|
|
Анжи-мол. | 1 : 2 | Локомотив-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 4 : 0 | Урал-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 2 : 0 | Амкар-мол. |
|
|
Амкар-мол. | 2 : 0 | Динамо-мол. |
|
|
Тосно-мол. | 2 : 0 | Арсенал-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 0 : 0 | Уфа-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 0 : 1 | ЦСКА-мол. |
|
|
СКА-Хабаровск-мол. | 0 : 6 | Локомотив-мол. |
|
|
Урал-мол. | 0 : 5 | Краснодар-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 1 : 0 | Анжи-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 2 : 2 | Зенит-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 1 : 1 | Спартак-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 5 : 0 | Тосно-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 3 : 0 | Урал-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 3 : 0 | Ростов-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 3 : 2 | Рубин-мол. |
|
|
Анжи-мол. | 5 : 0 | СКА-Хабаровск-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 8 : 1 | Ахмат-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 0 : 2 | Амкар-мол. |
|
|
Урал-мол. | 0 : 1 | Арсенал-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 5 : 0 | СКА-Хабаровск-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 2 : 0 | Анжи-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 1 : 1 | ЦСКА-мол. |
|
|
Амкар-мол. | 0 : 1 | Краснодар-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 3 : 0 | Уфа-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 2 : 5 | Зенит-мол. |
|
|
Тосно-мол. | 1 : 2 | Локомотив-мол. |
|
|
Анжи-мол. | 1 : 1 | Рубин-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 1 : 1 | Амкар-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 2 : 1 | Урал-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 0 : 0 | Ростов-мол. |
|
|
СКА-Хабаровск-мол. | 2 : 3 | Тосно-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 3 : 2 | Спартак-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 4 : 0 | Ахмат-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 0 : 2 | Динамо-мол. |
|
|
Тосно-мол. | 2 : 1 | Рубин-мол. |
|
|
Амкар-мол. | 1 : 0 | Арсенал-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 1 : 0 | Анжи-мол. |
|
|
Урал-мол. | 1 : 4 | Локомотив-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 1 : 2 | Краснодар-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 3 : 1 | Зенит-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 1 : 0 | СКА-Хабаровск-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 0 : 3 | ЦСКА-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 2 : 1 | Ростов-мол. |
|
|
Анжи-мол. | 1 : 0 | Тосно-мол. |
|
|
СКА-Хабаровск-мол. | 0 : 1 | Урал-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 1 : 1 | Ахмат-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 2 : 0 | Уфа-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 7 : 0 | Амкар-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 0 : 2 | Динамо-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 0 : 1 | Спартак-мол. |
|
|
Амкар-мол. | 1 : 2 | Локомотив-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 2 : 1 | Тосно-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 6 : 0 | Арсенал-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 2 : 1 | СКА-Хабаровск-мол. |
|
|
Урал-мол. | 1 : 3 | Рубин-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 1 : 2 | Зенит-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 4 : 0 | Анжи-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 2 : 2 | ЦСКА-мол. |
|
|
СКА-Хабаровск-мол. | 3 : 2 | Амкар-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 0 : 2 | Уфа-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 1 : 1 | Ахмат-мол. |
|
|
Тосно-мол. | 3 : 2 | Урал-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 0 : 2 | Краснодар-мол. |
|
|
Анжи-мол. | 1 : 0 | Спартак-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 2 : 1 | Ростов-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 3 : 0 | Динамо-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 1 : 0 | Тосно-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 1 : 2 | Локомотив-мол. |
|
|
Амкар-мол. | 1 : 0 | Рубин-мол. |
|
|
Урал-мол. | 1 : 6 | Спартак-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 1 : 2 | СКА-Хабаровск-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 3 : 1 | Арсенал-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 0 : 0 | ЦСКА-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 3 : 0 | Анжи-мол. |
|
|
СКА-Хабаровск-мол. | 4 : 2 | Динамо-мол. |
|
|
Тосно-мол. | 4 : 1 | Амкар-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 2 : 2 | Уфа-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 3 : 2 | Ростов-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 0 : 3 | Зенит-мол. |
|
|
Анжи-мол. | 4 : 2 | Урал-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 2 : 0 | Краснодар-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 4 : 0 | Ахмат-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 1 : 1 | Анжи-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 1 : 2 | Тосно-мол. |
|
|
Амкар-мол. | 0 : 3 | Спартак-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 2 : 0 | ЦСКА-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 3 : 2 | Локомотив-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 0 : 0 | СКА-Хабаровск-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 4 : 2 | Рубин-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 1 : 1 | Урал-мол. |
|
|
Тосно-мол. | 0 : 3 | Динамо-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 6 : 0 | Зенит-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 3 : 0 | Ростов-мол. |
|
|
СКА-Хабаровск-мол. | 0 : 0 | Краснодар-мол. |
|
|
Урал-мол. | 0 : 1 | Амкар-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 2 : 1 | Арсенал-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 2 : 2 | Уфа-мол. |
|
|
Анжи-мол. | 0 : 2 | Ахмат-мол. |
|
|
Арсенал-мол. | 1 : 2 | Локомотив-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 0 : 1 | Динамо-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 4 : 1 | Рубин-мол. |
|
|
Уфа-мол. | 6 : 1 | Тосно-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 3 : 0 | Урал-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 3 : 2 | Анжи-мол. |
|
|
Амкар-мол. | 1 : 0 | Ахмат-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 7 : 0 | СКА-Хабаровск-мол. |
Бомбардиры
- Иван Игнатьев (Краснодар-мол.) - 19
- Идрис Умаев (Ахмат-мол.) - 17
- Даниил Макеев (Рубин-мол.) - 16
- Даниил Уткин (Краснодар-мол.) - 14
- Вячеслав Журавлёв (Уфа-мол.) - 11
- Даниил Лопатин (Спартак-мол.) - 11
- Дмитрий Соловьёв (Ростов-мол.) - 11
- Ярослав Ивакин (Арсенал-мол.) - 11
- Станислав Лацевич (Динамо-мол.) - 10
- Алексей Миронов (Локомотив-мол.) - 9
Ассистенты
- Даниил Уткин (Краснодар-мол.) - 6
- Иван Игнатьев (Краснодар-мол.) - 4
- Магомед-Шапи Сулейманов (Краснодар-мол.) - 4
- Александр Бутенко (Краснодар-мол.) - 3
- Максим Кузьмин (Динамо-мол.) - 3
- Андрей Текучёв (Краснодар-мол.) - 2
- Виктор Демьянов (Динамо-мол.) - 2
- Михаил Игнатов (Спартак-мол.) - 2
- Наяир Тикнизян (ЦСКА-мол.) - 2
- Пётр Володкин (Спартак-мол.) - 2
Гол + пас
- Иван Игнатьев (Краснодар-мол.) - 23
- Даниил Уткин (Краснодар-мол.) - 20
- Идрис Умаев (Ахмат-мол.) - 17
- Даниил Макеев (Рубин-мол.) - 16
- Вячеслав Журавлёв (Уфа-мол.) - 11
- Даниил Лопатин (Спартак-мол.) - 11
- Дмитрий Соловьёв (Ростов-мол.) - 11
- Станислав Лацевич (Динамо-мол.) - 11
- Ярослав Ивакин (Арсенал-мол.) - 11
- Магомед-Шапи Сулейманов (Краснодар-мол.) - 10
16:36 РПЛ
Семшов — о Соболеве: что такого он сделал в предыдущих матчах и чем заслужил место на поле?
16:14 Примера — Ла-Лига
Винисиус: хочу извиниться перед всеми мадридцами за мою реакцию на замену в "эль класико"
11:29 РПЛ
Челестини: в ЦСКА не сработают такие штрафы, как в Швейцарии. Я не полицейский, лучше футболом буду заниматься
11:14 РПЛ
Бабаев: нет каких-то официальных предложений по Глебову, но мы допускаем, что может быть интерес
10:39 Чемпионаты
Гендиректор "Ариса": мне казалось, что Кокорин гораздо более легкомысленный персонаж. Это оказалось не так
17:36 Кубок лиги
Гвардиола: Хусанов готов сыграть несколько минут с "Суонси Сити", а Родри всё ещё нет
15:57 РПЛ
Андрей Мостовой: сейчас я, к сожалению, не могу ничего рассказать, потому что идёт следствие
| Италия: Серия А | ||
| Кальяри | 20:30 | Сассуоло |
| Пиза | 22:45 | Лацио |
| Бельгия: Кубок | ||
| Кнокке | 22:30 | Сент-Трюйден |
| Гент | 22:30 | Патро Эйсден |
| Беерсхот | 22:30 | Вестерло |
| Серен | 22:30 | Ауд-Хеверле Лёвен |
| Серкль Брюгге | 22:30 | Кортрейк |
| Саудовская Аравия: Про лига | ||
| Дамак | 18:15 | Аль-Фатех |
| Аль-Холуд | 20:30 | Неом |
| Аль-Ахли | 20:30 | Эр-Рияд |
| Швейцария: Суперлига | ||
| Грассхоппер | 22:30 | Янг Бойз |
| Лугано | 22:30 | Люцерн |
| США: MLS Высшая лига | ||
| Лос-Анджелес | 78 ′ | Остин |
| Финляндия: Вейккауслиига | ||
| Интер Т | 19:00 | СИК |
| КуПС | 19:00 | Гнистан |
| Ильвес | 20:00 | ХИК |

