|
Бастия | 1 : 1 | Ним |
|
Тулуза | 2 : 2 | Аяччо |
|
По | 2 : 1 | Нанси |
|
Дюнкерк | 1 : 1 | Кевийи-Руан |
|
Валансьен | 0 : 0 | Ньор |
|
Гренобль | 0 : 4 | Париж |
|
Амьен | 1 : 2 | Осер |
|
Гавр | 0 : 0 | Генгам |
|
Кан | 4 : 0 | Родез |
|
Дижон | 1 : 3 | Сошо |
|
Ним | 2 : 1 | Дижон |
|
Родез | 1 : 0 | По |
|
Ньор | 0 : 1 | Кан |
|
Аяччо | 3 : 1 | Амьен |
|
Сошо | 0 : 2 | Гавр |
|
Нанси | 0 : 4 | Тулуза |
|
Париж | 2 : 1 | Дюнкерк |
|
Генгам | 1 : 1 | Валансьен |
|
Осер | 3 : 0 | Гренобль |
|
Кевийи-Руан | 1 : 2 | Бастия |
|
Кан | 1 : 2 | Сошо |
|
Валансьен | 0 : 3 | Ним |
|
Дижон | 1 : 1 | Родез |
|
Дюнкерк | 1 : 2 | Ньор |
|
Амьен | 1 : 3 | Кевийи-Руан |
|
Гавр | 1 : 2 | Париж |
|
Осер | 0 : 0 | Аяччо |
|
По | 0 : 1 | Тулуза |
|
Гренобль | 0 : 0 | Генгам |
|
Бастия | 1 : 1 | Нанси |
|
Тулуза | 1 : 0 | Бастия |
|
Ньор | 1 : 0 | Гренобль |
|
Генгам | 0 : 2 | Амьен |
|
Родез | 0 : 0 | Гавр |
|
Ним | 0 : 0 | По |
|
Кевийи-Руан | 2 : 1 | Дижон |
|
Сошо | 1 : 0 | Дюнкерк |
|
Нанси | 0 : 1 | Валансьен |
|
Париж | 1 : 1 | Осер |
|
Аяччо | 2 : 0 | Кан |
|
Дижон | 2 : 4 | Тулуза |
|
Гавр | 2 : 1 | Ньор |
|
Амьен | 0 : 0 | Сошо |
|
Гренобль | 2 : 0 | Кевийи-Руан |
|
По | 2 : 0 | Бастия |
|
Дюнкерк | 0 : 2 | Ним |
|
Валансьен | 1 : 4 | Родез |
|
Кан | 1 : 0 | Нанси |
|
Осер | 1 : 2 | Генгам |
|
Аяччо | 1 : 0 | Париж |
|
Тулуза | 1 : 0 | Валансьен |
|
Ним | 0 : 0 | Кан |
|
Родез | 2 : 2 | Дюнкерк |
|
Сошо | 1 : 0 | Гренобль |
|
По | 2 : 0 | Дижон |
|
Кевийи-Руан | 0 : 1 | Париж |
|
Генгам | 1 : 1 | Аяччо |
|
Нанси | 1 : 4 | Осер |
|
Ньор | 0 : 0 | Амьен |
|
Бастия | 0 : 0 | Гавр |
|
Париж | 0 : 1 | Генгам |
|
Валансьен | 1 : 2 | Кевийи-Руан |
|
Дюнкерк | 0 : 0 | Нанси |
|
Гренобль | 2 : 1 | Ним |
|
Осер | 4 : 0 | Ньор |
|
Амьен | 0 : 1 | Родез |
|
Дижон | 2 : 1 | Бастия |
|
Кан | 1 : 2 | По |
|
Аяччо | 1 : 0 | Сошо |
|
Гавр | 1 : 1 | Тулуза |
|
Тулуза | 4 : 1 | Гренобль |
|
Сошо | 2 : 0 | Париж |
|
Кевийи-Руан | 0 : 0 | Осер |
|
Нанси | 1 : 1 | Гавр |
|
По | 1 : 1 | Валансьен |
|
Дижон | 2 : 0 | Дюнкерк |
|
Ньор | 2 : 0 | Генгам |
|
Бастия | 1 : 1 | Кан |
|
Родез | 0 : 2 | Аяччо |
|
Ним | 3 : 3 | Амьен |
|
Валансьен | 2 : 1 | Бастия |
|
Гавр | 1 : 0 | Кевийи-Руан |
|
Генгам | 1 : 2 | Сошо |
|
Кан | 0 : 1 | Дижон |
|
Осер | 1 : 0 | Родез |
|
Гренобль | 4 : 1 | Нанси |
|
Амьен | 2 : 2 | По |
|
Париж | 2 : 0 | Ним |
|
Дюнкерк | 0 : 2 | Тулуза |
|
Аяччо | 0 : 0 | Ньор |
|
Сошо | 0 : 0 | Осер |
|
Ним | 0 : 1 | Гавр |
|
Родез | 1 : 1 | Гренобль |
|
По | 1 : 2 | Дюнкерк |
|
Ньор | 4 : 1 | Париж |
|
Нанси | 1 : 1 | Амьен |
|
Кевийи-Руан | 2 : 2 | Генгам |
|
Дижон | 0 : 1 | Валансьен |
|
Бастия | 2 : 0 | Аяччо |
|
Тулуза | 2 : 3 | Кан |
|
Осер | 2 : 2 | Ним |
|
Амьен | 0 : 0 | Тулуза |
|
Сошо | 1 : 0 | Ньор |
|
Генгам | 2 : 1 | Родез |
|
Париж | 1 : 1 | Нанси |
|
Гавр | 2 : 0 | Дижон |
|
Гренобль | 2 : 0 | По |
|
Кан | 1 : 2 | Валансьен |
|
Аяччо | 0 : 1 | Кевийи-Руан |
|
Дюнкерк | 2 : 0 | Бастия |
|
Тулуза | 6 : 0 | Осер |
|
Валансьен | 1 : 3 | Дюнкерк |
|
Кевийи-Руан | 0 : 3 | Ньор |
|
Родез | 0 : 1 | Сошо |
|
Кан | 2 : 2 | Гавр |
|
Дижон | 1 : 0 | Амьен |
|
По | 1 : 0 | Париж |
|
Нанси | 2 : 1 | Генгам |
|
Бастия | 0 : 0 | Гренобль |
|
Ним | 0 : 2 | Аяччо |
|
Париж | 2 : 2 | Тулуза |
|
Гавр | 1 : 0 | По |
|
Сошо | 1 : 1 | Кевийи-Руан |
|
Гренобль | 1 : 2 | Дижон |
|
Генгам | 3 : 1 | Ним |
|
Амьен | 3 : 0 | Валансьен |
|
Ньор | 0 : 2 | Родез |
|
Дюнкерк | 1 : 1 | Кан |
|
Аяччо | 2 : 0 | Нанси |
|
Осер | 1 : 0 | Бастия |
|
Тулуза | 2 : 2 | Генгам |
|
Нанси | 0 : 0 | Сошо |
|
Родез | 3 : 0 | Кевийи-Руан |
|
По | 1 : 0 | Аяччо |
|
Бастия | 0 : 0 | Амьен |
|
Дюнкерк | 1 : 0 | Гавр |
|
Дижон | 0 : 1 | Париж |
|
Ним | 1 : 2 | Ньор |
|
Кан | 0 : 1 | Гренобль |
|
Валансьен | 1 : 2 | Осер |
|
Сошо | 0 : 1 | Ним |
|
Осер | 4 : 1 | По |
|
Кевийи-Руан | 0 : 0 | Тулуза |
|
Гавр | 0 : 0 | Валансьен |
|
Амьен | 0 : 0 | Кан |
|
Париж | 1 : 0 | Родез |
|
Ньор | 1 : 3 | Нанси |
|
Генгам | 2 : 3 | Бастия |
|
Аяччо | 1 : 0 | Дижон |
|
Гренобль | 1 : 0 | Дюнкерк |
|
Тулуза | 4 : 1 | Сошо |
|
Гавр | 1 : 1 | Амьен |
|
Валансьен | 1 : 0 | Гренобль |
|
По | 2 : 0 | Генгам |
|
Нанси | 0 : 2 | Родез |
|
Кан | 0 : 1 | Париж |
|
Ним | 2 : 1 | Кевийи-Руан |
|
Дюнкерк | 0 : 1 | Аяччо |
|
Бастия | 2 : 0 | Ньор |
|
Дижон | 3 : 1 | Осер |
|
Родез | 1 : 0 | Ним |
|
Кевийи-Руан | 2 : 1 | Нанси |
|
Сошо | 2 : 1 | По |
|
Генгам | 3 : 2 | Дижон |
|
Гренобль | 1 : 2 | Гавр |
|
Амьен | 3 : 0 | Дюнкерк |
|
Аяччо | 0 : 0 | Валансьен |
|
Париж | 1 : 0 | Бастия |
|
Осер | 2 : 2 | Кан |
|
Ньор | 2 : 1 | Тулуза |
|
Гавр | 0 : 1 | Аяччо |
|
По | 1 : 2 | Кевийи-Руан |
|
Дюнкерк | 0 : 2 | Осер |
|
Валансьен | 1 : 4 | Париж |
|
Дижон | 2 : 2 | Ньор |
|
Бастия | 2 : 2 | Сошо |
|
Ним | 2 : 1 | Нанси |
|
Кан | 2 : 0 | Генгам |
|
Амьен | 4 : 1 | Гренобль |
|
Тулуза | 1 : 1 | Родез |
|
Париж | 1 : 0 | Амьен |
|
Сошо | 1 : 1 | Валансьен |
|
Генгам | 2 : 1 | Дюнкерк |
|
Ньор | 3 : 0 | По |
|
Кевийи-Руан | 2 : 2 | Кан |
|
Осер | 2 : 3 | Гавр |
|
Нанси | 0 : 3 | Дижон |
|
Родез | 0 : 0 | Бастия |
|
Ним | 1 : 2 | Тулуза |
|
Аяччо | 1 : 0 | Гренобль |
|
Гавр | 0 : 1 | Сошо |
|
Валансьен | 1 : 1 | Генгам |
|
По | 4 : 0 | Родез |
|
Дижон | 1 : 2 | Ним |
|
Гренобль | 0 : 1 | Осер |
|
Бастия | 3 : 0 | Кевийи-Руан |
|
Тулуза | 4 : 0 | Нанси |
|
Амьен | 0 : 1 | Аяччо |
|
Дюнкерк | 1 : 1 | Париж |
|
Кан | 0 : 2 | Ньор |
|
Тулуза | 1 : 1 | По |
|
Родез | 0 : 2 | Дижон |
|
Нанси | 2 : 1 | Бастия |
|
Генгам | 0 : 0 | Гренобль |
|
Сошо | 3 : 2 | Кан |
|
Париж | 2 : 2 | Гавр |
|
Кевийи-Руан | 1 : 1 | Амьен |
|
Ним | 2 : 1 | Валансьен |
|
Аяччо | 0 : 0 | Осер |
|
Ньор | 2 : 0 | Дюнкерк |
|
Гавр | 0 : 0 | Родез |
|
Дижон | 1 : 0 | Кевийи-Руан |
|
Дюнкерк | 0 : 0 | Сошо |
|
Амьен | 3 : 0 | Генгам |
|
Бастия | 0 : 0 | Тулуза |
|
Кан | 2 : 0 | Аяччо |
|
По | 0 : 3 | Ним |
|
Валансьен | 6 : 1 | Нанси |
|
Осер | 1 : 2 | Париж |
|
Гренобль | 1 : 0 | Ньор |
|
Тулуза | 4 : 1 | Дижон |
|
Нанси | 1 : 1 | Кан |
|
Родез | 0 : 0 | Валансьен |
|
Генгам | 1 : 1 | Осер |
|
Сошо | 1 : 1 | Амьен |
|
Ним | 0 : 1 | Дюнкерк |
|
Ньор | 0 : 0 | Гавр |
|
Бастия | 1 : 1 | По |
|
Кевийи-Руан | 1 : 0 | Гренобль |
|
Париж | 2 : 0 | Аяччо |
|
Валансьен | 1 : 3 | Тулуза |
|
Париж | 3 : 0 | Кевийи-Руан |
|
Дижон | 0 : 1 | По |
|
Аяччо | 0 : 1 | Генгам |
|
Кан | 4 : 0 | Ним |
|
Дюнкерк | 2 : 0 | Родез |
|
Гренобль | 1 : 3 | Сошо |
|
Амьен | 3 : 1 | Ньор |
|
Осер | 1 : 1 | Нанси |
|
Гавр | 2 : 4 | Бастия |
|
Сошо | 0 : 1 | Аяччо |
|
Кевийи-Руан | 1 : 1 | Валансьен |
|
По | 1 : 0 | Кан |
|
Нанси | 2 : 0 | Дюнкерк |
|
Родез | 1 : 1 | Амьен |
|
Генгам | 1 : 1 | Париж |
|
Ним | 3 : 1 | Гренобль |
|
Ньор | 0 : 1 | Осер |
|
Бастия | 0 : 0 | Дижон |
|
Тулуза | 4 : 0 | Гавр |
|
Париж | 3 : 1 | Сошо |
|
Валансьен | 1 : 0 | По |
|
Гавр | 1 : 0 | Нанси |
|
Дюнкерк | 2 : 1 | Дижон |
|
Кан | 2 : 1 | Бастия |
|
Аяччо | 2 : 1 | Родез |
|
Генгам | 1 : 0 | Ньор |
|
Осер | 1 : 0 | Кевийи-Руан |
|
Амьен | 3 : 0 | Ним |
|
Гренобль | 0 : 2 | Тулуза |
|
Ним | 1 : 1 | Париж |
|
Кевийи-Руан | 0 : 2 | Гавр |
|
Родез | 1 : 3 | Осер |
|
Сошо | 1 : 0 | Генгам |
|
По | 2 : 1 | Амьен |
|
Нанси | 0 : 1 | Гренобль |
|
Дижон | 1 : 0 | Кан |
|
Ньор | 0 : 1 | Аяччо |
|
Бастия | 1 : 1 | Валансьен |
|
Тулуза | 2 : 0 | Дюнкерк |
|
Осер | 3 : 2 | Сошо |
|
Аяччо | 0 : 1 | Бастия |
|
Париж | 2 : 0 | Ньор |
|
Валансьен | 0 : 0 | Дижон |
|
Гавр | 0 : 1 | Ним |
|
Генгам | 1 : 1 | Кевийи-Руан |
|
Дюнкерк | 1 : 0 | По |
|
Гренобль | 0 : 0 | Родез |
|
Кан | 4 : 1 | Тулуза |
|
Амьен | 1 : 0 | Нанси |
|
Кевийи-Руан | 0 : 0 | Аяччо |
|
Валансьен | 1 : 1 | Кан |
|
Тулуза | 6 : 0 | Амьен |
|
Родез | 1 : 1 | Генгам |
|
Нанси | 3 : 0 | Париж |
|
По | 0 : 1 | Гренобль |
|
Ньор | 1 : 1 | Сошо |
|
Ним | 1 : 2 | Осер |
|
Дижон | 2 : 0 | Гавр |
|
Бастия | 1 : 0 | Дюнкерк |
|
Гавр | 2 : 4 | Кан |
|
Осер | 1 : 2 | Тулуза |
|
Париж | 1 : 1 | По |
|
Сошо | 2 : 0 | Родез |
|
Гренобль | 1 : 1 | Бастия |
|
Ньор | 2 : 0 | Кевийи-Руан |
|
Генгам | 3 : 1 | Нанси |
|
Аяччо | 1 : 0 | Ним |
|
Дюнкерк | 1 : 2 | Валансьен |
|
Амьен | 1 : 1 | Дижон |
|
Тулуза | 2 : 1 | Париж |
|
Кевийи-Руан | 0 : 2 | Сошо |
|
Валансьен | 0 : 2 | Амьен |
|
Дижон | 1 : 0 | Гренобль |
|
Родез | 1 : 1 | Ньор |
|
Ним | 0 : 2 | Генгам |
|
По | 2 : 1 | Гавр |
|
Кан | 2 : 1 | Дюнкерк |
|
Бастия | 1 : 1 | Осер |
|
Нанси | 0 : 2 | Аяччо |
|
Генгам | 2 : 4 | Тулуза |
|
Кевийи-Руан | 2 : 0 | Родез |
|
Аяччо | 2 : 1 | По |
|
Сошо | 1 : 0 | Нанси |
|
Ньор | 0 : 0 | Ним |
|
Осер | 1 : 0 | Валансьен |
|
Гавр | 2 : 1 | Дюнкерк |
|
Гренобль | 0 : 2 | Кан |
|
Амьен | 0 : 0 | Бастия |
|
Париж | 2 : 2 | Дижон |
|
По | 1 : 4 | Осер |
|
Тулуза | 2 : 0 | Кевийи-Руан |
|
Дижон | 0 : 3 | Аяччо |
|
Валансьен | 0 : 1 | Гавр |
|
Родез | 0 : 1 | Париж |
|
Нанси | 0 : 2 | Ньор |
|
Ним | 1 : 3 | Сошо |
|
Дюнкерк | 0 : 3 | Гренобль |
|
Бастия | 1 : 2 | Генгам |
|
Кан | 1 : 1 | Амьен |
|
Родез | 1 : 1 | Нанси |
|
Генгам | 3 : 0 | По |
|
Сошо | 1 : 1 | Тулуза |
|
Аяччо | 2 : 1 | Дюнкерк |
|
Париж | 1 : 0 | Кан |
|
Кевийи-Руан | 0 : 1 | Ним |
|
Ньор | 1 : 1 | Бастия |
|
Осер | 2 : 1 | Дижон |
|
Гренобль | 3 : 0 | Валансьен |
|
Амьен | 0 : 2 | Гавр |
|
Ним | 3 : 2 | Родез |
|
Дижон | 3 : 3 | Генгам |
|
Валансьен | 0 : 0 | Аяччо |
|
По | 0 : 1 | Сошо |
|
Гавр | 0 : 1 | Гренобль |
|
Дюнкерк | 0 : 0 | Амьен |
|
Нанси | 0 : 3 | Кевийи-Руан |
|
Бастия | 2 : 1 | Париж |
|
Кан | 1 : 1 | Осер |
|
Тулуза | 2 : 0 | Ньор |
|
Осер | 1 : 0 | Дюнкерк |
|
Нанси | 1 : 3 | Ним |
|
Сошо | 2 : 1 | Бастия |
|
Париж | 1 : 1 | Валансьен |
|
Аяччо | 2 : 1 | Гавр |
|
Кевийи-Руан | 1 : 2 | По |
|
Гренобль | 1 : 1 | Амьен |
|
Ньор | 1 : 3 | Дижон |
|
Генгам | 2 : 1 | Кан |
|
Родез | 1 : 0 | Тулуза |
|
Тулуза | 2 : 1 | Ним |
|
Гавр | 1 : 2 | Осер |
|
Валансьен | 1 : 0 | Сошо |
|
Дюнкерк | 1 : 3 | Генгам |
|
По | 2 : 2 | Ньор |
|
Кан | 2 : 0 | Кевийи-Руан |
|
Гренобль | 1 : 1 | Аяччо |
|
Амьен | 1 : 2 | Париж |
|
Дижон | 2 : 3 | Нанси |
|
Бастия | 0 : 1 | Родез |
|
Родез | 2 : 0 | Кан |
|
Сошо | 2 : 2 | Дижон |
|
Париж | 2 : 0 | Гренобль |
|
Кевийи-Руан | 3 : 1 | Дюнкерк |
|
Ним | 0 : 2 | Бастия |
|
Генгам | 2 : 1 | Гавр |
|
Нанси | 2 : 3 | По |
|
Ньор | 1 : 2 | Валансьен |
|
Аяччо | 1 : 0 | Тулуза |
|
Осер | 2 : 1 | Амьен |
Бомбардиры
- Рис Хили (Тулуза) - 18
- Александр Менди (Кан) - 16
- Гаэтен Шарбонье (Осер) - 14
- Бранко ван ден Бомен (Тулуза) - 12
- Алиу Баджи (Амьен) - 11
- Францди Пьерро (Генгам) - 11
- Орельен Шедлер (Дижон) - 10
- Рафаэл Ратан (Тулуза) - 10
- Яссин Бенрау (Ним) - 10
- Жоя Да Кошта (Кан) - 9
Ассистенты
- Бранко ван ден Бомен (Тулуза) - 20
- Юссуф М'Чангама (Генгам) - 13
- Жесси Деменге (Кан) - 8
- Яссин Бенрау (Ним) - 7
- Билаль Бутобба (Ньор) - 6
- Готье Эн (Осер) - 6
- Кадер Бамба (Амьен) - 6
- Кентен Корнетт (Гавр) - 6
- Себастьен Саллес-Ламонж (Бастия) - 6
- Стейн Спирингс (Тулуза) - 6
Гол + пас
12:31 АПЛ
Гвардиола: мы не смогли ускориться, чтобы создать больше моментов в матче с "Манчестер Юнайтед"
11:58 РПЛ
Брейдо: состав соперника на матч в честь победы в Кубке УЕФА сформирован на 90%. Это будут звёзды и суперзвёзды
11:14 РПЛ
Гуарирапа: ничего не знаю о том, будет ли ЦСКА выкупать мой контракт у "Сочи", но я хотел бы остаться здесь
13:45 Серия А
Мотта: меня можно критиковать как тренера, но любой, кто скажет, что я потерял раздевалку — лжец
Англия: Премьер-лига | ||
Лестер Сити | 22:00 | Ньюкасл Юнайтед |
Испания: Примера | ||
Леганес | 22:00 | Осасуна |
Италия: Серия А | ||
Болонья | 21:45 | Наполи |
Португалия: Примейра | ||
Фаренсе | 20:45 | Каза Пия |
Риу Аве | 22:15 | Боавишта |
Спортинг | 22:45 | Брага |
Турция: Суперлига | ||
Гёзтепе | 20:00 | Газиантеп |
Касымпаша | 20:00 | Бешикташ |
Украина: Премьер-лига | ||
Колос | 15:30 | Рух В |
Полесье | 18:00 | Карпаты |
Греция: Суперлига | ||
Атромитос | 18:00 | Астерас |
Дания: Суперлига | ||
Брондбю | 20:00 | Орхус |
Кипр: Первый дивизион | ||
Омония Арадипу | 19:00 | Неа Саламина |
Аргентина: Примера | ||
Депортиво Риестра | 21:30 | Платенсе |
Атлетико Тукуман | 03:00 | Институто |
Тигре | 03:00 | Ньюэллс Олд Бойз |
Швеция: Аллсвенскан | ||
Мальмё | 20:10 | Эльфсборг |
Израиль: Премьер-лига | ||
Хапоэль Хадера | 20:00 | Бней-Сахнин |
Маккаби Х | 20:30 | Хапоэль Б-Ш |