Голы: Жоржинью (1:0) Aleksandr Mrynskiy (2:0)
|
Селтик | 4 : 1 | Хартс |
|
Данди | 1 : 2 | Росс Каунти |
|
Хайберниан | 3 : 1 | Партик Тисл |
|
Килмарнок | 1 : 2 | Сент-Джонстон |
|
Мазервелл | 1 : 2 | Рейнджерс |
|
Абердин | 2 : 0 | Гамильтон Академикал |
|
Хайберниан | 2 : 1 | Селтик |
|
Хайберниан | 2 : 1 | Селтик |
|
Килмарнок | 0 : 2 | Абердин |
|
Данди | 2 : 1 | Сент-Джонстон |
|
Партик Тисл | 2 : 1 | Гамильтон Академикал |
|
Росс Каунти | 0 : 0 | Мазервелл |
|
Килмарнок | 0 : 2 | Абердин |
|
Данди | 2 : 1 | Сент-Джонстон |
|
Партик Тисл | 2 : 1 | Гамильтон Академикал |
|
Росс Каунти | 0 : 0 | Мазервелл |
|
Рейнджерс | 2 : 1 | Хартс |
|
Рейнджерс | 2 : 1 | Хартс |
|
Партик Тисл | 0 : 1 | Селтик |
|
Гамильтон Академикал | 3 : 0 | Данди |
|
Рейнджерс | 2 : 3 | Хайберниан |
|
Росс Каунти | 1 : 2 | Абердин |
|
Сент-Джонстон | 4 : 1 | Мазервелл |
|
Хартс | 1 : 2 | Килмарнок |
|
Абердин | 2 : 0 | Хартс |
|
Абердин | 2 : 0 | Хартс |
|
Гамильтон Академикал | 2 : 0 | Росс Каунти |
|
Гамильтон Академикал | 2 : 0 | Росс Каунти |
|
Хайберниан | 5 : 3 | Килмарнок |
|
Мазервелл | 2 : 1 | Данди |
|
Сент-Джонстон | 1 : 1 | Партик Тисл |
|
Хайберниан | 5 : 3 | Килмарнок |
|
Мазервелл | 2 : 1 | Данди |
|
Сент-Джонстон | 1 : 1 | Партик Тисл |
|
Селтик | 5 : 0 | Рейнджерс |
|
Селтик | 5 : 0 | Рейнджерс |
|
Килмарнок | 0 : 2 | Селтик |
|
Абердин | 2 : 1 | Данди |
|
Хайберниан | 1 : 3 | Гамильтон Академикал |
|
Мазервелл | 2 : 0 | Росс Каунти |
|
Рейнджерс | 0 : 0 | Хартс |
|
Сент-Джонстон | 1 : 0 | Партик Тисл |
|
Партик Тисл | 1 : 1 | Росс Каунти |
|
Партик Тисл | 1 : 1 | Росс Каунти |
|
Данди | 1 : 0 | Гамильтон Академикал |
|
Данди | 1 : 0 | Гамильтон Академикал |
|
Абердин | 0 : 0 | Хайберниан |
|
Рейнджерс | 1 : 0 | Килмарнок |
|
Мазервелл | 1 : 5 | Сент-Джонстон |
|
Абердин | 0 : 0 | Хайберниан |
|
Рейнджерс | 1 : 0 | Килмарнок |
|
Мазервелл | 1 : 5 | Сент-Джонстон |
|
Хартс | 1 : 3 | Селтик |
|
Хартс | 1 : 3 | Селтик |
|
Селтик | 1 : 1 | Сент-Джонстон |
|
Килмарнок | 2 : 2 | Гамильтон Академикал |
|
Партик Тисл | 3 : 4 | Абердин |
|
Данди | 1 : 1 | Хайберниан |
|
Росс Каунти | 1 : 3 | Рейнджерс |
|
Хартс | 1 : 0 | Мазервелл |
|
Абердин | 1 : 1 | Рейнджерс |
|
Гамильтон Академикал | 1 : 2 | Сент-Джонстон |
|
Партик Тисл | 0 : 1 | Мазервелл |
|
Росс Каунти | 0 : 1 | Данди |
|
Абердин | 1 : 1 | Рейнджерс |
|
Гамильтон Академикал | 1 : 2 | Сент-Джонстон |
|
Партик Тисл | 0 : 1 | Мазервелл |
|
Росс Каунти | 0 : 1 | Данди |
|
Селтик | 0 : 0 | Килмарнок |
|
Хартс | 2 : 1 | Хайберниан |
|
Селтик | 0 : 0 | Килмарнок |
|
Хартс | 2 : 1 | Хайберниан |
|
Гамильтон Академикал | 1 : 4 | Селтик |
|
Хартс | 0 : 0 | Абердин |
|
Мазервелл | 2 : 0 | Килмарнок |
|
Рейнджерс | 4 : 1 | Данди |
|
Росс Каунти | 1 : 1 | Партик Тисл |
|
Сент-Джонстон | 1 : 1 | Хайберниан |
|
Данди | 0 : 1 | Партик Тисл |
|
Мазервелл | 3 : 0 | Гамильтон Академикал |
|
Сент-Джонстон | 1 : 1 | Росс Каунти |
|
Данди | 0 : 1 | Партик Тисл |
|
Мазервелл | 3 : 0 | Гамильтон Академикал |
|
Сент-Джонстон | 1 : 1 | Росс Каунти |
|
Селтик | 0 : 1 | Абердин |
|
Хайберниан | 5 : 5 | Рейнджерс |
|
Килмарнок | 1 : 0 | Хартс |
|
Селтик | 0 : 1 | Абердин |
|
Хайберниан | 5 : 5 | Рейнджерс |
|
Килмарнок | 1 : 0 | Хартс |
|
Партик Тисл | 2 : 2 | Рейнджерс |
|
Абердин | 1 : 1 | Килмарнок |
|
Селтик | 4 : 0 | Росс Каунти |
|
Данди | 3 : 2 | Сент-Джонстон |
|
Гамильтон Академикал | 1 : 2 | Хартс |
|
Хайберниан | 2 : 2 | Мазервелл |
|
Рейнджерс | 0 : 2 | Селтик |
|
Килмарнок | 1 : 1 | Данди |
|
Росс Каунти | 0 : 1 | Хайберниан |
|
Сент-Джонстон | 2 : 1 | Гамильтон Академикал |
|
Мазервелл | 0 : 1 | Абердин |
|
Хартс | 1 : 1 | Партик Тисл |
|
Гамильтон Академикал | 1 : 4 | Рейнджерс |
|
Абердин | 3 : 0 | Сент-Джонстон |
|
Селтик | 2 : 2 | Хайберниан |
|
Данди | 2 : 1 | Хартс |
|
Килмарнок | 0 : 2 | Росс Каунти |
|
Мазервелл | 3 : 0 | Партик Тисл |
|
Сент-Джонстон | 0 : 3 | Рейнджерс |
|
Селтик | 1 : 0 | Данди |
|
Гамильтон Академикал | 1 : 2 | Мазервелл |
|
Хайберниан | 0 : 1 | Абердин |
|
Партик Тисл | 0 : 2 | Килмарнок |
|
Росс Каунти | 1 : 2 | Хартс |
|
Хартс | 1 : 0 | Сент-Джонстон |
|
Партик Тисл | 2 : 1 | Данди |
|
Росс Каунти | 2 : 1 | Гамильтон Академикал |
|
Килмарнок | 0 : 3 | Хайберниан |
|
Мазервелл | 1 : 1 | Селтик |
|
Рейнджерс | 3 : 0 | Абердин |
|
Гамильтон Академикал | 0 : 0 | Партик Тисл |
|
Хайберниан | 1 : 0 | Хартс |
|
Сент-Джонстон | 0 : 0 | Росс Каунти |
|
Абердин | 0 : 3 | Селтик |
|
Данди | 0 : 1 | Мазервелл |
|
Рейнджерс | 1 : 1 | Килмарнок |
|
Хартс | 1 : 3 | Рейнджерс |
|
Абердин | 2 : 1 | Росс Каунти |
|
Селтик | 1 : 1 | Килмарнок |
|
Данди | 1 : 3 | Гамильтон Академикал |
|
Мазервелл | 0 : 1 | Хайберниан |
|
Партик Тисл | 1 : 0 | Сент-Джонстон |
|
Килмарнок | 0 : 1 | Хартс |
|
Сент-Джонстон | 0 : 4 | Селтик |
|
Гамильтон Академикал | 2 : 2 | Абердин |
|
Хайберниан | 2 : 1 | Данди |
|
Рейнджерс | 3 : 0 | Партик Тисл |
|
Росс Каунти | 3 : 2 | Мазервелл |
|
Партик Тисл | 1 : 1 | Хартс |
|
Росс Каунти | 0 : 1 | Селтик |
|
Абердин | 0 : 2 | Мазервелл |
|
Данди | 0 : 0 | Килмарнок |
|
Хайберниан | 1 : 2 | Сент-Джонстон |
|
Рейнджерс | 0 : 2 | Гамильтон Академикал |
|
Данди | 2 : 1 | Рейнджерс |
|
Гамильтон Академикал | 1 : 1 | Хайберниан |
|
Хартс | 0 : 0 | Росс Каунти |
|
Килмарнок | 1 : 3 | Абердин |
|
Селтик | 2 : 0 | Партик Тисл |
|
Мазервелл | 2 : 0 | Сент-Джонстон |
|
Селтик | 5 : 1 | Мазервелл |
|
Партик Тисл | 0 : 1 | Хайберниан |
|
Росс Каунти | 0 : 2 | Данди |
|
Сент-Джонстон | 1 : 2 | Килмарнок |
|
Хартс | 1 : 1 | Гамильтон Академикал |
|
Абердин | 1 : 2 | Рейнджерс |
|
Мазервелл | 2 : 1 | Хартс |
|
Данди | 0 : 1 | Абердин |
|
Гамильтон Академикал | 0 : 1 | Сент-Джонстон |
|
Килмарнок | 5 : 1 | Партик Тисл |
|
Рейнджерс | 2 : 1 | Росс Каунти |
|
Хайберниан | 2 : 2 | Селтик |
|
Хартс | 2 : 0 | Данди |
|
Росс Каунти | 2 : 2 | Килмарнок |
|
Селтик | 3 : 1 | Гамильтон Академикал |
|
Хайберниан | 1 : 2 | Рейнджерс |
|
Партик Тисл | 3 : 2 | Мазервелл |
|
Сент-Джонстон | 0 : 3 | Абердин |
|
Абердин | 4 : 1 | Хайберниан |
|
Данди | 3 : 0 | Партик Тисл |
|
Гамильтон Академикал | 3 : 2 | Росс Каунти |
|
Килмарнок | 1 : 0 | Мазервелл |
|
Рейнджерс | 1 : 3 | Сент-Джонстон |
|
Хартс | 4 : 0 | Селтик |
|
Килмарнок | 2 : 1 | Рейнджерс |
|
Селтик | 3 : 0 | Абердин |
|
Хайберниан | 2 : 1 | Росс Каунти |
|
Мазервелл | 1 : 1 | Данди |
|
Партик Тисл | 1 : 0 | Гамильтон Академикал |
|
Сент-Джонстон | 0 : 0 | Хартс |
|
Данди | 0 : 2 | Селтик |
|
Абердин | 1 : 0 | Партик Тисл |
|
Хартс | 0 : 0 | Хайберниан |
|
Рейнджерс | 2 : 0 | Мазервелл |
|
Росс Каунти | 1 : 1 | Сент-Джонстон |
|
Гамильтон Академикал | 1 : 2 | Килмарнок |
|
Селтик | 0 : 0 | Рейнджерс |
|
Абердин | 0 : 0 | Хартс |
|
Хайберниан | 1 : 1 | Килмарнок |
|
Мазервелл | 1 : 3 | Гамильтон Академикал |
|
Партик Тисл | 2 : 0 | Росс Каунти |
|
Сент-Джонстон | 0 : 2 | Данди |
|
Партик Тисл | 1 : 2 | Селтик |
|
Данди | 0 : 1 | Хайберниан |
|
Гамильтон Академикал | 0 : 3 | Хартс |
|
Мазервелл | 2 : 0 | Росс Каунти |
|
Рейнджерс | 2 : 0 | Абердин |
|
Килмарнок | 2 : 0 | Сент-Джонстон |
|
Абердин | 3 : 1 | Килмарнок |
|
Селтик | 1 : 0 | Хайберниан |
|
Гамильтон Академикал | 1 : 2 | Данди |
|
Хартс | 1 : 1 | Мазервелл |
|
Сент-Джонстон | 1 : 3 | Партик Тисл |
|
Росс Каунти | 1 : 2 | Рейнджерс |
|
Селтик | 3 : 1 | Хартс |
|
Хайберниан | 2 : 1 | Мазервелл |
|
Росс Каунти | 2 : 4 | Абердин |
|
Партик Тисл | 0 : 2 | Рейнджерс |
|
Килмарнок | 3 : 2 | Данди |
|
Сент-Джонстон | 1 : 0 | Гамильтон Академикал |
|
Килмарнок | 1 : 0 | Селтик |
|
Абердин | 3 : 0 | Гамильтон Академикал |
|
Данди | 1 : 4 | Росс Каунти |
|
Хартс | 1 : 0 | Сент-Джонстон |
|
Мазервелл | 1 : 1 | Партик Тисл |
|
Рейнджерс | 1 : 2 | Хайберниан |
|
Росс Каунти | 1 : 1 | Хартс |
|
Хайберниан | 2 : 0 | Абердин |
|
Мазервелл | 0 : 1 | Килмарнок |
|
Партик Тисл | 1 : 2 | Данди |
|
Гамильтон Академикал | 3 : 5 | Рейнджерс |
|
Селтик | 0 : 0 | Сент-Джонстон |
|
Килмарнок | 2 : 2 | Хайберниан |
|
Данди | 0 : 1 | Мазервелл |
|
Гамильтон Академикал | 2 : 1 | Партик Тисл |
|
Рейнджерс | 2 : 0 | Хартс |
|
Сент-Джонстон | 2 : 0 | Росс Каунти |
|
Абердин | 0 : 2 | Селтик |
|
Хартс | 1 : 1 | Килмарнок |
|
Сент-Джонстон | 1 : 4 | Рейнджерс |
|
Хайберниан | 3 : 1 | Гамильтон Академикал |
|
Мазервелл | 0 : 2 | Абердин |
|
Росс Каунти | 4 : 0 | Партик Тисл |
|
Селтик | 0 : 0 | Данди |
|
Хайберниан | 2 : 0 | Хартс |
|
Данди | 0 : 4 | Сент-Джонстон |
|
Гамильтон Академикал | 2 : 0 | Мазервелл |
|
Килмарнок | 3 : 2 | Росс Каунти |
|
Партик Тисл | 0 : 0 | Абердин |
|
Рейнджерс | 2 : 3 | Селтик |
|
Сент-Джонстон | 1 : 1 | Хайберниан |
|
Абердин | 1 : 0 | Данди |
|
Хартс | 3 : 0 | Партик Тисл |
|
Рейнджерс | 0 : 1 | Килмарнок |
|
Росс Каунти | 2 : 2 | Гамильтон Академикал |
|
Мазервелл | 0 : 0 | Селтик |
|
Мазервелл | 2 : 2 | Рейнджерс |
|
Абердин | 4 : 1 | Сент-Джонстон |
|
Селтик | 3 : 0 | Росс Каунти |
|
Хайберниан | 2 : 0 | Партик Тисл |
|
Килмарнок | 2 : 0 | Гамильтон Академикал |
|
Данди | 1 : 1 | Хартс |
|
Хартс | 2 : 0 | Абердин |
|
Партик Тисл | 0 : 1 | Килмарнок |
|
Рейнджерс | 4 : 0 | Данди |
|
Росс Каунти | 1 : 1 | Хайберниан |
|
Сент-Джонстон | 0 : 0 | Мазервелл |
|
Гамильтон Академикал | 1 : 2 | Селтик |
Бомбардиры
- Крис Бойд (Килмарнок) - 20
- Альфредо Морелос (Рейнджерс) - 14
- Джош Уиндасс (Рейнджерс) - 14
- Кайл Лафферти (Хартс) - 14
- Джейми Макларен (Хайберниан) - 13
- Стивен Маклин (Сент-Джонстон) - 13
- Одсонн Эдуард (Селтик) - 12
- Флориан Камбери (Хайберниан) - 12
- Алекс Схалк (Росс Каунти) - 11
- Скотт Синклейр (Селтик) - 11
Ассистенты
- Даниэл Кандеяш (Рейнджерс) - 11
- Джейми Мёрфи (Рейнджерс) - 10
- Ричард Тейт (Мазервелл) - 9
- Скотт Аллан (Хайберниан) - 9
- Джеймс Форрест (Селтик) - 8
- Киран Тирни (Селтик) - 8
- Кристофер Кадден (Мазервелл) - 8
- Лиам Крейг (Сент-Джонстон) - 8
- Джеймс Тавернье (Рейнджерс) - 7
- Кенни Маклин (Абердин) - 7
Гол + пас
- Крис Бойд (Килмарнок) - 22
- Альфредо Морелос (Рейнджерс) - 20
- Джош Уиндасс (Рейнджерс) - 20
- Даниэл Кандеяш (Рейнджерс) - 18
- Джеймс Форрест (Селтик) - 17
- Кенни Маклин (Абердин) - 17
- Мусса Дембеле (Селтик) - 17
- Скотт Синклейр (Селтик) - 17
- Джеймс Тавернье (Рейнджерс) - 16
- Флориан Камбери (Хайберниан) - 16
16:36 Примера — Ла-Лига
Нико Уильямс: всегда испытывал к болельщикам "Атлетика" большую привязанность
16:27 Примера — Ла-Лига
Мастантуоно: "Реал" показал, как они привязаны ко мне и как хотят, чтобы я был там
15:46 Примера — Ла-Лига
Мастантуоно: моя цель — бороться за победу в Лиге чемпионов с мадридским "Реалом"
12:32 АПЛ
Хендерсон: всегда восхищался "Брентфордом" и тем, чего он добился за последние несколько лет
11:29 Серия А
Джеко: очень рад вернуться в Италию и сделать это в таком прекрасном городе, как Флоренция
10:40 Серия А
Мойзе Кин: "Фиорентина" всегда поддерживала меня, и теперь я сделаю всё возможное ради неё
23:00 ФНЛ — Первая лига
Гендиректор "Торпедо": бюджет клуба подтверждён, задачи на сезон — максимальные