|
|
Динамо М | 1 : 1 | Балтика |
|
|
Акрон | 1 : 1 | Крылья Советов |
|
|
Локомотив М | 3 : 0 | Сочи |
|
|
Спартак М | 1 : 0 | Динамо Мх |
|
|
Пари Нижний Новгород | 0 : 3 | Краснодар |
|
|
Зенит | 2 : 1 | Ростов |
|
|
Ахмат | 0 : 2 | Рубин |
|
|
Оренбург | 0 : 0 | ЦСКА |
|
|
Крылья Советов | 2 : 0 | Пари Нижний Новгород |
|
|
Спартак М | 0 : 3 | Балтика |
|
|
Динамо М | 1 : 0 | Ростов |
|
|
Краснодар | 1 : 2 | Локомотив М |
|
|
Сочи | 0 : 4 | Акрон |
|
|
ЦСКА | 2 : 1 | Ахмат |
|
|
Оренбург | 1 : 1 | Динамо Мх |
|
|
Рубин | 2 : 2 | Зенит |
|
|
Ростов | 1 : 4 | Крылья Советов |
|
|
Пари Нижний Новгород | 2 : 3 | Локомотив М |
|
|
Краснодар | 1 : 0 | Динамо М |
|
|
Акрон | 1 : 1 | Спартак М |
|
|
Балтика | 3 : 2 | Оренбург |
|
|
Зенит | 1 : 1 | ЦСКА |
|
|
Динамо Мх | 1 : 0 | Ахмат |
|
|
Рубин | 2 : 1 | Сочи |
|
|
Динамо Мх | 1 : 1 | Акрон |
|
|
Крылья Советов | 1 : 1 | Балтика |
|
|
ЦСКА | 5 : 1 | Рубин |
|
|
Локомотив М | 4 : 2 | Спартак М |
|
|
Ахмат | 1 : 0 | Зенит |
|
|
Оренбург | 0 : 1 | Краснодар |
|
|
Сочи | 1 : 1 | Динамо М |
|
|
Ростов | 1 : 0 | Пари Нижний Новгород |
|
|
Балтика | 1 : 1 | Локомотив М |
|
|
Спартак М | 2 : 2 | Зенит |
|
|
Ахмат | 3 : 1 | Крылья Советов |
|
|
Акрон | 1 : 2 | Оренбург |
|
|
Рубин | 1 : 0 | Ростов |
|
|
Динамо М | 1 : 3 | ЦСКА |
|
|
Краснодар | 5 : 1 | Сочи |
|
|
Пари Нижний Новгород | 2 : 0 | Динамо Мх |
|
|
Оренбург | 2 : 2 | Ахмат |
|
|
Рубин | 0 : 2 | Спартак М |
|
|
Зенит | 4 : 0 | Динамо Мх |
|
|
Локомотив М | 3 : 3 | Ростов |
|
|
Динамо М | 3 : 0 | Пари Нижний Новгород |
|
|
Крылья Советов | 0 : 6 | Краснодар |
|
|
ЦСКА | 3 : 1 | Акрон |
|
|
Сочи | 0 : 2 | Балтика |
|
|
Оренбург | 2 : 2 | Рубин |
|
|
Зенит | 2 : 0 | Пари Нижний Новгород |
|
|
Спартак М | 2 : 1 | Сочи |
|
|
Ростов | 1 : 1 | Ахмат |
|
|
Акрон | 0 : 2 | Балтика |
|
|
Локомотив М | 2 : 2 | Крылья Советов |
|
|
ЦСКА | 1 : 1 | Краснодар |
|
|
Динамо Мх | 1 : 0 | Динамо М |
|
|
Рубин | 1 : 0 | Динамо Мх |
|
|
Пари Нижний Новгород | 3 : 1 | Оренбург |
|
|
Динамо М | 2 : 2 | Спартак М |
|
|
Ахмат | 1 : 1 | Локомотив М |
|
|
Краснодар | 2 : 1 | Акрон |
|
|
Крылья Советов | 2 : 0 | Сочи |
|
|
Балтика | 0 : 0 | Зенит |
|
|
Ростов | 1 : 0 | ЦСКА |
|
|
Пари Нижний Новгород | 1 : 2 | Ахмат |
|
|
Акрон | 2 : 2 | Рубин |
|
|
Динамо Мх | 1 : 1 | Локомотив М |
|
|
Оренбург | 1 : 3 | Динамо М |
|
|
Спартак М | 2 : 1 | Крылья Советов |
|
|
Балтика | 0 : 0 | Ростов |
|
|
Краснодар | 0 : 2 | Зенит |
|
|
Сочи | 1 : 3 | ЦСКА |
|
|
Крылья Советов | 2 : 3 | Динамо М |
|
|
Ахмат | 3 : 0 | Акрон |
|
|
Локомотив М | 1 : 0 | Рубин |
|
|
Ростов | 0 : 0 | Краснодар |
|
|
Зенит | 5 : 2 | Оренбург |
|
|
ЦСКА | 1 : 0 | Балтика |
|
|
Динамо Мх | 0 : 0 | Сочи |
|
|
Спартак М | 3 : 0 | Пари Нижний Новгород |
|
|
Акрон | 1 : 1 | Зенит |
|
|
Рубин | 2 : 0 | Крылья Советов |
|
|
Краснодар | 2 : 0 | Ахмат |
|
|
Динамо М | 3 : 5 | Локомотив М |
|
|
Оренбург | 0 : 1 | Ростов |
|
|
Сочи | 2 : 1 | Пари Нижний Новгород |
|
|
ЦСКА | 3 : 2 | Спартак М |
|
|
Балтика | 2 : 0 | Динамо Мх |
|
|
Пари Нижний Новгород | 0 : 1 | Акрон |
|
|
Крылья Советов | 1 : 1 | Оренбург |
|
|
Спартак М | 1 : 1 | Ростов |
|
|
Динамо Мх | 0 : 2 | Краснодар |
|
|
Локомотив М | 3 : 0 | ЦСКА |
|
|
Сочи | 0 : 3 | Зенит |
|
|
Рубин | 0 : 3 | Балтика |
|
|
Динамо М | 2 : 2 | Ахмат |
|
|
Спартак М | 1 : 0 | Оренбург |
|
|
Ростов | 1 : 1 | Динамо Мх |
|
|
ЦСКА | 1 : 0 | Крылья Советов |
|
|
Акрон | 1 : 1 | Локомотив М |
|
|
Пари Нижний Новгород | 0 : 0 | Балтика |
|
|
Зенит | 2 : 1 | Динамо М |
|
|
Краснодар | 1 : 0 | Рубин |
|
|
Ахмат | 2 : 4 | Сочи |
|
|
ЦСКА | 2 : 0 | Пари Нижний Новгород |
|
|
Динамо Мх | 2 : 0 | Крылья Советов |
|
|
Рубин | 0 : 0 | Динамо М |
|
|
Ростов | 0 : 1 | Акрон |
|
|
Зенит | 2 : 0 | Локомотив М |
|
|
Оренбург | 3 : 1 | Сочи |
|
|
Балтика | 2 : 0 | Ахмат |
|
|
Краснодар | 2 : 1 | Спартак М |
|
|
Динамо М | 1 : 2 | Акрон |
|
|
Пари Нижний Новгород | 0 : 0 | Рубин |
|
|
Динамо Мх | 0 : 1 | ЦСКА |
|
|
Сочи | 0 : 1 | Ростов |
|
|
Крылья Советов | 1 : 1 | Зенит |
|
|
Локомотив М | 1 : 0 | Оренбург |
|
|
Ахмат | 1 : 2 | Спартак М |
|
|
Балтика | 1 : 1 | Краснодар |
|
|
Акрон | 3 : 2 | Сочи |
|
|
Оренбург | 0 : 0 | Балтика |
|
|
Спартак М | 1 : 0 | ЦСКА |
|
|
Рубин | 1 : 0 | Ахмат |
|
|
Крылья Советов | 2 : 0 | Ростов |
|
|
Пари Нижний Новгород | 0 : 2 | Зенит |
|
|
Динамо М | 3 : 0 | Динамо Мх |
|
|
Локомотив М | 1 : 1 | Краснодар |
|
|
Акрон | 1 : 2 | Пари Нижний Новгород |
|
|
ЦСКА | 2 : 0 | Оренбург |
|
|
Балтика | 1 : 0 | Спартак М |
|
|
Краснодар | 5 : 0 | Крылья Советов |
|
|
Ростов | 1 : 3 | Локомотив М |
|
|
Ахмат | 2 : 1 | Динамо М |
|
|
Зенит | 1 : 0 | Рубин |
|
|
Сочи | 0 : 0 | Динамо Мх |
|
|
Ахмат | 1 : 0 | Оренбург |
|
|
Ростов | 2 : 0 | Рубин |
|
|
Спартак М | 1 : 1 | Динамо М |
|
|
Зенит | 2 : 0 | Акрон |
|
|
Динамо Мх | 0 : 1 | Пари Нижний Новгород |
|
|
Сочи | 2 : 4 | Локомотив М |
|
|
Краснодар | 3 : 2 | ЦСКА |
|
|
Балтика | 2 : 0 | Крылья Советов |
|
|
Зенит | 1 : 0 | Балтика |
|
|
Оренбург | 2 : 0 | Акрон |
|
|
Краснодар | 2 : 1 | Ростов |
|
|
Локомотив М | 2 : 1 | Пари Нижний Новгород |
|
|
Динамо Мх | 2 : 1 | Рубин |
|
|
Динамо М | 4 : 0 | Крылья Советов |
|
|
Ахмат | 1 : 0 | ЦСКА |
|
|
Сочи | 2 : 3 | Спартак М |
|
|
Ростов | 1 : 1 | Балтика |
|
|
Пари Нижний Новгород | 2 : 1 | Сочи |
|
|
Оренбург | 2 : 1 | Зенит |
|
|
Крылья Советов | 2 : 0 | Динамо Мх |
|
|
Рубин | 2 : 1 | Краснодар |
|
|
ЦСКА | 1 : 4 | Динамо М |
|
|
Локомотив М | 2 : 2 | Ахмат |
|
|
Спартак М | 4 : 3 | Акрон |
|
|
Динамо Мх | – : – | Оренбург |
|
|
Сочи | – : – | Краснодар |
|
|
Зенит | – : – | Спартак М |
|
|
Ростов | – : – | Динамо М |
|
|
Балтика | – : – | ЦСКА |
|
|
Акрон | – : – | Ахмат |
|
|
Пари Нижний Новгород | – : – | Крылья Советов |
|
|
Рубин | – : – | Локомотив М |
|
|
Ахмат | – : – | Ростов |
|
|
ЦСКА | – : – | Динамо Мх |
|
|
Краснодар | – : – | Пари Нижний Новгород |
|
|
Балтика | – : – | Сочи |
|
|
Оренбург | – : – | Спартак М |
|
|
Динамо М | – : – | Зенит |
|
|
Крылья Советов | – : – | Рубин |
|
|
Локомотив М | – : – | Акрон |
|
|
Зенит | – : – | Крылья Советов |
|
|
Спартак М | – : – | Локомотив М |
|
|
Пари Нижний Новгород | – : – | Ростов |
|
|
Сочи | – : – | Рубин |
|
|
Динамо Мх | – : – | Балтика |
|
|
Акрон | – : – | ЦСКА |
|
|
Ахмат | – : – | Краснодар |
|
|
Динамо М | – : – | Оренбург |
|
|
ЦСКА | – : – | Сочи |
|
|
Балтика | – : – | Пари Нижний Новгород |
|
|
Зенит | – : – | Краснодар |
|
|
Локомотив М | – : – | Динамо Мх |
|
|
Ростов | – : – | Спартак М |
|
|
Крылья Советов | – : – | Ахмат |
|
|
Акрон | – : – | Динамо М |
|
|
Рубин | – : – | Оренбург |
|
|
Спартак М | – : – | Ахмат |
|
|
Рубин | – : – | Акрон |
|
|
Пари Нижний Новгород | – : – | Динамо М |
|
|
Крылья Советов | – : – | ЦСКА |
|
|
Краснодар | – : – | Балтика |
|
|
Ростов | – : – | Сочи |
|
|
Динамо Мх | – : – | Зенит |
|
|
Оренбург | – : – | Локомотив М |
|
|
Динамо М | – : – | Рубин |
|
|
ЦСКА | – : – | Ростов |
|
|
Сочи | – : – | Крылья Советов |
|
|
Акрон | – : – | Динамо Мх |
|
|
Спартак М | – : – | Краснодар |
|
|
Ахмат | – : – | Балтика |
|
|
Локомотив М | – : – | Зенит |
|
|
Оренбург | – : – | Пари Нижний Новгород |
|
|
Рубин | – : – | ЦСКА |
|
|
Крылья Советов | – : – | Локомотив М |
|
|
Пари Нижний Новгород | – : – | Спартак М |
|
|
Краснодар | – : – | Динамо Мх |
|
|
Зенит | – : – | Ахмат |
|
|
Динамо М | – : – | Сочи |
|
|
Балтика | – : – | Акрон |
|
|
Ростов | – : – | Оренбург |
|
|
Локомотив М | – : – | Динамо М |
|
|
Крылья Советов | – : – | Спартак М |
|
|
Балтика | – : – | Рубин |
|
|
Ахмат | – : – | Пари Нижний Новгород |
|
|
Динамо Мх | – : – | Ростов |
|
|
Акрон | – : – | Краснодар |
|
|
ЦСКА | – : – | Зенит |
|
|
Сочи | – : – | Оренбург |
|
|
Пари Нижний Новгород | – : – | ЦСКА |
|
|
Зенит | – : – | Сочи |
|
|
Спартак М | – : – | Рубин |
|
|
Ахмат | – : – | Динамо Мх |
|
|
Акрон | – : – | Ростов |
|
|
Динамо М | – : – | Краснодар |
|
|
Локомотив М | – : – | Балтика |
|
|
Оренбург | – : – | Крылья Советов |
|
|
Рубин | – : – | Пари Нижний Новгород |
|
|
Сочи | – : – | Ахмат |
|
|
Крылья Советов | – : – | Акрон |
|
|
Балтика | – : – | Динамо М |
|
|
ЦСКА | – : – | Локомотив М |
|
|
Ростов | – : – | Зенит |
|
|
Динамо Мх | – : – | Спартак М |
|
|
Краснодар | – : – | Оренбург |
Бомбардиры
- Алексей Батраков (Локомотив М) - 11
- Брайан Хиль (Балтика) - 11
- Дмитрий Воробьёв (Локомотив М) - 9
- Мирлинд Даку (Рубин) - 9
- Эдуард Сперцян (Краснодар) - 9
- Джон Кордоба (Краснодар) - 8
- Иван Сергеев (Динамо М) - 8
- Максим Глушенков (Зенит) - 8
- Хуан Босельи (Пари Нижний Новгород) - 7
- Андрей Мостовой (Зенит) - 6
Ассистенты
- Эдуард Сперцян (Краснодар) - 10
- Алексей Батраков (Локомотив М) - 6
- Ильзат Ахметов (Крылья Советов) - 5
- Максим Глушенков (Зенит) - 5
- Бителло (Динамо М) - 4
- Данил Круговой (ЦСКА) - 4
- Жоау Батчи (Краснодар) - 4
- Лукас Оласа (Краснодар) - 4
- Николай Комличенко (Локомотив М) - 4
- Данил Пруцев (Локомотив М) - 3
Гол + пас
- Эдуард Сперцян (Краснодар) - 19
- Алексей Батраков (Локомотив М) - 17
- Максим Глушенков (Зенит) - 13
- Брайан Хиль (Балтика) - 12
- Джон Кордоба (Краснодар) - 11
- Бителло (Динамо М) - 10
- Дмитрий Воробьёв (Локомотив М) - 10
- Мирлинд Даку (Рубин) - 10
- Иван Сергеев (Динамо М) - 9
- Николай Комличенко (Локомотив М) - 9
12:59 РПЛ
Алаев: надеюсь, какие-то варианты по улучшению системы определения офсайдных линий найдутся
12:31 РПЛ
Арбитр Федотов заявил, что в игре "Крыльев Советов" ошибочно назначили удар от ворот вместо пенальти
11:58 РПЛ
Ньямси: чувствуем ли разницу в игре без Баринова? Мы играем без него ещё со сборов, так что уже привыкли
11:29 Лига чемпионов
Палладино: быть единственной итальянской командой в Лиге чемпионов — невероятно приятное чувство
09:39 Чемпионаты
Лев, мальчишка в сомбреро и пес Disney: самые популярные маскоты чемпионатов мира по футболу
15:57 РПЛ
Канищев: "Оренбург" вышел крайне мотивированным против "Зенита", отдал все силы и добился результата
15:13 Примера — Ла-Лига
Источник: Мбаппе не доверяет врачам "Реала" и не вернётся на поле, пока не вылечит колено
12:45 Примера — Ла-Лига
Левандовски: желаю Лапорте всего наилучшего на предстоящих президентских выборах
| Бразилия: Серия А | ||
| Мирасол | 03:30 | Сантос |
| Аргентина: Примера | ||
| Тигре | 01:45 | Велес Сарсфилд |
| Индепендьенте | 01:45 | Унион |
| Ньюэллс Олд Бойз | 04:00 | Платенсе |
| Атлетико Сармьенто | 04:00 | Расинг А |

