|
Чикаго Файр | 1 : 1 | Орландо Сити |
|
Нью-Инглэнд Революшн | 0 : 2 | Коламбус Крю |
|
Даллас | 2 : 0 | Лос-Анджелес Гэлакси |
|
Хьюстон Динамо | 2 : 1 | Монреаль Импэкт |
|
Реал Солт-Лейк | 1 : 0 | Ванкувер Уайткэпс |
|
Сан-Хосе Эртквейкс | 0 : 3 | Миннесота Юнайтед |
|
Сиэтл Саундерс | 2 : 0 | Колорадо Рэпидз |
|
Спортинг Канзас-Сити | 2 : 0 | Филадельфия Юнион |
|
Нью-Йорк Сити | 0 : 0 | Ди-Си Юнайтед |
|
Атланта Юнайтед | 1 : 1 | Цинциннати |
|
Лос-Анджелес | 4 : 1 | Портленд Тимберс |
|
Чикаго Файр | 2 : 4 | Сиэтл Саундерс |
|
Коламбус Крю | 1 : 0 | Даллас |
|
Хьюстон Динамо | 3 : 2 | Ванкувер Уайткэпс |
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 4 : 1 | Сан-Хосе Эртквейкс |
|
Орландо Сити | 1 : 3 | Монреаль Импэкт |
|
Ди-Си Юнайтед | 5 : 0 | Реал Солт-Лейк |
|
Лос-Анджелес Гэлакси | 3 : 2 | Миннесота Юнайтед |
|
Нью-Йорк Сити | 2 : 2 | Лос-Анджелес |
|
Цинциннати | 3 : 0 | Портленд Тимберс |
|
Атланта Юнайтед | 1 : 1 | Филадельфия Юнион |
|
Торонто | 3 : 2 | Нью-Инглэнд Революшн |
|
Колорадо Рэпидз | 1 : 1 | Спортинг Канзас-Сити |
|
Даллас | 2 : 1 | Колорадо Рэпидз |
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 0 : 1 | Орландо Сити |
|
Филадельфия Юнион | 3 : 0 | Коламбус Крю |
|
Лос-Анджелес | 2 : 1 | Реал Солт-Лейк |
|
Нью-Инглэнд Революшн | 0 : 2 | Цинциннати |
|
Торонто | 4 : 0 | Нью-Йорк Сити |
|
Чикаго Файр | 1 : 0 | Нью-Йорк Ред Буллз |
|
Нью-Инглэнд Революшн | 2 : 1 | Миннесота Юнайтед |
|
Спортинг Канзас-Сити | 7 : 1 | Монреаль Импэкт |
|
Сан-Хосе Эртквейкс | 0 : 5 | Лос-Анджелес |
|
Цинциннати | 0 : 2 | Филадельфия Юнион |
|
Коламбус Крю | 2 : 0 | Атланта Юнайтед |
|
Колорадо Рэпидз | 1 : 4 | Хьюстон Динамо |
|
Реал Солт-Лейк | 2 : 4 | Даллас |
|
Ванкувер Уайткэпс | 0 : 0 | Сиэтл Саундерс |
|
Орландо Сити | 1 : 2 | Ди-Си Юнайтед |
|
Лос-Анджелес Гэлакси | 2 : 1 | Портленд Тимберс |
|
Ванкувер Уайткэпс | 0 : 2 | Лос-Анджелес Гэлакси |
|
Нью-Йорк Сити | 0 : 0 | Монреаль Импэкт |
|
Ди-Си Юнайтед | 0 : 4 | Лос-Анджелес |
|
Торонто | 2 : 2 | Чикаго Файр |
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 1 : 2 | Миннесота Юнайтед |
|
Коламбус Крю | 1 : 0 | Нью-Инглэнд Революшн |
|
Орландо Сити | 4 : 3 | Колорадо Рэпидз |
|
Филадельфия Юнион | 2 : 1 | Даллас |
|
Сан-Хосе Эртквейкс | 3 : 0 | Портленд Тимберс |
|
Сиэтл Саундерс | 1 : 0 | Реал Солт-Лейк |
|
Цинциннати | 1 : 1 | Спортинг Канзас-Сити |
|
Ди-Си Юнайтед | 0 : 0 | Монреаль Импэкт |
|
Чикаго Файр | 1 : 1 | Ванкувер Уайткэпс |
|
Монреаль Импэкт | 1 : 0 | Коламбус Крю |
|
Хьюстон Динамо | 2 : 1 | Сан-Хосе Эртквейкс |
|
Сиэтл Саундерс | 3 : 2 | Торонто |
|
Миннесота Юнайтед | 3 : 3 | Нью-Йорк Сити |
|
Нью-Инглэнд Революшн | 0 : 2 | Атланта Юнайтед |
|
Даллас | 2 : 1 | Портленд Тимберс |
|
Колорадо Рэпидз | 2 : 0 | Сиэтл Саундерс |
|
Реал Солт-Лейк | 2 : 1 | Орландо Сити |
|
Колорадо Рэпидз | 2 : 3 | Ди-Си Юнайтед |
|
Лос-Анджелес Гэлакси | 2 : 0 | Филадельфия Юнион |
|
Лос-Анджелес | 2 : 0 | Цинциннати |
|
Спортинг Канзас-Сити | 2 : 2 | Нью-Йорк Ред Буллз |
|
Ванкувер Уайткэпс | 1 : 0 | Лос-Анджелес |
|
Цинциннати | 0 : 3 | Реал Солт-Лейк |
|
Торонто | 4 : 3 | Миннесота Юнайтед |
|
Лос-Анджелес Гэлакси | 2 : 1 | Хьюстон Динамо |
|
Чикаго Файр | 4 : 1 | Колорадо Рэпидз |
|
Филадельфия Юнион | 3 : 0 | Монреаль Импэкт |
|
Орландо Сити | 1 : 0 | Ванкувер Уайткэпс |
|
Атланта Юнайтед | 1 : 2 | Даллас |
|
Коламбус Крю | 1 : 3 | Портленд Тимберс |
|
Нью-Инглэнд Революшн | 1 : 0 | Нью-Йорк Ред Буллз |
|
Сан-Хосе Эртквейкс | 4 : 1 | Спортинг Канзас-Сити |
|
Ди-Си Юнайтед | 0 : 2 | Нью-Йорк Сити |
|
Лос-Анджелес | 4 : 1 | Сиэтл Саундерс |
|
Нью-Йорк Сити | 1 : 0 | Чикаго Файр |
|
Коламбус Крю | 0 : 1 | Ди-Си Юнайтед |
|
Нью-Инглэнд Революшн | 0 : 3 | Монреаль Импэкт |
|
Миннесота Юнайтед | 0 : 0 | Лос-Анджелес Гэлакси |
|
Сиэтл Саундерс | 2 : 2 | Сан-Хосе Эртквейкс |
|
Нью-Йорк Сити | 1 : 1 | Орландо Сити |
|
Торонто | 1 : 2 | Портленд Тимберс |
|
Даллас | 0 : 0 | Сан-Хосе Эртквейкс |
|
Ванкувер Уайткэпс | 1 : 1 | Филадельфия Юнион |
|
Атланта Юнайтед | 1 : 0 | Колорадо Рэпидз |
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 1 : 0 | Цинциннати |
|
Хьюстон Динамо | 2 : 0 | Коламбус Крю |
|
Спортинг Канзас-Сити | 4 : 4 | Нью-Инглэнд Революшн |
|
Монреаль Импэкт | 1 : 0 | Чикаго Файр |
|
Миннесота Юнайтед | 1 : 0 | Ди-Си Юнайтед |
|
Сиэтл Саундерс | 1 : 1 | Лос-Анджелес |
|
Лос-Анджелес Гэлакси | 2 : 1 | Реал Солт-Лейк |
|
Филадельфия Юнион | 2 : 0 | Цинциннати |
|
Колорадо Рэпидз | 2 : 3 | Ванкувер Уайткэпс |
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 3 : 2 | Лос-Анджелес Гэлакси |
|
Хьюстон Динамо | 2 : 1 | Даллас |
|
Орландо Сити | 0 : 2 | Торонто |
|
Монреаль Импэкт | 0 : 2 | Нью-Йорк Сити |
|
Филадельфия Юнион | 6 : 1 | Нью-Инглэнд Революшн |
|
Ди-Си Юнайтед | 3 : 1 | Коламбус Крю |
|
Миннесота Юнайтед | 1 : 1 | Сиэтл Саундерс |
|
Реал Солт-Лейк | 1 : 2 | Портленд Тимберс |
|
Сан-Хосе Эртквейкс | 1 : 0 | Цинциннати |
|
Лос-Анджелес | 0 : 0 | Чикаго Файр |
|
Спортинг Канзас-Сити | 0 : 3 | Атланта Юнайтед |
|
Атланта Юнайтед | 2 : 0 | Торонто |
|
Коламбус Крю | 3 : 1 | Лос-Анджелес Гэлакси |
|
Чикаго Файр | 5 : 0 | Нью-Инглэнд Революшн |
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 1 : 2 | Монреаль Импэкт |
|
Ванкувер Уайткэпс | 1 : 0 | Портленд Тимберс |
|
Цинциннати | 2 : 1 | Монреаль Импэкт |
|
Даллас | 1 : 3 | Нью-Йорк Ред Буллз |
|
Торонто | 1 : 2 | Филадельфия Юнион |
|
Лос-Анджелес Гэлакси | 0 : 2 | Нью-Йорк Сити |
|
Коламбус Крю | 0 : 3 | Лос-Анджелес |
|
Нью-Инглэнд Революшн | 3 : 1 | Сан-Хосе Эртквейкс |
|
Чикаго Файр | 2 : 0 | Миннесота Юнайтед |
|
Колорадо Рэпидз | 2 : 3 | Реал Солт-Лейк |
|
Сиэтл Саундерс | 1 : 0 | Хьюстон Динамо |
|
Атланта Юнайтед | 1 : 0 | Орландо Сити |
|
Ди-Си Юнайтед | 1 : 0 | Спортинг Канзас-Сити |
|
Торонто | 0 : 0 | Ди-Си Юнайтед |
|
Хьюстон Динамо | 1 : 1 | Портленд Тимберс |
|
Ванкувер Уайткэпс | 0 : 1 | Атланта Юнайтед |
|
Сиэтл Саундерс | 2 : 1 | Орландо Сити |
|
Лос-Анджелес | 2 : 0 | Даллас |
|
Монреаль Импэкт | 0 : 0 | Нью-Инглэнд Революшн |
|
Реал Солт-Лейк | 3 : 0 | Торонто |
|
Сан-Хосе Эртквейкс | 4 : 1 | Чикаго Файр |
|
Филадельфия Юнион | 0 : 0 | Сиэтл Саундерс |
|
Миннесота Юнайтед | 1 : 0 | Коламбус Крю |
|
Спортинг Канзас-Сити | 1 : 1 | Ванкувер Уайткэпс |
|
Хьюстон Динамо | 2 : 1 | Ди-Си Юнайтед |
|
Орландо Сити | 5 : 1 | Цинциннати |
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 1 : 0 | Атланта Юнайтед |
|
Даллас | 1 : 1 | Лос-Анджелес |
|
Лос-Анджелес Гэлакси | 0 : 1 | Колорадо Рэпидз |
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 2 : 2 | Ванкувер Уайткэпс |
|
Орландо Сити | 0 : 1 | Лос-Анджелес Гэлакси |
|
Реал Солт-Лейк | 2 : 1 | Атланта Юнайтед |
|
Лос-Анджелес | 4 : 2 | Монреаль Импэкт |
|
Чикаго Файр | 1 : 1 | Нью-Йорк Сити |
|
Ванкувер Уайткэпс | 2 : 1 | Даллас |
|
Нью-Инглэнд Революшн | 1 : 1 | Ди-Си Юнайтед |
|
Филадельфия Юнион | 1 : 3 | Портленд Тимберс |
|
Цинциннати | 0 : 2 | Нью-Йорк Ред Буллз |
|
Миннесота Юнайтед | 1 : 0 | Хьюстон Динамо |
|
Колорадо Рэпидз | 3 : 2 | Коламбус Крю |
|
Спортинг Канзас-Сити | 3 : 2 | Сиэтл Саундерс |
|
Торонто | 1 : 2 | Сан-Хосе Эртквейкс |
|
Атланта Юнайтед | 3 : 0 | Миннесота Юнайтед |
|
Монреаль Импэкт | 2 : 1 | Реал Солт-Лейк |
|
Филадельфия Юнион | 1 : 1 | Колорадо Рэпидз |
|
Ди-Си Юнайтед | 3 : 3 | Чикаго Файр |
|
Спортинг Канзас-Сити | 0 : 2 | Лос-Анджелес Гэлакси |
|
Ванкувер Уайткэпс | 1 : 1 | Торонто |
|
Монреаль Импэкт | 0 : 3 | Орландо Сити |
|
Атланта Юнайтед | 2 : 0 | Чикаго Файр |
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 4 : 0 | Реал Солт-Лейк |
|
Коламбус Крю | 2 : 2 | Нью-Йорк Сити |
|
Ди-Си Юнайтед | 1 : 1 | Сан-Хосе Эртквейкс |
|
Хьюстон Динамо | 1 : 1 | Спортинг Канзас-Сити |
|
Колорадо Рэпидз | 3 : 1 | Цинциннати |
|
Даллас | 2 : 1 | Сиэтл Саундерс |
|
Портленд Тимберс | 2 : 3 | Лос-Анджелес |
|
Миннесота Юнайтед | 2 : 3 | Филадельфия Юнион |
|
Лос-Анджелес Гэлакси | 1 : 2 | Нью-Инглэнд Революшн |
|
Монреаль Импэкт | 2 : 1 | Сиэтл Саундерс |
|
Нью-Йорк Сити | 5 : 2 | Цинциннати |
|
Торонто | 2 : 2 | Спортинг Канзас-Сити |
|
Сан-Хосе Эртквейкс | 2 : 2 | Даллас |
|
Филадельфия Юнион | 3 : 2 | Нью-Йорк Ред Буллз |
|
Колорадо Рэпидз | 1 : 0 | Миннесота Юнайтед |
|
Цинциннати | 0 : 2 | Лос-Анджелес Гэлакси |
|
Даллас | 3 : 0 | Торонто |
|
Чикаго Файр | 1 : 1 | Реал Солт-Лейк |
|
Ванкувер Уайткэпс | 2 : 2 | Колорадо Рэпидз |
|
Портленд Тимберс | 4 : 0 | Хьюстон Динамо |
|
Коламбус Крю | 0 : 1 | Спортинг Канзас-Сити |
|
Нью-Инглэнд Революшн | 1 : 1 | Филадельфия Юнион |
|
Ди-Си Юнайтед | 1 : 0 | Орландо Сити |
|
Торонто | 3 : 2 | Атланта Юнайтед |
|
Монреаль Импэкт | 2 : 1 | Портленд Тимберс |
|
Даллас | 2 : 2 | Ванкувер Уайткэпс |
|
Сан-Хосе Эртквейкс | 2 : 0 | Хьюстон Динамо |
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 3 : 1 | Чикаго Файр |
|
Колорадо Рэпидз | 1 : 0 | Лос-Анджелес |
|
Миннесота Юнайтед | 7 : 1 | Цинциннати |
|
Атланта Юнайтед | 2 : 1 | Монреаль Импэкт |
|
Нью-Йорк Сити | 4 : 2 | Филадельфия Юнион |
|
Коламбус Крю | 0 : 2 | Орландо Сити |
|
Нью-Инглэнд Революшн | 2 : 1 | Хьюстон Динамо |
|
Ди-Си Юнайтед | 1 : 1 | Торонто |
|
Сиэтл Саундерс | 1 : 0 | Ванкувер Уайткэпс |
|
Сан-Хосе Эртквейкс | 3 : 0 | Лос-Анджелес Гэлакси |
|
Реал Солт-Лейк | 2 : 0 | Спортинг Канзас-Сити |
|
Портленд Тимберс | 1 : 0 | Даллас |
|
Нью-Йорк Сити | 3 : 0 | Сиэтл Саундерс |
|
Чикаго Файр | 5 : 1 | Атланта Юнайтед |
|
Орландо Сити | 1 : 3 | Филадельфия Юнион |
|
Спортинг Канзас-Сити | 1 : 5 | Лос-Анджелес |
|
Миннесота Юнайтед | 3 : 1 | Сан-Хосе Эртквейкс |
|
Хьюстон Динамо | 4 : 0 | Нью-Йорк Ред Буллз |
|
Реал Солт-Лейк | 1 : 0 | Коламбус Крю |
|
Даллас | 2 : 0 | Ди-Си Юнайтед |
|
Колорадо Рэпидз | 1 : 2 | Нью-Инглэнд Революшн |
|
Лос-Анджелес Гэлакси | 2 : 0 | Торонто |
|
Цинциннати | 3 : 2 | Хьюстон Динамо |
|
Коламбус Крю | 1 : 2 | Сиэтл Саундерс |
|
Монреаль Импэкт | 2 : 3 | Миннесота Юнайтед |
|
Спортинг Канзас-Сити | 1 : 0 | Чикаго Файр |
|
Лос-Анджелес | 6 : 1 | Ванкувер Уайткэпс |
|
Филадельфия Юнион | 2 : 2 | Орландо Сити |
|
Сан-Хосе Эртквейкс | 1 : 0 | Реал Солт-Лейк |
|
Атланта Юнайтед | 3 : 3 | Нью-Йорк Ред Буллз |
|
Нью-Йорк Сити | 0 : 1 | Портленд Тимберс |
|
Ди-Си Юнайтед | 2 : 2 | Нью-Инглэнд Революшн |
|
Хьюстон Динамо | 1 : 3 | Лос-Анджелес |
|
Лос-Анджелес Гэлакси | 1 : 3 | Сан-Хосе Эртквейкс |
|
Монреаль Импэкт | 0 : 2 | Торонто |
|
Орландо Сити | 1 : 0 | Коламбус Крю |
|
Чикаго Файр | 1 : 2 | Цинциннати |
|
Миннесота Юнайтед | 1 : 0 | Даллас |
|
Реал Солт-Лейк | 4 : 0 | Филадельфия Юнион |
|
Портленд Тимберс | 2 : 2 | Колорадо Рэпидз |
|
Ванкувер Уайткэпс | 0 : 3 | Спортинг Канзас-Сити |
|
Сиэтл Саундерс | 2 : 1 | Атланта Юнайтед |
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 2 : 1 | Нью-Йорк Сити |
|
Атланта Юнайтед | 5 : 0 | Хьюстон Динамо |
|
Нью-Инглэнд Революшн | 4 : 0 | Ванкувер Уайткэпс |
|
Торонто | 3 : 1 | Нью-Йорк Ред Буллз |
|
Чикаго Файр | 2 : 2 | Коламбус Крю |
|
Цинциннати | 1 : 4 | Ди-Си Юнайтед |
|
Портленд Тимберс | 1 : 1 | Орландо Сити |
|
Лос-Анджелес Гэлакси | 3 : 2 | Лос-Анджелес |
|
Коламбус Крю | 2 : 1 | Монреаль Импэкт |
|
Филадельфия Юнион | 2 : 0 | Чикаго Файр |
|
Торонто | 1 : 3 | Хьюстон Динамо |
|
Спортинг Канзас-Сити | 0 : 2 | Даллас |
|
Колорадо Рэпидз | 1 : 2 | Нью-Йорк Сити |
|
Реал Солт-Лейк | 1 : 1 | Миннесота Юнайтед |
|
Ванкувер Уайткэпс | 1 : 3 | Сан-Хосе Эртквейкс |
|
Атланта Юнайтед | 2 : 0 | Ди-Си Юнайтед |
|
Цинциннати | 0 : 2 | Нью-Инглэнд Революшн |
|
Орландо Сити | 0 : 1 | Нью-Йорк Ред Буллз |
|
Сиэтл Саундерс | 1 : 2 | Портленд Тимберс |
|
Нью-Йорк Сити | 3 : 1 | Спортинг Канзас-Сити |
|
Чикаго Файр | 0 : 0 | Ди-Си Юнайтед |
|
Даллас | 0 : 0 | Реал Солт-Лейк |
|
Лос-Анджелес | 4 : 3 | Атланта Юнайтед |
|
Нью-Инглэнд Революшн | 4 : 1 | Орландо Сити |
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 2 : 3 | Коламбус Крю |
|
Хьюстон Динамо | 0 : 1 | Сиэтл Саундерс |
|
Миннесота Юнайтед | 0 : 0 | Ванкувер Уайткэпс |
|
Монреаль Импэкт | 4 : 0 | Филадельфия Юнион |
|
Торонто | 2 : 1 | Цинциннати |
|
Сан-Хосе Эртквейкс | 3 : 1 | Колорадо Рэпидз |
|
Портленд Тимберс | 4 : 0 | Лос-Анджелес Гэлакси |
|
Атланта Юнайтед | 3 : 0 | Лос-Анджелес Гэлакси |
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 2 : 0 | Торонто |
|
Нью-Инглэнд Революшн | 0 : 2 | Лос-Анджелес |
|
Орландо Сити | 2 : 0 | Даллас |
|
Цинциннати | 1 : 2 | Ванкувер Уайткэпс |
|
Колорадо Рэпидз | 6 : 3 | Монреаль Импэкт |
|
Хьюстон Динамо | 0 : 1 | Чикаго Файр |
|
Реал Солт-Лейк | 3 : 1 | Нью-Йорк Сити |
|
Сан-Хосе Эртквейкс | 1 : 1 | Коламбус Крю |
|
Миннесота Юнайтед | 1 : 0 | Портленд Тимберс |
|
Ди-Си Юнайтед | 1 : 5 | Филадельфия Юнион |
|
Сиэтл Саундерс | 2 : 3 | Спортинг Канзас-Сити |
|
Нью-Йорк Сити | 3 : 2 | Хьюстон Динамо |
|
Сиэтл Саундерс | 3 : 3 | Нью-Инглэнд Революшн |
|
Коламбус Крю | 2 : 2 | Цинциннати |
|
Торонто | 1 : 1 | Орландо Сити |
|
Даллас | 5 : 3 | Миннесота Юнайтед |
|
Спортинг Канзас-Сити | 1 : 2 | Реал Солт-Лейк |
|
Чикаго Файр | 3 : 2 | Монреаль Импэкт |
|
Колорадо Рэпидз | 2 : 1 | Сан-Хосе Эртквейкс |
|
Портленд Тимберс | 3 : 1 | Ванкувер Уайткэпс |
|
Атланта Юнайтед | 2 : 1 | Нью-Йорк Сити |
|
Филадельфия Юнион | 2 : 1 | Хьюстон Динамо |
|
Ди-Си Юнайтед | 2 : 1 | Лос-Анджелес Гэлакси |
|
Лос-Анджелес | 4 : 2 | Нью-Йорк Ред Буллз |
|
Орландо Сити | 1 : 0 | Спортинг Канзас-Сити |
|
Миннесота Юнайтед | 1 : 0 | Колорадо Рэпидз |
|
Реал Солт-Лейк | 3 : 0 | Сиэтл Саундерс |
|
Лос-Анджелес Гэлакси | 2 : 0 | Даллас |
|
Портленд Тимберс | 3 : 2 | Чикаго Файр |
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 1 : 1 | Нью-Инглэнд Революшн |
|
Цинциннати | 1 : 4 | Нью-Йорк Сити |
|
Коламбус Крю | 2 : 2 | Торонто |
|
Монреаль Импэкт | 3 : 3 | Даллас |
|
Чикаго Файр | 2 : 0 | Филадельфия Юнион |
|
Миннесота Юнайтед | 1 : 1 | Орландо Сити |
|
Спортинг Канзас-Сити | 2 : 1 | Сан-Хосе Эртквейкс |
|
Хьюстон Динамо | 2 : 2 | Колорадо Рэпидз |
|
Лос-Анджелес Гэлакси | 2 : 2 | Сиэтл Саундерс |
|
Реал Солт-Лейк | 0 : 2 | Лос-Анджелес |
|
Ванкувер Уайткэпс | 1 : 0 | Ди-Си Юнайтед |
|
Портленд Тимберс | 0 : 2 | Атланта Юнайтед |
|
Нью-Йорк Сити | 1 : 0 | Коламбус Крю |
|
Ди-Си Юнайтед | 1 : 2 | Нью-Йорк Ред Буллз |
|
Лос-Анджелес | 4 : 0 | Сан-Хосе Эртквейкс |
|
Спортинг Канзас-Сити | 1 : 0 | Миннесота Юнайтед |
|
Орландо Сити | 0 : 1 | Атланта Юнайтед |
|
Портленд Тимберс | 1 : 2 | Сиэтл Саундерс |
|
Нью-Йорк Сити | 2 : 1 | Нью-Йорк Ред Буллз |
|
Нью-Инглэнд Революшн | 2 : 1 | Чикаго Файр |
|
Филадельфия Юнион | 3 : 1 | Ди-Си Юнайтед |
|
Торонто | 2 : 1 | Монреаль Импэкт |
|
Реал Солт-Лейк | 2 : 0 | Колорадо Рэпидз |
|
Сан-Хосе Эртквейкс | 3 : 1 | Ванкувер Уайткэпс |
|
Цинциннати | 1 : 3 | Коламбус Крю |
|
Даллас | 5 : 1 | Хьюстон Динамо |
|
Лос-Анджелес | 3 : 3 | Лос-Анджелес Гэлакси |
|
Монреаль Импэкт | 2 : 1 | Ванкувер Уайткэпс |
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 0 : 2 | Колорадо Рэпидз |
|
Коламбус Крю | 1 : 1 | Чикаго Файр |
|
Монреаль Импэкт | 0 : 3 | Ди-Си Юнайтед |
|
Нью-Инглэнд Революшн | 1 : 1 | Торонто |
|
Филадельфия Юнион | 3 : 1 | Атланта Юнайтед |
|
Даллас | 3 : 1 | Цинциннати |
|
Спортинг Канзас-Сити | 1 : 0 | Хьюстон Динамо |
|
Ванкувер Уайткэпс | 1 : 3 | Нью-Йорк Сити |
|
Портленд Тимберс | 1 : 0 | Реал Солт-Лейк |
|
Сан-Хосе Эртквейкс | 3 : 0 | Орландо Сити |
|
Сиэтл Саундерс | 4 : 3 | Лос-Анджелес Гэлакси |
|
Лос-Анджелес | 0 : 2 | Миннесота Юнайтед |
|
Нью-Йорк Сити | 2 : 1 | Нью-Инглэнд Революшн |
|
Цинциннати | 1 : 5 | Торонто |
|
Орландо Сити | 2 : 2 | Лос-Анджелес |
|
Портленд Тимберс | 2 : 1 | Спортинг Канзас-Сити |
|
Нью-Йорк Сити | 1 : 1 | Торонто |
|
Хьюстон Динамо | 2 : 0 | Миннесота Юнайтед |
|
Колорадо Рэпидз | 2 : 1 | Лос-Анджелес Гэлакси |
|
Реал Солт-Лейк | 1 : 0 | Сан-Хосе Эртквейкс |
|
Нью-Йорк Сити | 2 : 1 | Сан-Хосе Эртквейкс |
|
Чикаго Файр | 4 : 0 | Даллас |
|
Атланта Юнайтед | 1 : 3 | Коламбус Крю |
|
Монреаль Импэкт | 0 : 1 | Цинциннати |
|
Орландо Сити | 3 : 3 | Нью-Инглэнд Революшн |
|
Филадельфия Юнион | 1 : 1 | Лос-Анджелес |
|
Ванкувер Уайткэпс | 2 : 1 | Хьюстон Динамо |
|
Торонто | 3 : 2 | Колорадо Рэпидз |
|
Сиэтл Саундерс | 4 : 2 | Нью-Йорк Ред Буллз |
|
Портленд Тимберс | 0 : 1 | Ди-Си Юнайтед |
|
Миннесота Юнайтед | 3 : 1 | Реал Солт-Лейк |
|
Лос-Анджелес Гэлакси | 7 : 2 | Спортинг Канзас-Сити |
|
Цинциннати | 0 : 2 | Атланта Юнайтед |
|
Портленд Тимберс | 0 : 2 | Нью-Йорк Ред Буллз |
|
Сиэтл Саундерс | 0 : 0 | Даллас |
|
Атланта Юнайтед | 3 : 1 | Сан-Хосе Эртквейкс |
|
Ванкувер Уайткэпс | 1 : 1 | Коламбус Крю |
|
Цинциннати | 0 : 0 | Чикаго Файр |
|
Нью-Инглэнд Революшн | 0 : 0 | Реал Солт-Лейк |
|
Хьюстон Динамо | 2 : 1 | Орландо Сити |
|
Даллас | 1 : 1 | Нью-Йорк Сити |
|
Спортинг Канзас-Сити | 2 : 3 | Колорадо Рэпидз |
|
Лос-Анджелес Гэлакси | 2 : 1 | Монреаль Импэкт |
|
Лос-Анджелес | 1 : 1 | Торонто |
|
Портленд Тимберс | 0 : 0 | Миннесота Юнайтед |
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 2 : 0 | Филадельфия Юнион |
|
Ди-Си Юнайтед | 2 : 0 | Сиэтл Саундерс |
|
Нью-Йорк Сити | 4 : 1 | Атланта Юнайтед |
|
Миннесота Юнайтед | 2 : 1 | Спортинг Канзас-Сити |
|
Реал Солт-Лейк | 1 : 2 | Лос-Анджелес Гэлакси |
|
Лос-Анджелес | 3 : 1 | Хьюстон Динамо |
|
Портленд Тимберс | 2 : 2 | Нью-Инглэнд Революшн |
|
Сан-Хосе Эртквейкс | 1 : 2 | Филадельфия Юнион |
|
Чикаго Файр | 2 : 2 | Торонто |
|
Цинциннати | 1 : 1 | Орландо Сити |
|
Коламбус Крю | 2 : 0 | Филадельфия Юнион |
|
Монреаль Импэкт | 1 : 1 | Атланта Юнайтед |
|
Нью-Инглэнд Революшн | 2 : 0 | Нью-Йорк Сити |
|
Нью-Йорк Ред Буллз | 0 : 0 | Ди-Си Юнайтед |
|
Колорадо Рэпидз | 3 : 0 | Даллас |
|
Спортинг Канзас-Сити | 2 : 2 | Портленд Тимберс |
|
Лос-Анджелес Гэлакси | 3 : 4 | Ванкувер Уайткэпс |
|
Миннесота Юнайтед | 1 : 1 | Лос-Анджелес |
|
Реал Солт-Лейк | 2 : 1 | Хьюстон Динамо |
|
Сан-Хосе Эртквейкс | 0 : 1 | Сиэтл Саундерс |
|
Атланта Юнайтед | 3 : 1 | Нью-Инглэнд Революшн |
|
Даллас | 6 : 0 | Спортинг Канзас-Сити |
|
Ди-Си Юнайтед | 0 : 0 | Цинциннати |
|
Хьюстон Динамо | 4 : 2 | Лос-Анджелес Гэлакси |
|
Лос-Анджелес | 3 : 1 | Колорадо Рэпидз |
|
Монреаль Импэкт | 3 : 0 | Нью-Йорк Ред Буллз |
|
Орландо Сити | 2 : 5 | Чикаго Файр |
|
Филадельфия Юнион | 1 : 2 | Нью-Йорк Сити |
|
Портленд Тимберс | 3 : 1 | Сан-Хосе Эртквейкс |
|
Сиэтл Саундерс | 1 : 0 | Миннесота Юнайтед |
|
Торонто | 1 : 0 | Коламбус Крю |
|
Ванкувер Уайткэпс | 0 : 1 | Реал Солт-Лейк |
Бомбардиры
- Карлос Вела (Лос-Анджелес) - 36
- Златан Ибрагимович (Лос-Анджелес Гэлакси) - 31
- Хосеф Мартинес (Атланта Юнайтед) - 28
- Диего Росси (Лос-Анджелес) - 17
- Араужо Эбер (Нью-Йорк Сити) - 15
- Кацпер Пшибылко (Филадельфия Юнион) - 15
- Крис Вондоловски (Сан-Хосе Эртквейкс) - 15
- Рауль Руидиас (Сиэтл Саундерс) - 15
- Алехандро Посуэло (Торонто) - 14
- Кей Камара (Колорадо Рэпидз) - 14
Ассистенты
- Мичаэль Барриос (Даллас) - 14
- Максимильяно Моралес (Нью-Йорк Сити) - 13
- Julian Gressel (Атланта Юнайтед) - 12
- Карлес Хиль (Нью-Инглэнд Революшн) - 12
- Карлос Вела (Лос-Анджелес) - 11
- Николас Гайтан (Чикаго Файр) - 11
- Николас Лодейро (Сиэтл Саундерс) - 11
- Себастьян Бланко (Портленд Тимберс) - 11
- Алехандро Посуэло (Торонто) - 10
- Джек Прайс (Колорадо Рэпидз) - 10
Гол + пас
- Карлос Вела (Лос-Анджелес) - 47
- Златан Ибрагимович (Лос-Анджелес Гэлакси) - 39
- Хосеф Мартинес (Атланта Юнайтед) - 31
