Голы: Эсекьель Барко (0:1) Александр Солдатенков (1:1) Маркиньос (1:2) Пабло Солари (1:3) Владимир Ильин (2:3)
|
|
Луч-Энергия | 1 : 0 | Мордовия |
|
|
Енисей | 0 : 1 | Нефтехимик |
|
|
Волгарь | 1 : 2 | Факел |
|
|
Спартак-2 | 0 : 0 | Сибирь |
|
|
Тамбов | 3 : 1 | СКА-Хабаровск |
|
|
Спартак-Нальчик | 0 : 0 | Кубань |
|
|
Зенит-2 | 1 : 1 | Сокол |
|
|
Тосно | 1 : 1 | Химки |
|
|
Динамо М | 3 : 0 | Тюмень |
|
|
Балтика | 1 : 0 | Шинник |
|
|
Енисей | 0 : 0 | Динамо М |
|
|
Сибирь | 0 : 1 | Тосно |
|
|
Химки | 0 : 0 | Тамбов |
|
|
Спартак-2 | 2 : 0 | Мордовия |
|
|
Факел | 1 : 0 | Спартак-Нальчик |
|
|
Волгарь | 2 : 1 | Сокол |
|
|
Нефтехимик | 0 : 0 | СКА-Хабаровск |
|
|
Шинник | 1 : 2 | Зенит-2 |
|
|
Кубань | 1 : 1 | Луч-Энергия |
|
|
Балтика | 1 : 0 | Тюмень |
|
|
Луч-Энергия | 0 : 2 | Факел |
|
|
СКА-Хабаровск | 1 : 1 | Химки |
|
|
Динамо М | 3 : 1 | Нефтехимик |
|
|
Зенит-2 | 1 : 0 | Тюмень |
|
|
Тосно | 1 : 0 | Мордовия |
|
|
Тамбов | 3 : 2 | Сибирь |
|
|
Волгарь | 2 : 0 | Шинник |
|
|
Спартак-2 | 1 : 0 | Кубань |
|
|
Спартак-Нальчик | 1 : 1 | Сокол |
|
|
Балтика | 0 : 1 | Енисей |
|
|
Сибирь | 0 : 0 | СКА-Хабаровск |
|
|
Енисей | 0 : 3 | Зенит-2 |
|
|
Тюмень | 1 : 0 | Волгарь |
|
|
Нефтехимик | 1 : 0 | Химки |
|
|
Мордовия | 0 : 0 | Тамбов |
|
|
Шинник | 0 : 0 | Спартак-Нальчик |
|
|
Факел | 1 : 1 | Спартак-2 |
|
|
Сокол | 1 : 0 | Луч-Энергия |
|
|
Кубань | 1 : 1 | Тосно |
|
|
Динамо М | 2 : 1 | Балтика |
|
|
СКА-Хабаровск | 1 : 3 | Мордовия |
|
|
Зенит-2 | 1 : 1 | Динамо М |
|
|
Химки | 1 : 1 | Сибирь |
|
|
Спартак-Нальчик | 1 : 1 | Тюмень |
|
|
Тосно | 3 : 1 | Факел |
|
|
Тамбов | 0 : 0 | Кубань |
|
|
Волгарь | 0 : 0 | Енисей |
|
|
Шинник | 3 : 1 | Луч-Энергия |
|
|
Балтика | 0 : 0 | Нефтехимик |
|
|
Спартак-2 | 3 : 2 | Сокол |
|
|
Енисей | 0 : 1 | Спартак-Нальчик |
|
|
Тюмень | 0 : 0 | Луч-Энергия |
|
|
Мордовия | 5 : 0 | Химки |
|
|
Факел | 3 : 0 | Тамбов |
|
|
Нефтехимик | 0 : 1 | Сибирь |
|
|
Динамо М | 5 : 0 | Волгарь |
|
|
Балтика | 0 : 0 | Зенит-2 |
|
|
Кубань | 0 : 2 | СКА-Хабаровск |
|
|
Сокол | 1 : 2 | Тосно |
|
|
Шинник | 4 : 0 | Спартак-2 |
|
|
СКА-Хабаровск | 1 : 1 | Факел |
|
|
Луч-Энергия | 0 : 2 | Енисей |
|
|
Сибирь | 1 : 0 | Мордовия |
|
|
Тосно | 0 : 0 | Шинник |
|
|
Тамбов | 0 : 0 | Сокол |
|
|
Химки | 4 : 1 | Кубань |
|
|
Спартак-2 | 2 : 3 | Тюмень |
|
|
Волгарь | 1 : 0 | Балтика |
|
|
Спартак-Нальчик | 0 : 1 | Динамо М |
|
|
Зенит-2 | 2 : 2 | Нефтехимик |
|
|
Енисей | 0 : 4 | Спартак-2 |
|
|
Тюмень | 1 : 2 | Тосно |
|
|
Нефтехимик | 1 : 0 | Мордовия |
|
|
Динамо М | 3 : 2 | Луч-Энергия |
|
|
Зенит-2 | 2 : 1 | Волгарь |
|
|
Кубань | 1 : 1 | Сибирь |
|
|
Факел | 2 : 0 | Химки |
|
|
Сокол | 2 : 3 | СКА-Хабаровск |
|
|
Шинник | 2 : 1 | Тамбов |
|
|
Балтика | 1 : 1 | Спартак-Нальчик |
|
|
СКА-Хабаровск | 0 : 0 | Шинник |
|
|
Луч-Энергия | 1 : 1 | Балтика |
|
|
Сибирь | 1 : 1 | Факел |
|
|
Тосно | 1 : 2 | Енисей |
|
|
Тамбов | 0 : 1 | Тюмень |
|
|
Химки | 0 : 0 | Сокол |
|
|
Мордовия | 1 : 3 | Кубань |
|
|
Волгарь | 3 : 0 | Нефтехимик |
|
|
Спартак-Нальчик | 1 : 0 | Зенит-2 |
|
|
Динамо М | 2 : 1 | Спартак-2 |
|
|
Енисей | 2 : 1 | Тамбов |
|
|
Тюмень | 1 : 3 | СКА-Хабаровск |
|
|
Динамо М | 0 : 1 | Тосно |
|
|
Сокол | 1 : 1 | Сибирь |
|
|
Волгарь | 2 : 1 | Спартак-Нальчик |
|
|
Факел | 1 : 2 | Мордовия |
|
|
Шинник | 2 : 0 | Химки |
|
|
Нефтехимик | 1 : 4 | Кубань |
|
|
Балтика | 1 : 2 | Спартак-2 |
|
|
Зенит-2 | 1 : 0 | Луч-Энергия |
|
|
Химки | 3 : 2 | Тюмень |
|
|
СКА-Хабаровск | 1 : 0 | Енисей |
|
|
Сибирь | 1 : 1 | Шинник |
|
|
Тамбов | 1 : 2 | Динамо М |
|
|
Спартак-2 | 4 : 1 | Зенит-2 |
|
|
Тосно | 4 : 1 | Балтика |
|
|
Мордовия | 0 : 0 | Сокол |
|
|
Волгарь | 3 : 2 | Луч-Энергия |
|
|
Спартак-Нальчик | 3 : 2 | Нефтехимик |
|
|
Кубань | 0 : 0 | Факел |
|
|
Тюмень | 3 : 1 | Сибирь |
|
|
Енисей | 3 : 0 | Химки |
|
|
Динамо М | 3 : 2 | СКА-Хабаровск |
|
|
Нефтехимик | 1 : 2 | Факел |
|
|
Балтика | 1 : 2 | Тамбов |
|
|
Волгарь | 1 : 1 | Спартак-2 |
|
|
Шинник | 1 : 0 | Мордовия |
|
|
Спартак-Нальчик | 0 : 1 | Луч-Энергия |
|
|
Зенит-2 | 1 : 1 | Тосно |
|
|
Кубань | 0 : 0 | Сокол |
|
|
СКА-Хабаровск | 1 : 0 | Балтика |
|
|
Сибирь | 1 : 1 | Енисей |
|
|
Луч-Энергия | 1 : 0 | Нефтехимик |
|
|
Тамбов | 0 : 0 | Зенит-2 |
|
|
Спартак-2 | 0 : 0 | Спартак-Нальчик |
|
|
Тосно | 3 : 0 | Волгарь |
|
|
Мордовия | 1 : 1 | Тюмень |
|
|
Факел | 1 : 2 | Сокол |
|
|
Кубань | 0 : 1 | Шинник |
|
|
Химки | 0 : 0 | Динамо М |
|
|
Луч-Энергия | 0 : 0 | Спартак-2 |
|
|
Енисей | 4 : 0 | Мордовия |
|
|
Тюмень | 2 : 0 | Кубань |
|
|
Волгарь | 1 : 2 | Тамбов |
|
|
Нефтехимик | 2 : 2 | Сокол |
|
|
Спартак-Нальчик | 1 : 1 | Тосно |
|
|
Шинник | 0 : 2 | Факел |
|
|
Зенит-2 | 1 : 1 | СКА-Хабаровск |
|
|
Динамо М | 1 : 0 | Сибирь |
|
|
Балтика | 0 : 0 | Химки |
|
|
Кубань | 2 : 1 | Енисей |
|
|
СКА-Хабаровск | 2 : 1 | Волгарь |
|
|
Сибирь | 1 : 1 | Балтика |
|
|
Спартак-2 | 0 : 0 | Нефтехимик |
|
|
Тамбов | 0 : 0 | Спартак-Нальчик |
|
|
Химки | 2 : 1 | Зенит-2 |
|
|
Тосно | 1 : 2 | Луч-Энергия |
|
|
Факел | 0 : 0 | Тюмень |
|
|
Сокол | 2 : 2 | Шинник |
|
|
Мордовия | 0 : 1 | Динамо М |
|
|
Луч-Энергия | 0 : 1 | Тамбов |
|
|
Енисей | 2 : 0 | Факел |
|
|
Тюмень | 1 : 1 | Сокол |
|
|
Динамо М | 1 : 0 | Кубань |
|
|
Спартак-2 | 1 : 3 | Тосно |
|
|
Балтика | 1 : 2 | Мордовия |
|
|
Зенит-2 | 3 : 1 | Сибирь |
|
|
Волгарь | 1 : 1 | Химки |
|
|
Спартак-Нальчик | 1 : 1 | СКА-Хабаровск |
|
|
Нефтехимик | 1 : 2 | Шинник |
|
|
СКА-Хабаровск | 0 : 1 | Луч-Энергия |
|
|
Сибирь | 2 : 0 | Волгарь |
|
|
Тамбов | 1 : 0 | Спартак-2 |
|
|
Мордовия | 2 : 2 | Зенит-2 |
|
|
Химки | 2 : 0 | Спартак-Нальчик |
|
|
Тосно | 4 : 2 | Нефтехимик |
|
|
Сокол | 0 : 3 | Енисей |
|
|
Факел | 2 : 1 | Динамо М |
|
|
Шинник | 0 : 0 | Тюмень |
|
|
Кубань | 1 : 1 | Балтика |
|
|
Луч-Энергия | 2 : 0 | Химки |
|
|
Енисей | 1 : 3 | Шинник |
|
|
Зенит-2 | 0 : 4 | Кубань |
|
|
Нефтехимик | 0 : 1 | Тюмень |
|
|
Спартак-2 | 2 : 0 | СКА-Хабаровск |
|
|
Спартак-Нальчик | 2 : 1 | Сибирь |
|
|
Тосно | 2 : 0 | Тамбов |
|
|
Балтика | 0 : 0 | Факел |
|
|
Волгарь | 1 : 2 | Мордовия |
|
|
Динамо М | 1 : 1 | Сокол |
|
|
СКА-Хабаровск | 1 : 0 | Тосно |
|
|
Тюмень | 2 : 3 | Енисей |
|
|
Сибирь | 0 : 0 | Луч-Энергия |
|
|
Тамбов | 0 : 0 | Нефтехимик |
|
|
Шинник | 2 : 3 | Динамо М |
|
|
Мордовия | 1 : 0 | Спартак-Нальчик |
|
|
Химки | 1 : 0 | Спартак-2 |
|
|
Кубань | 1 : 0 | Волгарь |
|
|
Факел | 1 : 0 | Зенит-2 |
|
|
Сокол | 1 : 0 | Балтика |
|
|
СКА-Хабаровск | 1 : 0 | Нефтехимик |
|
|
Луч-Энергия | 2 : 1 | Кубань |
|
|
Тамбов | 0 : 1 | Химки |
|
|
Тюмень | 2 : 2 | Балтика |
|
|
Сокол | 0 : 0 | Волгарь |
|
|
Спартак-Нальчик | 1 : 2 | Факел |
|
|
Мордовия | 1 : 4 | Спартак-2 |
|
|
Тосно | 3 : 0 | Сибирь |
|
|
Динамо М | 2 : 2 | Енисей |
|
|
Зенит-2 | 1 : 1 | Шинник |
|
|
Нефтехимик | 0 : 1 | Динамо М |
|
|
Сибирь | 2 : 0 | Тамбов |
|
|
Енисей | 2 : 1 | Балтика |
|
|
Тюмень | 1 : 0 | Зенит-2 |
|
|
Мордовия | 0 : 2 | Тосно |
|
|
Шинник | 1 : 1 | Волгарь |
|
|
Химки | 0 : 0 | СКА-Хабаровск |
|
|
Кубань | 5 : 2 | Спартак-2 |
|
|
Факел | 0 : 1 | Луч-Энергия |
|
|
Сокол | 2 : 1 | Спартак-Нальчик |
|
|
Тамбов | 2 : 1 | Мордовия |
|
|
Луч-Энергия | 0 : 3 | Сокол |
|
|
СКА-Хабаровск | 2 : 0 | Сибирь |
|
|
Спартак-2 | 1 : 0 | Факел |
|
|
Волгарь | 2 : 0 | Тюмень |
|
|
Тосно | 0 : 0 | Кубань |
|
|
Химки | 3 : 2 | Нефтехимик |
|
|
Спартак-Нальчик | 2 : 0 | Шинник |
|
|
Балтика | 0 : 3 | Динамо М |
|
|
Зенит-2 | 2 : 0 | Енисей |
|
|
Луч-Энергия | 1 : 0 | Шинник |
|
|
Енисей | 1 : 0 | Волгарь |
|
|
Сибирь | 1 : 0 | Химки |
|
|
Нефтехимик | 0 : 0 | Балтика |
|
|
Мордовия | 0 : 2 | СКА-Хабаровск |
|
|
Сокол | 0 : 4 | Спартак-2 |
|
|
Динамо М | 0 : 0 | Зенит-2 |
|
|
Факел | 0 : 0 | Тосно |
|
|
Кубань | 0 : 0 | Тамбов |
|
|
Тюмень | 3 : 0 | Спартак-Нальчик |
|
|
Тамбов | 4 : 0 | Факел |
|
|
СКА-Хабаровск | 5 : 0 | Кубань |
|
|
Луч-Энергия | 1 : 3 | Тюмень |
|
|
Сибирь | 2 : 1 | Нефтехимик |
|
|
Волгарь | 0 : 1 | Динамо М |
|
|
Спартак-Нальчик | 1 : 0 | Енисей |
|
|
Спартак-2 | 1 : 2 | Шинник |
|
|
Тосно | 5 : 2 | Сокол |
|
|
Зенит-2 | 1 : 1 | Балтика |
|
|
Химки | 4 : 3 | Мордовия |
|
|
Енисей | 0 : 0 | Луч-Энергия |
|
|
Тюмень | 1 : 1 | Спартак-2 |
|
|
Сокол | 1 : 4 | Тамбов |
|
|
Шинник | 0 : 0 | Тосно |
|
|
Нефтехимик | 1 : 0 | Зенит-2 |
|
|
Балтика | 1 : 0 | Волгарь |
|
|
Кубань | 2 : 1 | Химки |
|
|
Динамо М | 1 : 1 | Спартак-Нальчик |
|
|
Мордовия | 0 : 0 | Сибирь |
|
|
Факел | 0 : 0 | СКА-Хабаровск |
|
|
СКА-Хабаровск | 1 : 1 | Сокол |
|
|
Спартак-2 | 3 : 1 | Енисей |
|
|
Сибирь | 0 : 0 | Кубань |
|
|
Волгарь | 4 : 3 | Зенит-2 |
|
|
Спартак-Нальчик | 0 : 0 | Балтика |
|
|
Тосно | 2 : 2 | Тюмень |
|
|
Химки | 0 : 0 | Факел |
|
|
Мордовия | 1 : 0 | Нефтехимик |
|
|
Луч-Энергия | 0 : 2 | Динамо М |
|
|
Тамбов | 0 : 1 | Шинник |
|
|
Зенит-2 | 1 : 1 | Спартак-Нальчик |
|
|
Тюмень | 0 : 0 | Тамбов |
|
|
Енисей | 0 : 1 | Тосно |
|
|
Шинник | 1 : 0 | СКА-Хабаровск |
|
|
Нефтехимик | 2 : 0 | Волгарь |
|
|
Спартак-2 | 1 : 1 | Динамо М |
|
|
Балтика | 0 : 0 | Луч-Энергия |
|
|
Кубань | 2 : 0 | Мордовия |
|
|
Факел | 2 : 0 | Сибирь |
|
|
Сокол | 1 : 0 | Химки |
|
|
Спартак-2 | 1 : 2 | Балтика |
|
|
СКА-Хабаровск | 1 : 0 | Тюмень |
|
|
Луч-Энергия | 0 : 0 | Зенит-2 |
|
|
Сибирь | 1 : 0 | Сокол |
|
|
Тосно | 1 : 2 | Динамо М |
|
|
Химки | 3 : 0 | Шинник |
|
|
Кубань | 1 : 0 | Нефтехимик |
|
|
Спартак-Нальчик | 1 : 2 | Волгарь |
|
|
Мордовия | 2 : 0 | Факел |
|
|
Тамбов | 1 : 0 | Енисей |
|
|
Луч-Энергия | 2 : 2 | Волгарь |
|
|
Енисей | 3 : 1 | СКА-Хабаровск |
|
|
Тюмень | 1 : 1 | Химки |
|
|
Динамо М | 3 : 0 | Тамбов |
|
|
Сокол | 0 : 0 | Мордовия |
|
|
Балтика | 0 : 2 | Тосно |
|
|
Шинник | 3 : 0 | Сибирь |
|
|
Зенит-2 | 1 : 2 | Спартак-2 |
|
|
Нефтехимик | 0 : 1 | Спартак-Нальчик |
|
|
Факел | 2 : 2 | Кубань |
|
|
Тамбов | 0 : 1 | Балтика |
|
|
Луч-Энергия | 0 : 0 | Спартак-Нальчик |
|
|
СКА-Хабаровск | 2 : 3 | Динамо М |
|
|
Сибирь | 1 : 2 | Тюмень |
|
|
Спартак-2 | 0 : 0 | Волгарь |
|
|
Сокол | 0 : 0 | Кубань |
|
|
Тосно | 4 : 1 | Зенит-2 |
|
|
Химки | 2 : 2 | Енисей |
|
|
Мордовия | 1 : 0 | Шинник |
|
|
Факел | 3 : 2 | Нефтехимик |
|
|
Нефтехимик | 1 : 1 | Луч-Энергия |
|
|
Енисей | 3 : 2 | Сибирь |
|
|
Тюмень | 2 : 1 | Мордовия |
|
|
Волгарь | 0 : 1 | Тосно |
|
|
Сокол | 2 : 1 | Факел |
|
|
Спартак-Нальчик | 1 : 1 | Спартак-2 |
|
|
Шинник | 0 : 1 | Кубань |
|
|
Зенит-2 | 3 : 3 | Тамбов |
|
|
Динамо М | 0 : 0 | Химки |
|
|
Балтика | 0 : 0 | СКА-Хабаровск |
|
|
СКА-Хабаровск | 1 : 0 | Зенит-2 |
|
|
Тамбов | 3 : 0 | Волгарь |
|
|
Спартак-2 | 3 : 0 | Луч-Энергия |
|
|
Сибирь | 1 : 3 | Динамо М |
|
|
Тосно | 0 : 0 | Спартак-Нальчик |
|
|
Мордовия | 1 : 2 | Енисей |
|
|
Сокол | 1 : 2 | Нефтехимик |
|
|
Химки | 1 : 0 | Балтика |
|
|
Кубань | 3 : 1 | Тюмень |
|
|
Факел | 1 : 0 | Шинник |
|
|
Енисей | 2 : 0 | Кубань |
|
|
Луч-Энергия | 1 : 1 | Тосно |
|
|
Нефтехимик | 0 : 1 | Спартак-2 |
|
|
Тюмень | 3 : 1 | Факел |
|
|
Волгарь | 0 : 0 | СКА-Хабаровск |
|
|
Спартак-Нальчик | 0 : 1 | Тамбов |
|
|
Динамо М | 2 : 1 | Мордовия |
|
|
Балтика | 1 : 1 | Сибирь |
|
|
Шинник | 1 : 0 | Сокол |
|
|
Зенит-2 | 1 : 3 | Химки |
|
|
СКА-Хабаровск | 0 : 0 | Спартак-Нальчик |
|
|
Тамбов | 1 : 0 | Луч-Энергия |
|
|
Сибирь | 1 : 1 | Зенит-2 |
|
|
Сокол | 1 : 0 | Тюмень |
|
|
Тосно | 1 : 1 | Спартак-2 |
|
|
Химки | 1 : 1 | Волгарь |
|
|
Факел | 0 : 3 | Енисей |
|
|
Шинник | 2 : 1 | Нефтехимик |
|
|
Мордовия | 0 : 1 | Балтика |
|
|
Кубань | 0 : 1 | Динамо М |
|
|
Луч-Энергия | 0 : 2 | СКА-Хабаровск |
|
|
Енисей | 3 : 1 | Сокол |
|
|
Спартак-2 | 1 : 2 | Тамбов |
|
|
Тюмень | 5 : 1 | Шинник |
|
|
Динамо М | 0 : 1 | Факел |
|
|
Балтика | 0 : 1 | Кубань |
|
|
Нефтехимик | 0 : 2 | Тосно |
|
|
Зенит-2 | 3 : 1 | Мордовия |
|
|
Волгарь | 4 : 0 | Сибирь |
|
|
Спартак-Нальчик | 1 : 1 | Химки |
|
|
СКА-Хабаровск | 3 : 0 | Спартак-2 |
|
|
Сибирь | 1 : 0 | Спартак-Нальчик |
|
|
Тамбов | 3 : 0 | Тосно |
|
|
Тюмень | 2 : 0 | Нефтехимик |
|
|
Мордовия | 3 : 0 | Волгарь |
|
|
Сокол | 0 : 3 | Динамо М |
|
|
Шинник | 4 : 2 | Енисей |
|
|
Химки | 2 : 2 | Луч-Энергия |
|
|
Кубань | 3 : 0 | Зенит-2 |
|
|
Факел | 1 : 2 | Балтика |
|
|
Енисей | 1 : 0 | Тюмень |
|
|
Луч-Энергия | 0 : 0 | Сибирь |
|
|
Динамо М | 1 : 0 | Шинник |
|
|
Балтика | 1 : 0 | Сокол |
|
|
Нефтехимик | 1 : 1 | Тамбов |
|
|
Зенит-2 | 1 : 1 | Факел |
|
|
Волгарь | 2 : 1 | Кубань |
|
|
Спартак-2 | 4 : 0 | Химки |
|
|
Тосно | 3 : 1 | СКА-Хабаровск |
|
|
Спартак-Нальчик | 1 : 3 | Мордовия |
|
|
СКА-Хабаровск | 2 : 2 | Тамбов |
|
|
Нефтехимик | 0 : 2 | Енисей |
|
|
Тюмень | 0 : 2 | Динамо М |
|
|
Сибирь | 2 : 1 | Спартак-2 |
|
|
Мордовия | 1 : 1 | Луч-Энергия |
|
|
Кубань | 3 : 1 | Спартак-Нальчик |
|
|
Сокол | 0 : 3 | Зенит-2 |
|
|
Шинник | 0 : 1 | Балтика |
|
|
Химки | 1 : 3 | Тосно |
|
|
Факел | 0 : 1 | Волгарь |
Бомбардиры
- Кирилл Панченко (Динамо М) - 24
- Хасан Мамтов (Тюмень) - 23
- Антон Заболотный (Тосно) - 16
- Денис Давыдов (Спартак-2) - 13
- Руслан Корян (СКА-Хабаровск) - 12
- Георгий Мелкадзе (Спартак-2) - 11
- Артём Федчук (Спартак-2) - 10
- Сергей Самодин (Енисей) - 10
- Спартак Гогниев (Кубань) - 10
- Алексей Сутормин (Волгарь) - 9
15:59 РПЛ
Кержаков: несмотря на трансферную кампанию, игра с "Ахматом" не могла быть простой для ЦСКА
12:15 АПЛ
Артета: Райя — вратарь, который умеет сохранять концентрацию и решать исход футбольного матча
09:27 Чемпионаты
Adidas Trionda и его знаменитые предшественники: рассказываем про официальные мячи чемпионатов мира по футболу
16:54 Кубок России
Тюкавин — болельщикам "Динамо": всех ждём на "Спартаке", нам очень нужна ваша поддержка
| Россия: Кубок | ||
| ЦСКА | 17:00 | Краснодар |
| Спартак М | 17:00 | Динамо М |
| Балтика | 20:00 | Зенит |
| Англия: Премьер-лига | ||
| Лидс Юнайтед | 22:30 | Сандерленд |
| Эвертон | 22:30 | Бёрнли |
| Борнмут | 22:30 | Брентфорд |
| Вулверхэмптон | 23:15 | Ливерпуль |
| Англия: Кубок | ||
| Порт Вейл | 22:45 | Бристоль Сити |
| Испания: Кубок | ||
| Барселона | 23:00 | Атлетико М |
| Италия: Кубок | ||
| Комо | 23:00 | Интер М |
| Франция: Кубок | ||
| Страсбург | 23:00 | Реймс |
| Швейцария: Суперлига | ||
| Винтертур | 22:30 | Серветт |
| Аргентина: Примера | ||
| Атлетико Сармьенто | 01:00 | Эстудиантес РК |
| Уракан | 01:15 | Бельграно |
| Атлетико Тукуман | 03:15 | Расинг А |
| Шотландия: Премьер-лига | ||
| Данди Юнайтед | 22:45 | Сент-Миррен |

