3 февраля 2018 года, суббота, 20:00 Москва, стандартное время
Матч окончен
Тур 25
0:3
Стадион: «Дакнам», вместимость: 9220 зрителей.
Главный судья: Александр Буко (Валлонский Брабант, Бельгия)
События матча
41'
Рено Эмон
84'
Дуйе Чоп
90'
Рэзван Марин
Мехди Карсела-Гонсалес
Стартовые составы
13врДавино Верхульст
6зщАри Фрейр Скуласон
35зщБибуангу Траси Мпати
25зщЯков Филипович
20пзЖоэр Рассул
7пзКиллиан Овермайер
22пзСтив де Риддер
28пзAmine Benchaib
17нпГус Хуппертс
14нпМехди Терки
27нпРобин Сёдер
8врГильермо Очоа
21зщКоллинс Фай
5зщУче Хенри Агбо
26зщКристиан Люиндама
29зщ Луис Педро Каванда
34зщКонстантинос Лайфис
22пз Эдмилсон
6пзГойко Цимирот
70нпОрланду Са
9нпРено Эмон
40нп Поль-Жозе Мпоку
Запасные игроки
2зщ Стефано Марцо
9нпТом Де Суттер
11нпБоб Стратман
12врОртвин Де Вольф
5зщМият Марич
8пз Жульен Мишель
23пзЛукаш Маречек
10пз Мехди Карсела-Гонсалес
7нпДуйе Чоп
18пзРэзван Марин
1врЖан-Франсуа Жилле
2зщ Режиналь Горо
24зщГиоргос Кутрумпис
19пзМусса Дженепо
События матча
29'
Коллинс Фай
41'
Рено Эмон
46'
Бибуангу Траси Мпати
46'
Стефано Марцо
49'
Мехди Терки
58'
Amine Benchaib
58'
Том Де Суттер
68'
Рено Эмон
68'
Поль-Жозе Мпоку
68'
Мехди Карсела-Гонсалес
68'
Дуйе Чоп
71'
Стив де Риддер
71'
Боб Стратман
84'
Дуйе Чоп
88'
Гойко Цимирот
88'
Рэзван Марин
88'
Мехди Терки
90'
Рэзван Марин
Мехди Карсела-Гонсалес

Лига Жюпиле

команда 12345678910111213141516 и в н п мячи очки
1 Брюгге  5 : 03 : 32 : 12 : 24 : 02 : 11 : 03 : 24 : 13 : 23 : 03 : 14 : 23 : 12 : 0 30 20 7 3 68-33 67
2 Андерлехт 0 : 0 1 : 31 : 00 : 11 : 04 : 02 : 12 : 02 : 31 : 02 : 23 : 25 : 31 : 02 : 2 30 16 7 7 49-42 55
3 Шарлеруа 1 : 22 : 0 2 : 11 : 11 : 11 : 01 : 13 : 20 : 01 : 12 : 21 : 12 : 02 : 22 : 0 30 13 12 5 46-30 51
4 Гент 2 : 00 : 01 : 0 1 : 11 : 02 : 10 : 10 : 13 : 02 : 32 : 03 : 03 : 13 : 02 : 2 30 14 8 8 45-27 50
5 Генк 2 : 00 : 10 : 11 : 2 0 : 22 : 34 : 03 : 11 : 11 : 13 : 30 : 01 : 11 : 11 : 0 30 11 11 8 44-36 44
6 Стандард 1 : 13 : 30 : 00 : 02 : 1 3 : 11 : 10 : 41 : 10 : 03 : 12 : 14 : 33 : 23 : 2 30 11 11 8 43-41 44
7 Кортрейк 1 : 22 : 22 : 01 : 10 : 02 : 1 4 : 00 : 13 : 21 : 24 : 11 : 01 : 10 : 02 : 0 30 12 6 12 42-39 42
8 Антверпен 2 : 20 : 01 : 31 : 13 : 50 : 03 : 0 3 : 01 : 10 : 01 : 21 : 21 : 02 : 00 : 0 30 10 11 9 38-40 41
9 Зюлте-Варегем 1 : 22 : 30 : 40 : 10 : 12 : 12 : 21 : 2 2 : 01 : 12 : 51 : 32 : 13 : 22 : 1 30 11 4 15 47-52 37
10 Сент-Трюйден 0 : 11 : 00 : 13 : 22 : 11 : 00 : 20 : 31 : 1 1 : 01 : 00 : 01 : 04 : 42 : 0 30 9 10 11 29-41 37
11 Остенде 2 : 32 : 03 : 00 : 21 : 22 : 32 : 13 : 44 : 22 : 0 0 : 32 : 30 : 11 : 00 : 1 30 10 6 14 42-41 36
12 Васланд-Беверен 1 : 11 : 20 : 21 : 20 : 13 : 12 : 13 : 02 : 23 : 11 : 3 2 : 32 : 05 : 12 : 2 30 9 8 13 50-51 35
13 Локерен 0 : 41 : 21 : 10 : 31 : 20 : 30 : 11 : 10 : 21 : 10 : 31 : 1 0 : 23 : 02 : 0 30 8 7 15 33-49 31
14 Руайаль Эксель Мускрон 2 : 11 : 22 : 53 : 20 : 11 : 30 : 32 : 22 : 11 : 11 : 02 : 21 : 2 3 : 22 : 2 30 8 6 16 40-59 30
15 Эйпен 2 : 22 : 31 : 01 : 13 : 31 : 11 : 20 : 10 : 50 : 02 : 11 : 03 : 24 : 0 4 : 1 30 6 9 15 40-57 27
16 Мехелен 0 : 33 : 41 : 11 : 13 : 21 : 12 : 01 : 20 : 22 : 01 : 12 : 00 : 20 : 21 : 0  30 6 9 15 31-49 27

Результаты онлайн