28 января 2018 года, воскресенье, 22:00 Москва, стандартное время
Матч окончен
Тур 24
2:3
Стадион: «Верслёйс Арена», вместимость: 8432 зрителей.
Главный судья: Кристоф Дьерик (Бельгия)
События матча
21'
Зарко Томашевич
Андиле Жали
35'
Amine Benchaib
Стив де Риддер
54'
Стив де Риддер
Робин Сёдер
79'
Робин Сёдер
Боб Стратман
89'
Джозеф Акпала
Стартовые составы
28врВиллиам Дютуа
16зщАлександар Бьелица
33зщЗарко Томашевич
44зщАнтонио Милич
27зщБрехт Капон
7пзСебастьен Сиани
15пзАндиле Жали
55пзФернандо
10пзФранк Беррье
9нп Ришайро Живкович
93нпЗиньо Гано
13врДавино Верхульст
35зщБибуангу Траси Мпати
25зщЯков Филипович
6зщАри Фрейр Скуласон
20пзЖоэр Рассул
7пзКиллиан Овермайер
28пзAmine Benchaib
22пзСтив де Риддер
14нпМехди Терки
17нпГус Хуппертс
27нпРобин Сёдер
Запасные игроки
26пзКевин Вандандриш
17нп Джозеф Акпала
12пзЭммануэль Банда
21врMike Vanhamel
4зщМатиас Боссартс
36пзХасан Озкан
66пзИбраима Сори Конте
8пз Жульен Мишель
11нпБоб Стратман
9нпТом Де Суттер
12врОртвин Де Вольф
2зщ Стефано Марцо
26зщАрно Монсекур
18нпЖан Алассан Менди
События матча
12'
Мехди Терки
21'
Зарко Томашевич
Андиле Жали
25'
Александар Бьелица
28'
Amine Benchaib
35'
Amine Benchaib
Стив де Риддер
46'
Брехт Капон
46'
Кевин Вандандриш
54'
Стив де Риддер
Робин Сёдер
63'
Франк Беррье
63'
Джозеф Акпала
64'
Андиле Жали
72'
Мехди Терки
72'
Жульен Мишель
76'
Amine Benchaib
76'
Боб Стратман
79'
Робин Сёдер
Боб Стратман
80'
Себастьен Сиани
80'
Эммануэль Банда
81'
Ришайро Живкович
85'
Робин Сёдер
85'
Том Де Суттер
89'
Джозеф Акпала

Лига Жюпиле

команда 12345678910111213141516 и в н п мячи очки
1 Брюгге  5 : 03 : 32 : 12 : 24 : 02 : 11 : 03 : 24 : 13 : 23 : 03 : 14 : 23 : 12 : 0 30 20 7 3 68-33 67
2 Андерлехт 0 : 0 1 : 31 : 00 : 11 : 04 : 02 : 12 : 02 : 31 : 02 : 23 : 25 : 31 : 02 : 2 30 16 7 7 49-42 55
3 Шарлеруа 1 : 22 : 0 2 : 11 : 11 : 11 : 01 : 13 : 20 : 01 : 12 : 21 : 12 : 02 : 22 : 0 30 13 12 5 46-30 51
4 Гент 2 : 00 : 01 : 0 1 : 11 : 02 : 10 : 10 : 13 : 02 : 32 : 03 : 03 : 13 : 02 : 2 30 14 8 8 45-27 50
5 Генк 2 : 00 : 10 : 11 : 2 0 : 22 : 34 : 03 : 11 : 11 : 13 : 30 : 01 : 11 : 11 : 0 30 11 11 8 44-36 44
6 Стандард 1 : 13 : 30 : 00 : 02 : 1 3 : 11 : 10 : 41 : 10 : 03 : 12 : 14 : 33 : 23 : 2 30 11 11 8 43-41 44
7 Кортрейк 1 : 22 : 22 : 01 : 10 : 02 : 1 4 : 00 : 13 : 21 : 24 : 11 : 01 : 10 : 02 : 0 30 12 6 12 42-39 42
8 Антверпен 2 : 20 : 01 : 31 : 13 : 50 : 03 : 0 3 : 01 : 10 : 01 : 21 : 21 : 02 : 00 : 0 30 10 11 9 38-40 41
9 Зюлте-Варегем 1 : 22 : 30 : 40 : 10 : 12 : 12 : 21 : 2 2 : 01 : 12 : 51 : 32 : 13 : 22 : 1 30 11 4 15 47-52 37
10 Сент-Трюйден 0 : 11 : 00 : 13 : 22 : 11 : 00 : 20 : 31 : 1 1 : 01 : 00 : 01 : 04 : 42 : 0 30 9 10 11 29-41 37
11 Остенде 2 : 32 : 03 : 00 : 21 : 22 : 32 : 13 : 44 : 22 : 0 0 : 32 : 30 : 11 : 00 : 1 30 10 6 14 42-41 36
12 Васланд-Беверен 1 : 11 : 20 : 21 : 20 : 13 : 12 : 13 : 02 : 23 : 11 : 3 2 : 32 : 05 : 12 : 2 30 9 8 13 50-51 35
13 Локерен 0 : 41 : 21 : 10 : 31 : 20 : 30 : 11 : 10 : 21 : 10 : 31 : 1 0 : 23 : 02 : 0 30 8 7 15 33-49 31
14 Руайаль Эксель Мускрон 2 : 11 : 22 : 53 : 20 : 11 : 30 : 32 : 22 : 11 : 11 : 02 : 21 : 2 3 : 22 : 2 30 8 6 16 40-59 30
15 Эйпен 2 : 22 : 31 : 01 : 13 : 31 : 11 : 20 : 10 : 50 : 02 : 11 : 03 : 24 : 0 4 : 1 30 6 9 15 40-57 27
16 Мехелен 0 : 33 : 41 : 11 : 13 : 21 : 12 : 01 : 20 : 22 : 01 : 12 : 00 : 20 : 21 : 0  30 6 9 15 31-49 27

Результаты онлайн