|
Луч-Энергия | 1 : 0 | СКА-Энергия |
|
Тосно | 1 : 0 | Факел |
|
Томь | 4 : 1 | Спартак-2 |
|
Енисей | 0 : 1 | Волга НН |
|
Тюмень | 1 : 2 | Сокол |
|
Арсенал | 2 : 1 | Байкал |
|
Газовик | 2 : 0 | КАМАЗ |
|
Шинник | 0 : 1 | Балтика |
|
Волгарь | 1 : 1 | Сибирь |
|
Зенит-2 | 0 : 0 | Торпедо А |
|
СКА-Энергия | 0 : 0 | Торпедо А |
|
Сибирь | 1 : 0 | Енисей |
|
КАМАЗ | 0 : 3 | Шинник |
|
Зенит-2 | 2 : 2 | Арсенал |
|
Сокол | 0 : 1 | Луч-Энергия |
|
Волга НН | 1 : 0 | Тюмень |
|
Спартак-2 | 1 : 0 | Газовик |
|
Факел | 1 : 3 | Томь |
|
Балтика | 2 : 1 | Волгарь |
|
Тосно | 1 : 0 | Байкал |
|
Луч-Энергия | 2 : 0 | Волга НН |
|
СКА-Энергия | 1 : 2 | Сокол |
|
Енисей | 1 : 1 | Балтика |
|
Томь | 2 : 1 | Байкал |
|
Газовик | 1 : 0 | Факел |
|
Тюмень | 0 : 1 | Сибирь |
|
Шинник | 1 : 1 | Спартак-2 |
|
Тосно | 1 : 2 | Зенит-2 |
|
Арсенал | 0 : 0 | Торпедо А |
|
Волгарь | 3 : 0 | КАМАЗ |
|
Байкал | 0 : 3 | Газовик |
|
Сибирь | 2 : 0 | Луч-Энергия |
|
Томь | 2 : 3 | Зенит-2 |
|
КАМАЗ | 0 : 1 | Енисей |
|
Спартак-2 | 1 : 0 | Волгарь |
|
Торпедо А | 0 : 0 | Сокол |
|
Волга НН | 0 : 0 | СКА-Энергия |
|
Факел | 3 : 1 | Шинник |
|
Арсенал | 3 : 1 | Тосно |
|
Балтика | 1 : 1 | Тюмень |
|
Луч-Энергия | 2 : 2 | Балтика |
|
СКА-Энергия | 1 : 1 | Сибирь |
|
Енисей | 0 : 4 | Спартак-2 |
|
Томь | 1 : 3 | Арсенал |
|
Тюмень | 1 : 0 | КАМАЗ |
|
Газовик | 1 : 0 | Зенит-2 |
|
Торпедо А | 0 : 0 | Тосно |
|
Шинник | 1 : 0 | Байкал |
|
Сокол | 2 : 0 | Волга НН |
|
Волгарь | 2 : 1 | Факел |
|
Байкал | 3 : 2 | Волгарь |
|
Сибирь | 1 : 3 | Сокол |
|
Томь | 3 : 2 | Тосно |
|
КАМАЗ | 0 : 1 | Луч-Энергия |
|
Тюмень | 2 : 0 | Спартак-2 |
|
Зенит-2 | 2 : 2 | Шинник |
|
Арсенал | 0 : 3 | Газовик |
|
Факел | 0 : 1 | Енисей |
|
Волга НН | 1 : 0 | Торпедо А |
|
Балтика | 1 : 0 | СКА-Энергия |
|
Луч-Энергия | 1 : 1 | Спартак-2 |
|
СКА-Энергия | 4 : 0 | КАМАЗ |
|
Байкал | 1 : 0 | Енисей |
|
Томь | 4 : 0 | Торпедо А |
|
Газовик | 3 : 1 | Тосно |
|
Тюмень | 1 : 2 | Факел |
|
Шинник | 0 : 4 | Арсенал |
|
Сокол | 1 : 1 | Балтика |
|
Волга НН | 2 : 1 | Сибирь |
|
Волгарь | 0 : 3 | Зенит-2 |
|
Байкал | 0 : 0 | Тюмень |
|
Томь | 1 : 0 | Газовик |
|
КАМАЗ | 3 : 0 | Сокол |
|
Шинник | 2 : 1 | Тосно |
|
Спартак-2 | 1 : 0 | СКА-Энергия |
|
Торпедо А | 2 : 0 | Сибирь |
|
Балтика | 0 : 1 | Волга НН |
|
Арсенал | 1 : 1 | Волгарь |
|
Факел | 2 : 0 | Луч-Энергия |
|
Зенит-2 | 1 : 2 | Енисей |
|
Тюмень | 2 : 1 | Зенит-2 |
|
Сокол | 2 : 2 | Спартак-2 |
|
Луч-Энергия | 1 : 0 | Байкал |
|
СКА-Энергия | 0 : 1 | Факел |
|
Енисей | 0 : 2 | Арсенал |
|
Сибирь | 1 : 0 | Балтика |
|
Газовик | 2 : 0 | Торпедо А |
|
Волгарь | 1 : 0 | Тосно |
|
Волга НН | 2 : 1 | КАМАЗ |
|
Шинник | 0 : 1 | Томь |
|
Тосно | 2 : 2 | Енисей |
|
Байкал | 2 : 3 | СКА-Энергия |
|
Томь | 1 : 1 | Волгарь |
|
Газовик | 2 : 0 | Шинник |
|
КАМАЗ | 1 : 2 | Сибирь |
|
Торпедо А | 1 : 2 | Балтика |
|
Спартак-2 | 1 : 0 | Волга НН |
|
Арсенал | 1 : 2 | Тюмень |
|
Факел | 1 : 0 | Сокол |
|
Зенит-2 | 3 : 1 | Луч-Энергия |
|
СКА-Энергия | 2 : 1 | Зенит-2 |
|
Енисей | 1 : 2 | Томь |
|
Сибирь | 0 : 0 | Спартак-2 |
|
Тюмень | 1 : 0 | Тосно |
|
Волгарь | 0 : 1 | Газовик |
|
Волга НН | 1 : 0 | Факел |
|
Шинник | 3 : 0 | Торпедо А |
|
Сокол | 3 : 0 | Байкал |
|
Арсенал | 1 : 0 | Луч-Энергия |
|
Балтика | 1 : 2 | КАМАЗ |
|
Зенит-2 | 1 : 1 | Сокол |
|
Байкал | 1 : 0 | Волга НН |
|
Томь | 1 : 1 | Тюмень |
|
Шинник | 3 : 3 | Волгарь |
|
Газовик | 1 : 1 | Енисей |
|
Спартак-2 | 0 : 1 | Балтика |
|
Арсенал | 1 : 0 | СКА-Энергия |
|
Торпедо А | 0 : 0 | КАМАЗ |
|
Факел | 2 : 1 | Сибирь |
|
Тосно | 0 : 2 | Луч-Энергия |
|
Луч-Энергия | 0 : 3 | Томь |
|
СКА-Энергия | 0 : 1 | Тосно |
|
КАМАЗ | 0 : 1 | Спартак-2 |
|
Енисей | 0 : 0 | Шинник |
|
Сибирь | 1 : 0 | Байкал |
|
Тюмень | 0 : 4 | Газовик |
|
Волга НН | 2 : 2 | Зенит-2 |
|
Сокол | 1 : 1 | Арсенал |
|
Волгарь | 2 : 0 | Торпедо А |
|
Балтика | 1 : 1 | Факел |
|
Байкал | 1 : 0 | Балтика |
|
Тосно | 1 : 0 | Сокол |
|
Томь | 2 : 0 | СКА-Энергия |
|
Газовик | 2 : 0 | Луч-Энергия |
|
Арсенал | 1 : 0 | Волга НН |
|
Торпедо А | 1 : 2 | Спартак-2 |
|
Шинник | 1 : 1 | Тюмень |
|
Волгарь | 1 : 1 | Енисей |
|
Факел | 4 : 1 | КАМАЗ |
|
Зенит-2 | 3 : 3 | Сибирь |
|
Луч-Энергия | 1 : 1 | Шинник |
|
СКА-Энергия | 1 : 1 | Газовик |
|
Енисей | 3 : 1 | Торпедо А |
|
КАМАЗ | 0 : 1 | Байкал |
|
Спартак-2 | 1 : 3 | Факел |
|
Тюмень | 0 : 2 | Волгарь |
|
Сокол | 1 : 2 | Томь |
|
Волга НН | 1 : 1 | Тосно |
|
Сибирь | 3 : 0 | Арсенал |
|
Балтика | 3 : 1 | Зенит-2 |
|
Тосно | 0 : 1 | Сибирь |
|
Газовик | 2 : 1 | Сокол |
|
Енисей | 1 : 0 | Тюмень |
|
Байкал | 1 : 2 | Спартак-2 |
|
Торпедо А | 1 : 2 | Факел |
|
Томь | 1 : 0 | Волга НН |
|
Волгарь | 4 : 1 | Луч-Энергия |
|
Шинник | 2 : 1 | СКА-Энергия |
|
Арсенал | 1 : 0 | Балтика |
|
Зенит-2 | 1 : 2 | КАМАЗ |
|
Луч-Энергия | 2 : 2 | Енисей |
|
СКА-Энергия | 2 : 1 | Волгарь |
|
КАМАЗ | 0 : 1 | Арсенал |
|
Спартак-2 | 1 : 2 | Зенит-2 |
|
Сибирь | 1 : 0 | Томь |
|
Тюмень | 1 : 0 | Торпедо А |
|
Сокол | 0 : 1 | Шинник |
|
Волга НН | 1 : 3 | Газовик |
|
Факел | 3 : 2 | Байкал |
|
Балтика | 1 : 3 | Тосно |
|
Томь | 2 : 1 | Балтика |
|
Енисей | 2 : 0 | СКА-Энергия |
|
Газовик | 2 : 1 | Сибирь |
|
Шинник | 2 : 1 | Волга НН |
|
Торпедо А | 0 : 2 | Байкал |
|
Тюмень | 1 : 0 | Луч-Энергия |
|
Тосно | 1 : 2 | КАМАЗ |
|
Волгарь | 2 : 0 | Сокол |
|
Арсенал | 4 : 1 | Спартак-2 |
|
Зенит-2 | 2 : 4 | Факел |
|
Луч-Энергия | 0 : 1 | Торпедо А |
|
Байкал | 2 : 1 | Зенит-2 |
|
СКА-Энергия | 1 : 0 | Тюмень |
|
Сибирь | 2 : 1 | Шинник |
|
КАМАЗ | 0 : 1 | Томь |
|
Спартак-2 | 3 : 1 | Тосно |
|
Сокол | 1 : 0 | Енисей |
|
Волга НН | 0 : 1 | Волгарь |
|
Балтика | 2 : 1 | Газовик |
|
Факел | 3 : 1 | Арсенал |
|
Луч-Энергия | 2 : 3 | Сокол |
|
Байкал | 0 : 2 | Тосно |
|
Томь | 0 : 0 | Факел |
|
Газовик | 2 : 0 | Спартак-2 |
|
Шинник | 0 : 2 | КАМАЗ |
|
Енисей | 1 : 0 | Сибирь |
|
Торпедо А | 0 : 2 | СКА-Энергия |
|
Тюмень | 2 : 1 | Волга НН |
|
Волгарь | 1 : 0 | Балтика |
|
Арсенал | 2 : 1 | Зенит-2 |
|
Байкал | 1 : 2 | Томь |
|
Сибирь | 1 : 4 | Тюмень |
|
Сокол | 2 : 0 | СКА-Энергия |
|
КАМАЗ | 0 : 3 | Волгарь |
|
Спартак-2 | 2 : 0 | Шинник |
|
Торпедо А | 1 : 3 | Арсенал |
|
Балтика | 0 : 0 | Енисей |
|
Зенит-2 | 2 : 1 | Тосно |
|
Факел | 1 : 2 | Газовик |
|
Волга НН | 1 : 0 | Луч-Энергия |
|
Тосно | 2 : 3 | Арсенал |
|
Луч-Энергия | 0 : 3 | Сибирь |
|
СКА-Энергия | 1 : 1 | Волга НН |
|
Зенит-2 | 0 : 0 | Томь |
|
Енисей | 2 : 0 | КАМАЗ |
|
Газовик | 2 : 0 | Байкал |
|
Шинник | 1 : 2 | Факел |
|
Волгарь | 2 : 1 | Спартак-2 |
|
Сокол | 0 : 0 | Торпедо А |
|
Тюмень | 1 : 1 | Балтика |
|
Тосно | 1 : 0 | Торпедо А |
|
КАМАЗ | 0 : 1 | Тюмень |
|
Спартак-2 | 2 : 0 | Енисей |
|
Сибирь | 2 : 1 | СКА-Энергия |
|
Зенит-2 | 1 : 2 | Газовик |
|
Байкал | 0 : 2 | Шинник |
|
Арсенал | 1 : 2 | Томь |
|
Волга НН | 0 : 0 | Сокол |
|
Факел | 0 : 1 | Волгарь |
|
Балтика | 3 : 0 | Луч-Энергия |
|
Луч-Энергия | 2 : 1 | КАМАЗ |
|
СКА-Энергия | 1 : 1 | Балтика |
|
Газовик | 4 : 1 | Арсенал |
|
Енисей | 2 : 0 | Факел |
|
Спартак-2 | 1 : 1 | Тюмень |
|
Тосно | 3 : 1 | Томь |
|
Сокол | 2 : 0 | Сибирь |
|
Шинник | 4 : 0 | Зенит-2 |
|
Торпедо А | 1 : 0 | Волга НН |
|
Волгарь | 3 : 1 | Байкал |
|
Спартак-2 | 2 : 1 | Луч-Энергия |
|
Енисей | 4 : 0 | Байкал |
|
Тосно | 0 : 1 | Газовик |
|
КАМАЗ | 0 : 2 | СКА-Энергия |
|
Сибирь | 1 : 2 | Волга НН |
|
Арсенал | 4 : 1 | Шинник |
|
Балтика | 0 : 0 | Сокол |
|
Торпедо А | 1 : 1 | Томь |
|
Факел | 3 : 0 | Тюмень |
|
Зенит-2 | 2 : 3 | Волгарь |
|
Луч-Энергия | 1 : 0 | Факел |
|
СКА-Энергия | 2 : 1 | Спартак-2 |
|
Газовик | 1 : 0 | Томь |
|
Тюмень | 3 : 1 | Байкал |
|
Енисей | 0 : 3 | Зенит-2 |
|
Тосно | 2 : 0 | Шинник |
|
Сибирь | 2 : 2 | Торпедо А |
|
Волгарь | 1 : 1 | Арсенал |
|
Волга НН | 0 : 1 | Балтика |
|
Сокол | 0 : 0 | КАМАЗ |
|
Байкал | 0 : 1 | Луч-Энергия |
|
Томь | 1 : 1 | Шинник |
|
Тосно | 2 : 2 | Волгарь |
|
Арсенал | 2 : 0 | Енисей |
|
КАМАЗ | 0 : 2 | Волга НН |
|
Спартак-2 | 4 : 3 | Сокол |
|
Балтика | 3 : 1 | Сибирь |
|
Торпедо А | 3 : 0 | Газовик |
|
Факел | 0 : 1 | СКА-Энергия |
|
Зенит-2 | 4 : 2 | Тюмень |
|
СКА-Энергия | 0 : 0 | Байкал |
|
Луч-Энергия | 0 : 0 | Зенит-2 |
|
Енисей | 1 : 3 | Тосно |
|
Сибирь | 0 : 0 | КАМАЗ |
|
Шинник | 0 : 1 | Газовик |
|
Тюмень | 1 : 2 | Арсенал |
|
Сокол | 3 : 2 | Факел |
|
Волга НН | 0 : 0 | Спартак-2 |
|
Балтика | 0 : 1 | Торпедо А |
|
Волгарь | 1 : 1 | Томь |
|
Тосно | 2 : 4 | Тюмень |
|
Байкал | 0 : 3 | Сокол |
|
Луч-Энергия | 0 : 0 | Арсенал |
|
Томь | 2 : 1 | Енисей |
|
Зенит-2 | 0 : 0 | СКА-Энергия |
|
КАМАЗ | 0 : 0 | Балтика |
|
Спартак-2 | 3 : 0 | Сибирь |
|
Газовик | 0 : 0 | Волгарь |
|
Торпедо А | 0 : 2 | Шинник |
|
Факел | 1 : 2 | Волга НН |
|
Луч-Энергия | 0 : 1 | Тосно |
|
СКА-Энергия | 0 : 1 | Арсенал |
|
Енисей | 0 : 1 | Газовик |
|
Тюмень | 1 : 1 | Томь |
|
Сибирь | 1 : 1 | Факел |
|
Волгарь | 4 : 0 | Шинник |
|
Волга НН | 4 : 1 | Байкал |
|
КАМАЗ | 1 : 1 | Торпедо А |
|
Сокол | 0 : 0 | Зенит-2 |
|
Балтика | 1 : 1 | Спартак-2 |
|
Газовик | 1 : 1 | Тюмень |
|
Томь | 0 : 2 | Луч-Энергия |
|
Спартак-2 | 4 : 0 | КАМАЗ |
|
Байкал | 0 : 6 | Сибирь |
|
Тосно | 3 : 2 | СКА-Энергия |
|
Шинник | 1 : 1 | Енисей |
|
Арсенал | 0 : 0 | Сокол |
|
Факел | 1 : 0 | Балтика |
|
Торпедо А | 1 : 0 | Волгарь |
|
Зенит-2 | 1 : 1 | Волга НН |
|
Тюмень | 2 : 1 | Шинник |
|
Балтика | 3 : 1 | Байкал |
|
СКА-Энергия | 1 : 0 | Томь |
|
Луч-Энергия | 1 : 1 | Газовик |
|
Енисей | 0 : 2 | Волгарь |
|
Сибирь | 2 : 0 | Зенит-2 |
|
Спартак-2 | 1 : 0 | Торпедо А |
|
Волга НН | 1 : 2 | Арсенал |
|
КАМАЗ | 0 : 0 | Факел |
|
Сокол | 3 : 2 | Тосно |
|
Байкал | 2 : 1 | КАМАЗ |
|
Томь | 2 : 1 | Сокол |
|
Газовик | 0 : 0 | СКА-Энергия |
|
Волгарь | 1 : 1 | Тюмень |
|
Тосно | 1 : 0 | Волга НН |
|
Шинник | 1 : 1 | Луч-Энергия |
|
Арсенал | 3 : 1 | Сибирь |
|
Факел | 2 : 2 | Спартак-2 |
|
Зенит-2 | 3 : 1 | Балтика |
|
Торпедо А | 2 : 3 | Енисей |
|
Луч-Энергия | 1 : 1 | Волгарь |
|
СКА-Энергия | 2 : 2 | Шинник |
|
Сибирь | 1 : 2 | Тосно |
|
КАМАЗ | 0 : 5 | Зенит-2 |
|
Тюмень | 3 : 1 | Енисей |
|
Спартак-2 | 2 : 0 | Байкал |
|
Сокол | 0 : 2 | Газовик |
|
Волга НН | 3 : 2 | Томь |
|
Балтика | 1 : 4 | Арсенал |
|
Факел | 2 : 0 | Торпедо А |
|
Байкал | 0 : 2 | Факел |
|
Енисей | 0 : 2 | Луч-Энергия |
|
Томь | 1 : 0 | Сибирь |
|
Газовик | 1 : 1 | Волга НН |
|
Волгарь | 0 : 1 | СКА-Энергия |
|
Шинник | 1 : 0 | Сокол |
|
Арсенал | 1 : 0 | КАМАЗ |
|
Тосно | 3 : 1 | Балтика |
|
Зенит-2 | 3 : 0 | Спартак-2 |
|
Торпедо А | 2 : 1 | Тюмень |
|
Луч-Энергия | 1 : 0 | Тюмень |
|
СКА-Энергия | 0 : 2 | Енисей |
|
Сибирь | 1 : 1 | Газовик |
|
Байкал | 1 : 2 | Торпедо А |
|
Спартак-2 | 1 : 2 | Арсенал |
|
КАМАЗ | 3 : 0 | Тосно |
|
Волга НН | 1 : 1 | Шинник |
|
Сокол | 2 : 1 | Волгарь |
|
Факел | 0 : 1 | Зенит-2 |
|
Балтика | 0 : 3 | Томь |
|
Енисей | 0 : 1 | Сокол |
|
Зенит-2 | 4 : 3 | Байкал |
|
Томь | 2 : 0 | КАМАЗ |
|
Газовик | 2 : 0 | Балтика |
|
Тюмень | 0 : 2 | СКА-Энергия |
|
Арсенал | 1 : 0 | Факел |
|
Тосно | 6 : 1 | Спартак-2 |
|
Торпедо А | 2 : 0 | Луч-Энергия |
|
Шинник | 5 : 0 | Сибирь |
|
Волгарь | 2 : 1 | Волга НН |
|
Байкал | 0 : 2 | Арсенал |
|
СКА-Энергия | 2 : 0 | Луч-Энергия |
|
Сибирь | 1 : 1 | Волгарь |
|
Волга НН | 4 : 0 | Енисей |
|
Балтика | 0 : 3 | Шинник |
|
КАМАЗ | 0 : 3 | Газовик |
|
Сокол | 0 : 1 | Тюмень |
|
Торпедо А | 2 : 0 | Зенит-2 |
|
Спартак-2 | 0 : 1 | Томь |
|
Факел | 1 : 3 | Тосно |
Бомбардиры
11:44 Клубный чемпионат мира
Тренер "Флуминенсе": при всём уважении к "Челси" мы не хотим останавливаться на достигнутом
10:55 РПЛ
Иван Игнатьев: моё будущее? Идут разговоры об одном варианте, но посмотрим, как это всё пройдет
10:39 Клубный чемпионат мира
Кайседо — о матче с "Флуминенсе": такие матчи выигрываются больше характером, чем качеством
16:36 РПЛ
Нидерландский журналист: трансфер Угальде из "Спартака" в "Фейеноорд" будет тяжело осуществить
15:57 РПЛ
Смолов: всё время взаимодействовал с правоохранительными органами, от ответственности не скрывался
15:46 Серия А
Аллегри: мы очень ждём приезда Модрича, он прибудет в августе. Это ключевой и выдающийся игрок