|
|
Гронинген | 4 : 1 | НАК Бреда |
|
|
Фейеноорд | 1 : 1 | Виллем II |
|
|
НЕК Неймеген | 1 : 2 | Твенте |
|
|
Алмере Сити | 0 : 1 | АЗ Алкмар |
|
|
ПСВ Эйндховен | 5 : 1 | Валвейк |
|
|
Спарта | 0 : 0 | Хераклес |
|
|
Утрехт | 1 : 0 | ПЕК Зволле |
|
|
Гоу Эхед Иглс | 0 : 2 | Фортуна |
|
|
Аякс | 1 : 0 | Херенвен |
|
|
АЗ Алкмар | 4 : 1 | Херенвен |
|
|
Твенте | 3 : 2 | НЕК Неймеген |
|
|
АЗ Алкмар | 3 : 2 | Твенте |
|
|
Фортуна | 3 : 0 | Алмере Сити |
|
|
Херенвен | 1 : 1 | Утрехт |
|
|
Твенте | 1 : 1 | Спарта |
|
|
АЗ Алкмар | 1 : 0 | НЕК Неймеген |
|
|
Валвейк | 1 : 2 | Гронинген |
|
|
Хераклес | 1 : 3 | ПСВ Эйндховен |
|
|
Виллем II | 2 : 0 | Гоу Эхед Иглс |
|
|
ПЕК Зволле | 1 : 5 | Фейеноорд |
|
|
НАК Бреда | 2 : 1 | Аякс |
|
|
НЕК Неймеген | 1 : 0 | ПЕК Зволле |
|
|
Алмере Сити | 1 : 7 | ПСВ Эйндховен |
|
|
НАК Бреда | 1 : 2 | Утрехт |
|
|
Гронинген | 0 : 0 | АЗ Алкмар |
|
|
Спарта | 1 : 1 | Фейеноорд |
|
|
Хераклес | 1 : 1 | Виллем II |
|
|
Гоу Эхед Иглс | 2 : 0 | Валвейк |
|
|
Твенте | 2 : 0 | Херенвен |
|
|
Аякс | 5 : 0 | Фортуна |
|
|
Валвейк | 0 : 3 | АЗ Алкмар |
|
|
Алмере Сити | 1 : 1 | Гронинген |
|
|
Фортуна | 0 : 3 | НЕК Неймеген |
|
|
Херенвен | 4 : 0 | НАК Бреда |
|
|
Виллем II | 1 : 2 | Спарта |
|
|
Утрехт | 2 : 1 | Твенте |
|
|
ПЕК Зволле | 3 : 0 | Хераклес |
|
|
ПСВ Эйндховен | 3 : 0 | Гоу Эхед Иглс |
|
|
Фейеноорд | 0 : 2 | Аякс |
|
|
Твенте | 1 : 1 | ПЕК Зволле |
|
|
ПСВ Эйндховен | 2 : 0 | НЕК Неймеген |
|
|
Гронинген | 2 : 2 | Фейеноорд |
|
|
НАК Бреда | 1 : 0 | Фортуна |
|
|
АЗ Алкмар | 9 : 1 | Херенвен |
|
|
Спарта | 1 : 2 | Гоу Эхед Иглс |
|
|
Виллем II | 3 : 0 | Валвейк |
|
|
Хераклес | 0 : 0 | Алмере Сити |
|
|
Аякс | 2 : 2 | Утрехт |
|
|
ПЕК Зволле | 1 : 2 | АЗ Алкмар |
|
|
Утрехт | 3 : 2 | Виллем II |
|
|
Валвейк | 1 : 2 | Спарта |
|
|
Гоу Эхед Иглс | 1 : 1 | Аякс |
|
|
НЕК Неймеген | 1 : 2 | Хераклес |
|
|
Херенвен | 2 : 1 | Гронинген |
|
|
Фейеноорд | 2 : 0 | НАК Бреда |
|
|
Алмере Сити | 0 : 5 | Твенте |
|
|
Фортуна | 1 : 3 | ПСВ Эйндховен |
|
|
Хераклес | 2 : 1 | Херенвен |
|
|
Виллем II | 0 : 2 | ПСВ Эйндховен |
|
|
НЕК Неймеген | 1 : 1 | Фейеноорд |
|
|
Спарта | 1 : 1 | Фортуна |
|
|
ПЕК Зволле | 1 : 0 | Алмере Сити |
|
|
Твенте | 1 : 0 | НАК Бреда |
|
|
Гронинген | 0 : 1 | Гоу Эхед Иглс |
|
|
Валвейк | 0 : 2 | Аякс |
|
|
АЗ Алкмар | 1 : 2 | Утрехт |
|
|
Алмере Сити | 0 : 1 | Виллем II |
|
|
НАК Бреда | 1 : 0 | НЕК Неймеген |
|
|
ПСВ Эйндховен | 2 : 1 | Спарта |
|
|
Утрехт | 3 : 2 | Валвейк |
|
|
Гоу Эхед Иглс | 4 : 1 | Хераклес |
|
|
Херенвен | 1 : 1 | ПЕК Зволле |
|
|
Фейеноорд | 2 : 1 | Твенте |
|
|
Аякс | 3 : 1 | Гронинген |
|
|
Фортуна | 1 : 0 | АЗ Алкмар |
|
|
Спарта | 2 : 2 | Алмере Сити |
|
|
АЗ Алкмар | 1 : 2 | ПСВ Эйндховен |
|
|
НЕК Неймеген | 3 : 0 | Херенвен |
|
|
Валвейк | 2 : 2 | Твенте |
|
|
Гоу Эхед Иглс | 1 : 5 | Фейеноорд |
|
|
Виллем II | 0 : 0 | Фортуна |
|
|
Хераклес | 3 : 4 | Аякс |
|
|
Гронинген | 0 : 1 | Утрехт |
|
|
ПЕК Зволле | 1 : 2 | НАК Бреда |
|
|
Алмере Сити | 1 : 0 | НЕК Неймеген |
|
|
Фортуна | 1 : 0 | Гронинген |
|
|
ПСВ Эйндховен | 6 : 0 | ПЕК Зволле |
|
|
НАК Бреда | 4 : 1 | Валвейк |
|
|
Херенвен | 2 : 0 | Спарта |
|
|
Утрехт | 0 : 2 | Фейеноорд |
|
|
Твенте | 5 : 0 | Хераклес |
|
|
Аякс | 1 : 0 | Виллем II |
|
|
АЗ Алкмар | 2 : 2 | Гоу Эхед Иглс |
|
|
Виллем II | 0 : 1 | Твенте |
|
|
Хераклес | 2 : 0 | НАК Бреда |
|
|
Аякс | 3 : 2 | ПСВ Эйндховен |
|
|
Фейеноорд | 3 : 2 | АЗ Алкмар |
|
|
Фортуна | 3 : 0 | Херенвен |
|
|
Гоу Эхед Иглс | 2 : 2 | ПЕК Зволле |
|
|
Спарта | 1 : 4 | Утрехт |
|
|
НЕК Неймеген | 6 : 0 | Гронинген |
|
|
Валвейк | 2 : 0 | Алмере Сити |
|
|
Утрехт | 1 : 0 | Хераклес |
|
|
Гронинген | 1 : 0 | Спарта |
|
|
ПЕК Зволле | 3 : 1 | Фортуна |
|
|
НАК Бреда | 0 : 3 | ПСВ Эйндховен |
|
|
Валвейк | 0 : 3 | НЕК Неймеген |
|
|
Алмере Сити | 1 : 4 | Фейеноорд |
|
|
Херенвен | 1 : 0 | Гоу Эхед Иглс |
|
|
Твенте | 2 : 2 | Аякс |
|
|
АЗ Алкмар | 1 : 2 | Виллем II |
|
|
Гоу Эхед Иглс | 3 : 0 | Алмере Сити |
|
|
Фейеноорд | 3 : 0 | Херенвен |
|
|
Хераклес | 2 : 2 | Валвейк |
|
|
ПСВ Эйндховен | 5 : 0 | Гронинген |
|
|
Фортуна | 1 : 2 | Твенте |
|
|
НЕК Неймеген | 1 : 2 | Утрехт |
|
|
Виллем II | 2 : 2 | НАК Бреда |
|
|
Спарта | 1 : 2 | АЗ Алкмар |
|
|
Аякс | 2 : 0 | ПЕК Зволле |
|
|
Херенвен | 1 : 1 | Валвейк |
|
|
НАК Бреда | 1 : 0 | Алмере Сити |
|
|
Гронинген | 2 : 0 | Виллем II |
|
|
Фейеноорд | 1 : 1 | Фортуна |
|
|
ПЕК Зволле | 1 : 0 | Спарта |
|
|
Утрехт | 2 : 5 | ПСВ Эйндховен |
|
|
Твенте | 3 : 2 | Гоу Эхед Иглс |
|
|
АЗ Алкмар | 1 : 0 | Хераклес |
|
|
НЕК Неймеген | 1 : 2 | Аякс |
|
|
ПСВ Эйндховен | 6 : 1 | Твенте |
|
|
Гоу Эхед Иглс | 5 : 0 | НЕК Неймеген |
|
|
Спарта | 0 : 2 | НАК Бреда |
|
|
Валвейк | 2 : 3 | Фейеноорд |
|
|
Хераклес | 2 : 2 | Фортуна |
|
|
Гронинген | 0 : 0 | ПЕК Зволле |
|
|
Виллем II | 1 : 2 | Херенвен |
|
|
АЗ Алкмар | 2 : 1 | Аякс |
|
|
Алмере Сити | 1 : 3 | Утрехт |
|
|
ПЕК Зволле | 0 : 1 | Виллем II |
|
|
Херенвен | 1 : 0 | ПСВ Эйндховен |
|
|
Фортуна | 3 : 2 | Валвейк |
|
|
Фейеноорд | 5 : 2 | Хераклес |
|
|
Утрехт | 3 : 3 | Гоу Эхед Иглс |
|
|
НЕК Неймеген | 1 : 1 | Спарта |
|
|
Твенте | 2 : 0 | Гронинген |
|
|
Аякс | 3 : 0 | Алмере Сити |
|
|
НАК Бреда | 1 : 2 | АЗ Алкмар |
|
|
Валвейк | 1 : 1 | ПЕК Зволле |
|
|
Гоу Эхед Иглс | 2 : 1 | НАК Бреда |
|
|
Алмере Сити | 3 : 0 | Херенвен |
|
|
АЗ Алкмар | 1 : 0 | Твенте |
|
|
Спарта | 0 : 2 | Аякс |
|
|
ПСВ Эйндховен | 3 : 0 | Фейеноорд |
|
|
Утрехт | 2 : 5 | Фортуна |
|
|
Виллем II | 4 : 1 | НЕК Неймеген |
|
|
Хераклес | 1 : 1 | Гронинген |
|
|
Фортуна | 0 : 3 | Гоу Эхед Иглс |
|
|
Хераклес | 1 : 1 | Спарта |
|
|
Аякс | 2 : 1 | Валвейк |
|
|
ПЕК Зволле | 0 : 1 | НЕК Неймеген |
|
|
ПСВ Эйндховен | 2 : 2 | АЗ Алкмар |
|
|
Твенте | 6 : 2 | Виллем II |
|
|
Фейеноорд | 1 : 2 | Утрехт |
|
|
Гронинген | 0 : 0 | Алмере Сити |
|
|
НАК Бреда | 2 : 4 | Херенвен |
|
|
ПЕК Зволле | 3 : 1 | ПСВ Эйндховен |
|
|
Утрехт | 0 : 0 | АЗ Алкмар |
|
|
Виллем II | 1 : 1 | Фейеноорд |
|
|
Гоу Эхед Иглс | 2 : 1 | Гронинген |
|
|
НАК Бреда | 2 : 1 | Твенте |
|
|
Алмере Сити | 0 : 2 | Хераклес |
|
|
Херенвен | 0 : 2 | Аякс |
|
|
НЕК Неймеген | 4 : 1 | Фортуна |
|
|
Спарта | 1 : 1 | Валвейк |
|
|
Хераклес | 1 : 1 | Утрехт |
|
|
ПСВ Эйндховен | 3 : 2 | НАК Бреда |
|
|
Гронинген | 1 : 0 | Херенвен |
|
|
Фортуна | 1 : 4 | ПЕК Зволле |
|
|
Валвейк | 2 : 0 | Виллем II |
|
|
АЗ Алкмар | 1 : 2 | Спарта |
|
|
Фейеноорд | 2 : 1 | Алмере Сити |
|
|
Твенте | 2 : 0 | НЕК Неймеген |
|
|
Аякс | 2 : 0 | Гоу Эхед Иглс |
|
|
НАК Бреда | 1 : 1 | Хераклес |
|
|
ПЕК Зволле | 3 : 3 | Утрехт |
|
|
Херенвен | 2 : 2 | Фортуна |
|
|
НЕК Неймеген | 3 : 3 | ПСВ Эйндховен |
|
|
Алмере Сити | 1 : 4 | Валвейк |
|
|
Гоу Эхед Иглс | 2 : 2 | Твенте |
|
|
Аякс | 2 : 1 | Фейеноорд |
|
|
Спарта | 1 : 0 | Гронинген |
|
|
Виллем II | 0 : 2 | АЗ Алкмар |
|
|
Хераклес | 4 : 2 | Гоу Эхед Иглс |
|
|
ПСВ Эйндховен | 1 : 1 | Виллем II |
|
|
Гронинген | 2 : 1 | НЕК Неймеген |
|
|
Фейеноорд | 3 : 0 | Спарта |
|
|
Утрехт | 0 : 1 | Алмере Сити |
|
|
Валвейк | 5 : 0 | НАК Бреда |
|
|
Фортуна | 0 : 2 | Аякс |
|
|
Херенвен | 3 : 3 | Твенте |
|
|
АЗ Алкмар | 2 : 0 | ПЕК Зволле |
|
|
Гоу Эхед Иглс | 1 : 0 | Спарта |
|
|
ПСВ Эйндховен | 2 : 2 | Утрехт |
|
|
НАК Бреда | 0 : 0 | Фейеноорд |
|
|
Виллем II | 1 : 3 | Гронинген |
|
|
НЕК Неймеген | 2 : 2 | Алмере Сити |
|
|
ПЕК Зволле | 1 : 1 | Херенвен |
|
|
Твенте | 2 : 0 | Валвейк |
|
|
Аякс | 4 : 0 | Хераклес |
|
|
АЗ Алкмар | 1 : 0 | Фортуна |
|
|
Валвейк | 1 : 2 | Фортуна |
|
|
Утрехт | 1 : 0 | НАК Бреда |
|
|
Гоу Эхед Иглс | 3 : 2 | ПСВ Эйндховен |
|
|
Гронинген | 1 : 1 | Твенте |
|
|
Фейеноорд | 0 : 0 | НЕК Неймеген |
|
|
Херенвен | 3 : 1 | АЗ Алкмар |
|
|
Хераклес | 4 : 2 | ПЕК Зволле |
|
|
Алмере Сити | 0 : 1 | Аякс |
|
|
Спарта | 4 : 0 | Виллем II |
|
|
НАК Бреда | 1 : 1 | Спарта |
|
|
Фортуна | 1 : 0 | Хераклес |
|
|
ПСВ Эйндховен | 2 : 1 | Херенвен |
|
|
Виллем II | 2 : 3 | Утрехт |
|
|
ПЕК Зволле | 0 : 1 | Аякс |
|
|
НЕК Неймеген | 2 : 3 | Гоу Эхед Иглс |
|
|
Твенте | 1 : 0 | Алмере Сити |
|
|
АЗ Алкмар | 2 : 2 | Валвейк |
|
|
Фейеноорд | 4 : 1 | Гронинген |
|
|
Алмере Сити | 1 : 1 | НАК Бреда |
|
|
Утрехт | 0 : 1 | НЕК Неймеген |
|
|
Спарта | 1 : 1 | ПЕК Зволле |
|
|
Валвейк | 0 : 3 | ПСВ Эйндховен |
|
|
Херенвен | 1 : 1 | Хераклес |
|
|
Гоу Эхед Иглс | 1 : 0 | Виллем II |
|
|
Гронинген | 1 : 0 | Фортуна |
|
|
Твенте | 2 : 6 | Фейеноорд |
|
|
Аякс | 2 : 2 | АЗ Алкмар |
|
|
НАК Бреда | 1 : 1 | Гронинген |
|
|
Виллем II | 0 : 2 | Алмере Сити |
|
|
Фортуна | 0 : 3 | Спарта |
|
|
ПЕК Зволле | 2 : 0 | Валвейк |
|
|
НЕК Неймеген | 3 : 3 | АЗ Алкмар |
|
|
Утрехт | 2 : 0 | Херенвен |
|
|
ПСВ Эйндховен | 0 : 2 | Аякс |
|
|
Хераклес | 2 : 1 | Твенте |
|
|
Фейеноорд | 3 : 2 | Гоу Эхед Иглс |
|
|
Херенвен | 3 : 1 | Виллем II |
|
|
АЗ Алкмар | 0 : 1 | Фейеноорд |
|
|
Твенте | 1 : 1 | Фортуна |
|
|
Гронинген | 1 : 3 | ПСВ Эйндховен |
|
|
Алмере Сити | 2 : 2 | ПЕК Зволле |
|
|
Валвейк | 0 : 0 | Хераклес |
|
|
Спарта | 2 : 0 | НЕК Неймеген |
|
|
Гоу Эхед Иглс | 2 : 2 | Утрехт |
|
|
Аякс | 3 : 1 | НАК Бреда |
|
|
НЕК Неймеген | 2 : 1 | Валвейк |
|
|
Фортуна | 0 : 2 | Фейеноорд |
|
|
Спарта | 3 : 1 | Херенвен |
|
|
ПСВ Эйндховен | 5 : 0 | Алмере Сити |
|
|
НАК Бреда | 1 : 1 | Гоу Эхед Иглс |
|
|
Утрехт | 3 : 1 | Гронинген |
|
|
ПЕК Зволле | 1 : 1 | Твенте |
|
|
Хераклес | 1 : 0 | АЗ Алкмар |
|
|
Виллем II | 1 : 2 | Аякс |
|
|
Гронинген | 4 : 1 | Хераклес |
|
|
АЗ Алкмар | 1 : 1 | НАК Бреда |
|
|
Твенте | 1 : 3 | ПСВ Эйндховен |
|
|
Валвейк | 0 : 4 | Утрехт |
|
|
Фейеноорд | 4 : 0 | ПЕК Зволле |
|
|
Фортуна | 1 : 0 | Виллем II |
|
|
Херенвен | 1 : 0 | НЕК Неймеген |
|
|
Аякс | 1 : 1 | Спарта |
|
|
Алмере Сити | 0 : 0 | Гоу Эхед Иглс |
|
|
Херенвен | 2 : 1 | Алмере Сити |
|
|
Утрехт | 4 : 0 | Аякс |
|
|
НЕК Неймеген | 1 : 1 | Виллем II |
|
|
Хераклес | 1 : 4 | Фейеноорд |
|
|
Гронинген | 6 : 1 | Валвейк |
|
|
ПСВ Эйндховен | 4 : 1 | Фортуна |
|
|
НАК Бреда | 1 : 3 | ПЕК Зволле |
|
|
Спарта | 0 : 2 | Твенте |
|
|
Гоу Эхед Иглс | 0 : 3 | АЗ Алкмар |
|
|
Виллем II | 1 : 2 | Хераклес |
|
|
Валвейк | 3 : 1 | Херенвен |
|
|
Фортуна | 1 : 0 | НАК Бреда |
|
|
Алмере Сити | 0 : 3 | Спарта |
|
|
ПЕК Зволле | 1 : 1 | Гоу Эхед Иглс |
|
|
Фейеноорд | 2 : 3 | ПСВ Эйндховен |
|
|
Твенте | 2 : 0 | Утрехт |
|
|
Аякс | 0 : 3 | НЕК Неймеген |
|
|
АЗ Алкмар | 3 : 0 | Гронинген |
|
|
ПСВ Эйндховен | 4 : 1 | Хераклес |
|
|
НЕК Неймеген | 3 : 0 | НАК Бреда |
|
|
Виллем II | 1 : 2 | ПЕК Зволле |
|
|
Фейеноорд | 2 : 0 | Валвейк |
|
|
Гоу Эхед Иглс | 1 : 0 | Херенвен |
|
|
Алмере Сити | 1 : 1 | Фортуна |
|
|
Гронинген | 2 : 2 | Аякс |
|
|
Твенте | 2 : 3 | АЗ Алкмар |
|
|
Утрехт | 1 : 1 | Спарта |
|
|
НАК Бреда | 1 : 1 | Виллем II |
|
|
Спарта | 1 : 3 | ПСВ Эйндховен |
|
|
Валвейк | 5 : 3 | Гоу Эхед Иглс |
|
|
Херенвен | 2 : 0 | Фейеноорд |
|
|
ПЕК Зволле | 2 : 0 | Гронинген |
|
|
Хераклес | 1 : 2 | НЕК Неймеген |
|
|
АЗ Алкмар | 1 : 1 | Алмере Сити |
|
|
Аякс | 2 : 0 | Твенте |
|
|
Фортуна | 0 : 0 | Утрехт |
Бомбардиры
- Сем Стейн (Твенте) - 24
- Игор Пайшао (Фейеноорд) - 16
- Люк де Йонг (ПСВ Эйндховен) - 14
- Трой Пэрротт (АЗ Алкмар) - 14
- Дилан Венте (ПЕК Зволле) - 13
- Малик Тилльман (ПСВ Эйндховен) - 12
- Исмаэль Сайбари (ПСВ Эйндховен) - 11
- Ноа Ланг (ПСВ Эйндховен) - 11
- Оливер Эдвардсен (Аякс) - 11
- Рикардо Пепи (ПСВ Эйндховен) - 11
Ассистенты
- Оливер Антман (Гоу Эхед Иглс) - 14
- Гус Тиль (ПСВ Эйндховен) - 11
- Исмаэль Сайбари (ПСВ Эйндховен) - 11
- Игор Пайшао (Фейеноорд) - 10
- Ноа Ланг (ПСВ Эйндховен) - 10
- Иван Перишич (ПСВ Эйндховен) - 9
- Суфьян Эль-Каруани (Утрехт) - 9
- Йоей Верман (ПСВ Эйндховен) - 8
- Люк де Йонг (ПСВ Эйндховен) - 8
- Дживайро Рид (Фейеноорд) - 7
Гол + пас
- Сем Стейн (Твенте) - 31
- Игор Пайшао (Фейеноорд) - 26
- Исмаэль Сайбари (ПСВ Эйндховен) - 22
- Люк де Йонг (ПСВ Эйндховен) - 22
- Гус Тиль (ПСВ Эйндховен) - 21
- Ноа Ланг (ПСВ Эйндховен) - 21
- Оливер Антман (Гоу Эхед Иглс) - 20
- Иван Перишич (ПСВ Эйндховен) - 18
- Трой Пэрротт (АЗ Алкмар) - 16
- Вито ван Кроой (НЕК Неймеген) - 15
12:31 АПЛ
Кукурелья — об играх с "ПСЖ": для многих игроков это был первый матч такого уровня, и мы поплатились за это
12:15 РПЛ
Ромащенко: "Спартак" стал креативнее, и даже те же самые игроки стали выглядеть куда сильнее
1
11:58 РПЛ
Агент: если все будет складываться хорошо, то Тюкавин, конечно, догонит Дзюбу по голам за сборную
11:29 РПЛ
Сёмин: "Балтика" хорошо подготовлена после осени. Талалаев знает, как подвести команду к решающей стадии
10:56 РПЛ
Ерохин: в плане общения внутри команды Джон Джон и Джон Дуран уже достаточно хорошо интегрировались
10:40 ФНЛ — Первая лига
Берковский: лпять не получилось сыграть "на ноль", но главное, что мы выиграли
16:59 Кубок России
Титов: сегодняшний "Зенит" не тот гегемон, который был раньше, играть с ним нужно и можно
16:36 РПЛ
ЭСК признала, что судья правильно не назначил пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Оренбургом"
16:14 Кубок России
ЭСК объяснила, почему Кукуян ошибочно назначил пенальти в пользу "Зенита" в матче с "Динамо" Махачкала
| Лига наций УЕФА: Лига А-D | ||
| Латвия | 1:0 | Гибралтар |
| Люксембург | 3:0 | Мальта |
| Чемпионат мира: ЧМ-2026 - Европа | ||
| Чехия | 21:45 | Дания |
| Косово | 21:45 | Турция |
| Босния и Герцеговина | 21:45 | Италия |
| Швеция | 21:45 | Польша |
| Аргентина: Примера | ||
| Альдосиви | 80 ′ | Аргентинос Хуниорс |
Информационный партнёр проекта — СТАВКА ТВ: здесь вы найдёте аналитику и обзоры спортивных событий, конкурсы прогнозов, фрибет Беттери, а также рейтинги и статьи о спорте.

