19 апреля 2025 года, суббота, 21:00 Москва, стандартное время
Стадион: «Абе Ленстра», вместимость: 26800 зрителей.
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды)
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды)
Херенвен
Алмере Сити
- Ауты
- Фолы
- Атаки
- Угловые
- Оффсайды
- Удары в створ
- Опасные атаки
- Удары от ворот
- Штрафные удары
- Предупреждения
- Удары по воротам
- Заблокированные удары
| События матча | |||||||
|
9'
Жуниор Кадиль
Корнелиус Хансен 14'
Jacob Trenskow
Oliver Braude 36'
Jochem Ritmeester van de Kamp
|
|||||||
| Стартовые составы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запасные игроки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| События матча | |||||||
|
9'
Жуниор Кадиль
Корнелиус Хансен 14'
Jacob Trenskow
Oliver Braude 28'
Хамби Акуйоби
28'
Рикардо Висус
36'
Jochem Ritmeester van de Kamp
59'
Jacob Trenskow
59'
Алиреза Джаханбакш
62'
Ади Налич
62'
Корнелиус Хансен
62'
Али Джасим
62'
Шарль-Андреас Брим
69'
Матс Кёлерт
73'
Йон Николэеску
73'
Християн Петров
77'
Джеймс Лоуренс
77'
Батист Гийом
78'
Luuk Brouwers
78'
Ilias Sebaoui
78'
Espen van Ee
78'
Че Нуннели
96'
Алиреза Джаханбакш
96'
Василиос Загаритис
|
|||||||
| команда | и | в | н | п | мячи | очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
34 | 25 | 4 | 5 |
|
79 |
| 2 |
|
34 | 24 | 6 | 4 |
|
78 |
| 3 |
|
34 | 20 | 8 | 6 |
|
68 |
| 4 |
|
34 | 18 | 10 | 6 |
|
64 |
| 5 |
|
34 | 16 | 9 | 9 |
|
57 |
| 6 |
|
34 | 15 | 9 | 10 |
|
54 |
| 7 |
|
34 | 14 | 9 | 11 |
|
51 |
| 8 |
|
34 | 12 | 7 | 15 |
|
43 |
| 9 |
|
34 | 12 | 7 | 15 |
|
43 |
| 10 |
|
34 | 11 | 8 | 15 |
|
41 |
| 11 |
|
34 | 10 | 11 | 13 |
|
41 |
| 12 |
|
34 | 10 | 9 | 15 |
|
39 |
| 13 |
|
34 | 9 | 12 | 13 |
|
39 |
| 14 |
|
34 | 9 | 11 | 14 |
|
38 |
| 15 |
|
34 | 8 | 9 | 17 |
|
33 |
| 16 |
|
34 | 6 | 8 | 20 |
|
26 |
| 17 |
|
34 | 6 | 7 | 21 |
|
25 |
| 18 |
|
34 | 4 | 10 | 20 |
|
22 |
| Россия: Премьер-лига | ||
| Краснодар | 5:0 | Крылья Советов |
| Ростов | 1:3 | Локомотив М |
| Ахмат | 2:1 | Динамо М |
| Зенит | 1:0 | Рубин |
| Россия: ФНЛ — Первая лига | ||
| Енисей | 0:0 | Ротор |
| Спартак Кс | 0:1 | Торпедо М |
| Арсенал Т | 0:0 | Нефтехимик |
| Факел | 2:0 | Челябинск |
| Англия: Премьер-лига | ||
| Кристал Пэлас | 1:2 | Манчестер Юнайтед |
| Ноттингем Форест | 0:2 | Брайтон энд Хоув Альбион |
| Вест Хэм Юнайтед | 0:2 | Ливерпуль |
| Астон Вилла | 1:0 | Вулверхэмптон |
| Челси | 1:1 | Арсенал |
| Испания: Примера | ||
| Реал Сосьедад | 2:3 | Вильярреал |
| Севилья | 0:2 | Бетис |
| Сельта | 0:1 | Эспаньол |
| Жирона | 1:1 | Реал Мадрид |
| Италия: Серия А | ||
| Лечче | 2:1 | Торино |
| Пиза | 0:2 | Интер М |
| Аталанта | 2:0 | Фиорентина |
| Рома | 0:1 | Наполи |
| Германия: Бундеслига | ||
| Гамбург | 2:1 | Штутгарт |
| Айнтрахт Ф | 1:1 | Вольфсбург |
| Фрайбург | 4:0 | Майнц |
| Франция: Лига 1 | ||
| Страсбург | 1:2 | Брест |
| Анже | 1:2 | Ланс |
| Лорьян | 3:1 | Ницца |
| Гавр | 0:1 | Лилль |
| Лион | 3:0 | Нант |
| Португалия: Примейра | ||
| Риу Аве | 1:1 | Санта-Клара |
| Спортинг | 4:0 | Эштрела |
| Порту | 1:0 | Эшторил |
| Нидерланды: Эредивизия | ||
| ПСВ Эйндховен | 3:0 | Волендам |
| Телстар | 1:2 | Фейеноорд |
| Гоу Эхед Иглс | 2:2 | Утрехт |
| Твенте | 1:0 | АЗ Алкмар |
| Аякс | 0:0 | Гронинген |
| Бельгия: Лига Жюпиле | ||
| Брюгге | 0:1 | Антверпен |
| Генк | 2:1 | Ауд-Хеверле Лёвен |
| Андерлехт | 1:0 | Юнион |
| Гент | 1:2 | Сент-Трюйден |
| Турция: Суперлига | ||
| Антальяспор | 1:2 | Гёзтепе |
| Фатих Карагюмрюк | 0:2 | Бешикташ |
| Венгрия: ОТР Банк Лига | ||
| Кишварда | 3:0 | Уйпешт |
| Академия Пушкаша | 1:2 | Ференцварош |
| Австрия: Бундеслига | ||
| Хартберг | 0:1 | Штурм |
| Альтах | 1:1 | Ред Булл Зальцбург |
| ЛАСК | 3:0 | Рапид В |
| Украина: Премьер-лига | ||
| Александрия | 0:1 | Рух В |
| Эпицентр | 0:0 | Металлист 1925 |
| Полесье | 2:0 | Заря |
| Швейцария: Суперлига | ||
| Серветт | 4:4 | Янг Бойз |
| Базель | 0:0 | Санкт-Галлен |
| Лозанна | 2:1 | Тун |
| Беларусь: Высшая лига | ||
| Минск | 2:0 | БАТЭ |
| Молодечно | 1:2 | Торпедо-БелАЗ |
| Чехия: Высшая лига | ||
| Богемианс 1905 | 0:1 | Теплице |
| Виктория Пльзень | 2:1 | Млада-Болеслав |
| Слован Л | 1:0 | Сигма Оломоуц |
| Спарта П | 2:4 | Пардубице |
| Дания: Суперлига | ||
| Силькеборг | 0:0 | Раннерс |
| Орхус | 2:0 | Копенгаген |
| Мидтьюлланн | 6:0 | Норшелланн |
| Оденсе | 3:0 | Вайле |
| Греция: Суперлига | ||
| Панетоликос | 0:1 | Олимпиакос |
| Атромитос | 0:1 | Астерас |
| Левадиакос | 2:3 | ПАОК |
| Панатинаикос | 2:3 | АЕК Афины |
| Бразилия: Серия А | ||
| Коринтианс | 2:2 | Ботафого |
| Форталеза | 1:0 | Атлетико Минейро |
| Хорватия: Первая лига | ||
| Локомотива | 1:1 | Риека |
| Кипр: Первый дивизион | ||
| Красава Ипсонас | 2:3 | Пафос |
| АЕЛ | 2:2 | Аполлон Л |
| Аргентина: Примера | ||
| Бока Хуниорс | 1:0 | Аргентинос Хуниорс |
| Грузия: Высшая лига | ||
| Колхети-1913 | 1:4 | Дила |
| Гареджи | 0:4 | Иберия 1999 |
| Динамо Тб | 2:2 | Торпедо Кт |
| Самгурали | 4:0 | Динамо Бт |
| Израиль: Премьер-лига | ||
| Ашдод | 2:2 | Маккаби Т-А |
| Бейтар | 4:2 | Маккаби Нт |
| Шотландия: Премьер-лига | ||
| Хайберниан | 1:2 | Селтик |
| Рейнджерс | 0:0 | Фалкирк |
| Ливингстон | 0:1 | Абердин |
| Австралия: А-лига | ||
| Макартур | 0:2 | Перт Глори |

