Голы: Джон Кордоба (1:0) Матвей Кисляк (1:1) Жоау Батчи (2:1) Даниил Уткин (3:1) Джон Кордоба (4:1) Кирилл Глебов (4:2)
1 ноября 2026 года, воскресенье, 16:00 Москва, стандартное время
Стадион: «КАМАЗ», вместимость: 10000 зрителей.
Главный судья: Павел Шишкин (Тамбов, Россия)
Главный судья: Павел Шишкин (Тамбов, Россия)
КАМАЗ
Торпедо М
- Угловые
- Удары в створ
- % владения мячом
| События матча | |||||||
|
68'
Джонатан Окоронкво
94'
|
|||||||
| Стартовые составы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запасные игроки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| События матча | |||||||
|
46'
Владимир Москвичёв
46'
Алексей Каштанов
62'
Боян Роганович
62'
Степан Оганесян
62'
Даниил Корнюшин
62'
Руслан Апеков
65'
Мухаммад Султонов
65'
Роман Акбашев
68'
Джонатан Окоронкво
73'
Руслан Аюкин
73'
Евгений Воронин
73'
Савелий Ратников
73'
Максим Лайкин
73'
Никита Бозов
80'
Артём Погосов
80'
Александр Орехов
81'
Руслан Апеков
89'
Роман Ткачук
89'
Андрей Солодухин
89'
Илья Берковский
89'
Александр Иваньков
94'
|
|||||||
| команда | и | в | н | п | мячи | очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
16 | 14 | 1 | 1 |
|
43 |
| 2 |
|
16 | 10 | 2 | 4 |
|
32 |
| 3 |
|
17 | 9 | 5 | 3 |
|
32 |
| 4 |
|
16 | 9 | 4 | 3 |
|
31 |
| 5 |
|
16 | 8 | 4 | 4 |
|
28 |
| 6 |
|
17 | 8 | 4 | 5 |
|
28 |
| 7 |
|
17 | 6 | 8 | 3 |
|
26 |
| 8 |
|
17 | 6 | 4 | 7 |
|
22 |
| 9 |
|
17 | 5 | 7 | 5 |
|
22 |
| 10 |
|
17 | 6 | 3 | 8 |
|
21 |
| 11 |
|
16 | 5 | 5 | 6 |
|
20 |
| 12 |
|
17 | 5 | 4 | 8 |
|
19 |
| 13 |
|
16 | 4 | 5 | 7 |
|
17 |
| 14 |
|
16 | 3 | 5 | 8 |
|
14 |
| 15 |
|
16 | 3 | 5 | 8 |
|
14 |
| 16 |
|
17 | 4 | 1 | 12 |
|
13 |
| 17 |
|
16 | 3 | 4 | 9 |
|
13 |
| 18 |
|
16 | 2 | 5 | 9 |
|
11 |
| Россия: Премьер-лига | ||
| Факел | 1:2 | Динамо М |
| Ахмат | 1:0 | Родина |
| Краснодар | 4:2 | ЦСКА |
| Россия: ФНЛ — Первая лига | ||
| Арсенал Т | 1:2 | Челябинск |
| Торпедо М | 1:0 | Нефтехимик |
| Шинник | 2:1 | Уфа |
| Англия: Премьер-лига | ||
| Лидс Юнайтед | 1:0 | Тоттенхэм Хотспур |
| Фулхэм | 1:1 | Ньюкасл Юнайтед |
| Арсенал | 1:0 | Халл Сити |
| Ноттингем Форест | 3:1 | Манчестер Сити |
| Испания: Примера | ||
| Малага | 1:2 | Расинг |
| Эспаньол | 0:0 | Депортиво |
| Осасуна | 1:1 | Атлетик Б |
| Валенсия | 0:3 | Реал Мадрид |
| Италия: Серия А | ||
| Кальяри | 1:0 | Фрозиноне |
| Торино | 1:1 | Лечче |
| Парма | 1:2 | Болонья |
| Рома | 3:0 | Сассуоло |
| Германия: Бундеслига | ||
| Падерборн 07 | 2:2 | Айнтрахт Ф |
| Майнц | 1:2 | Бавария |
| РБ Лейпциг | 5:2 | Аугсбург |
| Боруссия Д | 2:1 | Эльферсберг |
| Штутгарт | 1:0 | Вердер |
| Франция: Лига 1 | ||
| Осер | 0:1 | Париж |
| ПСЖ | 1:0 | Труа |
| Португалия: Примейра | ||
| Насьонал | 0:0 | Академику |
| Алверка | 1:1 | Каза Пия |
| Спортинг | 1:0 | Морейренсе |
| Нидерланды: Эредивизия | ||
| Фортуна | 2:2 | Телстар |
| АДО Ден Хааг | 3:1 | Спарта |
| Эксельсиор | 0:1 | Гоу Эхед Иглс |
| Бельгия: Лига Жюпиле | ||
| Вестерло | 1:5 | Шарлеруа |
| Ауд-Хеверле Лёвен | 2:0 | Мехелен |
| Ла Лувьер | 0:1 | Серкль Брюгге |
| Антверпен | 2:2 | Ломмел |
| Турция: Суперлига | ||
| Эюпспор | 0:2 | Коджаэлиспор |
| Самсунспор | 1:0 | Коньяспор |
| Галатасарай | 4:3 | Амед |
| Гёзтепе | 1:2 | Истанбул Башакшехир |
| Венгрия: ОТР Банк Лига | ||
| Пакш | 2:1 | Залаэгерсег |
| МТК | 2:2 | Гонвед |
| Кишварда | 0:1 | Академия Пушкаша |
| Саудовская Аравия: Про лига | ||
| Аль-Фейсали | 0:0 | Аль-Дирия |
| Аль-Иттифак | 0:0 | Аль-Хиляль |
| Аль-Ахли | 0:0 | Аль-Таавун |
| Австрия: Бундеслига | ||
| Аустрия Л | 2:1 | Грацер АК |
| Рид | 2:4 | ЛАСК |
| Украина: Премьер-лига | ||
| Кудровка | 1:0 | Черноморец |
| Металлист 1925 | 1:2 | Карпаты |
| Эпицентр | 1:1 | Кривбасс |
| Швейцария: Суперлига | ||
| Санкт-Галлен | 0:0 | Лугано |
| Вадуц | 0:4 | Сьон |
| Люцерн | 2:3 | Янг Бойз |
| Грассхоппер | 1:1 | Лозанна |
| Беларусь: Высшая лига | ||
| Нафтан | 0:5 | МЛ Витебск |
| Белшина | 2:3 | Ислочь |
| БАТЭ | 1:0 | Торпедо-БелАЗ |
| Витебск | 0:1 | Динамо Мн |
| Чехия: Высшая лига | ||
| Фастав | 0:1 | Словацко |
| Градец-Кралове | 5:0 | Сигма Оломоуц |
| Слован Л | 1:0 | Богемианс 1905 |
| Зброёвка | 1:3 | Баник Острава |
| Норвегия: Типпелига | ||
| Русенборг | 4:1 | Старт |
| Греция: Суперлига | ||
| Волос | 1:3 | Кифисия |
| Арис | 3:0 | Панетоликос |
| Дания: Суперлига | ||
| Оденсе | 1:2 | Виборг |
| Хорватия: Первая лига | ||
| Горица | 3:5 | Славен Белупо |
| Истра 1961 | 3:1 | Риека |
| Кипр: Первый дивизион | ||
| АЕЛ | 3:1 | Красава Ипсонас |
| Олимпиакос Н | 1:0 | Аполлон Л |
| Швеция: Аллсвенскан | ||
| Дегерфорс | 1:2 | ГАИС |
| Эргрюте | 0:0 | Вестерос |
| Грузия: Высшая лига | ||
| Мешахте | 2:3 | Торпедо Кт |
| Спаэри | 3:2 | Динамо Бт |
| Рустави | 2:0 | Самгурали |
| Израиль: Премьер-лига | ||
| Хапоэль П-Т | 2:1 | Хапоэль Р-Г |
| Маккаби Х | 0:4 | Маккаби Нт |
| Хапоэль Иерусалим | 1:1 | Бней-Сахнин |
| Хапоэль Ирони | 2:0 | Хапоэль Х |
| Ирони Тибериас | 1:1 | Бейтар |
| Шотландия: Премьер-лига | ||
| Данди Юнайтед | 1:1 | Мазервелл |
| Сент-Джонстон | 2:1 | Данди |
| Абердин | 0:4 | Хайберниан |
| Сент-Миррен | 0:2 | Рейнджерс |

