| Стартовые составы | |
| нет информации | |
| Запасные игроки | |
| нет информации |
1-я фаза - 1/4 финала
| команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | мячи | очки | |
| 1 |
|
5 : 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
3 | |||||||
| 2 |
|
2 : 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
3 | |||||||
| 3 |
|
2 : 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
3 | |||||||
| 4 |
|
1 : 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
1 | |||||||
| 5 |
|
1 : 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
1 | |||||||
| 6 |
|
1 : 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
0 | |||||||
| 7 |
|
0 : 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
0 | |||||||
| 8 |
|
0 : 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
0 |
| Лига наций УЕФА: Лига А | ||
| Уэльс | 21:45 | Дания |
| Португалия | 21:45 | Норвегия |
| Нидерланды | 21:45 | Сербия |
| Греция | 21:45 | Германия |
| Лига наций УЕФА: Лига D | ||
| Азербайджан | 16:00 | Литва |
| Мальта | 19:00 | Андорра |
| Лига наций УЕФА: Лига B | ||
| Косово | 19:00 | Австрия |
| Ирландия | 21:45 | Израиль |
| Россия: ФНЛ — Первая лига | ||
| Велес | 14:30 | Волга Ул |
| Товарищеские матчи: Сборные | ||
| Сенегал | 16:00 | Коморские острова |
| Марокко | 21:00 | Гана |
| Египет | 21:00 | ЮАР |
| Марокко | 21:00 | Мали |
| Боливия | 01:30 | Гамбия |
| Товарищеские матчи: Клубы | ||
| Зенит (Россия) | 19:00 | БАТЭ (Беларусь) |
| Аргентина: Примера | ||
| Уракан | 20:45 | Альдосиви |
| Тальерес | 23:00 | Бельграно |
| Аргентинос Хуниорс | 01:15 | Тигре |
| Эстудиантес РК | 03:30 | Расинг А |
| Грузия: Высшая лига | ||
| Иберия 1999 | 18:00 | Динамо Тб |

