Тур 1
17.08 15:45 Ливерпуль 1 : 0 Сток Сити
17.08 18:00 Арсенал 1 : 3 Астон Вилла
17.08 18:00 Норвич Сити 2 : 2 Эвертон
17.08 18:00 Сандерленд 0 : 1 Фулхэм
17.08 18:00 Вест Бромвич Альбион 0 : 1 Саутгемптон
17.08 18:00 Вест Хэм Юнайтед 2 : 0 Кардифф Сити
17.08 20:30 Суонси Сити 1 : 4 Манчестер Юнайтед
18.08 16:30 Кристал Пэлас 0 : 1 Тоттенхэм Хотспур
18.08 19:00 Челси 2 : 0 Халл Сити
19.08 23:00 Манчестер Сити 4 : 0 Ньюкасл Юнайтед
Тур 2
24.08 15:45 Фулхэм 1 : 3 Арсенал
24.08 18:00 Халл Сити 1 : 0 Норвич Сити
24.08 18:00 Ньюкасл Юнайтед 0 : 0 Вест Хэм Юнайтед
24.08 18:00 Саутгемптон 1 : 1 Сандерленд
24.08 18:00 Сток Сити 2 : 1 Кристал Пэлас
24.08 18:00 Эвертон 0 : 0 Вест Бромвич Альбион
24.08 20:30 Астон Вилла 0 : 1 Ливерпуль
25.08 19:00 Кардифф Сити 3 : 2 Манчестер Сити
25.08 19:00 Тоттенхэм Хотспур 1 : 0 Суонси Сити
26.08 23:00 Манчестер Юнайтед 0 : 0 Челси
Тур 3
21.08 22:45 Челси 2 : 1 Астон Вилла
31.08 15:45 Манчестер Сити 2 : 0 Халл Сити
31.08 18:00 Кардифф Сити 0 : 0 Эвертон
31.08 18:00 Ньюкасл Юнайтед 1 : 0 Фулхэм
31.08 18:00 Норвич Сити 1 : 0 Саутгемптон
31.08 18:00 Вест Хэм Юнайтед 0 : 1 Сток Сити
31.08 20:30 Кристал Пэлас 3 : 1 Сандерленд
01.09 16:30 Ливерпуль 1 : 0 Манчестер Юнайтед
01.09 16:30 Вест Бромвич Альбион 0 : 2 Суонси Сити
01.09 19:00 Арсенал 1 : 0 Тоттенхэм Хотспур
Тур 4
14.09 15:45 Манчестер Юнайтед 2 : 0 Кристал Пэлас
14.09 18:00 Астон Вилла 1 : 2 Ньюкасл Юнайтед
14.09 18:00 Фулхэм 1 : 1 Вест Бромвич Альбион
14.09 18:00 Халл Сити 1 : 1 Кардифф Сити
14.09 18:00 Сток Сити 0 : 0 Манчестер Сити
14.09 18:00 Сандерленд 1 : 3 Арсенал
14.09 18:00 Тоттенхэм Хотспур 2 : 0 Норвич Сити
14.09 20:30 Эвертон 1 : 0 Челси
15.09 19:00 Саутгемптон 0 : 0 Вест Хэм Юнайтед
16.09 23:00 Суонси Сити 2 : 2 Ливерпуль
Тур 5
21.09 15:45 Норвич Сити 0 : 1 Астон Вилла
21.09 18:00 Ливерпуль 0 : 1 Саутгемптон
21.09 18:00 Ньюкасл Юнайтед 2 : 3 Халл Сити
21.09 18:00 Вест Бромвич Альбион 3 : 0 Сандерленд
21.09 18:00 Вест Хэм Юнайтед 2 : 3 Эвертон
21.09 20:30 Челси 2 : 0 Фулхэм
22.09 16:30 Арсенал 3 : 1 Сток Сити
22.09 16:30 Кристал Пэлас 0 : 2 Суонси Сити
22.09 19:00 Кардифф Сити 0 : 1 Тоттенхэм Хотспур
22.09 19:00 Манчестер Сити 4 : 1 Манчестер Юнайтед
Тур 6
28.09 15:45 Тоттенхэм Хотспур 1 : 1 Челси
28.09 18:00 Астон Вилла 3 : 2 Манчестер Сити
28.09 18:00 Фулхэм 1 : 2 Кардифф Сити
28.09 18:00 Халл Сити 1 : 0 Вест Хэм Юнайтед
28.09 18:00 Манчестер Юнайтед 1 : 2 Вест Бромвич Альбион
28.09 18:00 Саутгемптон 2 : 0 Кристал Пэлас
28.09 20:30 Суонси Сити 1 : 2 Арсенал
29.09 16:30 Сток Сити 0 : 1 Норвич Сити
29.09 19:00 Сандерленд 1 : 3 Ливерпуль
30.09 23:00 Эвертон 3 : 2 Ньюкасл Юнайтед
Тур 7
05.10 15:45 Манчестер Сити 3 : 1 Эвертон
05.10 18:00 Кардифф Сити 1 : 2 Ньюкасл Юнайтед
05.10 18:00 Фулхэм 1 : 0 Сток Сити
05.10 18:00 Халл Сити 0 : 0 Астон Вилла
05.10 18:00 Ливерпуль 3 : 1 Кристал Пэлас
05.10 20:30 Сандерленд 1 : 2 Манчестер Юнайтед
06.10 16:30 Норвич Сити 1 : 3 Челси
06.10 16:30 Саутгемптон 2 : 0 Суонси Сити
06.10 19:00 Тоттенхэм Хотспур 0 : 3 Вест Хэм Юнайтед
06.10 19:00 Вест Бромвич Альбион 1 : 1 Арсенал
Тур 8
19.10 15:45 Ньюкасл Юнайтед 2 : 2 Ливерпуль
19.10 18:00 Арсенал 4 : 1 Норвич Сити
19.10 18:00 Челси 4 : 1 Кардифф Сити
19.10 18:00 Эвертон 2 : 1 Халл Сити
19.10 18:00 Манчестер Юнайтед 1 : 1 Саутгемптон
19.10 18:00 Сток Сити 0 : 0 Вест Бромвич Альбион
19.10 18:00 Суонси Сити 4 : 0 Сандерленд
19.10 20:30 Вест Хэм Юнайтед 1 : 3 Манчестер Сити
20.10 19:00 Астон Вилла 0 : 2 Тоттенхэм Хотспур
21.10 23:00 Кристал Пэлас 1 : 4 Фулхэм
Тур 9
26.10 15:45 Кристал Пэлас 0 : 2 Арсенал
26.10 18:00 Астон Вилла 0 : 2 Эвертон
26.10 18:00 Ливерпуль 4 : 1 Вест Бромвич Альбион
26.10 18:00 Манчестер Юнайтед 3 : 2 Сток Сити
26.10 18:00 Норвич Сити 0 : 0 Кардифф Сити
26.10 20:30 Саутгемптон 2 : 0 Фулхэм
27.10 17:30 Сандерленд 2 : 1 Ньюкасл Юнайтед
27.10 20:00 Челси 2 : 1 Манчестер Сити
27.10 20:00 Суонси Сити 0 : 0 Вест Хэм Юнайтед
27.10 20:00 Тоттенхэм Хотспур 1 : 0 Халл Сити
Тур 10
02.11 16:45 Ньюкасл Юнайтед 2 : 0 Челси
02.11 19:00 Фулхэм 1 : 3 Манчестер Юнайтед
02.11 19:00 Халл Сити 1 : 0 Сандерленд
02.11 19:00 Манчестер Сити 7 : 0 Норвич Сити
02.11 19:00 Сток Сити 1 : 1 Саутгемптон
02.11 19:00 Вест Бромвич Альбион 2 : 0 Кристал Пэлас
02.11 19:00 Вест Хэм Юнайтед 0 : 0 Астон Вилла
02.11 21:30 Арсенал 2 : 0 Ливерпуль
03.11 17:30 Эвертон 0 : 0 Тоттенхэм Хотспур
03.11 20:00 Кардифф Сити 1 : 0 Суонси Сити
Тур 11
09.11 19:00 Астон Вилла 2 : 0 Кардифф Сити
09.11 19:00 Челси 2 : 2 Вест Бромвич Альбион
09.11 19:00 Ливерпуль 4 : 0 Фулхэм
09.11 19:00 Саутгемптон 4 : 1 Халл Сити
09.11 19:15 Кристал Пэлас 0 : 0 Эвертон
09.11 21:30 Норвич Сити 3 : 1 Вест Хэм Юнайтед
10.11 16:00 Тоттенхэм Хотспур 0 : 1 Ньюкасл Юнайтед
10.11 18:05 Сандерленд 1 : 0 Манчестер Сити
10.11 20:10 Манчестер Юнайтед 1 : 0 Арсенал
10.11 20:10 Суонси Сити 3 : 3 Сток Сити
Тур 12
23.11 16:45 Эвертон 3 : 3 Ливерпуль
23.11 19:00 Фулхэм 1 : 2 Суонси Сити
23.11 19:00 Халл Сити 0 : 1 Кристал Пэлас
23.11 19:00 Ньюкасл Юнайтед 2 : 1 Норвич Сити
23.11 19:00 Сток Сити 2 : 0 Сандерленд
23.11 19:15 Арсенал 2 : 0 Саутгемптон
23.11 21:30 Вест Хэм Юнайтед 0 : 3 Челси
24.11 17:30 Манчестер Сити 6 : 0 Тоттенхэм Хотспур
24.11 20:00 Кардифф Сити 2 : 2 Манчестер Юнайтед
26.11 00:00 Вест Бромвич Альбион 2 : 2 Астон Вилла
Тур 13
30.11 19:00 Астон Вилла 0 : 0 Сандерленд
30.11 19:00 Кардифф Сити 0 : 3 Арсенал
30.11 19:00 Эвертон 4 : 0 Сток Сити
30.11 19:00 Норвич Сити 1 : 0 Кристал Пэлас
30.11 19:00 Вест Хэм Юнайтед 3 : 0 Фулхэм
30.11 21:30 Ньюкасл Юнайтед 2 : 1 Вест Бромвич Альбион
01.12 16:00 Тоттенхэм Хотспур 2 : 2 Манчестер Юнайтед
01.12 18:05 Халл Сити 3 : 1 Ливерпуль
01.12 20:10 Челси 3 : 1 Саутгемптон
01.12 20:10 Манчестер Сити 3 : 0 Суонси Сити
Тур 14
04.12 00:00 Кристал Пэлас 1 : 0 Вест Хэм Юнайтед
04.12 23:45 Арсенал 2 : 0 Халл Сити
04.12 23:45 Ливерпуль 5 : 1 Норвич Сити
04.12 23:45 Манчестер Юнайтед 0 : 1 Эвертон
04.12 23:45 Саутгемптон 2 : 3 Астон Вилла
04.12 23:45 Сток Сити 0 : 0 Кардифф Сити
04.12 23:45 Сандерленд 3 : 4 Челси
04.12 23:45 Суонси Сити 3 : 0 Ньюкасл Юнайтед
05.12 00:00 Фулхэм 1 : 2 Тоттенхэм Хотспур
05.12 00:15 Вест Бромвич Альбион 2 : 3 Манчестер Сити
Тур 15
07.12 16:45 Манчестер Юнайтед 0 : 1 Ньюкасл Юнайтед
07.12 19:00 Кристал Пэлас 2 : 0 Кардифф Сити
07.12 19:00 Ливерпуль 4 : 1 Вест Хэм Юнайтед
07.12 19:00 Саутгемптон 1 : 1 Манчестер Сити
07.12 19:00 Сток Сити 3 : 2 Челси
07.12 19:00 Вест Бромвич Альбион 0 : 2 Норвич Сити
07.12 21:30 Сандерленд 1 : 2 Тоттенхэм Хотспур
08.12 17:30 Фулхэм 2 : 0 Астон Вилла
08.12 20:00 Арсенал 1 : 1 Эвертон
10.12 00:00 Суонси Сити 1 : 1 Халл Сити
Тур 16
14.12 16:45 Манчестер Сити 6 : 3 Арсенал
14.12 19:00 Кардифф Сити 1 : 0 Вест Бромвич Альбион
14.12 19:00 Челси 2 : 1 Кристал Пэлас
14.12 19:00 Эвертон 4 : 1 Фулхэм
14.12 19:00 Ньюкасл Юнайтед 1 : 1 Саутгемптон
14.12 19:00 Вест Хэм Юнайтед 0 : 0 Сандерленд
14.12 21:30 Халл Сити 0 : 0 Сток Сити
15.12 17:30 Астон Вилла 0 : 3 Манчестер Юнайтед
15.12 17:30 Норвич Сити 1 : 1 Суонси Сити
15.12 20:00 Тоттенхэм Хотспур 0 : 5 Ливерпуль
Тур 17
21.12 16:45 Ливерпуль 3 : 1 Кардифф Сити
21.12 19:00 Кристал Пэлас 0 : 3 Ньюкасл Юнайтед
21.12 19:00 Фулхэм 2 : 4 Манчестер Сити
21.12 19:00 Манчестер Юнайтед 3 : 1 Вест Хэм Юнайтед
21.12 19:00 Сток Сити 2 : 1 Астон Вилла
21.12 19:00 Сандерленд 0 : 0 Норвич Сити
21.12 19:00 Вест Бромвич Альбион 1 : 1 Халл Сити
22.12 17:30 Саутгемптон 2 : 3 Тоттенхэм Хотспур
22.12 20:00 Суонси Сити 1 : 2 Эвертон
24.12 00:00 Арсенал 0 : 0 Челси
Тур 18
26.12 16:45 Халл Сити 2 : 3 Манчестер Юнайтед
26.12 19:00 Астон Вилла 0 : 1 Кристал Пэлас
26.12 19:00 Кардифф Сити 0 : 3 Саутгемптон
26.12 19:00 Челси 1 : 0 Суонси Сити
26.12 19:00 Эвертон 0 : 1 Сандерленд
26.12 19:00 Ньюкасл Юнайтед 5 : 1 Сток Сити
26.12 19:00 Норвич Сити 1 : 2 Фулхэм
26.12 19:00 Тоттенхэм Хотспур 1 : 1 Вест Бромвич Альбион
26.12 19:00 Вест Хэм Юнайтед 1 : 3 Арсенал
26.12 21:30 Манчестер Сити 2 : 1 Ливерпуль
Тур 19
28.12 16:45 Вест Хэм Юнайтед 3 : 3 Вест Бромвич Альбион
28.12 19:00 Астон Вилла 1 : 1 Суонси Сити
28.12 19:00 Халл Сити 6 : 0 Фулхэм
28.12 19:00 Манчестер Сити 1 : 0 Кристал Пэлас
28.12 19:00 Норвич Сити 0 : 1 Манчестер Юнайтед
28.12 21:30 Кардифф Сити 2 : 2 Сандерленд
29.12 17:30 Эвертон 2 : 1 Саутгемптон
29.12 17:30 Ньюкасл Юнайтед 0 : 1 Арсенал
29.12 20:00 Челси 2 : 1 Ливерпуль
29.12 20:00 Тоттенхэм Хотспур 3 : 0 Сток Сити
Тур 20
01.01 16:45 Суонси Сити 2 : 3 Манчестер Сити
01.01 19:00 Арсенал 2 : 0 Кардифф Сити
01.01 19:00 Кристал Пэлас 1 : 1 Норвич Сити
01.01 19:00 Фулхэм 2 : 1 Вест Хэм Юнайтед
01.01 19:00 Ливерпуль 2 : 0 Халл Сити
01.01 19:00 Саутгемптон 0 : 3 Челси
01.01 19:00 Сток Сити 1 : 1 Эвертон
01.01 19:00 Сандерленд 0 : 1 Астон Вилла
01.01 19:00 Вест Бромвич Альбион 1 : 0 Ньюкасл Юнайтед
01.01 21:30 Манчестер Юнайтед 1 : 2 Тоттенхэм Хотспур
Тур 21
11.01 16:45 Халл Сити 0 : 2 Челси
11.01 19:00 Кардифф Сити 0 : 2 Вест Хэм Юнайтед
11.01 19:00 Эвертон 2 : 0 Норвич Сити
11.01 19:00 Фулхэм 1 : 4 Сандерленд
11.01 19:00 Саутгемптон 1 : 0 Вест Бромвич Альбион
11.01 19:00 Тоттенхэм Хотспур 2 : 0 Кристал Пэлас
11.01 21:30 Манчестер Юнайтед 2 : 0 Суонси Сити
12.01 18:05 Ньюкасл Юнайтед 0 : 2 Манчестер Сити
12.01 20:10 Сток Сити 3 : 5 Ливерпуль
14.01 00:00 Астон Вилла 1 : 2 Арсенал
Тур 22
18.01 16:45 Сандерленд 2 : 2 Саутгемптон
18.01 19:00 Арсенал 2 : 0 Фулхэм
18.01 19:00 Кристал Пэлас 1 : 0 Сток Сити
18.01 19:00 Манчестер Сити 4 : 2 Кардифф Сити
18.01 19:00 Норвич Сити 1 : 0 Халл Сити
18.01 19:00 Вест Хэм Юнайтед 1 : 3 Ньюкасл Юнайтед
18.01 21:30 Ливерпуль 2 : 2 Астон Вилла
19.01 17:30 Суонси Сити 1 : 3 Тоттенхэм Хотспур
19.01 20:00 Челси 3 : 1 Манчестер Юнайтед
21.01 00:00 Вест Бромвич Альбион 1 : 1 Эвертон
Тур 23
28.01 23:45 Манчестер Юнайтед 2 : 0 Кардифф Сити
28.01 23:45 Норвич Сити 0 : 0 Ньюкасл Юнайтед
28.01 23:45 Саутгемптон 2 : 2 Арсенал
28.01 23:45 Суонси Сити 2 : 0 Фулхэм
29.01 00:00 Кристал Пэлас 1 : 0 Халл Сити
29.01 00:00 Ливерпуль 4 : 0 Эвертон
29.01 23:45 Астон Вилла 4 : 3 Вест Бромвич Альбион
29.01 23:45 Сандерленд 1 : 0 Сток Сити
29.01 23:45 Челси 0 : 0 Вест Хэм Юнайтед
29.01 23:45 Тоттенхэм Хотспур 1 : 5 Манчестер Сити
Тур 24
01.02 16:45 Ньюкасл Юнайтед 0 : 3 Сандерленд
01.02 16:45 Вест Хэм Юнайтед 2 : 0 Суонси Сити
01.02 19:00 Кардифф Сити 2 : 1 Норвич Сити
01.02 19:00 Эвертон 2 : 1 Астон Вилла
01.02 19:00 Фулхэм 0 : 3 Саутгемптон
01.02 19:00 Халл Сити 1 : 1 Тоттенхэм Хотспур
01.02 19:00 Сток Сити 2 : 1 Манчестер Юнайтед
02.02 17:30 Вест Бромвич Альбион 1 : 1 Ливерпуль
02.02 20:00 Арсенал 2 : 0 Кристал Пэлас
04.02 00:00 Манчестер Сити 0 : 1 Челси
Тур 25
08.02 16:45 Ливерпуль 5 : 1 Арсенал
08.02 19:00 Астон Вилла 0 : 2 Вест Хэм Юнайтед
08.02 19:00 Челси 3 : 0 Ньюкасл Юнайтед
08.02 19:00 Кристал Пэлас 3 : 1 Вест Бромвич Альбион
08.02 19:00 Норвич Сити 0 : 0 Манчестер Сити
08.02 19:00 Саутгемптон 2 : 2 Сток Сити
08.02 19:00 Сандерленд 0 : 2 Халл Сити
08.02 21:30 Суонси Сити 3 : 0 Кардифф Сити
09.02 17:30 Тоттенхэм Хотспур 1 : 0 Эвертон
09.02 20:00 Манчестер Юнайтед 2 : 2 Фулхэм
Тур 26
11.02 23:45 Кардифф Сити 0 : 0 Астон Вилла
11.02 23:45 Халл Сити 0 : 1 Саутгемптон
11.02 23:45 Вест Хэм Юнайтед 2 : 0 Норвич Сити
12.02 00:00 Вест Бромвич Альбион 1 : 1 Челси
12.02 23:45 Арсенал 0 : 0 Манчестер Юнайтед
12.02 23:45 Ньюкасл Юнайтед 0 : 4 Тоттенхэм Хотспур
13.02 00:00 Сток Сити 1 : 1 Суонси Сити
13.02 00:00 Фулхэм 2 : 3 Ливерпуль
16.04 22:45 Эвертон 2 : 3 Кристал Пэлас
16.04 22:45 Манчестер Сити 2 : 2 Сандерленд
Тур 27
22.02 16:45 Челси 1 : 0 Эвертон
22.02 19:00 Арсенал 4 : 1 Сандерленд
22.02 19:00 Кардифф Сити 0 : 4 Халл Сити
22.02 19:00 Манчестер Сити 1 : 0 Сток Сити
22.02 19:00 Вест Бромвич Альбион 1 : 1 Фулхэм
22.02 19:00 Вест Хэм Юнайтед 3 : 1 Саутгемптон
22.02 21:30 Кристал Пэлас 0 : 2 Манчестер Юнайтед
23.02 17:30 Ливерпуль 4 : 3 Суонси Сити
23.02 17:30 Ньюкасл Юнайтед 1 : 0 Астон Вилла
23.02 20:00 Норвич Сити 1 : 0 Тоттенхэм Хотспур
Тур 28
01.03 19:00 Фулхэм 1 : 3 Челси
01.03 19:00 Халл Сити 1 : 4 Ньюкасл Юнайтед
01.03 19:00 Сток Сити 1 : 0 Арсенал
01.03 19:00 Эвертон 1 : 0 Вест Хэм Юнайтед
01.03 21:30 Саутгемптон 0 : 3 Ливерпуль
02.03 20:30 Астон Вилла 4 : 1 Норвич Сити
02.03 20:30 Суонси Сити 1 : 1 Кристал Пэлас
02.03 20:30 Тоттенхэм Хотспур 1 : 0 Кардифф Сити
25.03 23:45 Манчестер Юнайтед 0 : 3 Манчестер Сити
07.05 22:45 Сандерленд 2 : 0 Вест Бромвич Альбион
Тур 29
08.03 16:45 Вест Бромвич Альбион 0 : 3 Манчестер Юнайтед
08.03 19:00 Кардифф Сити 3 : 1 Фулхэм
08.03 19:00 Кристал Пэлас 0 : 1 Саутгемптон
08.03 19:00 Норвич Сити 1 : 1 Сток Сити
08.03 21:30 Челси 4 : 0 Тоттенхэм Хотспур
25.03 23:45 Арсенал 2 : 2 Суонси Сити
25.03 23:45 Ньюкасл Юнайтед 0 : 3 Эвертон
26.03 23:45 Вест Хэм Юнайтед 2 : 1 Халл Сити
27.03 00:00 Ливерпуль 2 : 1 Сандерленд
07.05 22:45 Манчестер Сити 4 : 0 Астон Вилла
Тур 30
15.03 16:45 Халл Сити 0 : 2 Манчестер Сити
15.03 19:00 Эвертон 2 : 1 Кардифф Сити
15.03 19:00 Фулхэм 1 : 0 Ньюкасл Юнайтед
15.03 19:00 Саутгемптон 4 : 2 Норвич Сити
15.03 19:00 Сток Сити 3 : 1 Вест Хэм Юнайтед
15.03 19:00 Сандерленд 0 : 0 Кристал Пэлас
15.03 19:00 Суонси Сити 1 : 2 Вест Бромвич Альбион
15.03 21:30 Астон Вилла 1 : 0 Челси
16.03 17:30 Манчестер Юнайтед 0 : 3 Ливерпуль
16.03 20:00 Тоттенхэм Хотспур 0 : 1 Арсенал
Тур 31
22.03 16:45 Челси 6 : 0 Арсенал
22.03 19:00 Кардифф Сити 3 : 6 Ливерпуль
22.03 19:00 Эвертон 3 : 2 Суонси Сити
22.03 19:00 Халл Сити 2 : 0 Вест Бромвич Альбион
22.03 19:00 Манчестер Сити 5 : 0 Фулхэм
22.03 19:00 Ньюкасл Юнайтед 1 : 0 Кристал Пэлас
22.03 19:00 Норвич Сити 2 : 0 Сандерленд
22.03 21:30 Вест Хэм Юнайтед 0 : 2 Манчестер Юнайтед
23.03 17:30 Тоттенхэм Хотспур 3 : 2 Саутгемптон
23.03 20:00 Астон Вилла 1 : 4 Сток Сити
Тур 32
29.03 16:45 Манчестер Юнайтед 4 : 1 Астон Вилла
29.03 19:00 Кристал Пэлас 1 : 0 Челси
29.03 19:00 Саутгемптон 4 : 0 Ньюкасл Юнайтед
29.03 19:00 Сток Сити 1 : 0 Халл Сити
29.03 19:00 Суонси Сити 3 : 0 Норвич Сити
29.03 19:00 Вест Бромвич Альбион 3 : 3 Кардифф Сити
29.03 21:30 Арсенал 1 : 1 Манчестер Сити
30.03 16:30 Фулхэм 1 : 3 Эвертон
30.03 19:00 Ливерпуль 4 : 0 Тоттенхэм Хотспур
31.03 23:00 Сандерленд 1 : 2 Вест Хэм Юнайтед
Тур 33
05.04 15:45 Манчестер Сити 4 : 1 Саутгемптон
05.04 18:00 Астон Вилла 1 : 2 Фулхэм
05.04 18:00 Кардифф Сити 0 : 3 Кристал Пэлас
05.04 18:00 Халл Сити 1 : 0 Суонси Сити
05.04 18:00 Ньюкасл Юнайтед 0 : 4 Манчестер Юнайтед
05.04 18:00 Норвич Сити 0 : 1 Вест Бромвич Альбион
05.04 20:30 Челси 3 : 0 Сток Сити
06.04 16:30 Эвертон 3 : 0 Арсенал
06.04 19:00 Вест Хэм Юнайтед 1 : 2 Ливерпуль
07.04 23:00 Тоттенхэм Хотспур 5 : 1 Сандерленд
Тур 34
12.04 18:05 Кристал Пэлас 1 : 0 Астон Вилла
12.04 18:05 Фулхэм 1 : 0 Норвич Сити
12.04 18:05 Саутгемптон 0 : 1 Кардифф Сити
12.04 18:05 Сток Сити 1 : 0 Ньюкасл Юнайтед
12.04 18:05 Сандерленд 0 : 1 Эвертон
12.04 18:05 Вест Бромвич Альбион 3 : 3 Тоттенхэм Хотспур
13.04 16:35 Ливерпуль 3 : 2 Манчестер Сити
13.04 19:05 Суонси Сити 0 : 1 Челси
15.04 22:45 Арсенал 3 : 1 Вест Хэм Юнайтед
06.05 22:45 Манчестер Юнайтед 3 : 1 Халл Сити
Тур 35
19.04 15:45 Тоттенхэм Хотспур 3 : 1 Фулхэм
19.04 18:00 Астон Вилла 0 : 0 Саутгемптон
19.04 18:00 Кардифф Сити 1 : 1 Сток Сити
19.04 18:00 Ньюкасл Юнайтед 1 : 2 Суонси Сити
19.04 18:00 Вест Хэм Юнайтед 0 : 1 Кристал Пэлас
19.04 20:30 Челси 1 : 2 Сандерленд
20.04 15:00 Норвич Сити 2 : 3 Ливерпуль
20.04 17:05 Халл Сити 0 : 3 Арсенал
20.04 19:10 Эвертон 2 : 0 Манчестер Юнайтед
21.04 23:00 Манчестер Сити 3 : 1 Вест Бромвич Альбион
Тур 36
26.04 15:45 Саутгемптон 2 : 0 Эвертон
26.04 18:00 Фулхэм 2 : 2 Халл Сити
26.04 18:00 Сток Сити 0 : 1 Тоттенхэм Хотспур
26.04 18:00 Суонси Сити 4 : 1 Астон Вилла
26.04 18:00 Вест Бромвич Альбион 1 : 0 Вест Хэм Юнайтед
26.04 20:30 Манчестер Юнайтед 4 : 0 Норвич Сити
27.04 15:00 Сандерленд 4 : 0 Кардифф Сити
27.04 17:05 Ливерпуль 0 : 2 Челси
27.04 19:10 Кристал Пэлас 0 : 2 Манчестер Сити
28.04 23:00 Арсенал 3 : 0 Ньюкасл Юнайтед
Тур 37
03.05 15:45 Вест Хэм Юнайтед 2 : 0 Тоттенхэм Хотспур
03.05 18:00 Астон Вилла 3 : 1 Халл Сити
03.05 18:00 Манчестер Юнайтед 0 : 1 Сандерленд
03.05 18:00 Ньюкасл Юнайтед 3 : 0 Кардифф Сити
03.05 18:00 Сток Сити 4 : 1 Фулхэм
03.05 18:00 Суонси Сити 0 : 1 Саутгемптон
03.05 20:30 Эвертон 2 : 3 Манчестер Сити
04.05 16:30 Арсенал 1 : 0 Вест Бромвич Альбион
04.05 19:00 Челси 0 : 0 Норвич Сити
05.05 23:00 Кристал Пэлас 3 : 3 Ливерпуль
Тур 38
11.05 18:00 Кардифф Сити 1 : 2 Челси
11.05 18:00 Фулхэм 2 : 2 Кристал Пэлас
11.05 18:00 Халл Сити 0 : 2 Эвертон
11.05 18:00 Ливерпуль 2 : 1 Ньюкасл Юнайтед
11.05 18:00 Манчестер Сити 2 : 0 Вест Хэм Юнайтед
11.05 18:00 Норвич Сити 0 : 2 Арсенал
11.05 18:00 Саутгемптон 1 : 1 Манчестер Юнайтед
11.05 18:00 Сандерленд 1 : 3 Суонси Сити
11.05 18:00 Тоттенхэм Хотспур 3 : 0 Астон Вилла
11.05 18:00 Вест Бромвич Альбион 1 : 2 Сток Сити
Статистика
Бомбардиры
  1. Луис Суарес (Ливерпуль) - 31
  2. Дэниел Старридж (Ливерпуль) - 22
  3. Яя Туре (Манчестер Сити) - 20
  4. Вильфрид Бони (Суонси Сити) - 17
  5. Серхио Агуэро (Манчестер Сити) - 17
  6. Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед) - 17
  7. Оливье Жиру (Арсенал) - 16
  8. Эдин Джеко (Манчестер Сити) - 16
  9. Джей Родригес (Саутгемптон) - 15
  10. Ромелу Лукаку (Эвертон) - 15
Ассистенты
  1. Стивен Джеррард (Ливерпуль) - 14
  2. Луис Суарес (Ливерпуль) - 12
  3. Рики Ламберт (Саутгемптон) - 10
  4. Давид Сильва (Манчестер Сити) - 9
  5. Месут Озил (Арсенал) - 9
  6. Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед) - 9
  7. Яя Туре (Манчестер Сити) - 9
  8. Аарон Рэмси (Арсенал) - 8
  9. Кристиан Эриксен (Тоттенхэм Хотспур) - 8
  10. Оливье Жиру (Арсенал) - 8
Гол + пас
  1. Луис Суарес (Ливерпуль) - 43
  2. Дэниел Старридж (Ливерпуль) - 29
  3. Яя Туре (Манчестер Сити) - 29
  4. Стивен Джеррард (Ливерпуль) - 27
  5. Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед) - 26
  6. Оливье Жиру (Арсенал) - 24
  7. Рики Ламберт (Саутгемптон) - 23
  8. Серхио Агуэро (Манчестер Сити) - 23
  9. Вильфрид Бони (Суонси Сити) - 21
  10. Эден Азар (Челси) - 21
Лента новостей
Ещё новости
Результаты онлайн
Россия: Премьер-лига
Динамо М 19:30 Ростов
Англия: Чемпионшип
Бристоль Сити 1:0 Лестер Сити
Миллуолл 1:1 Вест Бромвич Альбион
Кардифф Сити 0:116 ′ Сандерленд
Куинз Парк Рейнджерс 0:016 ′ Бирмингем Сити
Шеффилд Уэнсдей 0:016 ′ Суонси Сити
Саутгемптон 1:016 ′ Мидлсбро
Престон Норт Энд 0:016 ′ Ротерхэм Юнайтед
Норвич Сити 0:116 ′ Плимут Аргайл
Хаддерсфилд Таун 0:016 ′ Ковентри Сити
Халл Сити 0:016 ′ Сток Сити
Блэкберн Роверс 20:30 Ипсвич Таун
Уотфорд 23:00 Лидс Юнайтед
Испания: Примера
Кадис 23:00 Гранада
Франция: Лига 1
Лилль 23:00 Ланс
Португалия: Примейра
Жил Висенте 18:30 Фамаликан
Бенфика 21:00 Шавиш
Эштрела 23:30 Спортинг
Венгрия: ОТР Банк Лига
Академия Пушкаша 22:00 Фехервар
Саудовская Аравия: Про лига
Дамак 22:00 Аль-Халидж
Аль-Таавун 22:00 Аль-Хазм
Аль-Иттифак 22:00 Аль-Ахли
Аль-Охдуд 22:00 Аль-Раед
Аль-Иттихад 22:00 Аль-Фейха
Беларусь: Высшая лига
Днепр М 0:058 ′ Арсенал
Динамо-Брест 19:00 Сморгонь
Китай: Суперлига
Шэньчжэнь Пэн Сити 2:2 Цанчжоу Майти Лайонс
