|
|
Чертаново-мол. | 5 : 1 | Оренбург-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 2 : 3 | ЦСКА-мол. |
|
|
ФШМ-мол. | 5 : 2 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Факел-мол. | 0 : 0 | Балтика-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 2 : 1 | Урал-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 0 : 5 | Сочи-мол. |
|
|
Мастер-Сатурн | 0 : 3 | Локомотив-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 5 : 2 | Акрон - Академия Коноплёва |
|
|
Ростов-мол. | 1 : 0 | Нижний Новгород-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 0 : 1 | Спартак-мол. |
|
|
Оренбург-мол. | 1 : 4 | Зенит-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 1 : 2 | Мастер-Сатурн |
|
|
Нижний Новгород-мол. | 1 : 0 | Динамо-мол. |
|
|
Урал-мол. | 1 : 2 | Ростов-мол. |
|
|
Факел-мол. | 3 : 0 | Рубин-мол. |
|
|
Балтика-мол. | 1 : 1 | Акрон - Академия Коноплёва |
|
|
Сочи-мол. | 0 : 1 | ФШМ-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 2 : 3 | Ахмат-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 1 : 3 | Краснодар-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 3 : 1 | Чертаново-мол. |
|
|
Акрон - Академия Коноплёва | 0 : 2 | Оренбург-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 1 : 0 | ЦСКА-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 2 : 0 | Урал-мол. |
|
|
Мастер-Сатурн | 1 : 3 | Сочи-мол. |
|
|
ФШМ-мол. | 0 : 0 | Спартак-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 1 : 0 | Балтика-мол. |
|
|
Чертаново-мол. | 0 : 1 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 0 : 0 | Факел-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 2 : 2 | Локомотив-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 2 : 0 | Нижний Новгород-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 2 : 3 | Зенит-мол. |
|
|
Урал-мол. | 1 : 0 | Ахмат-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 0 : 1 | Краснодар-мол. |
|
|
Нижний Новгород-мол. | 2 : 0 | ФШМ-мол. |
|
|
Балтика-мол. | 2 : 2 | Оренбург-мол. |
|
|
Факел-мол. | 1 : 2 | Ростов-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 3 : 2 | Динамо-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 5 : 1 | Мастер-Сатурн |
|
|
Сочи-мол. | 1 : 2 | Чертаново-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 9 : 0 | Акрон - Академия Коноплёва |
|
|
ФШМ-мол. | 3 : 2 | Урал-мол. |
|
|
Акрон - Академия Коноплёва | 0 : 3 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Мастер-Сатурн | 2 : 1 | Нижний Новгород-мол. |
|
|
Оренбург-мол. | 0 : 5 | Локомотив-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 0 : 0 | Факел-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 3 : 1 | Балтика-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 0 : 0 | ЦСКА-мол. |
|
|
Чертаново-мол. | 3 : 1 | Спартак-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 2 : 3 | Сочи-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 5 : 0 | Рубин-мол. |
|
|
Урал-мол. | 2 : 2 | Мастер-Сатурн |
|
|
Нижний Новгород-мол. | 2 : 2 | Чертаново-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 0 : 1 | Динамо-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 2 : 1 | Оренбург-мол. |
|
|
Факел-мол. | 1 : 0 | Ахмат-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 1 : 3 | Ростов-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 3 : 1 | ФШМ-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 5 : 1 | Акрон - Академия Коноплёва |
|
|
Балтика-мол. | 1 : 2 | Локомотив-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 2 : 0 | Зенит-мол. |
|
|
ФШМ-мол. | 3 : 3 | Факел-мол. |
|
|
Мастер-Сатурн | 0 : 3 | ЦСКА-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 4 : 0 | Нижний Новгород-мол. |
|
|
Оренбург-мол. | 0 : 5 | Сочи-мол. |
|
|
Акрон - Академия Коноплёва | 1 : 2 | Спартак-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 0 : 5 | Рубин-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 6 : 0 | Балтика-мол. |
|
|
Чертаново-мол. | 2 : 2 | Урал-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 1 : 0 | Краснодар-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 3 : 0 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Факел-мол. | 1 : 4 | Мастер-Сатурн |
|
|
Урал-мол. | 2 : 3 | Зенит-мол. |
|
|
Нижний Новгород-мол. | 2 : 1 | Акрон - Академия Коноплёва |
|
|
Рубин-мол. | 0 : 0 | ФШМ-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 1 : 1 | Ахмат-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 1 : 2 | Чертаново-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 8 : 0 | Оренбург-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 0 : 5 | Локомотив-мол. |
|
|
Балтика-мол. | 1 : 2 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 3 : 2 | Динамо-мол. |
|
|
Чертаново-мол. | 4 : 1 | Факел-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 0 : 1 | Сочи-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 3 : 2 | Балтика-мол. |
|
|
Мастер-Сатурн | 1 : 1 | Рубин-мол. |
|
|
ФШМ-мол. | 1 : 4 | Краснодар-мол. |
|
|
Оренбург-мол. | 0 : 5 | Нижний Новгород-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 1 : 3 | Ростов-мол. |
|
|
Акрон - Академия Коноплёва | 3 : 2 | Урал-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 0 : 3 | Спартак-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 2 : 0 | ЦСКА-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 5 : 2 | ФШМ-мол. |
|
|
Урал-мол. | 2 : 0 | Оренбург-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 3 : 1 | Чертаново-мол. |
|
|
Факел-мол. | 0 : 1 | Зенит-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 2 : 0 | Ахмат-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 3 : 1 | Акрон - Академия Коноплёва |
|
|
Нижний Новгород-мол. | 0 : 4 | Локомотив-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 4 : 0 | Мастер-Сатурн |
|
|
Спартак-мол. | 2 : 0 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Балтика-мол. | 4 : 0 | Сочи-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 0 : 2 | Нижний Новгород-мол. |
|
|
ФШМ-мол. | 0 : 2 | Динамо-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 1 : 4 | Балтика-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 5 : 0 | Урал-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 7 : 3 | Рубин-мол. |
|
|
Мастер-Сатурн | 0 : 9 | Ростов-мол. |
|
|
Оренбург-мол. | 2 : 1 | ЦСКА-мол. |
|
|
Акрон - Академия Коноплёва | 0 : 2 | Факел-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 2 : 0 | Спартак-мол. |
|
|
Чертаново-мол. | 3 : 1 | Краснодар-мол. |
|
|
Урал-мол. | 0 : 3 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 0 : 3 | Акрон - Академия Коноплёва |
|
|
Ахмат-мол. | 1 : 0 | ФШМ-мол. |
|
|
Факел-мол. | 0 : 0 | Оренбург-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 1 : 2 | Зенит-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 0 : 1 | Локомотив-мол. |
|
|
Нижний Новгород-мол. | 0 : 1 | Сочи-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 3 : 1 | Чертаново-мол. |
|
|
Балтика-мол. | 1 : 3 | Спартак-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 2 : 1 | Мастер-Сатурн |
|
|
Крылья Советов-мол. | 1 : 3 | ЦСКА-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 3 : 2 | Факел-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 2 : 1 | Ростов-мол. |
|
|
ФШМ-мол. | 4 : 1 | Балтика-мол. |
|
|
Оренбург-мол. | 0 : 4 | Рубин-мол. |
|
|
Чертаново-мол. | 2 : 2 | Динамо-мол. |
|
|
Мастер-Сатурн | 1 : 0 | Ахмат-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 2 : 1 | Урал-мол. |
|
|
Акрон - Академия Коноплёва | 2 : 3 | Краснодар-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 4 : 1 | Нижний Новгород-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 0 : 2 | Локомотив-мол. |
|
|
ФШМ-мол. | 0 : 3 | Мастер-Сатурн |
|
|
Факел-мол. | 0 : 0 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 4 : 0 | Акрон - Академия Коноплёва |
|
|
Динамо-мол. | 0 : 2 | Зенит-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 1 : 0 | Чертаново-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 2 : 1 | Сочи-мол. |
|
|
Урал-мол. | 0 : 6 | Спартак-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 5 : 0 | Оренбург-мол. |
|
|
Балтика-мол. | 0 : 1 | Нижний Новгород-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 2 : 1 | Рубин-мол. |
|
|
Нижний Новгород-мол. | 5 : 0 | Урал-мол. |
|
|
Акрон - Академия Коноплёва | 2 : 0 | Динамо-мол. |
|
|
Мастер-Сатурн | 3 : 2 | Балтика-мол. |
|
|
Оренбург-мол. | 1 : 2 | Ростов-мол. |
|
|
Чертаново-мол. | 1 : 0 | ФШМ-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 2 : 1 | Факел-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 1 : 0 | Краснодар-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 3 : 0 | Ахмат-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 1 : 2 | ЦСКА-мол. |
|
|
Рубин-мол. | 0 : 1 | Сочи-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 0 : 2 | Локомотив-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 5 : 0 | Оренбург-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 2 : 2 | Акрон - Академия Коноплёва |
|
|
ФШМ-мол. | 0 : 3 | Зенит-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 2 : 0 | Нижний Новгород-мол. |
|
|
Факел-мол. | 0 : 2 | Спартак-мол. |
|
|
Мастер-Сатурн | 2 : 1 | Чертаново-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 4 : 0 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Балтика-мол. | 3 : 1 | Урал-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 3 : 3 | Ростов-мол. |
|
|
Урал-мол. | 1 : 3 | ЦСКА-мол. |
|
|
Оренбург-мол. | 0 : 0 | Ахмат-мол. |
|
|
Акрон - Академия Коноплёва | 3 : 2 | ФШМ-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 5 : 2 | Мастер-Сатурн |
|
|
Чертаново-мол. | 0 : 0 | Балтика-мол. |
|
|
Факел-мол. | 0 : 3 | Нижний Новгород-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 2 : 2 | Рубин-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 1 : 0 | Краснодар-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 4 : 1 | Динамо-мол. |
|
|
Урал-мол. | 1 : 0 | Факел-мол. |
|
|
Нижний Новгород-мол. | 0 : 4 | Рубин-мол. |
|
|
Ахмат-мол. | 1 : 3 | Локомотив-мол. |
|
|
ФШМ-мол. | 2 : 0 | Оренбург-мол. |
|
|
Мастер-Сатурн | 5 : 0 | Акрон - Академия Коноплёва |
|
|
Чертаново-мол. | 2 : 0 | Зенит-мол. |
|
|
Краснодар-мол. | 1 : 1 | Спартак-мол. |
|
|
Ростов-мол. | 3 : 2 | Сочи-мол. |
|
|
Динамо-мол. | 1 : 1 | Крылья Советов-мол. |
|
|
Балтика-мол. | 1 : 3 | ЦСКА-мол. |
|
|
ЦСКА-мол. | 2 : 0 | Факел-мол. |
|
|
Урал-мол. | 0 : 2 | Рубин-мол. |
|
|
Нижний Новгород-мол. | 1 : 0 | Краснодар-мол. |
|
|
Спартак-мол. | 3 : 1 | Ростов-мол. |
|
|
Сочи-мол. | 2 : 1 | Динамо-мол. |
|
|
Крылья Советов-мол. | 4 : 0 | Ахмат-мол. |
|
|
Локомотив-мол. | 5 : 0 | ФШМ-мол. |
|
|
Оренбург-мол. | 1 : 6 | Мастер-Сатурн |
|
|
Акрон - Академия Коноплёва | 1 : 3 | Чертаново-мол. |
|
|
Зенит-мол. | 4 : 2 | Балтика-мол. |
Бомбардиры
- Артём Быковский (Спартак-мол.) - 16
- Кирилл Моисеев (Ростов-мол.) - 15
- Константин Воинков (Зенит-мол.) - 13
- Дмитрий Радиковский (Локомотив-мол.) - 11
- Семён Емелин (Мастер-Сатурн) - 11
- Вадим Раков (Локомотив-мол.) - 10
- Имран Азнауров (Ростов-мол.) - 10
- Станислав Лапинский (Зенит-мол.) - 10
- Алексей Батраков (Локомотив-мол.) - 9
- Андрей Домоцев (Краснодар-мол.) - 9
Ассистенты
- Артём Бандикян (ЦСКА-мол.) - 2
- Алексей Батраков (Локомотив-мол.) - 1
- Алексей Филимонов (Сочи-мол.) - 1
- Андрей Шевцов (Мастер-Сатурн) - 1
- Антон Рощин (Спартак-мол.) - 1
- Артем Серебряков (Крылья Советов-мол.) - 1
- Артём Быковский (Спартак-мол.) - 1
- Владислав Поспелов (Балтика-мол.) - 1
- Данила Годяев (Локомотив-мол.) - 1
- Данила Козлов (Зенит-мол.) - 1
Гол + пас
- Артём Быковский (Спартак-мол.) - 17
- Кирилл Моисеев (Ростов-мол.) - 16
- Константин Воинков (Зенит-мол.) - 13
- Дмитрий Радиковский (Локомотив-мол.) - 11
- Семён Емелин (Мастер-Сатурн) - 11
- Алексей Батраков (Локомотив-мол.) - 10
- Вадим Раков (Локомотив-мол.) - 10
- Имран Азнауров (Ростов-мол.) - 10
- Станислав Лапинский (Зенит-мол.) - 10
- Андрей Домоцев (Краснодар-мол.) - 9
12:32 АПЛ
Слот: сегодня утром у меня состоится разговор с Мо, и от его результатов будет зависеть, что произойдёт завтра
11:44 РПЛ
Жерсон: "Зенит" — самый обсуждаемый и известный российский клуб не только у нас на родине, но и в Европе
11:14 Лига Европы
Эмери: "Базель" очень силён, играть здесь непросто. Но сегодня мы показали хорошую игру
10:25 РПЛ
Березовский: большинство вратарей РПЛ играют стабильно. Уровень голкиперов в России растёт
15:57 РПЛ
Парфёнов: мне не нравится место "Спартака" в таблице. Эта команда должна бороться за медали
12:31 ФНЛ — Первая лига
Григорий Иванов: Березуцкий — молодой тренер, который на долгие годы может принести пользу "Уралу"
12:15 ФНЛ — Первая лига
Василий Березуцкий: рад стать частью такого замечательного клуба, как "Урал"
11:58 РПЛ
Слишкович: Батракову немного не хватает физической силы с точки зрения борьбы в единоборствах
11:44 АПЛ
Холанд: если ты можешь всё время находиться в идеальном месте и забивать лёгкие голы, это хорошо
| Англия: Чемпионшип | ||
| Вест Бромвич Альбион | 23:00 | Шеффилд Юнайтед |
| Испания: Примера | ||
| Реал Сосьедад | 23:00 | Жирона |
| Италия: Серия А | ||
| Лечче | 22:45 | Пиза |
| Германия: Бундеслига | ||
| Унион | 22:30 | РБ Лейпциг |
| Франция: Лига 1 | ||
| Анже | 22:45 | Нант |
| Бельгия: Лига Жюпиле | ||
| Стандард | 22:45 | Ауд-Хеверле Лёвен |
| Турция: Суперлига | ||
| Касымпаша | 20:00 | Генчлербирлиги |
| Украина: Премьер-лига | ||
| Александрия | 16:30 | Кудровка |
| Оболонь-Бровар | 19:00 | Металлист 1925 |
| Хорватия: Первая лига | ||
| Вуковар 1991 | 20:00 | Вараждин |
| Австралия: А-лига | ||
| Сентрал Кост Маринерс | 1:2 | Окленд |

