Голы: Манфред Угальде (1:0) Манфред Угальде (2:0) Манфред Угальде (3:0) Сергей Пиняев (3:1) Жерзино Ньямси (3:2) Манфред Угальде (4:2) Эсекьель Барко (5:2)
Игрок | Команда | |
---|---|---|
Goncalo Gregorio | Ноа | 6 |
Леви Гарсия | АЕК Афины | 5 |
Михал Дюриш | Спартак Тр | 5 |
Jeremy Agbonifo | Хеккен | 4 |
Raphael Utzig | Зиря | 4 |
Амор Лаюни | Хеккен | 4 |
Вилли Семедо | Омония | 4 |
Денис Хуммет | Юргорден | 4 |
Джеффри Чинеду | Астана | 4 |
Жолт Надь | Академия Пушкаша | 4 |
Кшиштоф Пёнтек | Истанбул Башакшехир | 4 |
Ли Ирвин | ХИК | 4 |
Мариуш Стемпиньски | Омония | 4 |
Марк Гуаль | Легия | 4 |
Педро Лукас | Олимпия Л | 4 |
Рикарду Мангаш | Витория Гимарайнш | 4 |
Самир Хаджи | Дюделанж | 4 |
Томаш Ладра | Млада-Болеслав | 4 |
Тонни Адамсен | Силькеборг | 4 |
Эмиль Атласон | Стьярнан | 4 |
Abdoulie Ceesay | Пайде | 3 |
Jorge Gabriel Costa Monteiro | Дифферданж | 3 |
Max Dean | Гент | 3 |
Valdimar Ingimundarson | Викингур Р | 3 |
Абдулрахман Тайво | Ауда | 3 |
Анхель Родадо | Висла Кр | 3 |
Артур Серобян | Арарат-Армения | 3 |
Виктор Фрохольдт | Копенгаген | 3 |
Виржиль Пенсон | Ноа | 3 |
Давит Волков | Зиря | 3 |
Зедан Инусса | Хеккен | 3 |
Марин Томасов | Астана | 3 |
Муамер Танкович | Пафос | 3 |
Николай Хансен | Викингур Р | 3 |
Омри Гандельман | Гент | 3 |
Рамон Мьерес | Осиек | 3 |
Роопе Риски | Ильвес | 3 |
Срджан Хрстич | Хеккен | 3 |
Томаш Пекхарт | Легия | 3 |
Феликс Хорне | Бранн | 3 |
Энди Райан | Ларн (Северная Ирландия) | 3 |
Abiodun Ogunniyi | Ауда | 2 |
Anton Matkovic | Осиек | 2 |
Chris Ondong | Морнар | 2 |
Gudmundur Tryggvason | Валур | 2 |
Ilir Camaj | Дечич | 2 |
Milan Aleksic | Раднички К | 2 |
Otto Ruoppi | КуПС | 2 |
Talla Gaye Mor | Ауда | 2 |
Thalisson | Олимпия Л | 2 |
Toyosi Olusanya | Сент-Миррен | 2 |
Zack Elbouzedi | Сент-Патрикс | 2 |
Адама Фофана | Жальгирис | 2 |
Алан Урига | Висла Кр | 2 |
Алекс Яковитти | Сент-Миррен | 2 |
Александар Милькович | Ноа | 2 |
Али Юссеф | Хеккен | 2 |
Аман Ромео | Хеккен | 2 |
Андерсон Силва | Пафос | 2 |
Антонио Маркезано | Цюрих | 2 |
Армандас Кучис | Целе | 2 |
Арнел Якупович | Марибор | 2 |
Арни Фредриксберг | КИ Клаксвик (Фарерские острова) | 2 |
Арон Элис Трандарсон | Викингур Р | 2 |
Барна Тот | Пакш | 2 |
Бастьен Тома | Санкт-Галлен | 2 |
Бесарт Ибраими | Струга (Северная Македония) | 2 |
Блаж Крамер | Легия | 2 |
Бор Финне | Бранн | 2 |
Валид Хамиди | Балкани | 2 |
Васил Кушей | Млада-Болеслав | 2 |
Виллем Жеббель | Санкт-Галлен | 2 |
Владимир Перишич | Будучность | 2 |
Гийом Лопес | Интер Клуб Эскальдес | 2 |
Гисмат Алиев | Зиря | 2 |
Густав Викхейм | Юргорден | 2 |
Давидсон | Истанбул Башакшехир | 2 |
Дан Спэтару | Милсами | 2 |
Даниэль Бырлиджа | ЧФР Клуж | 2 |
Даниэль Бёде | Пакш | 2 |
Дарко Зорич | Морнар | 2 |
Джейк Малрейни | Сент-Патрикс | 2 |
Доми Берланга | Интер Клуб Эскальдес | 2 |
Жажа | Пафос | 2 |
Жоау Фигейредо | Истанбул Башакшехир | 2 |
Жолт Харасти | Пакш | 2 |
Иури | Марсашлокк | 2 |
Йосип Иличич | Марибор | 2 |
Карло Мухар | ЧФР Клуж | 2 |
Кевин Дикс | Копенгаген | 2 |
Кристоф Папп | Пакш | 2 |
Кристофер Нкунку | Челси | 2 |
Лассе Нордос | Тромсё | 2 |
Ливиу Антал | Жальгирис | 2 |
Мануэл Силва | Витория Гимарайнш | 2 |
Марк-Андерс Лепик | Флора | 2 |
Мартин Кралик | Млада-Болеслав | 2 |
Матеус Баррозо | Ноа | 2 |
Матиас Квистгорден | Брондбю | 2 |
Матиас Лейва | Шлёнск | 2 |
Меритон Кореница | ЧФР Клуж | 2 |
Микаел Мирзоян | Урарту | 2 |
Микаэль Сойсало | Академия Пушкаша | 2 |
Михаил Коваленко | Пюник | 2 |
Мойзе Кин | Фиорентина | 2 |
Назми Грипши | Астана | 2 |
Нардин Мулахусейнович | Зриньски (Босния и Герцеговина) | 2 |
Нелсон Оливейра | Витория Гимарайнш | 2 |
Оливье Кеман | Истанбул Башакшехир | 2 |
Омер Али Шахинер | Истанбул Башакшехир | 2 |
Орри Оускарссон | Копенгаген | 2 |
Охи Омойджуанфо | Брондбю | 2 |
Павол Шафранко | Сабах | 2 |
Патрик Кристал | Пайде | 2 |
Поуль Кадльсберг | Викингур Г (Фарерские острова) | 2 |
Рауль Флоруч | Олимпия Л | 2 |
Рауно Аллику | Флора | 2 |
Роби Саарма | Пайде | 2 |
Ромал Палмер | Сент-Патрикс | 2 |
Рёя Морисита | Легия | 2 |
Саша Андреу | Интер Клуб Эскальдес | 2 |
Сену Кулибали | Омония | 2 |
Триггви Харальдссон | Валур | 2 |
Фабрицио Кавень | Вадуц | 2 |
Фелипе Эвандро | Омония | 2 |
Филип Боич | Дюделанж | 2 |
Филип Бундгор | Брондбю | 2 |
Францди Пьерро | Маккаби Х | 2 |
Хонатан Дуарте | Арарат-Армения | 2 |
Хён Сок Хон | Гент | 2 |
Шадрак Аколо | Санкт-Галлен | 2 |
Эвертон | Баник Острава | 2 |
Эдгар Мовсесян | Урарту | 2 |
Эз Абде | Бетис | 2 |
Элдер Лопеш | Хапоэль Б-Ш | 2 |
Эральдо Чинари | Ноа | 2 |
Эрик Оканси | Арарат-Армения | 2 |
Эрик Прекоп | Баник Острава | 2 |
Юсуф Отубанджо | Пюник | 2 |
Aapo Maeenpaeae | Ильвес | 1 |
Abdoul Kader Traore | Ауда | 1 |
Abdoul Ouattara | Серкль Брюгге | 1 |
Abubakr Barry | Аустрия В | 1 |
Andreias Calcan | Черно море | 1 |
Ante Oreč | Вележ (Босния и Герцеговина) | 1 |
Ben Maher | Коннас Куэй | 1 |
Benjamin Boccioletti | Тре Пенне | 1 |
Bogdan Kushnirenko | Полесье | 1 |
Cheikne Sylla | Иберия 1999 | 1 |
Danilo Del Toro | Вадуц | 1 |
Danny Lupano | Милсами | 1 |
Dino Kojic | Олимпия Л | 1 |
Ediz Spahiu | Тиквеш (Северная Македония) | 1 |
Elvir Gashijan | Лапи | 1 |
Ethnik Brruti | Малишева | 1 |
Felipe Felicio Silva Reis | Левадия | 1 |
Fran Paul | Сент-Джозефс | 1 |
Francisco Zuniga | Мэгпис | 1 |
Franjo Ivanovic | Риека | 1 |
Frano Mlinar | Зриньски (Босния и Герцеговина) | 1 |
Fredrik Knudsen | Бранн | 1 |
Geoffrey Chinedu | Астана | 1 |
Grego Sierra | Университатя Кр | 1 |
Gustavo Silva | Витория Гимарайнш | 1 |
Hamza Gureler | Истанбул Башакшехир | 1 |
Helder | Ноа | 1 |
Ian Puleio | Дечич | 1 |
Isaac Schmidt | Санкт-Галлен | 1 |
Ivan Durdov | Олимпия Л | 1 |
Jeka | ЦСКА 1948 | 1 |
Jens Hjertoe-Dahl | Тромсё | 1 |
Joanet Lopez | Интер Клуб Эскальдес | 1 |
Joshua Ukek | Бала Таун | 1 |
Justice Ohajunwa | Зимбру | 1 |
Kevin Dodaj | Влажния | 1 |
Khayal Aliyev | Сабах | 1 |
Klemen Nemanic | Целе | 1 |
Kyle Vassell | Килмарнок | 1 |
Leo Guerra | Тиквеш (Северная Македония) | 1 |
Lohan | Вележ (Босния и Герцеговина) | 1 |
Lorougnon Doukouo | Эгнатия | 1 |
Lúkas Logi Heimisson | Валур | 1 |
Marius Soederbaeck | Ильвес | 1 |
Mark Connolly | Дерри Сити (Северная Ирландия) | 1 |
Marko Djurisic | Морнар | 1 |
Marley Watkins | Килмарнок | 1 |
Marseljan Mema | Виртус | 1 |
Martin Stojanov | Тиквеш (Северная Македония) | 1 |
Martins Junior | Зиря | 1 |
Matej Poplatnik | Браво | 1 |
Matic Ivansek | Браво | 1 |
Matthew Fitzpatrick | Линфилд (Северная Ирландия) | 1 |
Matthew Orr | Линфилд (Северная Ирландия) | 1 |
Matyas Vojta | Млада-Болеслав | 1 |
Milan Vusurovic | Морнар | 1 |
Morgan Owen | Карнарвон Таун | 1 |
Nemanja Jaksic | Браво | 1 |
Nicola Greco | Ла Фиорита | 1 |
Nikoloz Ugrekhelidze | Динамо Тб | 1 |
Noah Nartey | Брондбю | 1 |
Ousmane Diawara | КуПС | 1 |
Patryk Gogol | Висла Кр | 1 |
Prosper Ahiabu | ВПС | 1 |
Renan | Сараево (Босния и Герцеговина) | 1 |
Rimal Haxhiu | Тирана | 1 |
Sagadat Tursynbay | Ордабасы | 1 |
Severin Nioule | Хеккен | 1 |
Shaun Rooney | Сент-Миррен | 1 |
Simone Benincasa | Виртус | 1 |
Sirlord Conteh | Хайденхайм | 1 |
Thiago Santos | Флориана | 1 |
Tristan Teevaeli | Калев | 1 |
Vakhtang Salia | Динамо Тб | 1 |
Will Jarvis | Шелбурн | 1 |
Zack Clarke | Карнарвон Таун | 1 |
Zahi Ahmed | Хапоэль Б-Ш | 1 |
Аарон Доннелли | Ларн (Северная Ирландия) | 1 |
Агустин Доффо | Олимпия Л | 1 |
Адам Лундквист | Хеккен | 1 |
Адам Штоль | Юргорден | 1 |
Адилхан Танжариков | Актобе | 1 |
Айтор Руибаль | Бетис | 1 |
Аксель Видьеског | КуПС | 1 |
Алан Минда | Серкль Брюгге | 1 |
Алекс Петков | Шлёнск | 1 |
Алекса Мараш | Ботев П | 1 |
Александр Бутько | Ислочь | 1 |
Александру Митрицэ | Университатя Кр | 1 |
Ален Машович | Дечич | 1 |
Алехандро Мендес | ДАК 1904 | 1 |
Алон Тургеман | Хапоэль Б-Ш | 1 |
Альберс Кеко | Партизани | 1 |
Альберт Вальчи | Санкт-Галлен | 1 |
Альберт Дабикай | Дрита | 1 |
Амаду Карамоко | Прогресс Нидеркорн | 1 |
Амин Хаммас | Омония | 1 |
Андреас Грубер | Аустрия В | 1 |
Андроникос Какулис | Омония | 1 |
Антон Крешич | ЧФР Клуж | 1 |
Антонио Манолаке | Корвинул | 1 |
Арб Манай | Дрита | 1 |
Ардит Крюми | Влажния | 1 |
Ароль Мукуди | АЕК Афины | 1 |
Артту Хейнонен | КуПС | 1 |
Артур Енджейчик | Легия | 1 |
Артём Фаворов | Академия Пушкаша | 1 |
Асхат Тагыберген | Ордабасы | 1 |
Балаж Балог | Пакш | 1 |
Балинт Сабо | Пакш | 1 |
Бартош Капустка | Легия | 1 |
Бен Кларк | ТНС | 1 |
Бени Н'Кололо | ЧФР Клуж | 1 |
Бенце Этвёш | Пакш | 1 |
Беркай Озджан | Истанбул Башакшехир | 1 |
Бернард Каррица | Балкани | 1 |
Бернарду Лопеш | Линкольн | 1 |
Бесард Шабович | Юргорден | 1 |
Бесник Красники | Дрита | 1 |
Бирсент Карагерен | ЦСКА 1948 | 1 |
Бобби Уэйлс | Килмарнок | 1 |
Бруну Тавареш | Ауда | 1 |
Бьёрн Йонсен | Торпедо Кт | 1 |
Вадим Побудей | Торпедо-БелАЗ | 1 |
Валентино Муратай | Партизани | 1 |
Ведран Югович | Осиек | 1 |
Ветон Туша | Дрита | 1 |
Виктор Классон | Копенгаген | 1 |
Виктор Эйнарссон | Брейдаблик | 1 |
Вити Мартинес | Интер Клуб Эскальдес | 1 |
Влад Драгомир | Пафос | 1 |
Владислав Крейда | Флора | 1 |
Войцех Голла | Академия Пушкаша | 1 |
Всеволод Садовский | Ордабасы | 1 |
Геворг Тарахчян | Урарту | 1 |
Георгий Гулиашвили | Сараево (Босния и Герцеговина) | 1 |
Гийом Трани | Дифферданж | 1 |
Гор Манвелян | Ноа | 1 |
Гуннар Ватнхамар | Викингур Р | 1 |
Давид Бухта | Баник Острава | 1 |
Давид Гольдар | Пафос | 1 |
Давид Суалехе | Олимпия Л | 1 |
Даниэль Васс | Брондбю | 1 |
Даниэль Уильямс | ТНС | 1 |
Данстан Велла | Флориана | 1 |
Деррик Люккассен | Пафос | 1 |
Джейк Грек | Флориана | 1 |
Джесс Секидика | Сабах | 1 |
Джо Райт | Килмарнок | 1 |
Джозеф Редмонд | Сент-Патрикс | 1 |
Джой-Лэнс Миккельс | Сабах | 1 |
Джордже Црномаркович | Войводина | 1 |
Димитриос Пелькас | Истанбул Башакшехир | 1 |
Дин Дэвид | Маккаби Х | 1 |
Диого Томас | ХИК | 1 |
Диогу Пинту | Олимпия Л | 1 |
Долев Хазиза | Маккаби Х | 1 |
Домагой Буквич | Осиек | 1 |
Драган Гривич | Будучность | 1 |
Дэниел Дэвис | ТНС | 1 |
Дэниел Лармур | Крузейдерс (Северная Ирландия) | 1 |
Евгений Кочук | Пюник | 1 |
Жайро Жан | Актобе | 1 |
Жайро да Силва | Пафос | 1 |
Жан-Пьер Нсаме | Легия | 1 |
Жереми Гийемено | Серветт | 1 |
Жоао Мендеш | Витория Гимарайнш | 1 |
Жорже Фернандеш | Витория Гимарайнш | 1 |
Жота Силва | Витория Гимарайнш | 1 |
Жюльен де Сарт | Гент | 1 |
Игор Иванович | Будучность | 1 |
Идрис Умаев | Актобе | 1 |
Иоан Яковлев | Левадия | 1 |
Иоахим Солтведт | Бранн | 1 |
Иржи Боула | Баник Острава | 1 |
Иржи Клима | Баник Острава | 1 |
Исак Торвальдссон | Брейдаблик | 1 |
Ифиний Мэтью | Цюрих | 1 |
Йожеф Виндеккер | Пакш | 1 |
Йёрджин Нильсен | Викингур Г (Фарерские острова) | 1 |
Казим Олайгбе | Серкль Брюгге | 1 |
Кайо Сезар | Витория Гимарайнш | 1 |
Калеб Зади-Сери | Войводина | 1 |
Кастриот Селмани | Дрита | 1 |
Кахим Пэррис | Сабах | 1 |
Кевин Денки | Серкль Брюгге | 1 |
Кике Гомес | Линкольн | 1 |
Кириан Нвоко | Флориана | 1 |
Клисман Цаке | Шкендия (Северная Македония) | 1 |
Клод Гонсалвеш | Легия | 1 |
Кристиан Равиш | Серкль Брюгге | 1 |
Кристинн Сигурдссон | Валур | 1 |
Кристинн Стейндорссон | Брейдаблик | 1 |
Кристофер Кристинссон | Брейдаблик | 1 |
Кристьян Стойковски | Тиквеш (Северная Македония) | 1 |
Ламин Джаво | Млада-Болеслав | 1 |
Лаури Ала-Мюллюмяки | Ильвес | 1 |
Лео Шенца | Хайденхайм | 1 |
Лиам Уолкер | Сент-Джозефс | 1 |
Лиор Рафаэлов | Маккаби Х | 1 |
Лоренцо Шимич | Маккаби Х | 1 |
Лука Бобичанец | Целе | 1 |
Лукас | Пюник | 1 |
Лукас Галвао | Аустрия В | 1 |
Лукас Куарта | Фиорентина | 1 |
Лукаш Зволински | Висла Кр | 1 |
Лукиньяс | Легия | 1 |
Люк Конлан | Клифтонвилл (Северная Ирландия) | 1 |
Люк Пландж | ХИК | 1 |
Мамаду Камара | Милсами | 1 |
Марвин Пирингер | Хайденхайм | 1 |
Марио Илиевски | ЦСКА 1948 | 1 |
Марио Чуже | Зриньски (Босния и Герцеговина) | 1 |
Марк Койл | Шелбурн | 1 |
Марк О'Хара | Сент-Миррен | 1 |
Марко Ливайя | Хайдук | 1 |
Марко Симич | Лиепая | 1 |
Маркус Соометс | Флора | 1 |
Мартин Бодя | Ружомберок | 1 |
Матей Пулкраб | Млада-Болеслав | 1 |
Матей Халуш | Баник Острава | 1 |
Матиас Делорж | Гент | 1 |
Матиас Фернандес | Гент | 1 |
Матиас Хонсак | Хайденхайм | 1 |
Маурице Малоне | Аустрия В | 1 |
Миккель Рюгор | Хеккен | 1 |
Милан Тучич | Браво | 1 |
Михай Велисар | Корвинул | 1 |
Михайло Стеванович | Санкт-Галлен | 1 |
Михаэл Лиландер | Пайде | 1 |
Мият Гачинович | АЕК Афины | 1 |
Момо Янсане | Торпедо Кт | 1 |
Мохамед Эльюнусси | Копенгаген | 1 |
Мустафа Сиссе | Санкт-Галлен | 1 |
Мэттью Ласти | Ларн (Северная Ирландия) | 1 |
Натан Пит | Бала Таун | 1 |
Неманья Мотика | Олимпия Л | 1 |
Ник Прелец | Аустрия В | 1 |
Нони Мадуэке | Челси | 1 |
Нордин Амрабат | АЕК Афины | 1 |
Нуну Сантуш | Витория Гимарайнш | 1 |
Ованес Арутюнян | Арарат-Армения | 1 |
Огньен Чанчаревич | Ноа | 1 |
Олатунд Байоде | Мэгпис | 1 |
Оливер Лутеран | Ружомберок | 1 |
Оливер Хёйер | Копенгаген | 1 |
Оскар Хыйм | Пайде | 1 |
Оскар Швартау | Брондбю | 1 |
Патрик Выдра | Млада-Болеслав | 1 |
Патрик Карган | Спартак Тр | 1 |
Патрик Педерсен | Валур | 1 |
Патрик Хобан | Дерри Сити (Северная Ирландия) | 1 |
Пауло Мендес | Карнарвон Таун | 1 |
Пауль Ваннер | Хайденхайм | 1 |
Петар Пушич | Осиек | 1 |
Петр Шварц | Шлёнск | 1 |
Предраг Медич | Пайде | 1 |
Пшемыслав Франковски | Ланс | 1 |
Пётр Самец-Талар | Шлёнск | 1 |
Пётр Стажиньски | Висла Кр | 1 |
Радован Панков | Легия | 1 |
Рамазан Каримов | Астана | 1 |
Расмус Фальк | Копенгаген | 1 |
Рауно Саппинен | Флора | 1 |
Ренан Гедес | Осиек | 1 |
Риккардо Соттиль | Фиорентина | 1 |
Рихи Мюсаба | Левадия | 1 |
Роберт Любичич | АЕК Афины | 1 |
Родри Санчес | Бетис | 1 |
Рон Броя | Дрита | 1 |
Росс Кларк | Крузейдерс (Северная Ирландия) | 1 |
Сабухи Абдуллазаде | Сумгаит | 1 |
Самуэль Акере | Ботев П | 1 |
Сани Бухари | Пюник | 1 |
Сантери Хаарала | Ильвес | 1 |
Свен Кумс | Гент | 1 |
Серж Дебле | Пюник | 1 |
Серхио Барсия | Легия | 1 |
Симеон Петров | Шлёнск | 1 |
Слободан Яковлевич | Зриньски (Босния и Герцеговина) | 1 |
Стефан Митрович | Гент | 1 |
Стефан Спировски | Струга (Северная Македония) | 1 |
Стивен Цубер | АЕК Афины | 1 |
Сэм Боун | Шелбурн | 1 |
Сёрен Тенгстедт | Гоу Эхед Иглс | 1 |
Талис | ЦСКА 1948 | 1 |
Тамаш Киш | Висла Кр | 1 |
Теди Цара | Партизани | 1 |
Телму Арканжу | Витория Гимарайнш | 1 |
Тентон Йенне | Арарат-Армения | 1 |
Тете | Панатинаикос | 1 |
Тибо Сомерс | Серкль Брюгге | 1 |
Тимофей Шарковский | Торпедо-БелАЗ | 1 |
Тобиас Кристенсен | Фехервар | 1 |
Токмак Нгуен | Юргорден | 1 |
Томер Йосефи | Хапоэль Б-Ш | 1 |
Томислав Киш | Зриньски (Босния и Герцеговина) | 1 |
Томмазо Гвиди | Тре Пенне | 1 |
Тони Боревкович | Витория Гимарайнш | 1 |
Усман Камара | Астана | 1 |
Уссейну Ньянг | Рига | 1 |
Уэсли Саид | Ланс | 1 |
Факундо Пельистри | Панатинаикос | 1 |
Фелипе Пирес | Торпедо Кт | 1 |
Филип Азанго | Спартак Тр | 1 |
Филип Лоури | Крузейдерс (Северная Ирландия) | 1 |
Филип Уремович | Хайдук | 1 |
Филипе Августо да Силва | Серкль Брюгге | 1 |
Финнур Юстинуссен | Викингур Г (Фарерские острова) | 1 |
Фотис Иоаннидис | Панатинаикос | 1 |
Франсис Кьеремех | Сараево (Босния и Герцеговина) | 1 |
Халлур Ханссон | КИ Клаксвик (Фарерские острова) | 1 |
Хильмар Халлдорсон | Стьярнан | 1 |
Хоэ | Линкольн | 1 |
Хрвое Бабец | Рига | 1 |
Хёскульдур Гюннлёйхссон | Брейдаблик | 1 |
Чаба Шпандлер | Фехервар | 1 |
Чими Авила | Бетис | 1 |
Шота Ноникашвили | Иберия 1999 | 1 |
Эван Де Аро | Мэгпис | 1 |
Элвир Кольич | Университатя Кр | 1 |
Эль-Араби Хиляль Судани | Марибор | 1 |
Эльхан Астанов | Астана | 1 |
Эммануэль Йебоа | Брондбю | 1 |
Энис Дестан | Трабзонспор | 1 |
Энцо Кривелли | Серветт | 1 |
Эуне Хеггебё | Бранн | 1 |
Эштон Тейлор | Мэгпис | 1 |
Юито Судзуки | Брондбю | 1 |
Юрий Кендыш | Жальгирис | 1 |
Юхан Хаммар | Хеккен | 1 |
Якоб Ромсос | Тромсё | 1 |
Якопо Семприни | Ла Фиорита | 1 |
Ян Гладик | Ружомберок | 1 |
Ян Репас | Марибор | 1 |
Игрок | Команда | |
---|---|---|
Арчи Браун | Гент | 3 |
Блаж Крамер | Легия | 3 |
Виржиль Пенсон | Ноа | 3 |
Джейк Малрейни | Сент-Патрикс | 3 |
Зедан Инусса | Хеккен | 3 |
Кемар Рид | Флориана | 3 |
Никлас Кастро | Бранн | 3 |
Рауно Саппинен | Флора | 3 |
Рёя Морисита | Легия | 3 |
Тьягу Силва | Зиря | 3 |
Эвертон | Баник Острава | 3 |
Clement Bischoff | Брондбю | 2 |
Jesus Ramirez | Витория Гимарайнш | 2 |
Joslyn Luyeye-Lutumba | КуПС | 2 |
Julius Lindberg | Хеккен | 2 |
Talla Gaye Mor | Ауда | 2 |
Алан Минда | Серкль Брюгге | 2 |
Вальгейр Фридрикссон | Хеккен | 2 |
Гор Манвелян | Ноа | 2 |
Давид Бухта | Баник Острава | 2 |
Давидсон | Истанбул Башакшехир | 2 |
Жайро да Силва | Пафос | 2 |
Жоэль Бопесу | Жальгирис | 2 |
Кайо Сезар | Витория Гимарайнш | 2 |
Карло Бартолец | Астана | 2 |
Лукас | Пюник | 2 |
Лукас Лерагер | Копенгаген | 2 |
Лукас Лингман | ХИК | 2 |
Магнус Маттссон | Копенгаген | 2 |
Мартин Микович | Спартак Тр | 2 |
Матиас Лейва | Шлёнск | 2 |
Назми Грипши | Астана | 2 |
Оскар Фаллениус | Юргорден | 2 |
Пьер Корню | Маккаби Х | 2 |
Рамон Мьерес | Осиек | 2 |
Рикарду Мангаш | Витория Гимарайнш | 2 |
Свен Кумс | Гент | 2 |
Себастьян Себулонсен | Брондбю | 2 |
Томаш Ладра | Млада-Болеслав | 2 |
Хён Сок Хон | Гент | 2 |
Чиприан Дяк | ЧФР Клуж | 2 |
Эз Абде | Бетис | 2 |
Энди Хадрой | Партизани | 2 |
Abdoulie Ceesay | Пайде | 1 |
Alen Korosec | Ботев П | 1 |
Alexis Rodrigues | Арарат-Армения | 1 |
Andreas Pyndt | Силькеборг | 1 |
Arturs Karasausks | Лиепая | 1 |
Benjamin Magee | Ларн (Северная Ирландия) | 1 |
Cassiano Bouzon | ЦСКА 1948 | 1 |
Danny Armstrong | Килмарнок | 1 |
Ediz Spahiu | Тиквеш (Северная Македония) | 1 |
El Hadji Mane | Ауда | 1 |
Felipe Felicio Silva Reis | Левадия | 1 |
Fraser Taylor | Сент-Миррен | 1 |
Giorgi Mchedlishvili | Торпедо Кт | 1 |
Goncalo Gregorio | Ноа | 1 |
Gustavo Santos Simões da Silva | Дифферданж | 1 |
Haukur Brink | Стьярнан | 1 |
Helder | Ноа | 1 |
Hugo Ahl | Спартак Тр | 1 |
Ian Puleio | Дечич | 1 |
Ibrahim Kone | Ауда | 1 |
Isaac Schmidt | Санкт-Галлен | 1 |
Issa Djibrilla | Зиря | 1 |
Jeremy Agbonifo | Хеккен | 1 |
Joanet Lopez | Интер Клуб Эскальдес | 1 |
Jonah Ayunga | Сент-Миррен | 1 |
Keita Kosugi | Юргорден | 1 |
Khayal Aliyev | Сабах | 1 |
Kilian Bevis | Раднички К | 1 |
Krisztian Kovacs | Пакш | 1 |
Luka Malesevic | Дечич | 1 |
Marcus Danielson | Юргорден | 1 |
Marko Djurisic | Морнар | 1 |
Max Dean | Гент | 1 |
Pepe | Пафос | 1 |
Peter Michael | ЧФР Клуж | 1 |
Reginaldo | Ордабасы | 1 |
Ronald Sobowale | Малишева | 1 |
Severin Nioule | Хеккен | 1 |
Simeon Vasilev | ЦСКА 1948 | 1 |
Tais Sabotic | Браво | 1 |
Thiago Santos | Флориана | 1 |
Toni | Линкольн | 1 |
Valdimar Ingimundarson | Викингур Р | 1 |
Vitao | Тиквеш (Северная Македония) | 1 |
Will Jarvis | Шелбурн | 1 |
Wojciech Urbanski | Легия | 1 |
Zahi Ahmed | Хапоэль Б-Ш | 1 |
de Lima | Истанбул Башакшехир | 1 |
Агдон | Пюник | 1 |
Агустин Доффо | Олимпия Л | 1 |
Адам Лундквист | Хеккен | 1 |
Аксель Видьеског | КуПС | 1 |
Александар Милькович | Ноа | 1 |
Александер Кальенс | АЕК Афины | 1 |
Александр Назаренко | Полесье | 1 |
Александрос Гогич | Сент-Миррен | 1 |
Алистар Кут | Шелбурн | 1 |
Альваро Рей | Сент-Джозефс | 1 |
Амаду Думбуя | Актобе | 1 |
Аман Ромео | Хеккен | 1 |
Амор Лаюни | Хеккен | 1 |
Антонио Иванчич | Зриньски (Босния и Герцеговина) | 1 |
Антонио Шефер | Хапоэль Б-Ш | 1 |
Анхель Баэна | Висла Кр | 1 |
Анхель де ла Торре | Интер Клуб Эскальдес | 1 |
Ари Сигюрпаульссон | Викингур Р | 1 |
Арнбьорн Свенссон | Викингур Г (Фарерские острова) | 1 |
Арон Элис Трандарсон | Викингур Р | 1 |
Артём Аванесян | Ноа | 1 |
Балинт Вечей | Пакш | 1 |
Барна Тот | Пакш | 1 |
Бартош Капустка | Легия | 1 |
Бастьен Тома | Санкт-Галлен | 1 |
Бен Доэрти | Дерри Сити (Северная Ирландия) | 1 |
Бенце Беди | Фехервар | 1 |
Борна Баришич | Трабзонспор | 1 |
Бруну Гашпар | Витория Гимарайнш | 1 |
Брэд Лайонс | Килмарнок | 1 |
Буньямин Шабани | Струга (Северная Македония) | 1 |
Васил Кушей | Млада-Болеслав | 1 |
Велько Шимич | Омония | 1 |
Виктор Эйнарссон | Брейдаблик | 1 |
Вилли Семедо | Омония | 1 |
Гийом Трани | Дифферданж | 1 |
Гиоргос Канеллопулос | ХИК | 1 |
Густав Викхейм | Юргорден | 1 |
Густаво Сангаре | Ноа | 1 |
Гюдмюндюр Тоураринссон | Ноа | 1 |
Давид Давидян | Пюник | 1 |
Давид Зимоньи | Пакш | 1 |
Дайсукэ Йокота | Гент | 1 |
Дан Спэтару | Милсами | 1 |
Даниэль Васс | Брондбю | 1 |
Даниэль Мансини | Панатинаикос | 1 |
Даниэль Маречек | Млада-Болеслав | 1 |
Дарко Зорич | Морнар | 1 |
Дениз Тюрюч | Истанбул Башакшехир | 1 |
Денис Вавро | Копенгаген | 1 |
Денис Хуммет | Юргорден | 1 |
Дерек Кутеса | Серветт | 1 |
Джеймс | Пюник | 1 |
Джеймс Скотт | Сент-Миррен | 1 |
Джейхун Нуриев | Зиря | 1 |
Джемали-Георгий Джинджолава | Иберия 1999 | 1 |
Джерри Воутилайнен | КуПС | 1 |
Джонатан Леви | Академия Пушкаша | 1 |
Димитриос Пелькас | Истанбул Башакшехир | 1 |
Домагой Буквич | Осиек | 1 |
Дони Арифи | Ильвес | 1 |
Жажа | Пафос | 1 |
Жан Ассубре | Интер Клуб Эскальдес | 1 |
Жорже Душ Сантуш | Олимпия Л | 1 |
Жори Муташи | Жальгирис | 1 |
Иван Игнатьев | Урарту | 1 |
