|
|
Оболонь-Бровар | 0 : 0 | Колос |
|
|
Верес | 0 : 2 | Полесье |
|
|
Рух В | 2 : 1 | Заря |
|
|
Металлист 1925 | 1 : 2 | Шахтёр |
|
|
ЛНЗ Черкассы | 0 : 2 | Черноморец |
|
|
Динамо К | 4 : 1 | Минай |
|
|
Александрия | 1 : 0 | Кривбасс |
|
|
Ворскла | 2 : 3 | Днепр-1 |
|
|
Верес | 1 : 1 | Шахтёр |
|
|
Оболонь-Бровар | 2 : 4 | Динамо К |
|
|
Минай | 0 : 3 | ЛНЗ Черкассы |
|
|
Александрия | 1 : 0 | Металлист 1925 |
|
|
Днепр-1 | 2 : 1 | Полесье |
|
|
Заря | 1 : 3 | Кривбасс |
|
|
Колос | 2 : 0 | Черноморец |
|
|
Рух В | 4 : 1 | Ворскла |
|
|
Черноморец | 2 : 0 | Оболонь-Бровар |
|
|
Колос | 2 : 0 | Верес |
|
|
Полесье | 0 : 1 | Рух В |
|
|
Минай | 1 : 1 | Днепр-1 |
|
|
Ворскла | 1 : 2 | Заря |
|
|
Кривбасс | 2 : 0 | ЛНЗ Черкассы |
|
|
Шахтёр | 2 : 1 | Александрия |
|
|
Динамо К | 4 : 2 | Металлист 1925 |
|
|
ЛНЗ Черкассы | 1 : 2 | Полесье |
|
|
Заря | 0 : 0 | Александрия |
|
|
Верес | 1 : 2 | Ворскла |
|
|
Металлист 1925 | 1 : 0 | Минай |
|
|
Рух В | 1 : 1 | Колос |
|
|
Днепр-1 | 1 : 2 | Оболонь-Бровар |
|
|
Черноморец | 3 : 2 | Динамо К |
|
|
Кривбасс | 3 : 3 | Шахтёр |
|
|
ЛНЗ Черкассы | 0 : 1 | Металлист 1925 |
|
|
Александрия | 0 : 3 | Полесье |
|
|
Минай | 1 : 1 | Заря |
|
|
Колос | 0 : 2 | Шахтёр |
|
|
Ворскла | 2 : 1 | Черноморец |
|
|
Оболонь-Бровар | 0 : 0 | Кривбасс |
|
|
Рух В | 0 : 2 | Днепр-1 |
|
|
Динамо К | 3 : 0 | Верес |
|
|
Верес | 3 : 1 | Черноморец |
|
|
Минай | 1 : 4 | Шахтёр |
|
|
Полесье | 2 : 0 | Оболонь-Бровар |
|
|
Ворскла | 1 : 0 | Александрия |
|
|
Днепр-1 | 0 : 0 | ЛНЗ Черкассы |
|
|
Колос | 0 : 3 | Кривбасс |
|
|
Рух В | 1 : 1 | Металлист 1925 |
|
|
Заря | 0 : 3 | Динамо К |
|
|
Металлист 1925 | 2 : 1 | Заря |
|
|
Черноморец | 1 : 0 | Полесье |
|
|
Шахтёр | 1 : 0 | Оболонь-Бровар |
|
|
Александрия | 1 : 1 | Минай |
|
|
ЛНЗ Черкассы | 2 : 1 | Рух В |
|
|
Днепр-1 | 1 : 1 | Колос |
|
|
Кривбасс | 2 : 1 | Верес |
|
|
Динамо К | 2 : 0 | Ворскла |
|
|
Оболонь-Бровар | 0 : 0 | Верес |
|
|
Александрия | 1 : 5 | Черноморец |
|
|
ЛНЗ Черкассы | 2 : 4 | Динамо К |
|
|
Полесье | 2 : 1 | Минай |
|
|
Ворскла | 1 : 4 | Кривбасс |
|
|
Рух В | 1 : 1 | Шахтёр |
|
|
Заря | 0 : 1 | Днепр-1 |
|
|
Металлист 1925 | 0 : 0 | Колос |
|
|
Верес | 0 : 0 | ЛНЗ Черкассы |
|
|
Шахтёр | 1 : 2 | Ворскла |
|
|
Черноморец | 0 : 0 | Заря |
|
|
Минай | 0 : 1 | Оболонь-Бровар |
|
|
Кривбасс | 1 : 3 | Рух В |
|
|
Колос | 0 : 0 | Полесье |
|
|
Динамо К | 4 : 2 | Александрия |
|
|
Днепр-1 | 1 : 0 | Металлист 1925 |
|
|
Полесье | 3 : 2 | Динамо К |
|
|
Днепр-1 | 2 : 0 | Верес |
|
|
ЛНЗ Черкассы | 0 : 0 | Александрия |
|
|
Колос | 0 : 0 | Ворскла |
|
|
Оболонь-Бровар | 1 : 0 | Металлист 1925 |
|
|
Рух В | 0 : 0 | Минай |
|
|
Кривбасс | 1 : 0 | Черноморец |
|
|
Заря | 1 : 3 | Шахтёр |
|
|
Оболонь-Бровар | 2 : 4 | Заря |
|
|
Металлист 1925 | 1 : 3 | Кривбасс |
|
|
Черноморец | 3 : 0 | Минай |
|
|
Шахтёр | 3 : 0 | ЛНЗ Черкассы |
|
|
Александрия | 0 : 1 | Колос |
|
|
Верес | 2 : 5 | Рух В |
|
|
Ворскла | 0 : 3 | Полесье |
|
|
Динамо К | 0 : 1 | Днепр-1 |
|
|
Кривбасс | 3 : 0 | Днепр-1 |
|
|
Колос | 1 : 1 | Динамо К |
|
|
Заря | 0 : 1 | Полесье |
|
|
Рух В | 0 : 0 | Александрия |
|
|
Минай | 0 : 0 | Верес |
|
|
ЛНЗ Черкассы | 3 : 0 | Оболонь-Бровар |
|
|
Ворскла | 2 : 2 | Металлист 1925 |
|
|
Черноморец | 1 : 4 | Шахтёр |
|
|
Динамо К | 0 : 1 | Шахтёр |
|
|
ЛНЗ Черкассы | 1 : 1 | Колос |
|
|
Минай | 0 : 0 | Ворскла |
|
|
Металлист 1925 | 2 : 1 | Черноморец |
|
|
Верес | 2 : 2 | Заря |
|
|
Полесье | 1 : 1 | Кривбасс |
|
|
Днепр-1 | 1 : 0 | Александрия |
|
|
Рух В | 2 : 2 | Оболонь-Бровар |
|
|
Колос | 2 : 0 | Минай |
|
|
Оболонь-Бровар | 0 : 1 | Ворскла |
|
|
Полесье | 2 : 1 | Металлист 1925 |
|
|
Александрия | 1 : 0 | Верес |
|
|
Кривбасс | 0 : 2 | Динамо К |
|
|
Заря | 1 : 2 | ЛНЗ Черкассы |
|
|
Черноморец | 2 : 3 | Рух В |
|
|
Шахтёр | 1 : 3 | Днепр-1 |
|
|
Шахтёр | 0 : 0 | Полесье |
|
|
Минай | 0 : 1 | Кривбасс |
|
|
Верес | 4 : 3 | Металлист 1925 |
|
|
Ворскла | 0 : 0 | ЛНЗ Черкассы |
|
|
Динамо К | 2 : 0 | Рух В |
|
|
Днепр-1 | 5 : 2 | Черноморец |
|
|
Александрия | 2 : 2 | Оболонь-Бровар |
|
|
Колос | 0 : 1 | Заря |
|
|
Полесье | 1 : 1 | Верес |
|
|
Колос | 0 : 0 | Оболонь-Бровар |
|
|
Кривбасс | 2 : 1 | Александрия |
|
|
Днепр-1 | 1 : 2 | Ворскла |
|
|
Черноморец | 1 : 3 | ЛНЗ Черкассы |
|
|
Шахтёр | 2 : 0 | Металлист 1925 |
|
|
Заря | 0 : 0 | Рух В |
|
|
Минай | 1 : 3 | Динамо К |
|
|
Полесье | 1 : 1 | Днепр-1 |
|
|
Шахтёр | 2 : 0 | Верес |
|
|
Кривбасс | 2 : 2 | Заря |
|
|
Ворскла | 1 : 1 | Рух В |
|
|
Черноморец | 1 : 0 | Колос |
|
|
Металлист 1925 | 0 : 3 | Александрия |
|
|
Динамо К | 2 : 0 | Оболонь-Бровар |
|
|
ЛНЗ Черкассы | 1 : 2 | Минай |
|
|
ЛНЗ Черкассы | 0 : 3 | Кривбасс |
|
|
Днепр-1 | 1 : 1 | Минай |
|
|
Верес | 0 : 2 | Колос |
|
|
Металлист 1925 | 2 : 4 | Динамо К |
|
|
Рух В | 1 : 1 | Полесье |
|
|
Заря | 1 : 0 | Ворскла |
|
|
Александрия | 0 : 3 | Шахтёр |
|
|
Оболонь-Бровар | 1 : 1 | Черноморец |
|
|
Полесье | 0 : 1 | ЛНЗ Черкассы |
|
|
Минай | 2 : 0 | Металлист 1925 |
|
|
Динамо К | 1 : 0 | Черноморец |
|
|
Ворскла | 2 : 1 | Верес |
|
|
Колос | 0 : 1 | Рух В |
|
|
Оболонь-Бровар | 0 : 1 | Днепр-1 |
|
|
Александрия | 0 : 0 | Заря |
|
|
Шахтёр | 5 : 2 | Кривбасс |
|
|
Заря | 2 : 0 | Минай |
|
|
Верес | 1 : 1 | Динамо К |
|
|
Днепр-1 | 0 : 1 | Рух В |
|
|
Металлист 1925 | 1 : 1 | ЛНЗ Черкассы |
|
|
Шахтёр | 3 : 2 | Колос |
|
|
Черноморец | 0 : 1 | Ворскла |
|
|
Полесье | 1 : 2 | Александрия |
|
|
Кривбасс | 1 : 0 | Оболонь-Бровар |
|
|
ЛНЗ Черкассы | 1 : 1 | Днепр-1 |
|
|
Динамо К | 2 : 0 | Заря |
|
|
Шахтёр | 2 : 0 | Минай |
|
|
Александрия | 1 : 0 | Ворскла |
|
|
Металлист 1925 | 1 : 4 | Рух В |
|
|
Оболонь-Бровар | 1 : 0 | Полесье |
|
|
Кривбасс | 1 : 0 | Колос |
|
|
Черноморец | 0 : 1 | Верес |
|
|
Оболонь-Бровар | 0 : 3 | Шахтёр |
|
|
Полесье | 1 : 4 | Черноморец |
|
|
Верес | 0 : 2 | Кривбасс |
|
|
Минай | 2 : 2 | Александрия |
|
|
Заря | 2 : 1 | Металлист 1925 |
|
|
Ворскла | 1 : 5 | Динамо К |
|
|
Колос | 0 : 2 | Днепр-1 |
|
|
Рух В | 1 : 0 | ЛНЗ Черкассы |
|
|
Верес | 3 : 0 | Оболонь-Бровар |
|
|
Черноморец | 3 : 2 | Александрия |
|
|
Колос | 1 : 1 | Металлист 1925 |
|
|
Шахтёр | 3 : 1 | Рух В |
|
|
Минай | 2 : 3 | Полесье |
|
|
Динамо К | 1 : 1 | ЛНЗ Черкассы |
|
|
Кривбасс | 1 : 1 | Ворскла |
|
|
Днепр-1 | 2 : 2 | Заря |
|
|
Оболонь-Бровар | 1 : 1 | Минай |
|
|
Александрия | 0 : 1 | Динамо К |
|
|
Рух В | 1 : 1 | Кривбасс |
|
|
Ворскла | 0 : 1 | Шахтёр |
|
|
Заря | 1 : 0 | Черноморец |
|
|
Полесье | 1 : 0 | Колос |
|
|
ЛНЗ Черкассы | 1 : 0 | Верес |
|
|
Металлист 1925 | 1 : 1 | Днепр-1 |
|
|
Черноморец | 1 : 2 | Кривбасс |
|
|
Ворскла | 0 : 2 | Колос |
|
|
Верес | 1 : 1 | Днепр-1 |
|
|
Александрия | 1 : 2 | ЛНЗ Черкассы |
|
|
Динамо К | 3 : 0 | Полесье |
|
|
Минай | 1 : 1 | Рух В |
|
|
Металлист 1925 | 1 : 1 | Оболонь-Бровар |
|
|
Шахтёр | 2 : 1 | Заря |
|
|
Днепр-1 | 1 : 2 | Динамо К |
|
|
Минай | 2 : 0 | Черноморец |
|
|
ЛНЗ Черкассы | 0 : 3 | Шахтёр |
|
|
Рух В | 3 : 1 | Верес |
|
|
Заря | 0 : 0 | Оболонь-Бровар |
|
|
Колос | 0 : 0 | Александрия |
|
|
Кривбасс | 3 : 0 | Металлист 1925 |
|
|
Полесье | 1 : 0 | Ворскла |
|
|
Александрия | 2 : 2 | Рух В |
|
|
Оболонь-Бровар | 1 : 0 | ЛНЗ Черкассы |
|
|
Металлист 1925 | 3 : 2 | Ворскла |
|
|
Полесье | 1 : 1 | Заря |
|
|
Динамо К | 5 : 0 | Колос |
|
|
Шахтёр | 3 : 0 | Черноморец |
|
|
Днепр-1 | 1 : 0 | Кривбасс |
|
|
Верес | 3 : 1 | Минай |
|
|
Ворскла | 2 : 3 | Минай |
|
|
Оболонь-Бровар | 0 : 0 | Рух В |
|
|
Шахтёр | 1 : 0 | Динамо К |
|
|
Александрия | 1 : 0 | Днепр-1 |
|
|
Черноморец | 3 : 0 | Металлист 1925 |
|
|
Кривбасс | 0 : 1 | Полесье |
|
|
Колос | 1 : 3 | ЛНЗ Черкассы |
|
|
Заря | 1 : 1 | Верес |
|
|
Динамо К | 3 : 1 | Кривбасс |
|
|
ЛНЗ Черкассы | 2 : 1 | Заря |
|
|
Минай | 3 : 2 | Колос |
|
|
Ворскла | 3 : 1 | Оболонь-Бровар |
|
|
Верес | 2 : 2 | Александрия |
|
|
Днепр-1 | 1 : 1 | Шахтёр |
|
|
Металлист 1925 | 3 : 3 | Полесье |
|
|
Рух В | 2 : 0 | Черноморец |
|
|
ЛНЗ Черкассы | 1 : 0 | Ворскла |
|
|
Кривбасс | 3 : 0 | Минай |
|
|
Металлист 1925 | 1 : 2 | Верес |
|
|
Оболонь-Бровар | 0 : 3 | Александрия |
|
|
Полесье | 2 : 0 | Шахтёр |
|
|
Рух В | 1 : 2 | Динамо К |
|
|
Черноморец | 0 : 2 | Днепр-1 |
|
|
Заря | 0 : 1 | Колос |
Бомбардиры
- Владислав Ванат (Динамо К) - 14
- Виталий Буяльский (Динамо К) - 10
- Даниил Сикан (Шахтёр) - 10
- Александр Филиппов (Днепр-1) - 9
- Алексей Гуцуляк (Днепр-1) - 9
- Олег Кожушко (Кривбасс) - 9
- Эдуардо Герреро (Заря) - 9
- Андрей Штогрин (Черноморец) - 8
- Андрей Ярмоленко (Динамо К) - 8
- Илья Квасница (Рух В) - 8
Ассистенты
- Владислав Ванат (Динамо К) - 7
- Иван Дибанго (Кривбасс) - 6
- Александр Пихаленок (Днепр-1) - 5
- Владимир Адамюк (Днепр-1) - 5
- Назар Волошин (Динамо К) - 5
- Николай Шапаренко (Динамо К) - 5
- Bandeira (Кривбасс) - 4
- Александр Зубков (Шахтёр) - 4
- Виталий Буяльский (Динамо К) - 4
- Дмитрий Крыськив (Шахтёр) - 4
Гол + пас
- Владислав Ванат (Динамо К) - 21
- Виталий Буяльский (Динамо К) - 14
- Даниил Сикан (Шахтёр) - 12
- Назар Волошин (Динамо К) - 12
- Александр Филиппов (Днепр-1) - 11
- Андрей Штогрин (Черноморец) - 11
- Илья Квасница (Рух В) - 11
- Олег Кожушко (Кривбасс) - 11
- Эдуардо Герреро (Заря) - 11
- Александр Пихаленок (Днепр-1) - 10
16:36 Примера — Ла-Лига
Флик: Ямаль страстный игрок, и я его полностью поддерживаю. Он на верном пути
15:57 РПЛ
Карпин: главная моя ошибка как тренера заключалась в том, что я требовал от футболиста то, чего он не может
15:13 Лига 1
Витинья: было бы глупо уходить из "ПСЖ". Не думаю, что это лучшее решение для меня сейчас
12:45 РПЛ
Агент Барко: ведём переговоры со "Спартаком" уже несколько недель, но пока ни о чём не договорились
11:44 РПЛ
Полех — о матче с "Локомотивом": когда вошёл в игру, был некий мандраж. Но потом всё стало нормально
10:55 АПЛ
Главный тренер "Арсенала" Артета прокомментировал необычные упражнения на тренировке команды
10:26 Серия А
Аллегри: "Наполи" хорошо воспользовался ситуацией. Нам определённо нужно улучшить свою игру
10:11 Серия А
Спаллетти: я здесь уже шесть или семь месяцев и до сих пор не до конца понимаю, с чем имею дело
17:10 Чемпионаты
Почему стиль игры команды может сильнее влиять на исход матча, чем текущая форма игроков
17:01 Кубок России
Зобнин — о матче КР с "Зенитом": будем играть и стараться побеждать. Здесь настрой только на победу
16:48 Лига чемпионов
Арбелоа: "Бавария" — очень сбалансированная команда с множеством сильных сторон
16:27 Примера — Ла-Лига
Винисиус — об игре в связке с Мбаппе: мы можем помогать друг другу становиться лучше
16:14 Лига чемпионов
Гнабри: я очень хочу сыграть оба матча с "Реалом". Мы находимся в отличной форме. И они тоже
| Лига чемпионов: Матчи / плей-офф | ||
| Спортинг (Португалия) | 22:00 | Арсенал (Англия) |
| Реал Мадрид (Испания) | 22:00 | Бавария (Германия) |
| Россия: Кубок | ||
| Крылья Советов | 2:5 | ЦСКА |
| Англия: Чемпионшип | ||
| Рексем | 22:00 | Саутгемптон |
| Норвегия: Типпелига | ||
| Олесунн | пер. | Фредрикстад |
| КФУМ | пер. | Саннефьорд |
| Дания: Суперлига | ||
| Норшелланн | пер. | Брондбю |
| Хорватия: Первая лига | ||
| Вуковар 1991 | 1:1 | Локомотива |
| Истра 1961 | 1:3 | Хайдук |
| Грузия: Высшая лига | ||
| Рустави | 3:0 | Динамо Бт |
| Мешахте | 0:0 | Спаэри |
| Иберия 1999 | 2:1 | Самгурали |
| Дила | пер. | Гагра |
| Торпедо Кт | пер. | Динамо Тб |
| Австралия: А-лига | ||
| Мельбурн Сити | 2:1 | Сентрал Кост Маринерс |
Информационный партнёр проекта — СТАВКА ТВ: здесь вы найдёте аналитику и обзоры спортивных событий, конкурсы прогнозов, фрибет Беттери, а также рейтинги и статьи о спорте.

