Голы: Владислав Сарвели (0:1) Артём Тимофеев (0:2) Кирилл Степанов (1:2)
|
Ксанти | 0 : 0 | Ламия |
|
Астерас | 1 : 2 | ПАС |
|
Олимпиакос | 4 : 1 | Ларисса |
|
АЕК Афины | 2 : 0 | Панетоликос |
|
Керкира | 0 : 1 | Паниониос |
|
Левадиакос | 0 : 0 | ПАОК |
|
Платаниас | 1 : 1 | Панатинаикос |
|
Атромитос | 1 : 1 | Аполлон Смирнис |
|
Панетоликос | 2 : 2 | Атромитос |
|
Платаниас | 0 : 2 | Ксанти |
|
Ламия | 0 : 1 | Олимпиакос |
|
Панатинаикос | 0 : 0 | Левадиакос |
|
ПАОК | 3 : 1 | Керкира |
|
Паниониос | 2 : 0 | Аполлон Смирнис |
|
ПАС | 0 : 0 | АЕК Афины |
|
Ларисса | 1 : 1 | Астерас |
|
Астерас | 1 : 3 | Ламия |
|
Атромитос | 0 : 0 | ПАС |
|
Ксанти | 1 : 1 | Олимпиакос |
|
Паниониос | 1 : 1 | Панетоликос |
|
АЕК Афины | 4 : 0 | Ларисса |
|
Левадиакос | 1 : 1 | Платаниас |
|
Керкира | 1 : 0 | Панатинаикос |
|
Аполлон Смирнис | 0 : 0 | ПАОК |
|
Левадиакос | 1 : 0 | Ксанти |
|
ПАОК | 1 : 0 | Панетоликос |
|
Олимпиакос | 1 : 1 | Астерас |
|
Панатинаикос | 1 : 0 | Аполлон Смирнис |
|
Ларисса | 0 : 0 | Атромитос |
|
Платаниас | 0 : 0 | Керкира |
|
Ламия | 0 : 1 | АЕК Афины |
|
ПАС | 1 : 1 | Паниониос |
|
Аполлон Смирнис | 0 : 1 | Платаниас |
|
Атромитос | 3 : 0 | Ламия |
|
Панетоликос | 2 : 0 | Панатинаикос |
|
ПАОК | 1 : 0 | ПАС |
|
Керкира | 1 : 1 | Левадиакос |
|
Паниониос | 4 : 1 | Ларисса |
|
АЕК Афины | 3 : 2 | Олимпиакос |
|
Ксанти | 0 : 0 | Астерас |
|
Платаниас | 0 : 3 | Панетоликос |
|
Панатинаикос | 2 : 0 | ПАС |
|
Ларисса | 1 : 1 | ПАОК |
|
Олимпиакос | 0 : 1 | Атромитос |
|
Керкира | 0 : 2 | Ксанти |
|
Левадиакос | 2 : 1 | Аполлон Смирнис |
|
Астерас | 2 : 0 | АЕК Афины |
|
Ламия | 1 : 0 | Паниониос |
|
ПАС | 3 : 1 | Платаниас |
|
Атромитос | 1 : 0 | Астерас |
|
Паниониос | 3 : 4 | Олимпиакос |
|
ПАОК | 4 : 0 | Ламия |
|
Аполлон Смирнис | 0 : 0 | Керкира |
|
Панетоликос | 0 : 1 | Левадиакос |
|
Ксанти | 1 : 1 | АЕК Афины |
|
Панатинаикос | 2 : 1 | Ларисса |
|
Левадиакос | 1 : 1 | ПАС |
|
Керкира | 1 : 0 | Панетоликос |
|
Ламия | 1 : 1 | Панатинаикос |
|
Астерас | 0 : 1 | Паниониос |
|
Аполлон Смирнис | 2 : 0 | Ксанти |
|
Платаниас | 0 : 1 | Ларисса |
|
Олимпиакос | 1 : 0 | ПАОК |
|
АЕК Афины | 0 : 1 | Атромитос |
|
Ларисса | 1 : 0 | Левадиакос |
|
ПАС | 2 : 1 | Керкира |
|
Панатинаикос | 1 : 0 | Олимпиакос |
|
Ксанти | 0 : 2 | Атромитос |
|
Панетоликос | 1 : 1 | Аполлон Смирнис |
|
Ламия | 2 : 0 | Платаниас |
|
Паниониос | 0 : 1 | АЕК Афины |
|
ПАОК | 2 : 0 | Астерас |
|
Панетоликос | 1 : 3 | Ксанти |
|
Атромитос | 0 : 0 | Паниониос |
|
Астерас | 1 : 0 | Панатинаикос |
|
Олимпиакос | 5 : 1 | Платаниас |
|
Аполлон Смирнис | 4 : 3 | ПАС |
|
Керкира | 1 : 1 | Ларисса |
|
АЕК Афины | 1 : 0 | ПАОК |
|
Левадиакос | 0 : 0 | Ламия |
|
Ламия | 1 : 1 | Керкира |
|
Ларисса | 1 : 0 | Аполлон Смирнис |
|
Олимпиакос | 2 : 1 | Левадиакос |
|
Ксанти | 2 : 0 | Паниониос |
|
ПАС | 1 : 1 | Панетоликос |
|
Платаниас | 0 : 3 | Астерас |
|
Панатинаикос | 1 : 1 | АЕК Афины |
|
ПАОК | 2 : 1 | Атромитос |
|
ПАС | 1 : 1 | Ксанти |
|
Аполлон Смирнис | 1 : 1 | Ламия |
|
Атромитос | 1 : 1 | Панатинаикос |
|
Паниониос | 2 : 2 | ПАОК |
|
Астерас | 2 : 0 | Левадиакос |
|
Панетоликос | 3 : 1 | Ларисса |
|
Керкира | 1 : 3 | Олимпиакос |
|
АЕК Афины | 3 : 0 | Платаниас |
|
Астерас | 4 : 0 | Керкира |
|
Ксанти | 0 : 3 | ПАОК |
|
Олимпиакос | 3 : 1 | Аполлон Смирнис |
|
Панатинаикос | 0 : 1 | Паниониос |
|
Ламия | 2 : 2 | Панетоликос |
|
Ларисса | 1 : 1 | ПАС |
|
Левадиакос | 0 : 2 | АЕК Афины |
|
Платаниас | 1 : 3 | Атромитос |
|
Ларисса | 1 : 0 | Ксанти |
|
Паниониос | 2 : 1 | Платаниас |
|
Панетоликос | 1 : 4 | Олимпиакос |
|
Аполлон Смирнис | 1 : 3 | Астерас |
|
Атромитос | 1 : 0 | Левадиакос |
|
ПАС | 1 : 1 | Ламия |
|
ПАОК | 4 : 0 | Панатинаикос |
|
АЕК Афины | 3 : 1 | Керкира |
|
Керкира | 1 : 3 | Атромитос |
|
АЕК Афины | 0 : 0 | Аполлон Смирнис |
|
Платаниас | 0 : 1 | ПАОК |
|
Олимпиакос | 1 : 0 | ПАС |
|
Астерас | 0 : 0 | Панетоликос |
|
Ламия | 0 : 2 | Ларисса |
|
Ксанти | 1 : 1 | Панатинаикос |
|
Левадиакос | 2 : 1 | Паниониос |
|
Паниониос | 3 : 1 | Керкира |
|
ПАОК | 5 : 0 | Левадиакос |
|
Панетоликос | 1 : 4 | АЕК Афины |
|
Панатинаикос | 2 : 0 | Платаниас |
|
Ламия | 0 : 1 | Ксанти |
|
ПАС | 0 : 0 | Астерас |
|
Ларисса | 0 : 3 | Олимпиакос |
|
Аполлон Смирнис | 0 : 3 | Атромитос |
|
Ксанти | 3 : 2 | Платаниас |
|
Аполлон Смирнис | 1 : 1 | Паниониос |
|
Керкира | 0 : 3 | ПАОК |
|
Астерас | 3 : 1 | Ларисса |
|
Атромитос | 0 : 1 | Панетоликос |
|
Левадиакос | 3 : 2 | Панатинаикос |
|
АЕК Афины | 3 : 1 | ПАС |
|
Олимпиакос | 2 : 0 | Ламия |
|
Платаниас | 1 : 0 | Левадиакос |
|
Панатинаикос | 4 : 0 | Керкира |
|
Ларисса | 0 : 0 | АЕК Афины |
|
ПАОК | 3 : 0 | Аполлон Смирнис |
|
Панетоликос | 1 : 1 | Паниониос |
|
ПАС | 2 : 2 | Атромитос |
|
Ламия | 1 : 0 | Астерас |
|
Олимпиакос | 3 : 0 | Ксанти |
|
Керкира | 2 : 0 | Платаниас |
|
Аполлон Смирнис | 0 : 0 | Панатинаикос |
|
АЕК Афины | 2 : 0 | Ламия |
|
Панетоликос | 0 : 1 | ПАОК |
|
Ксанти | 2 : 1 | Левадиакос |
|
Атромитос | 1 : 0 | Ларисса |
|
Паниониос | 0 : 1 | ПАС |
|
Астерас | 1 : 1 | Олимпиакос |
|
Астерас | 1 : 1 | Ксанти |
|
Ларисса | 0 : 0 | Паниониос |
|
Панатинаикос | 0 : 0 | Панетоликос |
|
ПАС | 1 : 3 | ПАОК |
|
Левадиакос | 2 : 0 | Керкира |
|
Ламия | 1 : 1 | Атромитос |
|
Олимпиакос | 1 : 2 | АЕК Афины |
|
Платаниас | 1 : 1 | Аполлон Смирнис |
|
Ксанти | 1 : 1 | Керкира |
|
Паниониос | 1 : 0 | Ламия |
|
ПАС | 2 : 1 | Панатинаикос |
|
Аполлон Смирнис | 1 : 1 | Левадиакос |
|
АЕК Афины | 1 : 0 | Астерас |
|
Панетоликос | 3 : 0 | Платаниас |
|
Атромитос | 2 : 2 | Олимпиакос |
|
ПАОК | 3 : 0 | Ларисса |
|
Керкира | 2 : 0 | Аполлон Смирнис |
|
Астерас | 0 : 1 | Атромитос |
|
Ламия | 0 : 2 | ПАОК |
|
Платаниас | 0 : 3 | ПАС |
|
Левадиакос | 1 : 2 | Панетоликос |
|
АЕК Афины | 4 : 0 | Ксанти |
|
Олимпиакос | 1 : 0 | Паниониос |
|
Ларисса | 0 : 1 | Панатинаикос |
|
ПАС | 0 : 0 | Левадиакос |
|
Паниониос | 0 : 0 | Астерас |
|
Панатинаикос | 2 : 0 | Ламия |
|
Ксанти | 2 : 0 | Аполлон Смирнис |
|
Ларисса | 1 : 0 | Платаниас |
|
Панетоликос | 1 : 0 | Керкира |
|
ПАОК | 0 : 3 | Олимпиакос |
|
Атромитос | 1 : 1 | АЕК Афины |
|
Платаниас | 1 : 2 | Ламия |
|
Керкира | 1 : 1 | ПАС |
|
Атромитос | 1 : 0 | Ксанти |
|
Астерас | 3 : 2 | ПАОК |
|
АЕК Афины | 1 : 0 | Паниониос |
|
Левадиакос | 2 : 1 | Ларисса |
|
Олимпиакос | 1 : 1 | Панатинаикос |
|
Аполлон Смирнис | 2 : 1 | Панетоликос |
|
Ларисса | 0 : 0 | Керкира |
|
Паниониос | 2 : 2 | Атромитос |
|
Панатинаикос | 1 : 1 | Астерас |
|
Платаниас | 0 : 4 | Олимпиакос |
|
Ксанти | 1 : 0 | Панетоликос |
|
Ламия | 1 : 1 | Левадиакос |
|
ПАОК | 0 : 3 | АЕК Афины |
|
ПАС | 0 : 1 | Аполлон Смирнис |
|
Панетоликос | 1 : 0 | ПАС |
|
Атромитос | 0 : 2 | ПАОК |
|
Левадиакос | 1 : 1 | Олимпиакос |
|
Паниониос | 0 : 0 | Ксанти |
|
Керкира | 0 : 0 | Ламия |
|
Аполлон Смирнис | 3 : 0 | Ларисса |
|
АЕК Афины | 3 : 0 | Панатинаикос |
|
Астерас | 4 : 0 | Платаниас |
|
Ламия | 0 : 0 | Аполлон Смирнис |
|
Левадиакос | 1 : 0 | Астерас |
|
ПАОК | 3 : 1 | Паниониос |
|
Ларисса | 4 : 2 | Панетоликос |
|
Ксанти | 3 : 0 | ПАС |
|
Панатинаикос | 1 : 0 | Атромитос |
|
Платаниас | 0 : 1 | АЕК Афины |
|
Олимпиакос | 5 : 1 | Керкира |
|
АЕК Афины | 2 : 0 | Левадиакос |
|
Керкира | 1 : 3 | Астерас |
|
Аполлон Смирнис | 1 : 0 | Олимпиакос |
|
Атромитос | 4 : 1 | Платаниас |
|
ПАОК | 2 : 1 | Ксанти |
|
Панетоликос | 1 : 0 | Ламия |
|
Паниониос | 0 : 3 | Панатинаикос |
|
ПАС | 0 : 0 | Ларисса |
|
Ксанти | 1 : 0 | Ларисса |
|
Керкира | 0 : 0 | АЕК Афины |
|
Астерас | 2 : 1 | Аполлон Смирнис |
|
Ламия | 2 : 1 | ПАС |
|
Левадиакос | 0 : 1 | Атромитос |
|
Олимпиакос | 4 : 0 | Панетоликос |
|
Панатинаикос | 0 : 3 | ПАОК |
|
Платаниас | 1 : 2 | Паниониос |
|
Ларисса | 1 : 1 | Ламия |
|
Аполлон Смирнис | 0 : 1 | АЕК Афины |
|
Атромитос | 4 : 0 | Керкира |
|
ПАОК | 3 : 0 | Платаниас |
|
Панетоликос | 0 : 2 | Астерас |
|
Паниониос | 2 : 0 | Левадиакос |
|
ПАС | 3 : 0 | Олимпиакос |
|
Панатинаикос | 1 : 2 | Ксанти |
Бомбардиры
- Александар Прийович (ПАОК) - 19
- Карим Ансарифард (Олимпиакос) - 17
- Педро Конде (ПАС) - 14
- Михалис Маниас (Астерас) - 12
- Серхио Араужо (АЕК Афины) - 11
- Эрик Ендришек (Ксанти) - 11
- Костас Фортунис (Олимпиакос) - 10
- Николя Дигин (Атромитос) - 10
- Абиола Дауда (Атромитос) - 9
- Влад Морар (Панетоликос) - 9
Ассистенты
- Аделину Виейринья (ПАОК) - 7
- Димитриос Пелькас (ПАОК) - 7
- Амр Варда (Атромитос) - 6
- Костас Фортунис (Олимпиакос) - 6
- Димитрис Яннулис (Атромитос) - 5
- Мартин Тонсо (Астерас) - 5
- Лео Матос (ПАОК) - 4
- Марко Ливайя (АЕК Афины) - 4
- Роберт Мак (ПАОК) - 4
- Тасос Бакасетас (АЕК Афины) - 4
Гол + пас
- Александар Прийович (ПАОК) - 21
- Карим Ансарифард (Олимпиакос) - 19
- Костас Фортунис (Олимпиакос) - 16
- Димитриос Пелькас (ПАОК) - 15
- Амр Варда (Атромитос) - 14
- Педро Конде (ПАС) - 14
- Серхио Араужо (АЕК Афины) - 14
- Николя Дигин (Атромитос) - 13
- Марко Ливайя (АЕК Афины) - 12
- Михалис Маниас (Астерас) - 12
16:14 РПЛ
Сабитов: Станкович? Уверен, если человек приходит в "Спартак", значит, заслуженно, кто бы что ни говорил
15:26 РПЛ
Рахимов — о призывах фанатов уволить его из "Рубина": я на это не должен обращать внимания
12:15 РПЛ
"Палмейрас" и "Аль-Наср" хотят купить Жерсона, саудовцы готовы заплатить "Зениту" € 25 млн
11:44 РПЛ
Нутрициолог ЦСКА: в клубе вообще нет штрафов, — не только за лишний вес, штрафов нет ни за что
11:14 АПЛ
Ван Дейк — о серии поражений: мы справились с этим как команда и ответили недоброжелателям
10:55 Лига чемпионов
Хаби Алонсо — о победе над "Ювентусом": после забитого гола мы наслаждались игрой
10:40 Лига чемпионов
Слот: в матче с "Айнтрахтом" было что-то общее с тем, что случалось с нами в последних играх
10:26 Лига чемпионов
Мареска: в целом мы сыграли хорошо, забили пять голов и, наверное, могли забить ещё
10:11 Лига чемпионов
Тудор — о поражении от "Реала": делали всё, что было в наших силах, но упустили момент забить
Россия: Кубок | ||
Краснодар | 3:0 | Сочи |
Балтика | 1:2 | Локомотив М |
Саудовская Аравия: Про лига | ||
Эр-Рияд | 1:0 | Аль-Холуд |
Аль-Фейха | 1:2 | Аль-Таавун |
Аль-Наджма | 0:1 | Аль-Ахли |