Голы: Бреннан Джонсон (1:0)
|
Гамбург | 5 : 3 | Шальке-04 |
|
Оснабрюк | 2 : 3 | Карлсруэ |
|
Кайзерслаутерн | 1 : 2 | Санкт-Паули |
|
Ганновер-96 | 2 : 2 | Эльверсберг |
|
Веен | 1 : 1 | Магдебург |
|
Фортуна | 1 : 0 | Герта |
|
Ганза Р | 2 : 0 | Нюрнберг |
|
Гройтер Фюрт | 5 : 0 | Падерборн 07 |
|
Айнтрахт Б | 0 : 1 | Хольштайн |
|
Падерборн 07 | 1 : 1 | Оснабрюк |
|
Герта | 0 : 1 | Веен |
|
Санкт-Паули | 0 : 0 | Фортуна |
|
Эльверсберг | 1 : 2 | Ганза Р |
|
Хольштайн | 2 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
Шальке-04 | 3 : 0 | Кайзерслаутерн |
|
Магдебург | 2 : 1 | Айнтрахт Б |
|
Карлсруэ | 2 : 2 | Гамбург |
|
Нюрнберг | 2 : 2 | Ганновер-96 |
|
Кайзерслаутерн | 3 : 2 | Эльверсберг |
|
Веен | 1 : 0 | Карлсруэ |
|
Фортуна | 1 : 2 | Падерборн 07 |
|
Ганза Р | 1 : 2 | Ганновер-96 |
|
Гройтер Фюрт | 0 : 0 | Санкт-Паули |
|
Гамбург | 3 : 0 | Герта |
|
Хольштайн | 2 : 4 | Магдебург |
|
Оснабрюк | 2 : 3 | Нюрнберг |
|
Айнтрахт Б | 1 : 0 | Шальке-04 |
|
Падерборн 07 | 1 : 2 | Кайзерслаутерн |
|
Шальке-04 | 0 : 2 | Хольштайн |
|
Эльверсберг | 0 : 5 | Фортуна |
|
Ганза Р | 2 : 1 | Оснабрюк |
|
Герта | 5 : 0 | Гройтер Фюрт |
|
Ганновер-96 | 0 : 1 | Гамбург |
|
Нюрнберг | 2 : 1 | Веен |
|
Санкт-Паули | 0 : 0 | Магдебург |
|
Карлсруэ | 2 : 0 | Айнтрахт Б |
|
Фортуна | 3 : 1 | Карлсруэ |
|
Айнтрахт Б | 1 : 1 | Санкт-Паули |
|
Веен | 1 : 1 | Шальке-04 |
|
Магдебург | 6 : 4 | Герта |
|
Хольштайн | 2 : 1 | Падерборн 07 |
|
Кайзерслаутерн | 3 : 1 | Нюрнберг |
|
Оснабрюк | 0 : 1 | Эльверсберг |
|
Гамбург | 2 : 0 | Ганза Р |
|
Гройтер Фюрт | 1 : 3 | Ганновер-96 |
|
Нюрнберг | 1 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
Падерборн 07 | 2 : 1 | Веен |
|
Ганза Р | 1 : 3 | Фортуна |
|
Эльверсберг | 2 : 1 | Гамбург |
|
Карлсруэ | 1 : 1 | Кайзерслаутерн |
|
Шальке-04 | 4 : 3 | Магдебург |
|
Санкт-Паули | 5 : 1 | Хольштайн |
|
Ганновер-96 | 7 : 0 | Оснабрюк |
|
Герта | 3 : 0 | Айнтрахт Б |
|
Оснабрюк | 2 : 1 | Гамбург |
|
Магдебург | 1 : 1 | Падерборн 07 |
|
Айнтрахт Б | 2 : 2 | Нюрнберг |
|
Веен | 0 : 2 | Эльверсберг |
|
Гройтер Фюрт | 4 : 3 | Карлсруэ |
|
Санкт-Паули | 3 : 1 | Шальке-04 |
|
Хольштайн | 2 : 3 | Герта |
|
Кайзерслаутерн | 3 : 1 | Ганза Р |
|
Фортуна | 1 : 1 | Ганновер-96 |
|
Падерборн 07 | 3 : 1 | Шальке-04 |
|
Гамбург | 1 : 0 | Фортуна |
|
Ганновер-96 | 2 : 0 | Веен |
|
Карлсруэ | 0 : 2 | Хольштайн |
|
Ганза Р | 1 : 0 | Айнтрахт Б |
|
Герта | 1 : 2 | Санкт-Паули |
|
Нюрнберг | 1 : 0 | Магдебург |
|
Эльверсберг | 1 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
Оснабрюк | 2 : 2 | Кайзерслаутерн |
|
Фортуна | 1 : 1 | Оснабрюк |
|
Кайзерслаутерн | 3 : 1 | Ганновер-96 |
|
Магдебург | 1 : 1 | Карлсруэ |
|
Веен | 1 : 1 | Гамбург |
|
Гройтер Фюрт | 1 : 0 | Ганза Р |
|
Санкт-Паули | 5 : 1 | Нюрнберг |
|
Айнтрахт Б | 1 : 3 | Падерборн 07 |
|
Шальке-04 | 1 : 2 | Герта |
|
Хольштайн | 1 : 1 | Эльверсберг |
|
Ганновер-96 | 2 : 1 | Магдебург |
|
Эльверсберг | 3 : 0 | Айнтрахт Б |
|
Гамбург | 2 : 0 | Гройтер Фюрт |
|
Оснабрюк | 0 : 2 | Веен |
|
Падерборн 07 | 2 : 2 | Санкт-Паули |
|
Фортуна | 4 : 3 | Кайзерслаутерн |
|
Ганза Р | 1 : 3 | Хольштайн |
|
Нюрнберг | 3 : 1 | Герта |
|
Карлсруэ | 3 : 0 | Шальке-04 |
|
Айнтрахт Б | 1 : 4 | Фортуна |
|
Гройтер Фюрт | 4 : 0 | Оснабрюк |
|
Герта | 3 : 1 | Падерборн 07 |
|
Шальке-04 | 3 : 2 | Ганновер-96 |
|
Санкт-Паули | 2 : 1 | Карлсруэ |
|
Кайзерслаутерн | 3 : 3 | Гамбург |
|
Хольштайн | 0 : 2 | Нюрнберг |
|
Веен | 1 : 0 | Ганза Р |
|
Магдебург | 1 : 2 | Эльверсберг |
|
Эльверсберг | 0 : 2 | Санкт-Паули |
|
Фортуна | 1 : 3 | Веен |
|
Оснабрюк | 1 : 1 | Хольштайн |
|
Кайзерслаутерн | 0 : 2 | Гройтер Фюрт |
|
Нюрнберг | 1 : 2 | Шальке-04 |
|
Гамбург | 2 : 0 | Магдебург |
|
Ганновер-96 | 2 : 0 | Айнтрахт Б |
|
Ганза Р | 0 : 0 | Герта |
|
Карлсруэ | 0 : 3 | Падерборн 07 |
|
Санкт-Паули | 0 : 0 | Ганновер-96 |
|
Шальке-04 | 1 : 2 | Эльверсберг |
|
Падерборн 07 | 1 : 3 | Нюрнберг |
|
Хольштайн | 4 : 2 | Гамбург |
|
Айнтрахт Б | 3 : 2 | Оснабрюк |
|
Герта | 2 : 2 | Карлсруэ |
|
Магдебург | 1 : 2 | Ганза Р |
|
Гройтер Фюрт | 1 : 0 | Фортуна |
|
Веен | 2 : 1 | Кайзерслаутерн |
|
Ганновер-96 | 2 : 2 | Герта |
|
Гамбург | 2 : 1 | Айнтрахт Б |
|
Ганза Р | 2 : 3 | Санкт-Паули |
|
Эльверсберг | 4 : 1 | Падерборн 07 |
|
Оснабрюк | 0 : 2 | Магдебург |
|
Фортуна | 5 : 3 | Шальке-04 |
|
Карлсруэ | 4 : 1 | Нюрнберг |
|
Гройтер Фюрт | 2 : 0 | Веен |
|
Кайзерслаутерн | 0 : 3 | Хольштайн |
|
Санкт-Паули | 2 : 2 | Гамбург |
|
Шальке-04 | 4 : 0 | Оснабрюк |
|
Хольштайн | 3 : 2 | Веен |
|
Нюрнберг | 0 : 5 | Фортуна |
|
Айнтрахт Б | 0 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
Магдебург | 4 : 1 | Кайзерслаутерн |
|
Падерборн 07 | 1 : 0 | Ганновер-96 |
|
Герта | 5 : 1 | Эльверсберг |
|
Карлсруэ | 2 : 2 | Ганза Р |
|
Ганновер-96 | 2 : 2 | Карлсруэ |
|
Веен | 1 : 3 | Айнтрахт Б |
|
Гамбург | 1 : 2 | Падерборн 07 |
|
Гройтер Фюрт | 1 : 1 | Магдебург |
|
Кайзерслаутерн | 1 : 2 | Герта |
|
Оснабрюк | 1 : 1 | Санкт-Паули |
|
Фортуна | 0 : 1 | Хольштайн |
|
Ганза Р | 0 : 2 | Шальке-04 |
|
Эльверсберг | 0 : 1 | Нюрнберг |
|
Падерборн 07 | 3 : 0 | Ганза Р |
|
Шальке-04 | 2 : 2 | Гройтер Фюрт |
|
Нюрнберг | 0 : 2 | Гамбург |
|
Магдебург | 2 : 3 | Фортуна |
|
Герта | 0 : 0 | Оснабрюк |
|
Хольштайн | 3 : 0 | Ганновер-96 |
|
Айнтрахт Б | 2 : 1 | Кайзерслаутерн |
|
Карлсруэ | 3 : 2 | Эльверсберг |
|
Санкт-Паули | 1 : 1 | Веен |
|
Карлсруэ | 2 : 1 | Оснабрюк |
|
Хольштайн | 1 : 2 | Айнтрахт Б |
|
Санкт-Паули | 2 : 0 | Кайзерслаутерн |
|
Нюрнберг | 3 : 0 | Ганза Р |
|
Эльверсберг | 2 : 2 | Ганновер-96 |
|
Шальке-04 | 0 : 2 | Гамбург |
|
Падерборн 07 | 0 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
Магдебург | 1 : 0 | Веен |
|
Герта | 2 : 2 | Фортуна |
|
Кайзерслаутерн | 4 : 1 | Шальке-04 |
|
Ганновер-96 | 3 : 0 | Нюрнберг |
|
Ганза Р | 2 : 1 | Эльверсберг |
|
Веен | 3 : 1 | Герта |
|
Оснабрюк | 0 : 0 | Падерборн 07 |
|
Фортуна | 1 : 2 | Санкт-Паули |
|
Айнтрахт Б | 1 : 0 | Магдебург |
|
Гройтер Фюрт | 2 : 1 | Хольштайн |
|
Гамбург | 3 : 4 | Карлсруэ |
|
Карлсруэ | 2 : 2 | Веен |
|
Магдебург | 1 : 1 | Хольштайн |
|
Нюрнберг | 2 : 2 | Оснабрюк |
|
Шальке-04 | 1 : 0 | Айнтрахт Б |
|
Санкт-Паули | 3 : 2 | Гройтер Фюрт |
|
Герта | 1 : 2 | Гамбург |
|
Эльверсберг | 2 : 1 | Кайзерслаутерн |
|
Ганновер-96 | 2 : 1 | Ганза Р |
|
Падерборн 07 | 4 : 3 | Фортуна |
|
Гамбург | 3 : 4 | Ганновер-96 |
|
Веен | 1 : 1 | Нюрнберг |
|
Фортуна | 1 : 1 | Эльверсберг |
|
Магдебург | 1 : 0 | Санкт-Паули |
|
Айнтрахт Б | 2 : 0 | Карлсруэ |
|
Кайзерслаутерн | 1 : 2 | Падерборн 07 |
|
Хольштайн | 1 : 0 | Шальке-04 |
|
Гройтер Фюрт | 1 : 2 | Герта |
|
Оснабрюк | 0 : 0 | Ганза Р |
|
Ганновер-96 | 2 : 1 | Гройтер Фюрт |
|
Герта | 3 : 2 | Магдебург |
|
Падерборн 07 | 0 : 4 | Хольштайн |
|
Шальке-04 | 1 : 0 | Веен |
|
Ганза Р | 2 : 2 | Гамбург |
|
Карлсруэ | 2 : 2 | Фортуна |
|
Эльверсберг | 3 : 1 | Оснабрюк |
|
Санкт-Паули | 1 : 0 | Айнтрахт Б |
|
Нюрнберг | 1 : 1 | Кайзерслаутерн |
|
Хольштайн | 3 : 4 | Санкт-Паули |
|
Веен | 1 : 2 | Падерборн 07 |
|
Кайзерслаутерн | 0 : 4 | Карлсруэ |
|
Айнтрахт Б | 1 : 1 | Герта |
|
Оснабрюк | 1 : 0 | Ганновер-96 |
|
Магдебург | 3 : 0 | Шальке-04 |
|
Гамбург | 1 : 0 | Эльверсберг |
|
Фортуна | 2 : 0 | Ганза Р |
|
Гройтер Фюрт | 2 : 1 | Нюрнберг |
|
Герта | 2 : 2 | Хольштайн |
|
Шальке-04 | 3 : 1 | Санкт-Паули |
|
Нюрнберг | 2 : 1 | Айнтрахт Б |
|
Ганза Р | 0 : 3 | Кайзерслаутерн |
|
Ганновер-96 | 2 : 2 | Фортуна |
|
Карлсруэ | 4 : 0 | Гройтер Фюрт |
|
Эльверсберг | 0 : 3 | Веен |
|
Гамбург | 1 : 2 | Оснабрюк |
|
Падерборн 07 | 0 : 0 | Магдебург |
|
Айнтрахт Б | 0 : 1 | Ганза Р |
|
Фортуна | 2 : 0 | Гамбург |
|
Веен | 1 : 1 | Ганновер-96 |
|
Хольштайн | 1 : 0 | Карлсруэ |
|
Шальке-04 | 3 : 3 | Падерборн 07 |
|
Магдебург | 0 : 1 | Нюрнберг |
|
Гройтер Фюрт | 1 : 4 | Эльверсберг |
|
Кайзерслаутерн | 3 : 2 | Оснабрюк |
|
Санкт-Паули | 2 : 0 | Герта |
|
Падерборн 07 | 1 : 2 | Айнтрахт Б |
|
Оснабрюк | 0 : 4 | Фортуна |
|
Ганза Р | 1 : 0 | Гройтер Фюрт |
|
Нюрнберг | 0 : 2 | Санкт-Паули |
|
Эльверсберг | 0 : 2 | Хольштайн |
|
Ганновер-96 | 1 : 1 | Кайзерслаутерн |
|
Гамбург | 3 : 0 | Веен |
|
Герта | 5 : 2 | Шальке-04 |
|
Карлсруэ | 7 : 0 | Магдебург |
|
Айнтрахт Б | 5 : 0 | Эльверсберг |
|
Кайзерслаутерн | 1 : 3 | Фортуна |
|
Хольштайн | 2 : 0 | Ганза Р |
|
Герта | 3 : 3 | Нюрнберг |
|
Магдебург | 0 : 3 | Ганновер-96 |
|
Веен | 0 : 1 | Оснабрюк |
|
Гройтер Фюрт | 1 : 1 | Гамбург |
|
Санкт-Паули | 2 : 1 | Падерборн 07 |
|
Шальке-04 | 0 : 0 | Карлсруэ |
|
Ганза Р | 3 : 1 | Веен |
|
Падерборн 07 | 2 : 3 | Герта |
|
Эльверсберг | 0 : 0 | Магдебург |
|
Нюрнберг | 0 : 4 | Хольштайн |
|
Гамбург | 2 : 1 | Кайзерслаутерн |
|
Карлсруэ | 2 : 1 | Санкт-Паули |
|
Оснабрюк | 2 : 0 | Гройтер Фюрт |
|
Ганновер-96 | 1 : 1 | Шальке-04 |
|
Фортуна | 2 : 0 | Айнтрахт Б |
|
Гройтер Фюрт | 2 : 1 | Кайзерслаутерн |
|
Герта | 4 : 0 | Ганза Р |
|
Хольштайн | 4 : 0 | Оснабрюк |
|
Падерборн 07 | 1 : 1 | Карлсруэ |
|
Веен | 0 : 2 | Фортуна |
|
Шальке-04 | 2 : 0 | Нюрнберг |
|
Магдебург | 2 : 2 | Гамбург |
|
Айнтрахт Б | 0 : 0 | Ганновер-96 |
|
Санкт-Паули | 3 : 4 | Эльверсберг |
|
Нюрнберг | 0 : 2 | Падерборн 07 |
|
Эльверсберг | 1 : 1 | Шальке-04 |
|
Кайзерслаутерн | 1 : 1 | Веен |
|
Оснабрюк | 0 : 3 | Айнтрахт Б |
|
Фортуна | 1 : 0 | Гройтер Фюрт |
|
Гамбург | 0 : 1 | Хольштайн |
|
Ганза Р | 0 : 2 | Магдебург |
|
Ганновер-96 | 1 : 2 | Санкт-Паули |
|
Карлсруэ | 3 : 2 | Герта |
|
Санкт-Паули | 1 : 0 | Ганза Р |
|
Герта | 1 : 1 | Ганновер-96 |
|
Падерборн 07 | 3 : 1 | Эльверсберг |
|
Хольштайн | 1 : 3 | Кайзерслаутерн |
|
Айнтрахт Б | 0 : 4 | Гамбург |
|
Шальке-04 | 1 : 1 | Фортуна |
|
Нюрнберг | 0 : 1 | Карлсруэ |
|
Веен | 3 : 5 | Гройтер Фюрт |
|
Магдебург | 1 : 1 | Оснабрюк |
|
Гамбург | 1 : 0 | Санкт-Паули |
|
Фортуна | 3 : 1 | Нюрнберг |
|
Гройтер Фюрт | 3 : 3 | Айнтрахт Б |
|
Ганза Р | 1 : 2 | Карлсруэ |
|
Кайзерслаутерн | 4 : 1 | Магдебург |
|
Эльверсберг | 4 : 2 | Герта |
|
Веен | 0 : 1 | Хольштайн |
|
Ганновер-96 | 3 : 2 | Падерборн 07 |
|
Оснабрюк | 0 : 4 | Шальке-04 |
|
Магдебург | 0 : 0 | Гройтер Фюрт |
|
Падерборн 07 | 1 : 0 | Гамбург |
|
Нюрнберг | 3 : 0 | Эльверсберг |
|
Герта | 3 : 1 | Кайзерслаутерн |
|
Шальке-04 | 2 : 1 | Ганза Р |
|
Хольштайн | 1 : 1 | Фортуна |
|
Айнтрахт Б | 1 : 0 | Веен |
|
Санкт-Паули | 3 : 1 | Оснабрюк |
|
Карлсруэ | 1 : 2 | Ганновер-96 |
|
Фортуна | 3 : 2 | Магдебург |
|
Веен | 1 : 2 | Санкт-Паули |
|
Кайзерслаутерн | 5 : 0 | Айнтрахт Б |
|
Гамбург | 4 : 1 | Нюрнберг |
|
Эльверсберг | 0 : 3 | Карлсруэ |
|
Ганновер-96 | 1 : 2 | Хольштайн |
|
Ганза Р | 1 : 2 | Падерборн 07 |
|
Гройтер Фюрт | 2 : 0 | Шальке-04 |
|
Оснабрюк | 2 : 1 | Герта |
Бомбардиры
- Роберт Глатцель (Гамбург) - 22
- Харис Табакович (Герта) - 22
- Христос Дзолис (Фортуна) - 22
- Марцель Хартель (Санкт-Паули) - 17
- Джан Узун (Нюрнберг) - 16
- Рагнар Ахе (Кайзерслаутерн) - 16
- Игор Матанович (Карлсруэ) - 14
- Кенан Караман (Шальке-04) - 14
- Иван Пртаин (Веен) - 13
- Ласло Бенеш (Гамбург) - 13
Ассистенты
- Марцель Хартель (Санкт-Паули) - 10
- Baris Atik (Магдебург) - 9
- Синта Аппелькамп (Фортуна) - 9
- Пауль Небель (Карлсруэ) - 8
- Джексон Ирвайн (Санкт-Паули) - 7
- Кенан Караман (Шальке-04) - 7
- Ласло Бенеш (Гамбург) - 7
- Тимотеуш Пухач (Кайзерслаутерн) - 7
- Том Роте (Хольштайн) - 7
- Фабиан Резе (Герта) - 7
Гол + пас
- Марцель Хартель (Санкт-Паули) - 27
- Харис Табакович (Герта) - 27
- Христос Дзолис (Фортуна) - 27
- Роберт Глатцель (Гамбург) - 25
- Кенан Караман (Шальке-04) - 21
- Ласло Бенеш (Гамбург) - 20
- Игор Матанович (Карлсруэ) - 19
- Джан Узун (Нюрнберг) - 18
- Рагнар Ахе (Кайзерслаутерн) - 16
- Фабиан Резе (Герта) - 16
15:13 Примера — Ла-Лига
Роналдиньо: то, что Ямаль показывает в столь юном возрасте, это просто невероятно
12:15 Лига Европы
Бруну Фернандеш: надеюсь, у нас всё получится и мы завершим сезон наилучшим образом
11:14 АПЛ
Сон Хын Мин: думаю, достиг таких высот благодаря влиянию корейских футболистов, игравших в Европе
10:39 Чемпионаты
Шпилевский: у Кокорина подписан контракт ещё с прошлого года. Не знаю, что за новость появилась
10:26 Лига Европы
Сон Хын Мин: если мы сможем выиграть Лигу Европы, то сможем изменить менталитет в клубе
16:14 РПЛ
Абаев: жаль, что такой "Ростов" может развалиться. Была очень интересная команда при Карпине